Aktualizacja listy zawodników odbywa się w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca oraz przed zawodami rankingowymi.
Zgodnie z decyzją Decyzja nr 8/2024 Dyrektora Regionu IPSC Lista zawodników IPSC Polska według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku zachowuje swoją ważność do dnia 31 stycznia 2025 roku.
Lp | Licencja | Nazwisko | Imię | Klub | Alias |
1 | 27362 | Adamowicz | Tomasz | ARDEA Gdańsk | |
2 | 91289 | Adamski | Sebastian | COMBAT SHOOTING Knyszyn | |
3 | 71282 | Ajmocka | Małgorzata | SWKS Warka | |
4 | 54161 | Ajmocki | Jakub | SWKS Warka | qbiszon |
5 | 109973 | Aleksenka | Dzianis | ZSD Kraków | Din |
6 | 72790 | Ambrożewicz | Przemysław | COMBAT SHOOTING Knyszyn | |
7 | 61689 | Andrych | Mariusz | ŚLĄSK Wrocław | Mario |
8 | 42401 | Antos | Radosław | HALINKA ARMS Jawiszowice | VELLI |
9 | 93593 | Apanasevich | Dmitry | KOCHAMBROŃ.PL Kraków | |
10 | 129713 | Artsiukh | Maksim | COVER Warszawa | |
11 | 22677 | Babula | Ryszard | FENIKS Twardogóra | rysiekb |
12 | 80650 | Bacław | Jakub | ZKS Warszawa | |
13 | 52991 | Bajkowski | Michał | MAGNUM Chełm | |
14 | 70807 | Bajor | Bartłomiej | AMATOR Wrocław | |
15 | 45204 | Balcerek | Marcin | EXCALIBUR Zgierz | Balcer |
16 | 102390 | Balicki | Mariusz | COLT Łódź | misiek |
17 | 33241 | Bałuszyński | Piotr | TARCZA Szamotuły | |
18 | 97276 | Banach | Alicja | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | |
19 | 60379 | Banach | Grzegorz | VIS ŁOMŻA | |
20 | 88314 | Banachewicz | Artur | AMATOR Wrocław | |
21 | 110789 | Bańdura | Sebastian | SKAUT Bielsko-Biała | Lawryn |
22 | 68055 | Barankiewicz | Marcin | LTS Legionowo | |
23 | 79439 | Barankiewicz | Paweł | LTS Legionowo | Eastie |
24 | 64942 | Barborka | Krzysztof | STRZELEC Jelenia Góra | Kapibara |
25 | 86192 | Bartosz | Łukasz | AMATOR Wrocław | Luuke |
26 | 27298 | Barwicki | Karol | ALFA Będzin | KAROL |
27 | 79731 | Basińska | Bernadetta | TARCZA Szamotuły | Bernadetta |
28 | 79732 | Basiński | Mariusz | TARCZA Szamotuły | Mariusz |
29 | 50822 | Baszczuk | Zbigniew | WKSS Poznań | ZIBIB |
30 | 40716 | Batis | Paweł | TARCZA Poznań | |
31 | 47233 | Bąkowski | Witold | SZAROTKA Nowy Targ | Cykloza |
32 | 23006 | Bekier | Piotr | ZSD Kraków | |
33 | 47876 | Bełz | Maciej | ZSD Kraków | |
34 | 35516 | Berezowski | Paweł | ZKS Warszawa | KARTUSKI |
35 | 67388 | Bernat | Jerzy | JASTRZĄB Swarzędz | |
36 | 63330 | Białaszek | Bartłomiej | GROT Płock | |
37 | 72916 | Bicz | Anna | BK Jelenia Góra | |
38 | 46884 | Bicz | Andrzej | BK Jelenia Góra | |
39 | 64813 | Bicz Jr. | Andrzej | BK Jelenia Góra | JUNIOR |
40 | 20086 | Bieliński | Jarosław | SHOOTING-ACADEMY Łódź | żółtak |
41 | 79937 | Bieniak | Adam | AMATOR Wrocław | BDDH4 |
42 | 14566 | Biernat | Wiesław | AMATOR Wrocław | |
43 | 86195 | Biłka | Daniel | AMATOR Wrocław | Prezes |
44 | 36635 | Bismor | Dariusz | SILESIA GUNS Gierałtowice | dbismor |
45 | 55182 | Blonkowski | Norbert | STS Szczecin | |
46 | 53609 | Bobrowski | Michał | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | |
47 | 97320 | Bobryk | Adam | AMATOR Wrocław | |
48 | 43773 | Bochenska | Aneta | TARCZA Poznań | |
49 | 60303 | Bogaczewski | Krzysztof | AMATOR Wrocław | |
50 | 38678 | Bogdański | Michał | EXPERT Jaworzno | |
51 | 95146 | Bojdo | Przemysław | AMATOR Wrocław | |
52 | 72109 | Bolka | Katarzyna | AMATOR Wrocław | |
53 | 67823 | Bolka | Michał | AMATOR Wrocław | |
54 | 30074 | Bonczek | Krzysztof | STS Szczecin | KBo |
55 | 58284 | Borek | Dominik | EXPERT Jaworzno | |
56 | 24055 | Borkowski | Łukasz | PROELIA Warszawa | OBIONE |
57 | 42748 | Borysewicz | Stanisław | LEGIA Warszawa | |
58 | 116411 | Brandys | Paweł | AMATOR Wrocław | |
59 | 53629 | Brodewicz | Wiesław | VIS Lipno | Grafi |
60 | 29386 | Brodowicz | Jarosław | ZKS Warszawa | |
61 | 37101 | Brzeziński | Jacek | LEGIA Warszawa | |
62 | 89866 | Brzosko | Maciej | AMATOR Wrocław | |
63 | 64544 | Bujas | Marek | ARSENAŁ Kraków | MARO |
64 | 80489 | Bularz | Emil | LEGION Tarnów | |
65 | 47878 | Bulda | Łukasz | ARSENAŁ Kraków | buldinho |
66 | 77598 | Bułka | Tomasz | SKAUT Bielsko-Biała | BUŁA |
67 | 22234 | Burzec | Wiesław | ZSD Kraków | Wess |
68 | 68126 | Busza | Marcin | KOBE Pawłów | |
69 | 57200 | Ceberek | Marcin | OBROŃCA Troszyn | |
70 | 77375 | Ceklarz | Michał | LEGIA Warszawa | EL Padre |
71 | 58460 | Chadysz | Jakub | ZKS Warszawa | |
72 | 97328 | Chiossi | Tomasz | KS KOBE | YOSHI |
73 | 95871 | Chmara | Maksym | AMATOR Wrocław | |
74 | 62596 | Chmiel | Michał | ARSENAŁ Kraków | CHMIELU |
75 | 66264 | Chmielewski | Mariusz | LUPUS Zgorzelec | |
76 | 60633 | Chołda | Tomasz | EXPERT Jaworzno | |
77 | 74093 | Chomicki | Karol | VIS Zamość | TATAkarol |
78 | 80314 | Chomicki | Szymon | HALINKA ARMS Jawiszowice | TAK1 |
79 | 106692 | Chrzanowski | Krzysztof | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | |
80 | 59573 | Ciach | Pawel | SIGMA SHOOTING Łódź | |
81 | 27025 | Ciaś | Mikołaj | LEGIA Warszawa | MIKI |
82 | 51862 | Cichecki | Wojciech | POLIGON DRAWSKI Oleszno | Cichy |
83 | 62562 | Cichoń | Hubert | ZKS Warszawa | |
84 | 72139 | Cichoń | Paweł | KSO Świdnica | Cichy |
85 | 41721 | Cichostępski | Dariusz | KROKUS Nowy Sącz | |
86 | 88322 | Cieloch | Rafał | PROELIA Warszawa | |
87 | 23314 | Cierpica | Tomasz | SILESIA GUNS Gierałtowice | |
88 | 122757 | Cieślik | Piotr | GROT Płock | piotrek |
89 | 33440 | CIOSEK | Łukasz | PERKUN Miszewko | S |
90 | 29104 | Czapla | Aleksandra | CZ5 Gdańsk | oLLa |
91 | 66411 | Czapski | Maciej | ARDEA Gdańsk | Neron |
92 | 63043 | Czarnocki | Dominik | UR Jawor | Czarny |
93 | 99999 | Czarny | Agnieszka | STRZELEC Jelenia Góra | |
94 | 114633 | Czarny | Eryk | STRZELEC Jelenia Góra | |
95 | 20610 | Czauderna | Slawomir | ZKS Warszawa | Slawek |
96 | 61950 | Czerniak | Mariusz | TWIERDZA Zamość | |
97 | 75086 | Czerniejewski | Tomasz | KS Amator Wrocław | |
98 | 66680 | Czerski | Konrad | VALKIRIA Leszno | |
99 | 74152 | Czuba | Łukasz | ZKS Warszawa | ŁukaszStefan |
100 | 32779 | Ćwikowski | Hubert | KASZTELAN Rzeszów | Kruszyna |
101 | 98327 | Damek | Marcin | HALINKA ARMS Jawiszowice | |
102 | 52841 | Danieluk | Paweł | HALINKA ARMS Jawiszowice | Danluk |
103 | 43980 | Dankowski | Marek | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | Marek |
104 | 94951 | Darski | Paweł | PROELIA Warszawa | Pablo |
105 | 22233 | Dąbrowski | Dariusz | ZSD Kraków | CZECZE |
106 | 87740 | Dąbrowski | Henryk | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | Mazurek |
107 | 29031 | Dąbrowski | Juliusz | COVER Warszawa | Julek |
108 | 76303 | Dąbrowski | Tomasz | STRZELEC Jelenia Góra | |
109 | 1012 | Dąbrowski | Zbigniew | LEGIA Warszawa | Seilorboy |
110 | 107636 | Denis | Dariusz | KS VALKIRIA | |
111 | 80379 | Domański | Grzegorz | STS Szczecin | |
112 | 99464 | Draniewicz | Mateusz | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | Matt |
113 | 72332 | Drewnikowski | Grzegorz | KSI Gdynia | PUCHATEK |
114 | 77378 | Drobniak | Daniel | LEGIA Warszawa | |
115 | 117542 | Droś | Michał | LEGION Tarnów | |
116 | 38285 | Drożdż | Halinka | HALINKA ARMS Jawiszowice | |
117 | 93304 | Drygaś | Wojciech | STS Szczecin | |
118 | 50412 | Duczek | Piotr | DRAGON Siedlce | |
119 | 98685 | Duda | Marcin | LEGION Tarnów | Dudi |
120 | 58588 | Duda | Mariusz | AMATOR Wrocław | |
121 | 58225 | Dudzic | Mateusz | BRASS Gorzów Wlkp. | |
122 | 61287 | Dudziński | Marcin | FLOTA Elbląg | DUDOL |
123 | 77217 | Dunder | Bartosz | DEFENDU Poznań | |
124 | 54479 | Dziedzicki | Damian | MAGNUM Chełm | Dziedzik |
125 | 78111 | Dzierżek | Tomasz | ZKS Warszawa | |
126 | 27901 | Dziubany | Andrzej | ALFA Będzin | |
127 | 50358 | Dźwig | Sebastian | COLT Łódź | DZWIGU |
128 | 107454 | Fabiszewski | Bartłomiej | KS Amator | Bart |
129 | 100222 | Fabrycy | Jan | KVG Paczółtowice | |
130 | 87545 | Faltynowski | Jacek | VIS Lipno | |
131 | 96492 | Fedorowicz | Sebastian | LTS Legionowo | SEBEK |
132 | 43890 | Filipiak | Remigiusz | ARDEA Gdańsk | REM |
133 | 75363 | Flajszer | Kamil | AMATOR Wrocław | |
134 | 64996 | Flis | Piotr | ZKS Warszawa | Flisu |
135 | 70979 | Fornal | Piotr | GRAJCAR Police | |
136 | 72025 | Fraszek | Wojciech | KŻR LOK Opole | |
137 | 18428 | Fryczka | Krzysztof | STRZELEC Jelenia Góra | Kris |
138 | 43862 | Fryda | Grzegorz | SZAROTKA Nowy Targ | |
139 | 80971 | Fulara | Michał | AMATOR Wrocław | |
140 | 50177 | Gadzała | Grzegorz | OBROŃCA Troszyn | |
141 | 65191 | Gadzała | Wojciech | OBROŃCA Troszyn | |
142 | 104507 | Gajcy | Marcin | LTS Legionowo | |
143 | 33974 | Galanciak | Przemysław | KABAR Łódź | GALU |
144 | 28213 | Gałązka | Marcin | VIS Zamość | Konar |
145 | 124683 | Garbaliński | Piotr | KASZTELAN Rzeszów | |
146 | 34193 | Garbień | Michał | ARSENAŁ Kraków | |
147 | 47205 | Gardian | Michał | DELFIN Tarnów | MIS |
148 | 4364 | Gawęda | Bogusław | ALFA Będzin | Romantyk |
149 | 88006 | Gawin | Karol | KŻR LOK Gdańsk | |
150 | 37033 | Gawlik | Krzysztof | AMARANT Poznań | |
151 | 27967 | Gądek | Wojciech | TS 44 Kraków | GADEK |
152 | 75562 | Gąsiorek | Grzegorz | KS Kołobrzeg | |
153 | 53395 | Gdaniec | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | |
154 | 61626 | Gdela | Gabriela | EXPERT Jaworzno | GABCIA |
155 | 46246 | Gibalski | Krzysztof | ŚLĄSK Wrocław | |
156 | 92955 | Glapińska | Krystyna | COLT Wrocław | |
157 | 81319 | Glonek | Łukasz | STS Szczecin | |
158 | 94373 | Gładecki | Adrian | KOCHAMBROŃ.PL Kraków | Adik |
159 | 74211 | Gładysz | Michał | AMATOR Wrocław | Gładki |
160 | 33364 | Głuch | Jacek | ARDEA Gdańsk | Jaca |
161 | 98359 | Głuszak | Dariusz | LEGION Tarnów | DareQ |
162 | 99652 | Gnyś | Piotr | PROELIA Warszawa | |
163 | 66114 | Goik | Mateusz | SILESIA GUNS Gierałtowice | |
164 | 82322 | Golański | Grzegorz | AMATOR Wrocław | GoLan |
165 | 34262 | Golasz | Przemysław | SILESIA GUNS Gierałtowice | Golo |
166 | 29950 | Golicki | Daniel | LTS Legionowo | |
167 | 40522 | Golonka | Jacek | BK Jelenia Góra | JACK |
168 | 63998 | Golonka | Michał | UR Jawor | |
169 | 121372 | Golonko | Natalia | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | |
170 | 6768 | Gołąb | Tadeusz | ZSD Kraków | tadew |
171 | 78313 | Goncerz | Mirosław | KSO Świdnica | CYCU |
172 | 46314 | Gorzkowski | Karol | ZKS Warszawa | Diablo83 |
173 | 34897 | Goślicki | Rafał | LEGIA Warszawa | RALPHI |
174 | 93275 | Goździk | Daniel | STRZELEC Jelenia Góra | |
175 | 79566 | Goźliński | Wojciech | VIS Lipno | |
176 | 106893 | Górecki | Grzegorz | KBSK Kalisz | Ice |
177 | 24756 | Górka | Tadeusz | KROKUS Nowy Sącz | tadeg |
178 | 88043 | Górski | Łukasz | SZANIEC Prażmów | Góral |
179 | 43872 | Górszczak | Dawid | LEGION Tarnów | |
180 | 110347 | Graczyk | Michał | COLT Łódź | Graczu |
181 | 77432 | Grad | Paweł | COLT Łódź | |
182 | 91807 | Greń | Grzegorz | UR Jawor | |
183 | 25768 | Gruszczyński | Jacek | ZKS Warszawa | Jacuenty |
184 | 81089 | Grzegorz | Żyliński | ARSENAŁ Kraków | GRZEHUU |
185 | 94560 | Grzesiak-Niespodziewany | Elżbieta | AMATOR Wrocław | |
186 | 74151 | Grzesik | Grzegorz | ARSENAŁ Kraków | |
187 | 87641 | Gugulski | Mikołaj | HALINKA ARMS Jawiszowice | GGA |
188 | 70337 | Guzek | Grzegorz | AMATOR Wrocław | Goose |
189 | 52427 | Guzy | Paweł | BK Jelenia Góra | |
190 | 74217 | Gwóźdź | Kamil | AMATOR Wrocław | |
191 | 69968 | Habel | Piotr | KOCHAMBROŃ.PL Kraków | |
192 | 77602 | Hadaś | Dariusz | HALINKA ARMS Jawiszowice | |
193 | 77453 | Hajdamowicz | Jacek | AMATOR Wrocław | Jaco |
194 | 31584 | Hajduga | Maciej | SKAUT Bielsko-Biała | |
195 | 81087 | Halista | Kamil | ARSENAŁ Kraków | Camas |
196 | 97914 | Hałas | Maksymilian | SKAUT Bielsko-Biała | No Shadow |
197 | 49187 | Hamerszmit | Tomasz | SNAJPER Mrągowo | Hamer |
198 | 65797 | Hanslik | Cezary | MKS-LOK Racibórz | |
199 | 76374 | Hapka | Daniel | SKORPION Juszki | Franz |
200 | 40069 | Haręża | Damian | EXPERT Jaworzno | |
201 | 29428 | Hoczyk | Andrzej | ARDEA Gdańsk | Satin |
202 | 66119 | Holtz | Paulina | LTS Legionowo | Polkadot |
203 | 66480 | Hołubowski | Tomasz | KOBE Pawłów | Hołek |
204 | 60958 | Hoppe | Przemysław | KSS LOK Ciechanów | |
205 | 36877 | Horodyński | Artur | AMATOR Wrocław | ArH |
206 | 50461 | Hryniewicki | Piotr | COMBAT SHOOTING Knyszyn | |
207 | 47291 | Ignaś | Antoni | STS Szczecin | |
208 | 96779 | Illukiewicz | Maciej | EXPERT Jaworzno | ILEK |
209 | 91819 | Ilnicki | Marek | AMATOR Wrocław | |
210 | 81092 | Ioskevich | Vitaly | ZSD Kraków | ioskevich |
211 | 22426 | Jacek | Zdzisław | KABAR Łódź | KABAR |
212 | 63359 | Jackowski | Sylwester | KALIBER 30 Dawidy Bankowe | Sylwek |
213 | 108735 | Jaksa | Michael | LTS Legionowo | |
214 | 42636 | Jakubiak | Kamil | KALIBER Pszów | |
215 | 114308 | Jakubowski | Jan | AMATOR Wrocław | one |
216 | 66130 | Jakubowski | Mateusz | EXPERT Jaworzno | |
217 | 42694 | Jakubowski | Paweł | SNAJPER Mrągowo | Mazur |
218 | 68200 | Jama | Michał | AMATOR Wrocław | |
219 | 30852 | Jamiołkowski | Mateusz | ARDEA Gdańsk | |
220 | 125247 | Jamny | Piotr | AMATOR Wrocław | Rumcajs |
221 | 51516 | Janc | Bartosz | TARCZA Poznań | |
222 | 28459 | Janicki | Piotr | SILESIA GUNS Gierałtowice | PEPES |
223 | 51714 | Janisiów | Marcin | KOBE Pawłów | |
224 | 70216 | Jarco | Barbara | HALINKA ARMS Jawiszowice | REDD |
225 | 31966 | Jaroszynski | Piotr | GRUNWALD Poznań | Yaro |
226 | 42885 | Jarząbek | Adriana | AMATOR Wrocław | ADEK |
227 | 63484 | Jaskot | Jacek | AMATOR Wrocław | |
228 | 55976 | Jastrzębski | Dawid | BRASS Gorzów Wlkp. | |
229 | 28364 | Jastrzębski | Piotr | BELLONA Kalisz | |
230 | 52061 | Jaśnikowski | Michał | MKS-LOK Racibórz | Vect0r |
231 | 29395 | Jaźwiński | Arkadiusz | LEGIA Warszawa | AREK |
232 | 63039 | Jędryczka | Paweł | AGAT Złotoryja | Paweł |
233 | 97019 | Jokiel | Wojciech | UR Jawor | |
234 | 37237 | Jurkiewicz | Marcin | LEGIA Warszawa | |
235 | 57995 | Kaczmarek | Ewa | 10 Olsztyn | Ewa |
236 | 32732 | Kaczmarek | Wojciech | 10 Olsztyn | Wojtas |
237 | 43329 | Kalbarczyk | Piotr | ZKS Warszawa | |
238 | 28457 | Kaletka | Zbigniew | SILESIA GUNS Gierałtowice | Zbyszek |
239 | 26249 | Kałuża | Mirosław | MKS Rybnik | |
240 | 74598 | Kamiński | Łukasz | ZKS Warszawa | lklukasz |
241 | 16628 | Kamiński | Tomasz | GRAJCAR Police | |
242 | 64990 | Kanczkowski | Radosław | PERKUN Miszewko | |
243 | 29429 | Kaniewski | Andrzej | TARCZA Szamotuły | |
244 | 98525 | Karasiewicz | Jakub | STS Szczecin | |
245 | 39221 | Kardaszewski | Michał | ZKS Warszawa | |
246 | 68121 | Karolak | Alicja | STS Szczecin | Szyszka |
247 | 68714 | Kazanowski | Rafał | GKS Gliwice | |
248 | 92548 | Kądzielski | Mirosław | SZANIEC Prażmów | |
249 | 90837 | Kęszka | Szymon | AMATOR Wrocław | |
250 | 44416 | Kicerman | Jacek | 10 Olsztyn | Jack |
251 | 73076 | Kieliba | Inez | EXPERT Jaworzno | Inez |
252 | 70817 | Kilon | Łukasz | AMATOR Wrocław | |
253 | 80657 | Kindziuk | Marek | PROELIA Warszawa | maki |
254 | 937441 | Kisielewski | Artur | SILESIA GUNS Gierałtowice | |
255 | 29054 | Klaczyński | Krzysztof | TARCZA Poznań | KAKA |
256 | 29420 | Klaga | Janusz | BELLONA Kalisz | |
257 | 110812 | Klawinowski | Jan | AMATOR Wrocław | |
258 | 67840 | Kleszcz | Daniel | AMATOR Wrocław | |
259 | 55505 | Klimek | Łukasz | MKS Rybnik | |
260 | 50517 | Kłoda | Patryk | SOKÓŁ Czechowice-Dziedzice | pat15 |
261 | 98333 | Kłyk | Karolina | HALINKA ARMS Jawiszowice | |
262 | 98332 | Kłyk | Robert | HALINKA ARMS Jawiszowice | |
263 | 50066 | Kobos | Krzysztof | TKS LOK Tarnów | |
264 | 91515 | Kobus | Armin | SNAJPER Mrągowo | |
265 | 58629 | Kobylarek | Robert | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | |
266 | 48755 | Kochan | Grzegorz | ARSENAŁ Kraków | Szkot |
267 | 42253 | Kochanowicz | Rafał | AMATOR Wrocław | |
268 | 36946 | Kociołek | Jacek | KSB Paczółtowice | |
269 | 42888 | Kocoń | Wojciech | SKAUT Bielsko-Biała | LeFikon |
270 | 47787 | Koleśnikowski | Piotr | STRZELMISTRZ Łódź | SCYPION |
271 | 24343 | Koliński | Robert | COLT Wrocław | KOLI |
272 | 24721 | Kolowca | Krzysztof | BELLONA Kalisz | |
273 | 48676 | Kołodziejek | Marek | ZKS Warszawa | |
274 | 51696 | Komorniczak | Dariusz | GROT Płock | |
275 | 83137 | Kopalko | Grzegorz | AMATOR Wrocław | |
276 | 43591 | Kopania | Paweł | EXCALIBUR Zgierz | FIRECOP |
277 | 67744 | Korcala | Andrzej | ARDEA Gdańsk | gundao |
278 | 112075 | Kordiak | Rafał | SKAUT Bielsko-Biała | RAMONET |
279 | 18025 | Kornijczuk | Andrzej | PIAST Opole | Fridge |
280 | 36830 | Koronkiewicz | Michał | COLT Łódź | KICIA |
281 | 58737 | Kortas | Łukasz | ARSENAŁ Kraków | CALIN |
282 | 36687 | Korycki | Paweł | JASZCZUR Gdynia | |
283 | 35816 | Kos | Michał | ZKS Warszawa | |
284 | 38580 | Kosiński | Tomasz | ARSENAŁ Kraków | KOSINA |
285 | 43039 | Kossakowski | Adam | COMBAT SHOOTING Knyszyn | |
286 | 129514 | Kossakowski | Jakub | COMBAT SHOOTING Knyszyn | |
287 | 64850 | Kotrys | Bartosz | ŚLĄSK Wrocław | |
288 | 42013 | Kowalczuk | Cezary | LEGIA Warszawa | |
289 | 91012 | Kowalczyk | Krzysztof | COLT Łódź | Kowal |
290 | 116854 | Kowalik | Michał | WILK Sokołowice | |
291 | 92935 | Kozłowski | Tomasz | TARCZA Piła | |
292 | 85612 | Krajewski | Tomasz | C4 GUNS Łódź | |
293 | 22893 | Krauze | Marek | ZKS Warszawa | |
294 | 69075 | Krawczyk | Szymon | SIGMA SHOOTING Łódź | |
295 | 94573 | Krężel | Wojciech | LEGION Tarnów | |
296 | 78691 | Król | Tomasz | COLT Łódź | |
297 | 108937 | Królak | Mariusz | AMATOR Wrocław | |
298 | 43776 | Królski | Bartosz | WKSS Poznań | BARTEK |
299 | 82786 | Krupa | Dariusz | LEGION Tarnów | |
300 | 59835 | Krupiński | Aleksander | SILESIA GUNS Gierałtowice | KRUPIN10 |
301 | 106315 | Krzysztoń | Karol | AMATOR Wrocław | |
302 | 106167 | Krzyżaniak | Piotr | PERUN Luboń | |
303 | 42007 | Kubicki | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | Qubish |
304 | 23904 | Kubicz | Zbigniew | HALINKA ARMS Jawiszowice | |
305 | 112694 | Kubiński | Kamil | HUSAR Rzeszów | |
306 | 62318 | Kubis | Andrzej | NTS Warszawa | |
307 | 50360 | Kublicki | Maciej | CSS Częstochowa | |
308 | 95418 | Kucharzewski | Hubert | 10 Olsztyn | |
309 | 77425 | Kucinski | Tomasz | PIAST Opole | |
310 | 25624 | Kuczyński | Piotr | AMATOR Wrocław | PETERKU |
311 | 41268 | Kudliński | Jakub | AMATOR Wrocław | |
312 | 66236 | Kumorek | Adam | PASJONAT Opole | |
313 | 34404 | Kupidłowski | Andrzej | LTS Legionowo | amotorhead |
314 | 112942 | Kurela | Kamil | AMATOR Wrocław | |
315 | 103531 | Kurzawski | Wiktor | MIEDZIANI Lubin | VICOS |
316 | 103995 | Kushunin | Aliaksei | COVER Warszawa | KAA_mmf |
317 | 57001 | Kusz | Krzysztof | TARCZA Poznań | krzyśku |
318 | 60401 | Kuźnar | Przemysław | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | |
319 | 42758 | Kwiatek | Marek | HUZAR Oleśnica | badyl |
320 | 101731 | Kwiatkowski | Jakub | C4 GUNS Łódź | Kwiatek |
321 | 24247 | Lachowicz | Przemysław | LEGIA Warszawa | |
322 | 63266 | Lasek | Michał | AMATOR Wrocław | |
323 | 69098 | Laskowski | Michał | DEFENDU Poznań | |
324 | 86458 | Lenartowicz | Jakub | AGAT Złotoryja | Lenart |
325 | 102853 | Leszczuk | Michał | VIS Międzyrzec Podlaski | Michał |
326 | 71826 | Leszczyński | Emil | LEGIA Warszawa | EMILUS666 |
327 | 55269 | Linda | Paweł | ARDEA Gdańsk | |
328 | 48273 | Lis | Krzysztof | PERUN Luboń | KALIS |
329 | 66277 | Lisiecki | Michał | TWIERDZA Zamość | |
330 | 87832 | Litke | Mirosław | TARCZA Szamotuły | |
331 | 84611 | Lorenc-Osowski | Tomasz | UR Jawor | |
332 | 47472 | Ludwin | Piotr | KASZTELAN Rzeszów | |
333 | 90761 | Łabanowski | Mirosław | PROELIA Warszawa | |
334 | 84613 | Łabaziewicz | Aleksander | AMATOR Wrocław | |
335 | 64589 | Łapiński | Maciej | COMBAT SHOOTING Knyszyn | |
336 | 31539 | Łaptaś | Łukasz | GARDA Ostróda | |
337 | 36360 | Łaziński | Paweł | STS Szczecin | Lazik |
338 | 112726 | Łącki | Marek | NTS Warszawa | |
339 | 105448 | Łętocha | Jakub | AMATOR Wrocław | Kublet |
340 | 113337 | Łosiewicz | Andrzej | SPARTA Kędzierzyn-Koźle | Andi1973 |
341 | 64975 | Łozyk | Łukasz | EXPERT Jaworzno | |
342 | 67830 | Łupkowski | Łukasz | AMATOR Wrocław | |
343 | 109709 | Łuszpak-Zając | Agnieszka | COLT Wrocław | |
344 | 52179 | Łysień | Mariusz | ARSENAŁ Kraków | |
345 | 99338 | Machocki | Roman | POLIGON DRAWSKI Oleszno | |
346 | 76551 | Maczacza | Robert | STRZELCY Bytów | LOLEK |
347 | 36082 | Madajewska | Marta | TARCZA Szamotuły | |
348 | 24104 | Madajewski | Leszek | TARCZA Szamotuły | Lesio |
349 | 42335 | Majewski | Kamil | STS Szczecin | |
350 | 52144 | Majewski | Maciej | CEL Grójec | Silnoręki |
351 | 47746 | Majewski | Patryk | WIARUS Płock | Majeś |
352 | 44651 | Majewski | Arkadiusz | COLT Łódź | ARECKI |
353 | 124593 | Maksymow | Piotr | ŚWIT Starachowice | |
354 | 107468 | Mamala | Robert | AMARANT Poznań | |
355 | 43010 | Marcela | Przemysław | ARSENAŁ Kraków | |
356 | 82435 | Marcinowski | Przemysław | AMATOR Wrocław | |
357 | 81915 | Markowski | Paweł | Zbrojownia Modlin | |
358 | 111456 | Marszałek | Grzegorz | HALINKA ARMS Jawiszowice | |
359 | 49965 | Matczuk | Rafał | TARCZA Szamotuły | Rafał |
360 | 45850 | Matuszczak | Łukasz | SKAUT Bielsko-Biała | |
361 | 83275 | Matuszczak | Magdalena | SKAUT Bielsko-Biała | |
362 | 42536 | Matuszek | Adam | GWARDIA Zielona Góra | Mat |
363 | 80109 | Matz | Radosław | TARCZA Szamotuły | |
364 | 91258 | Mazur | Maciej | COLT Łódź | |
365 | 46123 | Mazur | Marcin | CEL Grójec | |
366 | 98366 | Mazur | Robert | LEGION Tarnów | Mazi |
367 | 76369 | Mazurkiewicz | Tomasz | LUPUS Zgorzelec | |
368 | 47639 | Mendel | Maciej | TEMIDA Zabrze | mendelmax |
369 | 85663 | Merckushov | Anton | ZSD Kraków | |
370 | 119239 | Miazga | Kamil | LEGION Tarnów | |
371 | 40402 | Michalak | Mateusz | TARCZA Szamotuły | |
372 | 62878 | Michalak | Witold | UR Jawor | |
373 | 30844 | Michalik | Krzysztof | SQUAD Kraków | Kilo9 |
374 | 75926 | Michalski | Maciej | COLT Wrocław | |
375 | 50880 | Michałowicz | Weronika | Zbrojownia Modlin | |
376 | 47793 | Michoń | Krzysztof | COLT Łódź | KRZYCHU |
377 | 58407 | Michoń | Wojciech | PATRON Krasnystaw | |
378 | 30773 | Michurski | Jakub | AGAT Złotoryja | |
379 | 59862 | Mielczarek | Jakub | KSB Paczółtowice | |
380 | 29944 | Mierzejewski | Dariusz | AMATOR Wrocław | |
381 | 93670 | Mierzejewski | Maciej | PROELIA Warszawa | MIERZEJ |
382 | 43950 | Mijal | Rafał | KVG Paczółtowice | Bobski |
383 | 45955 | Mikeska | Szymon | MKS Rybnik | Mikes |
384 | 57822 | Mikołajczak | Mariusz | UR Jawor | Marian |
