Aktualizacja listy zawodników odbywa się w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca oraz przed zawodami rankingowymi.
W przypadku braku na liście proszę sprawdzić czy wszystkie formalności zostały dopełnione oraz czy przelew składki został poprawnie zatytułowany.
Stan na dzień 21.02.2025r.
Lp | Licencja | Nazwisko | Imię | Klub | Alias |
1 | 42978 | Abel | Radosław | COLT Łódź | DABEL |
2 | 45044 | Abratkiewicz | Łukasz | SAGITTARIUS Piątnica | Bramel |
3 | 53061 | Adamiak | Piotr | HALINKA ARMS Jawiszowice | Panoramix |
4 | 27362 | Adamowicz | Tomasz | ARDEA Gdańsk | |
5 | 91289 | Adamski | Sebastian | COMBAT SHOOTING Knyszyn | |
6 | 71282 | Ajmocka | Małgorzata | SWKS Warka | |
7 | 54161 | Ajmocki | Jakub | SWKS Warka | qbiszon |
8 | 109973 | Aleksenka | Dzianis | ZSD Kraków | Din |
9 | 72790 | Ambrożewicz | Przemysław | COMBAT SHOOTING Knyszyn | |
10 | 61689 | Andrych | Mariusz | ŚLĄSK Wrocław | Mario |
11 | 42401 | Antos | Radosław | HALINKA ARMS Jawiszowice | VELLI |
12 | 93593 | Apanasevich | Dmitry | KOCHAMBROŃ.PL Kraków | |
13 | 129713 | Artsiukh | Maksim | COVER Warszawa | |
14 | 71089 | Aulich | Bartosz | COLT Łódź | Aulich |
15 | 22677 | Babula | Ryszard | FENIKS Twardogóra | rysiekb |
16 | 80650 | Bacław | Jakub | ZKS Warszawa | |
17 | 52991 | Bajkowski | Michał | MAGNUM Chełm | |
18 | 70807 | Bajor | Bartłomiej | AMATOR Wrocław | |
19 | 45204 | Balcerek | Marcin | EXCALIBUR Zgierz | Balcer |
20 | 102390 | Balicki | Mariusz | COLT Łódź | misiek |
21 | 33241 | Bałuszyński | Piotr | TARCZA Szamotuły | |
22 | 97276 | Banach | Alicja | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | |
23 | 60379 | Banach | Grzegorz | VIS Łomża | |
24 | 88314 | Banachewicz | Artur | AMATOR Wrocław | |
25 | 110789 | Bańdura | Sebastian | SKAUT Bielsko-Biała | Lawryn |
26 | 68055 | Barankiewicz | Marcin | LTS Legionowo | |
27 | 79439 | Barankiewicz | Paweł | LTS Legionowo | Eastie |
28 | 64942 | Barborka | Krzysztof | STRZELEC Jelenia Góra | Kapibara |
29 | 86192 | Bartosz | Łukasz | AMATOR Wrocław | Luuke |
30 | 27298 | Barwicki | Karol | ALFA Będzin | KAROL |
31 | 79731 | Basińska | Bernadetta | TARCZA Szamotuły | Bernadetta |
32 | 79732 | Basiński | Mariusz | TARCZA Szamotuły | Mariusz |
33 | 50822 | Baszczuk | Zbigniew | WKSS Poznań | ZIBIB |
34 | 48544 | Baszyński | Michał | TARCZA Szamotuły | Brener |
35 | 40716 | Batis | Paweł | TARCZA Poznań | |
36 | 47233 | Bąkowski | Witold | SZAROTKA Nowy Targ | Cykloza |
37 | 33949 | Bednarski | Piotr | SZWADRON Białystok | Bednarski |
38 | 61826 | Bekasiewicz | Daniel | CEL Grójec | |
39 | 23006 | Bekier | Piotr | ZSD Kraków | |
40 | 47876 | Bełz | Maciej | ZSD Kraków | |
41 | 35516 | Berezowski | Paweł | ZKS Warszawa | KARTUSKI |
42 | 67388 | Bernat | Jerzy | JASTRZĄB Swarzędz | |
43 | 63330 | Białaszek | Bartłomiej | GROT Płock | |
44 | 79229 | Białek | Marcin | IGLICAWarszawa | |
45 | 46884 | Bicz | Andrzej | BK Jelenia Góra | |
46 | 72916 | Bicz | Anna | BK Jelenia Góra | |
47 | 64813 | Bicz Jr. | Andrzej | BK Jelenia Góra | JUNIOR |
48 | 20086 | Bieliński | Jarosław | SHOOTING-ACADEMY Łódź | żółtak |
49 | 79937 | Bieniak | Adam | AMATOR Wrocław | BDDH4 |
50 | 64685 | Bieniek | Tadeusz | ARSENAŁ Kraków | Tadek_Bieniek |
51 | 14566 | Biernat | Wiesław | AMATOR Wrocław | |
52 | 64249 | Bilon | Piotr | JASZCZUR Gdynia | Kasa |
53 | 86195 | Biłka | Daniel | AMATOR Wrocław | Prezes |
54 | 36635 | Bismor | Dariusz | SILESIA GUNS Gierałtowice | dbismor |
55 | 107122 | Blonkowski | Łukasz | VIS Lipno | |
56 | 55182 | Blonkowski | Norbert | STS Szczecin | |
57 | 63047 | Błaszczyk | Tomasz | AGAT Złotoryja | |
58 | 65843 | Bławat | Sławomir | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | |
59 | 53609 | Bobrowski | Michał | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | |
60 | 97320 | Bobryk | Adam | AMATOR Wrocław | |
61 | 43773 | Bochenska | Aneta | TARCZA Poznań | |
62 | 60303 | Bogaczewski | Krzysztof | AMATOR Wrocław | |
63 | 38678 | Bogdański | Michał | EXPERT Jaworzno | |
64 | 25628 | Bojanowski | Piotr | LEGIA Warszawa | bojan |
65 | 95146 | Bojdo | Przemysław | AMATOR Wrocław | |
66 | 72109 | Bolka | Katarzyna | AMATOR Wrocław | |
67 | 67823 | Bolka | Michał | AMATOR Wrocław | |
68 | 30074 | Bonczek | Krzysztof | STS Szczecin | KBo |
69 | 58284 | Borek | Dominik | EXPERT Jaworzno | |
70 | 24055 | Borkowski | Łukasz | PROELIA Warszawa | OBIONE |
71 | 115033 | Borowski | Mateusz | AMATOR Wrocław | brc |
72 | 42748 | Borysewicz | Stanisław | LEGIA Warszawa | |
73 | 48815 | Boszko | Maciej | GROT Mikołajewo | |
74 | 48816 | Boszko | Natalia | GROT Mikołajewo | |
75 | 96131 | Boś | Mateusz | SILESIA GORILLAS Katowice | |
76 | 116411 | Brandys | Paweł | AMATOR Wrocław | |
77 | 53629 | Brodewicz | Wiesław | VIS Lipno | Grafi |
78 | 29386 | Brodowicz | Jarosław | ZKS Warszawa | |
79 | 101322 | Brygiert | Piotr | PERKUN Miszewko | Duke |
80 | 37101 | Brzeziński | Jacek | LEGIA Warszawa | |
81 | 89866 | Brzosko | Maciej | AMATOR Wrocław | |
82 | 68578 | Brzostowski | Kamil | SAGITTARIUS Piątnica | |
83 | 43795 | Buda | Robert | 10-KA Sulmierzyce | Góral |
84 | 64544 | Bujas | Marek | ARSENAŁ Kraków | MARO |
85 | 80489 | Bularz | Emil | LEGION Tarnów | |
86 | 47878 | Bulda | Łukasz | ARSENAŁ Kraków | buldinho |
87 | 77598 | Bułka | Tomasz | SKAUT Bielsko-Biała | BUŁA |
88 | 46145 | Bury | Dawid | LEGION Tarnów | katoh |
89 | 22234 | Burzec | Wiesław | ZSD Kraków | Wess |
90 | 68126 | Busza | Marcin | KOBE Pawłów | |
91 | 57200 | Ceberek | Marcin | OBROŃCA Troszyn | |
92 | 77375 | Ceklarz | Michał | LEGIA Warszawa | EL Padre |
93 | 58460 | Chadysz | Jakub | ZKS Warszawa | |
94 | 97328 | Chiossi | Tomasz | KS KOBE | YOSHI |
95 | 95871 | Chmara | Maksym | AMATOR Wrocław | |
96 | 62596 | Chmiel | Michał | ARSENAŁ Kraków | CHMIELU |
97 | 66264 | Chmielewski | Mariusz | LUPUS Zgorzelec | |
98 | 86804 | Chmielewski | Paweł | AMATOR Wrocław | dominochmiel |
99 | 64897 | Chojnowski | Dawid | SAGITTARIUS Piątnica | WHISKAS |
100 | 89642 | Cholewiński | Tomasz | KASZTELAN Rzeszów | |
101 | 60633 | Chołda | Tomasz | EXPERT Jaworzno | |
102 | 74093 | Chomicki | Karol | VIS Zamość | TATAkarol |
103 | 80314 | Chomicki | Szymon | HALINKA ARMS Jawiszowice | TAK1 |
104 | 131268 | Choroszko | Krzysztof | NTS Warszawa | Kojocisko |
105 | 46832 | Chreptowicz | Przemysław | STS Szczecin | |
106 | 47705 | Chróścicki | Adam | DRAGON Siedlce | Adi |
107 | 106692 | Chrzanowski | Krzysztof | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | |
108 | 83178 | Chung | Yee-ling | ZKS Warszawa | Yeeling |
109 | 98601 | Chyła | Michał | KSI Gdynia | Chyła |
110 | 59573 | Ciach | Paweł | SIGMA SHOOTING Łódź | |
111 | 27025 | Ciaś | Mikołaj | LEGIA Warszawa | MIKI |
112 | 88468 | Ciborowski | Marek | OBROŃCA Troszyn | |
113 | 51862 | Cichecki | Wojciech | POLIGONDRAWSKI Oleszno | Cichy |
114 | 47714 | Cichoń | Artur | ZKS Warszawa | |
115 | 62562 | Cichoń | Hubert | ZKS Warszawa | |
116 | 72139 | Cichoń | Paweł | KSO Świdnica | Cichy |
117 | 41721 | Cichostępski | Dariusz | KROKUS Nowy Sącz | |
118 | 88322 | Cieloch | Rafał | PROELIA Warszawa | |
119 | 52355 | Ciepły | Zygmunt | BK Jelenia Góra | |
120 | 23314 | Cierpica | Tomasz | SILESIA GUNS Gierałtowice | |
121 | 122757 | Cieślik | Piotr | GROT Płock | piotrek |
122 | 33440 | Ciosek | Łukasz | PERKUN Miszewko | S |
123 | 29104 | Czapla | Aleksandra | CZ5Gdańsk | oLLa |
124 | 66411 | Czapski | Maciej | ARDEA Gdańsk | Neron |
125 | 66594 | Czarnecki | Tomasz | ZKS Warszawa | |
126 | 84939 | Czarniecki | Karol | WILK Olecko | |
127 | 63043 | Czarnocki | Dominik | UR Jawor | Czarny |
128 | 77599 | Czarnogłowski | Arkadiusz | SKAUT Bielsko-Biała | Czarny |
129 | 99999 | Czarny | Agnieszka | STRZELEC Jelenia Góra | |
130 | 114633 | Czarny | Eryk | STRZELEC Jelenia Góra | |
131 | 20610 | Czauderna | Slawomir | ZKS Warszawa | Slawek |
132 | 96636 | Czekała | Filip | COLT Łódź | Filip |
133 | 82553 | Czeremański | Ireneusz | PIAST Opole | IRON |
134 | 61950 | Czerniak | Mariusz | TWIERDZA Zamość | |
135 | 75086 | Czerniejewski | Tomasz | AMATOR Wrocław | |
136 | 66680 | Czerski | Konrad | VALKIRIA Leszno | |
137 | 74152 | Czuba | Łukasz | ZKS Warszawa | Łukasz Stefan |
138 | 32779 | Ćwikowski | Hubert | KASZTELAN Rzeszów | Kruszyna |
139 | 98327 | Damek | Marcin | HALINKA ARMS Jawiszowice | |
140 | 52841 | Danieluk | Paweł | HALINKA ARMS Jawiszowice | Danluk |
141 | 43980 | Dankowski | Marek | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | Marek |
142 | 94951 | Darski | Paweł | PROELIA Warszawa | Pablo |
143 | 100807 | Dawid | Dariusz | SKAUT Bielsko-Biała | |
144 | 22233 | Dąbrowski | Dariusz | ZSD Kraków | CZECZE |
145 | 87740 | Dąbrowski | Henryk | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | Mazurek |
146 | 29031 | Dąbrowski | Juliusz | COVER Warszawa | Julek |
147 | 76303 | Dąbrowski | Tomasz | STRZELEC Jelenia Góra | |
148 | 1012 | Dąbrowski | Zbigniew | LEGIA Warszawa | Seilorboy |
149 | 107636 | Denis | Dariusz | KS VALKIRIA | |
150 | 86808 | Dobija | Marcin | AMATOR Wrocław | Tato |
151 | 80379 | Domański | Grzegorz | STS Szczecin | |
152 | 51946 | Domaradzki | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | |
153 | 99464 | Draniewicz | Mateusz | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | Matt |
154 | 72332 | Drewnikowski | Grzegorz | KSI Gdynia | PUCHATEK |
155 | 77378 | Drobniak | Daniel | LEGIA Warszawa | |
156 | 117542 | Droś | Michał | LEGION Tarnów | |
157 | 38285 | Drożdż | Halinka | HALINKA ARMS Jawiszowice | |
158 | 93304 | Drygaś | Wojciech | STS Szczecin | |
159 | 50412 | Duczek | Piotr | DRAGON Siedlce | |
160 | 98685 | Duda | Marcin | LEGION Tarnów | Dudi |
161 | 58588 | Duda | Mariusz | AMATOR Wrocław | |
162 | 30845 | Duda | Mariusz | ZSD Kraków | MARIO66 |
163 | 58225 | Dudzic | Mateusz | BRASS Gorzów Wlkp. | |
164 | 61287 | Dudziński | Marcin | FLOTA Elbląg | DUDOL |
165 | 77217 | Dunder | Bartosz | DEFENDU Poznań | |
166 | 41411 | Dylowicz | Łukasz | ZSD Kraków | |
167 | 54479 | Dziedzicki | Damian | MAGNUM Chełm | Dziedzik |
168 | 78111 | Dzierżek | Tomasz | ZKS Warszawa | |
169 | 27901 | Dziubany | Andrzej | ALFA Będzin | |
170 | 50358 | Dźwig | Sebastian | COLT Łódź | DZWIGU |
171 | 30214 | Espenschied | Bartosz | STRZELEC Jelenia Góra | ESPEN |
172 | 96306 | Eugeniusz | Kujawiak | BELLONA Kalisz | Gieniu |
173 | 107454 | Fabiszewski | Bartłomiej | AMATOR Wrocław | Bart |
174 | 100222 | Fabrycy | Jan | KVG Paczółtowice | |
175 | 87545 | Faltynowski | Jacek | VIS Lipno | |
176 | 96492 | Fedorowicz | Sebastian | LTS Legionowo | SEBEK |
177 | 43890 | Filipiak | Remigiusz | ARDEA Gdańsk | REM |
178 | 75363 | Flajszer | Kamil | AMATOR Wrocław | |
179 | 64996 | Flis | Piotr | ZKS Warszawa | Flisu |
180 | 70979 | Fornal | Piotr | GRAJCAR Police | |
181 | 59977 | Franków | Maksymilian | SILESIA GUNS Gierałtowice | SHOOTERMAN |
182 | 72025 | Fraszek | Wojciech | KŻR LOK Opole | |
183 | 83057 | Frączek | Marcin | LEGION Tarnów | |
184 | 18428 | Fryczka | Krzysztof | STRZELEC Jelenia Góra | Kris |
185 | 43862 | Fryda | Grzegorz | SZAROTKA Nowy Targ | |
186 | 82276 | Frydel | Paweł | AMATOR Wrocław | Frydelito |
187 | 80971 | Fulara | Michał | AMATOR Wrocław | |
188 | 90048 | Gacki | Szymon | TARCZA Poznań | |
189 | 50177 | Gadzała | Grzegorz | OBROŃCA Troszyn | |
190 | 65191 | Gadzała | Wojciech | OBROŃCA Troszyn | |
191 | 104507 | Gajcy | Marcin | LTS Legionowo | |
192 | 102064 | Gajewski | Gracjan | COLT Łódź | Garcia |
193 | 102063 | Gajewski | Mateusz | COLT Łódź | Longidragon |
194 | 33974 | Galanciak | Przemysław | KABAR Łódź | GALU |
195 | 28213 | Gałązka | Marcin | VIS Zamość | Konar |
196 | 73471 | Gałek | Anna | UR Jawor | |
197 | 124683 | Garbaliński | Piotr | KASZTELAN Rzeszów | |
198 | 34193 | Garbień | Michał | ARSENAŁ Kraków | |
199 | 47205 | Gardian | Michał | DELFIN Tarnów | MIS |
200 | 4364 | Gawęda | Bogusław | ALFA Będzin | Romantyk |
201 | 88006 | Gawin | Karol | KŻR LOK Gdańsk | |
202 | 37033 | Gawlik | Krzysztof | AMARANT Poznań | |
203 | 32966 | Gawryś | Paweł | GARDA Ostróda | |
204 | 27967 | Gądek | Wojciech | TS44 Kraków | GADEK |
205 | 75562 | Gąsiorek | Grzegorz | KS Kołobrzeg | |
206 | 53395 | Gdaniec | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | |
207 | 61626 | Gdela | Gabriela | EXPERT Jaworzno | GABCIA |
208 | 73141 | Georgiew | Marczello | RENEGACI Bytkowo | Marczello |
209 | 46246 | Gibalski | Krzysztof | ŚLĄSK Wrocław | |
210 | 31689 | Girycki | Rafał | TEMIDA Zabrze | RAFAL GIRYCKI |
211 | 92955 | Glapińska | Krystyna | COLT Łódź | |
212 | 91290 | Gliński | Michał | COMBAT SHOOTING Knyszyn | |
213 | 81319 | Glonek | Łukasz | STS Szczecin | |
214 | 94373 | Gładecki | Adrian | KOCHAMBROŃ.PL Kraków | Adik |
215 | 74211 | Gładysz | Michał | AMATOR Wrocław | Gładki |
216 | 33364 | Głuch | Jacek | ARDEA Gdańsk | Jaca |
217 | 98359 | Głuszak | Dariusz | LEGION Tarnów | DareQ |
218 | 99652 | Gnyś | Piotr | PROELIA Warszawa | |
219 | 66114 | Goik | Mateusz | SILESIA GUNS Gierałtowice | |
220 | 82322 | Golański | Grzegorz | AMATOR Wrocław | GoLan |
221 | 34262 | Golasz | Przemysław | SILESIA GUNS Gierałtowice | Golo |
222 | 29950 | Golicki | Daniel | LTS Legionowo | |
223 | 34116 | Golisz | Aneta | SHOOTING-ACADEMY Łódź | Aneta |
224 | 34110 | Golisz | Marcin | SHOOTING-ACADEMY Łódź | MaxV |
225 | 40522 | Golonka | Jacek | BK Jelenia Góra | JACK |
226 | 63998 | Golonka | Michał | UR Jawor | |
227 | 121372 | Golonko | Natalia | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | |
228 | 6768 | Gołąb | Tadeusz | ZSD Kraków | tadew |
229 | 93761 | Gołuszek | Gabriel | SOKÓŁ LOK Czechowice-Dziedzice | Gabriel |
230 | 78313 | Goncerz | Mirosław | KSO Świdnica | CYCU |
231 | 46314 | Gorzkowski | Karol | ZKS Warszawa | Diablo83 |
232 | 34897 | Goślicki | Rafał | LEGIA Warszawa | RALPHI |
233 | 93275 | Goździk | Daniel | STRZELEC Jelenia Góra | |
234 | 79566 | Goźliński | Wojciech | VIS Lipno | |
235 | 106893 | Górecki | Grzegorz | KBSK Kalisz | Ice |
236 | 24756 | Górka | Tadeusz | KROKUS Nowy Sącz | tadeg |
237 | 28370 | Górski | Dominik | LTS Legionowo | yarlan |
238 | 88043 | Górski | Łukasz | SZANIEC Prażmów | Góral |
239 | 43872 | Górszczak | Dawid | LEGION Tarnów | |
240 | 56959 | Grabowski | Jarosław | LTS Legionowo | JAREMA |
241 | 110347 | Graczyk | Michał | COLT Łódź | Graczu |
242 | 77432 | Grad | Paweł | COLT Łódź | |
243 | 91807 | Greń | Grzegorz | UR Jawor | |
244 | 25768 | Gruszczyński | Jacek | ZKS Warszawa | Jacuenty |
245 | 67555 | Grygorczuk | Andrzej | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | |
246 | 24326 | Grzelka | Krzysztof | ŚLĄSK Wrocław | Kris Magnus |
247 | 94560 | Grzesiak-Niespodziewany | Elżbieta | AMATOR Wrocław | |
248 | 74151 | Grzesik | Grzegorz | ARSENAŁ Kraków | |
249 | 87641 | Gugulski | Mikołaj | HALINKA ARMS Jawiszowice | GGA |
250 | 70337 | Guzek | Grzegorz | AMATOR Wrocław | Goose |
251 | 52427 | Guzy | Paweł | BK Jelenia Góra | |
252 | 74217 | Gwóźdź | Kamil | AMATOR Wrocław | |
253 | 67897 | Gzyl | Bartosz | LEGION Tarnów | Leon |
254 | 69968 | Habel | Piotr | KOCHAMBROŃ.PL Kraków | |
255 | 77602 | Hadaś | Dariusz | HALINKA ARMS Jawiszowice | |
256 | 77453 | Hajdamowicz | Jacek | AMATOR Wrocław | Jaco |
257 | 31584 | Hajduga | Maciej | SKAUT Bielsko-Biała | |
258 | 81087 | Halista | Kamil | ARSENAŁ Kraków | Camas |
259 | 97914 | Hałas | Maksymilian | SKAUT Bielsko-Biała | No Shadow |
260 | 49187 | Hamerszmit | Tomasz | SNAJPER Mrągowo | Hamer |
261 | 65797 | Hanslik | Cezary | MKS-LOK Racibórz | |
262 | 76374 | Hapka | Daniel | SKORPION Juszki | Franz |
263 | 40069 | Haręża | Damian | EXPERT Jaworzno | |
264 | 71027 | Harlak | Robert | GROT Płock | |
265 | 31307 | Heck | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | |
266 | 95119 | Hemka | Krzysztof | SHOOTING-ACADEMY Łódź | |
267 | 29428 | Hoczyk | Andrzej | ARDEA Gdańsk | Satin |
268 | 76305 | Höher | Piotr | STRZELEC Jelenia Góra | NIEMIEC |
269 | 66119 | Holtz | Paulina | LTS Legionowo | Polkadot |
270 | 66480 | Hołubowski | Tomasz | KOBE Pawłów | Hołek |
271 | 60958 | Hoppe | Przemysław | KSS LOK Ciechanów | |
272 | 36877 | Horodyński | Artur | AMATOR Wrocław | ArH |
273 | 92057 | Horyza | Mateusz | KBSK Kalisz | Polska |
274 | 50461 | Hryniewicki | Piotr | COMBAT SHOOTING Knyszyn | |
275 | 47291 | Ignaś | Antoni | STS Szczecin | |
276 | 96779 | Illukiewicz | Maciej | EXPERT Jaworzno | ILEK |
277 | 91819 | Ilnicki | Marek | AMATOR Wrocław | |
278 | 81092 | Ioskevich | Vitaly | ZSD Kraków | ioskevich |
279 | 22426 | Jacek | Zdzisław | KABAR Łódź | KABAR |
280 | 63359 | Jackowski | Sylwester | KALIBER 30 Dawidy Bankowe | Sylwek |
281 | 76553 | Jagiełło | Cezary | WALTHER Gdynia | |
282 | 102454 | Jakimowicz-Tomaka | Iwona | TWIERDZA Przemyśl | Iwo |
283 | 61627 | Jakóbczak | Kamil | VIS Zamość | Szczawiu |
284 | 108735 | Jaksa | Michael | LTS Legionowo | |
285 | 42636 | Jakubiak | Kamil | KALIBER Pszów | |
286 | 114308 | Jakubowski | Jan | AMATOR Wrocław | one |
287 | 107898 | Jakubowski | Konrad | AMATOR Wrocław | Końdzik |
288 | 66130 | Jakubowski | Mateusz | EXPERT Jaworzno | |
289 | 42694 | Jakubowski | Paweł | SNAJPER Mrągowo | Mazur |
290 | 68200 | Jama | Michał | AMATOR Wrocław | |
291 | 30852 | Jamiołkowski | Mateusz | ARDEA Gdańsk | |
292 | 125247 | Jamny | Piotr | AMATOR Wrocław | Rumcajs |
293 | 51516 | Janc | Bartosz | TARCZA Poznań | |
294 | 28459 | Janicki | Piotr | SILESIA GUNS Gierałtowice | PEPES |
295 | 51714 | Janisiów | Marcin | KOBE Pawłów | |
296 | 61349 | Jankowski | Maciej | DYWIZJON Poznań | |
297 | 51365 | Janucik | Joanna | K-15 Halickie | |
298 | 51367 | Janucik | Tomasz | K-15 Halickie | |
299 | 70216 | Jarco | Barbara | HALINKA ARMS Jawiszowice | REDD |
300 | 93629 | Jarek | Wiktor | KASZTELAN Rzeszów | |
301 | 31966 | Jaroszynski | Piotr | GRUNWALD Poznań | Yaro |
302 | 42885 | Jarząbek | Adriana | AMATOR Wrocław | ADEK |
303 | 63484 | Jaskot | Jacek | AMATOR Wrocław | |
304 | 55976 | Jastrzębski | Dawid | BRASS Gorzów Wlkp. | |
305 | 28364 | Jastrzębski | Piotr | BELLONA Kalisz | |
306 | 75437 | Jastrzębski | Roman | SENIOR Gdańsk | Sybi |
307 | 41430 | Jaśkiewicz | Krzysztof | ZAWISZA Bydgoszcz | KRZYS |
308 | 52061 | Jaśnikowski | Michał | MKS-LOK Racibórz | Vect0r |
309 | 29395 | Jaźwiński | Arkadiusz | LEGIA Warszawa | AREK |
310 | 63039 | Jędryczka | Paweł | AGAT Złotoryja | Paweł |
311 | 97019 | Jokiel | Wojciech | UR Jawor | |
312 | 39777 | Jóźwiak | Piotr | AGAT Złotoryja | |
313 | 64751 | Jurczyk | Mateusz | AGAT Złotoryja | |
314 | 64312 | Jurczyk | Robert | AGAT Złotoryja | |
315 | 37237 | Jurkiewicz | Marcin | LEGIA Warszawa | |
316 | 41724 | Jurkowski | Adam | KROKUS Nowy Sącz | |
317 | 52730 | Kaczmarczyk | Sebastian | HALINKA ARMS Jawiszowice | SEBA |
318 | 57995 | Kaczmarek | Ewa | 10 Olsztyn | Ewa |
319 | 32732 | Kaczmarek | Wojciech | 10 Olsztyn | Wojtas |
320 | 53552 | Kaczyńska | Agata | ZKS Warszawa | Upsala |
321 | 46300 | Kaczyński | Krzysztof | ZKS Warszawa | SET |
322 | 24905 | Kajmowicz | Przemysław | TKS LOK Tarnów | Promyk |
323 | 43329 | Kalbarczyk | Piotr | ZKS Warszawa | |
324 | 76332 | Kaletka | Milena | SILESIA GUNS Gierałtowice | Milena |
325 | 28457 | Kaletka | Zbigniew | SILESIA GUNS Gierałtowice | Zbyszek |
326 | 26249 | Kałuża | Mirosław | MKS Rybnik | |
327 | 74598 | Kamiński | Łukasz | ZKS Warszawa | lklukasz |
328 | 16628 | Kamiński | Tomasz | GRAJCAR Police | |
329 | 106470 | Kamyk | Aleksander | KOBE Pawłów | OLEK |
330 | 64990 | Kanczkowski | Radosław | PERKUN Miszewko | |
331 | 29429 | Kaniewski | Andrzej | TARCZA Szamotuły | |
332 | 98525 | Karasiewicz | Jakub | STS Szczecin | |
333 | 77486 | Karaś | Marcin | COLT Łódź | MARKAR |
334 | 5935 | Karaś | Rafał | ZSD Kraków | |
335 | 39221 | Kardaszewski | Michał | ZKS Warszawa | |
336 | 64944 | Kardyś | Robert | STRZELEC Jelenia Góra | |
337 | 68121 | Karolak | Alicja | STS Szczecin | Szyszka |
338 | 93251 | Karska | Renata | ARSENAŁ Kraków | |
339 | 83467 | Kasperkowicz | Kamil | JURA Kochcice | Punisher |
340 | 68714 | Kazanowski | Rafał | GKS Gliwice | |
341 | 92548 | Kądzielski | Mirosław | SZANIEC Prażmów | |
342 | 90837 | Kęszka | Szymon | AMATOR Wrocław | |
343 | 44416 | Kicerman | Jacek | 10 Olsztyn | Jack |
344 | 61409 | Kielczyk | Mariusz | LTS Legionowo | TAK |
345 | 73076 | Kieliba | Inez | EXPERT Jaworzno | Inez |
346 | 60932 | Kieroński | Marcin | TARCZA Poznań | |
347 | 70817 | Kilon | Łukasz | AMATOR Wrocław | |
348 | 80657 | Kindziuk | Marek | PROELIA Warszawa | maki |
349 | 937441 | Kisielewski | Artur | SILESIA GUNS Gierałtowice | |
350 | 29054 | Klaczyński | Krzysztof | TARCZA Poznań | KAKA |
351 | 29420 | Klaga | Janusz | BELLONA Kalisz | |
352 | 110812 | Klawinowski | Jan | AMATOR Wrocław | |
353 | 67840 | Kleszcz | Daniel | AMATOR Wrocław | |
354 | 55505 | Klimek | Łukasz | MKS Rybnik | |
355 | 78659 | Kliś | Paweł | SOKÓŁ LOK Czechowice-Dziedzice | |
356 | 50517 | Kłoda | Patryk | SOKÓŁ Czechowice-Dziedzice | pat15 |
357 | 98333 | Kłyk | Karolina | HALINKA ARMS Jawiszowice | |
358 | 98332 | Kłyk | Robert | HALINKA ARMS Jawiszowice | |
359 | 50066 | Kobos | Krzysztof | TKS LOK Tarnów | |
360 | 91515 | Kobus | Armin | SNAJPER Mrągowo | |
361 | 58629 | Kobylarek | Robert | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | |
362 | 48755 | Kochan | Grzegorz | ARSENAŁ Kraków | Szkot |
363 | 42253 | Kochanowicz | Rafał | AMATOR Wrocław | |
364 | 36946 | Kociołek | Jacek | KSB Paczółtowice | |
365 | 42888 | Kocoń | Wojciech | SKAUT Bielsko-Biała | LeFikon |
366 | 51827 | Kokociński | Marcin | AMATOR Wrocław | |
367 | 47787 | Koleśnikowski | Piotr | STRZELMISTRZ Łódź | SCYPION |
368 | 24343 | Koliński | Robert | COLT Łódź | KOLI |
369 | 24721 | Kolowca | Krzysztof | BELLONA Kalisz | |
370 | 48676 | Kołodziejek | Marek | ZKS Warszawa | |
371 | 86712 | Komar | Szymon | KSI Gdynia | |
372 | 51696 | Komorniczak | Dariusz | GROT Płock | |
373 | 66109 | Konarski | Krzysztof | SNAJPER Lubrza | |
374 | 45602 | Konrad | Czerwiński | ARSENAŁ Kraków | Kondziu |
375 | 83137 | Kopalko | Grzegorz | AMATOR Wrocław | |
376 | 43591 | Kopania | Paweł | EXCALIBUR Zgierz | FIRECOP |
377 | 90244 | Kopeć | Jarosław | SHOOTING-ACADEMY Łódź | Jarecky |
378 | 10224 | Koprowski | Zbigniew | STRZELEC Jelenia Góra | KOPER |
379 | 17836 | Koput | Jurand | TARCZA Szamotuły | Jurek |
380 | 67744 | Korcala | Andrzej | ARDEA Gdańsk | gundao |
381 | 58712 | Korczak | Piotr | KOCHAMBROŃ.PL Kraków | |
