Aktualizacja listy zawodników odbywa się w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca.
W przypadku braku na liście proszę sprawdzić czy wszystkie formalności zostały dopełnione oraz czy przelew składki został poprawnie zatytułowany.
Stan na dzień 03.02.2026r.
| Lp | Licencja | Nazwisko | Imię | Alias | Klub |
| 1 | 45044 | Abratkiewicz | Łukasz | Łukasz | SAGITTARIUS Piątnica |
| 2 | 102475 | Adamczyk | Grzegorz | Punisher | KALIBER Pszów |
| 3 | 112072 | Adamczyk | Jakub | Sqbi | SKAUT Bielsko-Biała |
| 4 | 43431 | Adamonis | Maciej | Maku | BRASS Gorzów Wlkp. |
| 5 | 27362 | Adamowicz | Tomasz | ARDEA Gdańsk | |
| 6 | 91289 | Adamski | Sebastian | COMBAT SHOOTING Knyszyn | |
| 7 | 107010 | Affek | Robert | ZKS Warszawa | |
| 8 | 71282 | Ajmocka | Małgorzata | SWKS Warka | |
| 9 | 54161 | Ajmocki | Jakub | qbiszon | SWKS Warka |
| 10 | 109973 | Aleksenka | Dzianis | Din | ZSD Kraków |
| 11 | 72790 | Ambrożewicz | Przemysław | COMBAT SHOOTING Knyszyn | |
| 12 | 59837 | Anatoli | Putseyeu | ZSD Kraków | |
| 13 | 146690 | Anioł | Julian | BK Kraków | |
| 14 | 146691 | Anioł | Zofia | BK Kraków | |
| 15 | 93593 | Apanasevich | Dmitry | KOCHAMBROŃ.PL Kraków | |
| 16 | 71089 | Aulich | Bartosz | COLT Łódź | |
| 17 | 127687 | Babicz | Grzegorz | COMBAT SHOOTING Knyszyn | |
| 18 | 66709 | Babicz | Tomasz | mercano | AMATOR Wrocław |
| 19 | 76878 | Bachanek | Krzysztof | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | |
| 20 | 91748 | Badura | Marcin | AZI | LEGION Tarnów |
| 21 | 70807 | Bajor | Bartłomiej | AMATOR Wrocław | |
| 22 | 122480 | Bajor | Lena | Lena | KOCHAMBROŃ.PL Kraków |
| 23 | 77597 | Bakoeta | Maciej | bakotam | SKAUT Bielsko-Biała |
| 24 | 45204 | Balcerek | Marcin | balcer | EXCALIBUR Zgierz |
| 25 | 115228 | Baliński | Łukasz | NTS Warszawa | |
| 26 | 33241 | Bałuszyński | Piotr | TARCZA Szamotuły | |
| 27 | 24606 | Bałuszyński | Grzegorz | McGreg | TARCZA Szamotuły |
| 28 | 97276 | Banach | Alicja | a'Lis | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna |
| 29 | 60379 | Banach | Grzegorz | VIS Łomża | |
| 30 | 68055 | Barankiewicz | Marcin | LTS Legionowo | |
| 31 | 112727 | Bartczak | Dariusz | Lucky Luke | KOLIMATOR Łódź |
| 32 | 74976 | Bartosiewicz | Jim | FORMOZA Widzino | |
| 33 | 86192 | Bartosz | Łukasz | NoName | AMATOR Wrocław |
| 34 | 27298 | Barwicki | Karol | Karol | ALFA Będzin |
| 35 | 48544 | Baszyński | Michał | Brener | TARCZA Szamotuły |
| 36 | 40716 | Batis | Paweł | TARCZA Poznań | |
| 37 | 61826 | Bekasiewicz | Daniel | CEL Grójec | |
| 38 | 23006 | Bekier | Piotr | ZSD Kraków | |
| 39 | 34809 | Bereś | Krzysztof | Blue31 | KROKUS Nowy Sącz |
| 40 | 35516 | Berezowski | Paweł | KARTUSKI | ZKS Warszawa |
| 41 | 67388 | Bernat | Jerzy | JASTRZĄB Swarzędz | |
| 42 | 131472 | Bialik | Michał | AMATOR Wrocław | |
| 43 | 63330 | Białaszek | Bartłomiej | GROT Płock | |
| 44 | 106789 | Białecki | Zbigniew | zbialecki | AMATOR Wrocław |
| 45 | 79229 | Białek | Marcin | IGLICA Warszawa | |
| 46 | 46884 | Bicz | Andrzej | BK Jelenia Góra | |
| 47 | 72916 | Bicz | Anna | BK Jelenia Góra | |
| 48 | 64813 | Bicz Jr. | Andrzej | JUNIOR | BK Jelenia Góra |
| 49 | 20086 | Bieliński | Jarosław | Żółtak | SHOOTING-ACADEMY Łódź |
| 50 | 79937 | Bieniak | Adam | BDDH4 | AMATOR Wrocław |
| 51 | 64685 | Bieniek | Tadeusz | Tadek B | ARSENAŁ Kraków |
| 52 | 72430 | Biernat | Wiesław | Padre | AMATOR Wrocław |
| 53 | 36635 | Bismor | Dariusz | dbismor | SILESIA GUNS Gierałtowice |
| 54 | 113774 | Bloch | Włodzimierz | KSI Gdynia | |
| 55 | 55182 | Blonkowski | Norbert | STS Szczecin | |
| 56 | 68382 | Błaszczak | Andrzej | VIS Lipno | |
| 57 | 52307 | Boba | Marek | EXPERT Jaworzno | |
| 58 | 53609 | Bobrowski | Michał | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | |
| 59 | 76868 | Bochenek | Michał | Mike | LEGION Tarnów |
| 60 | 43773 | Bocheńska | Aneta | TARCZA Poznań | |
| 61 | 97701 | Bocoń | Rafał | Xavery | AMATOR Wrocław |
| 62 | 116408 | Bogacz | Daniel | AMATOR Wrocław | |
| 63 | 60303 | Bogaczewski | Krzysztof | Kris | AMATOR Wrocław |
| 64 | 86148 | Bogdański | Michał | ZSD Kraków | |
| 65 | 25628 | Bojanowski | Piotr | bojan | ZKS Warszawa |
| 66 | 95146 | Bojdo | Przemysław | AMATOR Wrocław | |
| 67 | 61179 | Bolek | Alicja | Alutka | HALINKA ARMS Jawiszowice |
| 68 | 61163 | Bolek | Michał | Michaś | HALINKA ARMS Jawiszowice |
| 69 | 30074 | Bonczek | Krzysztof | KBo | STS Szczecin |
| 70 | 25369 | Borejsza | Maciej | TEMIDA Zabrze | |
| 71 | 58284 | Borek | Dominik | EXPERT Jaworzno | |
| 72 | 24055 | Borkowski | Łukasz | Obione | PROELIA Warszawa |
| 73 | 116411 | Brandys | Paweł | Paco | AMATOR Wrocław |
| 74 | 29386 | Brodowicz | Jarosław | ZKS Warszawa | |
| 75 | 58723 | Broncel | Krzysztof | ARSENAŁ Kraków | |
| 76 | 106631 | Brudz | Bartosz | KASZTELAN Rzeszów | |
| 77 | 89866 | Brzosko | Maciej | AMATOR Wrocław | |
| 78 | 43795 | Buda | Robert | 10-KA Sulmierzyce | |
| 79 | 46156 | Bugajski | Łukasz | KROKUS Nowy Sącz | |
| 80 | 64544 | Bujas | Marek | MARO | ARSENAŁ Kraków |
| 81 | 113172 | Bujdo | Sławomir | BK Rybnik | |
| 82 | 80489 | Bularz | Emil | ZSD Kraków | |
| 83 | 47878 | Bulda | Łukasz | buldinho | ARSENAŁ Kraków |
| 84 | 77598 | Bułka | Tomasz | BUŁA | SOKÓŁ Czechowice-Dziedzice |
| 85 | 22234 | Burzec | Wiesław | WEES | ZSD Kraków |
| 86 | 68126 | Busza | Marcin | KOBE Pawłów | |
| 87 | 57200 | Ceberek | Marcin | OBROŃCA Troszyn | |
| 88 | 77375 | Ceklarz | Michal | EL Padre | LEGIA Warszawa |
| 89 | 58460 | Chadysz | Jakub | ZKS Warszawa | |
| 90 | 82724 | Charczuk | Marcin | DRAGON Siedlce | |
| 91 | 109864 | Chenc | Radosław | Radek | AMATOR Wrocław |
| 92 | 97328 | Chiossi | Tomasz | YOSHI | KOBE Pawłów |
| 93 | 95871 | Chmara | Maksym | AMATOR Wrocław | |
| 94 | 62596 | Chmiel | Michał | CHMIELU | ARSENAŁ Kraków |
| 95 | 112219 | Chmielecki | Marcin | Wytrych | STS Szczecin |
| 96 | 66264 | Chmielewski | Mariusz | LUPUS Zgorzelec | |
| 97 | 31798 | Chmielewski | Sławomir | LEGIA Warszawa | |
| 98 | 60633 | Chołda | Tomasz | EXPERT Jaworzno | |
| 99 | 74093 | Chomicki | Karol | TATAkarol | VIS Zamość |
| 100 | 80314 | Chomicki | Szymon | TAK1 | HALINKA ARMS Jawiszowice |
| 101 | 46832 | Chreptowicz | Przemysław | STS Szczecin | |
| 102 | 47705 | Chróścicki | Adam | Adi | DRAGON Siedlce |
| 103 | 106692 | Chrzanowski | Krzysztof | Leon | SFORA Czaplino |
| 104 | 83178 | Chung | Yee-Ling | YEE-LING | ZKS Warszawa |
| 105 | 98601 | Chyła | Michał | Chyła | GARDA Gdynia |
| 106 | 59573 | Ciach | Paweł | CIACHU | SIGMA SHOOTING Łódź |
| 107 | 27025 | Ciaś | Mikołaj | MIKI | LEGIA Warszawa |
| 108 | 88468 | Ciborowski | Marek | OBROŃCA Troszyn | |
| 109 | 51862 | Cichecki | Wojciech | POLIGON DRAWSKI Oleszno | |
| 110 | 41721 | Cichostępski | Dariusz | KROKUS Nowy Sącz | |
| 111 | 88322 | Cieloch | Rafał | PROELIA Warszawa | |
| 112 | 52355 | Ciepły | Zygmunt | BK Jelenia Góra | |
| 113 | 23314 | Cierpica | Tomasz | SILESIA GUNS Gierałtowice | |
| 114 | 119407 | Ciołkowski | Szymon | CEBULA | SHOOTING-ACADEMY Łódź |
| 115 | 125230 | Cuch | Mariusz | Lars | AMATOR Wrocław |
| 116 | 73798 | Cyrul | Daniel | Danny | COVER Warszawa |
| 117 | 29104 | Czapla | Aleksandra | oLLa | CZ5 Lublewo Gdańskie |
| 118 | 66411 | Czapski | Maciej | Neron | ARDEA Gdańsk |
| 119 | 84939 | Czarniecki | Karol | WILK Olecko | |
| 120 | 63043 | Czarnocki | Dominik | Czarny | UR Jawor |
| 121 | 99999 | Czarny | Agnieszka | STRZELEC Jelenia Góra | |
| 122 | 114633 | Czarny | Eryk | STRZELEC Jelenia Góra | |
| 123 | 20610 | Czauderna | Sławomir | Slawek | ZKS Warszawa |
| 124 | 61950 | Czerniak | Mariusz | TWIERDZA Zamość | |
| 125 | 78760 | Czub | Wojciech | AMATOR Wrocław | |
| 126 | 74152 | Czuba | Łukasz | ŁukaszStefan | ZKS Warszawa |
| 127 | 32779 | Ćwikowski | Hubert | Kruszyna | KASZTELAN Rzeszów |
| 128 | 52841 | Danieluk | Paweł | Danluk | HALINKA ARMS Jawiszowice |
| 129 | 43980 | Dankowski | Marek | Marek | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń |
| 130 | 100807 | Dawid | Dariusz | SKAUT Bielsko-Biała | |
| 131 | 83528 | Dąbrowa | Jakub | ZSD Kraków | |
| 132 | 29031 | Dąbrowski | Juliusz | Julek | COVER Warszawa |
| 133 | 126802 | Dąbrowski | Łukasz | poganiaczb | AMATOR Wrocław |
| 134 | 76303 | Dąbrowski | Tomasz | STRZELEC Jelenia Góra | |
| 135 | 1012 | Dąbrowski | Zbigniew | Sailorboy | LEGIA Warszawa |
| 136 | 77600 | Dąmbrowski | Piotr | empero | SKAUT Bielsko-Biała |
| 137 | 107636 | Denis | Dariusz | VALKIRIA Leszno | |
| 138 | 86808 | Dobija | Marcin | Tato | SOKÓŁ Czechowice-Dziedzice |
| 139 | 80379 | Domański | Grzegorz | STS Szczecin | |
| 140 | 99464 | Draniewicz | Mateusz | Matt | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna |
| 141 | 72332 | Drewnikowski | Grzegorz | PUCHATEK | WIG Gniezno |
| 142 | 28004 | Drewnowski | Dominik | Domel | KSI Gdynia |
| 143 | 109965 | Drężek | Julian | SNAJPER Mrągowo | |
| 144 | 117542 | Droś | Michał | ZSD Kraków | |
| 145 | 38285 | Drożdż | Halinka | HALINKA ARMS Jawiszowice | |
| 146 | 114873 | Drwal | Miłosz | MIŁY | AMATOR Wrocław |
| 147 | 98685 | Duda | Marcin | Dudi | ZSD Kraków |
| 148 | 30845 | Duda | Mariusz | Mario666 | ZSD Kraków |
| 149 | 128089 | Dudys | Piotr | PITUŚ | SKAUT Bielsko-Biała |
| 150 | 58225 | Dudzic | Mateusz | BRASS Gorzów Wlkp. | |
| 151 | 61287 | Dudziński | Marcin | DUDOL | FLOTA Elbląg |
| 152 | 77217 | Dunder | Bartosz | barthespd | DEFENDU Poznań |
| 153 | 114612 | Dybała | Marcin | AKMS Opole | |
| 154 | 113932 | Dyduła | Marcin | KSI Gdynia | |
| 155 | 143567 | Dylewski | Piotr | Dyles | PROELIA Warszawa |
| 156 | 41411 | Dylowicz | Łukasz | ZSD Kraków | |
| 157 | 93459 | Dyś | Adam | PATRON Krasnystaw | |
| 158 | 78111 | Dzierżek | Tomasz | ZKS Warszawa | |
| 159 | 27901 | Dziubany | Andrzej | ALFA Będzin | |
| 160 | 50358 | Dźwig | Sebastian | DZWIGU | COLT Łódź |
| 161 | 101891 | Eberbach | Tomasz | AMATOR Wrocław | |
| 162 | 30214 | Espenschied | Bartosz | ESPEN | STRZELEC Jelenia Góra |
| 163 | 100222 | Fabrycy | Jan | JACHU | ZSD Kraków |
| 164 | 87545 | Faltynowski | Jacek | VIS Lipno | |
| 165 | 96492 | Fedorowicz | Sebastian | Sebek | LTS Legionowo |
| 166 | 146517 | Figurska | Sylwia | COVER Warszawa | |
| 167 | 75363 | Flajszer | Kamil | AMATOR Wrocław | |
| 168 | 64996 | Flis | Piotr | Flisu | ZKS Warszawa |
| 169 | 70979 | Fornal | Piotr | GRAJCAR Police | |
| 170 | 124556 | Francuz | Tomasz | KS ZO LOK Kraków | |
| 171 | 59977 | Franków | Maksymilian | SHOOTERMAN | SILESIA GUNS Gierałtowice |
| 172 | 72025 | Fraszek | Wojciech | KŻR LOK Opole | |
| 173 | 83057 | Frączek | Marcin | LEGION Tarnów | |
| 174 | 99971 | Fryczka | Krzysztof | KRIS | STRZELEC Jelenia Góra |
| 175 | 43862 | Fryda | Grzegorz | SZAROTKA Nowy Targ | |
| 176 | 102307 | Fryda | Marcin | SILESIA GUNS Gierałtowice | |
| 177 | 143928 | Gabiga | Grzegorz | AMATOR Wrocław | |
| 178 | 50177 | Gadzała | Grzegorz | OBROŃCA Troszyn | |
| 179 | 65191 | Gadzała | Wojciech | OBROŃCA Troszyn | |
| 180 | 102064 | Gajewski | Gracjan | Garcia | COLT Łódź |
| 181 | 33974 | Galanciak | Przemysław | GALU | KABAR Łódź |
| 182 | 73471 | Gałek | Anna | UR Jawor | |
| 183 | 98855 | Gańcza | Bartosz | Zellos | AMATOR Wrocław |
| 184 | 124683 | Garbaliński | Piotr | WUJA | KASZTELAN Rzeszów |
| 185 | 34193 | Garbień | Michał | ARSENAŁ Kraków | |
| 186 | 47205 | Gardian | Michał | MIS | DELFIN Tarnów |
| 187 | 78003 | Garniec | Grzegorz | Grzech | JASTRZĄB Swarzędz |
| 188 | 4364 | Gawęda | Bogusław | Romantyk | ALFA Będzin |
| 189 | 32966 | Gawryś | Paweł | GARDA Ostróda | |
| 190 | 27967 | Gądek | Wojciech | TS 44 Kraków | |
| 191 | 75562 | Gąsiorek | Grzegorz | KS Kołobrzeg | |
| 192 | 53395 | Gdaniec | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | |
| 193 | 61626 | Gdela | Gabriela | GABCIA | EXPERT Jaworzno |
| 194 | 73141 | Georgiew | Marczello | Marczello | RENEGACI Bytkowo |
| 195 | 31689 | Girycki | Rafał | RAFALGIRYCKI | TEMIDA Zabrze |
| 196 | 91290 | Gliński | Michał | COMBAT SHOOTING Knyszyn | |
| 197 | 75691 | Głogowski-Kurpisz | Filip | FIZIA | KSI Gdynia |
| 198 | 112233 | Głowacki | Konrad | AMATOR Wrocław | |
| 199 | 33364 | Głuch | Jacek | Jaca | ARDEA Gdańsk |
| 200 | 33968 | Głuch | Marcin | ZAWISZA Bydgoszcz | |
| 201 | 98359 | Głuszak | Dariusz | DareQ | LEGION Tarnów |
| 202 | 109062 | Gniedziejko | Damian | SAGITTARIUS Piątnica | |
| 203 | 133784 | Gocoł | Bartosz | STRZELCY Bytów | |
| 204 | 66114 | Goik | Mateusz | SILESIA GUNS Gierałtowice | |
| 205 | 82322 | Golański | Grzegorz | GoLan | AMATOR Wrocław |
| 206 | 29950 | Golicki | Daniel | LTS Legionowo | |
| 207 | 40522 | Golonka | Jacek | JACK | BK Jelenia Góra |
| 208 | 121372 | Golonko | Natalia | SFORA Czaplino | |
| 209 | 6768 | Gołąb | Tadeusz | tadew | ZSD Kraków |
| 210 | 78313 | Goncerz | Mirosław | CYCU | AMATOR Wrocław |
| 211 | 56775 | Gonciarz | Michał | KROKUS Nowy Sącz | |
| 212 | 105411 | Goraj | Tomasz | Tommy Gun | AMATOR Wrocław |
| 213 | 46314 | Gorzkowski | Karol | Diablo83 | ZKS Warszawa |
| 214 | 113148 | Gorzołka | Łukasz | KS USTROŃ | |
| 215 | 34897 | Goślicki | Rafał | RALPHI | LEGIA Warszawa |
| 216 | 93275 | Goździk | Daniel | Goździk | STRZELEC Jelenia Góra |
| 217 | 75229 | Goździk | Piotr | PROELIA Warszawa | |
| 218 | 79566 | Goźliński | Wojciech | fotomax | VIS Lipno |
| 219 | 89752 | Górecka | Aneta | Aneta | KSI Gdynia |
| 220 | 24756 | Górka | Tadeusz | TADEG | KROKUS Nowy Sącz |
| 221 | 28370 | Górski | Dominik | Yarlan | LTS Legionowo |
| 222 | 43872 | Górszczak | Dawid | LEGION Tarnów | |
| 223 | 110347 | Graczyk | Michał | Graczu | COLT Łódź |
| 224 | 77432 | Grad | Paweł | COLT Łódź | |
| 225 | 81204 | Gradowski | Kacper | Grudka | LEGION Tarnów |
| 226 | 91807 | Greń | Grzegorz | UR Jawor | |
| 227 | 98899 | Grębski | Piotr | HALINKA ARMS Jawiszowice | |
| 228 | 110883 | Grodny | Rafał | Rafalisko | AMATOR Wrocław |
| 229 | 106635 | Groń | Marek | KASZTELAN Rzeszów | |
| 230 | 99167 | Grudziński | Przemysław | CZAK Wałbrzych | |
| 231 | 25768 | Gruszczyński | Jacek | JACUENTY | ZKS Warszawa |
| 232 | 67555 | Grygorczuk | Andrzej | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | |
| 233 | 94560 | Grzesiak-Niespodziewany | Elżbieta | AMATOR Wrocław | |
| 234 | 74151 | Grzesik | Grzegorz | ARSENAŁ Kraków | |
| 235 | 55068 | Grzywna | Joanna | Asia | ZSD Kraków |
| 236 | 47195 | Grzywna | Piotr | ZSD Kraków | |
| 237 | 87641 | Gugulski | Mikołaj | GGA | HALINKA ARMS Jawiszowice |
| 238 | 74217 | Gwóźdź | Kamil | AMATOR Wrocław | |
| 239 | 67897 | Gzyl | Bartosz | Leon | LEGION Tarnów |
| 240 | 94905 | Habel | Andrzej | Hablovič | KOCHAMBROŃ.PL Kraków |
| 241 | 114027 | Habel | Małgorzata | GOSZA | KOCHAMBROŃ.PL Kraków |
| 242 | 69968 | Habel | Piotr | PH Arms | KOCHAMBROŃ.PL Kraków |
| 243 | 77602 | Hadaś | Dariusz | HALINKA ARMS Jawiszowice | |
| 244 | 77453 | Hajdamowicz | Jacek | JACO | AMATOR Wrocław |
| 245 | 31584 | Hajduga | Maciej | SKAUT Bielsko-Biała | |
| 246 | 81087 | Halista | Kamil | Camas | ARSENAŁ Kraków |
| 247 | 97914 | Hałas | Maksymilian | No Shadow | SKAUT Bielsko-Biała |
| 248 | 49187 | Hamerszmit | Tomasz | Hamer | SNAJPER Mrągowo |
| 249 | 76374 | Hapka | Daniel | SKORPION Juszki | |
| 250 | 71027 | Harlak | Robert | GROT Płock | |
| 251 | 97668 | Herlinger | Karol | Carlos | AMATOR Wrocław |
| 252 | 141453 | Hilczer | Andrzej | pcplus | EXPERT Jaworzno |
| 253 | 853 | Hnatów | Adam | Hnatow | FUN GUN Świdnik |
| 254 | 29428 | Hoczyk | Andrzej | Satin | ARDEA Gdańsk |
| 255 | 76305 | Höher | Piotr | NIEMIEC | STRZELEC Jelenia Góra |
| 256 | 71520 | Hołubowski | Jacek | Hohoł | TARCZA Szamotuły |
| 257 | 66480 | Hołubowski | Tomasz | KOBE Pawłów | |
| 258 | 60958 | Hoppe | Przemysław | KSS Ciechanów | |
| 259 | 36877 | Horodyński | Artur | ArH | AMATOR Wrocław |
| 260 | 50461 | Hryniewicki | Piotr | COMBAT SHOOTING Knyszyn | |
| 261 | 72872 | Hydzik | Bartłomiej | Nera | TWIERDZA Przemyśl |
| 262 | 47291 | Ignaś | Antoni | PATRoN | STS Szczecin |
| 263 | 96779 | Illukiewicz | Maciej | ILEK | EXPERT Jaworzno |
| 264 | 91819 | Ilnicki | Marek | KOBE Pawłów | |
| 265 | 81092 | Ioskevich | Vitaly | ioskevich | ZSD Kraków |
| 266 | 82651 | Jabłoński | Daniel | jazon | OBROŃCA Troszyn |
| 267 | 139859 | Jachim | Szymon | AMATOR Wrocław | |
| 268 | 63359 | Jackowski | Sylwester | KALIBER 30 Dawidy Bankowe | |
| 269 | 76553 | Jagiełło | Cezary | WALTHER Gdynia | |
| 270 | 61627 | Jakóbczak | Kamil | SZCZAWIU | VIS Zamość |
| 271 | 42636 | Jakubiak | Kamil | KALIBER Pszów | |
| 272 | 144308 | Jakubowski | Jan | AMATOR Wrocław | |
| 273 | 42694 | Jakubowski | Paweł | Mazur | SNAJPER Mrągowo |
| 274 | 30852 | Jamiołkowski | Mateusz | ARDEA Gdańsk | |
| 275 | 122763 | Janicki | Adam | Klemens | GROT Płock |
| 276 | 113006 | Janikowska | Renata | Renia | EXPERT Jaworzno |
| 277 | 113007 | Janikowski | Jerzy | Jurek | EXPERT Jaworzno |
| 278 | 61349 | Jankowski | Maciej | DYWIZJON Poznań | |
| 279 | 51365 | Janucik | Joanna | K-15 Halickie | |
| 280 | 51367 | Janucik | Tomasz | K-15 Halickie | |
| 281 | 70216 | Jarco | Barbara | REDD | HALINKA ARMS Jawiszowice |
| 282 | 47220 | Jarosiewicz | Szymon | KROKUS Nowy Sącz | |
| 283 | 63484 | Jaskot | Jacek | AMATOR Wrocław | |
| 284 | 133238 | Jaskuła | Kamil | STS Szczecin | |
| 285 | 28364 | Jastrzębski | Piotr | BELLONA Kalisz | |
| 286 | 52061 | Jaśnikowski | Michał | Vect0r | MKS LOK Racibórz |
| 287 | 112248 | Jaworek | Krzysztof | Risto | AMATOR Wrocław |
| 288 | 29395 | Jaźwiński | Arkadiusz | AREK | AMATOR Wrocław |
| 289 | 85327 | Jeleńska | Michalina | GWARD Kwidzyn | |
| 290 | 97019 | Jokiel | Wojciech | UR Jawor | |
| 291 | 73488 | Jóźwik | Marek | ARSENAŁ Kraków | |
| 292 | 65650 | Jurecki | Daniel | TS 44 Kraków | |
| 293 | 37237 | Jurkiewicz | Marcin | LEGIA Warszawa | |
| 294 | 41724 | Jurkowski | Adam | KROKUS Nowy Sącz | |
| 295 | 115970 | Kabatek | Emilia | Balbina | HALINKA ARMS Jawiszowice |
| 296 | 136454 | Kacprzak | Jakub | LEGION Tarnów | |
| 297 | 52730 | Kaczmarczyk | Sebastian | SEBA | HALINKA ARMS Jawiszowice |
| 298 | 57995 | Kaczmarek | Ewa | Ewa | 10 Olsztyn |
| 299 | 32732 | Kaczmarek | Wojciech | Wojtas | 10 Olsztyn |
| 300 | 53552 | Kaczyńska | Agata | Upsala | ZKS Warszawa |
| 301 | 46300 | Kaczyński | Krzysztof | SET | ZKS Warszawa |
| 302 | 43329 | Kalbarczyk | Piotr | ZKS Warszawa | |
| 303 | 76332 | Kaletka | Milena | SILESIA GUNS Gierałtowice | |
| 304 | 28457 | Kaletka | Zbigniew | ZBYSZEK | SILESIA GUNS Gierałtowice |
| 305 | 88613 | Kalinowski | Paweł | Kali | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna |
| 306 | 99079 | Kalisz | Wiesław | Wiesiek | KOCHAMBROŃ.PL Kraków |
| 307 | 26249 | Kałuża | Mirosław | MKS Rybnik | |
| 308 | 74598 | Kamiński | Łukasz | lklukasz | ZKS Warszawa |
| 309 | 16628 | Kamiński | Tomasz | GRAJCAR Police | |
| 310 | 64990 | Kanczkowski | Radosław | Radzio | PERKUN Miszewko |
| 311 | 29429 | Kaniewski | Andrzej | TARCZA Szamotuły | |
| 312 | 77486 | Karaś | Marcin | MARKAR | COLT Łódź |
| 313 | 5935 | Karaś | Rafał | ZSD Kraków | |
| 314 | 39221 | Kardaszewski | Michał | ZKS Warszawa | |
| 315 | 64944 | Kardyś | Robert | STRZELEC Jelenia Góra | |
| 316 | 104340 | Karkula | Maciej | Mackos | KOCHAMBROŃ.PL Kraków |
| 317 | 68121 | Karolak | Alicja | Karotka | STS Szczecin |
| 318 | 35184 | Karoń | Piotr | Ticzer | BRASS Gorzów Wlkp. |
| 319 | 83467 | Kasperkowicz | Kamil | Punisher | JURA Kochcice |
| 320 | 83466 | Kasperkowicz | Maciej | Maciej | JURA Kochcice |
| 321 | 56717 | Kawałek | Sebastian | KS Kołobrzeg | |
| 322 | 117003 | Kazimierczak | Marcin | SHOOTING-ACADEMY Łódź | |
| 323 | 92548 | Kądzielski | Mirosław | SZANIEC Prażmów | |
| 324 | 120883 | Kecler | Dariusz | KSI Gdynia | |
| 325 | 90837 | Kęszka | Szymon | GUARDIANS Nowolipsk | |
| 326 | 78851 | Kielan | Paweł | pawellesny | LAS Hanna |
| 327 | 61409 | Kielczyk | Mariusz | LTS Legionowo | |
| 328 | 45845 | Kieloch | Szymon | SKAUT Bielsko-Biała | |
| 329 | 132591 | Kiełtyka | Damian | ZSD Kraków | |
| 330 | 60932 | Kieroński | Marcin | TARCZA Poznań | |
| 331 | 136613 | Kierys | Michał | Serv | AMATOR Wrocław |
| 332 | 80657 | Kindziuk | Marek | Maki | PROELIA Warszawa |
| 333 | 93741 | Kisielewski | Artur | SILESIA GUNS Gierałtowice | |
| 334 | 29054 | Klaczyński | Krzysztof | KAKA | TARCZA Poznań |
| 335 | 29420 | Klaga | Janusz | BELLONA Kalisz | |
| 336 | 110812 | Klawinowski | Jan | AMATOR Wrocław | |
| 337 | 87183 | Klekotko | Dariusz | Ketek | SAGITTARIUS Piątnica |
| 338 | 62097 | Klocek | Maciej | ARSENAŁ Kraków | |
| 339 | 50517 | Kłoda | Patryk | pat15 | SOKÓŁ Czechowice-Dziedzice |
| 340 | 91515 | Kobus | Armin | SNAJPER Mrągowo | |
| 341 | 58629 | Kobylarek | Robert | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | |
| 342 | 48755 | Kochan | Grzegorz | Szkot | ARSENAŁ Kraków |
| 343 | 36946 | Kociołek | Jacek | KSB Paczółtowice | |
| 344 | 113342 | Koenig | Krzysztof | KRIS | SILESIA GORILLAS Katowice |
| 345 | 88608 | Kohmann | Michał | KROKUS Nowy Sącz | |
| 346 | 125361 | Kohmann | Weronika | KROKUS Nowy Sącz | |
| 347 | 51827 | Kokociński | Marcin | AMATOR Wrocław | |
| 348 | 47787 | Koleśnikowski | Piotr | SCYPION | STRZELMISTRZ Łódź |
| 349 | 24721 | Kolowca | Krzysztof | BELLONA Kalisz | |
| 350 | 86712 | Komar | Szymon | KSI Gdynia | |
| 351 | 51696 | Komorniczak | Dariusz | GROT Płock | |
| 352 | 66109 | Konarski | Krzysztof | Konar | SNAJPER Lubrza |
| 353 | 51060 | Kończewski | Jerzy | CZAK Wałbrzych | |
| 354 | 83137 | Kopalko | Grzegorz | AMATOR Wrocław | |
| 355 | 43591 | Kopania | Paweł | FIRECOP | EXCALIBUR Zgierz |
| 356 | 23048 | Kopernik | Paweł | Koper | SILESIA GUNS Gierałtowice |
| 357 | 47859 | Koprowski | Zbigniew | KOPER | STRZELEC Jelenia Góra |
| 358 | 17836 | Koput | Jurand | Jurek | TARCZA Szamotuły |
| 359 | 67744 | Korcala | Andrzej | Gundao | ARDEA Gdańsk |
| 360 | 66686 | Korczyk | Wiesław | SKAUT Bielsko-Biała | |
| 361 | 132019 | Kordek | Artur | COMBAT SHOOTING Knyszyn | |
