UWAGA!!!
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy sędziowie NROI,
Wszelkie sprawy związane z sędziami, proszę zgłaszać pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Warunki promocji na wyższy stopień w NROI Polska zatwierdzone przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZSS są dostępne w Regulaminie NROI
Stan na dzień 31.12.2024 - obowiązuje do 31.01.2025
| Lp | Nazwisko | Imię | Licencja | Klasa |
| 1 | Adamiak | Piotr | 8248/I/21 | CRO |
| 2 | Babicz | Tomasz | 13748/III20 | k.RO |
| 3 | Bajor | Bartłomiej | 15484/III/22 | k.RO |
| 4 | Balcerek | Marcin | 8810/II/19 | RO |
| 5 | Bałuszyński | Grzegorz | 9534/II/22 | RO |
| 6 | Barankiewicz | Marcin | 12812/II/23 | RO |
| 7 | Barankiewicz | Paweł | 13570/II/23 | RO |
| 8 | Barborka | Krzysztof | 18427/III/23 | k.RO |
| 9 | Bartoń | Stanisław | 12769/III/23 | k.RO |
| 10 | Basińska | Bernadetta | 16671/III/23 | k.RO |
| 11 | Basiński | Mariusz | 14513/III/21 | k.RO |
| 12 | Baszczuk | Zbigniew | 9714/I/21 | CRO |
| 13 | Baszyński | Michał | 12739/II/21 | RO |
| 14 | Batis | Paweł | 10876/III/19 | k.RO |
| 15 | Bełz | Maciej | 19108/III/24 | k.RO |
| 16 | Berezowski | Paweł | 6838/I/18 | CRO, RO IROA HG |
| 17 | Bernat | Jerzy | 13031/III/23 | k.RO |
| 18 | Białecki | Zbigniew | 18188/III/23 | k.RO |
| 19 | Bicz | Andrzej | 14028/II/24 | RO |
| 20 | Bicz | Andrzej (jr) | 19710/III/24 | k.RO |
| 21 | Biela | Piotr | 17470/III/23 | k.RO |
| 22 | Bieliński | Jarosław | 1230/P/19 | RM, SO |
| 23 | Biernat | Wiesław | 14566/II/24 | RO |
| 24 | Bismor | Dariusz | 6627/I/21 | CRO, SO |
| 25 | Blonkowski | Norbert | 15308/II/24 | RO, SO |
| 26 | Błeszyński-Głowacki | Jakub | 13690/III/22 | k.RO |
| 27 | Bobrowski | Michał | 9942/III/24 | k.RO |
| 28 | Bocoń | Rafał | 18189/III/23 | k.RO |
| 29 | Bogdański | Michał | 7699/II/20 | RO |
| 30 | Bojanowski | Piotr | 1829/I/16 | CRO |
| 31 | Bojdo | Przemysław | 18470/III/24 | k.RO |
| 32 | Bolek | Alicja | 12026/II/21 | RO |
| 33 | Bolek | Michał | 12021/II/22 | RO |
| 34 | Bonczek | Krzysztof | 3544/III/15 | k.RO |
| 35 | Borgosz | Jakub | 19109/III/24 | k.RO |
| 36 | Borkacka | Beata | 17848/III/24 | k.RO |
| 37 | Borkacki | Jeremi | 17849/III/24 | k.RO |
| 38 | Borkowski | Łukasz | 3850/P/20 | RM |
| 39 | Bularz | Emil | 19110/III/24 | k.RO |
| 40 | Bury | Dawid | 19111/III/24 | k.RO |
| 41 | Burzec | Wiesław | 1250/P/11 | RM |
| 42 | Chmiel | Michał | 19112/III/24 | k.RO |
| 43 | Chmielewski | Mariusz | 3926/III/21 | k.RO |
| 44 | Chmielewski | Sławomir | 7274/II/17 | RO |
| 45 | Cholewiński | Tomasz | 17262/III/23 | k.RO |
| 46 | Chrąchol | Dawid | 16465/III/22 | k.RO |
| 47 | Chreptowicz | Przemysław | 14170/II/22 | RO |
| 48 | Chrzanowski | Krzysztof | 18767/II/24 | RO |
| 49 | Chyła | Michał | 19086/III/23 | k.RO |
| 50 | Ciach | Paweł | 11475/II/24 | RO |
| 51 | Cichecki | Mateusz | 12874/III/19 | k.RO |
| 52 | Cichostępski | Dariusz | 12884/II/22 | RO |
| 53 | Cierpica | Tomasz | 6787/I/24 | CRO |
| 54 | Cierpka | Sylwester | 18425/III/23 | k.RO |
| 55 | Cieślik | Jarek | 12457/II/22 | RO |
| 56 | Czapla | Aleksandra | 3272/P/19 | RM, RO IROA HG |
| 57 | Czapski | Maciej | 13415/I/24 | CRO |
| 58 | Czarnota | Jarosław | 10515/III/20 | k.RO |
| 59 | Czarny | Agnieszka | 16238/III/22 | k.RO |
| 60 | Czarny | Eryk | 20315/III/24 | k.RO |
| 61 | Czerniak | Mariusz | 14400/III/21 | k.RO |
| 62 | Czerski | Konrad | 14864/III/24 | k.RO |
| 63 | Ćwikowski | Hubert | 8013/I/24 | CRO |
| 64 | Dajczak | Marek | 13755/III/20 | k.RO |
| 65 | Danieluk | Paweł | 12023/I/22 | CRO, SO |
| 66 | Dąbrowski | Dariusz | 1453/P/19 | RM, CRO IROA HG |
| 67 | Dąbrowski | Tomasz | 18426/III/23 | k.RO |
| 68 | Denis | Dariusz | 19285/III/24 | k.RO |
| 69 | Domański | Grzegorz | 15892/III/22 | k.RO |
| 70 | Dorabiała | Sylwester | 11793/III/18 | k.RO |
| 71 | Drewnikowski | Grzegorz | 1557/II/22 | RO |
| 72 | Drożdż | Halinka | 5294/I/17 | CRO, SO |
| 73 | Drygaś | Wojciech | 19875/III/24 | k.RO |
| 74 | Duda | Marcin | 18443/III/23 | k.RO |
| 75 | Duda | Mariusz | 5295/I/19 | CRO |
| 76 | Dziubany | Andrzej | 3674/II/15 | RO |
| 77 | Dźwig | Sebastian | 12433/II/24 | RO |
| 78 | Fedorowski-Gawryś | Andrzej | 905/III/21 | k.RO |
| 79 | Flajszer | Kamil | 16399/II/23 | RO |
| 80 | Fraszek | Wojciech | 13388/III/20 | k.RO |
| 81 | Fraszek | Wojciech | 13388/III/20 | k.RO |
| 82 | Frączek | Marcin | 19113/III/24 | k.RO |
| 83 | Fryczka | Krzysztof | 18428/lll/23 | k.RO |
| 84 | Galanciak | Przemysław | 5961/II/15 | RO |
| 85 | Garniec | Grzegorz | 14755/III/23 | k.RO |
| 86 | Gawlik | Krzysztof | 10838/II/21 | RO |
| 87 | Gądek | Wojciech | 11743/I/22 | CRO |
| 88 | Gdela | Gabriela | 13265/II/22 | RO |
| 89 | Glonek | Łukasz | 15786/II/24 | RO |
| 90 | Gładecki | Adrian | 17691/III/23 | k.RO |
| 91 | Głuch | Jacek | 8138/I/23 | CRO |
| 92 | Głuch | Marcin | 3900/I/24 | CRO |
| 93 | Głuszak | Dariusz | 19115/III/24 | k.RO |
| 94 | Golicki | Daniel | 765/III/24 | k.RO |
| 95 | Golonka | Jacek | 7889/III/23 | k.RO |
| 96 | Golonka | Michał | 16466/III/22 | k.RO |
| 97 | Golonko | Natalia | 20247/III/2024 | k.RO |
| 98 | Goślicki | Rafał | 5927/I/19 | CRO, RO IROA HG |
| 99 | Goździk | Daniel | 16240/III/22 | k.RO |
| 100 | Górecki | Grzegorz | 18582/III/23 | k.RO |
| 101 | Górka | Tadeusz | 3167/I/18 | CRO |
| 102 | Górski | Łukasz | 18267/III/23 | k.RO |
| 103 | Górski | Dominik | 3062/I/14 | CRO |
| 104 | Górszczak | Dawid | 19116/III/24 | k.RO |
| 105 | Gruszczyński | Jacek | 4959/I/18 | CRO, RO IROA HG |
| 106 | Grygorczuk | Andrzej | 12628/RO/24 | RO |
| 107 | Guzy | Paweł | 12070/III/19 | k.RO |
| 108 | Gzyl | Bartosz | 19117/III/24 | k.RO |
| 109 | Habel | Piotr | 12435/III/24 | k.RO |
| 110 | Hadaś | Dariusz | 14829/II/23 | RO |
| 111 | Haręża | Damian | 7704/II/20 | RO |
| 112 | Harlak | Robert | 16094/lll/23 | k.RO |
| 113 | Höher | Piotr | 13607/II/24 | RO |
| 114 | Hoppe | Przemysław | 11191/II/24 | RO |
| 115 | Hryniewicki | Piotr | 12010/II/22 | k.RO |
| 116 | Ignaś | Antoni | 9028/I/21 | CRO |
| 117 | Jacek | Zdzisław | 1345/P/17 | RM, SO |
| 118 | Jakubiak | Kamil | 7373/III/24 | k.RO |
| 119 | Jama | Michał | 13835/II/22 | RO |
| 120 | Janicki | Piotr | 10300/II/20 | RO |
| 121 | Janik | Magdalena | 1873/III/23 | k.RO |
| 122 | Janik | Tomasz | 1915/III/18 | k.RO |
| 123 | Janisiów | Marcin | 19377/III/24 | k.RO |
| 124 | Jankowski | Maciej | 12492/II/22 | RO |
| 125 | Jarosiewicz | Szymon | 9316/II/18 | RO |
| 126 | Jarząbek | Adriana | 7726/II/18 | RO |
| 127 | Jaskot | Jacek | 12676/II/22 | RO |
| 128 | Jastrzębski | Dawid | 13283/II/22 | RO |
| 129 | Jastrzębski | Piotr | 1101/II/20 | RO |
| 130 | Jączek | Jarosław | 7223/II/19 | RO |
| 131 | Jelonek | Przemysław | 18444/III/23 | k.RO |
| 132 | Jędryczka | Paweł | 14051/III/23 | k.RO |
| 133 | Jóźwiak | Piotr | 8902/II/23 | RO |
| 134 | Jóźwiak | Piotr Jarema | 18892/III/23 | k.RO |
| 135 | Jurczyk | Mateusz | 18891/III/23 | k.RO |
| 136 | Jurczyk | Robert | 12256/II/23 | RO |
| 137 | Juzalska | Natalia | 19118/III/24 | k.RO |
| 138 | Kaczmarczyk | Sebastian | 13266/I/24 | CRO |
| 139 | Kaczor | Jarosław | 13704/III/24 | k.RO |
| 140 | Kaletka | Zbigniew | 3789/I/18 | CRO, SO |
| 141 | Kamforowski | Maciej | 13609/III/23 | k.RO |
| 142 | Karaś | Rafał | 1466/I/14 | CRO |
| 143 | Kardyś | Robert | 11921/III/19 | k.RO |
| 144 | Karolak | Alicja | 13286/II/24 | RO |
| 145 | Karpiak | Andrzej | 14053/III/21 | k.RO |
| 146 | Karpiak | Michał | 14054/III/21 | k.RO |
| 147 | Kaufman | Waldemar | 10347/III/18 | k.RO |
| 148 | Kądzielski | Mirosław | 17806/III/23 | k.RO |
| 149 | Kęszka | Szymon | 19292/III/24 | k.RO |
| 150 | Kielczyk | Mariusz | 16572/II/24 | RO |
| 151 | Klaczyński | Krzysztof | 3987/II/17 | RO |
| 152 | Klaga | Janusz | 5470/II/23 | RO |
| 153 | Kłeczek | Kamil | 12678/III/19 | k.RO |
| 154 | Kłyk | Karolina | 17472/III/23 | k.RO |
| 155 | Kłyk | Robert | 17463/III/23 | k.RO |
| 156 | Kobus | Armin | 18771/III/23 | k.RO |
| 157 | Kochanowicz | Rafał | 10240/II/18 | RO |
| 158 | Kociołek | Jacek | 6300/I/22 | CRO |
| 159 | Kocoń | Wojciech | 7728/I/22 | CRO, SO, RO IROA HG |
| 160 | Koleśnikowski | Piotr | 9485/II/19 | RO |
| 161 | Kolowca | Krzysztof | 1206/P/23 | RM, SO |
| 162 | Kołodziejek | Marek | 15963/III/22 | k.RO |
| 163 | Komorniczak | Dariusz | 16099/III/23 | k.RO |
| 164 | Kończewski | Jerzy | 9430/III/20 | k.RO |
| 165 | Kopernik | Paweł | 6641/II/14 | RO |
| 166 | Koprowski | Zbigniew | 10224/II/22 | RO |
| 167 | Korcala | Andrzej | 13768/II/20 | RO |
| 168 | Kornijczuk | Andrzej | 448/I/23 | CRO |
| 169 | Koronkiewicz | Michał | 5888/P/23 | RM, SO |
| 170 | Kortas | Łukasz | 12436/II/20 | RO, SO |
| 171 | Kosiński | Tomasz | 7644/I/24 | CRO, SO |
| 172 | Kosk | Krzysztof | 18637/III/24 | k.RO |
| 173 | Kossakowski | Adam | 9664/II/19 | RO |
| 174 | Kot | Mariusz | 11249/III/20 | k.RO |
| 175 | Kowalczyk | Sebastian | 16244/III/22 | k.RO |
| 176 | Kowaliszyn | Edward | 13611/III/23 | k.RO |
| 177 | Krauze | Marek | 10445/I/22 | CRO, SO, RO IROA HG |
| 178 | Krawczyk | Szymon | 12727/II/23 | RO |
| 179 | Kret | Michał | 14396/III/21 | k.RO |
| 180 | Krężel | Wojciech | 19119/III/24 | k.RO |
| 181 | Krupa | Dariusz | 19120/III/24 | k.RO |
| 182 | Krupiński | Aleksander | 11479/I/23 | CRO, SO |
| 183 | Kryszeń | Tomasz | 13104/III/20 | k.RO |
| 184 | Krzeszowski | Zbigniew | 16299/III/22 | k.RO |
| 185 | Krzysztofowicz | Dominik | 19121/III/24 | k.RO |
| 186 | Kubicki | Dariusz | 7345/II/22 | RO |
| 187 | Kubicz | Zbigniew | 1582/P/16 | RM, SO, RO IROA |
| 188 | Kubis | Andrzej | 11959/II/23 | RO |
| 189 | Kublicki | Maciej | 9800/lll/17 | k.RO |
| 190 | Kublicki | Maciej | 9800/lll/17 | k.RO |
| 191 | Kucharski | Tomasz | 1583/I/16 | CRO |
| 192 | Kuchta | Magdalena | 14831/III/21 | k.RO |
| 193 | Kuczyński | Piotr | 1009/P/23 | RM, SO |
| 194 | Kudliński | Jakub | 7634/I/22 | CRO, RO IROA HG |
| 195 | Kujawiak | Eugeniusz | 19296/III/24 | k.RO |
| 196 | Kulasiński | Eryk | 13346/II/23 | RO |
| 197 | Kuliś | Janusz | 621/P/07 | RM |
| 198 | Kuźnar | Przemysław | 11689/II/24 | RO |
| 199 | Lachowicz | Przemysław | 11846/III/23 | k.RO |
| 200 | Lenarczyk | Piotr | 18274/III/23 | k.RO |
| 201 | Linda | Paweł | 14628/II/23 | RO |
| 202 | Linda | Karolina | 14629/III/21 | k.RO |
| 203 | Lipski | Jędrzej | 8910/III/20 | k.RO |
| 204 | Lis | Krzysztof | 9722/II/19 | RO |
| 205 | Lisiecki | Michał | 15451/III/22 | k.RO |
| 206 | Liszka | Monika | 19122/III/24 | k.RO |
| 207 | Liszka | Piotr | 17897/III/23 | k.RO |
| 208 | Lorenc-Osowski | Tomasz | 15747/II/24 | RO |
| 209 | Łaptaś | Łukasz | 9644/II/19 | RO |
| 210 | Łaziński | Paweł | 9636/II/19 | RO |
| 211 | Łaziński | Marcin | 9043/II/19 | RO |
| 212 | Łękawski | Konrad | 19123/III/24 | k.RO |
| 213 | Łuczkiewicz | Andrzej | 18894/III/23 | k.RO |
| 214 | Łukasiewicz | Zenon | 10244/III/20 | k.RO |
| 215 | Łupkowski | Łukasz | 12929/III/20 | k.RO |
| 216 | Machocki | Roman | 18195/III/23 | k.RO |
| 217 | Madajewska | Marta | 6795/II/18 | RO, SO |
| 218 | Madajewski | Leszek | 5310/I/18 | CRO,SO, RO IROA SG |
| 219 | Majerowska | Katarzyna | 17851/III/24 | k.RO |
| 220 | Majewski | Patryk | 7986/II/23 | RO |
| 221 | Majewski | Kamil | 9953/II/21 | RO |
| 222 | Makowska | Monika | 14630/III/21 | k.RO |
| 223 | Marek | Piotr | 7846/III/24 | k.RO |
| 224 | Matczuk | Rafał | 13087/II/23 | RO |
| 225 | Matuszczak | Łukasz | 7730/I/22 | CRO, RO IROA HG |
| 226 | Matz | Radosław | 16693/III/23 | k.RO |
| 227 | Matz | Radosław | 16693/III/23 | k.RO |
| 228 | Mazur | Robert | 19125/III/24 | k.RO |
| 229 | Mazur | Marcin | 8691/III/21 | k.RO |
| 230 | Merckushov | Anton | 18447/III/23 | k.RO |
| 231 | Michalski | Jacek | 18270/III/23 | k.RO |
| 232 | Michalski | Maciej | 16471/III/22 | k.RO |
| 233 | Michoń | Krzysztof | 11864/I/22 | CRO, SO |
| 234 | Michurski | Jakub | 3334/III/18 | k.RO |
| 235 | Miciński | Bohdan | 1146/III/20 | k.RO |
| 236 | Mierzejewski | Dariusz | 1280/P/19 | RM - Zawieszony do dnia 16.01.2025 |
| 237 | Mikołajczak | Mariusz | 9724/III/21 | k.RO |
| 238 | Miksza | Maciej | 3301/P/19 | RM, RO IROA HG |
| 239 | Mikulski | Mariusz | 11462/III/19 | k.RO |
| 240 | Miller | Przemysław | 11239/I/22 | CRO, SO |
| 241 | Minkowski | Adam | 7514/I/19 | CRO, RO IROA HG |
| 242 | Mioduszewski | Tomasz | 11254/II/20 | RO |
| 243 | Miśkiewicz | Grzegorz | 14506/II/24 | RO |
| 244 | Mitulski | Leszek | 5313/II/18 | RO |
| 245 | Modzelewski | Wiktor | 16407/III/22 | k.RO |
| 246 | Mucek | Robert | 19126/III/24 | k.RO |
| 247 | Musiał | Paweł | 8144/II/22 | RO |
| 248 | Musiał | Marcin | 19127/III/24 | k.RO |
| 249 | Mytkowski | Marcin | 10588/III/21 | k.RO |
| 250 | Namysł | Grzegorz | 1086/P/19 | RM |
| 251 | Napierała | Przemysław | 10854/III/18 | k.RO |
| 252 | Narowski | Karol | 10680/I/24 | CRO |
| 253 | Niewiadomski | Piotr | 3143/P/23 | RM |
| 254 | Noga | Tadeusz | 1252/P/19 | RM, RO IROA HG |
| 255 | Nowak | Maciej | 13786/III/20 | k.RO |
| 256 | Nowak | Marcin | 7647/II/20 | RO, SO |
| 257 | Nowak | Przemysław | 2149/III/17 | k.RO |
| 258 | Nowakowski | Krzysztof | 16695/III/23 | k.RO |
| 259 | Nowicki | Grzegorz | 3793/II/18 | RO |
| 260 | Oczesała | Krzysztof | 479/P/17 | RM |
| 261 | Olech | Paweł | 7233/I/19 | CRO |
| 262 | Olech | Anna | 17621/II/24 | RO |
| 263 | Omielczenko | Wojciech | 14508/III/24 | k.RO |
| 264 | Ostrowski | Andrzej | 8259/I/24 | CRO |
| 265 | Pacocha | Łukasz | 15708/II/24 | RO |
| 266 | Padło | Łukasz | 19128/lll/24 | k.RO |
| 267 | Pajestka | Marek | 12025/II/20 | RO |
| 268 | Pakuła | Waldemar | 1920/III/20 | k.RO |
| 269 | Paluch | Marcin | 20431/III/24 | k.RO |
| 270 | Partyka | Jacek | 12701/III/19 | k.RO |
| 271 | Paskuda | Przemysław | 15083/II/24 | RO |
| 272 | Patrzyczny | Robert | 18814/III/23 | k.RO |
| 273 | Pawlak | Kazimierz | 11256/I/24 | CRO |
| 274 | Pawlak | Justyna | 18448/III/23 | k.RO |
| 275 | Pęcak | Przemysław | 12565/III/19 | k.RO |
| 276 | Piasecki | Artur | 10370/I/21 | CRO, SO |
| 277 | Piasecki | Paweł | 11873/III/23 | k.RO |
| 278 | Piasecki | Paweł | 11873/III/23 | k.RO |
| 279 | Piaseczny | Marek | 13590/III/23 | k.RO |
| 280 | Piątkowski | Michał | 19879/III/24 | k.RO |
| 281 | Piechocki | Jacek | 12952/II/22 | RO |
| 282 | Piekonko | Mirosław | 19880/III/24 | k.RO |
| 283 | Piernik | Zbigniew | 18449II/24 | RO |
| 284 | Pietras | Maksymilian | 17588/III/23 | k.RO |
| 285 | Pietrusiński | Hubert | 15972/II/24 | RO |
| 286 | Pikul | Adam | 2193/II/14 | RO |
| 287 | Pilatowski | Łukasz | 14509/III/21 | k.RO |
| 288 | Piotrowski | Konrad | 7540/II/20 | RO |
| 289 | Piotrowski | Piotr | 19881/III/24 | k.RO |
| 290 | Piskorz | Jarosław | 18153/III/23 | k.RO |
| 291 | Pitera | Bronisław | 1880/III/07 | k.RO |
| 292 | Pliszczak | Piotr | 18184/III/23 | k.RO |
| 293 | Podsiadło | Maciej | 14751/III/21 | k.RO |
| 294 | Pogorzelski | Krystian | 10823/II/24 | RO |
| 295 | Polański | Artur | 11733/I/24 | CRO, SO |
| 296 | Porada | Krzysztof | 18603/III/23 | k.RO |
| 297 | Prochownik | Anna | 14834/II/23 | RO |
| 298 | Prochownik | Dariusz | 14835/II/23 | RO |
| 299 | Prokop | Katarzyna | 4601/II/20 | RO |
| 300 | Prusinowski | Piotr | 13348/II/22 | RO, SO |
| 301 | Pruszyński | Wojciech | 18778/III/23 | k.RO |
| 302 | Przedpełska | Joanna | 13778/III/24 | k.RO |
| 303 | Przybylski | Marcin | 14561/II/23 | RO |
| 304 | Pudlik | Adrian | 15003/III/21 | k.RO |
| 305 | Pudlik | Tomasz | 11258/III/21 | k.RO |
| 306 | Putkowski | Rafał | 14395/III/21 | k.RO |
| 307 | Putseyeu | Anatoli | 10414/III/18 | k.RO |
| 308 | Raduchowska | Olga | 12932/I/23 | CRO, SO |
| 309 | Raduchowski | Bartosz | 11482/I/22 | CRO, SO |
| 310 | Raiński | Piotr | 18898/III/23 | k.RO |
| 311 | Redecki | Tomasz | 1290/P/11 | RM |
| 312 | Rogoziński | Stefan | 5388/II/15 | RO |
| 313 | Rokita | Zbigniew | 5608/II/19 | RO |
| 314 | Rosner | Piotr | 16309/II/24 | RO |
| 315 | Rożyński | Michał | 8148/I/22 | CRO |
| 316 | Rupieta | Krzysztof | 17998/III/24 | k.RO |
| 317 | Ruszkiewicz | Paweł | 853/I/21 | CRO |
| 318 | Rutkowski | Michał | 18051/III/23 | k.RO |
| 319 | Rybicki | Wiesław | 14056/III/22 | k.RO |
| 320 | Rybka | Mateusz | 11727/III/18 | k.RO |
| 321 | Rycka | Magdalena | 11484/I/22 | CRO, SO, RO IROA HG |
| 322 | Ryngwelski | Wojciech | 18855/III/23 | k.RO |
| 323 | Sadłoń | Bartosz | 5163/I/19 | CRO, SO |
| 324 | Sanecznik | Krzysztof | 1586/I/16 | CRO |
| 325 | Sarna | Marta | 11493/III/18 | k.RO |
| 326 | Sawicki | Tomasz | 20261/III/24 | k.RO |
| 327 | Shuppik | Dariusz | 1309/I/11 | CRO |
| 328 | Sieczka | Karol | 13270/I/24 | CRO, SO |
| 329 | Sieczka | Adam | 18450/II/24 | RO |
| 330 | Siemiączko | Filip | 17976/III/23 | k.RO |
| 331 | Sioda | Wiesław | 2185/P/11 | RM, SO, CRO IROA HG, SO IROA |
| 332 | Sioda | Katarzyna | 3570/P/19 | RM |
| 333 | Siudak | Dawid | 12255/III/20 | k.RO |
| 334 | Skałacki | Marek | 16472/III/22 | k.RO |
| 335 | Skiba | Przemysław | 13351/III/20 | k.RO |
| 336 | Skibiński | Dawid | 13997/II/23 | RO |
| 337 | Skorupka | Bogdan | 7286/III/15 | k.RO |
| 338 | Skowron | Marcin | 0733/I/19 | CRO |
| 339 | Skrzypińska | Alicja | 10351/II/24 | RO |
| 340 | Skwarek | Anna | 8266/I/21 | CRO |
| 341 | Snopczyński | Maciej | 18154/III/23 | k.RO |
| 342 | Sołtysek | Mateusz | 12027/II/20 | RO |
| 343 | Sosnowski | Mariusz | 13287/III/22 | k.RO |
| 344 | Sosnowski | Daniel | 20257/III/24 | k.RO |
| 345 | Sowa | Tomasz | 4603/I/19 | CRO |
| 346 | Spodar | Grzegorz | 18187/III/23 | k.RO |
| 347 | Stadyk | Tadeusz | 19129/III/24 | k.RO |
| 348 | Stanisławski | Jan | 14989/III/23 | k.RO |
| 349 | Starkowski | Krzysztof | 18661/III/24 | k.RO |
| 350 | Stawiarski | Marcin | 9963/I/21 | CRO, SO |
| 351 | Stefaniak | Sebastian | 8219/I/22 | CRO, SO |
| 352 | Stepura | Leszek | 9380/I/23 | CRO |
| 353 | Strypling | Marek | 14836/II/23 | RO |
| 354 | Szabała | Tomasz | 16847/III/22 | k.RO |
| 355 | Szafran | Mariusz | 16312/II/24 | RO |
| 356 | Szafrański | Andrzej | 11485/II/20 | RO |
| 357 | Szczepiński | Marek | 16343/III/22 | k.RO |
| 358 | Szewc | Dariusz | 14106/III/21 | k.RO |
| 359 | Szewc | Dariusz | 14106/III/21 | k.RO |
| 360 | Szopinski | Tomasz | 7326/II/20 | RO |
| 361 | Szpila | Janusz | 18899/III/23 | k.RO |
| 362 | Sztandar | Robert | 16241/III/23 | k.RO |
| 363 | Sztandera | Jędrzej | 17059/III/23 | k.RO |
| 364 | Szuba | Zbigniew | 7656/II/19 | RO, SO |
| 365 | Szuliński | Adam | 7240/II/23 | RO |
| 366 | Szymanek | Arkadiusz | 1090/P/23 | RM |
| 367 | Szymaniak | Wiktoria | 6688/I/19 | CRO, RO IROA RF |
| 368 | Szymankiewicz | Michał | 10461/III/ 21 | k.RO |
| 369 | Szynkarek | Jacek | 10892/II/23 | RO, SO |
| 370 | Śliwa | Mateusz | 17908/II/24 | RO |
| 371 | Śliwińska | Joanna | 6974/II/23 | RO, SO |
| 372 | Śliwińska | Małgorzata | 7515/II/20 | RO |
| 373 | Śmiałkowski | Rafał | 14752/III/21 | k.RO |
| 374 | Świątek | Artur | 13271/II/24 | RO |
| 375 | Świątek | Jan | 13272/II/24 | RO |
| 376 | Świerczek | Zbigniew | 1310/P/07 | RM |
| 377 | Święcki | Przemysław | 11920/III/19 | k.RO |
| 378 | Talarek | Andrzej | 7503/II/23 | RO |
| 379 | Tański | Tomasz | 11713/III/18 | k.RO |
| 380 | Tomanek | Rafał | 5095/I/24 | CRO |
| 381 | Toporowski | Sebastian | 13619/III/20 | k.RO |
| 382 | Trojanek | Marcin | 13848/III/21 | k.RO |
| 383 | Trojanowski | Jakub | 10394/III/18 | k.RO |
| 384 | Trubowicz | Radosław | 13026/III/20 | k.RO |
| 385 | Turmowicz | Krzysztof | 14841/III/22 | k.RO |
| 386 | Wasiewicz | Tomasz | 14187/II/23 | RO |
| 387 | Wasiewicz | Tomasz | 14187/II/23 | RO |
| 388 | Wegner | Ryszard | 3408/II/21 | RO |
| 389 | Wickiewicz | Wojciech | 9735/III/19 | k.RO |
| 390 | Wieczorek | Grzegorz | 7571/II/20 | RO |
| 391 | Wieczorek | Roman | 11903/III/19 | k.RO |
| 392 | Wiejata | Marcin | 12028/II/20 | RO |
| 393 | Wielogórski | Maciej | 7242/III/18 | k.RO |
| 394 | Wierzchnicki | Karol | 18786/III/23 | k.RO |
| 395 | Wiśniewska | Izabela | 11471/II/23 | RO |
| 396 | Wiśniewski | Paweł | 18385/III/23 | k.RO |
| 397 | Witczak | Jacek | 18432/III/23 | k.RO |
| 398 | Witecki | Kamil | 20265/III/24 | k.RO |
| 399 | Włoczewski | Adam | 4988/I/18 | CRO |
| 400 | Włoczewski | Mateusz | 13685/II/21 | RO |
| 401 | Wojcieszek | Marcin | 11870/II/24 | RO |
| 402 | Wojtarek | Konrad | 16420/III/22 | k.RO |
| 403 | Wojtczak | Andrzej | 12057/III/19 | k.RO |
| 404 | Wojtecki | Radosław | 1919/III/07 | k.RO |
| 405 | Wolski | Rafał | 19130/III/24 | k.RO |
| 406 | Wołąkiewicz | Grzegorz | 13471/III/20 | k.RO |
| 407 | Wójciak | Gabriela | 17591/III/23 | k.RO |
| 408 | Wójciak | Piotr | 8024/III/23 | k.RO |
| 409 | Wójcik | Jakub | 7662/II/19 | RO |
| 410 | Wójcik | Jarosław | 10020/III/19 | k.RO |
| 411 | Wójcik | Mariusz | 7663/II/22 | RO |
| 412 | Wrona | Robert | 1311/P/18 | RM |
| 413 | Wrzałek | Juliusz | 11486/III/18 | k.RO |
| 414 | Wrzesień-Ostrowska | Magdalena | 12007/II/23 | RO |
| 415 | Wrzesińska | Agata | 5939/I/18 | CRO, SO, SO IROA |
| 416 | Wrzesiński | Przemysław | 5940/I/18 | CRO, RO IROA HG |
| 417 | Wyrwisz | Zbigniew | 12253/III/19 | k.RO |
| 418 | Wyspiański | Rafał | 16195/II/24 | RO |
| 419 | Wyzgała | Robert | 4012/P/20 | RM |
| 420 | Wzorek | Mateusz | 17911/III/24 | k.RO |
| 421 | Zaczek | Krzysztof | 10254/III/19 | k.RO |
| 422 | Załuska | Witold | 3835/I/21 | CRO, SO, RO IROA HG |
| 423 | Zamorski | Karol | 18055/III/23 | k.RO |
| 424 | Zapart-Czasławska | Ewa | 1903/III/23 | k.RO |
| 425 | Zapart-Dechnik | Anna | 1902/III/23 | k.RO |
| 426 | Zarzyczny | Bartosz | 11731/III/18 | k.RO |
| 427 | Zarzyka | Marcin | 16315/III/22 | k.RO |
| 428 | Zarzyka | Zuzanna | 17623/III/23 | k.RO |
| 429 | Zatoń | Tomasz | 13594/III/21 | k.RO |
| 430 | Zatwardnicki | Józef | 1885/III/07 | k.RO |
| 431 | Zawada | Krzysztof | 8473/I/24 | CRO |
| 432 | Zawierucha | Bartłomiej | 11487/II/19 | RO |
| 433 | Zawierucha | Dorota | 11488/II/19 | RO |
| 434 | Zawiślak | Mateusz | 17913/III/23 | k.RO |
| 435 | Zdral | Przemysław | 9729/I/24 | CRO |
