UWAGA!!!
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy sędziowie NROI,
Wychodząc wszystkim sędziom naprzeciw, pragnę Was poinformować, iż każda z osób, która znajdowała się na liście sędziów IPSC Polska w dniu 31 grudnia 2024 roku i zostanie wpisana na listę zawodników IPSC Polska w roku 2025, zostanie automatycznie wpisana na listę sędziów IPSC Polska na rok 2025 bez konieczności dokonywania jakichkolwiek innych czynności.
Osoby, które nie znajdowały się na liście sędziów w 2024 powinny wypełnić deklarację sędziowską na 2025 i postępować zgodnie z wytycznymi w zakładce „Ankieta dla sędziów 2025”, która znajduje się na stronie Regionu IPSC Polska.
Wszelkie sprawy związane z sędziami, proszę zgłaszać pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Warunki promocji na wyższy stopień w NROI Polska zatwierdzone przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZSS są dostępne w Regulaminie NROI
Lista sędziów aktualizowana w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca i przed większymi zawodami.
Stan na dzień 19.03.2025r. (kolejna aktualizacja 28.03.2025r. - przed zawodami 'Incorsa Cup 2025 L3')
Lp | Nazwisko | Imię | Licencja | Klasa NROI | SO | Klasa IROA |
1 | Adamiak | Piotr | 8248/I/21 | CRO | ||
2 | Antos | Radosław | 20234/ARO/24 | k.RO | ||
3 | Bajor | Bartłomiej | 15484/III/22 | k.RO | ||
4 | Bakota | Maciej | 14824/ARO/21 | k.RO | ||
5 | Balcerek | Marcin | 8810/II/19 | RO | SO | |
6 | Bałuszyński | Grzegorz | 9534/II/22 | RO | ||
7 | Barankiewicz | Marcin | 12812/II/23 | RO | ||
8 | Barankiewicz | Paweł | 13570/II/23 | RO | ||
9 | Barborka | Krzysztof | 18427/III/23 | k.RO | ||
10 | Basińska | Bernadetta | 16671/III/23 | k.RO | SO | |
11 | Basiński | Mariusz | 14513/III/21 | k.RO | SO | |
12 | Baszczuk | Zbigniew | 9714/I/21 | CRO | SO | |
13 | Baszyński | Michał | 12739/II/21 | RO | ||
14 | Batis | Paweł | 10876/III/19 | k.RO | ||
15 | Bełz | Maciej | 19108/III/24 | k.RO | ||
16 | Berezowski | Paweł | 6838/I/18 | CRO | RO IROA HG | |
17 | Bernat | Jerzy | 13031/III/23 | k.RO | ||
18 | Bicz | Andrzej | 14028/II/24 | RO | ||
19 | Bicz | Anna | 20561/ARO/24 | k.RO | ||
20 | Bicz Jr. | Andrzej | 19710/III/24 | k.RO | ||
21 | Bieliński | Jarosław | 1230/P/19 | RM | SO | |
22 | Biernat | Wiesław | 14566/II/24 | RO | ||
23 | Bismor | Dariusz | 6627/I/21 | CRO | SO | |
24 | Blonkowski | Norbert | 15308/II/24 | RO | SO | |
25 | Bobrowski | Michał | 9942/III/24 | k.RO | ||
26 | Bogdański | Michał | 7699/II/20 | RO | ||
27 | Bojanowski | Piotr | 1829/I/16 | CRO | ||
28 | Bojdo | Przemysław | 18470/III/24 | k.RO | ||
29 | Bolek | Alicja | 12026/II/21 | RO | ||
30 | Bolek | Michał | 12021/II/22 | RO | ||
31 | Bonczek | Krzysztof | 3544/III/15 | k.RO | ||
32 | Borkowski | Łukasz | 3850/P/20 | RM | ||
33 | Bularz | Emil | 19110/III/24 | k.RO | ||
34 | Bury | Dawid | 19111/III/24 | k.RO | ||
35 | Burzec | Wiesław | 1250/P/11 | RM | ||
36 | Chmiel | Michał | 19112/III/24 | k.RO | SO | |
37 | Chmielewski | Mariusz | 3926/III/21 | k.RO | ||
38 | Cholewiński | Tomasz | 17262/III/23 | k.RO | ||
39 | Choma | Mirosław | 14569/ARO/24 | k.RO | ||
40 | Chreptowicz | Przemysław | 14170/II/22 | RO | ||
41 | Chrzanowski | Krzysztof | 18767/II/24 | RO | SO | |
42 | Chyła | Michał | 19086/III/23 | k.RO | ||
43 | Ciach | Paweł | 11475/II/24 | RO | ||
44 | Ciaś | Mikołaj | 2836/RO/25 | RO | ||
45 | Cichecki | Wojciech | 16292/III22 | k.RO | ||
46 | Cichostępski | Dariusz | 12884/II/22 | RO | SO | |
47 | Cierpica | Tomasz | 6787/I/24 | CRO | SO | |
48 | Cieślik | Jarek | 12457/II/22 | RO | ||
49 | Czapla | Aleksandra | 3272/P/19 | RM | RO IROA HG | |
50 | Czapski | Maciej | 13415/I/24 | CRO | SO | |
51 | Czarny | Agnieszka | 16238/III/22 | k.RO | ||
52 | Czarny | Eryk | 20315/III/24 | k.RO | ||
53 | Czerniak | Mariusz | 14400/III/21 | k.RO | ||
54 | Czerski | Konrad | 14864/III/24 | k.RO | ||
55 | Ćwikowski | Hubert | 8013/I/24 | CRO | SO | |
56 | Damek | Marcin | 20242/III/24 | k.RO | ||
57 | Danieluk | Paweł | 12023/I/22 | CRO | SO | |
58 | Dawiduk | Paweł | 13833/III/24 | k.RO | ||
59 | Dąbrowski | Dariusz | 1453/P/19 | RM | CRO IROA HG | |
60 | Dąbrowski | Tomasz | 18426/II/24 | RO | ||
61 | Denis | Dariusz | 19285/III/24 | k.RO | ||
62 | Domański | Grzegorz | 15892/III/22 | k.RO | ||
63 | Drewnikowski | Grzegorz | 15576/RO/24 | RO | ||
64 | Drożdż | Halinka | 5294/I/17 | CRO | SO | |
65 | Drygaś | Wojciech | 19875/III/24 | k.RO | ||
66 | Duda | Marcin | 18443/III/23 | k.RO | ||
67 | Duda | Mariusz | 5295/I/19 | CRO | ||
68 | Dziubany | Andrzej | 3674/II/15 | RO | ||
69 | Dźwig | Sebastian | 12433/II/24 | RO | ||
70 | Flajszer | Kamil | 16399/II/23 | RO | SO | |
71 | Fraszek | Wojciech | 13388/III/20 | k.RO | ||
72 | Frączek | Marcin | 19113/III/24 | k.RO | ||
73 | Fryczka | Krzysztof | 18428/lll/23 | k.RO | ||
74 | Galanciak | Przemysław | 5961/II/15 | RO | ||
75 | Gawlik | Krzysztof | 10838/II/21 | RO | ||
76 | Gądek | Wojciech | 11743/I/22 | CRO | ||
77 | Gdela | Gabriela | 13265/II/22 | RO | ||
78 | Glapińska | Krystyna | 20564/ARO/24 | k.RO | ||
79 | Glonek | Łukasz | 15786/II/24 | RO | SO | |
80 | Gładecki | Adrian | 17691/III/23 | k.RO | ||
81 | Głuch | Jacek | 8138/I/23 | CRO | SO | |
82 | Głuszak | Dariusz | 19115/III/24 | k.RO | SO | |
83 | Golicki | Daniel | 765/III/24 | k.RO | ||
84 | Golonka | Jacek | 7889/III/23 | k.RO | ||
85 | Golonka | Michał | 16466/III/22 | k.RO | ||
86 | Golonko | Natalia | 20247/III/24 | k.RO | SO | |
87 | Goślicki | Rafał | 5927/I/19 | CRO | RO IROA HG | |
88 | Goździk | Daniel | 16240/III/22 | k.RO | ||
89 | Górecki | Grzegorz | 18582/III/23 | k.RO | ||
90 | Górka | Tadeusz | 3167/I/18 | CRO | ||
91 | Górski | Dominik | 3062/I/14 | CRO | ||
92 | Górski | Łukasz | 18267/III/23 | k.RO | ||
93 | Górszczak | Dawid | 19116/III/24 | k.RO | ||
94 | Gruszczyński | Jacek | 4959/I/18 | CRO | RO IROA HG | |
95 | Grygorczuk | Andrzej | 12628/RO/24 | RO | ||
96 | Guzy | Paweł | 12070/III/19 | k.RO | ||
97 | Gzyl | Bartosz | 19117/III/24 | k.RO | SO | |
98 | Habel | Piotr | 12435/III/24 | k.RO | ||
99 | Hadaś | Dariusz | 14829/II/23 | RO | SO | |
100 | Haręża | Damian | 7704/II/20 | RO | ||
101 | Harlak | Robert | 16094/lll/23 | k.RO | ||
102 | Höher | Piotr | 13607/II/24 | RO | ||
103 | Hoppe | Przemysław | 11191/II/24 | RO | ||
104 | Hryniewicki | Piotr | 12010/II/22 | k.RO | ||
105 | Ignaś | Antoni | 9028/I/21 | CRO | SO | |
106 | Jacek | Zdzisław | 1345/P/17 | RM | SO | |
107 | Jakubiak | Kamil | 7373/III/24 | k.RO | SO | |
108 | Jakubowski | Paweł | 20669/III/25 | k.RO | ||
109 | Jama | Michał | 13835/II/22 | RO | ||
110 | Jamny | Piotr | 20566/ARO/24 | k.RO | ||
111 | Janicki | Piotr | 10300/II/20 | RO | ||
112 | Janisiów | Marcin | 19377/III/24 | k.RO | ||
113 | Jankowski | Maciej | 12492/II/22 | RO | ||
114 | Jantoń | Seweryn | 18507/ARO/23 | k.RO | ||
115 | Jarosiewicz | Szymon | 9316/II/18 | RO | ||
116 | Jarząbek | Adriana | 7726/II/18 | RO | ||
117 | Jaskot | Jacek | 12676/II/22 | RO | ||
118 | Jastrzębski | Dawid | 13283/II/22 | RO | ||
119 | Jastrzębski | Piotr | 1101/II/20 | RO | ||
120 | Jędryczka | Paweł | 14051/III/23 | k.RO | ||
121 | Jóźwiak | Piotr | 8902/II/23 | RO | ||
122 | Jurczyk | Mateusz | 18891/III/23 | k.RO | ||
123 | Jurczyk | Robert | 12256/II/23 | RO | ||
124 | Kaczmarczyk | Sebastian | 13266/I/24 | CRO | ||
125 | Kaczor | Jarosław | 13704/III/24 | k.RO | ||
126 | Kaletka | Milena | 20237/ARO/24 | k.RO | SO | |
127 | Kaletka | Zbigniew | 3789/I/18 | CRO | SO | |
128 | Karaś | Rafał | 1466/I/14 | CRO | ||
129 | Kardyś | Robert | 11921/III/19 | k.RO | ||
130 | Karkutkiewicz | Mariusz | 2623/II/20 | RO | ||
131 | Karolak | Alicja | 13286/II/24 | RO | ||
132 | Karpiak | Andrzej | 14053/III/21 | k.RO | ||
133 | Kądzielski | Mirosław | 17806/III/23 | k.RO | SO | |
134 | Kęszka | Szymon | 19292/III/24 | k.RO | SO | |
135 | Kielczyk | Mariusz | 16572/II/24 | RO | ||
136 | King | Tomasz | 19883/III/24 | k.RO | ||
137 | Klaczyński | Krzysztof | 3987/II/17 | RO | ||
138 | Klaga | Janusz | 5470/II/23 | RO | ||
139 | Kłyk | Karolina | 17472/III/23 | k.RO | ||
140 | Kłyk | Robert | 17463/III/23 | k.RO | ||
141 | Kobus | Armin | 18771/III/23 | k.RO | ||
142 | Kochanowicz | Rafał | 10240/II/18 | RO | SO | |
143 | Kociołek | Jacek | 6300/I/22 | CRO | ||
144 | Kocoń | Wojciech | 7728/I/22 | CRO | SO | RO IROA HG |
145 | Koleśnikowski | Piotr | 9485/II/19 | RO | ||
146 | Kolowca | Krzysztof | 1206/P/23 | RM | SO | |
147 | Kołodziejek | Marek | 15963/III/22 | k.RO | ||
148 | Komorniczak | Dariusz | 16099/III/23 | k.RO | ||
149 | Kończewski | Jerzy | 9430/III/20 | k.RO | ||
150 | Kończewski | Jerzy | 9430/III/20 | k.RO | ||
151 | Kopernik | Paweł | 6641/II/14 | RO | ||
152 | Koprowski | Zbigniew | 10224/II/22 | RO | ||
153 | Korcala | Andrzej | 13768/II/20 | RO | SO | |
154 | Kordiak | Rafał | 20003/ARO/24 | k.RO | ||
155 | Kornijczuk | Andrzej | 448/I/23 | CRO | ||
156 | Koronkiewicz | Michał | 5888/P/23 | RM | SO | |
157 | Kortas | Łukasz | 12436/II/20 | RO | SO | |
158 | Korycki | Paweł | 19085/III/23 | k.RO | ||
159 | Kosiński | Tomasz | 7644/I/24 | CRO | SO | |
160 | Kosk | Krzysztof | 18637/III/24 | k.RO | ||
161 | Kossakowski | Adam | 9664/II/19 | RO | ||
162 | Kossakowski | Jakub | 20251/ARO/24 | k.RO | ||
163 | Kot | Mariusz | 11249/III/20 | k.RO | SO | |
164 | Kowaliszyn | Edward | 13611/III/23 | k.RO | ||
165 | Krauze | Marek | 10445/I/22 | CRO | SO | RO IROA HG |
166 | Krawczyk | Szymon | 12727/III/21 | k.RO | ||
167 | Krężel | Wojciech | 19119/III/24 | k.RO | ||
168 | Królski | Bartosz | 10847/II/21 | RO | ||
169 | Krupa | Dariusz | 19120/III/24 | k.RO | SO | |
170 | Krupa | Henryk | 18513/ARO/23 | k.RO | ||
171 | Krupiński | Aleksander | 11479/I/23 | CRO | SO | |
172 | Kryszeń | Tomasz | 13104/III/20 | k.RO | ||
173 | Krzeszowski | Zbigniew | 16299/III/22 | k.RO | ||
174 | Krzysztofowicz | Dominik | 19121/III/24 | k.RO | ||
175 | Kubicki | Dariusz | 7345/II/22 | RO | ||
176 | Kubicz | Zbigniew | 1582/P/16 | RM | SO | RO IROA HG |
177 | Kubis | Andrzej | 11959/II/23 | RO | ||
178 | Kublicki | Maciej | 9800/lll/17 | k.RO | ||
179 | Kucharski | Tomasz | 1583/I/16 | CRO | ||
180 | Kucinski | Tomasz | 19380/III/24 | k.RO | ||
181 | Kuczyński | Piotr | 1009/P/23 | RM | SO | |
182 | Kudliński | Jakub | 7634/I/22 | CRO | RO IROA HG | |
183 | Kujawiak | Eugeniusz | 19296/III/24 | k.RO | ||
184 | Kulasiński | Eryk | 13346/II/23 | RO | ||
185 | Kushunin | Aliaksei | 20671/III/25 | k.RO | ||
186 | Kuźnar | Przemysław | 11689/II/24 | RO | SO | |
187 | Lachowicz | Przemysław | 11846/III/23 | k.RO | SO | |
188 | Lenarczyk | Piotr | 18274/III/23 | k.RO | ||
189 | Linda | Paweł | 14628/II/23 | RO | ||
190 | Lipski | Jędrzej | 8910/III/20 | k.RO | ||
191 | Lis | Krzysztof | 9722/II/19 | RO | ||
192 | Lisiecki | Michał | 15451/III/22 | k.RO | ||
193 | Liszka | Monika | 19122/III/24 | k.RO | ||
194 | Liszka | Piotr | 17897/III/23 | k.RO | ||
195 | Lorenc-Osowski | Tomasz | 15747/II/24 | RO | SO | |
196 | Łaptaś | Łukasz | 9644/II/19 | RO | SO | |
197 | Łaziński | Paweł | 9636/II/19 | RO | ||
198 | Łukasiewicz | Zenon | 10244/II/24 | RO | ||
199 | Łupkowski | Łukasz | 12929/III/20 | k.RO | ||
200 | Machajska | Patrycja | 20239/III/24 | k.RO | ||
201 | Machocki | Roman | 18195/III/23 | k.RO | ||
202 | Madajewska | Marta | 6795/II/18 | RO | SO | |
203 | Madajewski | Leszek | 5310/I/18 | CRO | SO | RO IROA SG |
204 | Majerowska | Katarzyna | 17851/III/24 | k.RO | ||
205 | Majewski | Kamil | 9953/II/21 | RO | ||
206 | Majewski | Patryk | 7986/II/23 | RO | ||
207 | Makowska | Monika | 14630/III/21 | k.RO | ||
208 | Marek | Piotr | 7846/III/24 | k.RO | ||
209 | Marszałek | Grzegorz | 20236/ARO/24 | k.RO | ||
210 | Matczuk | Rafał | 13087/II/23 | RO | ||
211 | Matuszczak | Łukasz | 7730/I/22 | CRO | RO IROA HG | |
212 | Matuszczak | Magdalena | 14831/III/21 | k.RO | ||
213 | Matz | Radosław | 16693/III/23 | k.RO | SO | |
214 | Mazur | Marcin | 8691/III/21 | k.RO | ||
215 | Mazur | Robert | 19125/III/24 | k.RO | ||
216 | Merckushov | Anton | 18447/RO/25 | RO | SO | |
217 | Michalak | Witold | 20494/ARO/24 | k.RO | ||
218 | Michalski | Jacek | 18270/III/23 | k.RO | ||
219 | Michalski | Maciej | 16471/III/22 | k.RO | ||
220 | Michoń | Krzysztof | 11864/I/22 | CRO | SO | |
221 | Michurski | Jakub | 3334/III/18 | k.RO | ||
222 | Miciński | Bohdan | 1146/III/20 | k.RO | ||
223 | Mierzejewski | Dariusz | 1280/P/19 | RM | ||
224 | Miklaszewski | Robert | 1468/RO/24 | RO | ||
225 | Mikołajczak | Mariusz | 9724/III/21 | k.RO | ||
226 | Miksza | Maciej | 3301/P/19 | RM | RO IROA HG | |
227 | Mikulski | Mariusz | 11462/III/19 | k.RO | ||
228 | Miller | Maja | 17362/III/23 | k.RO | ||
229 | Miller | Przemysław | 11239/I/22 | CRO | SO | |
230 | Minkowski | Adam | 7514/I/19 | CRO | SO | RO IROA HG |
231 | Mioduszewski | Tomasz | 11254/II/20 | RO | ||
232 | Miśkiewicz | Grzegorz | 14506/II/24 | RO | ||
233 | Mitulski | Leszek | 5313/II/18 | RO | ||
234 | Modzelewski | Wiktor | 16407/III/22 | k.RO | ||
235 | Mucek | Robert | 19126/III/24 | k.RO | ||
236 | Musiał | Marcin | 19127/III/24 | k.RO | ||
237 | Musiał | Paweł | 8144/II/22 | RO | SO | |
238 | Mytkowski | Marcin | 10588/III/21 | k.RO | ||
239 | Namysł | Grzegorz | 1086/P/19 | RM | ||
240 | Napierała | Przemysław | 10854/III/18 | k.RO | ||
241 | Narowski | Karol | 10680/I/24 | CRO | SO | |
242 | Nieczuja-Ostrowski | Adam | 11207/ARO/25 | k.RO | ||
243 | Niewiadomski | Piotr | 3143/P/23 | RM | ||
244 | Nizioł | Łukasz | 16468/III/22 | k.RO | ||
245 | Noga | Tadeusz | 1252/P/19 | RM | RO IROA HG | |
246 | Nowak | Maciej | 13786/III/20 | k.RO | ||
247 | Nowak | Marcin | 7647/II/20 | RO | SO | |
248 | Nowak | Przemysław | 2149/III/17 | k.RO | ||
249 | Nowakowski | Krzysztof | 16695/III/23 | k.RO | SO | |
250 | Nowicki | Grzegorz | 3793/II/18 | RO | ||
251 | Oczesała | Krzysztof | 479/P/17 | RM | ||
252 | Olech | Anna | 17621/II/24 | RO | ||
253 | Olech | Paweł | 7233/I/19 | CRO | SO | |
254 | Omielczenko | Wojciech | 14508/III/24 | k.RO | ||
255 | Ornass-Duliba | Artur | 15850/ARO/22 | k.RO | ||
256 | Osman | Radosław | 18090/ARO/23 | k.RO | ||
257 | Ostrowski | Andrzej | 8259/I/24 | CRO | ||
258 | Ostrowski | Daniel | 7711/III/16 | k.RO | ||
259 | Paciorek | Dariusz | 17694/ARO/24 | k.RO | ||
260 | Pacocha | Łukasz | 15708/II/24 | RO | SO | |
261 | Pacześ | Mariusz | 20008/III/24 | k.RO | ||
262 | Padło | Łukasz | 19128/lll/24 | k.RO | ||
263 | Pajestka | Marek | 12025/II/20 | RO | ||
264 | Paluch | Marcin | 20431/III/24 | k.RO | ||
265 | Partyka | Jacek | 12701/III/19 | k.RO | ||
266 | Patrzyczny | Robert | 18814/III/23 | k.RO | ||
267 | Pawlak | Justyna | 18448/III/23 | k.RO | ||
268 | Pawlak | Kazimierz | 11256/I/24 | CRO | ||
269 | Pęcak | Przemysław | 12565/III/19 | k.RO | ||
270 | Piasecki | Artur | 10370/I/21 | CRO | SO | |
271 | Piaseczny | Marek | 13590/III/23 | k.RO | SO | |
272 | Piątkowski | Michał | 19879/III/24 | k.RO | SO | |
273 | Piechocki | Jacek | 12952/II/22 | RO | ||
274 | Piekonko | Mirosław | 19880/III/24 | k.RO | ||
275 | Piernik | Zbigniew | 18449II/24 | RO | SO | |
276 | Pietrusiński | Hubert | 15972/II/24 | RO | ||
277 | Pilatowski | Łukasz | 14509/III/21 | k.RO | ||
278 | Piotrowski | Piotr | 19881/III/24 | k.RO | ||
279 | Piskorz | Jarosław | 18153/III/23 | k.RO | ||
280 | Podsiadło | Maciej | 14751/III/21 | k.RO | ||
281 | Pogorzelski | Krystian | 10823/II/24 | RO | SO | |
282 | Polak | Marcin | 16205/ARO/24 | k.RO | ||
283 | Polański | Artur | 11733/I/24 | CRO | SO | |
284 | Porada | Krzysztof | 18603/III/23 | k.RO | ||
285 | Prochownik | Anna | 14834/II/23 | RO | ||
286 | Prochownik | Dariusz | 14835/II/23 | RO | ||
287 | Prusinowski | Piotr | 13348/II/22 | RO | SO | |
288 | Pruszyński | Wojciech | 18778/III/23 | k.RO | ||
289 | Przybylski | Marcin | 14561/II/23 | RO | SO | |
290 | Przybyła | Krystian | 615/P/15 | RM | ||
291 | Putkowski | Rafał | 14395/III/21 | k.RO | ||
292 | Putseyeu | Anatoli | 10414/III/18 | k.RO | ||
293 | Rabczak | Karolina | 14629/RO/25 | RO | ||
294 | Raduchowska | Olga | 12932/I/23 | CRO | SO | |
295 | Raduchowski | Bartosz | 11482/I/22 | CRO | SO | |
296 | Radzion | Marian | 1111/III/13 | k.RO | ||
297 | Raiński | Piotr | 18898/III/23 | k.RO | ||
298 | Redecki | Tomasz | 1290/P/11 | RM | ||
299 | Rogoziński | Stefan | 5388/II/15 | RO | ||
300 | Rokita | Zbigniew | 5608/II/19 | RO | ||
301 | Romanowski | Łukasz | 16413/III/22 | k.RO | SO | |
302 | Rosner | Piotr | 16309/II/24 | RO | ||
303 | Roszkowski | Maksymilian | 17222/III/23 | k.RO | ||
304 | Rożyński | Michał | 8148/I/22 | CRO | ||
305 | Rumian | Witold | 20010/III/24 | k.RO | ||
306 | Rupieta | Krzysztof | 17998/III/24 | k.RO | ||
307 | Rutkowski | Michał | 18051/III/23 | k.RO | ||
308 | Rybicki | Wiesław | 14056/III/22 | k.RO | ||
309 | Rybka | Mateusz | 11727/III/18 | k.RO | ||
310 | Rycka | Magdalena | 11484/I/22 | CRO zawieszona do 30.06.2025 |
SO | |
311 | Ryngwelski | Wojciech | 18855/III/23 | k.RO | ||
312 | Sadłoń | Bartosz | 5163/I/19 | CRO | SO | |
313 | Sanecznik | Krzysztof | 1586/I/16 | CRO | ||
314 | Sarna | Marta | 11493/III/18 | k.RO | ||
315 | Sawicki | Tomasz | 20261/III/24 | k.RO | SO | |
316 | Sieczka | Adam | 18450/II/24 | RO | SO | |
317 | Sieczka | Karol | 13270/I/24 | CRO | SO | |
318 | Siemiączko | Filip | 17976/III/23 | k.RO | ||
319 | Siwek | Piast | 18643/III/24 | k.RO | ||
320 | Skałacki | Marek | 16472/III/22 | k.RO | SO | |
321 | Skiba | Przemysław | 13351/III/20 | k.RO | ||
322 | Skorupka | Bogdan | 7286/III/15 | k.RO | ||
323 | Skowron | Marcin | 0733/I/19 | CRO | ||
324 | Skrzypińska | Alicja | 10351/II/24 | RO | ||
325 | Skwarek | Anna | 8266/I/21 | CRO | ||
326 | Słowik | Waldemar | 13976/III/23 | k.RO | ||
327 | Snopczyński | Maciej | 18154/III/23 | k.RO | ||
328 | Sokół | Mirosław | 20565/ARO/24 | k.RO | ||
329 | Sołtysek | Mateusz | 12027/II/20 | RO | SO | |
330 | Sosnowski | Daniel | 20257/III/24 | k.RO | ||
331 | Sosnowski | Mariusz | 13287/III/22 | k.RO | ||
332 | Sowa | Tomasz | 4603/I/19 | CRO | ||
333 | Spodar | Grzegorz | 18187/III/23 | k.RO | ||
334 | Stadyk | Tadeusz | 19129/III/24 | k.RO | ||
335 | Stanisławski | Jan | 14989/III/23 | k.RO | ||
336 | Stankiewicz | Tomasz | 19463/III/24 | k.RO | ||
337 | Starkowski | Krzysztof | 18661/III/24 | k.RO | ||
338 | Stawiarski | Marcin | 9963/I/21 | CRO | SO | |
339 | Stefaniak | Sebastian | 8219/I/22 | CRO | SO | RO IROA HG |
340 | Stepura | Leszek | 9380/I/23 | CRO | ||
341 | Strypling | Marek | 14836/II/23 | RO | SO | |
342 | Szabała | Tomasz | 16847/III/22 | k.RO | ||
343 | Szafran | Mariusz | 16312/II/24 | RO | ||
344 | Szafrański | Andrzej | 11485/II/20 | RO | ||
345 | Szczepiński | Marek | 16343/III/22 | k.RO | ||
346 | Szepelak | Tomasz | 4515/ARO/2025 | k.RO | ||
347 | Szewc | Dariusz | 14106/III/21 | k.RO | ||
348 | Szopinski | Tomasz | 7326/II/20 | RO | ||
349 | Szpakowicz | Jarosław | 7742/II/17 | RO | ||
350 | Szpyra | Marcin | 20241/ARO/24 | k.RO | ||
351 | Sztandera | Jędrzej | 17059/RO/25 | RO | ||
352 | Szuba | Zbigniew | 7656/II/19 | RO | SO | |
353 | Szuliński | Adam | 7240/II/23 | RO | ||
354 | Szymanek | Arkadiusz | 1090/P/23 | RM | ||
355 | Szymaniak | Wiktoria | 6688/I/19 | CRO |
RO IROA HG,RO IROA RF,RO IROA SG
|
|
356 | Szymankiewicz | Michał | 10461/III/21 | k.RO | ||
357 | Szynkarek | Jacek | 10892/II/23 | RO | SO | |
358 | Śliwa | Mateusz | 17908/II/24 | RO | SO | |
359 | Śliwińska | Joanna | 6974/II/23 | RO | SO | |
360 | Śliwińska | Małgorzata | 7515/II/20 | RO | ||
361 | Świątek | Artur | 13271/II/24 | RO | ||
362 | Świątek | Edward | 5614/ARO/23 | k.RO | ||
363 | Świątek | Jan | 13272/II/24 | RO | ||
364 | Święcki | Przemysław | 11920/III/19 | k.RO | ||
365 | Świgulski | Marcin | 11242/II/22 | RO | ||
366 | Talarek | Andrzej | 7503/II/23 | RO | ||
367 | Tomanek | Rafał | 5095/I/24 | CRO | SO | |
368 | Toporowski | Sebastian | 13619/II/24 | RO | ||
369 | Trojanek | Marcin | 13848/III/21 | k.RO | ||
370 | Trojanowski | Jakub | 10394/III/18 | k.RO | ||
371 | Trubowicz | Radosław | 13026/III/20 | k.RO | ||
372 | Truty | Tomasz | 3835/II/21 | RO | ||
373 | Turmowicz | Krzysztof | 14841/III/22 | k.RO | ||
374 | Waśniowski | Łukasz | 13030/III/20 | k.RO | ||
375 | Wegner | Ryszard | 3408/II/21 | RO | ||
376 | Wickiewicz | Wojciech | 9735/III/19 | k.RO | ||
377 | Wieczorek | Grzegorz | 7571/II/20 | RO | ||
378 | Wieczorek | Roman | 11903/III/19 | k.RO | ||
379 | Wiejata | Marcin | 12028/II/20 | RO | ||
380 | Wielogórski | Maciej | 7242/III/18 | k.RO | ||
381 | Wierzchnicki | Karol | 18786/III/23 | k.RO | ||
382 | Wiśniewski | Paweł | 18385/III/23 | k.RO | SO | |
383 | Witczak | Jacek | 18432/III/23 | k.RO | ||
384 | Witecki | Kamil | 20265/III/24 | k.RO | ||
385 | Włoczewski | Adam | 4988/I/18 | CRO | ||
386 | Włoczewski | Mateusz | 13685/II/21 | RO | ||
387 | Wojcieszek | Marcin | 11870/II/24 | RO | ||
388 | Wojtarek | Konrad | 16420/III/22 | k.RO | ||
389 | Wojtczak | Andrzej | 12057/III/19 | k.RO | SO | |
390 | Wolski | Rafał | 19130/III/24 | k.RO | ||
391 | Wołąkiewicz | Grzegorz | 13471/III/20 | k.RO | ||
392 | Wójciak | Gabriela | 17591/III/23 | k.RO | ||
393 | Wójcik | Jakub | 7662/II/19 | RO | ||
394 | Wójcik | Jarosław | 10020/III/19 | k.RO | ||
395 | Wójcik | Mariusz | 7663/II/22 | RO | ||
396 | Wrona | Robert | 1311/P/18 | RM | ||
397 | Wrzałek | Juliusz | 11486/III/18 | k.RO | ||
398 | Wrzesińska | Agata | 5939/I/18 | CRO | SO | SO IROA |
399 | Wrzesiński | Przemysław | 5940/I/18 | CRO | RO IROA HG | |
400 | Wyspiański | Rafał | 16195/II/24 | RO | ||
401 | Wyzgała | Robert | 4012/P/20 | RM | ||
402 | Wzorek | Mateusz | 17911/III/24 | k.RO | ||
403 | Zaczek | Krzysztof | 10254/III/19 | k.RO | ||
404 | Załuska | Witold | 3835/I/21 | CRO | SO | RO IROA HG |
405 | Zamorski | Karol | 18055/III/23 | k.RO | ||
406 | Zarzyczny | Bartosz | 11731/III/18 | k.RO | ||
407 | Zarzyka | Marcin | 16315/III/22 | k.RO | SO | |
408 | Zarzyka | Zuzanna | 17623/III/23 | k.RO | SO | |
409 | Zawada | Krzysztof | 8473/I/24 | CRO | ||
410 | Zawiliński | Michał | 17978/ARO/24 | k.RO | ||
411 | Zdral | Przemysław | 9729/I/24 | CRO | SO | |
412 | Zemła | Jacek | 18901/III/23 | k.RO | ||
413 | Zierke | Jacek | 15494/III/22 | k.RO | ||
414 | Zionkowski | Cezary | 8474/I/23 | CRO | SO | |
415 | Zmaczyński | Bartosz | 10639/II/24 | RO | ||
416 | Zmarzły-Jarek | Kinga | 18451/II/24 | RO | ||
417 | Zmyślony | Piotr | 14059/III/21 | k.RO | ||
418 | Zuzga | Paweł | 8771/III/23 | k.RO | ||
419 | Żak | Grzegorz | 16589/III/23 | k.RO | ||
420 | Żołędź | Piotr | 13404/III/20 | k.RO | ||
421 | Żurowski | Adrian | 19310/III/24 | k.RO | SO |