PRODUCTION SENIOR
miejsce | nazwisko, imię | klub | punkty | procent |
1 | NOWAKOWSKI, Rafał | COVER Warszawa | 1063,4276 | 100% |
2 | BOJANOWSKI, Piotr | ZKS Warszawa | 950,1538 | 89.35% |
3 | OPĘCHOWSKI, Krzysztof | OBROŃCA Troszyn | 947,8399 | 89.13% |
4 | GĄDEK, Wojciech | TS 44 Kraków | 905,8155 | 85.18% |
5 | POLAŃSKI, Artur | ZSD Kraków | 810,4194 | 76.21% |
6 | GLEZGO, Tomas | IPSC Slovak Republic | 793,9430 | 74.66% |
7 | BLEDZIEWSKI, Grzegorz | SENIOR Gdańsk | 590,6823 | 55.55% |
8 | BISMOR, Dariusz | SILESIA GUNS Gierałtowice | 554,2634 | 52.12% |
9 | FILIPCZAK, Wojciech | VIS Kwidzyn | 456,7312 | 42.95% |
PRODUCTION JUNIOR
miejsce | nazwisko, imię | klub | punkty | procent |
1 | SIECZKA, Adam | HALINKA ARMS Jawiszowice | 1272,0959 | 100% |
2 | CIMOŠ, Donatas | IPSC Lithuania | 1215,5732 | 95.56% |
3 | KACZMARCZYK, Sebastian | HALINKA ARMS Jawiszowice | 1135,9406 | 89.3% |
4 | KURCZ, Szymon | HALINKA ARMS Jawiszowice | 651,0086 | 51.18% |
5 | LIS, Samuel | WKSS Poznań | 468,8304 | 36.85% |
PRODUCTION OPTICS SENIOR
miejsce | nazwisko, imię | klub | punkty | procent |
1 | GARDIAN, Michal | DELFIN Tarnów | 1095,7760 | 100% |
2 | MINKOWSKI, Adam | 10 Olsztyn | 1009,4729 | 92.12% |
3 | HOŁUBOWSKI, Tomasz | ESHOT Wałbrzych | 982,6937 | 89.68% |
4 | KLONOWSKI, Artur | LTS Leszno | 914,6684 | 83.47% |
5 | WYZGAŁA, Robert | KABAR Łódź | 876,1449 | 79.96% |
6 | LIS, Krzysztof | WKSS Poznań | 805,6278 | 73.52% |
7 | ZIONKOWSKI, Cezary | VIS Zamość | 739,1211 | 67.45% |
8 | PUŁAWSKI, Wojciech | COLT Łódź | 669,6131 | 61.11% |
9 | KOLOWCA, Krzysztof | BELLONA Kalisz | 479,2731 | 43.74% |
STANDARD LADY
miejsce | nazwisko, imię | klub | punkty | procent |
1 | HELBIN, Gabriela | ZSD Kraków | 974,6409 | 100% |
2 | BOCHEŃSKA, Aneta | TARCZA Poznań | 963,4297 | 98.85% |
3 | MURZYDŁO, Małgorzata | ARDEA Gdańsk | 917,8226 | 94.17% |
4 | LESZCZYŃSKA, Julia | ZKS Warszawa | 832,6974 | 85.44% |
5 | SOWA, Joanna | LTS Leszno | 801,5556 | 82.24% |
6 | AJMOCKA, Małgorzata | SWKS Warka | 714,1224 | 73.27% |
7 | PUŁAWSKA, Beata | COLT Łódź | 711,2364 | 72.97% |
8 | KIELIBA, Inez | EXPERT Jaworzno | 571,2953 | 58.62% |
9 | MAKOWSKA, Monika | ARDEA Gdańsk | 568,8580 | 58.37% |
10 | NIEMIRSKA, Eliza | COVER Warszawa | 512,9327 | 52.63% |
STANDARD SENIOR
miejsce | nazwisko, imię | klub | punkty | procent |
1 | MICHALIK, Krzysztof | SQUAD Kraków | 1242,0989 | 100% |
2 | SOBIECH, MARCIN | EXPERT Jaworzno | 1154,5556 | 92.95% |
3 | MARKOWSKI, Robert | KABAR Łódź | 1066,9996 | 85.9% |
4 | KORNIJCZUK, Andrzej | PIAST Opole | 859,8025 | 69.22% |
5 | PANIEŃSKI, Paweł | TARCZA Poznań | 801,9822 | 64.57% |
6 | SAUTER, Marcin | DZIESIĄTKA Łódź | 787,6346 | 63.41% |
7 | STRONIAS, Artur | ORZEŁ Kutno | 733,8345 | 59.08% |
8 | PONIATOWSKI, Jacek | PATRON Grajewo | 674,4531 | 54.3% |
9 | BACHANEK, Krzysztof | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 640,5241 | 51.57% |
10 | PUCZKO, Marek | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 599,3738 | 48.25% |
11 | BASZYŃSKI, Michał | TARCZA Szamotuły | 300,9373 | 24.23% |
STANDARD SUPER SENIOR
miejsce | nazwisko, imię | klub | punkty | procent |
1 | BURZEC, Wiesław | ZSD Kraków | 823,5721 | 100% |
2 | SZCZĘSNA, Anna | LUPUS Zgorzelec | 752,5008 | 91.37% |
3 | MADAJEWSKI, Leszek | TARCZA Szamotuły | 704,9469 | 85.6% |
4 | NOGA, Tadeusz | ZSD Kraków | 651,2772 | 79.08% |
5 | PAJĄK, Mirosław | COLT Łódź | 611,9301 | 74.3% |
PCC SENIOR
miejsce | nazwisko, imię | klub | punkty | procent |
1 | NIEWIADOMSKI, Piotr | GROT Płock | 1077,6285 | 100% |
2 | GDANIEC, Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 1064,3124 | 98.76% |
3 | KOPANIA, Paweł | SHOOTING-ACADEMY Łódź | 860,2364 | 79.83% |
4 | STEPURA, Leszek | NSS Lubasz | 838,6408 | 77.82% |
5 | MATCZUK, Rafał | TARCZA Szamotuły | 714,6934 | 66.32% |
6 | BASZCZUK, Zbigniew | WKSS Poznań | 683,2825 | 63.41% |