ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

CLASSIC

miejsce nazwisko, imię klub punkty procent
1 SZCZĘSNY, Bartosz NTS Warszawa 1375,0000 100%
2 PODSIADŁO, Maciej LUPUS Zgorzelec 991,0575 72.08%
3 STASZCZYK, Bartosz KVG Paczółtowice 907,2629 65.98%
4 SIECZKA, Karol HALINKA ARMS Jawiszowice 875,0631 63.64%
5 BUSZA, Marcin COLT Łódź 835,4754 60.76%
6 GOŚLICKI, Rafał LEGIA Warszawa 815,4863 59.31%
7 MAZURKIEWICZ, Tomasz LUPUS Zgorzelec 744,5905 54.15%
8 MILLER, Przemysław COLT Łódź 20,3636 1.48%
9 BALCEREK, Marcin KABAR Łódź 0,0000 0%
10 KUBICZ, Zbigniew HALINKA ARMS Jawiszowice 0,0000 0%

 

OPEN

miejsce nazwisko, imię klub punkty procent
1 TAUSIEWICZ, Marcin LEGIA Warszawa 1289,5764 100%
2 CHOJNOWSKI, Dawid SAGITTARIUS Piątnica 1273,9816 98.79%
3 WOJCIESZEK, Marcin COLT Łódź 1182,5061 91.7%
4 POJDA, Rafał COVER Warszawa 1063,3060 82.45%
5 NOWAK, Maciej AMATOR Wrocław 978,6920 75.89%
6 PAWLIK, Celina VIS Zamość 958,1989 74.3%
7 BRZOSTOWSKI, Kamil SAGITTARIUS Piątnica 957,8834 74.28%
8 DABROWSKI, Juliusz COVER Warszawa 901,5877 69.91%
9 FILIPIAK, Remigiusz ARDEA Gdańsk 886,9482 68.78%
10 KOSIŃSKI, Tomasz ARSENAŁ Kraków 836,6542 64.88%
11 WOJCIESZEK, Bartosz COLT Łódź 737,8516 57.22%

 

PRODUCTION

miejsce nazwisko, imię klub punkty procent
1 SIECZKA, Adam HALINKA ARMS Jawiszowice 1272,0959 100%
2 KACZMARCZYK, Sebastian HALINKA ARMS Jawiszowice 1135,9406 89.3%
3 MIRZWA, Kamil MAGNUM Chełm 1088,7462 85.59%
4 NOWAKOWSKI, Rafał COVER Warszawa 1063,4276 83.6%
5 NIEDZIELSKI, Przemysław EXPERT Jaworzno 979,6182 77.01%
6 WIŚNIEWSKI, Maciej ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 970,0887 76.26%
7 BILON, Piotr SENIOR Gdańsk 954,2893 75.02%
8 BOJANOWSKI, Piotr ZKS Warszawa 950,1538 74.69%
9 AJMOCKI, Jakub SWKS Warka 948,9185 74.59%
10 KOSTRZEWA, Adam PROELIA Warszawa 948,0858 74.53%
11 OPĘCHOWSKI, Krzysztof OBROŃCA Troszyn 947,8399 74.51%
12 KOSIOR, Jakub AMATOR Wrocław 935,1005 73.51%
13 PUTKOWSKI, Rafał COMBAT SHOOTING Knyszyn 925,3281 72.74%
14 GĄDEK, Wojciech TS 44 Kraków 905,8155 71.21%
15 SKORUPKA, Bogdan LEGIA Warszawa 880,2358 69.2%
16 CZAPSKI, Maciej KSI Gdynia 855,0857 67.22%
17 GÓRSZCZAK, Dawid ZSD Kraków 830,8935 65.32%
18 POLAŃSKI, Artur ZSD Kraków 810,4194 63.71%
19 WOŹNIAK, Bartosz AMATOR Wrocław 809,2467 63.62%
20 MUSIAŁ, Paweł ARDEA Gdańsk 789,6536 62.08%
21 HÖHER, Piotr STRZELEC Jelenia Góra 778,9239 61.23%
22 ZIELIŃSKI, Andrzej GARDA Ostróda 778,4552 61.19%
23 WALCZAK, Adrian COVER Warszawa 753,9088 59.27%
24 KRZYSZTOFOWICZ, Dominik AMATOR Wrocław 729,3426 57.33%
25 NARTYMAU, Siarhei ZSD Kraków 729,1035 57.32%
26 KOSSAKOWSKI, Adam COMBAT SHOOTING Knyszyn 725,1860 57.01%
27 CHOMICKI, Karol VIS Zamość 702,4423 55.22%
28 WYROZĘBSKI, Krystian AMATOR Wrocław 691,9091 54.39%
29 BEREZOWSKI, Paweł ZKS Warszawa 690,7426 54.3%
30 ORNASS-DULIBA, Artur DYWIZJON Poznań 681,3849 53.56%
31 AULICH, Bartosz COLT Łódź 657,7946 51.71%
32 KURCZ, Szymon HALINKA ARMS Jawiszowice 651,0086 51.18%
33 SZAFRAŃSKI, Leszek PROELIA Warszawa 649,0604 51.02%
34 JASKOT, Jacek AMATOR Wrocław 647,5111 50.9%
35 HOBOT, Kamil ZSD Kraków 644,3645 50.65%
36 PIETRUSIŃSKI, Hubert ZKS Warszawa 637,0730 50.08%
37 KACZYŃSKI, Krzysztof ZKS Warszawa 628,4036 49.4%
38 KANCZKOWSKI, Radosław PERKUN Miszewko 625,3132 49.16%
39 UNOLD, Jacek ŚLĄSK Wrocław 607,7806 47.78%
40 GÓRKA, Tadeusz KROKUS Nowy Sącz 605,0144 47.56%
41 BLEDZIEWSKI, Grzegorz SENIOR Gdańsk 590,6823 46.43%
42 BISMOR, Dariusz SILESIA GUNS Gierałtowice 554,2634 43.57%
43 NODZEWSKI, Robert GROT Białystok 515,0758 40.49%
44 MIERZEJEWSKI, Maciej PROELIA Warszawa 513,0440 40.33%
45 LIS, Samuel WKSS Poznań 468,8304 36.85%
46 FILIPCZAK, Wojciech VIS Kwidzyn 456,7312 35.9%
47 CZAPSKA, Anna KSI Gdynia 400,6811 31.5%
48 KULASIŃSKI, Eryk NIECZAJNA Złotniki 379,6509 29.84%

 

PRODUCTION OPTICS

miejsce nazwisko, imię klub punkty procent
1 SIENKIEWICZ, Piotr ZBROJOWNIA MODLIN Nowy Dwór Mazowiecki 1358,3898 100%
2 GÓRSKI, Dominik COVER Warszawa 1220,8392 89.87%
3 GAŁĄZKA, Marcin VIS Zamość 1173,6665 86.4%
4 JAKÓBCZAK, Kamil VIS Zamość 1154,4877 84.99%
5 GARDIAN, Michal DELFIN Tarnów 1095,7760 80.67%
6 GRABOWSKI, Jarosław LTS Legionowo 1072,7054 78.97%
7 LIPIŃSKI, Mariusz NTS Warszawa 1062,5892 78.22%
8 WYSOCKI, Nikodem JASZCZUR Gdynia 1060,2706 78.05%
9 HOCZYK, Andrzej ARDEA Gdańsk 1041,1153 76.64%
10 MINKOWSKI, Adam 10 Olsztyn 1009,4729 74.31%
11 FRANKÓW, Maksymilian SILESIA GUNS Gierałtowice 1003,8031 73.9%
12 HOŁUBOWSKI, Tomasz ESHOT Wałbrzych 982,6937 72.34%
13 LASEK, Michał AMATOR Wrocław 981,6725 72.27%
14 KUMOREK, Adam PASJONAT Opole 963,1042 70.9%
15 TUBEK, Slawomir ARDEA Gdańsk 952,3833 70.11%
16 SADŁOŃ, Bartosz HETMAN Nysa 934,8087 68.82%
17 ĆWIKOWSKI, Hubert KASZTELAN Rzeszów 931,6670 68.59%
18 CIOSEK, Łukasz PERKUN Miszewko 925,0387 68.1%
19 KLONOWSKI, Artur LTS Leszno 914,6684 67.33%
20 KUSZ, Krzysztof TARCZA Poznań 907,0334 66.77%
21 WYZGAŁA, Robert KABAR Łódź 876,1449 64.5%
22 OGINSKI, Piotr ZKS Warszawa 840,8788 61.9%
23 MARSZAŁEK, Karol AMATOR Wrocław 821,8910 60.5%
24 LIS, Krzysztof WKSS Poznań 805,6278 59.31%
25 KOMŁA, Dariusz KSI Gdynia 799,7621 58.88%
26 ZIONKOWSKI, Cezary VIS Zamość 739,1211 54.41%
27 ROŻYŃSKI, Michał ARDEA Gdańsk 731,7701 53.87%
28 PUŁAWSKI, Wojciech COLT Łódź 669,6131 49.29%
29 PŁUCIENNIK, Michał PROELIA Warszawa 621,1072 45.72%
30 KOLOWCA, Krzysztof BELLONA Kalisz 479,2731 35.28%
31 SOSNOWSKI, Mariusz PROELIA Warszawa 441,6319 32.51%

 

STANDARD

miejsce nazwisko, imię klub punkty procent
1 MICHALIK, Krzysztof SQUAD Kraków 1242,0989 100%
2 RAUSZ, Daniel ARDEA Gdańsk 1213,5254 97.7%
3 BRZEZIŃSKI, Jacek LEGIA Warszawa 1191,6965 95.94%
4 KOC, Marcin ZKS Warszawa 1186,3751 95.51%
5 KORONKIEWICZ, Michał COLT Łódź 1160,4763 93.43%
6 SOBIECH, Marcin EXPERT Jaworzno 1154,5556 92.95%
7 WOLIŃSKI, Emil SNAJPER Lublin 1106,9642 89.12%
8 LENARCZYK, Michał KSI Gdynia 1075,9300 86.62%
9 MARKOWSKI, Robert KABAR Łódź 1066,9996 85.9%
10 WOŹNIAK, Rafał COLT Łódź 1037,3997 83.52%
11 KRÓLSKI, Bartosz WKSS Poznań 1029,4112 82.88%
12 PASOŃ, Tomasz KOBUDO Opole 995,5353 80.15%
13 HELBIN, Gabriela ZSD Kraków 974,6409 78.47%
14 BOCHEŃSKA, Aneta TARCZA Poznań 963,4297 77.56%
15 BIENIAK, Adam AMATOR Wrocław 939,2408 75.62%
16 MURZYDŁO, Małgorzata ARDEA Gdańsk 917,8226 73.89%
17 LINDA, Paweł KSI Gdynia 912,0364 73.43%
18 KORNIJCZUK, Andrzej PIAST Opole 859,8025 69.22%
19 PELC, Patryk AMATOR Wrocław 834,4772 67.18%
20 LESZCZYŃSKA, Julia ZKS Warszawa 832,6974 67.04%
21 MOKWIŃSKI, Tomasz COVER Warszawa 824,9265 66.41%
22 BURZEC, Wiesław ZSD Kraków 823,5721 66.3%
23 ZAŁUSKA, Witold KSI Gdynia 815,8149 65.68%
24 PANIEŃSKI, Paweł TARCZA Poznań 801,9822 64.57%
25 SOWA, Joanna LTS Leszno 801,5556 64.53%
26 SAUTER, Marcin DZIESIĄTKA Łódź 787,6346 63.41%
27 SZCZĘSNA, Anna LUPUS Zgorzelec 752,5008 60.58%
28 STRONIAS, Artur ORZEŁ Kutno 733,8345 59.08%
29 BARTOSIK, Mateusz GRYF SŁUPSKI Słupsk 729,6937 58.75%
30 AJMOCKA, Małgorzata SWKS Warka 714,1224 57.49%
31 PUŁAWSKA, Beata COLT Łódź 711,2364 57.26%
32 DUDA, Mariusz AMATOR Wrocław 710,5781 57.21%
33 PIASECKI, Artur STS Szczecin 705,2153 56.78%
34 MADAJEWSKI, Leszek TARCZA Szamotuły 704,9469 56.75%
35 KOZŁOWSKI, Tomasz TARCZA Piła 702,6344 56.57%
36 KRUPIŃSKI, Aleksander ZSD Kraków 675,3904 54.37%
37 PONIATOWSKI, Jacek PATRON Grajewo 674,4531 54.3%
38 NOGA, Tadeusz ZSD Kraków 651,2772 52.43%
39 BACHANEK, Krzysztof ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 640,5241 51.57%
40 PAJĄK, Mirosław COLT Łódź 611,9301 49.27%
41 ZARZYKA, Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 608,4699 48.99%
42 SZYMCZYK, Bartosz EXPERT Jaworzno 606,7032 48.85%
43 PUCZKO, Marek COMBAT SHOOTING Knyszyn 599,3738 48.25%
44 KIELIBA, Inez EXPERT Jaworzno 571,2953 45.99%
45 MAKOWSKA, Monika ARDEA Gdańsk 568,8580 45.8%
46 NIEMIRSKA, Eliza COVER Warszawa 512,9327 41.3%
47 OSTROWSKI, Andrzej GASTON Redło 476,1850 38.34%
48 BASZYŃSKI, Michał TARCZA Szamotuły 300,9373 24.23%

 

PCC

miejsce nazwisko, imię klub punkty procent
1 SZYSZKA, Amadeusz HUSARZ Tułowice 1357,5462 100%
2 POPIOŁEK, Grzegorz ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 1217,4055 89.68%
3 DUDZIŃSKI, Marcin FLOTA Elbląg 1102,2475 81.19%
4 ŚWIERZBIŃSKI, Kamil LEGIA Warszawa 1098,5826 80.92%
5 NIEWIADOMSKI, Piotr GROT Płock 1077,6285 79.38%
6 GDANIEC, Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 1064,3124 78.4%
7 RUDZIŃSKI, Michał MKS-LOK Racibórz 1015,3412 74.79%
8 PONIKOWSKI, Maciej ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 1005,2600 74.05%
9 WŁOCZEWSKI, Mateusz ZSD Kraków 1002,9566 73.88%
10 RYCZANIK, Tomasz ARDEA Gdańsk 987,7215 72.76%
11 LENARCZYK, Piotr COVER Warszawa 936,4464 68.98%
12 FLAJSZER, Kamil AMATOR Wrocław 865,1074 63.73%
13 KOPANIA, Paweł SHOOTING-ACADEMY Łódź 860,2364 63.37%
14 STEPURA, Leszek NSS Lubasz 838,6408 61.78%
15 LESZCZYŃSKI, Emil ZKS Warszawa 828,6786 61.04%
16 CHREPTOWICZ, Przemysław STS Szczecin 809,2481 59.61%
17 MAKOWSKI, Michał PERKUN Miszewko 715,1117 52.68%
18 MATCZUK, Rafał TARCZA Szamotuły 714,6934 52.65%
19 BASZCZUK, Zbigniew WKSS Poznań 683,2825 50.33%

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.