OPEN SENIOR
Miejsce | ID.......... | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf | Letnia Strzelba | Benelli Shotgun Marynino | CSM Shotgun Challenge | Mistrzostwa Wielkopolski | Silesia Cup | RAZEM |
1 | 27906 | NIEWIADOMSKI | Piotr | GROT Płock | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 53395 | GDANIEC | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 89,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,10 |
3 | 29429 | KANIEWSKI | Andrzej | TARCZA Szamotuły | 87,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,63 |
4 | 45500 | ZAWADA | Krzysztof | PROELIA Warszawa | 87,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,61 |
5 | 31346 | MITULSKI | Leszek | TARCZA Szamotuły | 85,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,58 |
6 | 33323 | WYZGAŁA | Robert | KABAR Łódź | 73,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,83 |
7 | 33555 | SANOWSKI | Paweł | KBS Zbąszynek | 71,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,68 |
8 | 33916 | SZULIŃSKI | Adam | STS Szczecin | 69,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,95 |
9 | 36366 | PONCYLJUSZ | Wojciech | STS Szczecin | 66,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,98 |
10 | 47805 | STEPURA | Leszek | NSS Lubasz | 64,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,05 |
11 | 58629 | KOBYLAREK | Robert | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 61,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,93 |
STANDARD SENIOR
Miejsce | ID.......... | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf | Letnia Strzelba | Benelli Shotgun Marynino | CSM Shotgun Challenge | Mistrzostwa Wielkopolski | Silesia Cup | RAZEM |
1 | 63359 | JACKOWSKI | Sylwester | SWKS Warka | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 61187 | POLAŃSKI | Artur | ZSD Kraków | 82,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,08 |
3 | 59715 | SZYDŁOWSKI | Tomasz | GROT Płock | 80,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,72 |
4 | 58321 | PAWLAK | Kazimierz | EXPERT Jaworzno | 75,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,57 |
5 | 47714 | CICHOŃ | Artur | ZKS Warszawa | 75,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,14 |
6 | 67689 | ROJEWSKI | Piotr | STS Szczecin | 67,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,17 |
7 | 49965 | MATCZUK | Rafał | TARCZA Szamotuły | 55,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,62 |
8 | 48544 | BASZYŃSKI | Michał | TARCZA Szamotuły | 47,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,66 |
9 | 73141 | GEORGIEW | Marczello | DYWIZJON Poznań | 33,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,51 |
STANDARD MANUAL SENIOR
Miejsce | ID.......... | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf | Letnia Strzelba | Benelli Shotgun Marynino | CSM Shotgun Challenge | Mistrzostwa Wielkopolski | Silesia Cup | RAZEM |
1 | 47878 | BUDA | Robert | 10-KA Radomsko | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 41607 | NIEZABITOWSKI | Tomasz | 10-KA Radomsko | 94,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,04 |
3 | 25628 | BOJANOWSKI | Piotr | ZKS Warszawa | 82,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,59 |
4 | 24606 | BAŁUSZYŃSKI | Grzegorz | TARCZA Szamotuły | 78,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,26 |
5 | 35777 | OLECH | Paweł | STS Szczecin | 74,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,41 |
6 | 46869 | SZYNKAREK | Jacek | TARCZA Poznań | 57,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,86 |
7 | 40716 | BATIS | Paweł | TARCZA Poznań | 56,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,96 |
8 | 33241 | BAŁUSZYŃSKI | Piotr | TARCZA Szamotuły | 45,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,34 |
9 | 35241 | ŁOSZCZYNSKI | Jarosław | DYWIZJON Poznań | 35,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,81 |
STANDARD MANUAL SUPER SENIOR
Miejsce | ID.......... | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf | Letnia Strzelba | Benelli Shotgun Marynino | CSM Shotgun Challenge | Mistrzostwa Wielkopolski | Silesia Cup | RAZEM |
1 | 57349 | UNOLD | Jacek | ŚLĄSK Wrocław | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 24104 | MADAJEWSKI | Leszek | TARCZA Szamotuły | 90,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,17 |
3 | 35516 | BEREZOWSKI | Paweł | ZKS Warszawa | 65,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,05 |
4 | 23381 | NOGA | Tadeusz | ZSD Kraków | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
5 | 42369 | WOJTCZAK | Andrzej | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
STANDARD LADY
Miejsce | ID.......... | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf | Letnia Strzelba | Benelli Shotgun Marynino | CSM Shotgun Challenge | Mistrzostwa Wielkopolski | Silesia Cup | RAZEM |
1 | 48153 | NIEDZIESKA | Magdalena | GROT Płock | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 45972 | SARNA | Marta | GROT Płock | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,20 |
3 | 43773 | BOCHEŃSKA | Aneta | TARCZA Poznań | 88,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,79 |
4 | 43759 | MAZUR | Joanna | WSS Wrocław | 87,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,74 |
5 | 48816 | BOSZKO | Natalia | GROT Mikołajewo | 84,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,45 |
6 | 61179 | BOLEK | Alicja | HALINKA ARMS Jawiszowice | 76,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,47 |
7 | 31348 | SZYMANIAK | Wiktoria | BELLONA Kalisz | 46,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,71 |
8 | 55975 | ROMANKIEWICZ-HECK | Agnieszka | BRASS Gorzów Wlkp. | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
9 | 61626 | GDELA | Gabriela | GUN CLUB Bielsko-Biała | 26,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,78 |