OPEN
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf | Letnia Strzelba | Benelli Shotgun Marynino | CSM Shotgun Challenge | Mistrzostwa Wielkopolski | Silesia Cup | RAZEM |
1 | 27316 | TAUSIEWICZ | Marcin | LEGIA Warszawa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
2 | 27906 | NIEWIADOMSKI | Piotr | GROT Płock | 82,77 | 92,35 | 89,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,95 |
3 | 64975 | ŁOZYK | Łukasz | EXPERT Jaworzno | 78,82 | 80,05 | 84,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,90 |
4 | 45500 | ZAWADA | Krzysztof | PROELIA Warszawa | 72,52 | 77,26 | 80,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,63 |
5 | 51946 | DOMARADZKI | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 74,83 | 66,34 | 76,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,48 |
6 | 71506 | KULASIŃSKI | Eryk | NIECZAJNA Złotniki | 57,66 | 52,66 | 67,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,22 |
7 | 33916 | SZULIŃSKI | Adam | STS Szczecin | 57,90 | 54,01 | 62,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,24 |
8 | 58629 | KOBYLAREK | Robert | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 51,26 | 52,66 | 62,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,46 |
9 | 47805 | STEPURA | Leszek | NSS Lubasz | 53,02 | 47,13 | 62,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 |
10 | 31346 | MITULSKI | Leszek | TARCZA Szamotuły | 70,83 | 70,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,67 |
11 | 29429 | KANIEWSKI | Andrzej | TARCZA Szamotuły | 72,54 | 67,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,07 |
12 | 31539 | ŁAPTAŚ | Łukasz | GARDA Ostróda | 0,00 | 54,61 | 65,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,62 |
13 | 33555 | SANOWSKI | Paweł | KBS Zbąszynek | 59,33 | 55,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,17 |
14 | 23077 | MICHAŁOWSKI | Krzysztof | STS Szczecin | 52,18 | 52,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,95 |
15 | 36366 | PONCYLJUSZ | Wojciech | STS Szczecin | 55,44 | 38,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,49 |
16 | 73149 | TOPOLSKI | Bogusław | DYWIZJON Poznań | 0,00 | 0,00 | 75,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,06 |
17 | 53395 | GDANIEC | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 73,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,75 |
18 | 55801 | RADULSKI | Marek | CLUB 308 Białystok | 0,00 | 0,00 | 69,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,95 |
19 | 47291 | IGNAŚ | Antoni | STS Szczecin | 68,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,41 |
20 | 5935 | KARAŚ | Rafał | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 68,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,27 |
21 | 4019 | KRÓL | Jarosław | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 64,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,97 |
22 | 33323 | WYZGAŁA | Robert | KABAR Łódź | 61,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,11 |
23 | 49093 | PANIEŃSKI | Paweł | TARCZA Poznań | 0,00 | 57,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,96 |
24 | 60958 | HOPPE | Przemysław | KSS Ciechanów | 0,00 | 0,00 | 55,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,16 |
25 | 57232 | SĘK | Ireneusz | NIECZAJNA Złotniki | 0,00 | 53,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,83 |
26 | 29031 | DĄBROWSKI | Juliusz | COVER Warszawa | 0,00 | 0,00 | 50,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,65 |
27 | 40402 | MICHALAK | Mateusz | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 49,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,37 |
28 | 85810 | PISKORZ | Jarosław | HTS Kraków | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,21 |
29 | 36360 | ŁAZIŃSKI | Paweł | STS Szczecin | 45,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,35 |
30 | 32082 | ZIMMER | Tadeusz | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 45,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,26 |
31 | 50822 | BASZCZUK | Zbigniew | WKSS Poznań | 0,00 | 36,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,17 |
32 | 6768 | GOŁĄB | Tadeusz | ZSD Kraków | 0,00 | 34,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,32 |
33 | 38834 | ŻURAWSKI | Jarosław | TARCZA Poznań | 0,00 | 32,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,62 |
34 | 57382 | PIETRZAK | Arkadiusz | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 26,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,81 |
35 | 3512 | POŁOŃSKI | Krzysztof | ZKS Warszawa | 0,00 | 22,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,09 |
36 | 26850 | WEGNER | Ryszard | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 15,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,58 |
37 | 62644 | ZAWIERUCHA | Bartłomiej | SIGMA SHOOTING Łódź | 0,00 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 |
STANDARD
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf | Letnia Strzelba | Benelli Shotgun Marynino | CSM Shotgun Challenge | Mistrzostwa Wielkopolski | Silesia Cup | RAZEM |
1 | 43329 | KALBARCZYK | Piotr | ZKS Warszawa | 100,00 | 95,37 | 95,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,39 |
2 | 48815 | BOSZKO | Maciej | GROT Płock | 86,84 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,84 |
3 | 36475 | NOWAK | Marcin | ARSENAŁ Kraków | 87,79 | 91,94 | 96,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,24 |
4 | 63330 | BIAŁASZEK | Bartłomiej | GROT Płock | 95,70 | 81,66 | 90,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,78 |
5 | 46820 | TRUBOWICZ | Radosław | AGAT Złotoryja | 87,85 | 79,01 | 91,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,52 |
6 | 58225 | DUDZIC | Mateusz | STS Szczecin | 88,63 | 84,11 | 85,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,29 |
7 | 67830 | ŁUPKOWSKI | Łukasz | AMATOR Wrocław | 93,67 | 79,73 | 84,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,60 |
8 | 63359 | JACKOWSKI | Sylwester | SWKS Warka | 86,58 | 83,61 | 78,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,62 |
9 | 48153 | TAUSIEWICZ | Magdalena | GROT Płock | 79,38 | 82,34 | 83,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,60 |
10 | 50057 | TAFF | Mateusz | ARSENAŁ Kraków | 81,25 | 72,72 | 85,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,19 |
11 | 64996 | FLIS | Piotr | ZKS Warszawa | 82,47 | 68,49 | 84,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,23 |
12 | 79450 | MORAWIEC | Robert | ARSENAŁ Kraków | 80,54 | 65,47 | 81,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,80 |
13 | 47238 | NOSKO | Przemysław | HUSARZ Tułowice | 76,36 | 63,73 | 85,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,61 |
14 | 63998 | GOLONKA | Michał | UR Jawor | 69,41 | 72,77 | 78,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,21 |
15 | 45972 | SARNA | Marta | GROT Płock | 72,40 | 67,77 | 77,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,90 |
16 | 58737 | KORTAS | Łukasz | ARSENAŁ Kraków | 78,41 | 60,12 | 74,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,05 |
17 | 51150 | PILATOWSKI | Łukasz | ZKS Warszawa | 72,19 | 68,56 | 71,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,78 |
18 | 64803 | SZCZEPIŃSKI | Marek | STS Szczecin | 66,67 | 68,47 | 73,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,52 |
19 | 61187 | POLAŃSKI | Artur | ZSD Kraków | 71,06 | 63,25 | 72,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,26 |
20 | 48816 | BOSZKO | Natalia | GROT Mikołajewo | 67,04 | 59,90 | 71,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,72 |
21 | 43010 | MARCELA | Przemysław | NTS Warszawa | 97,64 | 0,00 | 99,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,68 |
22 | 59715 | SZYDŁOWSKI | Tomasz | GROT Płock | 69,88 | 58,21 | 67,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,76 |
23 | 52144 | MAJEWSKI | Maciej | CEL Grójec | 72,78 | 52,88 | 69,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,94 |
24 | 48755 | KOCHAN | Grzegorz | ARSENAŁ Kraków | 85,20 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,78 |
25 | 77486 | KARAŚ | Marcin | COLT Łódź | 85,93 | 76,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,79 |
26 | 30214 | ESPENSCHIED | Bartosz | STRZELEC Jelenia Góra | 78,62 | 83,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,52 |
27 | 47397 | MAŁECKI | Mirosław | UR Jawor | 79,11 | 78,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,89 |
28 | 91807 | GREŃ | Grzegorz | UR Jawor | 52,43 | 45,41 | 58,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,89 |
29 | 74084 | SZYMAŃSKI | Marcin | STRZELEC Jelenia Góra | 69,22 | 0,00 | 78,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,50 |
30 | 43773 | BOCHEŃSKA | Aneta | TARCZA Poznań | 70,48 | 66,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,18 |
31 | 58321 | PAWLAK | Kazimierz | EXPERT Jaworzno | 65,42 | 0,00 | 69,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,03 |
32 | 32779 | ĆWIKOWSKI | Hubert | KASZTELAN Rzeszów | 64,38 | 0,00 | 69,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,73 |
33 | 47714 | CICHOŃ | Artur | ZKS Warszawa | 65,05 | 0,00 | 64,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,90 |
34 | 43759 | MAZUR | Joanna | WSS Wrocław | 69,65 | 55,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,17 |
35 | 51516 | JANC | Bartosz | TARCZA Poznań | 0,00 | 57,25 | 63,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,60 |
36 | 64544 | BUJAS | Marek | ARSENAŁ Kraków | 0,00 | 46,34 | 70,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,40 |
37 | 67689 | ROJEWSKI | Piotr | STS Szczecin | 58,16 | 57,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,88 |
38 | 61179 | BOLEK | Alicja | HALINKA ARMS Jawiszowice | 60,70 | 52,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,57 |
39 | 22570 | CYBULSKI | Michał | CZAK Świdnica | 54,34 | 50,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,42 |
40 | 97127 | WITECKI | Kamil | UR Jawor | 0,00 | 52,54 | 51,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,22 |
41 | 70057 | ROGALSKI | Kacper | GWARDIA Zielona Góra | 59,27 | 44,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,87 |
42 | 91919 | OLSZEWSKI | Tomasz | AMATOR Wrocław | 0,00 | 45,06 | 54,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87 |
43 | 63715 | OMIELCZENKO | Magdalena | ZKS Warszawa | 0,00 | 43,40 | 47,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,01 |
44 | 61163 | BOLEK | Michał | HALINKA ARMS Jawiszowice | 90,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,84 |
45 | 48544 | BASZYŃSKI | Michał | TARCZA Szamotuły | 41,26 | 1,95 | 42,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,98 |
46 | 60932 | KIEROŃSKI | Marcin | TARCZA Poznań | 44,21 | 0,90 | 40,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,97 |
47 | 78874 | WOJTAREK | Konrad | EXPERT Jaworzno | 0,00 | 0,00 | 85,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,52 |
48 | 23355 | REDECKI | Tomasz | KABAR Łódź | 0,00 | 0,00 | 84,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,41 |
49 | 52841 | DANIELUK | Paweł | HALINKA ARMS Jawiszowice | 75,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,66 |
50 | 79937 | BIENIAK | Adam | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 72,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50 |
51 | 61784 | WIEJATA | Marcin | HALINKA ARMS Jawiszowice | 71,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,67 |
52 | 65243 | ELJASIK | Piotr | GARDA Ostróda | 0,00 | 0,00 | 71,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,47 |
53 | 31348 | SZYMANIAK | Wiktoria | BELLONA Kalisz | 37,08 | 34,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,22 |
54 | 42536 | MATUSZEK | Adam | GWARDIA Zielona Góra | 68,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,19 |
55 | 41328 | ZASOWSKI | Tomasz | SWKS Warka | 0,00 | 0,00 | 65,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,63 |
56 | 51502 | DEMBIŃSKI | Arkadiusz | PROELIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 65,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,31 |
57 | 21339 | RIEDEL | Piotr | LTS Leszno | 0,00 | 65,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,18 |
58 | 59206 | MOSIEK | Maciej | HUSARZ Tułowice | 0,00 | 0,00 | 63,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,73 |
59 | 59348 | ROSNER | Piotr | STS Szczecin | 63,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,13 |
60 | 31798 | CHMIELEWSKI | Sławomir | LUPUS Zgorzelec | 0,00 | 0,00 | 61,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,82 |
61 | 49645 | RUCIŃSKI | Adam | COVER Warszawa | 0,00 | 0,00 | 61,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,13 |
62 | 36793 | MINKOWSKI | Adam | 10 Olsztyn | 0,00 | 0,00 | 60,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,35 |
63 | 62644 | ZAWIERUCHA | Bartłomiej | SIGMA SHOOTING Łódź | 0,00 | 0,00 | 60,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,34 |
64 | 36635 | BISMOR | Dariusz | SILESIA GUNS Gierałtowice | 0,00 | 0,00 | 55,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,38 |
65 | 65061 | PIETRUSZEWSKI | Hubert | STS Szczecin | 53,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,78 |
66 | 69098 | LASKOWSKI | Michał | DEFENDU Poznań | 0,00 | 52,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,04 |
67 | 40761 | MUSIAŁ | Paweł | ARDEA Gdańsk | 0,00 | 0,00 | 50,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,36 |
68 | 34897 | GOŚLICKI | Rafał | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 49,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,69 |
69 | 53498 | DZIURZYŃSKI | Paweł | ARSENAŁKraków | 0,00 | 0,00 | 49,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,62 |
70 | 49965 | MATCZUK | Rafał | TARCZA Szamotuły | 48,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,15 |
71 | 51454 | ZDRAL | Przemysław | UR Jawor | 0,00 | 0,00 | 47,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,02 |
72 | 47401 | ZMACZYŃSKI | Bartosz | UR Jawor | 0,00 | 47,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,02 |
73 | 83981 | ROMANOWSKI | Łukasz | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 44,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,32 |
74 | 81319 | GLONEK | Łukasz | STS Szczecin | 42,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,94 |
75 | 55179 | TROJANOWSKI | Jakub | ZJEDNOCZENI STRZELCY Szczecin | 41,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,98 |
76 | 25768 | GRUSZCZYŃSKI | Jacek | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 41,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,71 |
77 | 42253 | KOCHANOWICZ | Rafał | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 40,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,71 |
78 | 64338 | MENDELEWSKI | Tomasz | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 36,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,53 |
79 | 54434 | RUDEK | Tomasz | KSB Paczółtowice | 0,00 | 36,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,02 |
80 | 88329 | SYRÓWKA | Janusz | PROELIA Warszawa | 0,00 | 35,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,48 |
81 | 24596 | TROCKI | Sebastian | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 33,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,91 |
82 | 74863 | WRÓBEL | Tomasz | TARCZA Poznań | 0,00 | 32,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,54 |
83 | 73141 | GEORGIEW | Marczello | DYWIZJON Poznań | 29,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,01 |
84 | 72362 | ROGIŃSKI | Andrzej | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 26,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,34 |
85 | 55975 | ROMANKIEWICZ-HECK | Agnieszka | BRASS Gorzów Wlkp. | 22,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,23 |
86 | 61626 | GDELA | Gabriela | GUN CLUB Bielsko-Biała | 21,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,26 |
87 | 87831 | DOBAK | Stefan | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 14,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,69 |
88 | 53061 | ADAMIAK | Piotr | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 |
89 | 53059 | SKWAREK | Anna | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 |
90 | 27048 | PROKOP | Katarzyna | ŚWIT Starachowice | 0,00 | 0,47 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |
91 | 36082 | MADAJEWSKA | Marta | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,66 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
92 | 62643 | ZAWIERUCHA | Dorota | SIGMA SHOOTING Łódź | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 |
STANDARD MANUAL
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf | Letnia Strzelba | Benelli Shotgun Marynino | CSM Shotgun Challenge | Mistrzostwa Wielkopolski | Silesia Cup | RAZEM |
1 | 66056 | SKAŁACKI | Marek | UR Jawor | 100,00 | 93,89 | 85,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,61 |
2 | 54424 | RENDCHEN | Szymon | NTS Warszawa | 97,78 | 100,00 | 81,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,85 |
3 | 24055 | BORKOWSKI | Łukasz | PROELIA Warszawa | 88,90 | 95,83 | 85,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,71 |
4 | 47878 | BULDA | Łukasz | ARSENAŁ Kraków | 84,13 | 93,24 | 84,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,28 |
5 | 42977 | STOLAREK | Adam | KABAR Łódź | 87,27 | 70,78 | 80,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,39 |
6 | 45602 | CZERWIŃSKI | Konrad | ARSENAŁ Kraków | 83,60 | 76,68 | 73,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,69 |
7 | 59862 | MIELCZAREK | Jakub | KSB Paczółtowice | 76,84 | 74,03 | 68,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,74 |
8 | 25628 | BOJANOWSKI | Piotr | ZKS Warszawa | 59,67 | 76,59 | 70,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,58 |
9 | 57349 | UNOLD | Jacek | ŚLĄSK Wrocław | 67,40 | 73,53 | 62,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,99 |
10 | 43795 | BUDA | Robert | 10-KA Radomsko | 72,24 | 66,95 | 63,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,82 |
11 | 41721 | CICHOSTĘPSKI | Dariusz | KROKUS Nowy Sącz | 72,59 | 60,32 | 53,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,43 |
12 | 64439 | OSMAN | Radosław | AMATOR Wrocław | 60,83 | 60,49 | 59,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,11 |
13 | 95468 | TABOR | Łukasz | GROT Płock | 59,01 | 57,85 | 63,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,98 |
14 | 24104 | MADAJEWSKI | Leszek | TARCZA Szamotuły | 60,77 | 53,96 | 58,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
15 | 81701 | TULISZKA | Cezary | SALWA Szczerców | 58,43 | 56,17 | 58,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,68 |
16 | 74152 | CZUBA | Łukasz | ZKS Warszawa | 60,24 | 63,51 | 48,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,91 |
17 | 42978 | ABEL | Radosław | KABAR Łódź | 83,34 | 0,00 | 81,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,45 |
18 | 36830 | KORONKIEWICZ | Michał | COLT Łódź | 84,89 | 0,00 | 76,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,36 |
19 | 50872 | OMIELCZENKO | Wojciech | ZKS Warszawa | 0,00 | 87,49 | 71,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,63 |
20 | 40680 | TALAREK | Andrzej | ZKS Warszawa | 73,13 | 2,31 | 63,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,61 |
21 | 48676 | KOŁODZIEJEK | Marek | ZKS Warszawa | 0,00 | 72,38 | 64,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,06 |
22 | 41607 | NIEZABITOWSKI | Tomasz | 10-KA Radomsko | 67,93 | 68,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,68 |
23 | 46869 | SZYNKAREK | Jacek | TARCZA Poznań | 41,80 | 47,56 | 46,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,51 |
24 | 35516 | BEREZOWSKI | Paweł | ZKS Warszawa | 43,84 | 40,02 | 46,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,28 |
25 | 43591 | KOPANIA | Paweł | SHOOTING ACADEMY Łódź | 0,00 | 67,41 | 57,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,30 |
26 | 59273 | KOSTRZEWA | Adam | PROELIA Warszawa | 58,59 | 64,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,70 |
27 | 22256 | MOLENDA | Dariusz | ŚWIT Starachowice | 0,00 | 57,98 | 52,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,49 |
28 | 24606 | BAŁUSZYŃSKI | Grzegorz | TARCZA Szamotuły | 56,53 | 46,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,82 |
29 | 43950 | MIJAL | Rafał | KVG Paczółtowice | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
30 | 81586 | WIERZBICKI | Michał | DYWIZJON Poznań | 44,64 | 47,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,59 |
31 | 59573 | CIACH | Paweł | SIGMA SHOOTING Łódź | 0,00 | 48,31 | 42,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,56 |
32 | 75691 | GŁOGOWSKI-KURPISZ | Filip | KSI Gdynia | 39,12 | 46,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,68 |
33 | 40716 | BATIS | Paweł | TARCZA Poznań | 41,15 | 38,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,03 |
34 | 45955 | MIKESKA | Szymon | MKS Rybnik | 0,00 | 0,00 | 78,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,83 |
35 | 36992 | CHOJNACKI | Marcin | NTS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 69,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,93 |
36 | 33241 | BAŁUSZYŃSKI | Piotr | TARCZA Szamotuły | 32,75 | 34,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,67 |
37 | 67840 | KLESZCZ | Daniel | AMATOR Wrocław | 0,00 | 67,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,08 |
38 | 31307 | HECK | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 65,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,09 |
39 | 43776 | KRÓLSKI | Bartosz | WKSS Poznań | 0,00 | 0,00 | 58,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,38 |
40 | 35777 | OLECH | Paweł | STS Szczecin | 53,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,75 |
41 | 54515 | SZAFRAN | Mariusz | STS Szczecin | 53,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,43 |
42 | 95217 | ŻUROWSKI | Adrian | UR Jawor | 0,00 | 53,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,27 |
43 | 71027 | HARLAK | Robert | GROT Płock | 0,00 | 0,00 | 53,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,18 |
44 | 66411 | CZAPSKI | Maciej | KSI Gdynia | 0,00 | 0,00 | 51,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,04 |
45 | 46968 | KACZYŃSKI | Marcin | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 50,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,21 |
46 | 67961 | KŁECZEK | Kamil | WILK Sokołowice | 0,00 | 0,00 | 47,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,15 |
47 | 67632 | PRUSINOWSKI | Piotr | DYWIZJON Poznań | 46,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,17 |
48 | 68610 | SZUMNARSKI | Rafał | DYWIZJON Poznań | 39,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,39 |
49 | 71523 | PRZYBYLSKI | Marcin | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 39,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,26 |
50 | 24756 | GÓRKA | Tadeusz | KROKUS Nowy Sącz | 0,00 | 1,70 | 37,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,03 |
