ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

OPEN

Miejsce ID.......... Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Letnia Strzelba Benelli Shotgun Marynino CSM Shotgun Challenge Mistrzostwa Wielkopolski Silesia Cup RAZEM
1 27316 TAUSIEWICZ Marcin LEGIA Warszawa 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 27906 NIEWIADOMSKI Piotr GROT Płock 82,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,77
3 64975 ŁOZYK Łukasz EXPERT Jaworzno 78,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,82
4 51946 DOMARADZKI Grzegorz BRASS Gorzów Wlkp. 74,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,83
5 53395 GDANIEC Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 73,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,75
6 29429 KANIEWSKI Andrzej TARCZA Szamotuły 72,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,54
7 45500 ZAWADA Krzysztof PROELIA Warszawa 72,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,52
8 31346 MITULSKI Leszek TARCZA Szamotuły 70,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,83
9 47291 IGNAŚ Antoni STS Szczecin 68,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,41
10 33323 WYZGAŁA Robert KABAR Łódź 61,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,11
11 33555 SANOWSKI Paweł KBS Zbąszynek 59,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,33
12 33916 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 57,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,90
13 71506 KULASIŃSKI Eryk NIECZAJNA Złotniki 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,66
14 36366 PONCYLJUSZ Wojciech STS Szczecin 55,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,44
15 47805 STEPURA Leszek NSS Lubasz 53,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,02
16 23077 MICHAŁOWSKI Krzysztof STS Szczecin 52,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,18
17 58629 KOBYLAREK Robert DWÓR GRUNWALDZKI Poznań 51,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,26
18 85810 PISKORZ Jarosław HTS Kraków 49,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,21
19 36360 ŁAZIŃSKI Paweł STS Szczecin 45,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,35

 

STANDARD

Miejsce ID.......... Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Letnia Strzelba Benelli Shotgun Marynino CSM Shotgun Challenge Mistrzostwa Wielkopolski Silesia Cup RAZEM
1 43329 KALBARCZYK Piotr ZKS Warszawa 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 43010 MARCELA Przemysław NTS Warszawa 97,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,64
3 63330 BIAŁASZEK Bartek GROT Płock 95,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,70
4 67830 ŁUPKOWSKI Łukasz AMATOR Wrocław 93,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,67
5 61163 BOLEK Michał HALINKA ARMS Jawiszowice 90,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,84
6 58225 DUDZIC Mateusz STS Szczecin 88,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,63
7 46820 TRUBOWICZ Radosław AGAT Złotoryja 87,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,85
8 36475 NOWAK Marcin ARSENAŁ Kraków 87,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,79
9 48815 BOSZKO Maciej GROT Płock 86,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,84
10 63359 JACKOWSKI Sylwester SWKS Warka 86,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,58
11 77486 KARAŚ Marcin COLT Łódź 85,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,93
12 48755 KOCHAN Grzegorz ARSENAŁ Kraków 85,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,20
13 64996 FLIS Piotr ZKS Warszawa 82,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,47
14 50057 TAFF Mateusz ARSENAŁ Kraków 81,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,25
15 79450 MORAWIEC Robert ARSENAŁ Kraków 80,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,54
16 48153 NIEDZIESKA Magdalena GROT Płock 79,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,38
17 47397 MAŁECKI Mirosław UR Jawor 79,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,11
18 30214 ESPENSCHIED Bartosz STRZELEC Jelenia Góra 78,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,62
19 58737 KORTAS Łukasz ARSENAŁ Kraków 78,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,41
20 47238 NOSKO Przemysław HUSARZ Tułowice 76,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,36
21 52841 DANIELUK Paweł HALINKA ARMS Jawiszowice 75,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,66
22 52144 MAJEWSKI Maciej CEL Grójec 72,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,78
23 45972 SARNA Marta GROT Płock 72,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,40
24 51150 PILATOWSKI Łukasz ZKS Warszawa 72,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,19
25 61784 WIEJATA Marcin HALINKA ARMS Jawiszowice 71,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,67
26 61187 POLAŃSKI Artur ZSD Kraków 71,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,06
27 43773 BOCHEŃSKA Aneta TARCZA Poznań 70,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,48
28 59715 SZYDŁOWSKI Tomasz GROT Płock 69,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,88
29 43759 MAZUR Joanna WSS Wrocław 69,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,65
30 63998 GOLONKA Michał UR Jawor 69,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,41
31 74084 SZYMAŃSKI Marcin STRZELEC Jelenia Góra 69,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,22
32 42536 MATUSZEK Adam GWARDIA Zielona Góra 68,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,19
33 48816 BOSZKO Natalia GROT Mikołajewo 67,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,04
34 64803 SZCZEPIŃSKI Marek STS Szczecin 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67
35 58321 PAWLAK Kazimierz EXPERT Jaworzno 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,42
36 47714 CICHOŃ Artur ZKS Warszawa 65,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,05
37 32779 ĆWIKOWSKI Hubert KASZTELAN Rzeszów 64,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,38
38 59348 ROSNER Piotr STS Szczecin 63,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,13
39 61179 BOLEK Alicja HALINKA ARMS Jawiszowice 60,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,70
40 70057 ROGALSKI Kacper GWARDIA Zielona Góra 59,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,27
41 67689 ROJEWSKI Piotr STS Szczecin 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,16
42 22570 CYBULSKI Michał CZAK Świdnica 54,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,34
43 65061 PIETRUSZEWSKI Hubert STS Szczecin 53,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,78
44 91807 GREŃ Grzegorz UR Jawor 52,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,43
45 49965 MATCZUK Rafał TARCZA Szamotuły 48,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,15
46 60932 KIEROŃSKI Marcin TARCZA Poznań 44,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,21
47 81319 GLONEK Łukasz STS Szczecin 42,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,94
48 55179 TROJANOWSKI Jakub ZJEDNOCZENI STRZELCY Szczecin 41,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,98
49 48544 BASZYŃSKI Michał TARCZA Szamotuły 41,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,26
50 31348 SZYMANIAK Wiktoria BELLONA Kalisz 37,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,08
51 73141 GEORGIEW Marczello DYWIZJON Poznań 29,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,01
52 55975 ROMANKIEWICZ-HECK Agnieszka BRASS Gorzów Wlkp. 22,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,23
53 61626 GDELA Gabriela GUN CLUB Bielsko-Biała 21,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,26
54 91919 OLSZEWSKI Tomasz AMATOR Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

STANDARD MANUAL

Miejsce ID.......... Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Letnia Strzelba Benelli Shotgun Marynino CSM Shotgun Challenge Mistrzostwa Wielkopolski Silesia Cup RAZEM
1 66056 SKAŁACKI Marek UR Jawor 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 54424 RENDCHEN Szymon NTS Warszawa 97,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,78
3 24055 BORKOWSKI Łukasz PROELIA Warszawa 88,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,90
4 42977 STOLAREK Adam KABAR Łódź 87,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,27
5 36830 KORONKIEWCZ Michał COLT Łódź 84,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,89
6 47878 BULDA Łukasz ARSENAŁ Kraków 84,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,13
7 45602 CZERWIŃSKI Konrad ARSENAŁ Kraków 83,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,60
8 42978 ABEL Radosław KABAR Łódź 83,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,34
9 59862 MIELCZAREK Jakub KSB Paczółtowice 76,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,84
10 40680 TALAREK Andrzej ZKS Warszawa 73,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,13
11 41721 CICHOSTEPSKI Dariusz KROKUS Nowy Sącz 72,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,59
12 43795 BUDA Robert 10-KA Radomsko 72,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,24
13 41607 NIEZABITOWSKI Tomasz 10-KA Radomsko 67,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,93
14 57349 UNOLD Jacek ŚLĄSK Wrocław 67,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,40
15 31307 HECK Michał BRASS Gorzów Wlkp. 65,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,09
16 64439 OSMAN Radosław AMATOR Wrocław 60,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,83
17 24104 MADAJEWSKI Leszek TARCZA Szamotuły 60,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,77
18 74152 CZUBA Łukasz ZKS Warszawa 60,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,24
19 25628 BOJANOWSKI Piotr ZKS Warszawa 59,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,67
20 95468 TABOR Łukasz GROT Płock 59,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,01
21 59273 KOSTRZEWA Adam PROELIA Warszawa 58,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,59
22 81701 TULISZKA Cezary SALWA Szczerców 58,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,43
23 24606 BAŁUSZYŃSKI Grzegorz TARCZA Szamotuły 56,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,53
24 35777 OLECH Paweł STS Szczecin 53,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,75
25 54515 SZAFRAN Mariusz STS Szczecin 53,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,43
26 67632 PRUSINOWSKI Piotr DYWIZJON Poznań 46,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,17
27 81586 WIERZBICKI Michał DYWIZJON Poznań 44,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,64
28 35516 BEREZOWSKI Paweł ZKS Warszawa 43,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,84
29 46869 SZYNKAREK Jacek TARCZA Poznań 41,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,80
30 40716 BATIS Paweł TARCZA Poznań 41,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,15
31 68610 SZUMNARSKI Rafał DYWIZJON Poznań 39,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,39
32 75691 GŁOGOWSKI-KURPISZ Filip KSI Gdynia 39,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,12
33 61905 ORNASS-DULIBA Artur DYWIZJON Poznań 36,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,98
34 47316 CZAJKOWSKI Grzegorz STS Szczecin 32,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,82
35 33241 BAŁUSZYŃSKI Piotr TARCZA Szamotuły 32,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,75
36 53834 PIECHOCKI Jacek DYWIZJON Poznań 28,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,23
37 35241 ŁOSZCZYŃSKI Jarosław DYWIZJON Poznań 25,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,87
38 23381 NOGA Tadeusz ZSD Kraków 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74
39 46832 CHREPTOWICZ Przemysław STS Szczecin 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62
40 48317 KAUFMAN Waldemar STS Szczecin 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23
41 42369 WOJTCZAK Andrzej STS Szczecin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

MODIFIED

Miejsce ID.......... Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Letnia Strzelba Benelli Shotgun Marynino CSM Shotgun Challenge Mistrzostwa Wielkopolski Silesia Cup RAZEM
1 47220 JAROSIEWICZ Szymon KVG Paczółtowice 76,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,26
2 23314 CIERPICA Tomasz JURA Kochcice 83,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,72
3 38580 KOSINSKI Tomasz ARSENAŁ Kraków 76,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,26
4 30191 SADŁOŃ Bartosz HETMAN Nysa 79,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,18
5 37557 OSTROWSKI Daniel NTS Warszawa 63,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,26
6 47793 MICHOŃ Krzysztof COLT Łódź 63,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,30
7 30773 ZASOWSKI Tomasz SWKS Warka 63,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,30
8 30607 PIASECKI Artur STS Szczecin 63,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,30

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.