Production Senior
ID | Nazwisko | Imię | Klub | Incorsa Cup | Autdor Mecz | Halinka Arms Cup | Warmia-Mazury Cup | The Big 3 | Razem |
25628 | BOJANOWSKI | PIOTR | ZKS WARSZAWA | 100 | 100,00 | 92,34 | 0,00 | 100,00 | 300,00 |
27967 | Gądek | Wojciech | TS44 KRAKÓW | 93,17 | 91,20 | 93,42 | 100,00 | 90,34 | 286,59 |
15692 | Łoziński | Paweł | WKS "ŚLĄSK" | 86,89 | 88,11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
46300 | Kaczyński | Krzysztof | ZKS Warszawa | 0 | 77,76 | 0,00 | 83,30 | 81,42 | 242,48 |
35516 | Berezowski | Paweł | ZKS Warszawa | 0 | 74,07 | 0,00 | 78,99 | 78,39 | 231,46 |
30845 | Duda | Mariusz | ZSD | 78,04 | 73,78 | 76,45 | 73,82 | 0,00 | 228,30 |
61187 | Polański | Artur | Klub Strzelnica Bojowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,73 | 93,45 | 188,18 |
44416 | Kicerman | Jacek | WARMIŃSKI KLUB STRZELECKI 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,04 | 73,79 | 146,83 |
57349 | Unold | Jacek | Śląsk Wrocław | 0 | 77,95 | 0,00 | 0,00 | 64,38 | 142,33 |
51143 | Stefaniuk | Jacek | ZkS Warszaw | 74,63 | 62,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,76 |
36635 | Busza | Dariusz | Klub Strzelecki "Silesia Guns" | 61 | 59,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,63 |
48676 | Kołodziejek | Marek | ZKS Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,59 | 87,59 |
67022 | MŁOCHOWSKI | RAFAŁ | KS COVER | 0 | 86,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,37 |
45785 | Stelmaszczyk | Marek | Tarcza Poznań | 0 | 0 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 85,96 |
45948 | Stelmaszczyk | Michał | Tarcza Poznań | 0 | 81,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,86 |
88206 | Zalewski | Janusz | Target | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,25 | 77,25 |
24756 | Górka | Tadeusz | Krokus Nowy Sącz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,12 | 0,00 | 77,12 |
47472 | Ludwin | Piotr | LOK Kasztelan Rzeszów | 75,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,26 |
43125 | STANCLIK | JACEK | STOWARZYSZENIE KLUB STRZELECKI PROELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,88 | 71,88 |
74471 | Żbikowski | Piotr | Cover | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,98 | 69,98 |
23454 | SZYMANEK | Arkadiusz | BELLONA Kalisz | 0 | 0 | 64,25 | 0,00 | 0,00 | 64,25 |
40695 | Szuba | Zbigniew | ZSD Kraków | 62,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,43 |
23006 | Bekier | Piotr | Związek Strzelectwa Dynamicznego Kraków | 59,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,90 |
64944 | Kardyś | Robert | STRZELEC Jelenia Góra | 0 | 0 | 58,25 | 0,00 | 0,00 | 58,25 |
23173 | Popławski | Grzegorz | Cover Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,99 | 57,99 |
42888 | KOCOŃ | Wojciech | KS SKAUT Bielsko-Biała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Standard Senior
ID | Nazwisko | Imię | Klub | Incorsa Cup | Autdor Mecz | Halinka Arms Cup | Warmia-Mazury Cup | The Big 3 | Razem |
33264 | Markowski | Robert | Shooting-Academy Łódź | 0 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
57056 | Sobiech | Marcin | EXPERT | 0 | 99,78 | 100,00 | 91,31 | 0,00 | 291,09 |
22234 | Burzec | Wiesław | Związek Strzelectwa Dynamicznego Kraków | 0 | 73,62 | 0,00 | 80,96 | 73,74 | 228,32 |
47764 | SZCZĘSNA | ANNA | COLT | 0 | 66,98 | 71,21 | 69,90 | 0,00 | 208,09 |
29385 | WADEŁEK | PAWEŁ | KS Proelia | 0 | 89,20 | 0,00 | 0,00 | 90,62 | 179,82 |
57324 | Sauter | Marcin | Dziesiątka Łódź | 0 | 68,44 | 0,00 | 77,94 | 0,00 | 146,38 |
23381 | Noga | Tadeusz | ZSD Kraków | 0 | 63,10 | 0,00 | 70,76 | 0,00 | 133,86 |
7682 | Sanecznik | Krzysztof | M.K.S. LOK Rybnik | 0 | 0,00 | 65,60 | 0,00 | 65,31 | 130,90 |
76878 | Bachanek | Krzysztof | OSS Rybieniec | 0 | 49,67 | 0,00 | 59,42 | 0,00 | 109,09 |
31798 | Chmielewski | Sławomir | Legia Warszawa | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 80,67 | 80,67 |
63307 | HUSIATYŃSKI | Andrzej | LEGIA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 76,36 | 76,36 |
51071 | Hoffman | Artur | WKS ŚLĄSK | 0 | 71,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,80 |
36394 | Ostrowski | Michał | Legia | 0 | 70,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,88 |
18025 | Kornijczuk | Andrzej | OCS Piast Opole | 0 | 0,00 | 63,89 | 0,00 | 0,00 | 63,89 |
21165 | Świątek | Artur | COLT Łódź | 0 | 0,00 | 61,58 | 0,00 | 0,00 | 61,58 |
35777 | Olech | Paweł | Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie ( STS Szczecin) | 0 | 59,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,65 |
49965 | MATCZUK | Rafał | Tarcza Szamotuły | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50,07 | 50,07 |
68351 | Poniatowski | Jacek | Patron Grajewo | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 49,51 | 49,51 |
Standard Lady
ID | Nazwisko | Imię | Klub | Incorsa Cup | Autdor Mecz | Halinka Arms Cup | Warmia-Mazury Cup | The Big 3 | Razem |
43773 | Bocheńska | Aneta | Wielkopolskie Towarzystwo Sportowe Tarcza Poznań | 0 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
48092 | Murzydło | Małgorzata | SKS Ardea | 89,85 | 91,17 | 95,00 | 85,29 | 88,06 | 276,02 |
60674 | Helbin | Gabriela | ZSD kraków | 93,72 | 89,09 | 79,42 | 81,09 | 0,00 | 263,90 |
61626 | Gdela | Gabriela | FUN GUN Świdnik | 89,12 | 79,73 | 82,23 | 0,00 | 0,00 | 251,08 |
80808 | Leszczyńska | Julia | ZKS Warszawa | 0 | 57,05 | 0,00 | 70,70 | 87,35 | 215,10 |
71282 | Ajmocka | Małgorzata | SWKS Warka | 67,56 | 68,69 | 62,77 | 65,93 | 77,95 | 214,20 |
25465 | Szymanek | Sonia | BELLONA Kalisz | 100 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
66119 | Holtz | Paulina | K.S Cover | 0 | 85,21 | 0,00 | 74,35 | 0,00 | 159,56 |
40648 | Wrzesień-Ostrowska | Magdalena | Legia Warszawa | 0 | 70,57 | 0,00 | 0,00 | 74,17 | 144,74 |
72109 | Grzegorzewska | Katarzyna | KS Amator Wrocław | 0 | 78,80 | 60,71 | 0,00 | 0,00 | 139,51 |
73076 | Kieliba | Inez | EXPERT Jaworzno | 45,54 | 39,97 | 0,00 | 51,25 | 0,00 | 136,76 |
47764 | SZCZĘSNA | ANNA | COLT | 81,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,77 |
50880 | Michałowicz | Weronika | Cover | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,33 | 75,33 |
42885 | Jarząbek | Adriana | KS Amator Wrocław | 57,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,42 |
67818 | Makowska | Monika | SKS Ardea | 0 | 0,00 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | 52,60 |
82320 | Prochownik | Anna | Klub Strzelecki HALINKA ARMS | 0 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 6,96 |
Production Junior
ID | Nazwisko | Imię | Klub | Incorsa Cup | Autdor Mecz | Halinka Arms Cup | Warmia-Mazury Cup | The Big 3 | Razem |
63592 | Sieczka | Adam | Halinka Arms | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
52730 | Kaczmarczyk | Sebastian | Ks Halinka ARMS JAWISZOWICE | 0 | 97,73 | 92,34 | 99,10 | 94,53 | 291,36 |
56145 | Sieczka | Karol | HALINKA ARMS | 0 | 92,99 | 84,37 | 87,53 | 88,75 | 269,27 |
80314 | Chomicki | Szymon | Halinka Arms | 0 | 0,00 | 60,67 | 68,03 | 69,08 | 197,78 |
84117 | Kurcz | Szymon | KS Halinka ARMS | 0 | 61,24 | 54,03 | 60,55 | 61,63 | 183,42 |
70293 | Świątek | Jan | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0 | 65,83 | 64,23 | 0,00 | 0,00 | 130,06 |
PCC Senior
ID | Nazwisko | Imię | Klub | Incorsa Cup | Autdor Mecz | Halinka Arms Cup | Warmia-Mazury Cup | The Big 3 | Razem |
57341 | Małyszka | Robert | KS Amaotr | 0,00 | 100,00 | 98,25 | 0,00 | 94,53 | 292,78 |
45500 | Zawada | Krzysztof | PROELIA Warszawa | 0,00 | 94,26 | 100,00 | 92,95 | 95,82 | 290,08 |
33323 | Wyzgała | Robert | KABAR Łódź | 0,00 | 0,00 | 98,81 | 83,87 | 81,12 | 263,80 |
47805 | STEPURA | Leszek | NSS Lubasz | 0,00 | 59,52 | 78,75 | 67,31 | 77,50 | 223,56 |
29429 | Kaniewski | Andrzej | Tarcza Szamotuły | 0,00 | 97,29 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 197,29 |
44052 | SZOPINSKI | TOMASZ | STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA | 0,00 | 91,12 | 0,00 | 0,00 | 90,58 | 181,70 |
27906 | NIEWIADOMSKI | Piotr | KS LOK „Grot” w Płocku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
33621 | Sobolewski | Piotr | Legia Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,72 | 86,72 |
31539 | Łaptaś | Łukasz | KS Garda Ostróda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 78,88 |
48162 | Śrutek | Mścisław | Stowarzyszenie Strzelców Czarnoprochowych Ziemi Chełmińskiej | 0,00 | 62,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,25 |
50822 | BASZCZUK | Zbigniew | WKSS Poznań | 0,00 | 45,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,30 |
25768 | Gruszczyński | Jacek | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 1,47 |