ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

OPEN

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Letnia Strzelba Benelli Shotgun Marynino CSM Shotgun Challenge Mistrzostwa Wielkopolski Silesia Cup RAZEM
1 27316 TAUSIEWICZ Marcin LEGIA Warszawa 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 400,00
2 27906 NIEWIADOMSKI Piotr GROT Płock 82,77 92,35 89,83 95,33 0,00 82,32 360,28
3 45500 ZAWADA Krzysztof PROELIA Warszawa 72,52 77,26 80,85 87,82 100,00 81,67 350,34
4 64975 ŁOZYK Łukasz EXPERT Jaworzno 78,82 80,05 84,03 96,43 0,00 83,04 343,55
5 29429 KANIEWSKI Andrzej TARCZA Szamotuły 72,54 67,53 0,00 79,36 92,59 74,29 318,78
6 47805 STEPURA Leszek NSS Lubasz 53,02 47,13 62,85 73,00 87,05 70,14 293,04
7 71506 KULASIŃSKI Eryk NIECZAJNA Złotniki 57,66 52,66 67,90 69,82 77,37 66,94 282,03
8 85810 PISKORZ Jarosław HTS Kraków 49,21 0,00 0,00 72,44 80,80 60,09 262,54
9 33916 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 57,90 54,01 62,33 0,00 75,43 0,00 249,67
10 31346 MITULSKI Leszek TARCZA Szamotuły 70,83 70,84 0,00 0,00 87,15 0,00 228,82
11 51946 DOMARADZKI Grzegorz BRASS Gorzów Wlkp. 74,83 66,34 76,31 0,00 0,00 0,00 217,48
12 33555 SANOWSKI Paweł KBS Zbąszynek 59,33 55,84 0,00 0,00 71,95 0,00 187,12
13 23077 MICHAŁOWSKI Krzysztof STS Szczecin 52,18 52,77 0,00 0,00 73,90 0,00 178,85
14 58629 KOBYLAREK Robert DWÓR GRUNWALDZKI Poznań 51,26 52,66 62,54 0,00 0,00 0,00 166,46
15 36366 PONCYLJUSZ Wojciech STS Szczecin 55,44 38,05 0,00 0,00 67,82 0,00 161,31
16 49093 PANIEŃSKI Paweł TARCZA Poznań 0,00 57,96 0,00 0,00 92,09 0,00 150,05
17 22103 MIZURO Maciej WSS Wrocław 0,00 0,00 0,00 70,93 78,89 0,00 149,82
18 33323 WYZGAŁA Robert KABAR Łódź 61,11 0,00 0,00 0,00 88,23 0,00 149,34
19 85210 MARCINKOWSKI Mateusz Strzelec Jelenia Góra 0,00 0,00 0,00 82,83 0,00 62,85 145,68
20 73149 TOPOLSKI Bogusław ZKS Warszawa 0,00 0,00 75,06 0,00 0,00 70,49 145,55
21 29054 KLACZYŃSKI Krzysztof TARCZA Poznań 0,00 0,00 0,00 76,13 0,00 69,29 145,42
22 6768 GOŁĄB Tadeusz ZSD Kraków 0,00 34,32 0,00 0,00 55,25 46,42 135,99
23 57232 SĘK Ireneusz NIECZAJNA Złotniki 0,00 53,83 0,00 0,00 0,00 69,33 123,16
24 40402 MICHALAK Mateusz TARCZA Szamotuły 0,00 49,37 0,00 0,00 72,25 0,00 121,62
25 31539 ŁAPTAŚ Łukasz GARDA Ostróda 0,00 54,61 65,01 0,00 0,00 0,00 119,62
26 50822 BASZCZUK Zbigniew WKSS Poznań 0,00 36,17 0,00 0,00 69,97 0,00 106,14
27 58225 DUDZIC Mateusz STS Szczecin 0,00 0,00 0,00 74,63 0,00 0,00 74,63
28 53395 GDANIEC Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 73,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,75
29 74151 GRZESIK Grzegorz ARSENAŁ Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,73 70,73
30 55801 RADULSKI Marek CLUB 308 Białystok 0,00 0,00 69,95 0,00 0,00 0,00 69,95
31 47291 IGNAŚ Antoni STS Szczecin 68,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,41
32 5935 KARAŚ Rafał ZSD Kraków 0,00 0,00 68,27 0,00 0,00 0,00 68,27
33 4019 KRÓL Jarosław AMATOR Wrocław 0,00 0,00 64,97 0,00 0,00 0,00 64,97
34 62563 OGIŃSKI Piotr ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,53 59,53
35 3512 POŁOŃSKI Krzysztof ZKS Warszawa 0,00 22,09 0,00 0,00 36,31 0,00 58,40
36 60958 HOPPE Przemysław KSS Ciechanów 0,00 0,00 55,16 0,00 0,00 0,00 55,16
37 29031 DĄBROWSKI Juliusz COVER Warszawa 0,00 0,00 50,65 0,00 0,00 0,00 50,65
38 26850 WEGNER Ryszard TARCZA Szamotuły 0,00 15,58 0,00 0,00 30,61 0,00 46,19
39 36360 ŁAZIŃSKI Paweł STS Szczecin 45,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,35
40 32082 ZIMMER Tadeusz TARCZA Szamotuły 0,00 45,26 0,00 0,00 0,00 0,00 45,26
41 38834 ŻURAWSKI Jarosław TARCZA Poznań 0,00 32,62 0,00 0,00 0,00 0,00 32,62
42 33974 GALANCIAK Przemysław RCS PANASZEW 0,00 0,00 0,00 31,22 0,00 0,00 31,22
43 83466 KASPERKOWICZ Maciej JURA Kochcice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,35 29,35
44 57382 PIETRZAK Arkadiusz LEGIA Warszawa 0,00 0,00 26,81 0,00 0,00 0,00 26,81
45 62644 ZAWIERUCHA Bartłomiej SIGMA SHOOTING Łódź 0,00 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 3,02

 

STANDARD

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Letnia Strzelba Benelli Shotgun Marynino CSM Shotgun Challenge Mistrzostwa Wielkopolski Silesia Cup RAZEM
1 43329 KALBARCZYK Piotr ZKS Warszawa 100,00 95,37 84,16 97,30 100,00 100,00 397,30
2 48815 BOSZKO Maciej GROT Płock 86,84 100,00 88,57 97,01 98,83 87,51 384,41
3 43010 MARCELA Przemysław NTS Warszawa 97,64 0,00 87,72 100,00 0,00 95,93 381,29
4 36475 NOWAK Marcin ARSENAŁ Kraków 87,79 91,94 85,48 92,88 86,74 96,34 368,95
5 63330 BIAŁASZEK Bartłomiej GROT Płock 95,70 81,66 80,08 91,93 88,87 91,28 367,78
6 64996 FLIS Piotr ZKS Warszawa 82,47 68,49 74,64 95,68 91,85 84,10 354,10
7 63359 JACKOWSKI Sylwester SWKS Warka 86,58 83,61 69,46 85,16 92,56 73,35 347,91
8 67830 ŁUPKOWSKI Łukasz AMATOR Wrocław 93,67 79,73 74,57 92,73 68,17 78,84 344,97
9 46820 TRUBOWICZ Radosław AGAT Złotoryja 87,85 79,01 81,18 90,95 0,00 81,11 341,09
10 30214 ESPENSCHIED Bartosz STRZELEC Jelenia Góra 78,62 83,90 0,00 88,36 73,71 80,79 331,67
11 50057 TAFF Mateusz ARSENAŁ Kraków 81,25 72,72 75,48 89,38 0,00 83,87 329,98
12 79450 MORAWIEC Robert ARSENAŁ Kraków 80,54 65,47 72,44 86,03 81,93 80,84 329,34
13 47397 MAŁECKI Mirosław UR Jawor 79,11 78,78 0,00 85,48 80,48 0,00 323,85
14 47238 NOSKO Przemysław HUSARZ Tułowice 76,36 63,73 75,75 88,40 80,83 77,95 323,54
15 77486 KARAŚ Marcin COLT Łódź 85,93 76,86 0,00 80,21 77,10 73,04 320,10
16 48755 KOCHAN Grzegorz ARSENAŁ Kraków 85,20 0,00 75,80 80,73 0,00 69,01 310,74
17 58737 KORTAS Łukasz ARSENAŁ Kraków 78,41 60,12 66,00 80,03 78,97 72,01 309,42
18 74084 SZYMAŃSKI Marcin STRZELEC Jelenia Góra 69,22 0,00 69,33 84,22 65,55 76,08 298,85
19 51150 PILATOWSKI Łukasz ZKS Warszawa 72,19 68,56 62,91 75,77 74,81 0,00 291,33
20 61187 POLAŃSKI Artur ZSD Kraków 71,06 63,25 64,61 73,83 75,13 69,32 289,34
21 64544 BUJAS Marek ARSENAŁ Kraków 0,00 46,34 62,05 77,63 73,72 75,09 288,49
22 45972 SARNA Marta GROT Płock 72,40 67,77 68,85 77,36 0,00 68,50 287,11
23 63998 GOLONKA Michał UR Jawor 69,41 72,77 69,11 72,72 0,00 0,00 284,01
24 48816 BOSZKO Natalia GROT Mikołajewo 67,04 59,90 63,58 72,76 71,13 70,00 280,93
25 52144 MAJEWSKI Maciej CEL Grójec 72,78 52,88 61,36 68,77 66,19 67,96 275,70
26 58321 PAWLAK Kazimierz EXPERT Jaworzno 65,42 0,00 61,65 68,12 63,31 64,44 261,29
27 59715 SZYDŁOWSKI Tomasz GROT Płock 69,88 58,21 59,94 60,01 61,46 57,85 251,29
28 58225 DUDZIC Mateusz STS Szczecin 88,63 84,11 75,77 0,00 0,00 0,00 248,51
29 78874 WOJTAREK Konrad EXPERT Jaworzno 0,00 0,00 75,74 81,21 0,00 83,37 240,32
30 48153 TAUSIEWICZ Magdalena GROT Płock 79,38 82,34 74,29 0,00 0,00 0,00 236,01
31 91807 GREŃ Grzegorz UR Jawor 52,43 45,41 51,42 64,59 59,75 58,83 235,60
32 81089 Żyliński Grzegorz ARSENAŁ Kraków 0,00 0,00 0,00 79,00 83,63 68,31 230,94
33 61179 BOLEK Alicja HALINKA ARMS Jawiszowice 60,70 52,87 0,00 61,40 55,44 52,00 230,41
34 97127 WITECKI Kamil Jaworski Klub Sportowy UR  0,00 52,54 45,77 55,78 61,02 59,16 228,50
35 21339 RIEDEL Piotr LTS Leszno 0,00 65,18 0,00 83,37 70,61 0,00 219,16
36 91919 OLSZEWSKI Tomasz AMATOR Wrocław 0,00 45,06 48,54 56,21 60,63 0,00 210,44
37 64803 SZCZEPIŃSKI Marek STS Szczecin 66,67 68,47 65,00 0,00 0,00 0,00 200,14
38 43759 MAZUR Joanna WSS Wrocław 69,65 55,52 0,00 0,00 66,23 0,00 191,40
39 51516 JANC Bartosz TARCZA Poznań 0,00 57,25 56,10 0,00 69,97 0,00 183,32
40 90088 Wróblewski Piotr COLT Łódź 0,00 0,00 0,00 59,37 57,56 57,32 174,25
41 70057 ROGALSKI Kacper GWARDIA Zielona Góra 59,27 44,60 0,00 54,23 0,00 0,00 158,10
42 50358 Dźwig Sebastian COLT Łódź 0,00 0,00 0,00 76,77 0,00 66,26 143,03
43 79937 BIENIAK Adam AMATOR Wrocław 0,00 0,00 64,21 77,14 0,00 0,00 141,35
44 63715 OMIELCZENKO Magdalena ZKS Warszawa 0,00 43,40 42,17 0,00 53,58 0,00 139,15
45 43773 BOCHEŃSKA Aneta TARCZA Poznań 70,48 66,70 0,00 0,00 0,00 0,00 137,18
46 64688 Snopczyński Maciej ARSENAŁ Kraków 0,00 0,00 0,00 67,32 0,00 68,58 135,90
47 88329 SYRÓWKA Janusz PROELIA Warszawa 0,00 35,48 0,00 55,00 44,58 0,00 135,06
48 97121 Piotrowski Robert EXPERT Jaworzno 0,00 0,00 0,00 70,01 0,00 64,64 134,65
49 42536 MATUSZEK Adam GWARDIA Zielona Góra 68,19 0,00 0,00 0,00 60,55 0,00 128,74
50 32779 ĆWIKOWSKI Hubert KASZTELAN Rzeszów 64,38 0,00 61,42 0,00 0,00 0,00 125,80
51 48544 BASZYŃSKI Michał TARCZA Szamotuły 41,26 1,95 37,89 43,59 0,00 0,00 124,69
52 47714 CICHOŃ Artur ZKS Warszawa 65,05 0,00 57,43 0,00 0,00 0,00 122,48
53 60932 KIEROŃSKI Marcin TARCZA Poznań 44,21 0,90 36,19 0,00 40,59 0,00 121,89
54 47401 ZMACZYŃSKI Bartosz UR Jawor 0,00 47,02 0,00 72,11 0,00 0,00 119,13
55 22570 CYBULSKI Michał CZAK Świdnica 54,34 50,08 0,00 12,17 0,00 0,00 116,59
56 67689 ROJEWSKI Piotr STS Szczecin 58,16 57,72 0,00 0,00 0,00 0,00 115,88
57 31798 CHMIELEWSKI Sławomir LEGIA Warszawa 0,00 0,00 54,75 59,59 0,00 0,00 114,34
58 31348 SZYMANIAK Wiktoria BELLONA Kalisz 37,08 34,14 0,00 0,00 41,37 0,00 112,59
59 69098 LASKOWSKI Michał DEFENDU Poznań 0,00 52,04 0,00 0,00 59,01 0,00 111,05
60 36635 BISMOR Dariusz SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 49,05 0,00 0,00 55,36 104,41
61 49965 MATCZUK Rafał TARCZA Szamotuły 48,15 0,00 0,00 0,00 49,30 0,00 97,45
62 61163 BOLEK Michał HALINKA ARMS Jawiszowice 90,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,84
63 54434 RUDEK Tomasz KSB Paczółtowice 0,00 36,02 0,00 44,02 0,00 0,00 80,04
64 52841 DANIELUK Paweł HALINKA ARMS Jawiszowice 75,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,66
65 23355 REDECKI Tomasz KABAR Łódź 0,00 0,00 74,76 0,00 0,00 0,00 74,76
66 61784 WIEJATA Marcin HALINKA ARMS Jawiszowice 71,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,67
67 24596 TROCKI Sebastian TARCZA Szamotuły 0,00 33,91 0,00 0,00 36,10 0,00 70,01
68 63043 Czarnocki Dominik UR Jawor 0,00 0,00 0,00 66,40 0,00 0,00 66,40
69 65243 ELJASIK Piotr GARDA Ostróda 0,00 0,00 63,30 0,00 0,00 0,00 63,30
70 59348 ROSNER Piotr STS Szczecin 63,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,13
71 91630 STARKOWSKI Krzysztof PRETOR Lubiszyn 0,00 0,00 0,00 0,00 61,30 0,00 61,30
72 73141 GEORGIEW Marczello DYWIZJON Poznań 29,01 0,00 0,00 0,00 30,69 0,00 59,70
73 41328 ZASOWSKI Tomasz SWKS Warka 0,00 0,00 58,13 0,00 0,00 0,00 58,13
74 51502 DEMBIŃSKI Arkadiusz PROELIA Warszawa 0,00 0,00 57,84 0,00 0,00 0,00 57,84
75 59206 MOSIEK Maciej HUSARZ Tułowice 0,00 0,00 56,44 0,00 0,00 0,00 56,44
76 81087 HALISTA Kamil ARSENAŁ Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,39 56,39
77 83467 KASPERKOWICZ Kamil JURA Kochcice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,70 55,70
78 49645 RUCIŃSKI Adam COVER Warszawa 0,00 0,00 54,14 0,00 0,00 0,00 54,14
79 65061 PIETRUSZEWSKI Hubert STS Szczecin 53,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,78
80 36793 MINKOWSKI Adam 10 Olsztyn 0,00 0,00 53,45 0,00 0,00 0,00 53,45
81 62644 ZAWIERUCHA Bartłomiej SIGMA SHOOTING Łódź 0,00 0,00 53,44 0,00 0,00 0,00 53,44
82 77602 HADAŚ Dariusz HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,09 53,09
83 58284 BOREK Dominik EXPERT Jaworzno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,06 51,06
84 50552 PAJESTKA Marek SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,62 47,62
85 84105 PALA Wiktor HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,77 45,77
86 44052 SZOPINSKI Tomasz ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 0,00 44,95 0,00 44,95
87 40761 MUSIAŁ Paweł ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 44,60 0,00 0,00 0,00 44,60
88 41978 DYRCZ Maciej HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,53 44,53
89 83981 ROMANOWSKI Łukasz HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 44,32 0,00 0,00 0,00 0,00 44,32
90 34897 GOŚLICKI Rafał LEGIA Warszawa 0,00 0,00 44,01 0,00 0,00 0,00 44,01
91 53498 DZIURZYŃSKI Paweł ARSENAŁKraków 0,00 0,00 43,95 0,00 0,00 0,00 43,95
92 81319 GLONEK Łukasz STS Szczecin 42,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,94
93 90048 GACKI Szymon GILZA Pleszew 0,00 0,00 0,00 0,00 42,81 0,00 42,81
94 55179 TROJANOWSKI Jakub ZJEDNOCZENI STRZELCY Szczecin 41,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,98
95 51454 ZDRAL Przemysław UR Jawor 0,00 0,00 41,65 0,00 0,00 0,00 41,65
96 82798 NOWAK Filip WLKS GRUNWALD Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 39,35 0,00 39,35
97 72165 Szewc Dariusz UR Jawor 0,00 0,00 0,00 37,51 0,00 0,00 37,51
98 25768 GRUSZCZYŃSKI Jacek ZSD Kraków 0,00 0,00 36,95 0,00 0,00 0,00 36,95
99 53800 NOWAK Bronisław ŚTS Tychy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,78 36,78
100 64338 MENDELEWSKI Tomasz TARCZA Szamotuły 0,00 36,53 0,00 0,00 0,00 0,00 36,53
101 4620 SKOCZEK Michał WLKS GRUNWALD Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 36,23 0,00 36,23
102 42253 KOCHANOWICZ Rafał AMATOR Wrocław 0,00 0,00 36,05 0,00 0,00 0,00 36,05
103 24121 RUSZKIEWICZ Paweł PERUN Luboń 0,00 0,00 0,00 0,00 33,88 0,00 33,88
104 52307 BOBA Marek EXPERT Jaworzno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,67 32,67
105 74863 WRÓBEL Tomasz TARCZA Poznań 0,00 32,54 0,00 0,00 0,00 0,00 32,54
106 51339 DYRCZ Justyna HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 32,00
107 89054 SZWOJAREK Jakub ZBROJOWNIA Suchy Las 0,00 0,00 0,00 0,00 31,78 0,00 31,78
108 98335 MACHAJSKA Patrycja HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,16 31,16
109 91404 Romanowska Krzysztofa KS GLAUBERYT 0,00 0,00 0,00 31,01 0,00 0,00 31,01
110 72362 ROGIŃSKI Andrzej TARCZA Szamotuły 0,00 26,34 0,00 0,00 0,00 0,00 26,34
111 55975 ROMANKIEWICZ-HECK Agnieszka BRASS Gorzów Wlkp. 22,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,23
112 61626 GDELA Gabriela GUN CLUB Bielsko-Biała 21,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,26
113 87831 DOBAK Stefan TARCZA Szamotuły 0,00 14,69 0,00 0,00 0,00 0,00 14,69
114 41138 Dyk Marek UR Jawor 0,00 0,00 0,00 4,62 0,00 0,00 4,62
115 53061 ADAMIAK Piotr HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 1,56 0,00 0,00 2,09 0,00 3,65
116 27048 PROKOP Katarzyna ŚWIT Starachowice 0,00 0,47 0,52 0,00 2,36 0,00 3,35
117 18025 KORNIJCZUK Andrzej PIAST Opole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,93 2,93
118 53059 SKWAREK Anna HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 1,21 0,00 0,00 1,32 0,00 2,53
119 36082 MADAJEWSKA Marta TARCZA Szamotuły 0,00 0,66 0,31 0,00 1,15 0,00 2,12
120 62643 ZAWIERUCHA Dorota SIGMA SHOOTING Łódź 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74

 

STANDARD MANUAL

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Letnia Strzelba Benelli Shotgun Marynino CSM Shotgun Challenge Mistrzostwa Wielkopolski Silesia Cup RAZEM
1 66056 SKAŁACKI Marek UR Jawor 100,00 93,89 85,23 96,41 100,00 86,12 390,30
2 54424 RENDCHEN Szymon NTS Warszawa 97,78 100,00 80,61 100,00 0,00 92,43 390,21
3 47878 BULDA Łukasz ARSENAŁ Kraków 84,13 93,24 84,43 98,69 89,96 84,64 366,53
4 24055 BORKOWSKI Łukasz PROELIA Warszawa 88,90 95,83 85,49 90,57 84,66 85,20 360,79
5 42977 STOLAREK Adam KABAR Łódź 87,27 70,78 79,88 78,57 90,07 84,33 341,55
6 45602 CZERWIŃSKI Konrad ARSENAŁ Kraków 83,60 76,68 72,99 82,52 68,95 81,83 324,63
7 42978 ABEL Radosław KABAR Łódź 83,34 0,00 80,65 75,90 0,00 80,77 320,66
8 59862 MIELCZAREK Jakub KSB Paczółtowice 76,84 74,03 68,47 70,99 79,37 79,31 309,55
9 43950 MIJAL Rafał KVG Paczółtowice 0,00 0,00 99,43 97,52 0,00 100,00 296,95
10 43591 KOPANIA Paweł SHOOTING ACADEMY Łódź 0,00 67,41 57,56 75,04 79,50 70,62 292,57
11 41607 NIEZABITOWSKI Tomasz 10-KA Radomsko 67,93 68,75 0,00 78,42 69,19 66,01 284,29
12 43795 BUDA Robert 10-KA Radomsko 72,24 66,95 63,27 69,04 67,09 69,00 277,37
13 74152 CZUBA Łukasz ZKS Warszawa 60,24 63,51 47,88 70,42 74,03 67,68 275,64
14 95468 TABOR Łukasz GROT Płock 59,01 57,85 62,76 71,86 68,25 70,01 272,88
15 25628 BOJANOWSKI Piotr ZKS Warszawa 59,67 76,59 69,92 0,00 57,36 61,78 267,96
16 48676 KOŁODZIEJEK Marek ZKS Warszawa 0,00 72,38 64,32 0,00 64,39 66,69 267,78
17 57349 UNOLD Jacek ŚLĄSK Wrocław 67,40 73,53 61,71 0,00 61,05 64,02 266,66
18 95217 ŻUROWSKI Adrian UR Jawor 0,00 53,27 0,00 77,61 60,95 62,14 253,97
19 41721 CICHOSTĘPSKI Dariusz KROKUS Nowy Sącz 72,59 60,32 53,21 53,03 67,78 0,00 253,90
20 64439 OSMAN Radosław AMATOR Wrocław 60,83 60,49 59,45 55,62 62,96 51,43 243,73
21 81701 TULISZKA Cezary SALWA Szczerców 58,43 56,17 57,75 64,83 59,63 60,13 243,02
22 78217 Zegar Kacper AMATOR Wrocław 0,00 0,00 0,00 83,03 74,33 83,48 240,84
23 50872 OMIELCZENKO Wojciech ZKS Warszawa 0,00 87,49 70,73 0,00 80,93 0,00 239,15
24 24104 MADAJEWSKI Leszek TARCZA Szamotuły 60,77 53,96 57,94 66,06 0,00 0,00 238,73
25 22256 MOLENDA Dariusz ŚWIT Starachowice 0,00 57,98 52,21 58,12 53,81 47,61 222,12
26 84611 Lorenc-Osowski Tomasz UR Jawor 0,00 0,00 0,00 68,13 63,15 68,62 199,90
27 75691 GŁOGOWSKI-KURPISZ Filip KSI Gdynia 39,12 46,56 0,00 0,00 54,05 56,62 196,35
28 46869 SZYNKAREK Jacek TARCZA Poznań 41,80 47,56 45,88 0,00 48,09 47,26 188,79
29 78192 NIZIOŁ Łukasz UR Jawor 0,00 0,00 0,00 57,72 54,75 61,42 173,89
30 36830 KORONKIEWICZ Michał COLT Łódź 84,89 0,00 76,03 0,00 0,00 0,00 160,92
31 36992 CHOJNACKI Marcin NTS Warszawa 0,00 0,00 69,53 83,84 0,00 0,00 153,37
32 24606 BAŁUSZYŃSKI Grzegorz TARCZA Szamotuły 56,53 46,29 0,00 0,00 47,29 0,00 150,11
33 45955 MIKESKA Szymon MKS Rybnik 0,00 0,00 78,38 0,00 0,00 65,74 144,12
34 40680 TALAREK Andrzej ZKS Warszawa 73,13 2,31 62,81 0,00 0,00 0,00 138,25
35 31307 HECK Michał BRASS Gorzów Wlkp. 65,09 0,00 0,00 0,00 70,81 0,00 135,90
36 35516 BEREZOWSKI Paweł ZKS Warszawa 43,84 40,02 46,15 0,00 0,00 0,00 130,01
37 40716 BATIS Paweł TARCZA Poznań 41,15 38,88 0,00 0,00 43,67 0,00 123,70
38 59273 KOSTRZEWA Adam PROELIA Warszawa 58,59 64,11 0,00 0,00 0,00 0,00 122,70
39 43776 KRÓLSKI Bartosz WKSS Poznań 0,00 0,00 58,05 0,00 57,59 0,00 115,64
40 35777 OLECH Paweł STS Szczecin 53,75 0,00 0,00 0,00 57,16 0,00 110,91
41 47895 Zarzyczny Bartosz ARSENAŁ Kraków 0,00 0,00 0,00 58,19 0,00 51,29 109,48
42 54515 SZAFRAN Mariusz STS Szczecin 53,43 0,00 0,00 0,00 55,33 0,00 108,76
43 50360 Kublicki Maciej CSS Częstochowa 0,00 0,00 0,00 47,85 0,00 59,48 107,33
44 33241 BAŁUSZYŃSKI Piotr TARCZA Szamotuły 32,75 34,92 0,00 0,00 37,70 0,00 105,37
45 81586 WIERZBICKI Michał DYWIZJON Poznań 44,64 47,95 0,00 0,00 0,00 0,00 92,59
46 59573 CIACH Paweł SIGMA SHOOTING Łódź 0,00 48,31 42,00 0,00 0,00 0,00 90,31
47 55547 MYTKOWSKI Marcin NIECZAJNA Złotniki  0,00 37,22 0,00 0,00 40,63 0,00 77,85
48 71523 PRZYBYLSKI Marcin TARCZA Szamotuły 0,00 39,26 0,00 0,00 35,77 0,00 75,03
49 67840 KLESZCZ Daniel AMATOR Wrocław 0,00 67,08 0,00 0,00 0,00 0,00 67,08
50 29950 GOLICKI Daniel LTS Legionowo 0,00 0,00 0,00 0,00 63,43 0,00 63,43
51 4364 GAWĘDA Bogusław ALFA Siemianowice Śląskie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,52 62,52
52 43862 FRYDA Grzegorz SZAROTKA Nowy Targ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,40 54,40
53 71027 HARLAK Robert GROT Płock 0,00 0,00 52,88 0,00 0,00 0,00 52,88
54 60633 CHOŁDA Tomasz EXPERT Jaworzno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,40 51,40
55 66411 CZAPSKI Maciej KSI Gdynia 0,00 0,00 50,75 0,00 0,00 0,00 50,75
56 46968 KACZYŃSKI Marcin ZKS Warszawa 0,00 0,00 49,93 0,00 0,00 0,00 49,93
57 72364 CHODUNAJ Piotr TARCZA Szamotuły 0,00 18,79 0,00 0,00 29,71 0,00 48,50
58 67961 KŁECZEK Kamil WILK Sokołowice 0,00 0,00 46,88 0,00 0,00 0,00 46,88
59 67632 PRUSINOWSKI Piotr DYWIZJON Poznań 46,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,17
60 23340 GRABARCZYK Jacek ŚWIT Starachowice 0,00 0,00 0,00 0,00 44,68 0,00 44,68
61 31509 KANIA Paweł LOK Zawiercie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,62 43,62
62 13113 WIDŁA Radosław TARCZA Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 41,69 0,00 41,69
63 68610 SZUMNARSKI Rafał DYWIZJON Poznań 39,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,39
64 24756 GÓRKA Tadeusz KROKUS Nowy Sącz 0,00 1,70 37,11 0,00 0,00 0,00 38,81
65 61905 ORNASS-DULIBA Artur DYWIZJON Poznań 36,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,98
66 87878 DOBAK Piotr TARCZA Szamotuły 0,00 35,08 0,00 0,00 0,00 0,00 35,08
67 17836 KOPUT Jurand TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 0,00 0,00 34,88 0,00 34,88
68 47316 CZAJKOWSKI Grzegorz STS Szczecin 32,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,82
69 53834 PIECHOCKI Jacek DYWIZJON Poznań 28,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,23
70 79732 BASIŃSKI Mariusz TARCZA Szamotuły 0,00 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 27,13
71 35241 ŁOSZCZYŃSKI Jarosław DYWIZJON Poznań 25,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,87
72 28457 KALETKA Zbigniew SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,87 3,87
73 23381 NOGA Tadeusz ZSD Kraków 0,74 0,00 0,00 0,00 2,19 0,00 2,93
74 23048 KOPERNIK Paweł SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 2,90
75 28459 JANICKI Piotr SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 2,11
76 48654 ZIONKOWSKI Cezary VIS Zamość 0,00 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1,65
77 46832 CHREPTOWICZ Przemysław STS Szczecin 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62
78 48317 KAUFMAN Waldemar STS Szczecin 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23
79 42369 WOJTCZAK Andrzej STS Szczecin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

MODIFIED

