OPEN SEMI-AUTO LADY
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Wiechlice Rifle Cup | Vortex Cup Polish Rifle Champ. | Delta 360 Rifle Cup Wiechlice | RAZEM |
| 1 | 104458 | SVIRYD | Katsiaryna | COLT Łódź | 100,00 | 85,27 | 100,00 | 285,27 |
| 2 | 31348 | SZYMANIAK | Wiktoria | BELLONA Kalisz | 52,99 | 42,24 | 0,00 | 95,23 |
| 3 | 53059 | SKWAREK | Anna | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 3,16 |
OPEN SEMI-AUTO SENIOR
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Wiechlice Rifle Cup | Vortex Cup Polish Rifle Champ. | Delta 360 Rifle Cup Wiechlice | RAZEM |
| 1 | 57341 | MAŁYSZKA | Robert | LUPUS Zgorzelec | 92,91 | 79,72 | 100,00 | 272,63 |
| 2 | 44052 | SZOPIŃSKI | Tomasz | ARDEA Gdańsk | 88,25 | 70,84 | 92,51 | 251,60 |
| 3 | 48273 | LIS | Krzysztof | WKSS Poznań | 78,26 | 56,02 | 81,75 | 216,03 |
| 4 | 23355 | REDECKI | Tomasz | Kabar Łódź | 100,00 | 73,14 | 0,00 | 173,14 |
| 5 | 51946 | DOMARADZKI | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 96,59 | 75,26 | 0,00 | 171,85 |
| 6 | 31346 | MITULSKI | Leszek | TARCZA Szamotuły | 84,88 | 68,40 | 0,00 | 153,28 |
| 7 | 44448 | SZYMANKIEWICZ | Michał | LEGIA Warszawa | 83,15 | 65,93 | 0,00 | 149,08 |
| 8 | 29395 | JAŹWIŃSKI | Arkadiusz | LEGIA Warszawa | 0,00 | 81,49 | 0,00 | 81,49 |
| 9 | 61287 | DUDZIŃSKI | Marcin | FLOTA Elbląg | 0,00 | 62,03 | 0,00 | 62,03 |
| 10 | 42536 | MATUSZEK | Adam | GWARDIA Zielona Góra | 0,00 | 57,31 | 0,00 | 57,31 |
| 11 | 25795 | WŁOCZEWSKI | Adam | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 56,13 | 56,13 |
| 12 | 33555 | SANOWSKI | Pawel | KBS Zbąszynek | 0,00 | 52,45 | 0,00 | 52,45 |
| 13 | 49645 | RUCIŃSKI | Adam | COVER Warszawa | 0,00 | 50,55 | 0,00 | 50,55 |
| 14 | 47805 | STEPURA | Leszek | NSS Lubasz | 0,00 | 44,46 | 0,00 | 44,46 |
| 15 | 86783 | JAROSZ | Piotr | HUZAR Oleśnica | 43,14 | 0,00 | 0,00 | 43,14 |
| 16 | 22103 | MIZURO | Maciej | UR Jawor | 0,00 | 42,67 | 0,00 | 42,67 |
| 17 | 46436 | WICHARY | Andrzej | HAJDUKI Chorzów | 0,00 | 37,18 | 0,00 | 37,18 |
| 18 | 35241 | ŁOSZCZYNSKI | Jarek | DYWIZJON Poznań | 0,00 | 31,41 | 0,00 | 31,41 |
| 19 | 64944 | KARDYŚ | Robert | STRZELEC Jelenia Góra | 0,00 | 30,14 | 0,00 | 30,14 |
| 20 | 53834 | PIECHOCKI | Jacek | DYWIZJON Poznań | 0,00 | 26,80 | 0,00 | 26,80 |
| 21 | 64282 | PINTOWSKI | Piotr | STS Szczecin | 0,00 | 25,81 | 0,00 | 25,81 |
| 22 | 47714 | CICHOŃ | Artur | ZKS Warszawa | 0,00 | 15,08 | 0,00 | 15,08 |
OPEN SEMI-AUTO SUPER SENIOR
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Wiechlice Rifle Cup | Vortex Cup Polish Rifle Champ. | Delta 360 Rifle Cup Wiechlice | RAZEM |
| 1 | 29429 | KANIEWSKI | Andrzej | TARCZA Szamotuły | 98,39 | 100,50 | 100,00 | 298,89 |
| 2 | 49965 | MATCZUK | Rafał | TARCZA Szamotuły | 73,54 | 74,29 | 66,17 | 214,00 |
| 3 | 18624 | TOMCZAK | Andrzej | LEGIA Warszawa | 100,00 | 86,90 | 0,00 | 186,90 |
| 4 | 33621 | SOBOLEWSKI | Piotr | LEGIA Warszawa | 0,00 | 70,74 | 0,00 | 70,74 |
| 5 | 33916 | SZULIŃSKI | Adam | STS Szczecin | 0,00 | 65,31 | 0,00 | 65,31 |
| 6 | 24756 | GÓRKA | Tadeusz | KROKUS Nowy Sącz | 0,00 | 50,51 | 0,00 | 50,51 |
| 7 | 35516 | BEREZOWSKI | PAWEŁ | ZKS Warszawa | 0,00 | 48,08 | 0,00 | 48,08 |
| 8 | 57349 | UNOLD | Jacek | ŚLĄSK Wrocław | 0,00 | 43,63 | 0,00 | 43,63 |
| 9 | 24721 | KOLOWCA | Krzysztof | BELLONA Kalisz | 0,00 | 42,89 | 0,00 | 42,89 |
STANDARD SEMI-AUTO SUPER SENIOR
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Wiechlice Rifle Cup | Vortex Cup Polish Rifle Champ. | Delta 360 Rifle Cup Wiechlice | RAZEM |
| 1 | 35777 | OLECH | Paweł | STS Szczecin | 100,00 | 44,35 | 100 |
244,35 |
| 2 | 24055 | BORKOWSKI | Łukasz | PREOLIA Warszawa | 0,00 | 76,10 | 0,00 | 76,10 |
| 3 | 31798 | CHMIELEWSKI | Sławomir | LEGIA Warszawa | 0,00 | 52,51 | 0,00 | 52,51 |
| 4 | 42335 | MAJEWSKI | Kamil | STS Szczecin | 0,00 | 43,62 | 0,00 | 43,62 |
| 5 | 36635 | BISMOR | Dariusz | SILESIA GUNS Gierałtowice | 0,00 | 24,71 | 0,00 | 24,71 |


