Puchar Polski 2026
Ranking klasyfikacji Pucharu Polski IPSC
Rok
Klasa:
CLASSIC
| Miejsce | ID | Zawodnik | Klub | Cracow Open 2026 | AUTDOR MECZ L3 | Airbase Open Wiechlice 2026 HG i PCC | Silesia Cup HG/PCC L3 | Airbase Open : The Grand Slam 2026 HG and PCC | KOBE MECZ L3 2026 | Incorsa Cup 2026 | Mistrzostwa Polski w pistolecie IPSC 2026 i Halinka ARMS Cup PCC L3 | The Big Three L3 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45955 | MIKESKA Szymon | MKS Rybnik | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 98,14 | 0,00 | 88,39 | 100,00 | 110,00 | 0,00 | 410,00 |
| 2 | 36830 | KORONKIEWICZ Michał | COLT Łódź | 90,28 | 98,09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,93 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3 | 28457 | KALETKA Zbigniew | SILESIA GUNS Gierałtowice | 0,00 | 80,43 | 0,00 | 82,99 | 80,62 | 82,16 | 82,21 | 82,86 | 0,00 | 330,22 |
| 4 | 34897 | GOŚLICKI Rafał | LEGIA Warszawa | 73,59 | 70,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,20 | 73,79 | 0,00 | 297,41 |
| 5 | 5921 | WRZESIŃSKI Przemysław | LEGIA Warszawa | 60,50 | 62,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,07 | 0,00 | 70,17 | 0,00 | 266,66 |
| 6 | 99978 | TOMANEK Rafał | COVER Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,19 | 0,00 | 84,33 | 82,56 | 0,00 | 252,08 |
| 7 | 100197 | SZTANDERA Jędrzej | COVER Warszawa | 75,23 | 81,85 | 0,00 | 79,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,63 |
| 8 | 25768 | GRUSZCZYŃSKI Jacek | ZKS Warszawa | 52,56 | 51,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,08 | 47,43 | 0,00 | 193,35 |
| 9 | 100835 | LISZKA Dariusz | SZANIEC Prażmów | 32,27 | 0,00 | 35,92 | 39,09 | 35,68 | 37,06 | 44,88 | 0,00 | 0,00 | 156,95 |
| 10 | 81089 | ŻYLIŃSKI Grzegorz | ARSENAŁ Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,77 | 0,00 | 0,00 | 74,01 | 0,00 | 0,00 | 155,78 |
| 11 | 103995 | KUSHUNIN Aliaksei | COVER Warszawa | 0,00 | 71,77 | 0,00 | 73,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| 12 | 91515 | KOBUS Armin | SNAJPER Mrągowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,80 | 0,00 | 67,94 | 0,00 | 135,74 |
| 13 | 56145 | SIECZKA Karol | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 78,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,33 |
| 14 | 46152 | WŁOCZEWSKI Mateusz | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,42 |
| 15 | 23904 | KUBICZ Zbigniew | HALINKA ARMS Jawiszowice | 2,00 | 3,02 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,13 | 4,14 | 0,00 | 15,29 |
| 16 | 17741 | SIODA Wiesław | SQUAD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,68 | 0,00 | 5,68 |
| 17 | 32779 | ĆWIKOWSKI Hubert | KASZTELAN Rzeszów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 3,73 |
| 18 | 38285 | DROŻDŻ Halinka | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 |
| 19 | 60279 | RADUCHOWSKI Bartosz | STRZELEC Jelenia Góra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,24 |
| 20 | 47793 | MICHOŃ Krzysztof | COLT Łódź | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,91 |
| 21 | 94369 | ŚLIWA Mateusz | ZSD Kraków | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 |
| 22 | 72440 | RADUCHOWSKA Olga | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 |
| 23 | 25658 | PIKUL Adam | ZSD Kraków | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 |
| 24 | 106893 | GÓRECKI Grzegorz | KBSK Kalisz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |
| 25 | 114633 | CZARNY Eryk | STRZELEC Jelenia Góra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 |
OPEN
| Miejsce | ID | Zawodnik | Klub | Cracow Open 2026 | AUTDOR MECZ L3 | Airbase Open Wiechlice 2026 HG i PCC | Silesia Cup HG/PCC L3 | Airbase Open : The Grand Slam 2026 HG and PCC | KOBE MECZ L3 2026 | Incorsa Cup 2026 | Mistrzostwa Polski w pistolecie IPSC 2026 i Halinka ARMS Cup PCC L3 | The Big Three L3 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64897 | CHOJNOWSKI Dawid | SAGITTARIUS Piątnica | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 0,00 | 410,00 |
| 2 | 61627 | JAKÓBCZAK Kamil | VIS Zamość | 95,38 | 92,81 | 100,00 | 94,62 | 0,00 | 99,98 | 98,99 | 102,84 | 0,00 | 401,81 |
| 3 | 53395 | GDANIEC Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 0,00 | 87,29 | 90,53 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 91,65 | 0,00 | 369,47 |
| 4 | 28212 | PAWLIK Celina | VIS Zamość | 78,37 | 77,78 | 85,91 | 85,91 | 98,71 | 84,15 | 87,47 | 91,75 | 0,00 | 363,84 |
| 5 | 97328 | CHIOSSI Tomasz | KOBE Pawłów | 87,69 | 0,00 | 0,00 | 86,19 | 0,00 | 92,63 | 83,77 | 0,00 | 0,00 | 350,28 |
| 6 | 57151 | KOTOWICZ Sebastian | ZKS Warszawa | 0,00 | 81,59 | 0,00 | 75,23 | 0,00 | 88,00 | 84,28 | 93,93 | 0,00 | 347,80 |
| 7 | 119897 | RADCZAK Jakub | TWIERDZA Zamość | 72,16 | 81,47 | 0,00 | 87,43 | 0,00 | 0,00 | 86,47 | 90,40 | 0,00 | 345,77 |
| 8 | 43890 | FILIPIAK Remigiusz | ARDEA Gdańsk | 73,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,43 | 84,26 | 79,37 | 0,00 | 312,34 |
| 9 | 62563 | OGINSKI Piotr | ZKS Warszawa | 0,00 | 64,03 | 0,00 | 74,40 | 0,00 | 70,50 | 0,00 | 73,96 | 0,00 | 282,89 |
| 10 | 42828 | POJDA Rafał | COVER Warszawa | 0,00 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,30 | 0,00 | 92,28 | 0,00 | 260,78 |
| 11 | 96492 | FEDOROWICZ Sebastian | LTS Legionowo | 0,00 | 0,00 | 84,42 | 77,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,11 | 0,00 | 250,76 |
| 12 | 100197 | SZTANDERA Jędrzej | COVER Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,68 | 82,55 | 87,08 | 0,00 | 248,31 |
| 13 | 38580 | KOSIŃSKI Tomasz | ARSENAŁ Kraków | 0,00 | 80,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,09 | 0,00 | 77,80 | 0,00 | 237,56 |
| 14 | 97267 | WOJCIESZEK Bartosz | COLT Łódź | 78,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,23 | 0,00 | 169,33 |
| 15 | 118814 | GODLEWICZ Jacek | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,99 | 83,09 | 0,00 | 169,08 |
| 16 | 63270 | NOWAK Maciej | PROELIA Warszawa | 0,00 | 82,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,05 | 0,00 | 167,46 |
| 17 | 87673 | ZAMORSKI Karol | ARDEA Gdańsk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,01 | 71,47 | 12,38 | 0,00 | 151,86 |
| 18 | 42540 | GOLUB Sergiy | GWARDIA Zielona Góra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,90 |
| 19 | 136521 | OSIECKI Sebastian | MKS Rybnik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,57 |
| 20 | 33916 | SZULIŃSKI Adam | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,41 | 0,00 | 71,41 |
| 21 | 23077 | MICHAŁOWSKI Krzysztof | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,21 | 0,00 | 69,21 |
| 22 | 55179 | TROJANOWSKI Jakub | LEGION Stargard | 0,00 | 68,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,77 |
| 23 | 51516 | JANC Bartosz | TARCZA Poznań | 0,00 | 0,00 | 63,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,73 |
| 24 | 66114 | GOIK Mateusz | SILESIA GUNS Gierałtowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,16 |
| 25 | 127687 | BABICZ Grzegorz | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,31 | 0,00 | 30,31 |
| 26 | 105697 | OLECH Anna | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 22,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,64 |
| 27 | 6768 | GOŁĄB Tadeusz | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,34 |
| 28 | 24104 | MADAJEWSKI Leszek | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 |
| 29 | 46884 | BICZ Andrzej | BK Jelenia Góra | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 |
| 30 | 31348 | SZYMANIAK Wiktoria | BELLONA Kalisz | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 |
| 31 | 111456 | MARSZAŁEK Grzegorz | HALINKA ARMS Jawiszowice | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 |
| 32 | 53061 | ADAMIAK Piotr | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 |
| 33 | 53059 | SKWAREK Anna | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| 34 | 121372 | GOLONKO Natalia | SFORA Czaplino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,20 |
OPTICS
| Miejsce | ID | Zawodnik | Klub | Cracow Open 2026 | AUTDOR MECZ L3 | Airbase Open Wiechlice 2026 HG i PCC | Silesia Cup HG/PCC L3 | Airbase Open : The Grand Slam 2026 HG and PCC | KOBE MECZ L3 2026 | Incorsa Cup 2026 | Mistrzostwa Polski w pistolecie IPSC 2026 i Halinka ARMS Cup PCC L3 | The Big Three L3 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30510 | SZCZĘSNY Bartosz | KOBE Pawłów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 410,00 |
| 2 | 63592 | SIECZKA Adam | HALINKA ARMS Jawiszowice | 99,29 | 98,61 | 91,61 | 96,51 | 95,25 | 100,00 | 100,00 | 96,36 | 0,00 | 397,90 |
| 3 | 54731 | WOJCIESZEK Marcin | COLT Łódź | 98,09 | 88,81 | 94,74 | 100,00 | 96,63 | 99,15 | 98,48 | 96,51 | 0,00 | 395,72 |
| 4 | 87740 | DĄBROWSKI Henryk | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 0,00 | 99,17 | 91,48 | 0,00 | 0,00 | 97,88 | 85,27 | 98,47 | 0,00 | 387,00 |
| 5 | 117542 | DROŚ Michał | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,14 | 0,00 | 91,99 | 94,47 | 94,53 | 0,00 | 379,13 |
| 6 | 28213 | GAŁĄZKA Marcin | VIS Zamość | 91,02 | 92,67 | 91,70 | 91,55 | 91,71 | 94,71 | 93,65 | 92,41 | 0,00 | 373,44 |
| 7 | 132019 | KORDEK Artur | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 87,00 | 89,51 | 81,63 | 93,80 | 87,66 | 91,06 | 92,77 | 93,61 | 0,00 | 371,24 |
| 8 | 63266 | LASEK Michał | AMATOR Wrocław | 87,17 | 0,00 | 0,00 | 95,05 | 0,00 | 93,46 | 85,54 | 92,75 | 0,00 | 368,43 |
| 9 | 28370 | GÓRSKI Dominik | LTS Legionowo | 86,90 | 93,67 | 91,49 | 0,00 | 80,55 | 0,00 | 0,00 | 92,83 | 0,00 | 364,89 |
| 10 | 112567 | ROSZKOWSKI Mikołaj | DEFENDU Poznań | 79,11 | 0,00 | 81,36 | 0,00 | 85,93 | 94,37 | 0,00 | 92,05 | 0,00 | 353,71 |
| 11 | 100222 | FABRYCY Jan | ZSD Kraków | 81,03 | 87,25 | 0,00 | 92,78 | 0,00 | 90,90 | 79,35 | 81,47 | 0,00 | 352,40 |
| 12 | 88204 | SĘKARA Piotr | 9 MM Białystok | 87,61 | 85,79 | 0,00 | 79,11 | 0,00 | 80,92 | 83,23 | 89,25 | 0,00 | 345,88 |
| 13 | 30844 | MICHALIK Krzysztof | SQUAD Kraków | 78,24 | 88,19 | 83,45 | 86,46 | 83,71 | 0,00 | 0,00 | 82,40 | 0,00 | 341,81 |
| 14 | 66480 | HOŁUBOWSKI Tomasz | KOBE Pawłów | 81,81 | 85,49 | 83,35 | 0,00 | 0,00 | 86,60 | 78,85 | 80,34 | 0,00 | 337,25 |
| 15 | 112072 | ADAMCZYK Jakub | SKAUT Bielsko-Biała | 77,60 | 82,27 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 84,38 | 77,64 | 84,44 | 0,00 | 334,09 |
| 16 | 67744 | KORCALA Andrzej | ARDEA Gdańsk | 0,00 | 85,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,48 | 81,71 | 80,43 | 0,00 | 331,71 |
| 17 | 66411 | CZAPSKI Maciej | ARDEA Gdańsk | 63,23 | 88,08 | 0,00 | 75,78 | 0,00 | 78,24 | 80,45 | 84,63 | 0,00 | 331,40 |
| 18 | 128089 | DUDYS Piotr | SKAUT Bielsko-Biała | 63,58 | 77,91 | 0,00 | 83,55 | 82,40 | 78,31 | 78,33 | 86,10 | 0,00 | 330,38 |
| 19 | 92418 | DOLNIK Grzegorz | GKS Gliwice | 78,08 | 0,00 | 81,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,37 | 84,14 | 0,00 | 330,24 |
| 20 | 35604 | ZAKRZEWSKI Bartosz | ARSENAŁ Kraków | 79,86 | 0,00 | 78,39 | 86,44 | 79,01 | 76,23 | 82,34 | 0,00 | 0,00 | 327,65 |
| 21 | 102307 | FRYDA Marcin | SILESIA GUNS Gierałtowice | 67,71 | 0,00 | 78,60 | 81,67 | 77,40 | 81,58 | 81,42 | 79,95 | 0,00 | 324,62 |
| 22 | 79820 | MUCEK Robert | LEGION Tarnów | 78,15 | 79,90 | 74,47 | 0,00 | 77,19 | 80,99 | 80,89 | 82,04 | 0,00 | 323,82 |
| 23 | 82786 | KRUPA Dariusz | LEGION Tarnów | 80,91 | 81,73 | 74,93 | 80,08 | 76,74 | 0,00 | 76,33 | 78,46 | 0,00 | 321,18 |
| 24 | 79821 | MUSIAŁ Marcin | LEGION Tarnów | 0,00 | 73,02 | 79,20 | 71,68 | 76,65 | 85,58 | 70,13 | 79,26 | 0,00 | 320,69 |
| 25 | 34542 | KRZYCKI Radosław | WSS Jonkowo | 73,18 | 75,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,80 | 79,33 | 76,68 | 0,00 | 315,66 |
| 26 | 129741 | ROGALA Michał | FENIKS Węgrów | 70,53 | 77,14 | 0,00 | 0,00 | 80,01 | 0,00 | 75,80 | 82,15 | 0,00 | 315,10 |
| 27 | 105718 | MALMUR Jacek | JURA Kochcice | 72,31 | 81,06 | 0,00 | 74,90 | 0,00 | 79,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,05 |
| 28 | 42536 | MATUSZEK Adam | GWARDIA Zielona Góra | 69,47 | 70,93 | 70,01 | 75,73 | 77,64 | 79,11 | 74,97 | 0,00 | 0,00 | 307,45 |
| 29 | 111366 | PACHOLCZYK Filip | KOBE Pawłów | 0,00 | 76,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,46 | 74,11 | 77,17 | 0,00 | 307,27 |
| 30 | 93483 | RUTKOWSKI Michał | JASZCZUR Gdynia | 0,00 | 74,43 | 77,76 | 0,00 | 74,92 | 78,83 | 0,00 | 75,22 | 0,00 | 306,73 |
| 31 | 124683 | GARBALIŃSKI Piotr | KASZTELAN Rzeszów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,10 | 0,00 | 77,23 | 74,25 | 74,01 | 0,00 | 300,59 |
| 32 | 73417 | PUŁAWSKI Wojciech | COLT Łódź | 72,63 | 74,17 | 71,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,54 | 0,00 | 296,87 |
| 33 | 101179 | STRÓŻYK Rafał | VIS Wrocław | 69,78 | 0,00 | 74,39 | 73,49 | 0,00 | 66,40 | 73,73 | 74,66 | 0,00 | 296,27 |
| 34 | 117059 | MOCHOCKI Damian | EXPERT Jaworzno | 70,69 | 0,00 | 0,00 | 64,71 | 0,00 | 79,23 | 76,54 | 68,41 | 0,00 | 294,87 |
| 35 | 33555 | SANOWSKI Pawel | KBS Zbąszynek | 73,61 | 73,38 | 71,68 | 69,59 | 69,05 | 73,58 | 74,08 | 0,00 | 0,00 | 294,65 |
| 36 | 33323 | WYZGAŁA Robert | KABAR Łódź | 0,00 | 75,25 | 69,21 | 0,00 | 0,00 | 67,05 | 73,40 | 0,00 | 0,00 | 284,91 |
| 37 | 40143 | MIODUSZEWSKI Tomasz | EXPERT Jaworzno | 69,05 | 71,50 | 0,00 | 66,91 | 0,00 | 71,95 | 63,24 | 71,05 | 0,00 | 283,55 |
| 38 | 71282 | AJMOCKA Małgorzata | SWKS Warka | 0,00 | 65,48 | 0,00 | 0,00 | 68,36 | 76,27 | 0,00 | 72,44 | 0,00 | 282,55 |
| 39 | 80489 | BULARZ Emil | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 59,25 | 72,16 | 0,00 | 73,99 | 0,00 | 69,39 | 0,00 | 274,79 |
| 40 | 78655 | PIETRUSIŃSKI Hubert | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,51 | 0,00 | 73,49 | 70,38 | 64,99 | 0,00 | 274,37 |
| 41 | 102979 | WOŁOCH Stanisław | SKAUT Bielsko-Biała | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,29 | 72,02 | 66,43 | 65,60 | 0,00 | 271,34 |
| 42 | 93831 | SALAMON Piotr | AMATOR Wrocław | 64,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,16 | 69,26 | 62,18 | 0,00 | 269,35 |
| 43 | 96004 | NAPOROWSKI Artur | TKS LOK Tarnów | 58,82 | 0,00 | 59,44 | 57,11 | 58,25 | 68,07 | 67,14 | 67,90 | 0,00 | 262,55 |
| 44 | 52499 | OLKO Karol | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,59 | 81,89 | 0,00 | 0,00 | 88,36 | 0,00 | 255,84 |
| 45 | 82322 | GOLAŃSKI Grzegorz | AMATOR Wrocław | 0,00 | 66,39 | 0,00 | 60,05 | 0,00 | 0,00 | 60,92 | 68,39 | 0,00 | 255,75 |
| 46 | 29031 | DĄBROWSKI Juliusz | COVER Warszawa | 0,00 | 61,83 | 0,00 | 0,00 | 61,26 | 67,79 | 64,56 | 59,16 | 0,00 | 255,44 |
| 47 | 119485 | PUZDRAKIEWICZ Mateusz | SOKÓŁ Kazimierz Biskupi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,26 | 0,00 | 86,72 | 0,00 | 84,35 | 0,00 | 254,33 |
| 48 | 78208 | RUSYNIAK Adam | LEGION Tarnów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,37 | 0,00 | 84,97 | 86,56 | 0,00 | 253,90 |
| 49 | 125624 | ROSA Grzegorz | EXPERT Jaworzno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,86 | 0,00 | 65,24 | 62,28 | 62,80 | 0,00 | 253,18 |
| 50 | 81944 | PAJĄK Mirek | ORZEŁ Kutno | 62,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,44 | 63,01 | 62,54 | 0,00 | 252,19 |
| 51 | 65437 | NOWAK Leszek | WKSS Poznań | 0,00 | 79,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,39 | 0,00 | 83,73 | 0,00 | 250,63 |
| 52 | 109062 | GNIEDZIEJKO Damian | SAGITTARIUS Piątnica | 0,00 | 79,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,55 | 85,70 | 0,00 | 247,41 |
| 53 | 714163 | STRONIAS Artur | ORZEŁ Kutno | 62,56 | 61,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,95 | 56,91 | 55,80 | 0,00 | 242,81 |
| 54 | 26567 | ZAŁUSKA Witold | KSI Gdynia | 63,42 | 61,73 | 0,00 | 52,03 | 0,00 | 58,19 | 59,18 | 57,88 | 0,00 | 242,52 |
| 55 | 126436 | PIWOWARCZYK Włodzimierz | EXPERT Jaworzno | 48,80 | 0,00 | 0,00 | 60,85 | 0,00 | 65,12 | 58,50 | 54,14 | 0,00 | 238,61 |
| 56 | 112314 | SUKIENNIK Rafał | ZSD Kraków | 78,51 | 0,00 | 0,00 | 77,54 | 0,00 | 0,00 | 82,37 | 0,00 | 0,00 | 238,42 |
| 57 | 131368 | WIĘCEK Jarosław | SILESIA GUNS Gierałtowice | 51,70 | 0,00 | 60,93 | 0,00 | 0,00 | 61,19 | 47,72 | 58,99 | 0,00 | 232,81 |
| 58 | 24721 | KOLOWCA Krzysztof | BELLONA Kalisz | 58,53 | 55,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,39 | 54,96 | 55,25 | 0,00 | 232,09 |
| 59 | 76374 | HAPKA Daniel | SKORPION Juszki | 0,00 | 83,13 | 0,00 | 0,00 | 75,13 | 0,00 | 0,00 | 73,21 | 0,00 | 231,47 |
| 60 | 74455 | SOSNOWSKI Daniel | SAGITTARIUS Piątnica | 70,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,55 | 80,48 | 0,00 | 229,74 |
| 61 | 87131 | ROGOZIŃSKI Michał | RP Aleksandrów Łódzki | 0,00 | 75,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,39 | 0,00 | 72,80 | 0,00 | 224,62 |
| 62 | 51365 | JANUCIK Joanna | K-15 Halickie | 53,81 | 55,88 | 56,00 | 54,88 | 0,00 | 0,00 | 55,67 | 56,75 | 0,00 | 224,30 |
| 63 | 43757 | OZYRA Marcin | RENEGACI Bytkowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,31 | 73,92 | 71,31 | 0,00 | 219,54 |
| 64 | 117003 | KAZIMIERCZAK Marcin | SHOOTING-ACADEMY Łódź | 0,00 | 73,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,57 | 0,00 | 68,61 | 0,00 | 217,45 |
| 65 | 116224 | SABELA Mariusz | SHOOTING-ACADEMY Łódź | 0,00 | 67,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,36 | 0,00 | 70,87 | 0,00 | 213,30 |
| 66 | 97914 | HAŁAS Maksymilian | SKAUT Bielsko-Biała | 66,05 | 0,00 | 0,00 | 64,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,44 | 0,00 | 193,36 |
| 67 | 77108 | KUKIEŁKA Tomasz | AKMS Opole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,54 | 0,00 | 66,53 | 64,11 | 0,00 | 0,00 | 192,18 |
| 68 | 81092 | LOSKEVICH Vitaly | ZSD Kraków | 56,01 | 0,00 | 0,00 | 64,39 | 0,00 | 0,00 | 67,72 | 0,00 | 0,00 | 188,12 |
| 69 | 22234 | BURZEC Wiesław | ZSD Kraków | 65,58 | 0,00 | 0,00 | 52,94 | 0,00 | 0,00 | 59,02 | 0,00 | 0,00 | 177,54 |
| 70 | 73711 | MODZELEWSKI Jarosław | SILESIA GUNS Gierałtowice | 83,99 | 85,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,78 |
| 71 | 136521 | OSIECKI Sebastian | MKS Rybnik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,23 | 82,81 | 0,00 | 0,00 | 168,04 |
| 72 | 98525 | KARASIEWICZ Jakub | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 83,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,40 | 0,00 | 164,05 |
| 73 | 66022 | KOWALSKI Janusz | SNAJPER Mrągowo | 0,00 | 55,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,77 | 0,00 | 52,77 | 0,00 | 163,19 |
| 74 | 97915 | KUPCZAK Dominik | SKAUT Bielsko-Biała | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,70 | 0,00 | 79,45 | 0,00 | 161,15 |
| 75 | 143901 | CHĘCIŃSKI Adam | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,87 | 75,43 | 0,00 | 0,00 | 156,30 |
| 76 | 86808 | DOBIJA Marcin | SOKÓŁ Czechowice-Dziedzice | 77,42 | 77,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,89 |
| 77 | 73471 | GAŁEK Anna | UR Jawor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,54 | 0,00 | 54,89 | 48,83 | 0,00 | 0,00 | 154,26 |
| 78 | 84898 | MAJCHROWSKI Mikołaj | KOBE Pawłów | 0,00 | 0,00 | 72,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 148,75 |
