CLASSIC
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Incorsa Cup | Autdor Mecz | The Big Warsaw | Pomorze Open | Airbase Open Wiechlice | Shooting-Academy Cup | Silesia Cup | The Big Three | Cracow Open | Polish 360 | Polish Open 2024 | Mistrzostwa Polski PCC | RAZEM |
1 | 56145 | SIECZKA | Karol | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33 | 74,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 |
2 | 30510 | SZCZĘSNY | Bartosz | KS KOBE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 34897 | GOŚLICKI | Rafał | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
4 | 28996 | BARTOSIK | Mateusz | GRYF SŁUPSKI Słupsk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,96 |
5 | 25768 | GRUSZCZYŃSKI | Jacek | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,71 |
6 | 18025 | KORNIJCZUK | Andrzej | PIAST Opole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,24 |
7 | 53061 | ADAMIAK | Piotr | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 |
8 | 25708 | SKOWRON | Marcin | GASTON Redło | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 |
9 | 67744 | KORCALA | Andrzej | ARDEA Gdańsk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 |
10 | 53059 | SKWAREK | Anna | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76 |
11 | 94369 | ŚLIWA | Mateusz | LEGION Tarnów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 |
12 | 113590 | PRZEDPEŁSKA | Joanna | KSI Gdynia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
13 | 38285 | DROŻDŻ | Halina | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OPEN
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Incorsa Cup | Autdor Mecz | The Big Warsaw | Pomorze Open | Airbase Open Wiechlice | Shooting-Academy Cup | Silesia Cup | The Big Three | Cracow Open | Polish 360 | Polish Open 2024 | Mistrzostwa Polski PCC | RAZEM |
1 | 54731 | WOJCIESZEK | Marcin | COLT Łódź | 0,00 | 99,59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,59 |
2 | 42828 | POJDA | Rafał | COVER Warszawa | 0,00 | 92,06 | 92,92 | 93,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,01 |
3 | 97267 | WOJCIESZEK | Bartosz | COLT Łódź | 0,00 | 80,03 | 82,22 | 90,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,05 |
4 | 63270 | NOWAK | Maciej | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 84,14 | 85,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,46 |
5 | 43890 | FILIPIAK | Remigiusz | ARDEA Gdańsk | 0,00 | 0,00 | 78,63 | 82,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,82 |
6 | 87673 | ZAMORSKI | Karol | ARDEA Gdańsk | 0,00 | 53,59 | 0,00 | 53,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,40 |
7 | 64897 | CHOJNOWSKI | Dawid | SAGITTARIUS Piątnica | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
8 | 24721 | KOLOWCA | Krzysztof | BELLONA Kalisz | 0,00 | 48,03 | 0,00 | 43,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,18 |
9 | 28212 | PAWLIK | Celina | VIS Zamość | 0,00 | 82,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,69 |
10 | 53395 | GDANIEC | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,24 |
11 | 78591 | KRASOWSKI | Wojciech | COLT Łódź | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,13 |
12 | 38580 | KOSIŃSKI | Tomasz | ARSENAŁ Kraków | 0,00 | 74,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,74 |
13 | 73711 | MODZELEWSKI | Jarosław | SILESIA GUNS Gierałtowice | 0,00 | 0,00 | 68,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,59 |
14 | 96492 | FEDOROWICZ | Sebastian | LTS Legionowo | 0,00 | 0,00 | 67,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,86 |
15 | 68631 | SKOPIŃSKI | Jacek | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 66,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,33 |
16 | 91515 | KOBUS | Armin | SNAJPER Mrągowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,67 |
17 | 85612 | KRAJEWSKI | Tomasz | C4GUNS Łódź | 0,00 | 56,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,38 |
18 | 86783 | JAROSZ | Piotr | HUZAR Oleśnica | 0,00 | 39,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,74 |
19 | 5921 | WRZESIŃSKI | Przemysław | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,21 |
20 | 56514 | MIŚKIEWICZ | Grzegorz | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,89 |
PRODUCTION
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Incorsa Cup | Autdor Mecz | The Big Warsaw | Pomorze Open | Airbase Open Wiechlice | Shooting-Academy Cup | Silesia Cup | The Big Three | Cracow Open | Polish 360 | Polish Open 2024 | Mistrzostwa Polski PCC | RAZEM |
1 | 27316 | TAUSIEWICZ | Marcin | LEGIA Warszawa | 96,45 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,45 |
2 | 63592 | SIECZKA | Adam | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 97,56 | 0,00 | 96,35 | 100,00 | 0,00 | 93,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,19 |
3 | 45277 | WIŚNIEWSKI | Maciej | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 0,00 | 84,11 | 98,17 | 88,57 | 90,10 | 96,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,12 |
4 | 54161 | AJMOCKI | Jakub | SWKS Warka | 90,30 | 84,30 | 100,00 | 87,32 | 91,03 | 0,00 | 89,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,58 |
5 | 34293 | OPĘCHOWSKI | Krzysztof | OBROŃCA Troszyn | 85,69 | 77,75 | 99,73 | 85,00 | 0,00 | 83,75 | 76,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,17 |
6 | 42420 | NOWACKI | Krzysztof | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 0,00 | 79,62 | 0,00 | 84,43 | 86,17 | 87,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,19 |
7 | 57151 | KOTOWICZ | Sebastian | ZKS Warszawa | 75,44 | 79,54 | 93,81 | 81,38 | 0,00 | 77,86 | 80,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,12 |
8 | 91258 | MAZUR | Maciej | COLT Łódź | 83,24 | 0,00 | 90,39 | 0,00 | 0,00 | 76,84 | 83,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,99 |
9 | 25628 | BOJANOWSKI | Piotr | ZKS Warszawa | 80,82 | 76,61 | 86,08 | 83,02 | 0,00 | 80,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,56 |
10 | 43872 | GÓRSZCZAK | Dawid | LEGION Tarnów | 76,81 | 0,00 | 92,29 | 83,49 | 0,00 | 0,00 | 77,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,49 |
11 | 96779 | ILLUKIEWICZ | Maciej | EXPERT Jaworzno | 77,61 | 72,76 | 87,52 | 76,77 | 80,26 | 0,00 | 80,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,26 |
12 | 64249 | BILON | Piotr | SENIOR Gdańsk | 0,00 | 81,56 | 0,00 | 80,14 | 0,00 | 86,47 | 74,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,26 |
13 | 38785 | SKORUPKA | Bogdan | LEGIA Warszawa | 72,35 | 74,99 | 86,77 | 80,36 | 0,00 | 75,80 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,91 |
14 | 27967 | GĄDEK | Wojciech | TS 44 Kraków | 73,50 | 68,98 | 83,13 | 74,41 | 0,00 | 73,02 | 70,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,06 |
15 | 87740 | DĄBROWSKI | Henryk | Gun Storm Toruń | 70,00 | 69,75 | 0,00 | 75,73 | 0,00 | 0,00 | 85,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,61 |
16 | 43950 | MIJAL | Rafał | KVG Paczółtowice | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 94,68 | 0,00 | 0,00 | 90,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,82 |
17 | 73501 | PASOŃ | Tomasz | KOBUDO Opole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,06 | 95,34 | 93,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,50 |
18 | 61041 | SZCZECHLA | Maciej | AMATOR Wrocław | 62,03 | 63,88 | 0,00 | 67,67 | 75,67 | 64,26 | 71,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,80 |
19 | 67021 | NOWAKOWSKI | Rafał | LEGIA Warszawa | 0,00 | 82,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 88,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,30 |
20 | 71089 | AULICH | Bartosz | COLT Łódź | 0,00 | 64,87 | 64,49 | 64,44 | 72,87 | 0,00 | 63,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,67 |
21 | 95418 | KUCHARZEWSKI | Hubert | 10 Olsztyn | 61,91 | 55,42 | 76,48 | 70,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,80 |
22 | 24756 | GÓRKA | Tadeusz | KROKUS Nowy Sącz | 56,01 | 60,18 | 0,00 | 61,38 | 0,00 | 0,00 | 62,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,12 |
23 | 86192 | BARTOSZ | Łukasz | AMATOR Wrocław | 71,63 | 77,77 | 0,00 | 0,00 | 86,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,05 |
24 | 78655 | PIETRUSIŃSKI | Hubert | ZKS Warszawa | 53,13 | 64,09 | 0,00 | 60,51 | 0,00 | 57,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,16 |
25 | 30790 | ZIELIŃSKI | Andrzej | GARDA Ostróda | 0,00 | 72,63 | 86,35 | 72,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,12 |
26 | 81089 | ŻYLIŃSKI | Grzegorz | ARSENAŁ Kraków | 81,37 | 71,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,60 |
27 | 80314 | CHOMICKI | Szymon | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 79,45 | 75,15 | 0,00 | 0,00 | 61,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
28 | 74093 | CHOMICKI | Karol | VIS Zamość | 0,00 | 70,78 | 79,27 | 0,00 | 0,00 | 63,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,68 |
29 | 46300 | KACZYŃSKI | Krzysztof | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 74,46 | 0,00 | 62,58 | 0,00 | 59,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,60 |
30 | 79821 | MUSIAŁ | Marcin | LEGION Tarnów | 68,27 | 54,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,68 |
31 | 79820 | MUCEK | Robert | LEGION Tarnów | 61,35 | 63,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,26 |
32 | 69646 | KOSIOR | Jakub | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,05 | 0,00 | 91,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,75 |
33 | 57349 | UNOLD | Jacek | ŚLĄSK Wrocław | 63,40 | 57,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,40 |
34 | 75098 | KRZYSZTOFOWICZ | Dominik | AMATOR Wrocław | 60,14 | 56,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,97 |
35 | 50957 | WOJTASIK | Sławomir | AMATOR Wrocław | 74,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,66 |
36 | 48955 | WALCZAK | Adrian | COVER Warszawa | 70,85 | 0,00 | 86,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,47 |
37 | 50412 | DUCZEK | Piotr | DRAGON Siedlce | 0,00 | 70,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,91 |
38 | 72332 | DREWNIKOWSKI | Grzegorz | KSI Gdynia | 0,00 | 0,00 | 79,19 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,29 |
39 | 85182 | MIRLAK | Tomasz | AMATOR Wrocław | 55,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,49 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,58 |
40 | 61187 | POLAŃSKI | Artur | ZSD Kraków | 74,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,12 |
41 | 43039 | KOSSAKOWSKI | Adam | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 0,00 | 0,00 | 79,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,71 |
42 | 64990 | KANCZKOWSKI | Radosław | PERKUN Miszewko | 0,00 | 63,64 | 74,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,16 |
43 | 74455 | SOSNOWSKI | Daniel | SAGITTARIUS Piątnica | 0,00 | 65,09 | 0,00 | 68,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,89 |
44 | 109073 | STRZALIŃSKI | Maciej | SAGITTARIUS Piątnica | 0,00 | 0,00 | 69,80 | 63,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,95 |
45 | 67897 | GZYL | Bartosz | LEGION Tarnów | 66,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,88 |
46 | 84117 | KURCZ | Szymon | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,67 |
47 | 109973 | ALEKSENKA | Dzianis | ZSD Kraków | 69,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,93 |
48 | 67022 | MŁOCHOWSKI | Rafał | COVER Warszawa | 0,00 | 59,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,43 |
49 | 63484 | JASKOT | Jacek | AMATOR Wrocław | 0,00 | 59,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,38 |
50 | 81092 | IOSKEVICH | Vitaly | ZSD Kraków | 61,19 | 55,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,01 |
51 | 35516 | BEREZOWSKI | Paweł | ZKS Warszawa | 0,00 | 59,94 | 0,00 | 50,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,73 |
52 | 104176 | POSŁUSZNY | Jacek | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 60,74 | 0,00 | 0,00 | 46,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,31 |
53 | 59837 | PUTSEYEU | Anatoli | ZSD Kraków | 51,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,08 |
54 | 105360 | SKOWRONEK | Czesław | ZSD Kraków | 52,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,30 |
55 | 23006 | BEKIER | Piotr | ZSD Kraków | 44,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,88 |
56 | 48676 | KOŁODZIEJEK | Marek | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 81,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,54 |
57 | 59273 | KOSTRZEWA | Adam | PROELIA Warszawa | 0,00 | 80,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,77 |
58 | 46170 | LISZKA | Piotr | LEGION Tarnów | 79,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,70 |
59 | 65243 | ELJASIK | Piotr | GARDA Ostróda | 0,00 | 0,00 | 78,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,20 |
60 | 76305 | HÖHER | Piotr | STRZELEC Jelenia Góra | 0,00 | 75,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,20 |
61 | 74872 | KLEKOTKA | Remigiusz | ALFA Siemianowice Śląskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,03 |
62 | 47859 | KOPROWSKI | Zbyszek | STRZELEC Jelenia Góra | 0,00 | 73,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,30 |
63 | 61863 | WASIEK | Bartłomiej | KSI Gdynia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,27 |
64 | 70293 | ŚWIĄTEK | Jan | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,49 |
65 | 68200 | JAMA | Michal | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,28 |
66 | 15692 | ŁOZIŃSKI | Paweł | ŚLĄSK Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,96 |
67 | 40460 | SMOŁKA | Tomasz | MKS Rybnik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,90 |
68 | 42978 | ABEL | Radosław | COLT Łódź | 0,00 | 69,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,65 |
69 | 43320 | BUŚKO | Łukasz | ZKS Warszawa | 69,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,59 |
70 | 28996 | BARTOSIK | Mateusz | GRYF SŁUPSKI Słupsk | 0,00 | 66,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,73 |
71 | 42401 | ANTOS | Radosław | HALINKA ARMS Jawiszowice | 66,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,17 |
72 | 52499 | OLKO | Karol | SILVER TARGET Kraków | 64,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,57 |
73 | 64589 | ŁAPIŃSKI | Maciej | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 0,00 | 0,00 | 64,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,12 |
74 | 80608 | ORŁOWSKI | Adam | CSS Częstochowa | 63,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,45 |
75 | 23011 | MIKLASZEWSKI | Robert | ZSD Kraków | 63,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,29 |
76 | 36635 | BISMOR | Dariusz | SILESIA GUNS Gierałtowice | 62,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,07 |
77 | 98021 | NARTYMAU | Siarhei | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,60 |
78 | 28458 | NOWICKI | Grzegorz | SILESIA GUNS Gierałtowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,20 |
79 | 64655 | CIEŚLIK | Łukasz | PATRON Krasnystaw | 0,00 | 59,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,94 |
80 | 53407 | ZAWISTOWSKI | Igor | SENIOR Gdańsk | 0,00 | 59,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,34 |
81 | 35816 | KOS | Michał | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,70 |
82 | 93324 | TUROWSKI | Rafał | ORĘŻ Ełk | 0,00 | 57,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,52 |
83 | 73473 | OBST | Michał | UR Jawor | 0,00 | 57,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,39 |
84 | 89775 | NODZEWSKI | Robert | GROT Białystok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,85 |
85 | 61266 | SOŁTYSEK | Mateusz | SKAUT Bielsko-Biała | 54,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,09 |
86 | 98601 | CHYŁA | Michał | KSI Gdynia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,88 |
87 | 47472 | LUDWIN | Piotr | KASZTELAN Rzeszów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,60 |
