ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

CLASSIC

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup The Big Three Cracow Open Polish 360 Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 34897 GOŚLICKI Rafał LEGIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 56145 SIECZKA Karol HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 99,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,33
3 28996 BARTOSIK Mateusz GRYF SŁUPSKI Słupsk 0,00 0,00 0,00 92,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,96
4 25768 GRUSZCZYŃSKI Jacek ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 58,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,71
5 25708 SKOWRON Marcin GASTON Redło 0,00 0,00 0,00 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02
6 67744 KORCALA Andrzej ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77
7 94369 ŚLIWA Mateusz LEGION Tarnów 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31
8 113590 PRZEDPEŁSKA Joanna KSI Gdynia 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80
9 38285 DROŻDŻ Halina HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

OPEN

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup The Big Three Cracow Open Polish 360 Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 54731 WOJCIESZEK Marcin COLT Łódź 0,00 99,59 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,59
2 42828 POJDA Rafał COVER Warszawa 0,00 92,06 92,92 93,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,01
3 97267 WOJCIESZEK Bartosz COLT Łódź 0,00 80,03 82,22 90,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,05
4 63270 NOWAK Maciej AMATOR Wrocław 0,00 0,00 84,14 85,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,46
5 43890 FILIPIAK Remigiusz ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 78,63 82,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,82
6 87673 ZAMORSKI Karol ARDEA Gdańsk 0,00 53,59 0,00 53,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,40
7 64897 CHOJNOWSKI Dawid SAGITTARIUS Piątnica 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
8 24721 KOLOWCA Krzysztof BELLONA Kalisz 0,00 48,03 0,00 43,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,18
9 28212 PAWLIK Celina VIS Zamość 0,00 82,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,69
10 78591 KRASOWSKI Wojciech COLT Łódź 0,00 0,00 0,00 80,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,13
11 38580 KOSIŃSKI Tomasz ARSENAŁ Kraków 0,00 74,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,74
12 73711 MODZELEWSKI Jarosław SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 68,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,59
13 96492 FEDOROWICZ Sebastian LTS Legionowo 0,00 0,00 67,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,86
14 68631 SKOPIŃSKI Jacek AMATOR Wrocław 0,00 0,00 66,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,33
15 91515 KOBUS Armin SNAJPER Mrągowo 0,00 0,00 0,00 59,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,67
16 85612 KRAJEWSKI Tomasz C4GUNS Łódź 0,00 56,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,38
17 86783 JAROSZ Piotr HUZAR Oleśnica 0,00 39,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,74
18 5921 WRZESIŃSKI Przemysław LEGIA Warszawa 0,00 0,00 7,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,21
19 56514 MIŚKIEWICZ Grzegorz ZKS Warszawa 0,00 0,00 6,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,89

 

PRODUCTION

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup The Big Three Cracow Open Polish 360 Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 54161 AJMOCKI Jakub SWKS Warka 90,30 84,30 100,00 87,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,92
2 34293 OPĘCHOWSKI Krzysztof OBROŃCA Troszyn 85,69 77,75 99,73 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,18
3 57151 KOTOWICZ Sebastian ZKS Warszawa 75,44 79,54 93,81 81,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,17
4 25628 BOJANOWSKI Piotr ZKS Warszawa 80,82 76,61 86,08 83,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,53
5 96779 ILLUKIEWICZ Maciej EXPERT Jaworzno 77,61 72,76 87,52 76,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314,65
6 38785 SKORUPKA Bogdan LEGIA Warszawa 72,35 74,99 86,77 80,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314,46
7 27967 GĄDEK Wojciech TS 44 Kraków 73,50 68,98 83,13 74,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,02
8 27316 TAUSIEWICZ Marcin LEGIA Warszawa 96,45 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,45
9 45277 WIŚNIEWSKI Maciej ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 0,00 84,11 98,17 88,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,85
10 95418 KUCHARZEWSKI Hubert 10 Olsztyn 61,91 55,42 76,48 70,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,80
11 43872 GÓRSZCZAK Dawid LEGION Tarnów 76,81 0,00 92,29 83,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,59
12 30790 ZIELIŃSKI Andrzej GARDA Ostróda 0,00 72,63 86,35 72,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,12
13 87740 DĄBROWSKI Henryk Gun Storm Toruń 70,00 69,75 0,00 75,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,48
14 43950 MIJAL RafaŁ KVG Paczółtowice 100,00 0,00 0,00 94,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,68
15 63592 SIECZKA Adam HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 97,56 0,00 96,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,91
16 71089 AULICH Bartosz COLT Łódź 0,00 64,87 64,49 64,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,80
17 61041 SZCZECHLA Maciej AMATOR Wrocław 62,03 63,88 0,00 67,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,58
18 78655 PIETRUSIŃSKI Hubert ZKS Warszawa 53,13 64,09 0,00 60,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,73
19 24756 GÓRKA Tadeusz KROKUS Nowy Sącz 56,01 60,18 0,00 61,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,57
20 91258 MAZUR Maciej COLT Łódź 83,24 0,00 90,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,63
21 42420 NOWACKI Krzysztof ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 0,00 79,62 0,00 84,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,05
22 64249 BILON Piotr SENIOR Gdańsk 0,00 81,56 0,00 80,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,70
23 48955 WALCZAK Adrian COVER Warszawa 70,85 0,00 86,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,47
24 80314 CHOMICKI Szymon HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 79,45 75,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,60
25 72332 DREWNIKOWSKI Grzegorz KSI Gdynia 0,00 0,00 79,19 74,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,29
26 81089 ŻYLIŃSKI Grzegorz ARSENAŁ Kraków 81,37 71,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,71
27 74093 CHOMICKI Karol VIS Zamość 0,00 70,78 79,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,05
28 86192 BARTOSZ Łukasz AMATOR Wrocław 71,63 77,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,40
29 64990 KANCZKOWSKI Radosław PERKUN Miszewko 0,00 63,64 74,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,16
30 74455 SOSNOWSKI Daniel SAGITTARIUS Piątnica 0,00 65,09 0,00 68,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,89
31 109073 STRZALIŃSKI Maciej SAGITTARIUS Piątnica 0,00 0,00 69,80 63,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,95
32 79820 MUCEK Robert LEGION Tarnów 61,35 63,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,43
33 79821 MUSIAŁ Marcin LEGION Tarnów 68,27 54,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,90
34 57349 UNOLD Jacek ŚLĄSK Wrocław 63,40 57,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,63
35 75098 KRZYSZTOFOWICZ Dominik AMATOR Wrocław 60,14 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,05
36 81092 IOSKEVICH Vitaly ZSD Kraków 61,19 55,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,01
37 35516 BEREZOWSKI Paweł ZKS Warszawa 0,00 59,94 0,00 50,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,73
38 67021 NOWAKOWSKI RafaŁ LEGIA Warszawa 0,00 82,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,06
39 48676 KOŁODZIEJEK Marek ZKS Warszawa 0,00 0,00 81,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,54
40 59273 KOSTRZEWA Adam PROELIA Warszawa 0,00 80,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,77
41 46170 LISZKA Piotr LEGION Tarnów 79,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,70
42 43039 KOSSAKOWSKI Adam COMBAT SHOOTING Knyszyn 0,00 0,00 79,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,61
43 65243 ELJASIK Piotr GARDA Ostróda 0,00 0,00 78,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,20
44 76305 HÖHER Piotr STRZELEC Jelenia Góra 0,00 75,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,20
45 61187 POLAŃSKI Artur ZSD Kraków 74,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,48
46 46300 KACZYŃSKI Krzysztof ZKS Warszawa 0,00 0,00 74,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,46
47 50957 WOJTASIK Sławomir AMATOR Wrocław 74,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,03
48 47859 KOPROWSKI Zbyszek STRZELEC Jelenia Góra 0,00 73,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,30
49 61863 WASIEK Bartłomiej KSI Gdynia 0,00 0,00 0,00 73,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,27
50 50412 DUCZEK Piotr DRAGON Siedlce 0,00 70,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,86
51 109973 ALEKSENKA Dzianis ZSD Kraków 69,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,75
52 42978 ABEL Radosław COLT Łódź 0,00 69,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,65
53 43320 BUŚKO Łukasz ZKS Warszawa 69,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,59
54 28996 BARTOSIK Mateusz GRYF SŁUPSKI Słupsk 0,00 66,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,73
55 67897 GZYL Bartosz LEGION Tarnów 66,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,56
56 42401 ANTOS Radosław HALINKA ARMS Jawiszowice 66,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,17
57 52499 OLKO Karol SILVER TARGET Kraków 64,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,57
58 64589 ŁAPIŃSKI Maciej COMBAT SHOOTING Knyszyn 0,00 0,00 64,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,12
59 80608 ORŁOWSKI Adam CSS Częstochowa 63,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,45
60 23011 MIKLASZEWSKI Robert ZSD Kraków 63,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,29
61 84117 KURCZ Szymon HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 62,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,50
62 36635 BISMOR Dariusz SILESIA GUNS Gierałtowice 62,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,07
63 104176 POSŁUSZNY Jacek ZKS Warszawa 0,00 0,00 60,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,74
64 64655 CIEŚLIK Łukasz PATRON Krasnystaw 0,00 59,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,94
65 67022 MŁOCHOWSKI RafaŁ COVER Warszawa 0,00 59,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,78
66 53407 ZAWISTOWSKI Igor SENIOR Gdańsk 0,00 59,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,34
67 63484 JASKOT Jacek AMATOR Wrocław 0,00 59,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,34
68 93324 TUROWSKI RafaŁ ORĘŻ Ełk 0,00 57,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,52
69 73473 OBST Michał UR Jawor 0,00 57,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,39
70 85182 MIRLAK Tomasz AMATOR Wrocław 55,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,09
71 89775 NODZEWSKI Robert GROT Białystok 0,00 0,00 0,00 54,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,85
72 61266 SOŁTYSEK Mateusz SKAUT Bielsko-Biała 54,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,09
73 98601 CHYŁA Michał KSI Gdynia 0,00 0,00 0,00 53,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,88
74 41690 WÓJCIK Jakub ZSD Kraków 52,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,53
75 105360 SKOWRONEK Czesław ZSD Kraków 52,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,36
76 59837 PUTSEYEU Anatoli ZSD Kraków 51,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,29
77 24606 BAŁUSZYŃSKI Grzegorz TARCZA Szamotuły 0,00 50,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,87
78 32528 MÓŁKA Patrik KROKUS Nowy Sącz 50,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,82
79 60379 BANACH Grzegorz VIS ŁOMŻA 0,00 49,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,63
80 64248 BLEDZIEWSKI Grzegorz SENIOR Gdańsk 0,00 0,00 0,00 48,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,99
81 24320 PIĘTAK Grzegorz ZSD Kraków 48,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,70
82 46884 BICZ Andrzej BK Jelenia Góra 47,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,89
83 80657 KINDZIUK Marek PROELIA Warszawa 0,00 0,00 46,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,05
84 55268 LINDA Karolina KSI Gdynia 0,00 0,00 0,00 44,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,58
85 45616 PRZYCHODZEŃ Paweł KVG Paczółtowice 0,00 0,00 0,00 44,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,33
86 23006 BEKIER Piotr ZSD Kraków 44,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,22
87 35478 GANKOWSKI Daniel SALWA Wołomin 0,00 0,00 43,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,63
88 41870 ŁUKASIEWICZ Zenon BK Jelenia Góra 43,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,59
89 50177 GADZAŁA Grzegorz OBROŃCA Troszyn 0,00 43,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,13
90 82276 FRYDEL Paweł AMATOR Wrocław 39,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,86
91 45204 BALCEREK Marcin EXCALIBUR Zgierz 0,00 38,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,89
92 19178 WÓJCIK Mariusz ZSD Kraków 31,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,06
93 78208 RUSYNIAK Adam AMATOR Wrocław 23,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,52
94 28267 MIKSZA Maciej ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 8,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,69
95 33364 GŁUCH Jacek ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,31

 

PRODUCTION OPTICS

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup The Big Three Cracow Open Polish 360 Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 47205 GARDIAN Michał DELFIN Tarnów 90,85 88,65 98,28 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,78
2 28370 GÓRSKI Dominik COVER Warszawa 87,81 84,24 100,00 93,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,53
3 80807 KOC Marcin ZKS Warszawa 92,63 85,32 95,88 83,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,32
4 66236 KUMOREK Adam PASJONAT Opole 85,31 75,78 86,64 77,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,12
5 36793 MINKOWSKI Adam 10 Olsztyn 77,44 77,47 86,26 79,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,32
6 61627 JAKÓBCZAK Kamil VIS Zamość 98,63 91,23 96,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,13
7 62563 OGIŃSKI Piotr ZKS Warszawa 70,64 64,87 76,15 64,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,24
8 66480 HOŁUBOWSKI Tomasz ESHOT Wałbrzych 89,67 79,20 89,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,37
9 29428 HOCZYK Andrzej ARDEA Gdańsk 90,85 80,21 0,00 84,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,33
10 56959 GRABOWSKI Jarosław LTS Legionowo 0,00 81,27 87,85 78,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247,27
11 34262 GOLASZ Przemysław SILESIA GUNS Gierałtowice 86,43 76,65 0,00 81,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,99
12 77375 CEKLARZ Michał LEGIA Warszawa 80,93 78,43 84,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,68
13 73711 MODZELEWSKI Jarosław SILESIA GUNS Gierałtowice 80,98 76,97 0,00 78,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,15
14 95871 CHMARA Maksym AMATOR Wrocław 80,48 70,00 82,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,48
15 99658 KOWALCZYK Piotr PROELIA Warszawa 71,23 71,27 77,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,21
16 57869 SIENKIEWICZ Piotr Zbrojownia Modlin 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
17 28213 GAŁĄZKA Marcin VIS Zamość 100,00 86,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,04
18 32779 ĆWIKOWSKI Hubert KASZTELAN Rzeszów 93,81 77,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,15
19 63266 LASEK Michał AMATOR Wrocław 81,60 0,00 88,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,57
20 50066 KOBOS Krzysztof TKS LOK Tarnów 0,00 0,00 86,09 81,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,31
21 51502 DEMBIŃSKI Arkadiusz PROELIA Warszawa 0,00 76,61 84,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,93
22 74211 GŁADYSZ Michał AMATOR Wrocław 0,00 80,04 79,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,64
23 68200 JAMA Michał AMATOR Wrocław 77,87 76,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,43
24 95532 PIETRUSZYŃSKI Wiesław JASZCZUR Gdynia 0,00 76,70 0,00 75,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,64
25 43970 TUBEK Sławomir ARDEA Gdańsk 0,00 72,60 0,00 79,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,70
26 60401 KUŹNAR Przemysław LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna 0,00 70,42 77,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,53
27 66411 CZAPSKI Maciej KSI Gdynia 0,00 70,10 0,00 71,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,62
28 75355 SERAFIN Grzegorz PROELIA Warszawa 0,00 68,42 73,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,46
29 88204 SĘKARA Piotr 9 MM Białystok 0,00 0,00 74,74 64,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,87
30 102467 TOMAKA Piotr TWIERDZA Przemyśl 0,00 65,57 69,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,38
31 93483 RUTKOWSKI Michał ARDEA Gdańsk 0,00 67,14 0,00 67,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,09
32 76374 HAPKA Daniel SKORPION Juszki 0,00 62,95 0,00 69,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,37
33 93670 MIERZEJEWSKI Maciej PROELIA Warszawa 0,00 58,86 70,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,69
34 88322 CIELOCH Rafał PROELIA Warszawa 0,00 59,18 70,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,24
35 56015 OLBORSKI Hubert COVER Warszawa 66,93 59,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,86
36 76619 REJMAK Wojciech SNAJPER Lublin 0,00 49,37 0,00 51,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,86
37 32732 KACZMAREK Wojciech 10 Olsztyn 52,31 0,00 0,00 44,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,92
38 63753 OZIERAŃSKI Jarosław AMATOR Wrocław 0,00 0,00 87,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,65
39 59977 FRANKÓW Maksymilian SILESIA GUNS Gierałtowice 84,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,36
40 55329 WYSOCKI Nikodem JASZCZUR Gdynia 0,00 81,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,13
41 42694 JAKUBOWSKI Paweł SNAJPER Mrągowo 0,00 0,00 0,00 79,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,65
42 57236 KRZOSKA Piotr DEFENDU Poznań 0,00 78,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,73
43 33440 CIOSEK Łukasz PERKUN Miszewko 0,00 76,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,63
