ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

OPEN SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Wiechlice Shotgun Cup Silesia Shotgun Cup Gryf in Airbase Shotgun Cup MP Benelli Shotgun Marynino Letnia Strzelba WZSS Łowęcice L2 CSM Shotgun Challange Łowęcice L3 CSM Shotgun Challange Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba L2 L2 Benelli Shotgun Marynino RAZEM
1 27906 NIEWIADOMSKI Piotr GROT Płock 93,68 100,00 100,00 100,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00
2 51946 DOMARADZKI Grzegorz BRASS Gorzów Wlkp. 94,92 84,17 90,30 93,85 101,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,07
3 73149 TOPOLSKI Bogusław ZKS Warszawa 100,00 81,74 0,00 86,98 101,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,84
4 45500 ZAWADA Krzysztof PROELIA Warszawa 97,49 0,00 79,78 85,64 98,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,38
5 47805 STEPURA Leszek NSS Lubasz 91,19 80,02 80,18 83,55 91,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,95
6 85810 PISKORZ Jarosław HTS Kraków 86,54 77,51 62,20 76,27 84,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,78
7 31539 ŁAPTAŚ Łukasz GARDA Ostróda 67,84 0,00 0,00 72,09 77,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,35
8 33555 SANOWSKI Paweł KBS Zbąszynek 76,82 71,23 0,00 56,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,32
9 31346 MITULSKI Leszek TARCZA Szamotuły 98,76 0,00 0,00 74,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,78
10 33323 WYZGAŁA Robert KABAR Łódź 86,38 0,00 0,00 70,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,54
11 29054 KLACZYŃSKI Krzysztof TARCZA Poznań 0,00 0,00 0,00 67,01 75,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,24
12 58629 KOBYLAREK Robert DWÓR GRUNWALDZKI Poznań 0,00 0,00 0,00 64,05 78,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,08
13 46436 WICHARY Andrzej Hajduki Chorzów 0,00 0,00 54,63 0,00 75,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,45
14 29429 KANIEWSKI Andrzej TARCZA Szamotuły 96,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,72
15 53395 GDANIEC Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 92,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,15
16 18624 TOPOLSKI Bogusław LEGIA Warszawa 0,00 0,00 85,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,71
17 49093 PANIEŃSKI Pawel TARCZA Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 77,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,66
18 33916 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00
19 6768 GOŁĄB Tadeusz ZSD Kraków 0,00 0,00 53,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,89

 

OPEN SUPER SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Wiechlice Shotgun Cup Silesia Shotgun Cup Gryf in Airbase Shtgun Cup MP Benelli Shotgun Marynino Letnia Strzelba WZSS Łowęcice L2 CSM Shotgun Challange Łowęcice L3 CSM Shotgun Challange Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba L2 L2 Benelli Shotgun Marynino RAZEM
1 33916 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 

STANDARD SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Wiechlice Shotgun Cup Silesia Shotgun Cup Gryf in Airbase Shtgun Cup MP Benelli Shotgun Marynino Letnia Strzelba WZSS Łowęcice L2 CSM Shotgun Challange Łowęcice L3 CSM Shotgun Challange Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba L2 L2 Benelli Shotgun Marynino RAZEM
1 59715 SZYDŁOWSKI Tomasz GROT Płock 100,00 0,00 75,47 88,00 68,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,21
2 47714 CICHOŃ Artur ZKS Warszawa 96,28 0,00 73,96 88,29 72,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,79
3 58321 PAWLAK Kazimierz HALINKA ARMS Jawiszowice 74,32 0,00 86,73 88,61 79,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,87
4 90088 WRÓBLEWSKI Piotr COLT Łódź 84,58 0,00 63,68 78,97 69,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,65
5 50358 DŹWIG Sebastian COLT Łódź 0,00 0,00 66,90 100,00 67,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,28
6 63359 JACKOWSKI Sylwester SWKS Warka 0,00 0,00 100,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
7 23355 REDECKI Tomasz KABAR Łódź 0,00 100,00 0,00 0,00 86,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,48
8 25768 GRUSZCZYŃSKI Jacek ZKS Warszawa 59,75 0,00 0,00 54,93 45,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,38
9 88329 SYRÓWKA Janusz PROELIA Warszawa 78,43 0,00 0,00 0,00 59,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,30
10 48544 BASZYŃSKI Michał TARCZA Szamotuły 69,21 0,00 0,00 54,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,07
11 61187 POLAŃSKI Artur ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 78,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,15
12 67689 ROJEWSKI Piotr STS Szczecin 75,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,87
13 36635 BISMOR Dariusz SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 0,00 71,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,74
14 49645 RUCIŃSKI Adam COVER Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 68,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,83
15 31798 CHMIELEWSKI Sławomir LEGIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 62,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,62
16 36793 MINKOWSKI Adam 10 Olsztyn 0,00 0,00 0,00 0,00 62,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,58
17 18025 KORNIJCZUK Andrzej PIAST Opole 0,00 0,00 0,00 62,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,27
18 49965 MATCZUK Rafał TARCZA Szamotuły 61,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,82
19 51696 KOMORNICZAK Dariusz GROT Płock 0,00 0,00 0,00 0,00 58,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,55
20 80657 KINDZIUK Marek PROELIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 53,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,17
21 73129 NOWAK Bronisław TARCZA Poznań 0,00 0,00 50,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,02
22 81915 MARKOWSKI Paweł Zbrojownia Modlin 0,00 0,00 0,00 0,00 47,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,77

 

STANDARD MANUAL SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Wiechlice Shotgun Cup Silesia Shotgun Cup Gryf in Airbase Shtgun Cup MP Benelli Shotgun Marynino Letnia Strzelba WZSS Łowęcice L2 CSM Shotgun Challange Łowęcice L3 CSM Shotgun Challange Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba L2 L2 Benelli Shotgun Marynino RAZEM
1 24055 BORKOWSKI Łukasz PROELIA Warszawa 100,00 0,00 0,00 100,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00
2 41607 NIEZABITOWSKI Tomasz 10-KA Radomsko 81,42 0,00 0,00 70,17 73,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,07
3 35777 OLECH Paweł STS Szczecin 60,28 0,00 0,00 68,95 70,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,28
4 43795 BUDA Robert 10-KA Radomsko 80,48 0,00 0,00 73,01 15,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,78
5 43591 KOPANIA Paweł KSK EXCALIBUR Zgierz 81,05 0,00 0,00 0,00 84,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,50
6 25628 BOJANOWSKI Piotr ZKS Warszawa 67,01 0,00 0,00 0,00 85,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,47
7 81701 TULISZKA Cezary 10-KA Sulmierzyce 70,95 0,00 0,00 76,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,57
8 46869 SZYNKAREK Jacek TARCZA Poznań 60,10 0,00 0,00 0,00 60,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,11
9 70759 ZIERKE Jacek 1. SKS Ściechów 59,83 0,00 0,00 59,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,63
10 48676 KOŁODZIEJEK Marek ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 91,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,68
11 50360 KUBLICKI Maciej CSS Częstochowa 0,00 0,00 0,00 0,00 72,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,99
12 40716 BATIS Paweł TARCZA Poznań 60,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,12
13 24606 BAŁUSZYŃSKI Grzegorz TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 0,00 58,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,68
14 35516 BEREZOWSKI Paweł ZKS Warszawa 52,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,66
15 33241 BAŁUSZYŃSKI Piotr TARCZA Szamotuły 50,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,12
16 42369 WOJTCZAK Andrzej STS Szczecin 40,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,97
17 48544 BASZYŃSKI Michał TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96

 

STANDAR MANUAL SUPER SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Wiechlice Shotgun Cup Silesia Shotgun Cup Gryf in Airbase Shtgun Cup MP Benelli Shotgun Marynino Letnia Strzelba WZSS Łowęcice L2 CSM Shotgun Challange Łowęcice L3 CSM Shotgun Challange Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba L2 L2 Benelli Shotgun Marynino RAZEM
1 57349 UNOLD Jacek ŚLĄSK Wrocław 0,00 0,00 0,00 100,00 103,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,92
2 24104 MADAJEWSKI Leszek TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 0,00 93,58 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,58
3 35516 BEREZOWSKI Paweł ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 69,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,31
4 23381 NOGA Tadeusz ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25
5 22233 DĄBROWSKI Dariusz ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53

 

STANDARD LADY

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Wiechlice Shotgun Cup Silesia Shotgun Cup Gryf in Airbase Shtgun Cup MP Benelli Shotgun Marynino Letnia Strzelba WZSS Łowęcice L2 CSM Shotgun Challange Łowęcice L3 CSM Shotgun Challange Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba L2 L2 Benelli Shotgun Marynino RAZEM
1 45972 SARNA Marta GROT Płock 100,00 100,00 100,00 100,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00
2 48816 BOSZKO Natalia GROT Mikołajewo 0,00 87,82 89,68 82,59 96,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,69
3 41683 PILCH Marta ARSENAŁ Kraków 74,76 0,00 73,81 82,93 89,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,18
4 48153 TAUSIEWICZ Magdalena GROT Płock 91,41 0,00 0,00 83,74 105,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281,04
5 43773 BOCHEŃSKA Aneta TARCZA Poznań 69,58 0,00 0,00 87,63 100,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,82
6 31348 SZYMANIAK Wiktoria BELLONA Kalisz 58,12 0,00 0,00 58,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,87
7 43759 MAZUR Joanna TARCZA Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 97,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,76
8 63715 OMIELCZENKO Magdalena ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 64,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,07
9 98335 MACHAJSKA Patrycja HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 55,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,38
10 71983 DYRCZ Justyna HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 52,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,18
11 62643 ZAWIERUCHA Dorota SIGMA SHOOTING Łódź 0,00 0,00 0,00 0,00 49,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,33
12 53059 SKWAREK Anna HALINKA ARMS Jawiszowice 36,90 0,00 0,00 0,00 6,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,49

 

MODIFIED LADY

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.