OPEN SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf | Wiechlice Shotgun Cup | Silesia Shotgun Cup | Gryf in Airbase Shotgun Cup | MP Benelli Shotgun Marynino | Letnia Strzelba WZSS | Łowęcice L3 CSM Shotgun Challange | Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba L2 | L2 Benelli Shotgun Marynino | RAZEM |
1 | 27906 | NIEWIADOMSKI | Piotr | GROT Płock | 93,68 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 |
2 | 45500 | ZAWADA | Krzysztof | PROELIA Warszawa | 97,49 | 0,00 | 79,78 | 85,64 | 98,46 | 97,50 | 87,68 | 100,00 | 100,00 | 395,96 |
3 | 51946 | DOMARADZKI | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 94,92 | 84,17 | 90,30 | 93,85 | 101,01 | 100,00 | 87,76 | 0,00 | 0,00 | 389,77 |
4 | 73149 | TOPOLSKI | Bogusław | ZKS Warszawa | 100,00 | 81,74 | 0,00 | 86,98 | 101,11 | 90,27 | 71,74 | 0,00 | 0,00 | 378,37 |
5 | 47805 | STEPURA | Leszek | NSS Lubasz | 91,19 | 80,02 | 80,18 | 83,55 | 91,03 | 93,84 | 77,61 | 0,00 | 0,00 | 359,61 |
6 | 85810 | PISKORZ | Jarosław | HTS Kraków | 86,54 | 77,51 | 62,20 | 76,27 | 84,47 | 83,55 | 66,49 | 90,00 | 92,61 | 353,62 |
7 | 33323 | WYZGAŁA | Robert | KABAR Łódź | 86,38 | 0,00 | 0,00 | 70,16 | 0,00 | 76,21 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 319,75 |
8 | 31539 | ŁAPTAŚ | Łukasz | GARDA Ostróda | 67,84 | 0,00 | 0,00 | 72,09 | 77,43 | 0,00 | 72,18 | 80,90 | 86,97 | 317,48 |
9 | 31346 | MITULSKI | Leszek | TARCZA Szamotuły | 98,76 | 0,00 | 0,00 | 74,01 | 0,00 | 8,43 | 0,00 | 94,30 | 0,00 | 275,51 |
10 | 49093 | PANIEŃSKI | Pawel | TARCZA Poznań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,66 | 80,82 | 71,53 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
11 | 58629 | KOBYLAREK | Robert | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,05 | 78,03 | 74,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,04 |
12 | 33555 | SANOWSKI | Paweł | KBS Zbąszynek | 76,82 | 71,23 | 0,00 | 56,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,32 |
13 | 29054 | KLACZYŃSKI | Krzysztof | TARCZA Poznań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,01 | 75,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,24 |
14 | 46436 | WICHARY | Andrzej | Hajduki Chorzów | 0,00 | 0,00 | 54,63 | 0,00 | 75,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,45 |
15 | 29429 | KANIEWSKI | Andrzej | TARCZA Szamotuły | 96,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,72 |
16 | 19991 | WILCZYŃSKI | Artur | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,21 | 96,21 |
17 | 53395 | GDANIEC | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 92,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,15 |
18 | 18624 | TOPOLSKI | Bogusław | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 85,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,71 |
19 | 33916 | SZULIŃSKI | Adam | STS Szczecin | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |
20 | 36366 | PONCYLJUSZ | Wojciech | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
21 | 4019 | KRÓL | Jarosław | DRAGON Siedlce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,21 | 66,21 |
22 | 38834 | ŻURAWSKI | Jarosław | TARCZA Poznań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,10 |
23 | 6768 | GOŁĄB | Tadeusz | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 53,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,89 |
24 | 24721 | KOLOWCA | Krzysztof | BELLONA Kalisz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OPEN SUPER SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf L2 | Wiechlice Shotgun Cup L3 | Silesia Shotgun Cup L2 | Gryf in Airbase Shtgun Cup L3 | MP Benelli Shotgun Marynino L3 | Letnia Strzelba WZSS L2 | Łowęcice CSM Shotgun Challange L2 | Łowęcice CSM Shotgun Challange L3 | Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba L2 | Benelli Shotgun Marynino L2 | RAZEM |
1 | 33916 | SZULIŃSKI | Adam | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
STANDARD SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf | Wiechlice Shotgun Cup | Silesia Shotgun Cup | Gryf in Airbase Shtgun Cup | MP Benelli Shotgun Marynino | Letnia Strzelba WZSS | Łowęcice L3 CSM Shotgun Challange | Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba L2 | L2 Benelli Shotgun Marynino | RAZEM |
1 | 63359 | JACKOWSKI | Sylwester | SWKS Warka | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 110,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 410,00 |
2 | 21339 | RIEDEL | Piotr | VALKIRIA Leszno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,16 | 87,35 | 95,70 | 100,00 | 375,21 |
3 | 59715 | SZYDŁOWSKI | Tomasz | GROT Płock | 100,00 | 84,07 | 75,47 | 88,00 | 68,75 | 73,65 | 0,00 | 78,10 | 76,22 | 350,17 |
4 | 58321 | PAWLAK | Kazimierz | HALINKA ARMS Jawiszowice | 74,32 | 0,00 | 86,73 | 88,61 | 79,20 | 71,73 | 87,21 | 78,30 | 0,00 | 341,76 |
5 | 47714 | CICHOŃ | Artur | ZKS Warszawa | 96,28 | 0,00 | 73,96 | 88,29 | 72,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,10 | 340,63 |
6 | 50358 | DŹWIG | Sebastian | COLT Łódź | 0,00 | 0,00 | 66,90 | 100,00 | 67,38 | 80,01 | 84,52 | 75,30 | 0,00 | 339,83 |
7 | 90088 | WRÓBLEWSKI | Piotr | COLT Łódź | 84,58 | 0,00 | 63,68 | 78,97 | 69,43 | 68,26 | 64,38 | 79,00 | 0,00 | 311,98 |
8 | 88329 | SYRÓWKA | Janusz | PROELIA Warszawa | 78,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,87 | 57,92 | 71,33 | 66,60 | 70,86 | 287,22 |
9 | 23355 | REDECKI | Tomasz | KABAR Łódź | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 86,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,48 |
10 | 48544 | BASZYŃSKI | Michał | TARCZA Szamotuły | 69,21 | 0,00 | 0,00 | 54,87 | 0,00 | 1,89 | 51,85 | 0,00 | 0,00 | 177,82 |
11 | 58737 | KORTAS | Łukasz | ARSENAŁ Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 88,79 | 177,79 |
12 | 25768 | GRUSZCZYŃSKI | Jacek | ZKS Warszawa | 59,75 | 0,00 | 0,00 | 54,93 | 45,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,38 |
13 | 49645 | RUCIŃSKI | Adam | COVER Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,27 | 147,10 |
14 | 49965 | MATCZUK | Rafał | TARCZA Szamotuły | 61,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,30 | 0,00 | 112,12 |
15 | 61187 | POLAŃSKI | Artur | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,15 |
16 | 67689 | ROJEWSKI | Piotr | STS Szczecin | 75,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,87 |
17 | 36635 | BISMOR | Dariusz | SILESIA GUNS Gierałtowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,74 |
18 | 31798 | CHMIELEWSKI | Sławomir | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,62 |
19 | 36793 | MINKOWSKI | Adam | 10 Olsztyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,58 |
20 | 18025 | KORNIJCZUK | Andrzej | PIAST Opole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,27 |
21 | 61409 | KIELCZYK | Mariusz | LTS Legionowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,48 | 61,48 |
22 | 51696 | KOMORNICZAK | Dariusz | GROT Płock | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,55 |
23 | 80657 | KINDZIUK | Marek | PROELIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,17 |
24 | 73129 | NOWAK | Bronisław | TARCZA Poznań | 0,00 | 0,00 | 50,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,02 |
25 | 42253 | KOCHANOWICZ | Rafał | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,83 | 0,00 | 0,00 | 49,83 |
26 | 81915 | MARKOWSKI | Paweł | Zbrojownia Modlin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,77 |
STANDARD MANUAL SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf | Wiechlice Shotgun Cup | Silesia Shotgun Cup | Gryf in Airbase Shtgun Cup | MP Benelli Shotgun Marynino | Letnia Strzelba WZSS | Łowęcice L3 CSM Shotgun Challange | Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba L2 | L2 Benelli Shotgun Marynino | RAZEM |
1 | 24055 | BORKOWSKI | Łukasz | PROELIA Warszawa | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 410,00 |
2 | 43591 | KOPANIA | Paweł | KSK EXCALIBUR Zgierz | 81,05 | 0,00 | 78,70 | 0,00 | 84,46 | 80,09 | 0,00 | 100,00 | 83,61 | 349,11 |
3 | 48676 | KOŁODZIEJEK | Marek | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 64,32 | 0,00 | 91,68 | 83,91 | 0,00 | 83,30 | 83,79 | 342,68 |
4 | 41607 | NIEZABITOWSKI | Tomasz | 10-KA Radomsko | 81,42 | 0,00 | 0,00 | 70,17 | 73,48 | 77,93 | 70,19 | 95,30 | 79,95 | 334,60 |
5 | 57349 | UNOLD | Jacek | ŚLĄSK Wrocław | 0,00 | 0,00 | 73,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,22 | 88,50 | 78,15 | 318,84 |
6 | 81701 | TULISZKA | Cezary | 10-KA Sulmierzyce | 70,95 | 0,00 | 68,77 | 76,62 | 0,00 | 74,62 | 77,29 | 89,50 | 73,62 | 318,03 |
7 | 25628 | BOJANOWSKI | Piotr | ZKS Warszawa | 67,01 | 0,00 | 68,12 | 0,00 | 85,47 | 81,57 | 0,00 | 0,00 | 80,35 | 315,50 |
8 | 43795 | BUDA | Robert | 10-KA Radomsko | 80,48 | 0,00 | 0,00 | 73,01 | 15,29 | 71,57 | 73,43 | 0,00 | 0,00 | 298,49 |
9 | 35777 | OLECH | Paweł | STS Szczecin | 60,28 | 0,00 | 0,00 | 68,95 | 70,05 | 64,76 | 0,00 | 84,80 | 0,00 | 288,55 |
10 | 46869 | SZYNKAREK | Jacek | TARCZA Poznań | 60,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,01 | 55,01 | 0,00 | 70,70 | 0,00 | 245,82 |
11 | 24104 | MADAJEWSKI | Leszek | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 57,84 | 0,00 | 0,00 | 81,27 | 72,10 | 0,00 | 0,00 | 211,22 |
12 | 50360 | KUBLICKI | Maciej | CSS Częstochowa | 0,00 | 0,00 | 62,19 | 0,00 | 72,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,18 |
13 | 24606 | BAŁUSZYŃSKI | Grzegorz | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,68 | 0,00 | 59,66 | 0,00 | 9,32 | 0,00 | 127,66 |
14 | 70759 | ZIERKE | Jacek | 1. SKS Ściechów | 59,83 | 0,00 | 0,00 | 59,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,63 |
15 | 40716 | BATIS | Paweł | TARCZA Poznań | 60,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,25 |
16 | 35516 | BEREZOWSKI | Paweł | ZKS Warszawa | 52,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,90 | 0,00 | 110,56 |
17 | 33241 | BAŁUSZYŃSKI | Piotr | TARCZA Szamotuły | 50,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,77 |
18 | 84281 | KRÓLIKOWSKI | Jarosław | COVER Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,23 | 71,23 |
19 | 35971 | SKOLIK | Andrzej | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,49 | 59,49 |
20 | 73291 | SPODAR | Grzegorz | LTS Legionowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 | 57,14 |
21 | 72100 | LUDWIN | Piotr | KSO Świdnica | 0,00 | 0,00 | 49,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,38 |
22 | 13113 | WIDŁA | Radosław | TARCZA Poznań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,16 |
23 | 27901 | DZIUBANY | Andrzej | ALFA Będzin | 0,00 | 0,00 | 42,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,58 |
24 | 42369 | WOJTCZAK | Andrzej | STS Szczecin | 40,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,97 |
25 | 73141 | GEORGIEW | Marczelo | DYWIZJON Poznań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,90 | 0,00 | 40,90 |
26 | 109797 | PROKOPOWICZ | Dariusz | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,32 |
27 | 53834 | PIECHOCKI | Jacek | DYWIZJON Poznań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,32 | 0,00 | 9,32 |
28 | 28457 | KALETKA | Zbigniew | SILESIA GUNS Gierałtowice | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74 |
29 | 48544 | BASZYŃSKI | Michał | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
STANDAR MANUAL SUPER SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf L2 | Wiechlice Shotgun Cup L3 | Silesia Shotgun Cup L2 | Gryf in Airbase Shtgun Cup L3 | MP Benelli Shotgun Marynino L3 | Letnia Strzelba WZSS L2 | Łowęcice CSM Shotgun Challange L2 | Łowęcice CSM Shotgun Challange L3 | Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba L2 | Benelli Shotgun Marynino L2 | RAZEM |
1 | 57349 | UNOLD | Jacek | ŚLĄSK Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 103,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,92 |
2 | 24104 | MADAJEWSKI | Leszek | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,58 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,58 |
3 | 35516 | BEREZOWSKI | Paweł | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,31 |
4 | 23381 | NOGA | Tadeusz | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
5 | 22233 | DĄBROWSKI | Dariusz | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
STANDARD LADY
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf | Wiechlice Shotgun Cup | Silesia Shotgun Cup | Gryf in Airbase Shtgun Cup | MP Benelli Shotgun Marynino | Letnia Strzelba WZSS | Łowęcice L3 CSM Shotgun Challange | Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba L2 | L2 Benelli Shotgun Marynino | RAZEM |
1 | 45972 | SARNA | Marta | GROT Płock | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 410,00 |
2 | 48816 | BOSZKO | Natalia | GROT Mikołajewo | 0,00 | 87,82 | 89,68 | 82,59 | 96,59 | 100,00 | 99,37 | 88,50 | 96,86 | 392,81 |
3 | 43773 | BOCHEŃSKA | Aneta | TARCZA Poznań | 69,58 | 0,00 | 0,00 | 87,63 | 100,61 | 93,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 381,24 |
4 | 48153 | TAUSIEWICZ | Magdalena | GROT Płock | 91,41 | 0,00 | 0,00 | 83,74 | 105,89 | 0,00 | 88,58 | 0,00 | 0,00 | 369,62 |
5 | 41683 | PILCH | Marta | ARSENAŁ Kraków | 74,76 | 0,00 | 73,81 | 82,93 | 89,68 | 94,25 | 68,98 | 92,70 | 88,86 | 365,49 |
6 | 43759 | MAZUR | Joanna | TARCZA Poznań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,76 | 0,00 | 81,48 | 0,00 | 0,00 | 179,24 |
7 | 53059 | SKWAREK | Anna | HALINKA ARMS Jawiszowice | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,58 | 44,47 | 0,00 | 49,90 | 0,00 | 137,86 |
8 | 31348 | SZYMANIAK | Wiktoria | BELLONA Kalisz | 58,12 | 0,00 | 0,00 | 58,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,87 |
9 | 62643 | ZAWIERUCHA | Dorota | SIGMA SHOOTING Łódź | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,33 | 35,29 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 86,60 |
10 | 63715 | OMIELCZENKO | Magdalena | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,26 | 129,33 |
11 | 98335 | MACHAJSKA | Patrycja | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 55,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,38 |
12 | 71983 | DYRCZ | Justyna | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 52,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,18 |
13 | 92912 | BORKACKA | Beata | Klub Strzelecki Valkiria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,70 | 0,00 | 44,70 |
14 | 61179 | BOLEK | Alicja | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MODIFIED LADY
-