OPEN
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf | Wiechlice Shotgun Cup | Silesia Shotgun Cup | Gryf in Airbase Shtgun Cup | MP Benelli Shotgun Marynino | Letnia Strzelba WZSS | Łowęcice L3 CSM Shotgun Challange | Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba L2 | L2 Benelli Shotgun Marynino | RAZEM |
1 | 27316 | TAUSIEWICZ | Marcin | LEGIA Warszawa | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 110,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 410,00 |
2 | 27906 | NIEWIADOMSKI | Piotr | GROT Płock | 75,72 | 0,00 | 99,89 | 92,35 | 100,80 | 0,00 | 92,41 | 0,00 | 0,00 | 385,45 |
3 | 58225 | DUDZIC | Mateusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,86 | 92,38 | 98,63 | 92,06 | 100,00 | 0,00 | 383,07 |
4 | 51946 | DOMARADZKI | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 76,72 | 0,00 | 90,20 | 86,67 | 92,56 | 100,00 | 81,10 | 0,00 | 0,00 | 369,43 |
5 | 45500 | ZAWADA | Krzysztof | PROELIA Warszawa | 78,80 | 0,00 | 79,69 | 79,09 | 90,23 | 97,50 | 81,03 | 84,30 | 67,12 | 353,05 |
6 | 74151 | GRZESIK | Grzegorz | ARSENAŁ Kraków | 82,78 | 0,00 | 79,94 | 74,20 | 88,25 | 99,19 | 77,45 | 73,80 | 71,06 | 350,15 |
7 | 73149 | TOPOLSKI | Bogusław | ZKS Warszawa | 80,83 | 0,00 | 0,00 | 80,33 | 92,66 | 90,27 | 66,30 | 0,00 | 0,00 | 344,09 |
8 | 85210 | MARCINKOWSKI | Mateusz | STRZELEC Jelenia Góra | 78,47 | 0,00 | 88,39 | 82,06 | 89,39 | 68,51 | 60,92 | 78,20 | 67,43 | 338,32 |
9 | 47805 | STEPURA | Leszek | NSS Lubasz | 73,70 | 0,00 | 80,09 | 77,16 | 83,42 | 93,84 | 71,71 | 0,00 | 0,00 | 334,51 |
10 | 46145 | BURY | Dawid | LEGION Tarnów | 58,30 | 0,00 | 90,48 | 70,20 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 81,40 | 87,19 | 329,27 |
11 | 23314 | CIERPICA | Tomasz | SILESIA GUNS Gierałtowice | 74,34 | 0,00 | 74,04 | 66,86 | 78,90 | 87,86 | 65,39 | 0,00 | 0,00 | 315,13 |
12 | 85810 | PISKORZ | Jarosław | HTS Kraków | 69,95 | 0,00 | 62,13 | 70,44 | 77,41 | 83,55 | 61,44 | 75,90 | 62,16 | 307,29 |
13 | 33323 | WYZGAŁA | Robert | KABAR Łódź | 69,82 | 0,00 | 0,00 | 64,79 | 0,00 | 76,21 | 0,00 | 73,30 | 0,00 | 284,12 |
14 | 71506 | KULASIŃSKI | Eryk | TARCZA Poznań | 66,36 | 0,00 | 68,31 | 67,12 | 0,00 | 75,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,56 |
15 | 33916 | SZULIŃSKI | Adam | STS Szczecin | 62,24 | 0,00 | 0,00 | 63,83 | 0,00 | 74,46 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 272,52 |
16 | 31539 | ŁAPTAŚ | Łukasz | GARDA Ostróda | 54,83 | 0,00 | 0,00 | 66,58 | 70,95 | 0,00 | 66,70 | 68,20 | 58,38 | 272,43 |
17 | 29429 | KANIEWSKI | Andrzej | TARCZA Szamotuły | 78,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,52 | 87,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,34 |
18 | 31346 | MITULSKI | Leszek | TARCZA Szamotuły | 79,83 | 0,00 | 0,00 | 68,35 | 0,00 | 8,43 | 0,00 | 79,50 | 0,00 | 236,11 |
19 | 49093 | PANIEŃSKI | Pawel | TARCZA Poznań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,16 | 80,82 | 66,10 | 0,00 | 0,00 | 218,08 |
20 | 58629 | KOBYLAREK | Robert | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,15 | 71,51 | 74,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,62 |
21 | 64975 | ŁOZYK | Łukasz | EXPERT Jaworzno | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 96,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,04 |
22 | 40402 | MICHALAK | Mateusz | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,78 | 62,14 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 185,42 |
23 | 4019 | KRÓL | Jarosław | DRAGON Siedlce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,04 | 63,44 | 0,00 | 0,00 | 44,44 | 182,92 |
24 | 104459 | YAKUTIK | Vitaly | COLT Łódź | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,40 | 0,00 | 81,71 | 0,00 | 0,00 | 177,11 |
25 | 6768 | GOŁĄB | Tadeusz | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 53,83 | 0,00 | 0,00 | 52,77 | 0,00 | 43,80 | 0,00 | 150,40 |
26 | 29054 | KLACZYŃSKI | Krzysztof | TARCZA Poznań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,89 | 68,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,82 |
27 | 29950 | GOLICKI | Daniel | LTS Legionowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,81 | 130,37 |
28 | 23077 | MICHAŁOWSKI | Krzysztof | STS Szczecin | 63,55 | 0,00 | 0,00 | 65,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,76 |
29 | 46436 | WICHARY | Andrzej | HAJDUKI Chorzów | 0,00 | 0,00 | 54,57 | 0,00 | 69,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,05 |
30 | 33555 | SANOWSKI | Pawel | KBS Zbąszynek | 62,09 | 0,00 | 0,00 | 51,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,06 |
31 | 29031 | DĄBROWSKI | Juliusz | COVER Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,12 | 113,18 |
32 | 34897 | GOŚLICKI | Rafał | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,27 | 55,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,03 |
33 | 42540 | GOLUB | Sergiy | GWARDIA Zielona Góra | 49,76 | 0,00 | 0,00 | 58,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,73 |
34 | 32082 | ZIMMER | Tadeusz | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,17 | 0,00 | 53,50 | 0,00 | 102,67 |
35 | 3512 | POŁOŃSKI | Krzysztof | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,39 | 24,41 | 35,80 | 0,00 | 90,60 |
36 | 18624 | TOPOLSKI | Bogusław | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 85,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,61 |
37 | 55801 | RADULSKI | Marek | CLUB 308 Białystok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,22 |
38 | 57232 | SĘK | Ireneusz | PERUN Luboń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,90 | 0,00 | 74,90 |
39 | 53395 | GDANIEC | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 74,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,49 |
40 | 47291 | IGNAŚ | Antoni | STS Szczecin | 70,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,32 |
41 | 36992 | CHOJNACKI | Marcin | NTS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,03 | 70,03 |
42 | 28213 | GAŁĄZKA | Marcin | VIS Zamość | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,55 |
43 | 36360 | ŁAZIŃSKI | Paweł | STS Szczecin | 65,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,53 |
44 | 50510 | MATCZUK | Krzysztof | KALIBER Małaszewicze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,49 | 65,49 |
45 | 19991 | WILCZYŃSKI | Artur | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,58 | 64,58 |
46 | 60958 | HOPPE | Przemysław | STRZELEC Żyrardów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,29 |
47 | 38580 | KOSIŃSKI | Tomasz | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,41 | 0,00 | 0,00 | 62,41 |
48 | 22103 | MIZURO | Maciej | WSS Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,16 | 0,00 | 0,00 | 62,16 |
49 | 73029 | KLACZYŃSKI | Krzysztof | TARCZA Poznań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,12 | 0,00 | 0,00 | 62,12 |
50 | 38834 | ŻURAWSKI | Jarosław | TARCZA Poznań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,10 |
51 | 36366 | PONCYLJUSZ | Wojciech | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 |
52 | 746210 | MICHALAK | Mateusz | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,39 | 0,00 | 0,00 | 56,39 |
53 | 55190 | BEREZA | Jacek | STS Szczecin | 55,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,99 |
54 | 62563 | OGIŃSKI | Piotr | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,24 | 51,24 |
55 | 42828 | POJDA | Rafał | COVER Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,19 | 48,19 |
56 | 24721 | KOLOWCA | Krzysztof | BELLONA Kalisz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,04 |
57 | 26850 | WEGNER | Ryszard | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,09 | 0,00 | 3,09 |
STANDARD
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf | Wiechlice Shotgun Cup | Silesia Shotgun Cup | Gryf in Airbase Shtgun Cup | MP Benelli Shotgun Marynino | Letnia Strzelba WZSS | Łowęcice L3 CSM Shotgun Challange | Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba L2 | L2 Benelli Shotgun Marynino | RAZEM |
1 | 43329 | KALBARCZYK | Piotr | ZKS Warszawa | 97,60 | 100,00 | 97,94 | 97,14 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 90,40 | 100,00 | 407,94 |
2 | 64996 | FLIS | Piotr | ZKS Warszawa | 93,26 | 89,18 | 86,91 | 91,74 | 100,69 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 94,80 | 400,69 |
3 | 36475 | NOWAK | Marcin | ARSENAŁ Kraków | 85,18 | 96,83 | 87,73 | 95,03 | 101,30 | 94,89 | 0,00 | 96,30 | 92,01 | 389,47 |
4 | 63330 | BIAŁASZEK | Bartłomiej | GROT Płock | 100,00 | 87,05 | 96,48 | 89,35 | 96,71 | 0,00 | 95,43 | 94,50 | 92,73 | 388,63 |
5 | 48815 | BOSZKO | Maciej | GROT Płock | 0,00 | 83,69 | 90,84 | 91,56 | 102,19 | 92,80 | 78,28 | 89,50 | 94,27 | 380,82 |
6 | 67830 | ŁUPKOWSKI | Łukasz | AMATOR Wrocław | 90,35 | 89,78 | 81,45 | 83,52 | 98,90 | 89,10 | 0,00 | 83,00 | 93,34 | 372,36 |
7 | 50057 | TAFF | Mateusz | ARSENAŁ Kraków | 81,65 | 85,07 | 0,00 | 83,99 | 94,34 | 80,90 | 88,90 | 87,50 | 87,48 | 358,22 |
8 | 97127 | WITECKI | Kamil | UR Jawor | 78,84 | 84,18 | 71,36 | 73,25 | 89,96 | 84,34 | 81,72 | 80,60 | 92,71 | 351,19 |
9 | 30214 | ESPENSCHIED | Bartosz | STRZELEC Jelenia Góra | 85,46 | 84,25 | 80,44 | 0,00 | 93,06 | 79,21 | 87,02 | 0,00 | 84,17 | 349,79 |
10 | 81089 | ŻYLIŃSKI | Grzegorz | ARSENAŁ Kraków | 83,72 | 79,43 | 72,78 | 87,00 | 94,60 | 73,23 | 81,31 | 77,40 | 82,46 | 347,78 |
11 | 79450 | MORAWIEC | Robert | ARSENAŁ Kraków | 80,87 | 0,00 | 71,80 | 84,90 | 0,00 | 0,00 | 85,96 | 66,30 | 95,12 | 346,85 |
12 | 47238 | NOSKO | Przemysław | HUSARZ Tułowice | 74,68 | 83,83 | 77,99 | 0,00 | 92,14 | 0,00 | 82,45 | 78,10 | 88,37 | 346,79 |
13 | 74084 | SZYMAŃSKI | Marcin | STRZELEC Jelenia Góra | 82,46 | 0,00 | 0,00 | 78,55 | 92,09 | 71,74 | 81,88 | 0,00 | 89,06 | 345,49 |
14 | 46820 | TRUBOWICZ | Radosław | AGAT Złotoryja | 0,00 | 91,35 | 0,00 | 85,75 | 0,00 | 0,00 | 83,86 | 66,50 | 84,33 | 345,30 |
15 | 63359 | JACKOWSKI | Sylwester | SWKS Warka | 0,00 | 0,00 | 80,58 | 0,00 | 95,00 | 84,84 | 82,79 | 81,40 | 0,00 | 344,03 |
16 | 78874 | WOJTAREK | Konrad | EXPERT Jaworzno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,53 | 0,00 | 79,44 | 81,70 | 90,06 | 335,73 |
17 | 48755 | KOCHAN | Grzegorz | ARSENAŁ Kraków | 83,27 | 84,77 | 71,83 | 75,60 | 86,52 | 0,00 | 0,00 | 70,30 | 77,39 | 331,95 |
18 | 45972 | SARNA | Marta | GROT Płock | 83,05 | 83,10 | 73,01 | 76,79 | 83,39 | 0,00 | 78,29 | 0,00 | 78,44 | 327,98 |
19 | 51150 | PILATOWSKI | Łukasz | ZKS Warszawa | 73,76 | 0,00 | 73,13 | 70,66 | 89,16 | 75,08 | 79,97 | 73,00 | 76,39 | 320,59 |
20 | 98685 | DUDA | Marcin | AMATOR Wrocław | 72,73 | 0,00 | 50,38 | 77,78 | 89,56 | 65,92 | 79,62 | 0,00 | 0,00 | 319,70 |
21 | 79937 | BIENIAK | Adam | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 72,91 | 0,00 | 86,51 | 77,22 | 78,02 | 0,00 | 0,00 | 314,66 |
22 | 91630 | STARKOWSKI | Krzysztof | PRETOR Lubiszyn | 60,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,80 | 74,07 | 81,83 | 69,40 | 0,00 | 313,09 |
23 | 21339 | RIEDEL | Piotr | Valkiria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,19 | 72,32 | 77,90 | 83,07 | 311,48 |
24 | 58737 | KORTAS | Łukasz | ARSENAŁ Kraków | 78,07 | 84,50 | 73,68 | 72,09 | 0,00 | 73,23 | 74,97 | 72,50 | 73,76 | 311,30 |
25 | 64544 | BUJAS | Marek | ARSENAŁ Kraków | 74,11 | 0,00 | 68,70 | 70,66 | 76,76 | 78,89 | 0,00 | 73,30 | 77,42 | 307,19 |
26 | 43010 | MARCELA | Przemysław | ARSENAŁ Kraków | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 106,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,18 |
27 | 64688 | SNOPCZYŃSKI | Maciej | ARSENAŁ Kraków | 68,16 | 0,00 | 70,46 | 72,92 | 81,92 | 74,25 | 70,05 | 71,30 | 76,81 | 305,90 |
28 | 48816 | BOSZKO | Natalia | GROT Mikołajewo | 0,00 | 72,98 | 65,48 | 63,42 | 73,23 | 70,77 | 77,80 | 60,90 | 75,98 | 299,98 |
29 | 52144 | MAJEWSKI | Maciej | CEL Grójec | 70,13 | 0,00 | 0,00 | 69,50 | 81,27 | 67,61 | 63,61 | 68,00 | 73,53 | 294,44 |
30 | 48153 | TAUSIEWICZ | Magdalena | GROT Płock | 75,92 | 0,00 | 0,00 | 64,30 | 80,28 | 0,00 | 69,35 | 0,00 | 0,00 | 289,85 |
31 | 47414 | ZUZGA | Pawel | SNAJPER Mrągowo | 61,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,17 | 0,00 | 74,90 | 81,55 | 287,57 |
32 | 58321 | PAWLAK | Kazimierz | HALINKA ARMS Jawiszowice | 51,72 | 0,00 | 69,89 | 64,21 | 80,92 | 60,86 | 72,20 | 63,70 | 0,00 | 287,21 |
33 | 97121 | PIOTROWSKI | Robert | EXPERT Jaworzno | 0,00 | 0,00 | 68,27 | 63,67 | 77,33 | 0,00 | 73,11 | 0,00 | 0,00 | 282,38 |
34 | 50358 | DŹWIG | Sebastian | COLT Łódź | 0,00 | 0,00 | 53,91 | 72,46 | 68,83 | 67,88 | 69,98 | 61,30 | 0,00 | 279,15 |
35 | 43773 | BOCHEŃSKA | Aneta | TARCZA Poznań | 57,79 | 0,00 | 0,00 | 67,29 | 76,28 | 65,81 | 0,00 | 68,80 | 0,00 | 278,18 |
36 | 91807 | GREŃ | Grzegorz | UR Jawor | 67,55 | 61,46 | 57,39 | 61,79 | 80,04 | 61,38 | 68,62 | 61,10 | 0,00 | 277,99 |
37 | 47714 | CICHOŃ | Artur | ZKS Warszawa | 67,00 | 0,00 | 59,60 | 63,97 | 73,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,20 | 273,00 |
38 | 41683 | PILCH | Marta | ARSENAŁ Kraków | 62,09 | 0,00 | 53,89 | 63,69 | 67,99 | 66,70 | 54,01 | 63,80 | 69,71 | 268,20 |
39 | 59715 | SZYDŁOWSKI | Tomasz | GROT Płock | 69,59 | 64,14 | 60,81 | 63,76 | 70,23 | 62,48 | 0,00 | 63,60 | 63,31 | 267,72 |
40 | 63043 | CZARNOCKI | Dominik | UR Jawor | 71,76 | 0,00 | 68,86 | 0,00 | 0,00 | 62,94 | 50,67 | 55,90 | 0,00 | 259,46 |
41 | 96509 | PIĄTKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 52,93 | 0,00 | 0,00 | 58,84 | 0,00 | 57,15 | 69,80 | 66,50 | 0,00 | 252,29 |
42 | 90088 | WRÓBLEWSKI | Piotr | COLT Łódź | 58,86 | 0,00 | 51,31 | 57,22 | 70,93 | 57,91 | 53,30 | 64,30 | 0,00 | 252,00 |
43 | 79821 | MUSIAŁ | Marcin | LEGION Tarnów | 0,00 | 0,00 | 54,78 | 0,00 | 0,00 | 56,74 | 60,07 | 60,10 | 68,06 | 244,97 |
44 | 88329 | SYRÓWKA | Janusz | PROELIA Warszawa | 54,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,16 | 49,14 | 59,05 | 54,20 | 58,87 | 233,66 |
45 | 75098 | KRZYSZTOFOWICZ | Dominik | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 49,62 | 44,57 | 63,53 | 49,85 | 59,71 | 0,00 | 57,86 | 230,95 |
46 | 79820 | MUCEK | Robert | LEGION Tarnów | 0,00 | 0,00 | 52,57 | 0,00 | 0,00 | 52,92 | 50,91 | 59,20 | 56,69 | 221,38 |
47 | 67805 | KOSK | Krzysztof | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 49,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,27 | 0,00 | 53,81 | 0,00 | 57,51 | 218,58 |
48 | 47401 | ZMACZYŃSKI | Bartosz | UR Jawor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,75 | 69,12 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 208,67 |
49 | 64803 | SZCZEPIŃSKI | Marek | STS Szczecin | 70,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,03 | 67,30 | 0,00 | 207,93 |
50 | 81567 | TURCZYŃSKI | Tomasz | STS Szczecin | 47,16 | 0,00 | 0,00 | 50,81 | 0,00 | 48,74 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 200,72 |
51 | 69098 | LASKOWSKI | Michał | DEFENDU Poznań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,17 | 57,55 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 176,72 |
52 | 23355 | REDECKI | Tomasz | KABAR Łódź | 0,00 | 76,29 | 0,00 | 0,00 | 88,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,64 |
53 | 77486 | KARAŚ | Marcin | ZSD Kraków | 87,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,30 | 0,00 | 163,87 |
54 | 81087 | HALISTA | Kamil | ARSENAŁ Kraków | 0,00 | 0,00 | 60,54 | 0,00 | 46,25 | 0,00 | 0,00 | 53,10 | 0,00 | 159,89 |
55 | 56161 | MIKULSKI | Mariusz | GROT Mikołajewo | 0,00 | 0,00 | 46,86 | 0,00 | 54,13 | 50,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,63 |
56 | 43759 | MAZUR | Joanna | TARCZA Poznań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,11 | 0,00 | 63,79 | 0,00 | 0,00 | 137,90 |
57 | 49645 | RUCIŃSKI | Adam | COVER Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,01 | 135,32 |
58 | 48544 | BASZYŃSKI | Michał | TARCZA Szamotuły | 48,16 | 0,00 | 0,00 | 39,75 | 0,00 | 1,60 | 42,93 | 0,00 | 0,00 | 132,45 |
59 | 74006 | SOSNOWSKI | Mariusz | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 32,87 | 0,00 | 48,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,33 | 132,12 |
60 | 25768 | GRUSZCZYŃSKI | Jacek | ZKS Warszawa | 41,58 | 0,00 | 0,00 | 39,80 | 46,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,07 |
61 | 77432 | GRAD | Paweł | COLT Łódź | 0,00 | 0,00 | 57,59 | 0,00 | 70,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,04 |
62 | 31746 | ADAMSKI | Dariusz | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,21 | 57,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,28 |
63 | 43872 | GÓRSZCZAK | Dawid | LEGION Tarnów | 63,39 | 0,00 | 58,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,74 |
64 | 70979 | FORNAL | Piotr | GRAJCAR Police | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,36 | 66,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,09 |
65 | 62644 | ZAWIERUCHA | Bartłomiej | SIGMA SHOOTING Łódź | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,16 | 47,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,46 |
66 | 42536 | MATUSZEK | Adam | GWARDIA Zielona Góra | 42,03 | 66,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,81 |
67 | 106859 | SIEDLECKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,88 | 58,30 | 0,00 | 108,18 |
68 | 53059 | SKWAREK | Anna | HALINKA ARMS Jawiszowice | 30,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 31,47 | 0,00 | 34,30 | 0,00 | 101,41 |
69 | 63715 | OMIELCZENKO | Magdalena | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,19 | 99,76 |
70 | 53061 | ADAMIAK | Piotr | HALINKA ARMS Jawiszowice | 37,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 24,72 | 0,00 | 31,90 | 0,00 | 94,48 |
71 | 31348 | SZYMANIAK | Wiktoria | BELLONA Kalisz | 48,27 | 0,00 | 0,00 | 45,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,39 |
72 | 65061 | PIETRUSZEWSKI | Hubert | AMATOR Wrocław | 46,52 | 0,00 | 0,00 | 44,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,58 |
73 | 49965 | MATCZUK | Rafał | TARCZA Szamotuły | 43,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,90 | 0,00 | 83,92 |
74 | 47397 | MAŁECKI | Mirosław | PERKUN Miszewko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,48 | 0,00 | 0,00 | 81,48 |
75 | 61187 | POLAŃSKI | Artur | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,84 |
76 | 44448 | SZYMAŃSKI | Marcin | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 77,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,55 |
77 | 59348 | ROSNER | Piotr | STS Szczecin | 75,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,20 |
78 | 41328 | ZASOWSKI | Tomasz | SWKS Warka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,40 | 73,40 |
79 | 71610 | ZUZGA | Paweł | VIS Radom | 0,00 | 0,00 | 67,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,33 |
80 | 95871 | CHMARA | Maksym | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,41 |
81 | 63998 | GOLONKA | Michał | UR Jawor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,02 | 0,00 | 0,00 | 64,02 |
82 | 31798 | CHMIELEWSKI | Sławomir | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,98 |
83 | 36793 | MINKOWSKI | Adam | 10 Olsztyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,93 |
84 | 62643 | ZAWIERUCHA | Dorota | SIGMA SHOOTING Łódź | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,40 | 24,98 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 63,74 |
85 | 91919 | OLSZEWSKI | Tomasz | LEGION Tarnów | 63,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,57 |
86 | 51696 | KOMORNICZAK | Dariusz | GROT Płock | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,81 |
87 | 86790 | PRÓCHNICKI | Paweł | KSO Świdnica | 58,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,25 |
88 | 82786 | KRUPA | Dariusz | LEGION Tarnów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,51 | 0,00 | 0,00 | 57,51 |
