ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

OPEN

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf L2 Wiechlice Shotgun Cup L3 Silesia Shotgun Cup L2 Gryf in Airbase Shtgun Cup L3 MP Benelli Shotgun Marynino L3 Letnia Strzelba WZSS L2 Łowęcice CSM Shotgun Challange L2 Łowęcice CSM Shotgun Challange L3 Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba L2 Benelli Shotgun Marynino L2 RAZEM
1 27906 NIEWIADOMSKI Piotr GROT Płock 75,72 0,00 99,89 92,35 100,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,76
2 51946 DOMARADZKI Grzegorz BRASS Gorzów Wlkp. 76,72 0,00 90,20 86,67 92,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,15
3 85210 MARCINKOWSKI Mateusz STRZELEC Jelenia Góra 78,47 0,00 88,39 82,06 89,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,32
4 45500 ZAWADA Krzysztof PROELIA Warszawa 78,80 0,00 79,69 79,09 90,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327,81
5 74151 GRZESIK Grzegorz ARSENAŁ Kraków 82,78 0,00 79,94 74,20 88,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,16
6 47805 STEPURA Leszek NSS Lubasz 73,70 0,00 80,09 77,16 83,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314,38
7 27316 TAUSIEWICZ Marcin LEGIA Warszawa 100,00 0,00 0,00 100,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00
8 23314 CIERPICA Tomasz SILESIA GUNS Gierałtowice 74,34 0,00 74,04 66,86 78,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,13
9 85810 PISKORZ Jarosław HTS Kraków 69,95 0,00 62,13 70,44 77,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,92
10 46145 BURY Dawid LEGION Tarnów 58,30 0,00 90,48 70,20 42,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,16
11 73149 TOPOLSKI Bogusław ZKS Warszawa 80,83 0,00 0,00 80,33 92,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,82
12 71506 KULASIŃSKI Eryk TARCZA Poznań 66,36 0,00 68,31 67,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,79
13 64975 ŁOZYK Łukasz EXPERT Jaworzno 0,00 0,00 100,00 0,00 96,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,04
14 31539 ŁAPTAŚ Łukasz GARDA Ostróda 54,83 0,00 0,00 66,58 70,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,36
15 58225 DUDZIC Mateusz BRASS Gorzów Wlkp. 0,00 0,00 0,00 81,86 92,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,24
16 29429 KANIEWSKI Andrzej TARCZA Szamotuły 78,18 0,00 0,00 0,00 81,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,70
17 31346 MITULSKI Leszek TARCZA Szamotuły 79,83 0,00 0,00 68,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,18
18 33323 WYZGAŁA Robert KABAR Łódź 69,82 0,00 0,00 64,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,61
19 29054 KLACZYŃSKI Krzysztof TARCZA Poznań 0,00 0,00 0,00 61,89 68,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,82
20 58629 KOBYLAREK Robert DWÓR GRUNWALDZKI Poznań 0,00 0,00 0,00 59,15 71,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,66
21 23077 MICHAŁOWSKI Krzysztof STS Szczecin 63,55 0,00 0,00 65,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,76
22 33916 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 62,24 0,00 0,00 63,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,06
23 46436 WICHARY Andrzej HAJDUKI Chorzów 0,00 0,00 54,57 0,00 69,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,05
24 40402 MICHALAK Mateusz TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 0,00 55,78 62,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,92
25 33555 SANOWSKI Pawel KBS Zbąszynek 62,09 0,00 0,00 51,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,06
26 34897 GOŚLICKI Rafał LEGIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 57,27 55,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,03
27 42540 GOLUB Sergiy GWARDIA Zielona Góra 49,76 0,00 0,00 58,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,73
28 104459 YAKUTIK Vitaly COLT Łódź 0,00 0,00 0,00 0,00 95,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,40
29 18624 TOPOLSKI Bogusław LEGIA Warszawa 0,00 0,00 85,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,61
30 55801 RADULSKI Marek CLUB 308 Białystok 0,00 0,00 0,00 0,00 76,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,22
31 4019 KRÓL Jarosław DRAGON Siedlce 0,00 0,00 0,00 0,00 75,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,04
32 53395 GDANIEC Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 74,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,49
33 29950 GOLICKI Daniel LTS Legionowo 0,00 0,00 0,00 0,00 71,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,56
34 49093 PANIEŃSKI Pawel TARCZA Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 71,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,16
35 47291 IGNAŚ Antoni STS Szczecin 70,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,32
36 28213 GAŁĄZKA Marcin VIS Zamość 0,00 0,00 0,00 0,00 67,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,55
37 36360 ŁAZIŃSKI Paweł STS Szczecin 65,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,53
38 60958 HOPPE Przemysław STRZELEC Żyrardów 0,00 0,00 0,00 0,00 64,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,29
39 29031 DĄBROWSKI Juliusz COVER Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 59,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,06
40 55190 BEREZA Jacek STS Szczecin 55,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,99
41 6768 GOŁĄB Tadeusz ZSD Kraków 0,00 0,00 53,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,83
42 24721 KOLOWCA Krzysztof BELLONA Kalisz 0,00 0,00 0,00 0,00 43,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,04

 

STANDARD

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf L2 Wiechlice Shotgun Cup L3 Silesia Shotgun Cup L2 Gryf in Airbase Shtgun Cup L3 MP Benelli Shotgun Marynino L3 Letnia Strzelba WZSS L2 Łowęcice CSM Shotgun Challange L2 Łowęcice CSM Shotgun Challange L3 Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba L2 Benelli Shotgun Marynino L2 RAZEM
1 43329 KALBARCZYK Piotr ZKS Warszawa 97,60 100,00 97,94 97,14 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,54
2 63330 BIAŁASZEK Bartłomiej GROT Płock 100,00 87,05 96,48 89,35 96,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,54
3 36475 NOWAK Marcin ARSENAŁ Kraków 85,18 96,83 87,73 95,03 101,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,90
4 64996 FLIS Piotr ZKS Warszawa 93,26 89,18 86,91 91,74 100,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374,86
5 48815 BOSZKO Maciej GROT Płock 0,00 83,69 90,84 91,56 102,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,29
6 67830 ŁUPKOWSKI Łukasz AMATOR Wrocław 90,35 89,78 81,45 83,52 98,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,55
7 50057 TAFF Mateusz ARSENAŁ Kraków 81,65 85,07 0,00 83,99 94,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,06
8 81089 ŻYLIŃSKI Grzegorz ARSENAŁ Kraków 83,72 79,43 72,78 87,00 94,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,75
9 30214 ESPENSCHIED Bartosz STRZELEC Jelenia Góra 85,46 84,25 80,44 0,00 93,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,21
10 48755 KOCHAN Grzegorz ARSENAŁ Kraków 83,27 84,77 71,83 75,60 86,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,16
11 47238 NOSKO Przemysław HUSARZ Tułowice 74,68 83,83 77,99 0,00 92,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,65
12 45972 SARNA Marta GROT Płock 83,05 83,10 73,01 76,79 83,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,34
13 97127 WITECKI Kamil UR Jawor 78,84 84,18 71,36 73,25 89,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,23
14 58737 KORTAS Łukasz ARSENAŁ Kraków 78,07 84,50 73,68 72,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,34
15 51150 PILATOWSKI Łukasz ZKS Warszawa 73,76 0,00 73,13 70,66 89,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,71
16 43010 MARCELA Przemysław ARSENAŁ Kraków 0,00 0,00 100,00 100,00 106,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,18
17 64688 SNOPCZYŃSKI Maciej ARSENAŁ Kraków 68,16 0,00 70,46 72,92 81,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,46
18 98685 DUDA Marcin AMATOR Wrocław 72,73 0,00 50,38 77,78 89,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,45
19 64544 BUJAS Marek ARSENAŁ Kraków 74,11 0,00 68,70 70,66 76,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,24
20 48816 BOSZKO Natalia GROT Mikołajewo 0,00 72,98 65,48 63,42 73,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,11
21 91807 GREŃ Grzegorz UR Jawor 67,55 61,46 57,39 61,79 80,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,83
22 59715 SZYDŁOWSKI Tomasz GROT Płock 69,59 64,14 60,81 63,76 70,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,72
23 58321 PAWLAK Kazimierz HALINKA ARMS Jawiszowice 51,72 0,00 69,89 64,21 80,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,73
24 47714 CICHOŃ Artur ZKS Warszawa 67,00 0,00 59,60 63,97 73,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,40
25 74084 SZYMAŃSKI Marcin STRZELEC Jelenia Góra 82,46 0,00 0,00 78,55 92,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,10
26 41683 PILCH Marta ARSENAŁ Kraków 62,09 0,00 53,89 63,69 67,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247,66
27 90088 WRÓBLEWSKI Piotr COLT Łódź 58,86 0,00 51,31 57,22 70,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,32
28 79450 MORAWIEC Robert ARSENAŁ Kraków 80,87 0,00 71,80 84,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,57
29 52144 MAJEWSKI Maciej CEL Grójec 70,13 0,00 0,00 69,50 81,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,91
30 48153 TAUSIEWICZ Magdalena GROT Płock 75,92 0,00 0,00 64,30 80,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,50
31 97121 PIOTROWSKI Robert EXPERT Jaworzno 0,00 0,00 68,27 63,67 77,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,27
32 43773 BOCHEŃSKA Aneta TARCZA Poznań 57,79 0,00 0,00 67,29 76,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,36
33 50358 DŹWIG Sebastian COLT Łódź 0,00 0,00 53,91 72,46 68,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,20
34 46820 TRUBOWICZ  Radosław  AGAT Złotoryja 0,00 91,35 0,00 85,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,10
35 63359 JACKOWSKI Sylwester SWKS Warka 0,00 0,00 80,58 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,58
36 23355 REDECKI Tomasz KABAR Łódź 0,00 76,29 0,00 0,00 88,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,64
37 79937 BIENIAK Adam AMATOR Wrocław 0,00 0,00 72,91 0,00 86,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,42
38 75098 KRZYSZTOFOWICZ Dominik AMATOR Wrocław 0,00 0,00 49,62 44,57 63,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,73
39 91630 STARKOWSKI Krzysztof PRETOR Lubiszyn 60,10 0,00 0,00 0,00 87,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,90
40 63043 CZARNOCKI Dominik UR Jawor 71,76 0,00 68,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,62
41 25768 GRUSZCZYŃSKI Jacek ZKS Warszawa 41,58 0,00 0,00 39,80 46,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,07
42 77432 GRAD Paweł COLT Łódź 0,00 0,00 57,59 0,00 70,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,04
43 43872 GÓRSZCZAK Dawid LEGION Tarnów 63,39 0,00 58,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,74
44 70979 FORNAL Piotr GRAJCAR Police 0,00 0,00 0,00 52,36 66,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,09
45 88329 SYRÓWKA Janusz PROELIA Warszawa 54,58 0,00 0,00 0,00 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,74
46 96509 PIĄTKOWSKI Michał STS Szczecin 52,93 0,00 0,00 58,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,77
47 42536 MATUSZEK Adam GWARDIA Zielona Góra 42,03 66,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,81
48 67805 KOSK Krzysztof COMBAT SHOOTING Knyszyn 49,99 0,00 0,00 0,00 57,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,26
49 81087 HALISTA Kamil ARSENAŁ Kraków 0,00 0,00 60,54 0,00 46,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,79
50 56161 MIKULSKI Mariusz GROT Mikołajewo 0,00 0,00 46,86 0,00 54,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,99
51 81567 TURCZYŃSKI Tomasz STS Szczecin 47,16 0,00 0,00 50,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,98
52 31348 SZYMANIAK Wiktoria BELLONA Kalisz 48,27 0,00 0,00 45,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,39
53 65061 PIETRUSZEWSKI Hubert AMATOR Wrocław 46,52 0,00 0,00 44,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,58
54 48544 BASZYŃSKI Michał TARCZA Szamotuły 48,16 0,00 0,00 39,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,92
55 77486 KARAŚ Marcin ZSD Kraków 87,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,57
56 78874 WOJTAREK Konrad EXPERT Jaworzno 0,00 0,00 0,00 0,00 84,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,53
57 74006 SOSNOWSKI Mariusz STS Szczecin 0,00 0,00 32,87 0,00 48,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,79
58 61187 POLAŃSKI Artur ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 79,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,84
59 44448 SZYMAŃSKI Marcin LEGIA Warszawa 0,00 0,00 77,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,55
60 59348 ROSNER Piotr STS Szczecin 75,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,20
61 47401 ZMACZYŃSKI Bartosz UR Jawor 0,00 0,00 0,00 0,00 74,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,75
62 43759 MAZUR Joanna TARCZA Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 74,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,11
63 64803 SZCZEPIŃSKI Marek STS Szczecin 70,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,60
64 49645 RUCIŃSKI Adam COVER Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 70,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,31
65 31746 ADAMSKI Dariusz ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 0,00 0,00 0,00 0,00 68,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,21
66 71610 ZUZGA Paweł VIS Radom 0,00 0,00 67,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,33
67 95871 CHMARA Maksym AMATOR Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,41
68 31798 CHMIELEWSKI Sławomir LEGIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 63,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,98
69 36793 MINKOWSKI Adam 10 Olsztyn 0,00 0,00 0,00 0,00 63,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,93
70 91919 OLSZEWSKI Tomasz LEGION Tarnów 63,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,57
71 62644 ZAWIERUCHA Bartłomiej SIGMA SHOOTING Łódź 0,00 0,00 0,00 0,00 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,16
72 69098 LASKOWSKI Michał DEFENDU Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 62,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,17
73 47414 ZUZGA Pawel SNAJPER Mrągowo 61,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,95
74 51696 KOMORNICZAK Dariusz GROT Płock 0,00 0,00 0,00 0,00 59,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,81
75 86790 PRÓCHNICKI Paweł KSO Świdnica 58,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,25
76 93629 JAREK Wiktor KASZTELAN Rzeszów 0,00 0,00 55,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,90
77 77602 HADAŚ Dariusz HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 55,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,27
78 79821 MUSIAŁ Marcin LEGION Tarnów 0,00 0,00 54,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,78
79 67689 ROJEWSKI Piotr STS Szczecin 52,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,80
80 79820 MUCEK Robert LEGION Tarnów 0,00 0,00 52,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,57
81 36635 BISMOR Dariusz SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 0,00 51,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,98
82 72332 DREWNIKOWSKI Grzegorz KSI Gdynia 51,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,03
83 51869 ZARZYKA Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 50,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,72
84 58284 BOREK Dominik EXPERT Jaworzno 0,00 0,00 50,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,25
85 81915 MARKOWSKI Paweł Zbrojownia Modlin 0,00 0,00 0,00 0,00 48,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,80
86 63715 OMIELCZENKO Magdalena ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 48,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,57
87 18503 STEFANIAK Sebastian TEMIDA Zabrze 0,00 0,00 46,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,73
88 80657 KINDZIUK Marek PROELIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 45,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,92
89 41978 DYRCZ Maciej HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 45,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,55
90 18025 KORNIJCZUK Andrzej PIAST Opole 0,00 0,00 0,00 45,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,12
91 55179 TROJANOWSKI Jakub LEGION Stargard 43,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,66
92 49965 MATCZUK Rafał TARCZA Szamotuły 43,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,02
93 12874 CICHECKI Wojciech POLIGON DRAWSKI Oleszno 41,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,77
94 98335 MACHAJSKA Patrycja HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 40,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,44
95 73129 NOWAK Bronisław TARCZA Poznań 0,00 0,00 40,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,30
96 81319 GLONEK Łukasz STS Szczecin 39,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,51
97 53498 DZIURZYŃSKI Paweł ARSENAŁ Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,50
98 71983 DYRCZ Justyna HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 38,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,10
99 53061 ADAMIAK Piotr HALINKA ARMS Jawiszowice 37,15 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,86
100 62643 ZAWIERUCHA Dorota SIGMA SHOOTING Łódź 0,00 0,00 0,00 0,00 37,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,40
101 59835 KRUPIŃSKI Aleksander SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 37,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,27
102 53059 SKWAREK Anna HALINKA ARMS Jawiszowice 30,65 0,00 0,00 0,00 4,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,64
103 58588 DUDA Mariusz AMATOR Wrocław 0,00 0,00 22,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,09
104 46832 CHREPTOWICZ Przemysław STS Szczecin 5,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,54
105 28459 JANICKI Piotr SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70
106 24606 BAŁUSZYŃSKI Grzegorz TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

STANDARD MANUAL

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf L2 Wiechlice Shotgun Cup L3 Silesia Shotgun Cup L2 Gryf in Airbase Shtgun Cup L3 MP Benelli Shotgun Marynino L3 Letnia Strzelba WZSS L2 Łowęcice CSM Shotgun Challange L2 Łowęcice CSM Shotgun Challange L3 Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba L2 Benelli Shotgun Marynino L2 RAZEM
1 42977 STOLAREK Adam COLT Łódź 100,00 88,43 98,31 96,94 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,25
2 66056 SKAŁACKI Marek UR Jawor 95,68 100,00 94,29 100,00 107,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,94
3 24055 BORKOWSKI Łukasz PROELIA Warszawa 91,09 0,00 93,97 90,01 103,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,80
4 78217 ZEGAR Kacper AMATOR Wrocław 95,66 0,00 86,36 93,70 98,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374,28
5 54424 RENDCHEN Szymon NTS Warszawa 81,16 0,00 90,20 97,05 104,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373,25
6 42978 ABEL Radosław COLT Łódź 89,38 89,02 84,97 90,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,87
7 95217 ŻUROWSKI Adrian UR Jawor 72,60 76,54 79,40 81,43 95,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,63
8 95468 TABOR Łukasz GROT Płock 71,03 76,38 73,29 80,08 92,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,96
9 59862 MIELCZAREK Jakub KSB Paczółtowice 68,59 0,00 71,68 76,36 88,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,51
10 75925 WIĘCKO Piotr SNAJPER Mrągowo 73,78 70,09 74,42 78,29 49,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,58
11 78192 NIZIOŁ Łukasz UR Jawor 72,69 72,10 67,00 66,32 81,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,94
12 64439 OSMAN Radosław UR Jawor 70,12 0,00 65,41 57,28 82,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,60
13 47878 BULDA Łukasz ARSENAŁ Kraków 88,89 89,96 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,85
14 74152 CZUBA Łukasz ZKS Warszawa 63,79 0,00 60,80 65,96 71,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,02
15 45602 CZERWIŃSKI Konrad ARSENAŁ Kraków 0,00 0,00 75,33 84,37 84,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,79
16 66411 CZAPSKI Maciej KSI Gdynia 76,69 0,00 0,00 74,69 88,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,67
17 43591 KOPANIA Paweł KSK EXCALIBUR Zgierz 73,82 0,00 73,96 0,00 84,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,24
18 57349 UNOLD Jacek ŚLĄSK Wrocław 0,00 0,00 69,52 72,17 76,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,78
19 41607 NIEZABITOWSKI Tomasz 10-KA Radomsko 74,17 0,00 0,00 63,16 73,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,81
20 25628 BOJANOWSKI Piotr ZKS Warszawa 61,04 0,00 64,01 0,00 85,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,52
21 47895 ZARZYCZNY Bartosz LEGION Tarnów 58,51 0,00 67,16 0,00 79,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,90
22 43950 MIJAL Rafał KVG Paczółtowice 0,00 0,00 100,00 0,00 104,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,74
23 24104 MADAJEWSKI Leszek TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 54,36 67,53 80,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,44
24 81701 TULISZKA Cezary 10-KA Sulmierzyce 64,63 0,00 64,63 68,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,23
25 62878 MICHALAK Witold UR Jawor 0,00 0,00 56,47 58,91 75,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,20
26 35777 OLECH Paweł STS Szczecin 54,91 0,00 0,00 62,06 70,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,02
27 36992 CHOJNACKI Marcin NTS Warszawa 84,96 0,00 0,00 0,00 94,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,81
28 40680 TALAREK Andrzej ZKS Warszawa 79,81 0,00 0,00 0,00 87,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,22
29 43795 BUDA Robert 10-KA Radomsko 73,31 0,00 0,00 65,72 15,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,32
30 55269 LINDA Paweł ARDEA Gdańsk 75,60 0,00 0,00 77,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,10
31 84611 LORENC-OSOWSKI Tomasz UR Jawor 68,33 0,00 0,00 0,00 81,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,29
32 48676 KOŁODZIEJEK Marek ZKS Warszawa 0,00 0,00 60,44 0,00 86,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,89
33 71523 PRZYBYLSKI Marcin TARCZA Szamotuły 45,39 0,00 0,00 45,55 55,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,34
34 94247 ORĘZIAK Szymon COVER Warszawa 0,00 0,00 54,66 0,00 86,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,15
