CLASSIC SENIOR
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
| 1 | 28457 | KALETKA | Zbigniew | SILESIA GUNS Gierałtowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2 | 74455 | SOSNOWSKI | Daniel | SAGITTARIUS Piątnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,68 | 0,00 | 100,68 |
| 3 | 34897 | GOŚLICKI | Rafał | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,09 | 0,00 | 98,09 |
| 4 | 25768 | GRUSZCZYŃSKI | Jacek | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,73 | 0,00 | 68,73 |
| 5 | 25795 | WŁOCZEWSKI | Adam | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,01 | 0,00 | 59,01 |
OPEN SENIOR
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
| 1 | 43890 | FILIPIAK | Remigiusz | ARDEA Gdańsk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2 | 53395 | GDANIEC | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | 87673 | ZAMORSKI | Karol | ARDEA Gdańsk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,15 |
| 4 | 48417 | PIETRZAK | Michał | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,11 | 0,00 | 74,11 |
| 5 | 47805 | STEPURA | Leszek | NSS Czarnków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,11 | 0,00 | 68,11 |
OPEN SUPER SENIOR
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
| 1 | 33916 | SZULIŃSKI | Adam | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2 | 21160 | MAGDA | Mirosław | ŚLĄSK Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,26 | 0,00 | 71,26 |
| 3 | 6768 | GOŁĄB | Tadeusz | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,65 | 0,00 | 64,65 |
PRODUCTION LADY
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
| 1 | 94560 | GRZESIAK-NIESPODZIEWANY | Elżbieta | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2 | 53059 | SKWAREK | Anna | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
PRODUCTION SENIOR
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
| 1 | 34293 | OPĘCHOWSKI | Krzysztof | OBROŃCA Troszyn | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,53 | 0,00 | 400,00 |
| 2 | 38785 | SKORUPKA | Bogdan | LEGIA Warszawa | 91,76 | 98,30 | 0,00 | 100,00 | 87,00 | 80,60 | 0,00 | 86,69 | 0,00 | 91,22 | 93,79 | 0,00 | 383,86 |
| 3 | 27967 | GĄDEK | Wojciech | TS 44 Kraków | 85,75 | 88,97 | 0,00 | 96,18 | 0,00 | 84,31 | 100,00 | 92,38 | 0,00 | 79,63 | 84,12 | 0,00 | 377,53 |
| 4 | 33264 | MARKOWSKI | Robert | EXCALIBUR Zgierz | 0,00 | 91,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,63 | 87,37 | 0,00 | 369,96 |
| 5 | 25628 | BOJANOWSKI | Piotr | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,63 | 0,00 | 89,45 | 0,00 | 87,79 | 83,36 | 0,00 | 348,23 |
| 6 | 67021 | NOWAKOWSKI | Rafał | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 110,00 | 0,00 | 303,43 |
| 7 | 24756 | GÓRKA | Tadeusz | KROKUS Nowy Sącz | 0,00 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,80 | 0,00 | 74,91 | 0,00 | 69,71 | 0,00 | 0,00 | 285,02 |
| 8 | 23011 | MIKLASZEWSKI | Robert | ZSD Kraków | 96,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,65 | 83,00 | 0,00 | 271,70 |
| 9 | 29903 | SOWA | Tomasz | TS 44 Kraków | 67,26 | 0,00 | 0,00 | 73,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,87 | 60,32 | 0,00 | 269,58 |
| 10 | 15692 | ŁOZIŃSKI | Paweł | ŚLĄSK Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,45 | 0,00 | 86,39 | 0,00 | 0,00 | 79,35 | 0,00 | 241,19 |
| 11 | 35516 | BEREZOWSKI | Paweł | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,65 | 0,00 | 72,50 | 0,00 | 63,67 | 0,00 | 0,00 | 201,82 |
| 12 | 96004 | NAPOROWSKI | Artur | TKS LOK Tarnów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,82 | 69,01 | 0,00 | 200,70 |
| 13 | 74455 | SOSNOWSKI | Daniel | SAGITTARIUS Piątnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,48 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,48 |
| 14 | 70996 | WYBIERAŁA | Paweł | AMATOR Wrocław | 0,00 | 88,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,74 |
| 15 | 50412 | DUCZEK | Piotr | DRAGON Siedlce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,71 | 0,00 | 164,61 |
| 16 | 23006 | BEKIER | Piotr | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,89 | 0,00 | 49,89 | 0,00 | 54,39 | 0,00 | 0,00 | 154,17 |
| 17 | 24606 | BAŁUSZYŃSKI | Grzegorz | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 76,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,51 | 0,00 | 150,89 |
| 18 | 23454 | SZYMANEK | Arkadiusz | BELLONA Kalisz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,96 |
| 19 | 30845 | DUDA | Mariusz | ZSD Kraków | 68,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,51 | 0,00 | 0,00 | 139,42 |
| 20 | 82910 | ŚLEDZIŃSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,59 | 0,00 | 0,00 | 138,14 |
| 21 | 36635 | BISMOR | Dariusz | SILESIA GUNS Gierałtowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,77 | 0,00 | 0,00 | 130,06 |
| 22 | 77602 | HADAŚ | Dariusz | HALINKA ARMS Jawiszowice | 63,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,61 | 0,00 | 119,91 |
| 23 | 40761 | MUSIAŁ | Paweł | ARDEA Gdańsk | 0,00 | 85,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,82 |
| 24 | 61187 | POLAŃSKI | Artur | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,80 | 0,00 | 80,80 |
| 25 | 47472 | LUDWIN | Piotr | KASZTELAN Rzeszów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,57 | 0,00 | 0,00 | 73,57 |
| 26 | 85182 | MIRLAK | Tomasz | AMATOR Wrocław | 72,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,08 |
| 27 | 35816 | KOS | Michał | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,36 |
| 28 | 60379 | BANACH | Grzegorz | VIS Łomża | 0,00 | 66,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,07 |
| 29 | 67022 | MŁOCHOWSKI | Rafał | COVER Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,26 |
| 30 | 64248 | BLEDZIEWSKI | Grzegorz | SENIOR Gdańsk | 0,00 | 64,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,35 |
| 31 | 38557 | WYSZKOWSKI | Robert | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,50 | 0,00 | 63,50 |
| 32 | 117306 | OSADOWSKI | Artur | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,89 |
| 33 | 33241 | BAŁUSZYŃSKI | Piotr | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 58,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,46 |
| 34 | 110010 | WILK | Rafał | IRON TEDDY Bukowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,46 |
| 35 | 50177 | GADZAŁA | Grzegorz | OBROŃCA Troszyn | 0,00 | 52,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,73 |
| 36 | 32528 | MÓŁKA | Patrik | KROKUS Nowy Sącz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,10 | 0,00 | 0,00 | 47,10 |
| 37 | 129369 | KRAWCZUK | Zbigniew | COLT Łódź | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,50 |
| 38 | 100835 | LISZKA | Dariusz | SZANIEC Prażmów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,07 |
| 39 | 117756 | RUMIAN | Witold | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,02 | 0,00 | 0,00 | 31,02 |
PRODUCTION SUPER SENIOR
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
| 1 | 24756 | GÓRKA | Tadeusz | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2 | 35516 | BEREZOWSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,67 | 0,00 | 102,67 |
PRODUCTION JUNIOR
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
| 1 | 80314 | CHOMICKI | Szymon | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2 | 84117 | KURCZ | Szymon | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,73 | 0,00 | 94,73 |
| 3 | 126217 | WIŚNIEWSKI | Maciej | KOCHAMBROŃ.PL Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,66 | 0,00 | 64,66 |
PRODUCTION OPTICS LADY
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
| 1 | 105697 | OLECH | Anna | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
PRODUCTION OPTICS SENIOR
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
| 1 | 47205 | GARDIAN | Michał | DELFIN Tarnów | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 110,00 | 0,00 | 410,00 |
| 2 | 36793 | MINKOWSKI | Adam | 10 Olsztyn | 90,34 | 82,66 | 100,00 | 89,46 | 91,31 | 0,00 | 94,35 | 88,97 | 0,00 | 97,69 | 96,56 | 0,00 | 388,60 |
| 3 | 47291 | IGNAŚ | Antoni | STS Szczecin | 0,00 | 83,85 | 99,71 | 0,00 | 0,00 | 88,60 | 88,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,01 | 0,00 | 369,36 |
| 4 | 41724 | JURKOWSKI | Adam | KROKUS Nowy Sącz | 70,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,12 | 0,00 | 83,75 | 79,17 | 0,00 | 312,26 |
| 5 | 19911 | WILCZYŃSKI | Artur | LEGIA Warszawa | 72,72 | 0,00 | 0,00 | 76,91 | 74,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,91 | 0,00 | 307,01 |
| 6 | 33323 | WYZGAŁA | Robert | KABAR Łódź | 0,00 | 69,77 | 0,00 | 69,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,71 | 0,00 | 0,00 | 86,69 | 0,00 | 303,95 |
| 7 | 22103 | MIZURO | Maciej | UR Jawor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,90 | 74,53 | 0,00 | 77,92 | 0,00 | 76,39 | 0,00 | 0,00 | 301,74 |
| 8 | 116411 | BRANDYS | Paweł | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,29 | 0,00 | 77,08 | 0,00 | 78,83 | 72,62 | 0,00 | 292,82 |
| 9 | 34809 | BEREŚ | Krzysztof | KROKUS Nowy Sącz | 82,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,85 | 0,00 | 0,00 | 254,72 |
| 10 | 24889 | PALUSZYŃSKI | Paweł | COVER Warszawa | 0,00 | 77,02 | 0,00 | 76,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,71 | 0,00 | 239,49 |
| 11 | 44651 | MAJEWSKI | Arkadiusz | COLT Łódź | 0,00 | 71,35 | 0,00 | 0,00 | 68,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,13 | 0,00 | 0,00 | 211,27 |
| 12 | 82322 | GOLAŃSKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 0,00 | 66,69 | 0,00 | 0,00 | 67,19 | 0,00 | 0,00 | 66,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,66 |
| 13 | 101322 | BRYGIERT | Piotr | PERKUN Miszewko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,98 | 0,00 | 142,21 |
| 14 | 104176 | POSŁUSZNY | Jacek | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,25 | 67,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,14 |
| 15 | 18503 | STEFANIAK | Sebastian | TEMIDA Zabrze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,70 | 68,27 | 0,00 | 133,97 |
| 16 | 104975 | WIERZCHNICKI | Karol | SNAJPER Mrągowo | 0,00 | 58,11 | 0,00 | 66,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,05 |
| 17 | 85182 | MIRLAK | Tomasz | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,57 | 62,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,41 |
| 18 | 48654 | ZIONKOWSKI | Cezary | VIS Zamość | 0,00 | 62,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,46 | 0,00 | 94,61 |
| 19 | 102466 | TOMAKA | Jerzy | TWIERDZA Przemyśl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,65 | 0,00 | 84,70 |
| 20 | 105734 | PIOTROWSKI | Michał | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,34 | 0,00 | 76,34 |
| 21 | 34110 | GOLISZ | Marcin | SHOOTING-ACADEMY Łódź | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| 22 | 25352 | PLEZIA | Jacek | PROELIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,09 |
| 23 | 73417 | PUŁAWSKI | Wojciech | COLT Łódż | 58,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,97 |
| 24 | 21165 | ŚWIĄTEK | Artur | COLT Łódź | 0,00 | 0,00 | 57,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,80 |
| 25 | 52355 | CIEPŁY | Zygmunt | BK Jelenia Góra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,67 |
| 26 | 42175 | MROZOWSKI | Paweł | COLT Łódź | 0,00 | 52,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,72 |
| 27 | 95119 | HEMKA | Krzysztof | SHOOTING-ACADEMY Łódź | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,52 |
STANDARD LADY
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
| 1 | 48092 | MURZYDŁO | Małgorzata | ARDEA Gdańsk | 100,00 | 87,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,73 | 100,00 | 0,00 | 99,91 | 110,00 | 0,00 | 409,91 |
| 2 | 71282 | AJMOCKA | Małgorzata | SWKS Warka | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 95,75 | 0,00 | 100,00 | 107,84 | 0,00 | 407,84 |
| 3 | 41683 | PILCH | Marta | ARSENAŁ Kraków | 80,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,22 | 86,34 | 0,00 | 350,10 |
| 4 | 70216 | JARCO | Barbara | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,97 | 93,56 | 0,00 | 271,81 |
| 5 | 131331 | ŁASICA | Maja | COLT Łódź | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,24 | 0,00 | 61,39 | 0,00 | 71,26 | 72,59 | 0,00 | 267,48 |
| 6 | 51365 | JANUCIK | Joanna | K-15 Halickie | 58,86 | 51,58 | 0,00 | 58,61 | 0,00 | 56,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,43 | 0,00 | 230,57 |
| 7 | 73471 | GAŁEK | Anna | UR Jawor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,24 | 0,00 | 73,05 | 0,00 | 67,81 | 0,00 | 0,00 | 221,10 |
| 8 | 95653 | ZMARZŁY-JAREK | Kinga | KROKUS Nowy Sącz | 0,00 | 53,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,13 | 0,00 | 53,21 | 43,15 | 0,00 | 197,52 |
| 9 | 84642 | ZABROCKA-ŁABAZIEWICZ | Katarzyna | AMATOR Wrocław | 60,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,92 | 0,00 | 63,85 | 0,00 | 0,00 | 190,74 |
| 10 | 47764 | SZCZĘSNA | Anna | KOBE Jelcz Laskowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,17 | 0,00 | 72,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,42 |
| 11 | 92955 | GLAPIŃSKA | Krystyna | COLT Łódź | 67,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,88 | 0,00 | 140,17 |
| 12 | 42885 | JARZĄBEK | Adriana | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,08 | 0,00 | 0,00 | 128,89 |
| 13 | 68121 | KAROLAK | Alicja | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,05 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,55 |
