PRODUCTION LADY
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 53059 | SKWAREK | Anna | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
PRODUCTION SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 34293 | OPĘCHOWSKI | Krzysztof | OBROŃCA Troszyn | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
2 | 38785 | SKORUPKA | Bogdan | LEGIA Warszawa | 91,76 | 98,30 | 0,00 | 100,00 | 87,00 | 80,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,06 |
3 | 27967 | GĄDEK | Wojciech | TS 44 Kraków | 85,75 | 88,97 | 0,00 | 96,18 | 0,00 | 84,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,21 |
4 | 33264 | MARKOWSKI | Robert | EXCALIBUR Zgierz | 0,00 | 91,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,95 |
5 | 24756 | GÓRKA | Tadeusz | KROKUS Nowy Sącz | 0,00 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,40 |
6 | 29903 | SOWA | Tomasz | TS 44 Kraków | 67,26 | 0,00 | 0,00 | 73,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,39 |
7 | 23011 | MIKLASZEWSKI | Robert | ZSD Kraków | 96,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,05 |
8 | 74455 | SOSNOWSKI | Daniel | SAGITTARIUS Piątnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,48 |
9 | 67021 | NOWAKOWSKI | Rafał | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,43 |
10 | 70996 | WYBIERAŁA | Paweł | AMATOR Wrocław | 0,00 | 88,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,71 |
11 | 25628 | BOJANOWSKI | Piotr | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,63 |
12 | 40761 | MUSIAŁ | Paweł | ARDEA Gdańsk | 0,00 | 85,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,82 |
13 | 50412 | DUCZEK | Piotr | DRAGON Siedlce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,90 |
14 | 24606 | BAŁUSZYŃSKI | Grzegorz | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 76,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,38 |
15 | 15692 | ŁOZIŃSKI | Paweł | ŚLĄSK Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,45 |
16 | 23454 | SZYMANEK | Arkadiusz | BELLONA Kalisz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,20 |
17 | 85182 | MIRLAK | Tomasz | AMATOR Wrocław | 72,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,08 |
18 | 30845 | DUDA | Mariusz | ZSD Kraków | 68,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,91 |
19 | 35816 | KOS | Michał | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,36 |
20 | 60379 | BANACH | Grzegorz | VIS Łomża | 0,00 | 66,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,07 |
21 | 35516 | BEREZOWSKI | Paweł | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,65 |
22 | 67022 | MŁOCHOWSKI | Rafał | COVER Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,26 |
23 | 64248 | BLEDZIEWSKI | Grzegorz | SENIOR Gdańsk | 0,00 | 64,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,35 |
24 | 36635 | BISMOR | Dariusz | SILESIA GUNS Gierałtowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,29 |
25 | 77602 | HADAŚ | Dariusz | HALINKA ARMS Jawiszowice | 63,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,29 |
26 | 96004 | NAPOROWSKI | Artur | TKS LOK Tarnów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,87 |
27 | 82910 | ŚLEDZIŃSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,55 |
28 | 117306 | OSADOWSKI | Artur | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,89 |
29 | 33241 | BAŁUSZYŃSKI | Piotr | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 58,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,46 |
30 | 110010 | WILK | Rafał | IRON TEDDY Bukowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,46 |
31 | 50177 | GADZAŁA | Grzegorz | OBROŃCA Troszyn | 0,00 | 52,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,73 |
32 | 23006 | BEKIER | Piotr | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,89 |
PRODUCTION OPTICS SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 47205 | GARDIAN | Michał | DELFIN Tarnów | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
2 | 36793 | MINKOWSKI | Adam | 10 Olsztyn | 90,34 | 82,66 | 100,00 | 89,46 | 91,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,11 |
3 | 47291 | IGNAŚ | Antoni | STS Szczecin | 0,00 | 83,85 | 99,71 | 0,00 | 0,00 | 88,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,16 |
4 | 19911 | WILCZYŃSKI | Artur | LEGIA Warszawa | 72,72 | 0,00 | 0,00 | 76,91 | 74,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,10 |
5 | 34809 | BEREŚ | Krzysztof | KROKUS Nowy Sącz | 82,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,87 |
6 | 24889 | PALUSZYŃSKI | Paweł | COVER Warszawa | 0,00 | 77,02 | 0,00 | 76,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,78 |
7 | 22103 | MIZURO | Maciej | UR Jawor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,90 | 74,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,43 |
8 | 44651 | MAJEWSKI | Arkadiusz | COLT Łódź | 0,00 | 71,35 | 0,00 | 0,00 | 68,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,14 |
9 | 33323 | WYZGAŁA | Robert | KABAR Łódź | 0,00 | 69,77 | 0,00 | 69,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,55 |
10 | 104176 | POSŁUSZNY | Jacek | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,25 | 67,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,14 |
11 | 82322 | GOLAŃSKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 0,00 | 66,69 | 0,00 | 0,00 | 67,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,88 |
12 | 104975 | WIERZCHNICKI | Karol | SNAJPER Mrągowo | 0,00 | 58,11 | 0,00 | 66,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,05 |
13 | 85182 | MIRLAK | Tomasz | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,57 | 62,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,41 |
14 | 34110 | GOLISZ | Marcin | SHOOTING-ACADEMY Łódź | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
15 | 41724 | JURKOWSKI | Adam | KROKUS Nowy Sącz | 70,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,22 |
16 | 25352 | PLEZIA | Jacek | PROELIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,09 |
17 | 101322 | BRYGIERT | Piotr | PERKUN Miszewko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,23 |
18 | 116411 | BRANDYS | Paweł | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,29 |
19 | 48654 | ZIONKOWSKI | Cezary | VIS Zamość | 0,00 | 62,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,15 |
20 | 73417 | PUŁAWSKI | Wojciech | COLT Łódż | 58,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,97 |
21 | 21165 | ŚWIĄTEK | Artur | COLT Łódź | 0,00 | 0,00 | 57,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,80 |
22 | 42175 | MROZOWSKI | Paweł | COLT Łódź | 0,00 | 52,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,72 |
23 | 102466 | TOMAKA | Jerzy | TWIERDZA Przemyśl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,05 |
24 | 95119 | HEMKA | Krzysztof | SHOOTING-ACADEMY Łódź | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,52 |
STANDARD LADY
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 71282 | AJMOCKA | Małgorzata | SWKS Warka | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
2 | 51365 | JANUCIK | Joanna | K-15 Halickie | 58,86 | 51,58 | 0,00 | 58,61 | 0,00 | 56,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,72 |
3 | 48092 | MURZYDŁO | Małgorzata | ARDEA Gdańsk | 100,00 | 87,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,06 |
4 | 41683 | PILCH | Marta | ARSENAŁ Kraków | 80,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,53 |
5 | 70216 | JARCO | Barbara | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,28 |
6 | 73416 | PUŁAWSKA | Beata | COLT Łódź | 86,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,63 |
7 | 61626 | GDELA | Gabriela | EXPERT Jaworzno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,22 |
8 | 73471 | GAŁEK | Anna | UR Jawor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,24 |
9 | 47764 | SZCZĘSNA | Anna | KOBE Jelcz Laskowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,17 |
10 | 92955 | GLAPIŃSKA | Krystyna | COLT Łódź | 67,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,29 |
11 | 68121 | KAROLAK | Alicja | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,05 |
12 | 131331 | ŁASICA | Maja | COLT Łódź | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,24 |
13 | 84642 | ZABROCKA-ŁABAZIEWICZ | Katarzyna | AMATOR Wrocław | 60,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,97 |
14 | 42885 | JARZĄBEK | Adriana | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,81 |
15 | 95653 | ZMARZŁY-JAREK | Kinga | KROKUS Nowy Sącz | 0,00 | 53,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,03 |
16 | 53074 | SKRZYPIŃSKA | Alicja | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,54 |
17 | 72440 | RADUCHOWSKA | Olga | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,46 |
18 | 72916 | BICZ | Anna | BK Jelenia Góra | 22,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,85 |
STANDARD SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 57056 | SOBIECH | Marcin | EXPERT Jaworzno | 97,31 | 100,00 | 98,58 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,58 |
2 | 30844 | MICHALIK | Krzysztof | SQUAD Kraków | 100,00 | 92,78 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 94,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,06 |
3 | 37101 | BRZEZIŃSKI | Jacek | LEGIA Warszawa | 0,00 | 87,75 | 0,00 | 83,27 | 100,00 | 96,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,31 |
4 | 57324 | SAUTER | Marcin | COLT Łódź | 66,87 | 68,66 | 0,00 | 0,00 | 81,74 | 69,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,10 |
5 | 30074 | BONCZEK | Krzysztof | STS Szczecin | 0,00 | 65,57 | 0,00 | 68,49 | 75,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,69 |
6 | 60297 | RADUCHOWSKI | Bartosz | STRZELEC Jelenia Góra | 0,00 | 71,50 | 69,67 | 0,00 | 0,00 | 67,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,24 |
7 | 18025 | KORNIJCZUK | Andrzej | PIAST Opole | 70,33 | 0,00 | 66,08 | 0,00 | 0,00 | 66,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,50 |
8 | 40143 | MIODUSZEWSKI | Tomasz | EXPERT Jaworzno | 72,10 | 58,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,34 |
9 | 68351 | PONIATOWSKI | Jacek | PATRON Grajewo | 71,57 | 64,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,25 |
10 | 74455 | SOSNOWSKI | Daniel | SAGITTARIUS Piątnica | 0,00 | 82,10 | 0,00 | 83,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,26 |
11 | 28457 | KALETKA | Zbigniew | SILESIA GUNS Gierałtowice | 80,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,34 |
12 | 49093 | PANIEŃSKI | Paweł | TARCZA Poznań | 0,00 | 68,46 | 0,00 | 0,00 | 77,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,31 |
13 | 81944 | PAJĄK | Mirek | ORZEŁ Kutno | 0,00 | 64,64 | 0,00 | 0,00 | 73,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,33 |
14 | 48417 | PIETRZAK | Michał | LEGIA Warszawa | 67,42 | 61,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,37 |
15 | 71523 | PRZYBYLSKI | Marcin | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,52 | 58,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,73 |
16 | 13113 | WIDŁA | Radosław | TARCZA Poznań | 89,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,95 |
17 | 92935 | KOZŁOWSKI | Tomasz | TARCZA Piła | 0,00 | 76,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,99 |
18 | 43498 | PRUSZYŃSKI | Wojciech | SNAJPER Mrągowo | 0,00 | 70,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,04 |
19 | 28267 | MIKSZA | Maciej | ARDEA Gdańsk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,45 |
20 | 74163 | STRONIAS | Artur | ORZEŁ Kutno | 67,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,25 |
21 | 118210 | SZELIGA | Paweł | KS Kołobrzeg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,43 |
22 | 24104 | MADAJEWSKI | Leszek | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 64,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,10 |
23 | 109720 | ZAJĄC | Wojciech | COLT Łódź | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,06 |
24 | 47764 | SZCZĘSNA | Anna | KOBE Jelcz Laskowice | 0,00 | 60,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,24 |
25 | 35777 | OLECH | Paweł | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 58,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,76 |
26 | 25624 | KUCZYŃSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,68 |
27 | 114917 | SUNDMAN | Przemysław | PROELIA Warszawa | 56,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,31 |
28 | 70759 | ZIERKE | Jacek | SKS Ściechów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,54 |
STANDARD SUPER SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 30074 | BONCZEK | Krzysztof | STS Szczecin | 98,36 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,97 |
2 | 81944 | PAJĄK | Mirek | ORZEŁ Kutno | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,77 |
3 | 4364 | GAWĘDA | Bogusław | ALFA Będzin | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,03 |
4 | 23381 | NOGA | Tadeusz | ZSD Kraków | 82,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,73 |
5 | 22234 | BURZEC | Wiesław | ZSD Kraków | 87,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,07 |
6 | 47764 | SZCZĘSNA | Anna | KOBE Jelcz Laskowice | 0,00 | 0,00 | 85,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,76 |
7 | 46154 | TURAKIEWICZ | Leszek | LEGION Tarnów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,57 |
OPTICS SENIOR
