PRODUCTION SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 34293 | OPĘCHOWSKI | Krzysztof | OBROŃCA Troszyn | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 23011 | MIKLASZEWSKI | Robert | ZSD Kraków | 96,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,05 |
3 | 38785 | SKORUPKA | Bogdan | LEGIA Warszawa | 91,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,76 |
4 | 27967 | GĄDEK | Wojciech | TS44 Kraków | 85,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,75 |
5 | 85182 | MIRLAK | Tomasz | AMATOR Wrocław | 72,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,08 |
6 | 30845 | DUDA | Mariusz | ZSD Kraków | 68,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,91 |
7 | 29903 | SOWA | Tomasz | TS44 Kraków | 67,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,26 |
8 | 77602 | HADAŚ | Dariusz | HALINKA ARMS Jawiszowice | 63,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,29 |
PRODUCTION OPTICS SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 47205 | GARDIAN | Michał | DELFIN Tarnów | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 36793 | MINKOWSKI | Adam | 10 Olsztyn | 90,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,34 |
3 | 34809 | BEREŚ | Krzysztof | KROKUS Nowy Sącz | 82,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,30 |
4 | 19911 | WILCZYŃSKI | Artur | LEGIA Warszawa | 72,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,72 |
5 | 41724 | JURKOWSKI | Adam | KROKUS Nowy Sącz | 70,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,22 |
6 | 73417 | PUŁAWSKI | Wojciech | COLT Łódż | 58,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,97 |
STANDARD LADY
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 48092 | MURZYDŁO | Małgorzata | ARDEA Gdańsk | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 73416 | PUŁAWSKA | Beata | COLT Łódź | 86,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,63 |
3 | 41683 | PILCH | Marta | ARSENAŁ Kraków | 80,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,37 |
4 | 92955 | GLAPIŃSKA | Krystyna | COLT Łódź | 67,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,29 |
5 | 84642 | ZABROCKA-ŁABAZIEWICZ | Katarzyna | AMATOR Wrocław | 60,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,97 |
6 | 51365 | JANUCIK | Joanna | K-15 Halickie | 58,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,86 |
7 | 72916 | BICZ | Anna | BK Jelenia Góra | 22,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,85 |
STANDARD SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 30844 | MICHALIK | Krzysztof | SQUAD Kraków | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 57056 | SOBIECH | Marcin | EXPERT Jaworzno | 97,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,31 |
3 | 13113 | WIDŁA | Radosław | TARCZA Poznań | 89,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,95 |
4 | 28457 | KALETKA | Zbigniew | SILESIA GUNS Gierałtowice | 80,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,24 |
5 | 40143 | MIODUSZEWSKI | Tomasz | EXPERT Jaworzno | 72,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,10 |
6 | 68351 | PONIATOWSKI | Jacek | PATRON Grajewo | 71,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,57 |
7 | 18025 | KORNIJCZUK | Andrzej | PIAST Opole | 70,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,33 |
8 | 48417 | PIETRZAK | Michał | LEGIA Warszawa | 67,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,42 |
9 | 74163 | STRONIAS | Artur | ORZEŁ Kutno | 67,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,25 |
10 | 57324 | SAUTER | Marcin | COLT Łódź | 66,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,87 |
11 | 114917 | SUNDMAN | Przemysław | PROELIA Warszawa | 56,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,31 |
STANDARD SUPER SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 81944 | PAJĄK | Mirek | ORZEŁ Kutno | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 30074 | BONCZEK | Krzysztof | STS Szczecin | 98,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,36 |
3 | 22234 | BURZEC | Wiesław | ZSD Kraków | 87,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,07 |
4 | 4364 | GAWĘDA | Bogusław | ALFA Będzin | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 |
5 | 23381 | NOGA | Tadeusz | ZSD Kraków | 82,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,37 |
PCC OPTIC SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 23355 | REDECKI | Tomasz | KABAR Łódź | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 52558 | POPIOŁEK | Grzegorz | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |
3 | 45500 | ZAWADA | Krzysztof | PROELIA Warszawa | 89,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,51 |
4 | 46436 | WICHARY | Andrzej | HAJDUKI Chorzów | 78,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,95 |
5 | 50358 | DŹWIG | Sebastian | COLT Łódź | 68,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,65 |
6 | 50822 | BASZCZUK | Zbigniew | WKSS Poznań | 63,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,03 |
7 | 87150 | MĄCZNIEWSKI | Roman | AGAT Złotoryja | 62,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,86 |
8 | 50360 | KUBLICKI | Maciej | CSS Częstochowa | 44,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,18 |