ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

CLASSIC

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub INCORSA Cup 2025 AUTDOR Mecz 2025 Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC Pomerania Cup IPSC 2025 Shooting-Academy Cup 2024 Silesia Cup L3 Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC KOBE MECZ 2025 The Big Three CRACOW Open 2025 Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC MTS Polish MR/PCC Championship 2025 Razem
1         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

OPEN

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub INCORSA Cup 2025 AUTDOR Mecz 2025 Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC Pomerania Cup IPSC 2025 Shooting-Academy Cup 2024 Silesia Cup L3 Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC KOBE MECZ 2025 The Big Three CRACOW Open 2025 Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC MTS Polish MR/PCC Championship 2025 Razem
1 54731 WOJCIESZEK Marcin COLT Łódź 100,00 91,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,26
2 61627 JAKÓBCZAK Kamil VIS Zamość 96,32 86,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,59
3 101731 KWIATKOWSKI Jakub C4 GUNS Łódź 93,35 76,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,87
4 97267 WOJCIESZEK Bartosz COLT Łódź 89,91 79,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,35
5 29031 DĄBROWSKI Juliusz COVER Warszawa 75,33 59,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,39
6 57869 SIENKIEWICZ Piotr ZBROJOWNIA Modlin 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
7 42828 POJDA Rafał COVER Warszawa 0,00 84,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,62
8 86790 PRÓCHNICKI Paweł KSO Świdnica 80,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,37
9 35604 ZAKRZEWSKI Bartosz ARSENAŁ Kraków 80,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,06
10 53395 GDANIEC Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 0,00 75,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,82
11 28212 PAWLIK Celina VIS Zamość 0,00 75,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,21
12 57151 KOTOWICZ Sebastian ZKS Warszawa 0,00 68,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,59
13 43890 FILIPIAK Remigiusz ARDEA Gdańsk 0,00 65,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,13
14 65243 ELJASIK Piotr GARDA Ostróda 0,00 59,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,45
15 70189 TOPOROWSKI Sebastian STRZELEC Jelenia Góra 0,00 37,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,73
16 38285 DROŻDŻ Halinka HALINKA ARMS Jawiszowice 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87
17 75754 ŚLIWIŃSKA Joanna ZSD Kraków 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,19

 

PRODUCTION

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub INCORSA Cup 2025 AUTDOR Mecz 2025 Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC Pomerania Cup IPSC 2025 Shooting-Academy Cup 2024 Silesia Cup L3 Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC KOBE MECZ 2025 The Big Three CRACOW Open 2025 Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC MTS Polish MR/PCC Championship 2025 Razem
1 73501 PASOŃ Tomasz KOBUDO Opole 100,00 93,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,47
2 54161 AJMOCKI Jakub SWKS Warka 91,85 85,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,66
3 91258 MAZUR Maciej COLT Łódź 87,35 83,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,34
4 34293 OPĘCHOWSKI Krzysztof OBROŃCA Troszyn 89,05 79,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,70
5 43872 GÓRSZCZAK Dawid LEGION Tarnów 86,01 80,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,90
6 56145 SIECZKA Karol HALINKA ARMS Jawiszowice 87,67 76,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,84
7 91012 KOWALCZYK Krzysztof COLT Łódź 84,23 77,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,58
8 86192 BARTOSZ Łukasz AMATOR Wrocław 84,64 76,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,41
9 38785 SKORUPKA Bogdan LEGIA Warszawa 81,72 78,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,02
10 80314 CHOMICKI Szymon HALINKA ARMS Jawiszowice 82,83 73,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,56
11 43039 KOSSAKOWSKI Adam COMBAT SHOOTING Knyszyn 76,73 70,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,26
12 27967 GĄDEK Wojciech TS44 Kraków 76,36 70,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,23
13 89866 BRZOSKO Maciej AMATOR Wrocław 75,40 68,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,84
14 74093 CHOMICKI Karol VIS Zamość 74,90 63,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,44
15 61041 SZCZECHLA Maciej AMATOR Wrocław 72,24 64,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,95
16 81092 IOSKEVICH Vitaly ZSD Kraków 67,19 65,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,81
17 94369 ŚLIWA Mateusz LEGION Tarnów 66,06 62,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,94
18 94430 WAWRZYŃCZAK Mieszko COLT Łódź 56,39 70,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,76
19 24756 GÓRKA Tadeusz KROKUS Nowy Sącz 64,46 55,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,90
20 46884 BICZ Andrzej BK Jelenia Góra 52,29 50,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,33
21 27316 TAUSIEWICZ Marcin LEGIA Warszawa 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
22 98359 GŁUSZAK Dariusz LEGION Tarnów 53,71 45,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,12
23 69646 KOSIOR Jakub LUPUS Zgorzelec 0,00 91,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,04
24 63592 SIECZKA Adam HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00
25 94573 KRĘŻEL Wojciech LEGION Tarnów 90,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,83
26 45277 WIŚNIEWSKI Maciej ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 0,00 89,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,90
27 46170 LISZKA Piotr LEGION Tarnów 87,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,42
28 64249 BILON Piotr JASZCZUR Gdynia 0,00 85,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,88
29 23011 MIKLASZEWSKI Robert ZSD Kraków 85,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,53
30 100618 PALUSZYŃSKI Piotr COVER Warszawa 0,00 85,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,22
31 58322 NIEDZIELSKI Przemysław EXPERT Jaworzno 78,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,32
32 64990 KANCZKOWSKI Radosław PERKUN Miszewko 0,00 77,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,35
33 95418 KUCHARZEWSKI Hubert 10 Olsztyn 0,00 74,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,42
34 33264 MARKOWSKI Robert EXCALIBUR Zgierz 0,00 73,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,12
35 66114 GOIK Mateusz SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 72,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,91
36 70996 WYBIERAŁA Paweł AMATOR Wrocław 0,00 70,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,66
37 109973 ALEKSENKA Dzianis ZSD Kraków 69,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,86
38 64589 ŁAPIŃSKI Maciej COMBAT SHOOTING Knyszyn 69,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,54
39 80608 ORŁOWSKI Adam CSS Częstochowa 69,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,51
40 10224 KOPROWSKI Zbigniew STRZELEC Jelenia Góra 0,00 69,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,42
41 84117 KURCZ Szymon HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 69,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,39
42 81319 GLONEK Łukasz STS Szczecin 0,00 68,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,72
43 40761 MUSIAŁ Paweł ARDEA Gdańsk 0,00 68,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,36
44 51367 JANUCIK Tomasz K-15 Halickie 66,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,66
45 43776 KRÓLSKI Bartosz WKSS Poznań 0,00 65,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,26
46 103995 KUSHUNIN Aliaksei COVER Warszawa 64,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,94
47 76305 HÖHER Piotr STRZELEC Jelenia Góra 0,00 64,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,46
48 85182 MIRLAK Tomasz AMATOR Wrocław 64,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,18
49 34372 NOWAK Krzysztof ZSD Kraków 63,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,32
50 93744 BIERNAT Piotr AMATOR Wrocław 63,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,05
51 86712 KOMAR Szymon KSI Gdynia 0,00 61,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,56
52 30845 DUDA Mariusz ZSD Kraków 61,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,37
53 24606 BAŁUSZYŃSKI Grzegorz TARCZA Szamotuły 0,00 60,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,84
54 29903 SOWA Tomasz TS 44 Kraków 59,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,90
55 119897 RADCZAK Jakub TWIERDZA Zamość 0,00 58,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,60
56 35516 BEREZOWSKI Paweł ZKS Warszawa 58,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,03
57 75098 KRZYSZTOFOWICZ Dominik LEGION Tarnów 0,00 57,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,68
58 97900 KUŚMIREK Jakub STS Szczecin 0,00 57,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,06
59 105360 SKOWRONEK Czesław ZSD Kraków 56,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,67
60 77602 HADAŚ Dariusz HALINKA ARMS Jawiszowice 56,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,36
61 59837 PUTSEYEU Anatoli ZSD Kraków 54,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,13
62 41200 TUR Michał SENIOR Gdańsk 0,00 53,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,91
63 71506 KULASIŃSKI Eryk RENEGACI Bytkowo 0,00 53,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,45
64 60379 BANACH Grzegorz VIS Łomża 0,00 52,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,63
65 63484 JASKOT Jacek AMATOR Wrocław 0,00 52,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,32
66 106893 GÓRECKI Grzegorz KBSK Kalisz 0,00 51,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,84
67 64248 BLEDZIEWSKI Grzegorz SENIOR Gdańsk 0,00 51,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,25
68 23006 BEKIER Piotr ZSD Kraków 49,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,84
69 47876 BEŁZ Maciej ZSD Kraków 48,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,70
70 33241 BAŁUSZYŃSKI Piotr TARCZA Szamotuły 0,00 46,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,56
71 41690 WÓJCIK Jakub ZSD Kraków 45,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,16
72 50177 GADZAŁA Grzegorz OBROŃCA Troszyn 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00
73 81418 ROGOZIŃSKI Tomasz ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 0,00 41,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,28

 

PRODUCTION OPTICS

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub INCORSA Cup 2025 AUTDOR Mecz 2025 Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC Pomerania Cup IPSC 2025 Shooting-Academy Cup 2024 Silesia Cup L3 Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC KOBE MECZ 2025 The Big Three CRACOW Open 2025 Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC MTS Polish MR/PCC Championship 2025 Razem
1 47205 GARDIAN Michał DELFIN Tarnów 100,00 97,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,67
2 96522 OWCZARSKI Jakub AMATOR Wrocław 89,75 85,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,18
3 77375 CEKLARZ Michał LEGIA Warszawa 90,56 83,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,09
4 98021 NARTYMAU Siarhei ZSD Kraków 82,57 90,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,06
5 95871 CHMARA Maksym AMATOR Wrocław 85,31 86,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,11
6 75355 SERAFIN Grzegorz PROELIA Warszawa 85,41 85,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,14
7 36793 MINKOWSKI Adam 10 Olsztyn 90,34 80,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,07
8 68200 JAMA Michał AMATOR Wrocław 84,50 86,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,81
9 85612 KRAJEWSKI Tomasz C4 GUNS Łódź 79,39 89,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,22
10 93670 MIERZEJEWSKI Maciej PROELIA Warszawa 70,92 69,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,65
11 91298 ZUBRYCKI Tomasz COMBAT SHOOTING Knyszyn 70,46 69,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,19
12 91289 ADAMSKI Sebastian COMBAT SHOOTING Knyszyn 63,83 69,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,42
13 28370 GÓRSKI Dominik LTS Legionowo 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
14 28213 GAŁĄZKA Marcin VIS Zamość 0,00 96,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,62
15 115962 SVIRIDOV Denys ZBROJOWNIA Modlin 0,00 95,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,72
16 55329 WYSOCKI Nikodem JASZCZUR Gdynia 0,00 93,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,53
17 52499 OLKO Karol SILVERTARGET Kraków 92,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,19
18 56959 GRABOWSKI Jarosław LTS Legionowo 90,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,13
19 66236 KUMOREK Adam PASJONAT Opole 89,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,68
20 29428 HOCZYK Andrzej ARDEA Gdańsk 0,00 88,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,62
21 64011 WOŹNIAK Bartosz AMATOR Wrocław 0,00 87,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,82
22 105910 WARCIAREK Jan PROELIA Warszawa 0,00 87,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,26
23 75086 CZERNIEJEWSKI Tomasz AMATOR Wrocław 87,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,11
24 102467 TOMAKA Piotr TWIERDZA Przemyśl 0,00 85,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,31
25 50066 KOBOS Krzysztof TKS LOK Tarnów 85,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,18
26 42694 JAKUBOWSKI Paweł SNAJPER Mrągowo 0,00 82,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,69
27 34809 BEREŚ Krzysztof KROKUS Nowy Sącz 82,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,30
28 114308 JAKUBOWSKI Jan AMATOR Wrocław 82,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,15
29 47291 IGNAŚ Antoni STS Szczecin 0,00 81,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,89
30 129713 ARTSIUKH Maksim COVER Warszawa 81,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,51
31 83528 DĄBROWA Jakub ZSD Kraków 80,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,99
32 110347 GRACZYK Michał COLT Łódź 0,00 79,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,73
33 88204 SĘKARA Piotr 9 MM Białystok 0,00 79,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,59
34 95532 PIETRUSZYŃSKI Wiesław JASZCZUR Gdynia 0,00 79,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,10
35 74211 GŁADYSZ Michał AMATOR Wrocław 78,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,45
36 73971 MODZELEWSKI Piotr COVER Warszawa 0,00 78,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,44
37 71089 AULICH Bartosz COLT Łódź 0,00 78,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,35
38 93483 RUTKOWSKI Michał JASZCZUR Gdynia 0,00 77,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,60
39 71005 TUSIŃSKI Maciej 10 Olsztyn 0,00 76,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,30
40 125247 JAMNY Piotr AMATOR Wrocław 76,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,16
41 24889 PALUSZYŃSKI Paweł COVER Warszawa 0,00 75,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,22
42 121046 ZALEWSKI Paweł ARSENAŁ Kraków 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
43 62596 CHMIEL Michał ARSENAŁ Kraków 0,00 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,50
44 19911 WILCZYŃSKI Artur LEGIA Warszawa 72,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,72
45 115228 BALIŃSKI Łukasz NTS Warszawa 0,00 72,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,67
46 102062 BUCZKOWSKI Wojciech KOBE Pawłów 72,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,62
47 92057 HORYZA Mateusz KBSK Kalisz 0,00 71,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,97
48 62563 OGINSKI Piotr ZKS Warszawa 0,00 71,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,80
49 36687 KORYCKI Paweł JASZCZUR Gdynia 0,00 71,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,49
50 53407 ZAWISTOWSKI Igor SENIOR Gdańsk 0,00 71,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,38
51 41724 JURKOWSKI Adam KROKUS Nowy Sącz 70,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,22
52 44651 MAJEWSKI Arkadiusz COLT Łódź 0,00 69,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,69
53 88322 CIELOCH Rafał PROELIA Warszawa 0,00 69,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,59
54 33323 WYZGAŁA Robert KABAR Łódź 0,00 68,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,15
55 63270 NOWAK Maciej AMATOR Wrocław 68,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,05
56 81552 WIECZORKOWSKI Maksymilian GARDA Gdynia 0,00 66,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,76
57 82322 GOLAŃSKI Grzegorz AMATOR Wrocław 0,00 65,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,14
58 116854 KOWALIK Michał WILK Sokołowice 0,00 62,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,19
59 94934 PRYBA Grzegorz MGP Kaliska 0,00 61,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,05
60 48654 ZIONKOWSKI Cezary VIS Zamość 0,00 60,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,70
61 61905 ORNASS-DULIBA Artur DYWIZJON Poznań 0,00 59,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,76
62 73417 PUŁAWSKI Wojciech COLT Łódż 58,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,97
63 76303 DĄBROWSKI Tomasz STRZELEC Jelenia Góra 0,00 58,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,11
64 47793 MICHOŃ Krzysztof COLT Łódź 0,00 57,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,87
65 122757 CIEŚLIK Piotr GROT Płock 0,00 57,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,46
66 104975 WIERZCHNICKI Karol SNAJPER Mrągowo 0,00 56,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,75
67 124683 GARBALIŃSKI Piotr KASZTELAN Rzeszów 0,00 54,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,18
68 42175 MROZOWSKI Paweł COLT Łódź 0,00 51,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,49
69 52355 CIEPŁY Zygmunt BK Jelenia Góra 46,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,52
70 101700 MATUSIAK Robert ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 0,00 46,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,39
71 94621 SZESZ Anna AMATOR Wrocław 0,00 40,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,74
72 98226 SZCZEPANEK Marcin SKAUT Bielsko-Biała 40,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,48

 

STANDARD

