CLASSIC
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OPEN
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 54731 | WOJCIESZEK | Marcin | COLT Łódź | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 61627 | JAKÓBCZAK | Kamil | VIS Zamość | 96,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,32 |
3 | 101731 | KWIATKOWSKI | Jakub | C4 GUNS Łódź | 93,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,35 |
4 | 97267 | WOJCIESZEK | Bartosz | COLT Łódź | 89,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,91 |
5 | 86790 | PRÓCHNICKI | Paweł | KSO Świdnica | 80,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,37 |
6 | 35604 | ZAKRZEWSKI | Bartosz | ARSENAŁ Kraków | 80,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,06 |
7 | 29031 | DĄBROWSKI | Juliusz | COVER Warszawa | 75,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,33 |
8 | 38285 | DROŻDŻ | Halinka | HALINKA ARMS Jawiszowice | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
9 | 75754 | ŚLIWIŃSKA | Joanna | ZSD Kraków | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,19 |
PRODUCTION
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 73501 | PASOŃ | Tomasz | KOBUDO Opole | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 54161 | AJMOCKI | Jakub | SWKS Warka | 91,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,85 |
3 | 94573 | KRĘŻEL | Wojciech | LEGION Tarnów | 90,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,83 |
4 | 34293 | OPĘCHOWSKI | Krzysztof | OBROŃCA Troszyn | 89,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,05 |
5 | 56145 | SIECZKA | Karol | HALINKA ARMS Jawiszowice | 87,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,67 |
6 | 46170 | LISZKA | Piotr | LEGION Tarnów | 87,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,42 |
7 | 91258 | MAZUR | Maciej | COLT Łódź | 87,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,35 |
8 | 43872 | GÓRSZCZAK | Dawid | LEGION Tarnów | 86,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,01 |
9 | 23011 | MIKLASZEWSKI | Robert | ZSD Kraków | 85,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,53 |
10 | 86192 | BARTOSZ | Łukasz | AMATOR Wrocław | 84,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,64 |
11 | 91012 | KOWALCZYK | Krzysztof | COLT Łódź | 84,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,23 |
12 | 80314 | CHOMICKI | Szymon | HALINKA ARMS Jawiszowice | 82,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,83 |
13 | 38785 | SKORUPKA | Bogdan | LEGIA Warszawa | 81,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,72 |
14 | 58322 | NIEDZIELSKI | Przemysław | EXPERT Jaworzno | 78,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,32 |
15 | 43039 | KOSSAKOWSKI | Adam | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 76,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,73 |
16 | 27967 | GĄDEK | Wojciech | TS44 Kraków | 76,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,36 |
17 | 89866 | BRZOSKO | Maciej | AMATOR Wrocław | 75,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,40 |
18 | 74093 | CHOMICKI | Karol | VIS Zamość | 74,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,90 |
19 | 61041 | SZCZECHLA | Maciej | AMATOR Wrocław | 72,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,24 |
20 | 109973 | ALEKSENKA | Dzianis | ZSD Kraków | 69,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,86 |
21 | 64589 | ŁAPIŃSKI | Maciej | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 69,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,54 |
22 | 80608 | ORŁOWSKI | Adam | CSS Częstochowa | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,51 |
23 | 81092 | IOSKEVICH | Vitaly | ZSD Kraków | 67,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,19 |
24 | 51367 | JANUCIK | Tomasz | K-15 Halickie | 66,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
25 | 94369 | ŚLIWA | Mateusz | LEGION Tarnów | 66,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,06 |
26 | 103995 | KUSHUNIN | Aliaksei | COVER Warszawa | 64,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,94 |
27 | 24756 | GÓRKA | Tadeusz | KROKUS Nowy Sącz | 64,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,46 |
28 | 85182 | MIRLAK | Tomasz | AMATOR Wrocław | 64,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,18 |
29 | 34372 | NOWAK | Krzysztof | ZSD Kraków | 63,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,32 |
30 | 93744 | BIERNAT | Piotr | AMATOR Wrocław | 63,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,05 |
31 | 30845 | DUDA | Mariusz | ZSD Kraków | 61,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,37 |
32 | 29903 | SOWA | Tomasz | TS44 Kraków | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,90 |
33 | 35516 | BEREZOWSKI | Paweł | ZKS Warszawa | 58,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,03 |
34 | 105360 | SKOWRONEK | Czesław | ZSD Kraków | 56,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,67 |
35 | 94430 | WAWRZYŃCZAK | Mieszko | COLT Łódź | 56,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,39 |
36 | 77602 | HADAŚ | Dariusz | HALINKA ARMS Jawiszowice | 56,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,36 |
37 | 59837 | PUTSEYEU | Anatoli | ZSD Kraków | 54,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,13 |
38 | 98359 | GŁUSZAK | Dariusz | LEGION Tarnów | 53,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,71 |
39 | 46884 | BICZ | Andrzej | BK Jelenia Góra | 52,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,29 |
40 | 23006 | BEKIER | Piotr | ZSD Kraków | 49,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,84 |
41 | 47876 | BEŁZ | Maciej | ZSD Kraków | 48,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,70 |
42 | 41690 | WÓJCIK | Jakub | ZSD Kraków | 45,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,16 |
PRODUCTION OPTICS
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 47205 | GARDIAN | Michał | DELFIN Tarnów | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 52499 | OLKO | Karol | SILVERTARGET Kraków | 92,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,19 |
3 | 77375 | CEKLARZ | Michał | LEGIA Warszawa | 90,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,56 |
4 | 36793 | MINKOWSKI | Adam | 10 Olsztyn | 90,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,34 |
5 | 56959 | GRABOWSKI | Jarosław | LTS Legionowo | 90,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,13 |
6 | 96522 | OWCZARSKI | Jakub | AMATOR Wrocław | 89,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,75 |
7 | 66236 | KUMOREK | Adam | PASJONAT Opole | 89,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,68 |
8 | 75086 | CZERNIEJEWSKI | Tomasz | AMATOR Wrocław | 87,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,11 |
9 | 75355 | SERAFIN | Grzegorz | PROELIA Warszawa | 85,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,41 |
10 | 95871 | CHMARA | Maksym | AMATOR Wrocław | 85,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,31 |
11 | 50066 | KOBOS | Krzysztof | TKS LOK Tarnów | 85,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,18 |
12 | 68200 | JAMA | Michał | AMATOR Wrocław | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 |
13 | 98021 | NARTYMAU | Siarhei | ZSD Kraków | 82,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,57 |
14 | 34809 | BEREŚ | Krzysztof | KROKUS Nowy Sącz | 82,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,30 |
15 | 114308 | JAKUBOWSKI | Jan | AMATOR Wrocław | 82,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,15 |
16 | 129713 | ARTSIUKH | Maksim | COVER Warszawa | 81,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,51 |
17 | 83528 | DĄBROWA | Jakub | ZSD Kraków | 80,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,99 |
18 | 85612 | KRAJEWSKI | Tomasz | C4 GUNS Łódź | 79,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,39 |
19 | 74211 | GŁADYSZ | Michał | AMATOR Wrocław | 78,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,45 |
20 | 125247 | JAMNY | Piotr | AMATOR Wrocław | 76,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,16 |
21 | 121046 | ZALEWSKI | Paweł | ARSENAŁ Kraków | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
22 | 19911 | WILCZYŃSKI | Artur | LEGIA Warszawa | 72,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,72 |
23 | 102062 | BUCZKOWSKI | Wojciech | KOBE Pawłów | 72,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,62 |
24 | 93670 | MIERZEJEWSKI | Maciej | PROELIA Warszawa | 70,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,92 |
25 | 91298 | ZUBRYCKI | Tomasz | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 70,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,46 |
26 | 41724 | JURKOWSKI | Adam | KROKUS Nowy Sącz | 70,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,22 |
27 | 63270 | NOWAK | Maciej | AMATOR Wrocław | 68,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,05 |
28 | 91289 | ADAMSKI | Sebastian | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 63,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,83 |
29 | 73417 | PUŁAWSKI | Wojciech | COLT Łódż | 58,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,97 |
30 | 52355 | CIEPŁY | Zygmunt | BK Jelenia Góra | 46,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,52 |
31 | 98226 | SZCZEPANEK | Marcin | SKAUT Bielsko-Biała | 40,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,48 |
STANDARD
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 30510 | SZCZĘSNY | Bartosz | KOBE Pawłów | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 36830 | KORONKIEWICZ | Michał | COLT Łódź | 93,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,10 |
3 | 64813 | BICZ | JR. Andrzej | BK Jelenia Góra | 91,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,93 |
4 | 75688 | WOŹNIAK | Rafał | COLT Łódź | 90,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,95 |
5 | 56285 | MIRZWA | Kamil | MAGNUM Chełm | 90,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,76 |
6 | 52730 | KACZMARCZYK | Sebastian | HALINKA ARMS Jawiszowice | 88,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,59 |
7 | 30844 | MICHALIK | Krzysztof | SQUAD Kraków | 86,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,83 |
8 | 44635 | STASZCZYK | Bartosz | KVG Paczółtowice | 84,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,89 |
9 | 57056 | SOBIECH | Marcin | EXPERT Jaworzno | 84,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,49 |
10 | 78208 | RUSYNIAK | Adam | LEGION Tarnów | 81,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,49 |
11 | 109073 | STRZALIŃSKI | Maciej | SAGITTARIUS Piątnica | 79,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,16 |
12 | 13113 | WIDŁA | Radosław | TARCZA Poznań | 78,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,10 |
13 | 45167 | RYBKA | Mateusz | COVER Warszawa | 77,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,82 |
14 | 78313 | GONCERZ | Mirosław | KSO Świdnica | 77,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,13 |
15 | 83620 | BAŁUSZEK | Marcin | LEGION Tarnów | 76,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,34 |
16 | 48092 | MURZYDŁO | Małgorzata | ARDEA Gdańsk | 74,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,71 |
17 | 84939 | CZARNIECKI | Karol | WILK Olecko | 73,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,81 |
18 | 77598 | BUŁKA | Tomasz | SKAUT Bielsko-Biała | 73,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,12 |
19 | 74455 | SOSNOWSKI | Daniel | SAGITTARIUS Piątnica | 71,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,80 |
20 | 79821 | MUSIAŁ | Marcin | LEGION Tarnów | 71,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,08 |
21 | 28457 | KALETKA | Zbigniew | SILESIA GUNS Gierałtowice | 69,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,67 |
22 | 60303 | BOGACZEWSKI | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,64 |
23 | 81181 | WYSPIAŃSKI | Rafał | KOBUDO Opole | 68,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,40 |
24 | 84613 | ŁABAZIEWICZ | Aleksander | AMATOR Wrocław | 68,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,15 |
25 | 79820 | MUCEK | Robert | LEGION Tarnów | 68,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,13 |
26 | 81944 | PAJĄK | Mirek | ORZEŁ Kutno | 67,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,78 |
27 | 98224 | SIDZINA | Przemysław | SKAUT Bielsko-Biała | 67,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,61 |
28 | 30074 | BONCZEK | Krzysztof | STS Szczecin | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
29 | 73416 | PUŁAWSKA | Beata | COLT Łódź | 64,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,72 |
