ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

OPEN SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 Silesia Cup Strzelba L2 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 RAZEM
1 27906 NIEWIADOMSKI Piotr GROT Płock 100,00 100,00 100,00 110,00 0,00 310,00
2 51946 DOMARADZKI Grzegorz BRASS Gorzów Wlkp. 99,61 96,84 90,50 103,98 0,00 300,43
3 45500 ZAWADA Krzysztof PROELIA Warszawa 97,76 89,95 90,55 91,08 0,00 279,38
4 47805 STEPURA Leszek NSS Czarnków 84,03 87,20 77,17 87,94 0,00 259,17
5 85810 PISKORZ Jarosław HTS Kraków 82,65 82,99 74,19 80,59 0,00 246,23
6 31346 MITULSKI Leszek RENEGACI Bytkowo 86,58 0,00 69,35 87,09 0,00 243,02
7 73149 TOPOLSKI Bogusław ZKS Warszawa 0,00 86,72 0,00 87,17 0,00 173,89
8 29429 KANIEWSKI Andrzej TARCZA Szamotuły 89,04 77,12 0,00 0,00 0,00 166,16
9 58629 KOBYLAREK Robert DWÓR GRUNWALDZKI Poznań 80,24 0,00 68,67 0,00 0,00 148,91
10 29054 KLACZYŃSKI Krzysztof TARCZA Poznań 80,87 0,00 0,00 0,00 0,00 80,87
11 31539 ŁAPTAŚ Łukasz GARDA Ostróda 79,83 0,00 0,00 0,00 0,00 79,83
12 33916 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 77,83 0,00 0,00 0,00 0,00 77,83
13 22103 MIZURO  Maciej UR Jawor 0,00 0,00 0,00 73,96 0,00 73,96
14 46436 WICHARY Andrzej Hajduki Chorzów 0,00 69,50 0,00 0,00 0,00 69,50
15 36360 ŁAZIŃSKI Paweł STS Szczecin 68,67 0,00 0,00 0,00 0,00 68,67
16 24192 PANIENSKI Pawel SALWA Wołomin 0,00 0,00 68,65 0,00 0,00 68,65
17 33323 WYZGAŁA Robert KABAR Łódź 0,00 0,00 68,46 0,00 0,00 68,46
18 33555 SANOWSKI  Paweł KBS Zbąszynek 0,00 0,00 0,00 66,95 0,00 66,95
19 6768 GOŁĄB Tadeusz ZSD Kraków 0,00 46,20 0,00 0,00 0,00 46,20
20 38834 ŻURAWSKI Jarosław TARCZA Poznań 0,00 0,00 36,39 0,00 0,00 36,39

 

OPEN SUPER SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 Silesia Cup Strzelba L2 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 RAZEM
1 29429 KANIEWSKI Andrzej TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 100,00 110,00 0,00 210,00
2 29054 KLACZYŃSKI Krzysztof TARCZA Poznań 0,00 0,00 83,15 97,54 0,00 180,68
3 24721 KOLOWCA Krzysztof BELLONA Kalisz 0,00 0,00 48,11 57,13 0,00 105,24
4 33916 SZULIŃSKI  Adam STS Szczecin 0,00 0,00 0,00 93,92 0,00 93,92
5 32082 ZIMMER Tadeusz TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 49,06 0,00 0,00 49,06
5 6768 GOŁĄB Tadeusz ZSD Kraków 0,00 0,00 43,97 0,00 0,00 43,97
5 3512 POŁOŃSKI Krzysztof ZKS Warszawa 0,00 0,00 39,84 0,00 0,00 39,84
5 23381 NOGA Tadeusz ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MODIFIED SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 Silesia Cup Strzelba L2 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 RAZEM
1 41328 ZASOWSKI Tomasz SWKS Warka 0,00 100,00 100,00 110,00 0,00 310,00
2 50358 DŹWIG Sebastian COLT Łódź 100,00 96,40 0,00 98,95 0,00 295,35
3 58321 PAWLAK Kazimierz EXPERT Jaworzno 99,73 85,87 83,86 104,46 0,00 290,06
4 61187 POLAŃSKI Artur ZSD Kraków 0,00 95,69 88,57 97,37 0,00 281,63
5 30607 PIASECKI Artur STS Szczecin 93,60 87,92 83,89 94,40 0,00 275,92
6 80657 KINDZIUK Marek PROELIA Warszawa 0,00 69,48 64,05 83,06 0,00 216,59
7 42335 MAJEWSKI Kamil STS Szczecin 91,73 0,00 0,00 90,87 0,00 182,60
8 50552 PAJESTKA Marek SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 68,21 0,00 0,00 0,00 68,21
9 105697 OLECH Anna STS Szczecin 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02

 

MODIFIED SUPER SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 Silesia Cup Strzelba L2 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 RAZEM
1 47714 CICHOŃ  Artur ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00

 

STANDARD SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 Silesia Cup Strzelba L2 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 RAZEM
1 63359 JACKOWSKI Sylwester KALIBER 30 Dawidy Bankowe 100,00 100,00 100,00 110,00 0,00 310,00
2 21339 RIEDEL Piotr Valkiria 0,00 98,20 94,50 103,77 0,00 296,47
3 58737 KORTAS Łukasz ARSENAŁ Kraków 90,52 97,03 83,03 98,81 0,00 286,36
4 90088 WRÓBLEWSKI Piotr COLT Łódź 72,30 73,35 68,72 77,84 0,00 223,49
5 88329 SYRÓWKA Janusz PROELIA Warszawa 61,37 66,69 63,54 77,34 0,00 207,58
6 51696 KOMORNICZAK Dariusz GROT Płock 0,00 0,00 60,46 78,91 0,00 139,36
7 110473 SZUSTAK Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 41,52 0,00 38,92 0,00 0,00 80,44
8 59715 SZYDŁOWSKI Tomasz GROT Płock 77,71 0,00 0,00 0,00 0,00 77,71
9 61187 POLAŃSKI Artur ZSD Kraków 77,69 0,00 0,00 0,00 0,00 77,69
10 47714 CICHOŃ Artur ZKS Warszawa 75,58 0,00 0,00 0,00 0,00 75,58
11 67689 ROJEWSKI Piotr STS Szczecin 55,30 0,00 0,00 0,00 0,00 55,30
12 51862 CICHECKI Wojciech POLIGON DRAWSKI Oleszno 51,49 0,00 0,00 0,00 0,00 51,49
13 49965 MATCZUK Rafał RENEGACI Bytkowo 0,00 0,00 50,02 0,00 0,00 50,02
14 48544 BASZYŃSKI Michał TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 41,82 0,00 0,00 41,82
15 73141 GEORGIEW Marczello RENEGACI Bytkowo 0,00 0,00 38,00 0,00 0,00 38,00
16 77602 HADAŚ Dariusz HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 27,34 0,00 0,00 0,00 27,34

 

STANDARD SUPER SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 Silesia Cup Strzelba L2 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 RAZEM
1 59715 SZYDŁOWSKI  Tomasz GROT Płock 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00
2 48544 BASZYŃSKI  Michał TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 0,00 65,50 0,00 65,50

 

STANDARD MANUAL SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 Silesia Cup Strzelba L2 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 RAZEM
1 24055 BORKOWSKI Łukasz PROELIA Warszawa 100,00 0,00 100,00 110,00 0,00 310,00
2 81701 TULISZKA Cezary 10-KA Sulmierzyce 74,71 100,00 78,05 0,00 0,00 252,76
3 57349 UNOLD Jacek ŚLĄSK Wrocław 72,04 99,04 79,82 0,00 0,00 250,90
4 41607 NIEZABITOWSKI Tomasz 10-KA Sulmierzyce 74,77 96,86 71,35 77,03 0,00 248,66
5 43795 BUDA Robert 10-KA Sulmierzyce 71,16 96,13 64,12 80,73 0,00 248,02
6 41607 NIEZABITOWSKI Tomasz 10-KA Radomsko 0,00 96,86 71,35 77,03 0,00 245,24
7 48676 KOŁODZIEJEK Marek ZKS Warszawa 76,64 0,00 78,88 82,91 0,00 238,42
8 43591 KOPANIA Paweł KSK EXCALIBUR Zgierz 0,00 98,07 75,11 0,00 0,00 173,18
9 46869 SZYNKAREK Jacek TARCZA Poznań 50,45 0,00 49,00 65,07 0,00 164,52
10 25628 BOJANOWSKI Piotr LEGIA Warszawa 0,00 0,00 60,16 85,58 0,00 145,74
11 24606 BAŁUSZYŃSKI Grzegorz TARCZA Szamotuły 51,71 0,00 0,00 68,97 0,00 120,68
12 40716 BATIS Paweł TARCZA Poznań 49,02 0,00 47,73 0,00 0,00 96,75
13 4364 GAWĘDA Bogusław ALFA Siemianowice Śląskie 0,00 84,20 0,00 0,00 0,00 84,20
14 60633 CHOŁDA Tomasz EXPERT Jaworzno 0,00 81,59 0,00 0,00 0,00 81,59
15 71027 HARLAK  Robert GROT Płock 0,00 0,00 0,00 68,87 0,00 68,87
16 31307 HECK Michał BRASS Gorzów Wlkp. 68,38 0,00 0,00 0,00 0,00 68,38
17 71523 PRZYBYLSKI  Marcin TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 0,00 66,13 0,00 66,13
18 50360 KUBLICKI  Maciej CSS Częstochowa 0,00 0,00 0,00 64,66 0,00 64,66
19 35777 OLECH Paweł STS Szczecin 60,41 0,00 0,00 0,00 0,00 60,41
20 109797 PROKOPOWICZ Dariusz TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 52,90 0,00 0,00 52,90
21 35516 BEREZOWSKI PAWEŁ ZKS Warszawa 51,53 0,00 0,00 0,00 0,00 51,53
22 42369 WOJTCZAK Andrzej STS Szczecin 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4,11

 

STANDAR MANUAL SUPER SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 Silesia Cup Strzelba L2 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 RAZEM
1 57349 UNOLD  Jacek ŚLĄSK Wrocław 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00
2 24104 MADAJEWSKI  Leszek TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 0,00 100,08 0,00 100,08
3 109797 PROKOPOWICZ  Dariusz TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 0,00 79,15 0,00 79,15
4 35516 BEREZOWSKI  PAWEŁ ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 67,56 0,00 67,56
5 24756 GÓRKA  Tadeusz KROKUS Nowy Sącz 0,00 0,00 0,00 65,27 0,00 65,27

 

STANDARD LADY

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 Silesia Cup Strzelba L2 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 RAZEM
1 45972 SARNA Marta GROT Płock 100,00 100,00 100,00 110,00 0,00 310,00
2 48816 BOSZKO Natalia GROT Mikołajewo 88,58 95,03 82,59 100,14 0,00 283,75
3 48153 TAUSIEWICZ Magdalena GROT Płock 85,99 0,00 76,81 100,29 0,00 263,08
4 41683 PILCH Marta ARSENAŁ Kraków 84,81 84,79 89,57 0,00 0,00 259,17
5 43773 BOCHEŃSKA Aneta TARCZA Poznań 0,00 81,69 82,78 94,39 0,00 258,86
6 67818 MAKOWSKA Monika ARDEA Gdańsk 60,83 0,00 48,30 73,83 0,00 182,97
7 53059 SKWAREK Anna HALINKA ARMS Jawiszowice 38,57 0,00 42,06 47,17 0,00 127,80
8 98335 MACHAJSKA Patrycja HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 65,62 0,00 0,00 0,00 65,62
9 31348 SZYMANIAK  Wiktoria BELLONA Kalisz 0,00 0,00 0,00 62,87 0,00 62,87
10 92912 BORKACKA Beata VALKIRIA Leszno 0,00 0,00 48,13 0,00 0,00 48,13
11 61626 GDELA Gabriela GUN CLUB Bielsko-Biała 0,00 4,92 0,00 0,00 0,00 4,92

 

MODIFIED LADY

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 Silesia Cup Strzelba L2 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 RAZEM
1 41683 PILCH  Marta ARSENAŁ Kraków 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00
2 28212 PAWLIK  Celina VIS Zamość 0,00 0,00 0,00 101,33 0,00 101,33
3 61179 BOLEK  Alicja HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 94,04 0,00 94,04
4 75754 ŚLIWIŃSKA  Joanna ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 2,23 0,00 2,23

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.