OPEN SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 | Silesia Cup Strzelba L2 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC | Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 | RAZEM |
1 | 27906 | NIEWIADOMSKI | Piotr | GROT Płock | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
2 | 51946 | DOMARADZKI | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 99,61 | 96,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,45 |
3 | 45500 | ZAWADA | Krzysztof | PROELIA Warszawa | 97,76 | 89,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,71 |
4 | 47805 | STEPURA | Leszek | NSS Czarnków | 84,03 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,23 |
5 | 29429 | KANIEWSKI | Andrzej | TARCZA Szamotuły | 89,04 | 77,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,16 |
6 | 85810 | PISKORZ | Jarosław | HTS Kraków | 82,65 | 82,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,64 |
7 | 73149 | TOPOLSKI | Bogusław | ZKS Warszawa | 0,00 | 86,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,72 |
8 | 31346 | MITULSKI | Leszek | RENEGACI Bytkowo | 86,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,58 |
9 | 29054 | KLACZYŃSKI | Krzysztof | TARCZA Poznań | 80,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,87 |
10 | 58629 | KOBYLAREK | Robert | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 80,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,24 |
11 | 31539 | ŁAPTAŚ | Łukasz | GARDA Ostróda | 79,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,83 |
12 | 33916 | SZULIŃSKI | Adam | STS Szczecin | 77,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,83 |
13 | 46436 | WICHARY | Andrzej | Hajduki Chorzów | 0,00 | 69,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,50 |
14 | 36360 | ŁAZIŃSKI | Paweł | STS Szczecin | 68,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,67 |
15 | 6768 | GOŁĄB | Tadeusz | ZSD Kraków | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20 |
OPEN SUPER SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 | Silesia Cup Strzelba L2 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC | Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 | RAZEM |
.
MODIFIED SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 | Silesia Cup Strzelba L2 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC | Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 | RAZEM |
1 | 50358 | DŹWIG | Sebastian | COLT Łódź | 100,00 | 96,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,40 |
2 | 58321 | PAWLAK | Kazimierz | EXPERT Jaworzno | 99,73 | 85,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,60 |
3 | 30607 | PIASECKI | Artur | STS Szczecin | 93,60 | 87,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,52 |
4 | 41328 | ZASOWSKI | Tomasz | SWKS Warka | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
5 | 61187 | POLAŃSKI | Artur | ZSD Kraków | 0,00 | 95,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,69 |
6 | 42335 | MAJEWSKI | Kamil | STS Szczecin | 91,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,73 |
7 | 80657 | KINDZIUK | Marek | PROELIA Warszawa | 0,00 | 69,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,48 |
8 | 50552 | PAJESTKA | Marek | SILESIA GUNS Gierałtowice | 0,00 | 68,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,21 |
9 | 105697 | OLECH | Anna | STS Szczecin | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 |
STANDARD SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 | Silesia Cup Strzelba L2 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC | Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 | RAZEM |
1 | 63359 | JACKOWSKI | Sylwester | KALIBER 30 Dawidy Bankowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
2 | 58737 | KORTAS | Łukasz | ARSENAŁ Kraków | 90,52 | 97,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,55 |
3 | 90088 | WRÓBLEWSKI | Piotr | COLT Łódź | 72,30 | 73,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,65 |
4 | 88329 | SYRÓWKA | Janusz | PROELIA Warszawa | 61,37 | 66,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,06 |
5 | 21339 | RIEDEL | Piotr | Valkiria | 0,00 | 98,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 |
6 | 59715 | SZYDŁOWSKI | Tomasz | GROT Płock | 77,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,71 |
7 | 61187 | POLAŃSKI | Artur | ZSD Kraków | 77,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,69 |
8 | 47714 | CICHOŃ | Artur | ZKS Warszawa | 75,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,58 |
9 | 67689 | ROJEWSKI | Piotr | STS Szczecin | 55,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,30 |
10 | 51862 | CICHECKI | Wojciech | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 51,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,49 |
11 | 110473 | SZUSTAK | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 41,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,52 |
12 | 77602 | HADAŚ | Dariusz | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 27,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,34 |
STANDARD MANUAL SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 | Silesia Cup Strzelba L2 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC | Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 | RAZEM |
1 | 81701 | TULISZKA | Cezary | 10-KA Sulmierzyce | 74,71 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,71 |
2 | 41607 | NIEZABITOWSKI | Tomasz | 10-KA Sulmierzyce | 74,77 | 96,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,63 |
3 | 57349 | UNOLD | Jacek | ŚLĄSK Wrocław | 72,04 | 99,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,08 |
4 | 43795 | BUDA | Robert | 10-KA Sulmierzyce | 71,16 | 96,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,29 |
5 | 24055 | BORKOWSKI | Łukasz | PROELIA Warszawa | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
6 | 43591 | KOPANIA | Paweł | KSK EXCALIBUR Zgierz | 0,00 | 98,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,07 |
7 | 41607 | NIEZABITOWSKI | Tomasz | 10-KA Radomsko | 0,00 | 96,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,86 |
8 | 4364 | GAWĘDA | Bogusław | ALFA Siemianowice Śląskie | 0,00 | 84,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,20 |
9 | 60633 | CHOŁDA | Tomasz | EXPERT Jaworzno | 0,00 | 81,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,59 |
10 | 48676 | KOŁODZIEJEK | Marek | ZKS Warszawa | 76,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,64 |
11 | 31307 | HECK | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 68,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,38 |
12 | 35777 | OLECH | Paweł | STS Szczecin | 60,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,41 |
13 | 24606 | BAŁUSZYŃSKI | Grzegorz | TARCZA Szamotuły | 51,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,71 |
14 | 35516 | BEREZOWSKI | PAWEŁ | ZKS Warszawa | 51,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,53 |
15 | 46869 | SZYNKAREK | Jacek | TARCZA Poznań | 50,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,45 |
16 | 40716 | BATIS | Paweł | TARCZA Poznań | 49,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,02 |
17 | 42369 | WOJTCZAK | Andrzej | STS Szczecin | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,11 |
STANDAR MANUAL SUPER SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 | Silesia Cup Strzelba L2 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC | Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 | RAZEM |
.
STANDARD LADY
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 | Silesia Cup Strzelba L2 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC | Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 | RAZEM |
1 | 45972 | SARNA | Marta | GROT Płock | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
2 | 48816 | BOSZKO | Natalia | GROT Mikołajewo | 88,58 | 95,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,61 |
3 | 41683 | PILCH | Marta | ARSENAŁ Kraków | 84,81 | 84,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,60 |
4 | 48153 | TAUSIEWICZ | Magdalena | GROT Płock | 85,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,99 |
5 | 43773 | BOCHEŃSKA | Aneta | TARCZA Poznań | 0,00 | 81,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,69 |
6 | 98335 | MACHAJSKA | Patrycja | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 65,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,62 |
7 | 67818 | MAKOWSKA | Monika | ARDEA Gdańsk | 60,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,83 |
8 | 53059 | SKWAREK | Anna | HALINKA ARMS Jawiszowice | 38,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57 |
9 | 61626 | GDELA | Gabriela | GUN CLUB Bielsko-Biała | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,92 |
MODIFIED LADY
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 | Silesia Cup Strzelba L2 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC | Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 | RAZEM |
.