OPEN
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 | Silesia Cup Strzelba L2 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC | Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 | RAZEM |
1 | 27316 | TAUSIEWICZ | Marcin | LEGIA Warszawa | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 110,00 | 0,00 | 310,00 |
2 | 27906 | NIEWIADOMSKI | Piotr | GROT Płock | 82,18 | 100,00 | 94,52 | 96,53 | 0,00 | 291,05 |
3 | 46145 | BURY | Dawid | LEGION Tarnów | 67,25 | 94,44 | 94,78 | 98,31 | 0,00 | 287,53 |
4 | 58225 | DUDZIC | Mateusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 85,99 | 96,38 | 91,23 | 99,33 | 0,00 | 286,94 |
5 | 51946 | DOMARADZKI | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 81,87 | 96,84 | 85,54 | 91,25 | 0,00 | 273,63 |
6 | 85210 | MARCINKOWSKI | Mateusz | STRZELEC Jelenia Góra | 81,40 | 96,81 | 79,44 | 94,04 | 0,00 | 272,25 |
7 | 45500 | ZAWADA | Krzysztof | PROELIA Warszawa | 80,34 | 89,95 | 85,58 | 79,92 | 0,00 | 255,87 |
8 | 29950 | GOLICKI | Daniel | LTS Legionowo | 75,28 | 84,86 | 72,48 | 80,37 | 0,00 | 240,51 |
9 | 29429 | KANIEWSKI | Andrzej | TARCZA Szamotuły | 73,18 | 77,12 | 80,95 | 80,25 | 0,00 | 238,32 |
10 | 47805 | STEPURA | Leszek | NSS Czarnków | 69,06 | 87,20 | 72,94 | 77,16 | 0,00 | 237,31 |
11 | 74151 | GRZESIK | Grzegorz | ARSENAŁ Kraków | 0,00 | 85,87 | 61,66 | 78,83 | 0,00 | 226,36 |
12 | 85810 | PISKORZ | Jarosław | HTS Kraków | 67,93 | 82,99 | 70,12 | 70,72 | 0,00 | 223,83 |
13 | 31346 | MITULSKI | Leszek | RENEGACI Bytkowo | 71,15 | 0,00 | 65,55 | 76,42 | 0,00 | 213,12 |
14 | 29054 | KLACZYŃSKI | Krzysztof | TARCZA Poznań | 66,46 | 0,00 | 67,30 | 71,16 | 0,00 | 204,93 |
15 | 28213 | GAŁĄZKA | Marcin | VIS Zamość | 0,00 | 89,62 | 0,00 | 87,94 | 0,00 | 177,56 |
16 | 71506 | KULASIŃSKI | Eryk | RENEGACI Bytkowo | 54,75 | 0,00 | 47,00 | 68,16 | 0,00 | 169,92 |
17 | 73149 | TOPOLSKI | Bogusław | ZKS Warszawa | 0,00 | 86,72 | 0,00 | 76,50 | 0,00 | 163,22 |
18 | 33916 | SZULIŃSKI | Adam | STS Szczecin | 63,96 | 0,00 | 0,00 | 68,52 | 0,00 | 132,48 |
19 | 55547 | MYTKOWSKI | Marcin | TARCZA Poznań | 36,91 | 0,00 | 44,04 | 50,12 | 0,00 | 131,07 |
20 | 58629 | KOBYLAREK | Robert | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 65,95 | 0,00 | 64,90 | 0,00 | 0,00 | 130,85 |
21 | 23077 | MICHAŁOWSKI | Krzysztof | STS Szczecin | 55,67 | 0,00 | 0,00 | 69,03 | 0,00 | 124,70 |
22 | 40402 | MICHALAK | Mateusz | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 48,79 | 56,84 | 0,00 | 105,63 |
23 | 104459 | YAKUTIK | Vitaly | COLT Łódź | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,22 | 0,00 | 91,22 |
24 | 33974 | GALAZKA | Marcin | KABAR Łódź | 0,00 | 0,00 | 87,11 | 0,00 | 0,00 | 87,11 |
25 | 6768 | GOŁĄB | Tadeusz | ZSD Kraków | 0,00 | 46,20 | 35,60 | 0,00 | 0,00 | 81,80 |
26 | 24721 | KOLOWCA | Krzysztof | BELLONA Kalisz | 0,00 | 0,00 | 38,94 | 41,69 | 0,00 | 80,63 |
27 | 4019 | KRÓL | Jarosław | DRAGON Siedlce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,51 | 0,00 | 74,51 |
28 | 46436 | WICHARY | Andrzej | Hajduki Chorzów | 0,00 | 69,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,50 |
29 | 31539 | ŁAPTAŚ | Łukasz | GARDA Ostróda | 65,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,61 |
30 | 22103 | MIZURO | Maciej | UR Jawor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,90 | 0,00 | 64,90 |
31 | 24192 | PANIENSKI | Pawel | SALWA Wołomin | 0,00 | 0,00 | 64,89 | 0,00 | 0,00 | 64,89 |
32 | 33323 | WYZGAŁA | Robert | KABAR Łódź | 0,00 | 0,00 | 64,70 | 0,00 | 0,00 | 64,70 |
33 | 23314 | CIERPICA | Tomasz | SILESIA GUNS Gierałtowice | 63,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,50 |
34 | 42540 | GOLUB | Sergiy | GWARDIA Zielona Góra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,03 | 0,00 | 60,03 |
35 | 33555 | SANOWSKI | Paweł | KBS Zbąszynek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,75 | 0,00 | 58,75 |
36 | 42401 | ANTOS | Radosław | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 43,76 | 0,00 | 13,38 | 0,00 | 57,14 |
37 | 36360 | ŁAZIŃSKI | Paweł | STS Szczecin | 56,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,43 |
38 | 32082 | ZIMMER | Tadeusz | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 39,71 | 0,00 | 0,00 | 39,71 |
39 | 38834 | ŻURAWSKI | Jarosław | TARCZA Poznań | 0,00 | 0,00 | 34,39 | 0,00 | 0,00 | 34,39 |
40 | 3512 | POŁOŃSKI | Krzysztof | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 32,25 | 0,00 | 0,00 | 32,25 |
41 | 23381 | NOGA | Tadeusz | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
STANDARD
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 | Silesia Cup Strzelba L2 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC | Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 | RAZEM |
1 | 64996 | FLIS | Piotr | ZKS Warszawa | 97,90 | 98,32 | 100,00 | 110,00 | 0,00 | 308,32 |
2 | 43329 | KALBARCZYK | Piotr | ZKS Warszawa | 100,00 | 100,00 | 93,53 | 107,46 | 0,00 | 307,46 |
3 | 43010 | MARCELA | Przemysław | ARSENAŁ Kraków | 97,92 | 96,15 | 0,00 | 106,72 | 0,00 | 300,79 |
4 | 63330 | BIAŁASZEK | Bartłomiej | GROT Płock | 96,42 | 96,09 | 89,96 | 101,43 | 0,00 | 293,94 |
5 | 67830 | ŁUPKOWSKI | Łukasz | AMATOR Wrocław | 94,03 | 94,66 | 79,51 | 96,01 | 0,00 | 284,70 |
6 | 50057 | TAFF | Mateusz | ARSENAŁ Kraków | 90,96 | 89,52 | 79,11 | 97,08 | 0,00 | 277,56 |
7 | 48815 | BOSZKO | Maciej | GROT Mikołajewo | 84,36 | 91,34 | 83,67 | 101,57 | 0,00 | 277,27 |
8 | 74084 | SZYMAŃSKI | Marcin | STRZELEC Jelenia Góra | 85,91 | 92,18 | 70,21 | 89,94 | 0,00 | 268,03 |
9 | 97127 | WITECKI | Kamil | UR Jawor | 85,29 | 92,95 | 73,36 | 89,17 | 0,00 | 267,41 |
10 | 63359 | JACKOWSKI | Sylwester | KALIBER 30 Dawidy Bankowe | 87,66 | 84,87 | 78,78 | 92,37 | 0,00 | 264,90 |
11 | 47414 | ZUZGA | Paweł | SNAJPER Mrągowo | 81,42 | 88,24 | 0,00 | 94,50 | 0,00 | 264,16 |
12 | 47238 | NOSKO | Przemysław | HUSARZ Tułowice | 0,00 | 89,81 | 73,77 | 99,10 | 0,00 | 262,68 |
13 | 51150 | PILATOWSKI | Łukasz | ZKS Warszawa | 87,94 | 82,26 | 74,18 | 91,43 | 0,00 | 261,63 |
14 | 91630 | STARKOWSKI | Krzysztof | TARCZA Poznań | 88,57 | 0,00 | 76,58 | 95,32 | 0,00 | 260,46 |
15 | 81089 | ŻYLIŃSKI | Grzegorz | ARSENAŁ Kraków | 0,00 | 80,17 | 85,50 | 94,05 | 0,00 | 259,72 |
16 | 30214 | ESPENSCHIED | Bartosz | STRZELEC Jelenia Góra | 87,78 | 92,48 | 78,71 | 0,00 | 0,00 | 258,97 |
17 | 45972 | SARNA | Marta | GROT Płock | 84,62 | 84,41 | 71,59 | 84,15 | 0,00 | 253,18 |
18 | 79450 | MORAWIEC | Robert | ARSENAŁ Kraków | 84,64 | 0,00 | 73,92 | 93,94 | 0,00 | 252,50 |
19 | 46820 | TRUBOWICZ | Radosław | AGAT Złotoryja | 79,28 | 82,70 | 0,00 | 87,98 | 0,00 | 249,96 |
20 | 21339 | RIEDEL | Piotr | Valkiria | 0,00 | 83,34 | 74,45 | 87,13 | 0,00 | 244,92 |
21 | 58737 | KORTAS | Łukasz | ARSENAŁ Kraków | 79,36 | 82,35 | 65,41 | 82,96 | 0,00 | 244,67 |
22 | 48755 | KOCHAN | Grzegorz | ARSENAŁ Kraków | 74,92 | 82,34 | 72,17 | 85,32 | 0,00 | 242,58 |
23 | 64688 | SNOPCZYŃSKI | Maciej | ARSENAŁ Kraków | 76,24 | 83,65 | 62,39 | 78,61 | 0,00 | 238,50 |
24 | 48816 | BOSZKO | Natalia | GROT Mikołajewo | 74,95 | 80,21 | 59,12 | 76,62 | 0,00 | 231,78 |
25 | 64544 | BUJAS | Marek | ARSENAŁ Kraków | 66,58 | 71,86 | 63,12 | 84,01 | 0,00 | 222,45 |
26 | 63998 | GOLONKA | Michał | UR Jawor | 74,06 | 0,00 | 54,74 | 81,25 | 0,00 | 210,05 |
27 | 41683 | PILCH | Marta | ARSENAŁ Kraków | 71,77 | 71,57 | 64,12 | 0,00 | 0,00 | 207,46 |
28 | 48153 | TAUSIEWICZ | Magdalena | GROT Płock | 72,77 | 0,00 | 54,99 | 76,71 | 0,00 | 204,47 |
29 | 91807 | GREŃ | Grzegorz | UR Jawor | 0,00 | 67,31 | 61,36 | 74,31 | 0,00 | 202,97 |
30 | 96509 | PIĄTKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 67,82 | 0,00 | 56,27 | 76,73 | 0,00 | 200,82 |
31 | 43773 | BOCHEŃSKA | Aneta | TARCZA Poznań | 0,00 | 68,95 | 59,26 | 72,20 | 0,00 | 200,41 |
32 | 75098 | KRZYSZTOFOWICZ | Dominik | LEGION Tarnów | 59,64 | 72,18 | 0,00 | 67,94 | 0,00 | 199,76 |
33 | 44189 | PAWŁOWSKI | Dariusz | GROT Mikołajewo | 0,00 | 63,27 | 61,08 | 72,88 | 0,00 | 197,22 |
34 | 65978 | OŚKA | Paweł | UR Jawor | 65,63 | 59,04 | 54,80 | 72,40 | 0,00 | 197,07 |
35 | 90088 | WRÓBLEWSKI | Piotr | COLT Łódź | 63,38 | 62,25 | 54,14 | 65,36 | 0,00 | 190,99 |
36 | 78874 | WOJTAREK | Konrad | EXPERT Jaworzno | 0,00 | 86,26 | 0,00 | 97,50 | 0,00 | 183,76 |
37 | 88329 | SYRÓWKA | Janusz | PROELIA Warszawa | 53,80 | 56,60 | 50,06 | 64,94 | 0,00 | 175,34 |
38 | 70979 | FORNAL | Piotr | GRAJCAR Police | 60,38 | 0,00 | 50,71 | 63,94 | 0,00 | 175,04 |
39 | 77486 | KARAŚ | Marcin | COLT Łódź | 79,96 | 88,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,26 |
40 | 51869 | ZARZYKA | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 47,93 | 0,00 | 46,83 | 61,95 | 0,00 | 156,71 |
41 | 52144 | MAJEWSKI | Maciej | CEL Grójec | 73,48 | 72,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,05 |
42 | 67818 | MAKOWSKA | Monika | ARDEA Gdańsk | 51,47 | 0,00 | 34,58 | 56,49 | 0,00 | 142,54 |
43 | 59715 | SZYDŁOWSKI | Tomasz | GROT Płock | 68,13 | 0,00 | 0,00 | 72,08 | 0,00 | 140,21 |
44 | 59348 | ROSNER | Piotr | STS Szczecin | 63,88 | 0,00 | 0,00 | 71,45 | 0,00 | 135,33 |
45 | 63043 | CZARNOCKI | Dominik | UR Jawor | 73,81 | 0,00 | 56,34 | 0,00 | 0,00 | 130,15 |
46 | 67744 | KORCALA | Andrzej | ARDEA Gdańsk | 61,60 | 0,00 | 0,00 | 62,33 | 0,00 | 123,93 |
47 | 81567 | TURCZYŃSKI | Tomasz | STS Szczecin | 59,54 | 0,00 | 0,00 | 62,19 | 0,00 | 121,73 |
48 | 69098 | LASKOWSKI | Michał | DEFENDU Poznań | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 63,78 | 0,00 | 117,78 |
49 | 51696 | KOMORNICZAK | Dariusz | GROT Płock | 0,00 | 0,00 | 47,63 | 66,26 | 0,00 | 113,89 |
50 | 67805 | KOSK | Krzysztof | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 0,00 | 0,00 | 48,29 | 62,25 | 0,00 | 110,54 |
51 | 53059 | SKWAREK | Anna | HALINKA ARMS Jawiszowice | 32,64 | 0,00 | 30,11 | 36,08 | 0,00 | 98,83 |
52 | 36475 | NOWAK | Marcin | ARSENAŁ Kraków | 0,00 | 88,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,88 |
53 | 105458 | MARCELA | Przemyslaw | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 82,87 | 0,00 | 0,00 | 82,87 |
54 | 60932 | KIEROŃSKI | Marcin | TARCZA Poznań | 0,00 | 0,00 | 36,73 | 45,80 | 0,00 | 82,53 |
55 | 41328 | ZASOWSKI | Tomasz | SWKS Warka | 77,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,93 |
56 | 48544 | BASZYŃSKI | Michał | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 32,95 | 42,92 | 0,00 | 75,87 |
57 | 52841 | DANIELUK | Paweł | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 70,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,69 |
58 | 53061 | ADAMIAK | Piotr | HALINKA ARMS Jawiszowice | 38,95 | 0,00 | 26,94 | 3,61 | 0,00 | 69,50 |
59 | 61187 | POLAŃSKI | Artur | ZSD Kraków | 68,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,10 |
60 | 110473 | SZUSTAK | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 36,40 | 0,00 | 30,66 | 0,00 | 0,00 | 67,06 |
61 | 91298 | ZUZGA | Pawel | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 0,00 | 0,00 | 66,84 | 0,00 | 0,00 | 66,84 |
62 | 47714 | CICHOŃ | Artur | ZKS Warszawa | 66,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,25 |
63 | 83467 | KASPERKOWICZ | Kamil | JURA Kochcice | 0,00 | 61,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,80 |
64 | 77727 | SWĘDZIOŁ | Paweł | EXPERT Jaworzno | 0,00 | 58,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,18 |
65 | 98335 | MACHAJSKA | Patrycja | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 55,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,39 |
66 | 54434 | RUDEK | Tomasz | KSB Paczółtowice | 0,00 | 50,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,81 |
67 | 72332 | DREWNIKOWSKI | Grzegorz | KSI Gdynia | 50,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,39 |
68 | 67689 | ROJEWSKI | Piotr | STS Szczecin | 48,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,48 |
69 | 61173 | DOCHNIAK | Piotr | SKAUT Bielsko-Biała | 0,00 | 47,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,26 |
70 | 90048 | GACKI | Szymon | TARCZA Poznań | 0,00 | 0,00 | 46,61 | 0,00 | 0,00 | 46,61 |
71 | 80704 | PISZ | Paweł | SKS Ściechów | 46,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,30 |
72 | 46154 | TURCZYŃSKI | Tomasz | LEGION Tarnów | 0,00 | 0,00 | 45,91 | 0,00 | 0,00 | 45,91 |
73 | 51862 | CICHECKI | Wojciech | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 45,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,14 |
74 | 92419 | ZIÓŁKOWSKI | Grzegorz | GKS Gliwice | 0,00 | 40,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,96 |
75 | 49965 | MATCZUK | Rafał | RENEGACI Bytkowo | 0,00 | 0,00 | 39,41 | 0,00 | 0,00 | 39,41 |
76 | 92912 | BORKACKA | Beata | VALKIRIA Leszno | 0,00 | 0,00 | 34,46 | 0,00 | 0,00 | 34,46 |
77 | 112072 | ADAMCZYK | Jakub | SKAUT Bielsko-Biała | 0,00 | 34,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,29 |
78 | 59835 | KRUPIŃSKI | Aleksander | SILESIA GUNS Gierałtowice | 0,00 | 33,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,49 |
79 | 73141 | GEORGIEW | Marczello | RENEGACI Bytkowo | 0,00 | 0,00 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 29,94 |
80 | 77602 | HADAŚ | Dariusz | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 23,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,21 |
81 | 61626 | GDELA | Gabriela | GUN CLUB Bielsko-Biała | 0,00 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,15 |
82 | 26512 | ROŻYŃSKI | Michał | ARDEA Gdańsk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
STANDARD MANUAL
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 | Silesia Cup Strzelba L2 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC | Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 | RAZEM |
1 | 66056 | SKAŁACKI | Marek | UR Jawor | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 0,00 | 310,00 |
2 | 42977 | STOLAREK | Adam | COLT Łódź | 87,75 | 85,15 | 94,88 | 101,41 | 0,00 | 284,04 |
3 | 24055 | BORKOWSKI | Łukasz | PROELIA Warszawa | 91,01 | 0,00 | 90,30 | 100,51 | 0,00 | 281,82 |
4 | 78217 | ZEGAR | Kacper | AMATOR Wrocław | 83,43 | 84,19 | 93,51 | 103,40 | 0,00 | 281,10 |
5 | 75925 | WIĘCKO | Piotr | SNAJPER Mrągowo | 82,57 | 83,24 | 96,92 | 98,32 | 0,00 | 278,48 |
6 | 54424 | RENDCHEN | Szymon | NTS Warszawa | 94,79 | 87,32 | 88,25 | 93,54 | 0,00 | 276,59 |
7 | 42978 | ABEL | Radosław | COLT Łódź | 83,17 | 78,69 | 85,95 | 97,49 | 0,00 | 266,61 |
8 | 50872 | OMIELCZENKO | Wojciech | ZKS Warszawa | 83,39 | 72,60 | 81,54 | 93,60 | 0,00 | 258,53 |
9 | 47878 | BULDA | Łukasz | ARSENAŁ Kraków | 67,05 | 0,00 | 86,73 | 96,88 | 0,00 | 250,66 |
10 | 95468 | TABOR | Łukasz | GROT Płock | 77,29 | 76,41 | 83,86 | 87,90 | 0,00 | 249,05 |
11 | 45602 | CZERWIŃSKI | Konrad | ARSENAŁ Kraków | 78,20 | 75,74 | 71,36 | 88,74 | 0,00 | 242,68 |
12 | 95217 | ŻUROWSKI | Adrian | UR Jawor | 81,55 | 76,74 | 80,06 | 0,00 | 0,00 | 238,35 |
13 | 59862 | MIELCZAREK | Jakub | KSB Paczółtowice | 71,99 | 71,40 | 0,00 | 84,13 | 0,00 | 227,52 |
14 | 47895 | ZARZYCZNY | Bartosz | LEGION Tarnów | 73,42 | 73,80 | 69,72 | 79,62 | 0,00 | 226,84 |
15 | 66411 | CZAPSKI | Maciej | ARDEA Gdańsk | 71,66 | 65,85 | 70,20 | 82,14 | 0,00 | 224,00 |
16 | 78192 | NIZIOŁ | Łukasz | UR Jawor | 74,34 | 67,72 | 70,89 | 77,35 | 0,00 | 222,58 |
17 | 55269 | LINDA | Paweł | ARDEA Gdańsk | 65,52 | 74,08 | 64,60 | 82,74 | 0,00 | 222,34 |
18 | 64439 | OSMAN | Radosław | UR Jawor | 70,95 | 64,70 | 0,00 | 83,09 | 0,00 | 218,74 |
19 | 48676 | KOŁODZIEJEK | Marek | ZKS Warszawa | 69,74 | 0,00 | 71,23 | 75,75 | 0,00 | 216,71 |
20 | 57349 | UNOLD | Jacek | ŚLĄSK Wrocław | 65,56 | 66,91 | 72,08 | 77,40 | 0,00 | 216,38 |
21 | 74152 | CZUBA | Łukasz | ZKS Warszawa | 69,38 | 60,82 | 62,76 | 76,15 | 0,00 | 208,29 |
22 | 62878 | MICHALAK | Witold | UR Jawor | 67,32 | 62,99 | 0,00 | 77,72 | 0,00 | 208,03 |
23 | 81701 | TULISZKA | Cezary | 10-KA Sulmierzyce | 67,99 | 67,55 | 70,48 | 0,00 | 0,00 | 206,02 |
24 | 41607 | NIEZABITOWSKI | Tomasz | 10-KA Sulmierzyce | 68,04 | 65,43 | 64,43 | 70,39 | 0,00 | 203,86 |
25 | 43795 | BUDA | Robert | 10-KA Sulmierzyce | 64,76 | 64,94 | 57,90 | 73,76 | 0,00 | 203,46 |
26 | 43950 | MIJAL | Rafał | KVG Paczółtowice | 0,00 | 87,76 | 0,00 | 108,58 | 0,00 | 196,34 |
27 | 54515 | SZAFRAN | Mariusz | STS Szczecin | 63,89 | 0,00 | 61,33 | 67,71 | 0,00 | 192,92 |
28 | 75691 | GŁOGOWSKI-KURPISZ | Filip | KSI Gdynia | 54,05 | 58,98 | 57,04 | 71,14 | 0,00 | 187,15 |
29 | 71523 | PRZYBYLSKI | Marcin | TARCZA Szamotuły | 46,98 | 0,00 | 52,83 | 60,42 | 0,00 | 160,23 |
30 | 46869 | SZYNKAREK | Jacek | TARCZA Poznań | 45,92 | 0,00 | 44,25 | 59,46 | 0,00 | 149,63 |
31 | 84611 | LORENC-OSOWSKI | Tomasz | UR Jawor | 67,57 | 0,00 | 0,00 | 79,28 | 0,00 | 146,85 |
32 | 84281 | KRÓLIKOWSKI | Jarosław | COVER Warszawa | 0,00 | 63,55 | 0,00 | 76,19 | 0,00 | 139,74 |
33 | 43591 | KOPANIA | Paweł | KSK EXCALIBUR Zgierz | 0,00 | 66,25 | 67,83 | 0,00 | 0,00 | 134,08 |
34 | 25628 | BOJANOWSKI | Piotr | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 54,33 | 78,20 | 0,00 | 132,53 |
35 | 75828 | SOKÓŁ | Mirosław | UR Jawor | 57,51 | 62,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,72 |
36 | 109798 | PROKOPOWICZ | Jakub | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 53,37 | 62,68 | 0,00 | 116,05 |
37 | 24606 | BAŁUSZYŃSKI | Grzegorz | TARCZA Szamotuły | 47,06 | 0,00 | 0,00 | 63,02 | 0,00 | 110,08 |
38 | 109797 | PROKOPOWICZ | Dariusz | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 47,77 | 55,68 | 0,00 | 103,46 |
39 | 35516 | BEREZOWSKI | PAWEŁ | ZKS Warszawa | 46,89 | 0,00 | 0,00 | 47,54 | 0,00 | 94,43 |
40 | 40716 | BATIS | Paweł | TARCZA Poznań | 44,61 | 0,00 | 43,10 | 0,00 | 0,00 | 87,71 |
41 | 45955 | MIKESKA | Szymon | MKS Rybnik | 0,00 | 76,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,53 |
42 | 41721 | CICHOSTĘPSKI | Dariusz | KROKUS Nowy Sącz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,33 | 0,00 | 75,33 |
43 | 94247 | ORĘZIAK | Szymon | COVER Warszawa | 0,00 | 70,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,54 |
44 | 24104 | MADAJEWSKI | Leszek | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,41 | 0,00 | 70,41 |
45 | 43776 | KRÓLSKI | Bartosz | WKSS Poznań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,21 | 0,00 | 63,21 |
46 | 66130 | JAKUBOWSKI | Mateusz | EXPERT Jaworzno | 0,00 | 63,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,05 |
47 | 71027 | HARLAK | Robert | GROT Płock | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,93 | 0,00 | 62,93 |
48 | 31307 | HECK | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 62,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,23 |
49 | 40680 | TALAREK | Andrzej | ZKS Warszawa | 62,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,21 |
50 | 55791 | WAŚNIOWSKI | Łukasz | EXPERT Jaworzno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,76 | 0,00 | 59,76 |
51 | 50360 | KUBLICKI | Maciej | CSS Częstochowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,08 | 0,00 | 59,08 |
52 | 72139 | CICHOSTEPSKI | Dariusz | KSO Świdnica | 0,00 | 0,00 | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 58,31 |
53 | 4364 | GAWĘDA | Bogusław | ALFA Siemianowice Śląskie | 0,00 | 56,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,88 |
54 | 60633 | CHOŁDA | Tomasz | EXPERT Jaworzno | 0,00 | 55,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,11 |
55 | 35777 | OLECH | Paweł | STS Szczecin | 54,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,98 |
56 | 43862 | FRYDA | Grzegorz | SZAROTKA Nowy Targ | 0,00 | 52,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,47 |
57 | 24756 | GÓRKA | Tadeusz | KROKUS Nowy Sącz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,93 | 0,00 | 45,93 |
58 | 120766 | KOWALIK | Arkadiusz | SHADOW Mosina | 0,00 | 0,00 | 43,27 | 0,00 | 0,00 | 43,27 |
59 | 67632 | PRUSINOWSKI | Piotr | UR Jawor | 43,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,21 |
60 | 89512 | PODGÓRSKI | Radosław | GKS Gliwice | 0,00 | 40,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,39 |
61 | 42369 | WOJTCZAK | Andrzej | STS Szczecin | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74 |
MODIFIED
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 | Silesia Cup Strzelba L2 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC | Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 | RAZEM |
1 | 61163 | BOLEK | Michał | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 96,91 | 100,00 | 109,92 | 0,00 | 306,83 |
2 | 47220 | JAROSIEWICZ | Szymon | KROKUS Nowy Sącz | 100,00 | 86,72 | 95,27 | 109,33 | 0,00 | 304,60 |
3 | 98685 | DUDA | Marcin | LEGION Tarnów | 93,38 | 100,00 | 92,15 | 103,69 | 0,00 | 297,07 |
4 | 97121 | PIOTROWSKI | Robert | EXPERT Jaworzno | 93,61 | 89,12 | 0,00 | 109,43 | 0,00 | 292,16 |
