OPEN
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 | Silesia Cup Strzelba L2 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC | Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 | RAZEM |
1 | 58225 | DUDZIC | Mateusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 85,99 | 96,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,37 |
2 | 27906 | NIEWIADOMSKI | Piotr | GROT Płock | 82,18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,18 |
3 | 51946 | DOMARADZKI | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 81,87 | 96,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,71 |
4 | 85210 | MARCINKOWSKI | Mateusz | STRZELEC Jelenia Góra | 81,40 | 96,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,21 |
5 | 45500 | ZAWADA | Krzysztof | PROELIA Warszawa | 80,34 | 89,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,29 |
6 | 46145 | BURY | Dawid | LEGION Tarnów | 67,25 | 94,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,69 |
7 | 29950 | GOLICKI | Daniel | LTS Legionowo | 75,28 | 84,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,14 |
8 | 47805 | STEPURA | Leszek | NSS Czarnków | 69,06 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,26 |
9 | 85810 | PISKORZ | Jarosław | HTS Kraków | 67,93 | 82,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,92 |
10 | 29429 | KANIEWSKI | Andrzej | TARCZA Szamotuły | 73,18 | 77,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,30 |
11 | 27316 | TAUSIEWICZ | Marcin | LEGIA Warszawa | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
12 | 28213 | GAŁĄZKA | Marcin | VIS Zamość | 0,00 | 89,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,62 |
13 | 73149 | TOPOLSKI | Bogusław | ZKS Warszawa | 0,00 | 86,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,72 |
14 | 74151 | GRZESIK | Grzegorz | ARSENAŁ Kraków | 0,00 | 85,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,87 |
15 | 31346 | MITULSKI | Leszek | RENEGACI Bytkowo | 71,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,15 |
16 | 46436 | WICHARY | Andrzej | Hajduki Chorzów | 0,00 | 69,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,50 |
17 | 29054 | KLACZYŃSKI | Krzysztof | TARCZA Poznań | 66,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,46 |
18 | 58629 | KOBYLAREK | Robert | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 65,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,95 |
19 | 31539 | ŁAPTAŚ | Łukasz | GARDA Ostróda | 65,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,61 |
20 | 33916 | SZULIŃSKI | Adam | STS Szczecin | 63,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,96 |
21 | 23314 | CIERPICA | Tomasz | SILESIA GUNS Gierałtowice | 63,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,50 |
22 | 36360 | ŁAZIŃSKI | Paweł | STS Szczecin | 56,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,43 |
23 | 23077 | MICHAŁOWSKI | Krzysztof | STS Szczecin | 55,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,67 |
24 | 71506 | KULASIŃSKI | Eryk | RENEGACI Bytkowo | 54,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,75 |
25 | 6768 | GOŁĄB | Tadeusz | ZSD Kraków | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20 |
26 | 42401 | ANTOS | Radosław | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 43,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,76 |
27 | 55547 | MYTKOWSKI | Marcin | TARCZA Poznań | 36,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,91 |
STANDARD
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 | Silesia Cup Strzelba L2 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC | Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 | RAZEM |
1 | 43329 | KALBARCZYK | Piotr | ZKS Warszawa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
2 | 64996 | FLIS | Piotr | ZKS Warszawa | 97,90 | 98,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,22 |
3 | 43010 | MARCELA | Przemysław | ARSENAŁ Kraków | 97,92 | 96,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,07 |
4 | 63330 | BIAŁASZEK | Bartłomiej | GROT Płock | 96,42 | 96,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,51 |
5 | 67830 | ŁUPKOWSKI | Łukasz | AMATOR Wrocław | 94,03 | 94,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,69 |
6 | 50057 | TAFF | Mateusz | ARSENAŁ Kraków | 90,96 | 89,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,48 |
7 | 30214 | ESPENSCHIED | Bartosz | STRZELEC Jelenia Góra | 87,78 | 92,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,26 |
8 | 97127 | WITECKI | Kamil | UR Jawor | 85,29 | 92,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,24 |
9 | 74084 | SZYMAŃSKI | Marcin | STRZELEC Jelenia Góra | 85,91 | 92,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,09 |
10 | 48815 | BOSZKO | Maciej | GROT Mikołajewo | 84,36 | 91,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,70 |
11 | 63359 | JACKOWSKI | Sylwester | KALIBER 30 Dawidy Bankowe | 87,66 | 84,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,53 |
12 | 51150 | PILATOWSKI | Łukasz | ZKS Warszawa | 87,94 | 82,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,20 |
13 | 47414 | ZUZGA | Paweł | SNAJPER Mrągowo | 81,42 | 88,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,66 |
14 | 45972 | SARNA | Marta | GROT Płock | 84,62 | 84,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,03 |
15 | 77486 | KARAŚ | Marcin | COLT Łódź | 79,96 | 88,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,26 |
16 | 46820 | TRUBOWICZ | Radosław | AGAT Złotoryja | 79,28 | 82,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,98 |
17 | 58737 | KORTAS | Łukasz | ARSENAŁ Kraków | 79,36 | 82,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,71 |
18 | 64688 | SNOPCZYŃSKI | Maciej | ARSENAŁ Kraków | 76,24 | 83,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,89 |
19 | 48755 | KOCHAN | Grzegorz | ARSENAŁ Kraków | 74,92 | 82,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,26 |
20 | 48816 | BOSZKO | Natalia | GROT Mikołajewo | 74,95 | 80,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,16 |
21 | 52144 | MAJEWSKI | Maciej | CEL Grójec | 73,48 | 72,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,05 |
22 | 41683 | PILCH | Marta | ARSENAŁ Kraków | 71,77 | 71,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,34 |
23 | 64544 | BUJAS | Marek | ARSENAŁ Kraków | 66,58 | 71,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,44 |
24 | 75098 | KRZYSZTOFOWICZ | Dominik | LEGION Tarnów | 59,64 | 72,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,82 |
25 | 90088 | WRÓBLEWSKI | Piotr | COLT Łódź | 63,38 | 62,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,63 |
26 | 65978 | OŚKA | Paweł | UR Jawor | 65,63 | 59,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,67 |
27 | 88329 | SYRÓWKA | Janusz | PROELIA Warszawa | 53,80 | 56,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,40 |
28 | 47238 | NOSKO | Przemysław | HUSARZ Tułowice | 0,00 | 89,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,81 |
29 | 36475 | NOWAK | Marcin | ARSENAŁ Kraków | 0,00 | 88,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,88 |
30 | 91630 | STARKOWSKI | Krzysztof | TARCZA Poznań | 88,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,57 |
31 | 78874 | WOJTAREK | Konrad | EXPERT Jaworzno | 0,00 | 86,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,26 |
32 | 79450 | MORAWIEC | Robert | ARSENAŁ Kraków | 84,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,64 |
33 | 21339 | RIEDEL | Piotr | Valkiria | 0,00 | 83,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,34 |
34 | 81089 | ŻYLIŃSKI | Grzegorz | ARSENAŁ Kraków | 0,00 | 80,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,17 |
35 | 41328 | ZASOWSKI | Tomasz | SWKS Warka | 77,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,93 |
36 | 63998 | GOLONKA | Michał | UR Jawor | 74,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,06 |
37 | 63043 | CZARNOCKI | Dominik | UR Jawor | 73,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,81 |
38 | 48153 | TAUSIEWICZ | Magdalena | GROT Płock | 72,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,77 |
39 | 52841 | DANIELUK | Paweł | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 70,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,69 |
40 | 43773 | BOCHEŃSKA | Aneta | TARCZA Poznań | 0,00 | 68,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,95 |
41 | 59715 | SZYDŁOWSKI | Tomasz | GROT Płock | 68,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,13 |
42 | 61187 | POLAŃSKI | Artur | ZSD Kraków | 68,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,10 |
43 | 96509 | PIĄTKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 67,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,82 |
44 | 91807 | GREŃ | Grzegorz | UR Jawor | 0,00 | 67,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,31 |
45 | 47714 | CICHOŃ | Artur | ZKS Warszawa | 66,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,25 |
46 | 59348 | ROSNER | Piotr | STS Szczecin | 63,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,88 |
47 | 44189 | PAWŁOWSKI | Dariusz | GROT Mikołajewo | 0,00 | 63,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,27 |
48 | 83467 | KASPERKOWICZ | Kamil | JURA Kochcice | 0,00 | 61,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,80 |
49 | 67744 | KORCALA | Andrzej | ARDEA Gdańsk | 61,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,60 |
50 | 70979 | FORNAL | Piotr | GRAJCAR Police | 60,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,38 |
51 | 81567 | TURCZYŃSKI | Tomasz | STS Szczecin | 59,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,54 |
52 | 77727 | SWĘDZIOŁ | Paweł | EXPERT Jaworzno | 0,00 | 58,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,18 |
53 | 98335 | MACHAJSKA | Patrycja | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 55,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,39 |
54 | 67818 | MAKOWSKA | Monika | ARDEA Gdańsk | 51,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,47 |
55 | 54434 | RUDEK | Tomasz | KSB Paczółtowice | 0,00 | 50,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,81 |
56 | 72332 | DREWNIKOWSKI | Grzegorz | KSI Gdynia | 50,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,39 |
57 | 67689 | ROJEWSKI | Piotr | STS Szczecin | 48,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,48 |
58 | 51869 | ZARZYKA | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 47,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,93 |
59 | 61173 | DOCHNIAK | Piotr | SKAUT Bielsko-Biała | 0,00 | 47,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,26 |
60 | 80704 | PISZ | Paweł | SKS Ściechów | 46,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,30 |
61 | 51862 | CICHECKI | Wojciech | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 45,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,14 |
62 | 92419 | ZIÓŁKOWSKI | Grzegorz | GKS Gliwice | 0,00 | 40,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,96 |
63 | 53061 | ADAMIAK | Piotr | HALINKA ARMS Jawiszowice | 38,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,95 |
64 | 110473 | SZUSTAK | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,40 |
65 | 112072 | ADAMCZYK | Jakub | SKAUT Bielsko-Biała | 0,00 | 34,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,29 |
66 | 59835 | KRUPIŃSKI | Aleksander | SILESIA GUNS Gierałtowice | 0,00 | 33,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,49 |
67 | 53059 | SKWAREK | Anna | HALINKA ARMS Jawiszowice | 32,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,64 |
68 | 77602 | HADAŚ | Dariusz | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 23,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,21 |
69 | 61626 | GDELA | Gabriela | GUN CLUB Bielsko-Biała | 0,00 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,15 |
STANDARD MANUAL
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 | Silesia Cup Strzelba L2 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC | Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 | RAZEM |
1 | 66056 | SKAŁACKI | Marek | UR Jawor | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
2 | 54424 | RENDCHEN | Szymon | NTS Warszawa | 94,79 | 87,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,11 |
3 | 42977 | STOLAREK | Adam | COLT Łódź | 87,75 | 85,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,90 |
4 | 78217 | ZEGAR | Kacper | AMATOR Wrocław | 83,43 | 84,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,62 |
5 | 75925 | WIĘCKO | Piotr | SNAJPER Mrągowo | 82,57 | 83,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,81 |
6 | 42978 | ABEL | Radosław | COLT Łódź | 83,17 | 78,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,86 |
7 | 95217 | ŻUROWSKI | Adrian | UR Jawor | 81,55 | 76,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,29 |
8 | 50872 | OMIELCZENKO | Wojciech | ZKS Warszawa | 83,39 | 72,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,99 |
9 | 45602 | CZERWIŃSKI | Konrad | ARSENAŁ Kraków | 78,20 | 75,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,94 |
10 | 95468 | TABOR | Łukasz | GROT Płock | 77,29 | 76,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,70 |
11 | 47895 | ZARZYCZNY | Bartosz | LEGION Tarnów | 73,42 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,22 |
12 | 59862 | MIELCZAREK | Jakub | KSB Paczółtowice | 71,99 | 71,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,39 |
13 | 78192 | NIZIOŁ | Łukasz | UR Jawor | 74,34 | 67,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,06 |
14 | 55269 | LINDA | Paweł | ARDEA Gdańsk | 65,52 | 74,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,60 |
15 | 66411 | CZAPSKI | Maciej | ARDEA Gdańsk | 71,66 | 65,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,51 |
16 | 64439 | OSMAN | Radosław | UR Jawor | 70,95 | 64,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,65 |
17 | 81701 | TULISZKA | Cezary | 10-KA Sulmierzyce | 67,99 | 67,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,54 |
18 | 41607 | NIEZABITOWSKI | Tomasz | 10-KA Sulmierzyce | 68,04 | 65,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,47 |
19 | 57349 | UNOLD | Jacek | ŚLĄSK Wrocław | 65,56 | 66,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,47 |
20 | 62878 | MICHALAK | Witold | UR Jawor | 67,32 | 62,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,31 |
21 | 74152 | CZUBA | Łukasz | ZKS Warszawa | 69,38 | 60,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,20 |
22 | 43795 | BUDA | Robert | 10-KA Sulmierzyce | 64,76 | 64,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,70 |
23 | 75828 | SOKÓŁ | Mirosław | UR Jawor | 57,51 | 62,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,72 |
24 | 75691 | GŁOGOWSKI-KURPISZ | Filip | KSI Gdynia | 54,05 | 58,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,03 |
25 | 24055 | BORKOWSKI | Łukasz | PROELIA Warszawa | 91,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,01 |
26 | 43950 | MIJAL | Rafał | KVG Paczółtowice | 0,00 | 87,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,76 |
27 | 45955 | MIKESKA | Szymon | MKS Rybnik | 0,00 | 76,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,53 |
28 | 94247 | ORĘZIAK | Szymon | COVER Warszawa | 0,00 | 70,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,54 |
29 | 48676 | KOŁODZIEJEK | Marek | ZKS Warszawa | 69,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,74 |
30 | 84611 | LORENC-OSOWSKI | Tomasz | UR Jawor | 67,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,57 |
31 | 47878 | BULDA | Łukasz | ARSENAŁ Kraków | 67,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,05 |
32 | 43591 | KOPANIA | Paweł | KSK EXCALIBUR Zgierz | 0,00 | 66,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,25 |
33 | 54515 | SZAFRAN | Mariusz | STS Szczecin | 63,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,89 |
34 | 84281 | KRÓLIKOWSKI | Jarosław | COVER Warszawa | 0,00 | 63,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,55 |
35 | 66130 | JAKUBOWSKI | Mateusz | EXPERT Jaworzno | 0,00 | 63,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,05 |
36 | 31307 | HECK | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 62,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,23 |
37 | 40680 | TALAREK | Andrzej | ZKS Warszawa | 62,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,21 |
38 | 4364 | GAWĘDA | Bogusław | ALFA Siemianowice Śląskie | 0,00 | 56,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,88 |
39 | 60633 | CHOŁDA | Tomasz | EXPERT Jaworzno | 0,00 | 55,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,11 |
40 | 35777 | OLECH | Paweł | STS Szczecin | 54,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,98 |
41 | 43862 | FRYDA | Grzegorz | SZAROTKA Nowy Targ | 0,00 | 52,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,47 |
42 | 24606 | BAŁUSZYŃSKI | Grzegorz | TARCZA Szamotuły | 47,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,06 |
43 | 71523 | PRZYBYLSKI | Marcin | TARCZA Szamotuły | 46,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,98 |
44 | 35516 | BEREZOWSKI | PAWEŁ | ZKS Warszawa | 46,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,89 |
45 | 46869 | SZYNKAREK | Jacek | TARCZA Poznań | 45,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,92 |
46 | 40716 | BATIS | Paweł | TARCZA Poznań | 44,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,61 |
47 | 67632 | PRUSINOWSKI | Piotr | UR Jawor | 43,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,21 |
48 | 89512 | PODGÓRSKI | Radosław | GKS Gliwice | 0,00 | 40,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,39 |
49 | 42369 | WOJTCZAK | Andrzej | STS Szczecin | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74 |
MODIFIED
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 | Silesia Cup Strzelba L2 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC | Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 | RAZEM |
1 | 98685 | DUDA | Marcin | LEGION Tarnów | 93,38 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,38 |
2 | 47220 | JAROSIEWICZ | Szymon | KROKUS Nowy Sącz | 100,00 | 86,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,72 |
3 | 97121 | PIOTROWSKI | Robert | EXPERT Jaworzno | 93,61 | 89,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,73 |
4 | 37557 | OSTROWSKI | Daniel | NTS Warszawa | 93,65 | 85,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,97 |
5 | 61826 | BEKASIEWICZ | Daniel | CEL Grójec | 89,50 | 72,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,62 |
6 | 50358 | DŹWIG | Sebastian | COLT Łódź | 71,52 | 76,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,23 |
7 | 79820 | MUCEK | Robert | LEGION Tarnów | 74,53 | 71,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,80 |
8 | 58321 | PAWLAK | Kazimierz | EXPERT Jaworzno | 71,32 | 68,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,65 |
9 | 30607 | PIASECKI | Artur | STS Szczecin | 66,94 | 69,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,91 |
10 | 61163 | BOLEK | Michał | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 96,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,91 |
11 | 56871 | RATYŃSKI | Łukasz | FENIKS Węgrów | 0,00 | 92,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,01 |
12 | 131158 | KOSIŃSKI | Tomasz | ARSENAŁ Kraków | 91,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,36 |
13 | 80489 | BULARZ | Emil | LEGION Tarnów | 85,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,78 |
14 | 30191 | SADŁOŃ | Bartosz | HETMAN Nysa | 0,00 | 82,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,01 |
15 | 41328 | ZASOWSKI | Tomasz | SWKS Warka | 0,00 | 79,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,58 |
16 | 23314 | CIERPICA | Tomasz | SILESIA GUNS Gierałtowice | 0,00 | 78,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,94 |
17 | 43872 | GÓRSZCZAK | Dawid | LEGION Tarnów | 78,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,60 |
18 | 79821 | MUSIAŁ | Marcin | LEGION Tarnów | 77,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,99 |
19 | 61187 | POLAŃSKI | Artur | ZSD Kraków | 0,00 | 76,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,15 |
20 | 93629 | JAREK | Wiktor | KASZTELAN Rzeszów | 0,00 | 76,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,02 |
21 | 28212 | PAWLIK | Celina | VIS Zamość | 0,00 | 73,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,86 |
22 | 47793 | MICHOŃ | Krzysztof | COLT Łódź | 66,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,34 |
23 | 42335 | MAJEWSKI | Kamil | STS Szczecin | 65,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,61 |
24 | 61784 | WIEJATA | Marcin | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 65,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,52 |
25 | 61179 | BOLEK | Alicja | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 64,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,84 |
26 | 80657 | KINDZIUK | Marek | PROELIA Warszawa | 0,00 | 55,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,30 |
27 | 42366 | STAWIARSKI | Marcin | STRZELEC Szczecin | 55,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,20 |
28 | 50552 | PAJESTKA | Marek | SILESIA GUNS Gierałtowice | 0,00 | 54,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,28 |
29 | 105697 | OLECH | Anna | STS Szczecin | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 |
.