ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

CLASSIC SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Cracow Open 2026 AUTDOR MECZ L3 Airbase Open Wiechlice 2026 HG i PCC Silesia Cup HG/PCC L3 Airbase Open : The Grand Slam 2026 HG and PCC KOBE MECZ L3 2026 Incorsa Cup 2026 Mistrzostwa Polski w pistolecie IPSC 2026 i Halinka ARMS Cup PCC L3 The Big Three MTS Mini Rifle Polish Championship 2026 L3 /TS PCC Polish Championship 2026, L3 The Big Three L3 Razem
1 100835 LISZKA Dariusz  SZANIEC Prażmów  43,84 0,00 100,00 47,10 44,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,20
2 28457 KALETKA Zbigniew SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2 34897 GOŚLICKI Rafał  LEGIA Warszawa  100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4 25768 GRUSZCZYŃSKI Jacek  ZKS Warszawa  71,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,42
5 23904 KUBICZ Zbigniew  HALINKA ARMS Jawiszowice  2,71 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,07
6 25658 PIKUL Adam  ZSD Kraków  1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58

 

OPEN LADY

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Cracow Open 2026 AUTDOR MECZ L3 Airbase Open Wiechlice 2026 HG i PCC Silesia Cup HG/PCC L3 Airbase Open : The Grand Slam 2026 HG and PCC KOBE MECZ L3 2026 Incorsa Cup 2026 Mistrzostwa Polski w pistolecie IPSC 2026 i Halinka ARMS Cup PCC L3 The Big Three MTS Mini Rifle Polish Championship 2026 L3 /TS PCC Polish Championship 2026, L3 The Big Three L3 Razem
1 28212 PAWLIK Celina VIS Zamość  0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2 105697 OLECH Anna STS Szczecin  0,00 0,00 26,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,35
3 31348 SZYMANIAK Wiktoria BELLONA Kalisz  0,00 0,00 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,26
4 53059 SKWAREK Anna HALINKA ARMS Jawiszowice  0,00 0,00 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58

 

OPEN SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Cracow Open 2026 AUTDOR MECZ L3 Airbase Open Wiechlice 2026 HG i PCC Silesia Cup HG/PCC L3 Airbase Open : The Grand Slam 2026 HG and PCC KOBE MECZ L3 2026 Incorsa Cup 2026 Mistrzostwa Polski w pistolecie IPSC 2026 i Halinka ARMS Cup PCC L3 The Big Three MTS Mini Rifle Polish Championship 2026 L3 /TS PCC Polish Championship 2026, L3 The Big Three L3 Razem
1 53395 GDANIEC Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno  0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2 6768 GOŁĄB Tadeusz ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3 53061 ADAMIAK Piotr HALINKA ARMS Jawiszowice  0,00 0,00 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,72

 

OPEN SUPER SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Cracow Open 2026 AUTDOR MECZ L3 Airbase Open Wiechlice 2026 HG i PCC Silesia Cup HG/PCC L3 Airbase Open : The Grand Slam 2026 HG and PCC KOBE MECZ L3 2026 Incorsa Cup 2026 Mistrzostwa Polski w pistolecie IPSC 2026 i Halinka ARMS Cup PCC L3 The Big Three MTS Mini Rifle Polish Championship 2026 L3 /TS PCC Polish Championship 2026, L3 The Big Three L3 Razem
1 24104 MADAJEWSKI Leszek TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 

OPTICS LADY

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Cracow Open 2026 AUTDOR MECZ L3 Airbase Open Wiechlice 2026 HG i PCC Silesia Cup HG/PCC L3 Airbase Open : The Grand Slam 2026 HG and PCC KOBE MECZ L3 2026 Incorsa Cup 2026 Mistrzostwa Polski w pistolecie IPSC 2026 i Halinka ARMS Cup PCC L3 The Big Three MTS Mini Rifle Polish Championship 2026 L3 /TS PCC Polish Championship 2026, L3 The Big Three L3 Razem
1 51365 JANUCIK Joanna K-15 Halickie 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2 73471 GAŁEK Anna UR Jawor 0,00 0,00 0,00 92,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,10

 

OPTICS JUNIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Cracow Open 2026 AUTDOR MECZ L3 Airbase Open Wiechlice 2026 HG i PCC Silesia Cup HG/PCC L3 Airbase Open : The Grand Slam 2026 HG and PCC KOBE MECZ L3 2026 Incorsa Cup 2026 Mistrzostwa Polski w pistolecie IPSC 2026 i Halinka ARMS Cup PCC L3 The Big Three MTS Mini Rifle Polish Championship 2026 L3 /TS PCC Polish Championship 2026, L3 The Big Three L3 Razem
1 63592 SIECZKA Adam HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 

OPTICS SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Cracow Open 2026 AUTDOR MECZ L3 Airbase Open Wiechlice 2026 HG i PCC Silesia Cup HG/PCC L3 Airbase Open : The Grand Slam 2026 HG and PCC KOBE MECZ L3 2026 Incorsa Cup 2026 Mistrzostwa Polski w pistolecie IPSC 2026 i Halinka ARMS Cup PCC L3 The Big Three MTS Mini Rifle Polish Championship 2026 L3 /TS PCC Polish Championship 2026, L3 The Big Three L3 Razem
1 30844 MICHALIK Krzysztof  SQUAD Kraków  93,16 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
2 42536 MATUSZEK Adam  GWARDIA Zielona Góra  82,72 80,43 83,89 87,58 92,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,94
3 33555 SANOWSKI Pawel  KBS Zbąszynek  87,65 83,21 85,89 80,48 82,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,23
4 66480 HOŁUBOWSKI Tomasz  KOBE Pawłów  97,41 96,94 99,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,22
5 96004 NAPOROWSKI Artur  TKS LOK Tarnów  70,04 0,00 71,22 66,06 69,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,90
6 73417 PUŁAWSKI Wojciech  COLT Łódź  86,48 84,10 85,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,30
7 40143 MIODUSZEWSKI Tomasz  EXPERT Jaworzno  82,21 81,07 0,00 77,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,66
8 73711 MODZELEWSKI Jarosław  SILESIA GUNS Gierałtowice  100,00 97,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,28
9 112314 SUKIENNIK Rafał  ZSD Kraków  93,48 0,00 0,00 89,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,16
10 33323 WYZGAŁA Robert KABAR Łódź 0,00 85,33 82,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,26
11 33264 MARKOWSKI Robert EXCALIBUR Zgierz 0,00 81,70 0,00 82,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,51
12 82322 GOLAŃSKI Grzegorz AMATOR Wrocław 0,00 75,28 0,00 69,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,74
13 714163 STRONIAS Artur  ORZEŁ Kutno  74,49 69,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,10
14 29031 DĄBROWSKI Juliusz COVER Warszawa 0,00 70,11 0,00 0,00 73,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,28
15 22234 BURZEC Wiesław  ZSD Kraków  78,08 0,00 0,00 61,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,31
16 24721 KOLOWCA Krzysztof  BELLONA Kalisz  69,69 63,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,10
17 126436 PIWOWARCZYK Włodzimierz  EXPERT Jaworzno  58,10 0,00 0,00 70,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,47
18 67744 KORCALA Andrzej ARDEA Gdańsk 0,00 96,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,48
19 113337 ŁOSIEWICZ Andrzej SPARTA Kędzierzyn-Koźle 0,00 0,00 0,00 85,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,07
20 74455 SOSNOWSKI Daniel  SAGITTARIUS Piątnica  84,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,19
21 102979 WOŁOCH Stanisław SKAUT Bielsko-Biała 0,00 0,00 0,00 0,00 80,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,39
22 19911 WILCZYŃSKI Artur LEGIA Warszawa 0,00 77,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,81
23 93831 SALAMON Piotr  AMATOR Wrocław  77,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,10
24 88322 CIELOCH Rafał PROELIA Warszawa 0,00 75,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,08
25 81944 PAJĄK Mirek  ORZEŁ Kutno  74,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,07
26 104975 WIERZCHNICKI Karol SNAJPER Mrągowo 0,00 68,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,50
27 43498 PRUSZYŃSKI Wojciech SNAJPER Mrągowo 0,00 67,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,46
28 114917 SUNDMAN Przemysław PROELIA Warszawa 0,00 65,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,38
29 87505 OLICHWIRUK Wojciech EXPERT Jaworzno 0,00 0,00 0,00 63,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,98
30 66022 KOWALSKI Janusz SNAJPER Mrągowo 0,00 63,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,10
31 21165 ŚWIĄTEK Artur COLT Łódź 0,00 0,00 62,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,89
32 49187 HAMERSZMIT Tomasz  SNAJPER Mrągowo  61,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,28
33 26567 ZAŁUSKA Witold KSI Gdynia 0,00 0,00 0,00 60,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,17
34 70198 TOPOROWSKI Sebastian  STRZELEC Jelenia Góra  50,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,34
35 73578 KOZŁOWSKI Tomasz SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 0,00 49,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,62
36 6768 GOŁĄB Tadeusz  ZSD Kraków  46,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,82

 

PRODUCTION LADY

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Cracow Open 2026 AUTDOR MECZ L3 Airbase Open Wiechlice 2026 HG i PCC Silesia Cup HG/PCC L3 Airbase Open : The Grand Slam 2026 HG and PCC KOBE MECZ L3 2026 Incorsa Cup 2026 Mistrzostwa Polski w pistolecie IPSC 2026 i Halinka ARMS Cup PCC L3 The Big Three MTS Mini Rifle Polish Championship 2026 L3 /TS PCC Polish Championship 2026, L3 The Big Three L3 Razem
1 125361 KOHMANN Weronika  KROKUS Nowy Sącz  100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
2 72916 BICZ Anna BK Jelenia Góra 0,00 31,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,68
3 65892 MILLER Maja COLT Łódź 0,00 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,89
4 16354 WRZESIŃSKA Agata  SQUAD Kraków  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 75754 ŚLIWIŃSKA Joanna  ZSD Kraków  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PRODUCTION SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Cracow Open 2026 AUTDOR MECZ L3 Airbase Open Wiechlice 2026 HG i PCC Silesia Cup HG/PCC L3 Airbase Open : The Grand Slam 2026 HG and PCC KOBE MECZ L3 2026 Incorsa Cup 2026 Mistrzostwa Polski w pistolecie IPSC 2026 i Halinka ARMS Cup PCC L3 The Big Three MTS Mini Rifle Polish Championship 2026 L3 /TS PCC Polish Championship 2026, L3 The Big Three L3 Razem
1 88608 KOHMANN Michał  KROKUS Nowy Sącz  79,43 76,61 0,00 82,76 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,80
2 38785 SKORUPKA Bogdan  LEGIA Warszawa  100,00 100,00 0,00 97,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,96
3 25628 BOJANOWSKI Piotr  ZKS Warszawa  88,64 81,38 0,00 90,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,69
4 27967 GĄDEK Wojciech  TS 44 Kraków  84,17 84,04 0,00 79,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,17
5 34293 OPĘCHOWSKI Krzysztof  OBROŃCA Troszyn  99,07 94,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,22
6 64990 KANCZKOWSKI Radosław PERKUN Miszewko 0,00 88,15 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,15
7 73149 TOPOLSKI Bogusław COMBAT SHOOTING Knyszyn  94,78 79,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,49
8 70996 WYBIERAŁA Paweł  AMATOR Wrocław  93,23 74,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,90
9 24756 GÓRKA Tadeusz KROKUS Nowy Sącz 0,00 77,75 0,00 72,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,08
10 23011 MIKLASZEWSKI Robert  ZSD Kraków  91,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,36
11 50412 DUCZEK Piotr DRAGON Siedlce 0,00 71,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,20
12 77602 HADAŚ Dariusz HALINKA ARMS Jawiszowice  69,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,75
13 36635 BISMOR Dariusz SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 0,00 69,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,51
14 77864 KUBIKOWSKI Grzegorz  AMATOR Wrocław  60,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,68
15 28458 NOWICKI Grzegorz SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 0,00 58,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,70
16 107010 AFFEK Robert ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 56,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,43
17 71277 BORANOWSKI Jacek B7 Warszawa 0,00 54,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,76
18 3512 POŁOŃSKI Krzysztof ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 11,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,80

 

PRODUCTION SUPER SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Cracow Open 2026 AUTDOR MECZ L3 Airbase Open Wiechlice 2026 HG i PCC Silesia Cup HG/PCC L3 Airbase Open : The Grand Slam 2026 HG and PCC KOBE MECZ L3 2026 Incorsa Cup 2026 Mistrzostwa Polski w pistolecie IPSC 2026 i Halinka ARMS Cup PCC L3 The Big Three MTS Mini Rifle Polish Championship 2026 L3 /TS PCC Polish Championship 2026, L3 The Big Three L3 Razem
1 35516 BEREZOWSKI Paweł  ZKS Warszawa  100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 24756 GÓRKA Tadeusz  KROKUS Nowy Sącz  97,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,50
3 23006 BEKIER Piotr  ZSD Kraków  84,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,52
4 19178 WÓJCIK Mariusz  ZSD Kraków  25,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,49

 

PRODUCTION JUNIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Cracow Open 2026 AUTDOR MECZ L3 Airbase Open Wiechlice 2026 HG i PCC Silesia Cup HG/PCC L3 Airbase Open : The Grand Slam 2026 HG and PCC KOBE MECZ L3 2026 Incorsa Cup 2026 Mistrzostwa Polski w pistolecie IPSC 2026 i Halinka ARMS Cup PCC L3 The Big Three MTS Mini Rifle Polish Championship 2026 L3 /TS PCC Polish Championship 2026, L3 The Big Three L3 Razem
1 126217 WIŚNIEWSKI Maciej KOCHAMBROŃ.PL Kraków 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 127858 JAROSZ Krystian EXPERT Jaworzno 0,00 0,00 0,00 88,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,67
3 146691 ANIOŁ Zofia BK Kraków 0,00 0,00 0,00 44,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,73
4 151374 BOJDO Olgierd KOCHAMBROŃ.PL Kraków 0,00 0,00 0,00 37,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,47
5 136011 KORCZAK Stanisław KOCHAMBROŃ.PL Kraków 0,00 0,00 0,00 31,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,78

 

PRODUCTION OPTICS JUNIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Cracow Open 2026 AUTDOR MECZ L3 Airbase Open Wiechlice 2026 HG i PCC Silesia Cup HG/PCC L3 Airbase Open : The Grand Slam 2026 HG and PCC KOBE MECZ L3 2026 Incorsa Cup 2026 Mistrzostwa Polski w pistolecie IPSC 2026 i Halinka ARMS Cup PCC L3 The Big Three MTS Mini Rifle Polish Championship 2026 L3 /TS PCC Polish Championship 2026, L3 The Big Three L3 Razem
1 114027 HABEL Małgorzata KOCHAMBROŃ.PL Kraków 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 

PRODUCTION OPTICS LADY

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Cracow Open 2026 AUTDOR MECZ L3 Airbase Open Wiechlice 2026 HG i PCC Silesia Cup HG/PCC L3 Airbase Open : The Grand Slam 2026 HG and PCC KOBE MECZ L3 2026 Incorsa Cup 2026 Mistrzostwa Polski w pistolecie IPSC 2026 i Halinka ARMS Cup PCC L3 The Big Three MTS Mini Rifle Polish Championship 2026 L3 /TS PCC Polish Championship 2026, L3 The Big Three L3 Razem
1 85931 TURSKA Blanka KSI Gdynia 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 

PRODUCTION OPTICS SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Cracow Open 2026 AUTDOR MECZ L3 Airbase Open Wiechlice 2026 HG i PCC Silesia Cup HG/PCC L3 Airbase Open : The Grand Slam 2026 HG and PCC KOBE MECZ L3 2026 Incorsa Cup 2026 Mistrzostwa Polski w pistolecie IPSC 2026 i Halinka ARMS Cup PCC L3 The Big Three MTS Mini Rifle Polish Championship 2026 L3 /TS PCC Polish Championship 2026, L3 The Big Three L3 Razem
1 47205 GARDIAN Michał  DELFIN Tarnów  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
2 36793 MINKOWSKI Adam  10 Olsztyn  92,27 83,06 94,19 90,57 89,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,21
3 90228 SZANSER Tomasz  KROKUS Nowy Sącz  63,44 60,12 0,00 63,40 65,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,83
4 23355 REDECKI Tomasz  KABAR Łódź  82,68 86,35 83,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,23
5 56959 GRABOWSKI Jarosław  LTS Legionowo  87,42 0,00 0,00 97,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,97
6 47291 IGNAŚ Antoni STS Szczecin 0,00 91,61 0,00 0,00 88,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,85
7 41724 JURKOWSKI Adam  KROKUS Nowy Sącz  82,78 0,00 0,00 77,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,49
8 99509 POTACHITS Andrew  ZSD Kraków  73,62 0,00 0,00 79,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,40
9 116411 BRANDYS Paweł  AMATOR Wrocław  73,15 0,00 0,00 79,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,95
10 85182 MIRLAK Tomasz  AMATOR Wrocław  76,30 0,00 0,00 76,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,57
11 102466 TOMAKA Jerzy  TWIERDZA Przemyśl  48,28 49,00 0,00 54,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,45
12 34809 BEREŚ Krzysztof  KROKUS Nowy Sącz  83,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,28
13 104176 POSŁUSZNY Jacek ZKS Warszawa 0,00 73,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,38
14 22103 MIZURO Maciej UR Jawor 0,00 0,00 0,00 72,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,96
15 18503 STEFANIAK Sebastian  TEMIDA Zabrze  61,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,33
16 127687 BABICZ Grzegorz COMBAT SHOOTING Knyszyn 0,00 0,00 0,00 58,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,92
17 135224 MARCINIAK Michał NTS Warszawa 0,00 0,00 0,00 57,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,38
18 53800 NOWAK Bronisław ŚTS Tychy 0,00 0,00 0,00 50,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,99

 

STANDARD LADY

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Cracow Open 2026 AUTDOR MECZ L3 Airbase Open Wiechlice 2026 HG i PCC Silesia Cup HG/PCC L3 Airbase Open : The Grand Slam 2026 HG and PCC KOBE MECZ L3 2026 Incorsa Cup 2026 Mistrzostwa Polski w pistolecie IPSC 2026 i Halinka ARMS Cup PCC L3 The Big Three MTS Mini Rifle Polish Championship 2026 L3 /TS PCC Polish Championship 2026, L3 The Big Three L3 Razem
1 48092 MURZYDŁO Małgorzata  ARDEA Gdańsk  97,05 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397,05
2 73416 PUŁAWSKA Beata  COLT Łódź  100,00 96,77 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,77
3 69910 KAMROWSKA Izabela  COVER Warszawa  61,35 64,91 68,72 0,00 67,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,39
4 115970 KABATEK-REITER Emilia HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 81,87 87,65 0,00 85,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,78
5 131331 ŁASICA Maja  COLT Łódź  89,08 81,81 0,00 81,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,44
6 47764 SZCZĘSNA Anna  KOBE Pawłów  77,75 75,63 79,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,13
7 41683 PILCH Marta  ARSENAŁ Kraków  95,18 0,00 0,00 89,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,36
8 95653 ZMARZŁY-JAREK Kinga  KROKUS Nowy Sącz  55,30 53,82 0,00 47,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,84
9 84642 ZABROCKA-ŁABAZIEWICZ Katarzyna  AMATOR Wrocław  74,61 0,00 0,00 71,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,45
10 43773 BOCHEŃSKA Aneta TARCZA Poznań 0,00 91,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,37
11 70216 JARCO Barbara HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 88,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,48
12 61626 GDELA Gabriela EXPERT Jaworzno 0,00 0,00 0,00 73,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,27
13 10442 KAŹMIERCZAK Inga  KOBE Pawłów  62,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,90
14 68121 KAROLAK Alicja STS Szczecin 0,00 0,00 0,00 0,00 61,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,44
15 105697 OLECH Anna  STS Szczecin  43,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,76

 

STANDARD SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Cracow Open 2026 AUTDOR MECZ L3 Airbase Open Wiechlice 2026 HG i PCC Silesia Cup HG/PCC L3 Airbase Open : The Grand Slam 2026 HG and PCC KOBE MECZ L3 2026 Incorsa Cup 2026 Mistrzostwa Polski w pistolecie IPSC 2026 i Halinka ARMS Cup PCC L3 The Big Three MTS Mini Rifle Polish Championship 2026 L3 /TS PCC Polish Championship 2026, L3 The Big Three L3 Razem
1 13113 WIDŁA Radosław  TARCZA Poznań  79,86 100,00 0,00 98,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,55
2 30074 BONCZEK Krzysztof  STS Szczecin  67,44 77,76 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,20
3 23381 NOGA Tadeusz  ZSD Kraków  61,80 63,33 0,00 77,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,28
4 49772 MILLER Przemysław  COLT Łódź  49,89 63,86 0,00 71,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,15
5 82910 ŚLEDZIŃSKI Piotr  AMATOR Wrocław  84,49 89,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,83
6 27025 CIAŚ Mikołaj  LEGIA Warszawa  74,68 0,00 0,00 98,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,92
7 35777 OLECH Paweł  STS Szczecin  62,85 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,85
8 24122 WENDE Jakub  LEGIA Warszawa  59,51 0,00 0,00 86,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,03
9 57324 SAUTER Marcin  COLT Łódź  68,53 75,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,71
10 57056 SOBIECH Marcin  EXPERT Jaworzno  100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
