OPEN SENIOR
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Gryf Shotgun Open 2026 L2 | Silesia Cup Strzelba L2 | Gryf Shotgun Cup L3 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Best Shotgun Marynino Polish Championship | Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC L2 | RAZEM |
| 1 | 27906 | NIEWIADOMSKI | Piotr | PROELIA Warszawa | 0,00 | 100,00 | 100 | 100,00 | 110,00 | 0,00 | 310,00 |
| 2 | 74151 | GRZESIK | Grzegorz | ARSENAŁ Kraków | 91,07 | 76,97 | 91,59 | 79,73 | 105,83 | 0,00 | 288,49 |
| 3 | 51946 | DOMARADZKI | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 100,00 | 90,06 | 47,29 | 0,00 | 97,44 | 0,00 | 287,50 |
| 4 | 45500 | ZAWADA | Krzysztof | PROELIA Warszawa | 92,45 | 87,68 | 90,27 | 87,35 | 99,97 | 0,00 | 282,69 |
| 5 | 47805 | STEPURA | Leszek | NSS Czarnków | 94,21 | 76,85 | 84,47 | 90,30 | 96,05 | 0,00 | 280,56 |
| 6 | 85810 | PISKORZ | Jarosław | HTS Kraków | 88,21 | 56,59 | 79,92 | 79,65 | 92,62 | 0,00 | 260,75 |
| 7 | 31346 | MITULSKI | Leszek | RENEGACI Bytkowo | 87,91 | 0,00 | 80,92 | 86,70 | 0,00 | 0,00 | 255,53 |
| 8 | 23077 | MICHAŁOWSKI | Krzysztof | STS Szczecin | 76,82 | 0,00 | 73,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,76 |
| 9 | 36366 | PONCYLJUSZ | Wojciech | STS Szczecin | 75,78 | 0,00 | 67,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,12 |
| 10 | 34897 | GOŚLICKI | Rafał | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 64,5 | 0,00 | 73,70 | 0,00 | 138,20 |
| 11 | 55547 | MYTKOWSKI | Marcin | RENEGACI Bytkowo | 0,00 | 0,00 | 58,38 | 58,58 | 0,00 | 0,00 | 116,96 |
| 12 | 29429 | KANIEWSKI | Andrzej | TARCZA Szamotuły | 89,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,09 |
| 13 | 33916 | SZULIŃSKI | Adam | STS Szczecin | 80,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,28 |
| 14 | 4019 | KRÓL | Jarosław | DRAGON Siedlce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,94 | 0,00 | 78,94 |
| 15 | 27025 | CIAŚ | Mikołaj | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,12 | 0,00 | 71,12 |
| 16 | 31539 | ŁAPTAŚ | Łukasz | GARDA Ostróda | 70,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,33 |
| 17 | 47291 | IGNAŚ | Antoni | STS Szczecin | 70,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,22 |
| 18 | 29031 | DĄBROWSKI | Juliusz | COVER Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,63 | 0,00 | 67,63 |
| 19 | 33555 | SANOWSKI | Pawel | KBS Zbąszynek | 61,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,57 |
| 20 | 22103 | MIZURO | Maciej | UR Jawor | 0,00 | 53,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,56 |
| 21 | 6768 | GOŁĄB | Tadeusz | ZSD Kraków | 0,00 | 33,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,66 |
| 22 | 24721 | KOLOWCA | Krzysztof | BELLONA Kalisz | 15,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,39 |
OPEN SUPER SENIOR
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Gryf Shotgun Open 2026 L2 | Silesia Cup Strzelba L2 | Gryf Shotgun Cup L3 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Best Shotgun Marynino Polish Championship | Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC L2 | RAZEM |
| 1 | 29429 | KANIEWSKI | Andrzej | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 0,00 | 310,00 |
| 2 | 29054 | KLACZYŃSKI | Krzysztof | TARCZA Poznań | 0,00 | 0,00 | 84,52 | 90,85 | 94,55 | 0,00 | 269,92 |
| 3 | 58629 | KOBYLAREK | Robert | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 0,00 | 0,00 | 85,98 | 72,68 | 96,14 | 0,00 | 254,80 |
| 4 | 33916 | SZULIŃSKI | Adam | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 86,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,82 |
| 5 | 49965 | MATCZUK | Rafał | RENEGACI Bytkowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,20 | 0,00 | 0,00 | 54,20 |
| 6 | 6768 | GOŁĄB | Tadeusz | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 47,12 |
| 7 | 3512 | POŁOŃSKI | Krzysztof | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,42 | 0,00 | 0,00 | 34,42 |
| 8 | 50822 | BASZCZUK | Zbigniew | WKSS Poznań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 2,84 |
| 9 | 24721 | KOLOWCA | Krzysztof | BELLONA Kalisz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MODIFIED SENIOR
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Gryf Shotgun Open 2026 L2 | Silesia Cup Strzelba L2 | Gryf Shotgun Cup L3 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Best Shotgun Marynino Polish Championship | Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC L2 | RAZEM |
| 1 | 47220 | JAROSIEWICZ | Szymon | KROKUS Nowy Sącz | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 310,00 |
| 2 | 58321 | PAWLAK | Kazimierz | EXPERT Jaworzno | 72,81 | 81,76 | 82,76 | 100,00 | 90,90 | 0,00 | 273,66 |
| 3 | 23314 | CIERPICA | Tomasz | SILESIA GUNS Gierałtowice | 76,37 | 0,00 | 30,27 | 85,95 | 101,18 | 0,00 | 263,50 |
| 4 | 47714 | CICHOŃ | Artur | ZKS Warszawa | 71,04 | 82,47 | 76,06 | 0,00 | 84,43 | 0,00 | 242,96 |
| 5 | 30607 | PIASECKI | Artur | STS Szczecin | 63,88 | 0,00 | 56,88 | 89,42 | 79,75 | 0,00 | 233,05 |
| 6 | 80657 | KINDZIUK | Marek | PROELIA Warszawa | 0,00 | 65,28 | 64,99 | 78,42 | 72,08 | 0,00 | 215,78 |
| 7 | 67744 | KORCALA | Andrzej | ARDEA Gdańsk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,03 | 83,03 | 0,00 | 169,06 |
| 8 | 50358 | DŹWIG | Sebastian | COLT Łódź | 0,00 | 82,47 | 0,00 | 0,00 | 81,53 | 0,00 | 164,00 |
| 9 | 42335 | MAJEWSKI | Kamil | STS Szczecin | 66,19 | 0,00 | 70,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,77 |
STANDARD SENIOR
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Gryf Shotgun Open 2026 L2 | Silesia Cup Strzelba L2 | Gryf Shotgun Cup L3 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Best Shotgun Marynino Polish Championship | Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC L2 | RAZEM |
| 1 | 63359 | JACKOWSKI | Sylwester | KALIBER 30 Dawidy Bankowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 88,16 | 110,00 | 0,00 | 310,00 |
| 2 | 21339 | RIEDEL | Piotr | VALKIRIA Leszno | 0,00 | 0,00 | 86,37 | 100,00 | 108,60 | 0,00 | 294,97 |
| 3 | 64544 | BUJAS | Marek | ARSENAŁ Kraków | 0,00 | 76,82 | 85,46 | 89,42 | 104,87 | 0,00 | 279,75 |
| 4 | 58737 | KORTAS | Łukasz | ARSENAŁ Kraków | 77,09 | 77,85 | 0,00 | 83,65 | 97,06 | 0,00 | 258,56 |
| 5 | 41328 | ZASOWSKI | Tomasz | SWKS Warka | 77,64 | 77,62 | 0,00 | 0,00 | 88,88 | 0,00 | 244,14 |
| 6 | 59715 | SZYDŁOWSKI | Tomasz | GROT Płock | 66,69 | 0,00 | 75,52 | 74,83 | 0,00 | 0,00 | 217,04 |
| 7 | 88329 | SYRÓWKA | Janusz | PROELIA Warszawa | 0,00 | 63,75 | 59,74 | 64,43 | 80,26 | 0,00 | 208,44 |
| 8 | 90088 | WRÓBLEWSKI | Piotr | COLT Łódź | 66,91 | 66,18 | 0,00 | 56,89 | 74,14 | 0,00 | 207,23 |
| 9 | 56161 | MIKULSKI | Mariusz | PTS Płock | 0,00 | 0,00 | 58,71 | 66,81 | 69,87 | 0,00 | 195,39 |
| 10 | 110473 | SZUSTAK | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 44,54 | 0,00 | 0,00 | 48,23 | 63,89 | 0,00 | 156,66 |
| 11 | 23355 | REDECKI | Tomasz | KABAR Łódź | 0,00 | 0,00 | 77,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,75 |
| 12 | 51696 | KOMORNICZAK | Dariusz | GROT Płock | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,70 | 0,00 | 73,70 |
| 13 | 104975 | WIERZCHNICKI | Karol | SNAJPER Mrągowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,59 | 0,00 | 73,59 |
| 14 | 51862 | CICHECKI | Wojciech | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 64,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,60 |
| 15 | 42536 | MATUSZEK | Adam | GWARDIA Zielona Góra | 61,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,63 |
| 16 | 65115 | PIASECZNY | Marek | CLUB 308 Białystok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,39 | 0,00 | 61,39 |
| 17 | 36635 | BISMOR | Dariusz | SILESIA GUNS Gierałtowice | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,08 |
| 18 | 77602 | HADAŚ | Dariusz | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 50,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,67 |
| 19 | 48544 | BASZYŃSKI | Michał | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,27 | 0,00 | 0,00 | 42,27 |
| 20 | 52307 | BOBA | Marek | EXPERT Jaworzno | 0,00 | 41,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,66 |
| 21 | 25768 | GRUSZCZYŃSKI | Jacek | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 40,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,59 |
| 22 | 129369 | KRAWCZUK | Zbigniew | COLT Łódź | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,10 | 0,00 | 0,00 | 40,10 |
| 23 | 53800 | NOWAK | Bronisław | ŚTS Tychy | 0,00 | 36,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,69 |
| 24 | 28457 | KALETKA | Zbigniew | SILESIA GUNS Gierałtowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 53061 | ADAMIAK | Piotr | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
STANDARD SUPER SENIOR
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Gryf Shotgun Open 2026 L2 | Silesia Cup Strzelba L2 | Gryf Shotgun Cup L3 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Best Shotgun Marynino Polish Championship | Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC L2 | RAZEM |
| 1 | 66022 | KOWALSKI | Janusz | SNAJPER Mrągowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2 | 59715 | SZYDŁOWSKI | Tomasz | GROT Płock | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,31 | 0,00 | 108,31 |
| 3 | 48544 | BASZYŃSKI | Michał | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,28 | 0,00 | 56,28 |
STANDARD MANUAL SENIOR
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Gryf Shotgun Open 2026 L2 | Silesia Cup Strzelba L2 | Gryf Shotgun Cup L3 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Best Shotgun Marynino Polish Championship | Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC L2 | RAZEM |
| 1 | 24055 | BORKOWSKI | Łukasz | PROELIA Warszawa | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 0,00 | 310,00 |
| 2 | 41607 | NIEZABITOWSKI | Tomasz | 10-KA Sulmierzyce | 100,00 | 72,41 | 76,60 | 79,92 | 87,65 | 0,00 | 267,57 |
| 3 | 48676 | KOŁODZIEJEK | Marek | ZKS Warszawa | 87,15 | 0,00 | 81,77 | 0,00 | 84,68 | 0,00 | 253,60 |
| 4 | 81701 | TULISZKA | Cezary | 10-KA Sulmierzyce | 93,80 | 72,01 | 0,00 | 71,05 | 86,85 | 0,00 | 252,66 |
| 5 | 25628 | BOJANOWSKI | Piotr | ZKS Warszawa | 0,00 | 75,53 | 84,11 | 75,10 | 88,56 | 0,00 | 248,20 |
| 6 | 43795 | BUDA | Robert | 10-KA Sulmierzyce | 96,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,62 | 0,00 | 175,68 |
| 7 | 46869 | SZYNKAREK | Jacek | TARCZA Poznań | 80,43 | 0,00 | 0,00 | 56,62 | 0,00 | 0,00 | 137,05 |
| 8 | 60633 | CHOLDA | Tomasz | EXPERT Jaworzno | 0,00 | 67,25 | 68,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,01 |
| 9 | 50360 | KUBLICKI | Maciej | CSS Częstochowa | 0,00 | 63,78 | 0,00 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 128,98 |
| 10 | 71523 | PRZYBYLSKI | Marcin | RENEGACI Bytkowo | 0,00 | 0,00 | 62,94 | 60,92 | 0,00 | 0,00 | 123,86 |
| 11 | 71027 | HARLAK | Robert | GROT Płock | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,31 | 0,00 | 76,31 |
| 12 | 57349 | UNOLD | Jacek | ŚLĄSK Wrocław | 0,00 | 72,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,68 |
| 13 | 24606 | BAŁUSZYŃSKI | Grzegorz | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 64,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,33 |
| 14 | 90228 | SZANSER | Tomasz | KROKUS Nowy Sącz | 0,00 | 0,00 | 45,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,28 |
| 15 | 13113 | WIDŁA | Radosław | TARCZA Poznań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,92 | 0,00 | 0,00 | 43,92 |
| 16 | 27901 | DZIUBANY | Andrzej | ALFA Będzin | 0,00 | 35,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,51 |
STANDARD MANUAL SUPER SENIOR
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Gryf Shotgun Open 2026 L2 | Silesia Cup Strzelba L2 | Gryf Shotgun Cup L3 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Best Shotgun Marynino Polish Championship | Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC L2 | RAZEM |
| 1 | 57349 | UNOLD | Jacek | ŚLĄSK Wrocław | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 105,80 | 0,00 | 305,80 |
| 2 | 24104 | MADAJEWSKI | Leszek | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 82,66 | 77,75 | 110,00 | 0,00 | 270,41 |
| 3 | 70759 | ZIERKE | Jacek | 1. SKS Ściechów | 79,04 | 0,00 | 72,25 | 0,00 | 87,68 | 0,00 | 238,97 |
| 4 | 35516 | BEREZOWSKI | Paweł | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 67,04 | 55,39 | 77,46 | 0,00 | 199,89 |
| 5 | 40716 | BATIS | Paweł | TARCZA Poznań | 72,62 | 0,00 | 0,00 | 79,58 | 0,00 | 0,00 | 152,20 |
| 6 | 33241 | BAŁUSZYŃSKI | Piotr | TARCZA Szamotuły | 51,66 | 0,00 | 0,00 | 45,76 | 0,00 | 0,00 | 97,42 |
| 7 | 109797 | PROKOPOWICZ | Dariusz | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,28 | 0,00 | 93,28 |
| 8 | 24756 | GÓRKA | Tadeusz | KROKUS Nowy Sącz | 0,00 | 0,00 | 65,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,27 |
| 9 | 42369 | WOJTCZAK | Andrzej | STS Szczecin | 20,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,19 |
STANDARD LADY
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Gryf Shotgun Open 2026 L2 | Silesia Cup Strzelba L2 | Gryf Shotgun Cup L3 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Best Shotgun Marynino Polish Championship | Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC L2 | RAZEM |
| 1 | 45972 | NIEWIADOMSKA | Marta | PROELIA Warszawa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 0,00 | 310,00 |
| 2 | 48153 | TAUSIEWICZ | Magdalena | GROT Płock | 96,27 | 87,52 | 88,29 | 73,95 | 101,01 | 0,00 | 285,57 |
| 3 | 130697 | DOMARADZKA | Zuzanna | BRASS Gorzów Wlkp. | 73,62 | 0,00 | 86,91 | 0,00 | 91,43 | 0,00 | 251,96 |
| 4 | 67818 | MAKOWSKA | Monika | ARDEA Gdańsk | 60,14 | 73,08 | 0,00 | 61,81 | 63,68 | 0,00 | 198,57 |
| 5 | 48816 | BOSZKO | Natalia | PTS Płock | 0,00 | 92,62 | 0,00 | 0,00 | 94,89 | 0,00 | 187,51 |
| 6 | 43773 | BOCHEŃSKA | Aneta | TARCZA Poznań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,22 | 94,45 | 0,00 | 174,67 |
| 7 | 31348 | SZYMANIAK | Wiktoria | BELLONA Kalisz | 0,00 | 0,00 | 48,35 | 0,00 | 58,73 | 0,00 | 107,08 |
| 8 | 63715 | OMIELCZENKO | Magdalena | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,92 | 0,00 | 63,92 |
| 9 | 53059 | SKWAREK | Anna | HALINKA ARMS Jawiszowice | 40,29 | 0,00 | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,87 |
| 10 | 92912 | BORKACKA | Beata | HONOR Wolsztyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,58 | 0,00 | 0,00 | 48,58 |
| 11 | 61626 | GDELA | Gabriela | EXPERT Jaworzno | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,44 |
MODIFIED LADY
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Gryf Shotgun Open 2026 L2 | Silesia Cup Strzelba L2 | Gryf Shotgun Cup L3 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Best Shotgun Marynino Polish Championship | Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC L2 | RAZEM |
| 1 | 41683 | PILCH | Marta | ARSENAŁ Kraków | 0,00 | 98,63 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 0,00 | 310,00 |
| 2 | 28212 | PAWLIK | Celina | VIS Zamość | 0,00 | 100,00 | 83,36 | 0,00 | 101,70 | 0,00 | 285,06 |
| 3 | 61179 | BOLEK | Alicja | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 80,21 | 75,50 | 73,49 | 93,20 | 0,00 | 248,91 |
| 4 | 50880 | MICHAŁOWICZ | Weronika | ZBROJOWNIA Modlin | 0,00 | 78,39 | 76,36 | 75,10 | 91,91 | 0,00 | 246,66 |
| 5 | 43759 | MAZUR | Joanna | TARCZA Poznań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,69 | 94,72 | 0,00 | 175,41 |
| 6 | 93251 | KARSKA | Renata | ARSENAŁ Kraków | 0,00 | 0,00 | 52,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,14 |
| 7 | 53059 | SKWAREK | Anna | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,07 | 0,00 | 0,00 | 16,07 |
| 8 | 75754 | SLIWINSKA | Joanna | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 |
| 9 | 125361 | KOHMANN | Weronika | KROKUS Nowy Sącz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 53074 | SKRZYPIŃSKA | Alicja | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


