ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

OPEN SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Gryf Shotgun Open 2026 L2 Silesia Cup Strzelba L2 Gryf Shotgun Cup L3 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC L2 RAZEM
1 45500 ZAWADA Krzysztof PROELIA Warszawa  92,45 87,68 90,27 0,00 0,00 270,40
2 74151 GRZESIK Grzegorz ARSENAŁ Kraków  91,07 76,97 91,59 0,00 0,00 259,63
3 47805 STEPURA Leszek NSS Czarnków  94,21 76,85 84,47 0,00 0,00 255,53
4 51946 DOMARADZKI Grzegorz BRASS Gorzów Wlkp.  100,00 90,06 47,29 0,00 0,00 237,35
5 85810 PISKORZ Jarosław HTS Kraków  88,21 56,59 79,92 0,00 0,00 224,72
6 27906 NIEWIADOMSKI Piotr  PROELIA Warszawa  0,00 100,00 100 0,00 0,00 200,00
7 31346 MITULSKI Leszek RENEGACI Bytkowo  87,91 0,00 80,92 0,00 0,00 168,83
8 23077 MICHAŁOWSKI Krzysztof STS Szczecin  76,82 0,00 73,94 0,00 0,00 150,76
9 36366 PONCYLJUSZ Wojciech STS Szczecin  75,78 0,00 67,34 0,00 0,00 143,12
10 29429 KANIEWSKI Andrzej TARCZA Szamotuły  89,09 0,00 0,00 0,00 0,00 89,09
11 33916 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin  80,28 0,00 0,00 0,00 0,00 80,28
12 31539 ŁAPTAŚ Łukasz GARDA Ostróda  70,33 0,00 0,00 0,00 0,00 70,33
13 47291 IGNAŚ Antoni STS Szczecin  70,22 0,00 0,00 0,00 0,00 70,22
14 34897 GOŚLICKI Rafał  LEGIA Warszawa  0,00 0,00 64,5 0,00 0,00 64,50
15 33555 SANOWSKI Pawel KBS Zbąszynek  61,57 0,00 0,00 0,00 0,00 61,57
16 55547 MYTKOWSKI Marcin  RENEGACI Bytkowo  0,00 0,00 58,38 0,00 0,00 58,38
17 22103 MIZURO Maciej  UR Jawor  0,00 53,56 0,00 0,00 0,00 53,56
18 6768 GOŁĄB Tadeusz  ZSD Kraków  0,00 33,66 0,00 0,00 0,00 33,66
19 24721 KOLOWCA Krzysztof BELLONA Kalisz  15,39 0,00 0,00 0,00 0,00 15,39

 

OPEN SUPER SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Gryf Shotgun Open 2026 L2 Silesia Cup Strzelba L2 Gryf Shotgun Cup L3 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC L2 RAZEM
1 29429 KANIEWSKI Andrzej  TARCZA Szamotuły  0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
2 33916 SZULIŃSKI Adam  STS Szczecin  0,00 0,00 86,82 0,00 0,00 86,82
3 58629 KOBYLAREK Robert  DWÓR GRUNWALDZKI Poznań  0,00 0,00 85,98 0,00 0,00 85,98
4 29054 KLACZYŃSKI Krzysztof  TARCZA Poznań  0,00 0,00 84,52 0,00 0,00 84,52

 

MODIFIED SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Gryf Shotgun Open 2026 L2 Silesia Cup Strzelba L2 Gryf Shotgun Cup L3 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC L2 RAZEM
1 47220 JAROSIEWICZ Szymon KROKUS Nowy Sącz  100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 300,00
2 58321 PAWLAK Kazimierz EXPERT Jaworzno  72,81 81,76 82,76 0,00 0,00 237,33
3 47714 CICHOŃ Artur ZKS Warszawa  71,04 82,47 76,06 0,00 0,00 229,57
4 42335 MAJEWSKI Kamil STS Szczecin  66,19 0,00 70,58 0,00 0,00 136,77
5 80657 KINDZIUK Marek  PROELIA Warszawa  0,00 65,28 64,99 0,00 0,00 130,27
6 30607 PIASECKI Artur STS Szczecin  63,88 0,00 56,88 0,00 0,00 120,76
7 23314 CIERPICA Tomasz SILESIA GUNS Gierałtowice  76,37 0,00 30,27 0,00 0,00 106,64
8 50358 DŹWIG Sebastian  COLT Łódź  0,00 82,47 0,00 0,00 0,00 82,47

 

STANDARD SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Gryf Shotgun Open 2026 L2 Silesia Cup Strzelba L2 Gryf Shotgun Cup L3 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC L2 RAZEM
1 63359 JACKOWSKI Sylwester KALIBER 30 Dawidy Bankowe  100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 300,00
2 64544 BUJAS Marek  ARSENAŁ Kraków  0,00 76,82 85,46 0,00 0,00 162,28
3 41328 ZASOWSKI Tomasz SWKS Warka  77,64 77,62 0,00 0,00 0,00 155,26
4 58737 KORTAS Łukasz ARSENAŁ Kraków  77,09 77,85 0,00 0,00 0,00 154,94
5 59715 SZYDŁOWSKI Tomasz GROT Płock  66,69 0,00 75,52 0,00 0,00 142,21
6 90088 WRÓBLEWSKI Piotr COLT Łódź  66,91 66,18 0,00 0,00 0,00 133,09
7 88329 SYRÓWKA Janusz  PROELIA Warszawa  0,00 63,75 59,74 0,00 0,00 123,49
8 21339 RIEDEL Piotr  VALKIRIA Leszno  0,00 0,00 86,37 0,00 0,00 86,37
9 23355 REDECKI Tomasz  KABAR Łódź  0,00 0,00 77,75 0,00 0,00 77,75
10 51862 CICHECKI Wojciech POLIGON DRAWSKI Oleszno  64,60 0,00 0,00 0,00 0,00 64,60
11 42536 MATUSZEK Adam GWARDIA Zielona Góra  61,63 0,00 0,00 0,00 0,00 61,63
12 56161 MIKULSKI Mariusz  PTS Płock  0,00 0,00 58,71 0,00 0,00 58,71
13 36635 BISMOR Dariusz  SILESIA GUNS Gierałtowice  0,00 55,08 0,00 0,00 0,00 55,08
14 77602 HADAŚ Dariusz  HALINKA ARMS Jawiszowice  0,00 50,67 0,00 0,00 0,00 50,67
15 110473 SZUSTAK Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno  44,54 0,00 0,00 0,00 0,00 44,54
16 52307 BOBA Marek  EXPERT Jaworzno  0,00 41,66 0,00 0,00 0,00 41,66
17 25768 GRUSZCZYŃSKI Jacek  ZKS Warszawa  0,00 0,00 40,59 0,00 0,00 40,59
18 53800 NOWAK Bronisław  ŚTS Tychy  0,00 36,69 0,00 0,00 0,00 36,69
19 28457 KALETKA Zbigniew  SILESIA GUNS Gierałtowice  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 53061 ADAMIAK Piotr  HALINKA ARMS Jawiszowice  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

STANDARD MANUAL SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Gryf Shotgun Open 2026 L2 Silesia Cup Strzelba L2 Gryf Shotgun Cup L3 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC L2 RAZEM
1 41607 NIEZABITOWSKI Tomasz 10-KA Sulmierzyce  100,00 72,41 76,60 0,00 0,00 249,01
2 24055 BORKOWSKI Łukasz  PROELIA Warszawa  0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 200,00
3 48676 KOŁODZIEJEK Marek ZKS Warszawa  87,15 0,00 81,77 0,00 0,00 168,92
4 81701 TULISZKA Cezary 10-KA Sulmierzyce  93,80 72,01 0,00 0,00 0,00 165,81
5 25628 BOJANOWSKI Piotr  ZKS Warszawa  0,00 75,53 84,11 0,00 0,00 159,64
6 60633 CHOLDA Tomasz  EXPERT Jaworzno  0,00 67,25 68,76 0,00 0,00 136,01
7 43795 BUDA Robert 10-KA Sulmierzyce  96,06 0,00 0,00 0,00 0,00 96,06
8 46869 SZYNKAREK Jacek TARCZA Poznań  80,43 0,00 0,00 0,00 0,00 80,43
9 57349 UNOLD Jacek  ŚLĄSK Wrocław  0,00 72,68 0,00 0,00 0,00 72,68
10 24606 BAŁUSZYŃSKI Grzegorz  TARCZA Szamotuły  0,00 0,00 64,33 0,00 0,00 64,33
11 50360 KUBLICKI Maciej  CSS Częstochowa  0,00 63,78 0,00 0,00 0,00 63,78
12 71523 PRZYBYLSKI Marcin  RENEGACI Bytkowo  0,00 0,00 62,94 0,00 0,00 62,94
13 90228 SZANSER Tomasz  KROKUS Nowy Sącz  0,00 0,00 45,28 0,00 0,00 45,28
14 27901 DZIUBANY Andrzej  ALFA Będzin  0,00 35,51 0,00 0,00 0,00

35,51

 

STANDARD MANUAL SUPER SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Gryf Shotgun Open 2026 L2 Silesia Cup Strzelba L2 Gryf Shotgun Cup L3 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC L2 RAZEM
1 57349 UNOLD Jacek ŚLĄSK Wrocław  100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 200,00
2 70759 ZIERKE Jacek 1. SKS Ściechów  79,04 0,00 72,25 0,00 0,00 151,29
3 24104 MADAJEWSKI Leszek  TARCZA Szamotuły  0,00 0,00 82,66 0,00 0,00 82,66
4 40716 BATIS Paweł TARCZA Poznań  72,62 0,00 0,00 0,00 0,00 72,62
5 35516 BEREZOWSKI Paweł  ZKS Warszawa  0,00 0,00 67,04 0,00 0,00 67,04
6 24756 GÓRKA Tadeusz  KROKUS Nowy Sącz  0,00 0,00 65,27 0,00 0,00 65,27
7 33241 BAŁUSZYŃSKI Piotr TARCZA Szamotuły  51,66 0,00 0,00 0,00 0,00 51,66
8 42369 WOJTCZAK Andrzej STS Szczecin  20,19 0,00 0,00 0,00 0,00

20,19

 

STANDARD LADY

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Gryf Shotgun Open 2026 L2 Silesia Cup Strzelba L2 Gryf Shotgun Cup L3 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC L2 RAZEM
1 45972 NIEWIADOMSKA Marta PROELIA Warszawa  100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 300,00
2 48153 TAUSIEWICZ Magdalena GROT Płock  96,27 87,52 88,29 0,00 0,00 272,08
3 130697 DOMARADZKA Zuzanna BRASS Gorzów Wlkp.  73,62 0,00 86,91 0,00 0,00 160,53
4 67818 MAKOWSKA Monika ARDEA Gdańsk  60,14 73,08 0,00 0,00 0,00 133,22
5 48816 BOSZKO Natalia  PTS Płock  0,00 92,62 0,00 0,00 0,00 92,62
6 53059 SKWAREK Anna HALINKA ARMS Jawiszowice  40,29 0,00 11,58 0,00 0,00 51,87
7 31348 SZYMANIAK Wiktoria  BELLONA Kalisz  0,00 0,00 48,35 0,00 0,00 48,35
8 61626 GDELA Gabriela  EXPERT Jaworzno  0,00 2,44 0,00 0,00 0,00

2,44

 

MODIFIED LADY

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Gryf Shotgun Open 2026 L2 Silesia Cup Strzelba L2 Gryf Shotgun Cup L3 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC L2 RAZEM
1 41683 PILCH Marta  ARSENAŁ Kraków  0,00 98,63 100,00 0,00 0,00 198,63
2 28212 PAWLIK Celina  VIS Zamość  0,00 100,00 83,36 0,00 0,00 183,36
3 61179 BOLEK Alicja  HALINKA ARMS Jawiszowice  0,00 80,21 75,50 0,00 0,00 155,71
4 50880 MICHAŁOWICZ Weronika  ZBROJOWNIA Modlin  0,00 78,39 76,36 0,00 0,00 154,75
5 93251 KARSKA Renata  ARSENAŁ Kraków  0,00 0,00 52,14 0,00 0,00 52,14
6 75754 SLIWINSKA Joanna  ZSD Kraków  0,00 0,00 1,17 0,00 0,00 1,17
7 125361 KOHMANN Weronika  KROKUS Nowy Sącz  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 53074 SKRZYPIŃSKA Alicja  STS Szczecin  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.