ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

OPEN

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Gryf Shotgun Open 2026 L2 Silesia Cup Strzelba L2 Gryf Shotgun Cup L3 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC L2 RAZEM
1 27316 TAUSIEWICZ Marcin LEGIA Warszawa  100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 300,00
2 58225 DUDZIC Mateusz BRASS Gorzów Wlkp.  81,50 96,95 94,97 0,00 0,00 273,42
3 85210 MARCINKOWSKI Mateusz STRZELEC Jelenia Góra  84,94 88,38 89,52 0,00 0,00 262,84
4 45500 ZAWADA Krzysztof PROELIA Warszawa  75,25 82,27 82,42 0,00 0,00 239,94
5 74151 GRZESIK Grzegorz ARSENAŁ Kraków  74,12 72,22 83,63 0,00 0,00 229,97
6 47805 STEPURA Leszek NSS Czarnków  76,68 72,11 77,13 0,00 0,00 225,92
7 51946 DOMARADZKI Grzegorz BRASS Gorzów Wlkp.  81,39 84,50 43,18 0,00 0,00 209,07
8 85810 PISKORZ Jarosław HTS Kraków  71,80 53,10 72,98 0,00 0,00 197,88
9 29950 GOLICKI Daniel LTS Legionowo  44,39 75,53 76,05 0,00 0,00 195,97
10 27906 NIEWIADOMSKI Piotr  PROELIA Warszawa  0,00 93,83 91,31 0,00 0,00 185,14
11 46145 BURY Dawid  LEGION Tarnów  0,00 80,58 95,46 0,00 0,00 176,04
12 28213 GAŁĄZKA Marcin  VIS Zamość  0,00 87,93 82,21 0,00 0,00 170,14
13 29429 KANIEWSKI Andrzej TARCZA Szamotuły  72,51 0,00 75,44 0,00 0,00 147,95
14 31346 MITULSKI Leszek RENEGACI Bytkowo  71,55 0,00 73,89 0,00 0,00 145,44
15 33916 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin  65,34 0,00 65,49 0,00 0,00 130,83
16 23077 MICHAŁOWSKI Krzysztof STS Szczecin  62,52 0,00 67,52 0,00 0,00 130,04
17 36366 PONCYLJUSZ Wojciech STS Szczecin  61,68 0,00 61,49 0,00 0,00 123,17
18 77217 DUNDER Bartosz  DEFENDU Poznań  0,00 0,00 83,07 0,00 0,00 83,07
19 58629 KOBYLAREK Robert  DWÓR GRUNWALDZKI Poznań  0,00 0,00 64,86 0,00 0,00 64,86
20 29054 KLACZYŃSKI Krzysztof  TARCZA Poznań  0,00 0,00 63,76 0,00 0,00 63,76
21 34897 GOŚLICKI Rafał  LEGIA Warszawa  0,00 0,00 58,89 0,00 0,00 58,89
22 31539 ŁAPTAŚ Łukasz GARDA Ostróda  57,25 0,00 0,00 0,00 0,00 57,25
23 47291 IGNAŚ Antoni STS Szczecin  57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 57,16
24 55547 MYTKOWSKI Marcin  RENEGACI Bytkowo  0,00 0,00 53,30 0,00 0,00 53,30
25 22103 MIZURO Maciej  UR Jawor  0,00 50,26 0,00 0,00 0,00 50,26
26 33555 SANOWSKI Pawel KBS Zbąszynek  50,11 0,00 0,00 0,00 0,00 50,11
27 6768 GOŁĄB Tadeusz  ZSD Kraków  0,00 31,58 0,00 0,00 0,00 31,58
28 123299 MOSSAKOWSKI Piotr STS Szczecin  31,20 0,00 0,00 0,00 0,00 31,20
29 24721 KOLOWCA Krzysztof BELLONA Kalisz  12,53 0,00 0,00 0,00 0,00

12,53

 

STANDARD

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Gryf Shotgun Open 2026 L2 Silesia Cup Strzelba L2 Gryf Shotgun Cup L3 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC L2 RAZEM
1 64996 FLIS Piotr ZKS Warszawa  100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 300,00
2 43329 KALBARCZYK Piotr ZKS Warszawa  96,77 90,93 95,71 0,00 0,00 283,41
3 63330 BIAŁASZEK Bartłomiej GROT Płock  93,30 96,51 89,26 0,00 0,00 279,07
4 63359 JACKOWSKI Sylwester KALIBER 30 Dawidy Bankowe  91,02 90,74 87,57 0,00 0,00 269,33
5 50057 TAFF Mateusz ARSENAŁ Kraków  85,77 89,71 83,74 0,00 0,00 259,22
6 97127 WITECKI Kamil UR Jawor  81,37 82,51 89,51 0,00 0,00 253,39
7 67830 ŁUPKOWSKI Łukasz AMATOR Wrocław  81,86 85,77 84,52 0,00 0,00 252,15
8 47238 NOSKO Przemysław HUSARZ Tułowice  82,26 80,45 85,59 0,00 0,00 248,30
9 81089 ŻYLIŃSKI Grzegorz ARSENAŁ Kraków  77,03 86,09 83,62 0,00 0,00 246,74
10 74084 SZYMAŃSKI Marcin STRZELEC Jelenia Góra  83,26 78,83 79,42 0,00 0,00 241,51
11 30214 ESPENSCHIED Bartosz STRZELEC Jelenia Góra  80,50 76,59 83,40 0,00 0,00 240,49
12 46820 TRUBOWICZ Radosław AGAT Złotoryja  76,86 81,55 78,90 0,00 0,00 237,31
13 45972 NIEWIADOMSKA Marta PROELIA Warszawa  77,26 71,30 78,64 0,00 0,00 227,20
14 65978 OŚKA Paweł UR Jawor  71,02 75,40 72,68 0,00 0,00 219,10
15 64544 BUJAS Marek ARSENAŁ Kraków  73,99 69,71 74,84 0,00 0,00 218,54
16 48153 TAUSIEWICZ Magdalena GROT Płock  74,38 62,40 69,43 0,00 0,00 206,21
17 64688 SNOPCZYŃSKI Maciej ARSENAŁ Kraków  72,26 66,38 67,34 0,00 0,00 205,98
18 96509 PIĄTKOWSKI Michał STS Szczecin  66,55 66,67 71,08 0,00 0,00 204,30
19 122763 JANICKI Adam GROT Płock  68,84 64,92 67,14 0,00 0,00 200,90
20 130985 MACHNIK Michał ARSENAŁ Kraków  67,49 59,40 64,37 0,00 0,00 191,26
21 90088 WRÓBLEWSKI Piotr COLT Łódź  60,90 60,05 58,99 0,00 0,00 179,94
22 79450 MORAWIEC Robert  ARSENAŁ Kraków  0,00 93,08 84,09 0,00 0,00 177,17
23 88329 SYRÓWKA Janusz PROELIA Warszawa  66,18 57,85 52,31 0,00 0,00 176,34
24 48815 BOSZKO Maciej  PTS Płock  0,00 85,92 90,34 0,00 0,00 176,26
25 75098 KRZYSZTOFOWICZ Dominik ZSD Kraków  52,01 58,25 58,50 0,00 0,00 168,76
26 78874 WOJTAREK Konrad EXPERT Jaworzno  80,38 79,13 0,00 0,00 0,00 159,51
27 48755 KOCHAN Grzegorz  ARSENAŁ Kraków  0,00 78,36 76,61 0,00 0,00 154,97
28 41328 ZASOWSKI Tomasz SWKS Warka  70,67 70,44 0,00 0,00 0,00 141,11
29 58737 KORTAS Łukasz ARSENAŁ Kraków  70,16 70,65 0,00 0,00 0,00 140,81
30 64803 SZCZEPIŃSKI Marek STS Szczecin  67,51 0,00 63,69 0,00 0,00 131,20
31 70979 FORNAL Piotr GRAJCAR Police  64,05 0,00 62,83 0,00 0,00 126,88
32 59715 SZYDŁOWSKI Tomasz GROT Płock  60,70 0,00 66,14 0,00 0,00 126,84
33 130697 DOMARADZKA Zuzanna BRASS Gorzów Wlkp.  56,88 0,00 68,34 0,00 0,00 125,22
34 81567 KING Tomasz STS Szczecin  52,45 0,00 62,23 0,00 0,00 114,68
35 26512 ROŻYŃSKI Michał ARDEA Gdańsk  45,18 53,87 0,00 0,00 0,00 99,05
36 67818 MAKOWSKA Monika ARDEA Gdańsk  46,46 52,11 0,00 0,00 0,00 98,57
37 51150 PILATOWSKI Łukasz  ZKS Warszawa  0,00 84,81 0,00 0,00 0,00 84,81
38 47414 ZUZGA Paweł SNAJPER Mrągowo  79,51 0,00 0,00 0,00 0,00 79,51
39 21339 RIEDEL Piotr  VALKIRIA Leszno  0,00 0,00 75,64 0,00 0,00 75,64
40 87180 KURASIEWICZ Łukasz  AMATOR Wrocław  0,00 74,35 0,00 0,00 0,00 74,35
41 43010 MARCELA Przemysław  ARSENAŁ Kraków  0,00 72,06 0,00 0,00 0,00 72,06
42 23355 REDECKI Tomasz  KABAR Łódź  0,00 0,00 68,09 0,00 0,00 68,09
43 113932 DYDUŁA Marcin KSI Gdynia  66,33 0,00 0,00 0,00 0,00 66,33
44 81087 HALISTA Kamil  ARSENAŁ Kraków  0,00 66,24 0,00 0,00 0,00 66,24
45 48816 BOSZKO Natalia  PTS Płock  0,00 66,03 0,00 0,00 0,00 66,03
46 63043 CZARNOCKI Dominik UR Jawor  63,27 0,00 0,00 0,00 0,00 63,27
47 59348 ROSNER Piotr STS Szczecin  59,63 0,00 0,00 0,00 0,00 59,63
48 44189 PAWŁOWSKI Dariusz  PTS Płock  0,00 0,00 59,29 0,00 0,00 59,29
49 52841 DANIELUK Paweł  HALINKA ARMS Jawiszowice  0,00 59,06 0,00 0,00 0,00 59,06
50 53609 BOBROWSKI Michał  ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń  0,00 0,00 59,05 0,00 0,00 59,05
51 51862 CICHECKI Wojciech POLIGON DRAWSKI Oleszno  58,80 0,00 0,00 0,00 0,00 58,80
52 72332 DREWNIKOWSKI Grzegorz WIG Gniezno  57,95 0,00 0,00 0,00 0,00 57,95
53 42536 MATUSZEK Adam GWARDIA Zielona Góra  56,10 0,00 0,00 0,00 0,00 56,10
54 90048 GACKI Szymon  TARCZA Poznań  0,00 0,00 52,61 0,00 0,00 52,61
55 56161 MIKULSKI Mariusz  PTS Płock  0,00 0,00 51,41 0,00 0,00 51,41
56 92419 ZIÓŁKOWSKI Grzegorz  GKS Gliwice  0,00 50,29 0,00 0,00 0,00 50,29
57 36635 BISMOR Dariusz  SILESIA GUNS Gierałtowice  0,00 49,98 0,00 0,00 0,00 49,98
58 80704 PISZ Paweł 1. SKS Ściechów  49,57 0,00 0,00 0,00 0,00 49,57
59 119914 CHRUSTEK Łukasz  AMATOR Wrocław  0,00 48,93 0,00 0,00 0,00 48,93
60 93670 MIERZEJEWSKI Maciej PROELIA Warszawa  47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 47,50
61 65061 PIETRUSZEWSKI Hubert AMATOR Wrocław  46,06 0,00 0,00 0,00 0,00 46,06
62 77602 HADAŚ Dariusz  HALINKA ARMS Jawiszowice  0,00 45,98 0,00 0,00 0,00 45,98
63 58284 BOREK Dominik  EXPERT Jaworzno  0,00 44,67 0,00 0,00 0,00 44,67
64 81483 ROSOŁOWSKI Łukasz  EXPERT Jaworzno  0,00 43,26 0,00 0,00 0,00 43,26
65 51869 ZARZYKA Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno  42,72 0,00 0,00 0,00 0,00 42,72
66 110473 SZUSTAK Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno  40,54 0,00 0,00 0,00 0,00 40,54
67 53059 SKWAREK Anna HALINKA ARMS Jawiszowice  31,13 0,00 9,11 0,00 0,00 40,24
68 134552 BONDA Łukasz POLIGON DRAWSKI Oleszno  38,30 0,00 0,00 0,00 0,00 38,30
69 31348 SZYMANIAK Wiktoria  BELLONA Kalisz  0,00 0,00 38,02 0,00 0,00 38,02
70 52307 BOBA Marek  EXPERT Jaworzno  0,00 37,81 0,00 0,00 0,00 37,81
71 25768 GRUSZCZYŃSKI Jacek  ZKS Warszawa  0,00 0,00 35,54 0,00 0,00 35,54
72 53800 NOWAK Bronisław  ŚTS Tychy  0,00 33,30 0,00 0,00 0,00 33,30
73 108606 BOJKO Krzysztof AMATOR Wrocław  27,63 0,00 0,00 0,00 0,00 27,63
74 61626 GDELA Gabriela  EXPERT Jaworzno  0,00 1,74 0,00 0,00 0,00 1,74
75 59835 KRUPIŃSKI Aleksander  SILESIA GUNS Gierałtowice  0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53
76 28457 KALETKA Zbigniew  SILESIA GUNS Gierałtowice  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 28459 JANICKI Piotr  SILESIA GUNS Gierałtowice  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 53061 ADAMIAK Piotr  HALINKA ARMS Jawiszowice  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

STANDARD MANUAL

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Gryf Shotgun Open 2026 L2 Silesia Cup Strzelba L2 Gryf Shotgun Cup L3 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC L2 RAZEM
1 66056 SKAŁACKI Marek UR Jawor  100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 300,00
2 75925 WIĘCKO Piotr SNAJPER Mrągowo  83,06 83,20 94,33 0,00 0,00 260,59
3 78217 ZEGAR Kacper KOBE Pawłów  87,36 82,49 83,80 0,00 0,00 253,65
4 42977 STOLAREK Adam COLT Łódź  76,77 83,71 82,82 0,00 0,00 243,30
5 95468 TABOR Łukasz GROT Płock  66,29 68,92 76,02 0,00 0,00 211,23
6 120766 KOWALIK Arkadiusz SHADOW Mosina  65,36 70,15 75,36 0,00 0,00 210,87
7 64439 OSMAN Radosław UR Jawor  65,50 67,91 72,37 0,00 0,00 205,78
8 55269 LINDA Paweł ARDEA Gdańsk  68,10 66,65 70,07 0,00 0,00 204,82
9 59862 MIELCZAREK Jakub KSB Paczółtowice  63,44 61,39 67,48 0,00 0,00 192,31
10 47895 ZARZYCZNY Bartosz ZSD Kraków  62,69 62,33 67,29 0,00 0,00 192,31
11 66411 CZAPSKI Maciej ARDEA Gdańsk  61,22 64,49 65,90 0,00 0,00 191,61
12 105411 GORAJ Tomasz AMATOR Wrocław  60,72 64,18 65,57 0,00 0,00 190,47
13 78192 NIZIOŁ Łukasz UR Jawor  60,82 63,68 64,92 0,00 0,00 189,42
14 43950 MIJAL Rafał  LEGION Tarnów  0,00 93,38 93,43 0,00 0,00 186,81
15 57349 UNOLD Jacek ŚLĄSK Wrocław  58,03 59,46 63,87 0,00 0,00 181,36
16 41607 NIEZABITOWSKI Tomasz 10-KA Sulmierzyce  59,65 59,24 60,23 0,00 0,00 179,12
17 74152 CZUBA Łukasz ZKS Warszawa  64,53 51,65 61,97 0,00 0,00 178,15
18 95217 ŻUROWSKI Adrian UR Jawor  74,02 86,32 0,00 0,00 0,00 160,34
19 54424 RENDCHEN Szymon  NTS Warszawa  0,00 78,68 71,51 0,00 0,00 150,19
20 50872 OMIELCZENKO Wojciech  ZKS Warszawa  0,00 72,24 75,52 0,00 0,00 147,76
21 45602 CZERWIŃSKI Konrad  ARSENAŁ Kraków  0,00 73,07 69,57 0,00 0,00 142,64
22 75828 SOKÓŁ Mirosław UR Jawor  67,33 61,58 0,00 0,00 0,00 128,91
23 25628 BOJANOWSKI Piotr  ZKS Warszawa  0,00 61,79 66,14 0,00 0,00 127,93
24 48676 KOŁODZIEJEK Marek ZKS Warszawa  51,99 0,00 64,29 0,00 0,00 116,28
25 81701 TULISZKA Cezary 10-KA Sulmierzyce  55,95 58,92 0,00 0,00 0,00 114,87
26 124714 ROJEWSKI Marcin KALIBER 30 Dawidy Bankowe  52,09 61,93 0,00 0,00 0,00 114,02
27 60633 CHOLDA Tomasz  EXPERT Jaworzno  0,00 55,02 54,06 0,00 0,00 109,08
28 70759 ZIERKE Jacek 1. SKS Ściechów  45,87 0,00 46,15 0,00 0,00 92,02
29 24055 BORKOWSKI Łukasz  PROELIA Warszawa  0,00 81,81 0,00 0,00 0,00 81,81
30 47878 BULDA Łukasz  ARSENAŁ Kraków  0,00 81,16 0,00 0,00 0,00 81,16
31 94247 ORĘZIAK Szymon  AMATOR Wrocław  0,00 72,86 0,00 0,00 0,00 72,86
32 45955 MIKESKA Szymon  MKS Rybnik  0,00 70,11 0,00 0,00 0,00 70,11
33 62878 MICHALAK Witold UR Jawor  68,04 0,00 0,00 0,00 0,00 68,04
34 84281 KRÓLIKOWSKI Jarosław  AMATOR Wrocław  0,00 67,88 0,00 0,00 0,00 67,88
35 41721 CICHOSTĘPSKI Dariusz  KROKUS Nowy Sącz  0,00 0,00 63,65 0,00 0,00 63,65
36 75691 GŁOGOWSKI-KURPISZ Filip KSI Gdynia  59,64 0,00 0,00 0,00 0,00 59,64
37 43795 BUDA Robert 10-KA Sulmierzyce  57,30 0,00 0,00 0,00 0,00 57,30
38 91807 GREŃ Grzegorz  UR Jawor  0,00 56,24 0,00 0,00 0,00 56,24
39 24104 MADAJEWSKI Leszek  TARCZA Szamotuły  0,00 0,00 52,79 0,00 0,00 52,79
40 50360 KUBLICKI Maciej  CSS Częstochowa  0,00 52,18 0,00 0,00 0,00 52,18
41 54515 SZAFRAN Mariusz STS Szczecin  51,89 0,00 0,00 0,00 0,00 51,89
42 24606 BAŁUSZYŃSKI Grzegorz  TARCZA Szamotuły  0,00 0,00 50,58 0,00 0,00 50,58
43 71523 PRZYBYLSKI Marcin  RENEGACI Bytkowo  0,00 0,00 49,49 0,00 0,00 49,49
44 89512 PODGÓRSKI Radosław  GKS Gliwice  0,00 48,59 0,00 0,00 0,00 48,59
45 46869 SZYNKAREK Jacek TARCZA Poznań  47,98 0,00 0,00 0,00 0,00 47,98
46 55791 WAŚNIOWSKI Łukasz  EXPERT Jaworzno  0,00 47,96 0,00 0,00 0,00 47,96
47 97635 PIĘTKA Karol  ZKS Warszawa  0,00 0,00 47,72 0,00 0,00 47,72
48 82066 PARKITNY Arkadiusz  AMATOR Wrocław  0,00 47,29 0,00 0,00 0,00 47,29
49 113808 LIPKA Michał  GKS Gliwice  0,00 46,56 0,00 0,00 0,00 46,56
50 112498 WESELAK Michał GARDA Gdynia  43,64 0,00 0,00 0,00 0,00 43,64
51 35516 BEREZOWSKI Paweł  ZKS Warszawa  0,00 0,00 42,82 0,00 0,00 42,82
52 85201 TOKARZEWSKI Ireneusz AMATOR Wrocław  42,61 0,00 0,00 0,00 0,00 42,61
53 40716 BATIS Paweł TARCZA Poznań  42,14 0,00 0,00 0,00 0,00 42,14
54 24756 GÓRKA Tadeusz  KROKUS Nowy Sącz  0,00 0,00 41,69 0,00 0,00 41,69
55 67632 PRUSINOWSKI Piotr  RENEGACI Bytkowo  0,00 0,00 41,22 0,00 0,00 41,22
56 90228 SZANSER Tomasz  KROKUS Nowy Sącz  0,00 0,00 35,60 0,00 0,00 35,60
57 33241 BAŁUSZYŃSKI Piotr TARCZA Szamotuły  29,98 0,00 0,00 0,00 0,00 29,98
58 27901 DZIUBANY Andrzej  ALFA Będzin  0,00 29,05 0,00 0,00 0,00 29,05
59 42369 WOJTCZAK Andrzej STS Szczecin  11,72 0,00 0,00 0,00 0,00 11,72

 

MODIFIED

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Gryf Shotgun Open 2026 L2 Silesia Cup Strzelba L2 Gryf Shotgun Cup L3 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC L2 RAZEM
1 47220 JAROSIEWICZ Szymon KROKUS Nowy Sącz 100,00 92,46 100,00 0,00 0,00 292,46
2 91630 STARKOWSKI Krzysztof PERUN Luboń 95,55 96,76 95,39 0,00 0,00 287,70
3 61163 BOLEK Michał HALINKA ARMS Jawiszowice 86,66 100,00 99,06 0,00 0,00 285,72
4 97121 PIOTROWSKI Robert EXPERT Jaworzno 92,66 91,24 97,28 0,00 0,00 281,18
5 41683 PILCH Marta ARSENAŁ Kraków 85,91 79,36 92,45 0,00 0,00 257,72
6 80489 BULARZ Emil ZSD Kraków 78,40 80,18 73,13 0,00 0,00 231,71
7 58321 PAWLAK Kazimierz EXPERT Jaworzno 72,81 75,59 82,76 0,00 0,00 231,16
8 50880 MICHAŁOWICZ Weronika ZBROJOWNIA Modlin 66,42 63,07 70,59 0,00 0,00 200,08
9 61179 BOLEK Alicja HALINKA ARMS Jawiszowice 60,80 64,54 69,81 0,00 0,00 195,15
10 5687 RATYŃSKI Łukasz FENIKS Węgrów 97,34 97,55 0,00 0,00 0,00 194,89
11 30607 PIASECKI Artur STS Szczecin 63,88 66,18 56,88 0,00 0,00 186,94
12 23314 CIERPICA Tomasz SILESIA GUNS Gierałtowice 76,37 76,25 30,27 0,00 0,00 182,89
13 77486 KARAŚ Marcin COLT Łódź 91,79 82,84 0,00 0,00 0,00 174,63
14 52144 MAJEWSKI Maciej  CEL Grójec  0,00 79,97 83,69 0,00 0,00 163,66
15 28212 PAWLIK Celina  VIS Zamość  0,00 80,46 77,08 0,00 0,00 157,54
16 30191 SADŁOŃ Bartosz HETMAN Nysa 64,26 0,00 84,28 0,00 0,00 148,54
17 47714 CICHOŃ Artur ZKS Warszawa 71,04 0,00 76,06 0,00 0,00 147,10
18 47793 MICHOŃ Krzysztof COLT Łódź 71,36 0,00 72,00 0,00 0,00 143,36
19 42335 MAJEWSKI Kamil STS Szczecin 66,19 0,00 70,58 0,00 0,00 136,77
20 67805 KOSK Krzysztof COMBAT SHOOTING Knyszyn 63,42 0,00 67,96 0,00 0,00 131,38
21 80657 KINDZIUK Marek  PROELIA Warszawa  0,00 60,36 64,99 0,00 0,00 125,35
22 93629 JAREK Wiktor  KASZTELAN Rzeszów  0,00 88,16 0,00 0,00 0,00 88,16
23 38580 KOSIŃSKI Tomasz ARSENAŁ Kraków 87,01 0,00 0,00 0,00 0,00 87,01
24 37557 OSTROWSKI Daniel  NTS Warszawa  0,00 84,38 0,00 0,00 0,00 84,38
25 28186 NAROWSKI Karol  GWARDIA 1924 Sosnowiec  0,00 0,00 75,43 0,00 0,00 75,43
26 117542 DROŚ Michał  ZSD Kraków  0,00 68,82 0,00 0,00 0,00 68,82
27 50358 DŹWIG Sebastian  COLT Łódź  0,00 68,35 0,00 0,00 0,00 68,35
28 66326 KOWALSKI Max  SZANIEC Prażmów  0,00 65,66 0,00 0,00 0,00 65,66
29 106315 KRZYSZTOŃ Karol  AMATOR Wrocław  0,00 60,44 0,00 0,00 0,00 60,44
30 42401 ANTOS Radosław  HALINKA ARMS Jawiszowice  0,00 59,92 0,00 0,00 0,00 59,92
31 42366 STAWIARSKI Marcin STRZELEC Szczecin 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 55,20
32 93251 KARSKA Renata  ARSENAŁ Kraków  0,00 0,00 48,21 0,00 0,00 48,21
33 75754 SLIWINSKA Joanna  ZSD Kraków  0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 1,31
34 125361 KOHMANN Weronika  KROKUS Nowy Sącz  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 53074 SKRZYPIŃSKA Alicja  STS Szczecin  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.