Data | Nazwa zawodów | Organizator | Dyscyplina | Osoba zgłaszająca | Miejsce zawodów / Uwagi |
22/23.03.2025 | FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 | STS Szczecin | S | Artur Piasecki | Szczecin / L2 |
29/30.03.2025 | Incorsa Cup 2025 | ZSD Kraków | P | Robert Miklaszewski | TAS Przyszowice/ L3 |
12/13.04.2025 | Silesia Cup Strzelba L2 | KS Silesia Guns | S | Zbigniew Kaletka | TAS Przyszowice / L2 |
12/13.04.2025 | 360 Wiechlice Rifle/Shotgun Cup 2025 | Delta Bytom | K, S | Adrian Pudlik | Wiechlice / L3 - NIERANKINGOWE |
26/27.04.2025 | AUTDOR MECZ 2025 | Double MISS Academy | P | Michał Koronkiewicz | OSS Rybieniec / L3 |
26/27.04.2025 | Mini Rifle - PCC Delta Cup 2025 | Delta Bytom | K | Adrian Pudlik | Wiechlice / L3 - NIERANKINGOWE |
03/04.05.2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG/PCC | Double MISS Academy | P | Michał Koronkiewicz | Wiechlice / L3 |
10/11.05.2025 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | WTS TARCZA POZNAŃ oraz WZSS | S | Krzysztof Klaczyński | Nieczajna / L2 |
17/18.05.2025 | POMERANIA Cup IPSC 2025 | KS Gaston | P | Andrzej Ostrowski | Lx-Targets / L3 |
31.05/01.06.2025 | Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC 2025 | STS Szczecin | S | Artur Piasecki/Emilia Kabatek | Wiechlice / L3 |
08.06.2025 | IV Mistrzostwa Dolnego Śląska IPSC Pistolet+PCC L2 | Bractwo Kurkowe Ziemi Jeleniogórskiej | P | Andrzej Bicz | Jelenia Góra / L2 - NIERANKINGOWE |
14/15.06.2025 | Mistrzostwa Polski w karabinie IPSC Vortex Cup | Stow. Strzelców Czarnoprochowych Ziemi Chełminskiej | K | Michał Heck / Robert Wyzgała | Wiechlice / L3 |
21/22.06.2025 | Shooting-Academy Cup 2025 | Shooting Academy | P | Jarosław Bieliński | Parzęczew / L3 |
05/06.07.2025 | Silesia Cup L3 Pistolet i PCC | KS Silesia Guns | P | Zbigniew Kaletka | TAS Przyszowice / L3 |
12/13.07.2025 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | Double MISS Academy | P | Michał Koronkiewicz | Wiechlice / L3 |
26/27.07.2025 | Delta 360 Cup 2025 P/K/S | Delta Bytom | P, K, S | Adrian Pudlik | Wiechlice / L3 - NIERANKINGOWE |
26/27.07.2025 | KOBE MECZ 2025 | KS Kobe | P | Michał Koronkiewicz | Pawłów / L3 |
01/03.08.2025 | The Big Three | Legionowskie Towarzystwo Sportowe | P | Dominik Górski | Marynino / L3 |
09/10.08.2025 | Cracow Open 2025 | ZSD Kraków | P | Robert Miklaszewski | TAS Przyszowice/ L3 |
30/31.08.2025 | Mistrzostwa Polski w pistolecie IPSC 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | KS Halinka Arms | P | Halina Drożdż | Wiechlice / L3 |
13/14.09.2025 | Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba IPSC L2 | WTS TARCZA POZNAŃ oraz WZSS | S | Krzysztof Klaczyński | Nieczajna / L2 |
04/05.10.2025 | MTS Polish MR/PCC Chapionship 2025 | Stow. Strzelców Czarnoprochowych Ziemi Chełminskiej | K | Jakub Stadnicki | OSS Rybieniec / L3 |
18/19.10.2025 | Rifle Delta Cup 2025 | Delta Bytom | K | Adrian Pudlik | Wiechlice / L3 - NIERANKINGOWE |
07/09.11.2025 | The Big Mazovia | Legionowskie Towarzystwo Sportowe | P | Dominik Górski | Marynino / L3 |
Szczegóły w kalendarzu: https://ipsc-pl.org/zawody/kalendarz/wydarzeniawroku/2025/-