Standard Lady
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Silesia Cup | Shooting Academy Cup | Warmia-Mazury Cup | Halinka Arms Cup | Cracow Open | Autdor Mecz | SUMA |
1 | Bocheńska | Aneta | TARCZA 96 Poznań | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 400 |
2 | Szymanek | Sonia | BELLONA Kalisz | 86,59 | 95,52 | 0 | 89,79 | 94,3 | 0 | 366,2 |
3 | Murzydło | Małgorzata | ARDEA Gdańsk | 85,03 | 81,39 | 67,38 | 86,3 | 86,81 | 100 | 358,14 |
4 | Holtz | Paulina | COVER Warszawa | 75,57 | 88,79 | 0 | 69,97 | 83,35 | 91,53 | 339,24 |
5 | Szczęsna | Anna | COLT Wrocław | 78,37 | 0 | 71,34 | 67,95 | 76,97 | 84,58 | 311,26 |
6 | Mróz | Krystyna | ZKS Warszawa | 60,7 | 0 | 67,66 | 72,11 | 75,93 | 76,72 | 292,42 |
7 | HUBICKA | Jolanta | COVER Warszawa | 0 | 89,22 | 69,91 | 0 | 84,71 | 0 | 243,84 |
8 | Grzegorzewska | Katarzyna | AMATOR Wrocław (DŚL) | 0 | 0 | 35,84 | 57,98 | 66,53 | 70,48 | 230,83 |
9 | Makowska | Monika | ARDEA Gdańsk (POM) | 0 | 51,32 | 52,83 | 0 | 0 | 60,4 | 164,55 |
10 | Prokop | Katarzyna | ŚWIT Starachowice | 2,31 | 0 | 37,45 | 0 | 53,42 | 53,27 | 146,45 |
11 | Pala | Alicja | HALINKA ARMS Jawiszowice | 36,6 | 0 | 6,26 | 51,97 | 0 | 0 | 94,83 |
12 | Gdela | Gabriela | FUN GUN Lublin (LBL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,25 | 0 | 83,25 |
13 | Jarząbek | Małgorzata | SWKS Warka (MAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,97 | 71,97 |
14 | Jarco | Barbara | GUN CLUB Bielsko-Biała (ŚLK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,58 | 0 | 66,58 |
15 | Stano | Karolina | GWARDIA 1924 Sosnowiec | 0 | 46,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,84 |
16 | Dyrcz | Justyna | GWARDIA1924 Sosnowiec | 0 | 38,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,68 |
17 | Kieliba | Inez | EXPERT Jaworzno (ŚLK) | 0 | 37,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,99 |
18 | Drożdż | Halina | Halinka Arms Jawiszowice | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
19 | Jarząbek | Adriana | AMATOR Wrocaw | 2,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,88 |
Standard Senior
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Silesia Cup | Shooting Academy Cup | Warmia-Mazury Cup | Halinka Arms Cup | Cracow Open | Autdor Mecz | SUMA |
1 | Markowski | Robert | SHOOTING-ACADEMY Łódź | 100 | 0 | 100,00 | 0 | 100,00 | 100 | 400,00 |
2 | Burzec | Wiesław | ZSD Kraków | 79,53 | 0 | 77,49 | 0 | 72,12 | 74,32 | 303,46 |
3 | Noga | Tadeusz | ZSD Kraków | 67,75 | 0 | 71,26 | 89,62 | 67,99 | 68,45 | 297,32 |
4 | Sanecznik | Krzysztof | LOK Rybnik | 65,36 | 0 | 0 | 93,54 | 72,89 | 0 | 231,79 |
5 | Olech | Paweł | STS Szczecin | 0 | 0 | 65,96 | 76,48 | 0 | 60,01 | 202,45 |
6 | Madajewski | Leszek | TARCZA Szamotuły | 0 | 0 | 81,47 | 33,03 | 74,74 | 0 | 189,24 |
7 | Chmielewski | Sławomir | LEGIA Warszawa | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 74,35 | 0 | 174,35 |
8 | Hoffman | Artur | ŚLĄSK Wrocław | 64,64 | 0 | 0 | 89,63 | 0 | 0 | 154,27 |
9 | Turakiewicz | Leszek | ZSD Kraków | 60,3 | 0 | 0 | 0 | 66,66 | 0 | 126,96 |
10 | Kornijczuk | Andrzej | PIAST Opole | 0 | 0 | 0 | 88,64 | 0 | 0 | 88,64 |
11 | Borowy | Robert | KASZTELAN Rzeszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,26 | 0 | 78,26 |
12 | Schuppik | Dariusz | ALFA Siemianowice Śląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,51 | 0 | 55,51 |
13 | Ludwin | Tomasz | KASZTELAN Rzeszów | 50,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,53 |
14 | Magda | Mirosław | ŚLĄSK Wrocław | 49,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,03 |
15 | Mierzejewski | Dariusz | AMATOR Wrocław | 3,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 5,26 |
Production Senior
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Silesia Cup | Shooting Academy Cup | Warmia-Mazury Cup | Halinka Arms Cup | Cracow Open | Autdor Mecz | SUMA |
1 | BOJANOWSKI | Piotr | ZKS Warszawa | 0 | 100 | 98 | 100,00 | 100 | 100 | 400,00 |
2 | Gądek | Wojciech | TS 44 Kraków | 100 | 88,53 | 80,46 | 92,88 | 92,63 | 0 | 374,04 |
3 | Łoziński | Paweł | ŚLĄSK Wrocław | 89,51 | 88,27 | 0 | 90,27 | 83,73 | 0 | 351,78 |
4 | Duda | Mariusz | ZSD Kraków | 90 | 0 | 69,23 | 74,14 | 79,12 | 80,97 | 324,23 |
5 | Kaczyński | Krzysztof | ZKS Warszawa | 78,26 | 76,1 | 0 | 0 | 82,75 | 71,67 | 308,78 |
6 | Stanclik | Jacek | PROELIA Warszawa | 0 | 82,32 | 66,99 | 85,30 | 71,81 | 0 | 306,42 |
7 | SZOŁKOWSKI | Piotr | PROELIA Warszawa | 0 | 71,41 | 67,53 | 69,96 | 80,41 | 0 | 289,31 |
8 | Stefaniuk | Jacek | ZKS Warszawa | 76,82 | 0 | 47,81 | 69,97 | 72,87 | 0 | 267,47 |
9 | Górka | Tadeusz | KROKUS Nowy Sącz | 86,94 | 72,13 | 0 | 0 | 79,54 | 0 | 238,61 |
10 | Kicerman | Jacek | GWARDIA Olsztyn | 84,73 | 61,65 | 0 | 0 | 0 | 80,86 | 227,24 |
11 | Berezowski | Paweł | ZKS Warszawa | 76,29 | 0 | 0 | 0 | 73,91 | 75,15 | 225,35 |
12 | Kaczmarek | Wojciech | 10 Olsztyn | 71,2 | 64,64 | 0 | 0 | 0 | 52,05 | 187,89 |
13 | Nowak | Bronisław | STS Tychy | 61,27 | 35,48 | 0 | 0 | 65,15 | 0 | 161,90 |
14 | Jurkowski | Adam | KROKUS Nowy Sącz | 0 | 0 | 0 | 75,74 | 85,6 | 0 | 161,34 |
15 | Bismor | Dariusz | SILESIA GUNS Gierałtowice | 78,24 | 60,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,57 |
16 | Kaleta | Jarosław | KS Skaut Bielsko-Biała | 58,56 | 0 | 0 | 0 | 61,68 | 0 | 120,24 |
17 | Ostrzycki | Jacek | GWARDIA Olsztyn | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
18 | Filipczak | Wojciech | VIS Kwidzyn | 0 | 41,45 | 0 | 0 | 0 | 57,44 | 98,89 |
19 | Mrozowski | Paweł | Colt Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,19 | 76,19 |
20 | Ludwin | Piotr | KASZTELAN Rzeszów | 75,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,09 |
21 | Bekier | Piotr | ZSD Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,14 | 0 | 64,14 |
22 | Pikul | Adam | ZSD Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,3 | 0 | 55,30 |
23 | Kochanowicz | Rafał | WSS Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,35 | 0 | 51,35 |
24 | Spodar | Grzegorz | LTS Legionowo (MAZ) | 0 | 48,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,69 |
PCC Senior
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Silesia Cup | Shooting Academy Cup | Warmia-Mazury Cup | Halinka Arms Cup | Cracow Open | Autdor Mecz | SUMA |
1 | KANIEWSKI | Andrzej | TARCZA Szamotuły | 0 | 100 | 97,35 | 100 | 0 | 96,06 | 393,41 |
2 | SZOPIŃSKI | Tomasz | ARDEA Gdańsk | 0 | 86,63 | 98,40 | 97,59 | 0 | 100 | 382,62 |
3 | ZAWADA | Krzysztof | PROELIA Warszawa | 0 | 89,57 | 0 | 97,14 | 0 | 98,5 | 285,21 |
4 | WYZGAŁA | Robert | KABAR Łódź | 0 | 84,62 | 100,00 | 99,13 | 0 | 0 | 283,75 |
5 | SOBOLEWSKI | Piotr | LEGIA Warszawa | 0 | 81,27 | 90,36 | 0 | 0 | 0 | 171,63 |
6 | Bieliński | Jarosław | SHOOTING ACADEMY Łódź | 0 | 69,31 | 85,91 | 0 | 0 | 0 | 155,22 |
7 | BASZCZUK | Zbigniew | DYWIZJON Poznań | 0 | 55,05 | 0 | 0 | 0 | 66,92 | 121,97 |
8 | BASZYŃSKI | MICHAŁ | TARCZA Szamotuły | 0 | 0 | 48,62 | 70,91 | 0 | 0 | 119,53 |
9 | TOMCZAK | Andrzej | LEGIA Warszawa | 0 | 86,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,46 |
10 | ŁAPTAŚ | ŁUKASZ | GARDA Ostróda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,74 | 84,74 |
11 | Panieński | Paweł | TARCZA 96 Poznań | 0 | 79,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,87 |
12 | Śrutek | Mścisław | SSCZC Chełmno | 0 | 0 | 58,32 | 0 | 0 | 0 | 58,32 |
13 | STEPURA | Leszek | NSS Lubasz | 0 | 55,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,87 |
14 | Mierzejewski | Dariusz | AMATOR Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,71 | 2,71 |
OPEN
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Silesia Cup | Shooting Academy Cup | Warmia-Mazury Cup | Halinka Arms Cup | Cracow Open | Autdor Mecz | King’s Cup | SUMA |
1 | TAUSIEWICZ | Marcin | LEGIA Warszawa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 400 |
2 | WOJCIESZEK | Marcin | SIGMA SHOOTING Łódź | 90,3 | 95,14 | 88,23 | 86,41 | 81,5 | 89,87 | 0 | 363,54 |
3 | CHOJNOWSKI | Dawid | SAGITTARIUS Piątnica | 87,75 | 87,4 | 93,61 | 90,22 | 0 | 89,82 | 0 | 361,4 |
4 | BRZOSTOWSKI | Kamil | SAGITTARIUS Piątnica | 77,47 | 82,7 | 83,67 | 81,44 | 0 | 88,39 | 0 | 336,2 |
5 | SAMSON | Adrian | SKAUT Bielsko Biała | 82,36 | 84,08 | 10,19 | 0 | 78,83 | 89,39 | 0 | 334,66 |
6 | CZARNECKI | Rafał | KVG Paczółtowice | 76,07 | 75,59 | 75,36 | 77,37 | 79,43 | 0 | 0 | 308,46 |
7 | BUSZKIEWICZ | Lechosław | TARCZA Szamotuły | 79,43 | 76,54 | 75,46 | 67,34 | 0 | 70,1 | 0 | 301,53 |
8 | FILIPIAK | Remigiusz | ARDEA Gdańsk | 78,97 | 65,24 | 67,75 | 75,27 | 72,67 | 70,89 | 0 | 297,8 |
9 | NOWAK | Maciej | AMATOR Wrocław | 0 | 68,28 | 76,38 | 74,42 | 70,79 | 62,71 | 0 | 289,87 |
10 | SKRAJNY | Antoni | DRAGON Siedlce | 73,86 | 60,36 | 0 | 73,67 | 70,86 | 68,67 | 0 | 287,06 |
11 | CHOJNOWSKI | Łukasz | SAGITTARIUS Piątnica | 69,47 | 70,38 | 66,88 | 70,56 | 0 | 70,49 | 0 | 280,9 |
12 | DĄBROWSKI | Juliusz | LEGIA Warszawa | 55,69 | 73 | 0 | 70,03 | 69,64 | 66,16 | 0 | 278,83 |
13 | KOSIŃSKI | Tomasz | ARSENAŁ Kraków | 62,04 | 64,76 | 70,74 | 68,62 | 65,24 | 73,03 | 0 | 277,63 |
14 | PAWLIK | Celina | NTS Warszawa | 64,26 | 0 | 0 | 68,51 | 69,97 | 69,43 | 0 | 272,17 |
15 | ZAKRZEWSKI | Bartosz | ARSENAŁ Kraków | 72,27 | 0 | 81,66 | 0 | 76,88 | 0 | 0 | 230,81 |
16 | KLONOWSKI | Artur | LTS Leszno | 60,73 | 0 | 0 | 65,95 | 0 | 65,95 | 0 | 192,63 |
17 | GOŁĄB | Tadeusz | ZSD Kraków | 53,99 | 0 | 0 | 0 | 54,48 | 0 | 0 | 108,47 |
18 | CZAUDERNA | Sławomir | ZKS Warszawa | 0 | 0 | 79,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,08 |
19 | GAŁĄZKA | Marcin | NTS Warszawa | 0 | 0 | 0 | 76,95 | 0 | 0 | 0 | 76,95 |
20 | ROSZKOWSKI | Piotr | FLOTA Gdynia | 0 | 0 | 72,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,94 |
21 | WARDĘCKI | Adam | WSS Jonkowo | 0 | 0 | 66,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,93 |
22 | SZULIŃSKI | Adam | STS Szczecin | 0 | 0 | 0 | 65,37 | 0 | 0 | 0 | 65,37 |
23 | MODER | Paweł | PROELIA Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,66 | 0 | 0 | 64,66 |
24 | GÓRECKI | Grzegorz | LOK Kraków | 63,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,51 |
25 | STELMASZCZYK | Marek | VIS Gostyń | 0 | 0 | 0 | 56,33 | 0 | 0 | 0 | 56,33 |
26 | CUKRAS | Przemysław | LTS Leszno | 51,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,52 |
27 | KOLOWCA | Krzysztof | BELLONA Kalisz | 0 | 0 | 0 | 50,3 | 0 | 0 | 0 | 50,3 |
Classic
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Silesia Cup | Shooting Academy Cup | Warmia-Mazury Cup | Halinka Arms Cup | Cracow Open | Autdor Mecz | King’s Cup | SUMA |
1 | SZCZĘSNY | Bartosz | NTS Warszawa | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 300 |
2 | STASZCZYK | Bartosz | KVG Paczółtowice | 0 | 0 | 63,57 | 68,61 | 0 | 70,04 | 0 | 202,22 |
3 | GOŚLICKI | Rafał | LEGIA Warszawa | 0 | 0 | 63,96 | 65,16 | 0 | 66,29 | 0 | 195,41 |
4 | Sokołowski | Leszek | WSS Wrocław | 0 | 0 | 0 | 80,45 | 0 | 80,07 | 0 | 160,52 |
5 | KALETKA | Zbigniew | SILESIAGUNS Gierałtowice | 0 | 0 | 70,29 | 73,31 | 0 | 0 | 0 | 143,6 |
6 | ROŻYŃSKI | Michał | ARDEA Gdańsk | 0 | 0 | 50,08 | 0 | 0 | 53,24 | 0 | 103,32 |
7 | GRUSZCZYŃSKI | Jacek | ZKS Warszawa | 0 | 0 | 38,91 | 40,4 | 0 | 0 | 0 | 79,31 |
8 | KUDLIŃSKI | Jakub | ZKS Warszawa | 0 | 0 | 35,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,1 |
9 | Głuch | Jacek | ARDEA Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,42 | 0 | 5,42 |
10 | KUBICZ | Zbigniew | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0 | 0 | 2,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,24 |
11 | MIERZEJEWSKI | Dariusz | AMATOR Wrocław | 0 | 0 | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 |
Standard
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Silesia Cup | Shooting Academy Cup | Warmia-Mazury Cup | Halinka Arms Cup | Cracow Open | Autdor Mecz | SUMA |
1 | MICHALIK | Krzysztof | SQUAD Kraków | 94,88 | 0 | 100 | 98,9 | 92,28 | 88,69 | 386,06 |
2 | KORONKIEWICZ | Michał | Colt Łódź | 94,33 | 0 | 95,79 | 96,92 | 95,82 | 0 | 382,86 |
3 | MIKESKA | Szymon | LOK Rybnik | 90,57 | 98,24 | 0 | 100 | 93,93 | 88,35 | 382,74 |
4 | HOCZYK | Andrzej | TARCZA Starogard Gdański | 88,21 | 94,06 | 85,19 | 95,38 | 0 | 93,48 | 371,13 |
5 | BURY | Dawid | ZSD Kraków | 0 | 97,47 | 93,37 | 93,86 | 85,28 | 81,07 | 369,98 |
6 | MARKOWSKI | Robert | SHOOTING-ACADEMY Łódź | 88,22 | 100 | 86,53 | 0 | 90,86 | 81,35 | 365,61 |
7 | BYRA | Tomasz | COLT Wrocław | 75,29 | 94,67 | 0 | 90,79 | 87,59 | 0 | 348,34 |
8 | WAŚLICKI | Karol | AMATOR Wrocław | 77,45 | 87,79 | 75,78 | 88,27 | 86,81 | 78,25 | 341,12 |
9 | WOLIŃSKI | Emil | SNAJPER Lublin | 74,97 | 87,33 | 87,95 | 88,19 | 0 | 77,54 | 341,01 |
10 | SOBIECH | Marcin | EXPERT Jaworzno | 62,87 | 80,46 | 77,13 | 82,86 | 90,66 | 0 | 331,11 |
11 | BOCHEŃSKA | Aneta | TARCZA 96 Poznań | 77,2 | 78,01 | 86,25 | 86,03 | 79,09 | 0 | 329,38 |
12 | STANO | Bartosz | Gwardia 1924 Sosnowiec | 68,51 | 79,45 | 0 | 85,67 | 83,8 | 0 | 317,43 |
13 | DUDZIŃSKI | Marcin | FLOTA Elbląg | 72,72 | 82,22 | 72,63 | 68,23 | 78,85 | 69,69 | 306,42 |
14 | SZYMANEK | Sonia | BELLONA Kalisz | 66,85 | 74,54 | 0 | 77,25 | 74,58 | 0 | 293,22 |
15 | RYBKA | Mateusz | LEGIA Warszawa | 69,26 | 84,92 | 0 | 0 | 68,37 | 67,03 | 289,58 |
16 | PELC | Patryk | AMATOR Wrocław | 66,64 | 65,4 | 72,19 | 71,99 | 71,45 | 66,29 | 282,27 |
17 | MICHOŃ | Krzysztof | SHOOTING ACADEMY Łódź | 68,18 | 0 | 68,67 | 0 | 70,37 | 71,78 | 279 |
18 | GAŁĄZKA | Marcin | NTS Warszawa | 94,87 | 0 | 0 | 0 | 91,25 | 92,63 | 278,75 |
19 | MURZYDŁO | Małgorzata | ARDEA Gdańsk | 65,64 | 63,49 | 0 | 74,25 | 68,66 | 67,64 | 276,19 |
20 | BURZEC | Wiesław | ZSD Kraków | 70,16 | 64,8 | 67,05 | 0 | 65,53 | 60,46 | 267,54 |
21 | MUNIAK | Maciej | SQUAD Kraków | 79,87 | 0 | 91,33 | 0 | 86,58 | 0 | 257,78 |
22 | HOLTZ | Paulina | COVER Warszawa | 58,34 | 69,26 | 0 | 60,2 | 65,92 | 61,91 | 257,29 |
23 | KUMOREK | Adam | PASJONAT Opole | 63,07 | 60,4 | 60,61 | 64,94 | 56,86 | 59,19 | 249,02 |
24 | NOGA | Tadeusz | ZSD Kraków | 59,77 | 0 | 61,67 | 63,72 | 61,78 | 55,69 | 246,94 |
25 | KRUPIŃSKI | Aleksander | ZSD Kraków | 58,23 | 64,61 | 63,04 | 0 | 59,1 | 53,91 | 244,98 |
26 | SZCZĘSNA | Anna | COLT Wrocław | 60,5 | 0 | 61,53 | 58,46 | 60,88 | 57,21 | 241,37 |
27 | MRÓZ | Krystyna | ZKS Warszawa | 46,86 | 0 | 58,36 | 62,04 | 60,05 | 51,89 | 232,34 |
28 | OLECH | Paweł | STS Szczecin | 60,16 | 57,74 | 57,08 | 54,38 | 0 | 48,82 | 229,36 |
29 | PIASECKI | Artur | STS Szczecin | 53,1 | 54,98 | 55,42 | 60,05 | 0 | 48,92 | 223,55 |
30 | SZCZĘSNY | Bartosz | NTS Warszawa | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
31 | CHŁAPEK | Wojciech | SILESIA GUNS Gierałtowice | 62,82 | 0 | 0 | 70,49 | 64,52 | 0 | 197,83 |
32 | HUBICKA | Jolanta | COVER Warszawa | 0 | 69,6 | 60,3 | 0 | 67 | 0 | 196,9 |
33 | BOGACZEWSKI | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 61,59 | 0 | 0 | 66,25 | 63,31 | 0 | 191,15 |
34 | SANECZNIK | Krzysztof | LOK Rybnik | 57,66 | 0 | 0 | 66,51 | 66,22 | 0 | 190,39 |
35 | SAUTER | Marcin | DZIESIĄTKA Łódź | 0 | 56,89 | 0 | 76,78 | 0 | 49,61 | 183,28 |
36 | RAUSZ | Daniel | ARDEA Gdańsk | 0 | 89,85 | 93,24 | 0 | 0 | 0 | 183,09 |
37 | MADAJEWSKI | Leszek | TARCZA Szamotuły | 0 | 0 | 70,5 | 23,49 | 67,91 | 0 | 161,9 |
38 | STRUZIK-SŁODKOWSKI | Przemysław | LEGIA Warszawa | 0 | 78,68 | 76,14 | 0 | 0 | 0 | 154,82 |
39 | GRZEGORZEWSKA | Katarzyna | AMATOR Wrocław (DŚL) | 0 | 0 | 0 | 49,88 | 52,62 | 47,67 | 150,17 |
40 | CHMIELEWSKI | Sławomir | LEGIA Warszawa | 0 | 0 | 0 | 71,1 | 67,55 | 0 | 138,65 |
41 | MAKOWSKA | Monika | ARDEA Gdańsk (POM) | 0 | 40,03 | 45,57 | 0 | 0 | 40,85 | 126,45 |
42 | HOFFMAN | Artur | ŚLĄSK Wrocław | 57,03 | 0 | 0 | 63,73 | 0 | 0 | 120,76 |
43 | MICHALEWICZ | Maurycy | LTS Leszno | 56,96 | 0 | 0 | 60,66 | 0 | 0 | 117,62 |
44 | TURAKIEWICZ | Leszek | ZSD Kraków | 53,2 | 0 | 0 | 0 | 60,56 | 0 | 113,76 |
45 | PROKOP | Katarzyna | ŚWIT Starachowice | 1,78 | 0 | 32,3 | 0 | 42,25 | 36,03 | 112,36 |
46 | ZAŁUSKA | Witold | KSI Gdynia | 0 | 0 | 52,41 | 0 | 0 | 48,99 | 101,4 |
47 | EIDRIGEVICIUS | Ignacy | COVER Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
48 | MILLER | Przemysław | COLT Łódź | 0 | 0 | 43,16 | 0 | 50,78 | 0 | 93,94 |
49 | KOSTUŃ | Remigiusz | LOK Rybnik | 46,31 | 0 | 0 | 43,27 | 0 | 0 | 89,58 |
50 | WĘGLARCZYK | Mariusz | LEGIA Warszawa | 0 | 86,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,08 |
51 | SĄDECKI | Marcin | KSB Paczółtowice | 44,74 | 0 | 0 | 36,48 | 0 | 0 | 81,22 |
52 | PALA | Alicja | HALINKA ARMS Jawiszowice | 28,25 | 0 | 5,4 | 44,71 | 0 | 0 | 78,36 |
53 | KALETKA | Zbigniew | SILESIAGUNS Gierałtowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,44 | 0 | 76,44 |
54 | TAŃSKI | Tomasz | LEGIA Warszawa | 0 | 72,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,91 |
55 | BOROWY | Robert | KASZTELAN Rzeszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,1 | 0 | 71,1 |
56 | Chreptowicz | Przemysław | STS Szczecin (ZPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,05 | 70,05 |
57 | Linda | Paweł | KSI Gdynia (POM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,58 | 69,58 |
58 | KRÓLSKI | Bartosz | WKSS Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,24 | 69,24 |
59 | DYLOWICZ | Łukasz | ZSD Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,95 | 0 | 67,95 |
60 | JAKUBOWICZ | Artur | Target Suwałki | 0 | 0 | 66,8 | 0 | 0 | 0 | 66,8 |
61 | ŚWIĆ | Marcin | DYWIZJON Poznań | 0 | 0 | 66,03 | 0 | 0 | 0 | 66,03 |
62 | CIAŚ | Mikołaj | LEGIA Warszawa | 0 | 66,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,01 |
63 | GDELA | Gabriela | FUN GUN Lublin (LBL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,84 | 0 | 65,84 |
64 | CHOJNOWSKI | Kamil | SAGITTARIUS Piątnica (PDL) | 0 | 64,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,72 |
65 | KORNIJCZUK | Andrzej | PIAST Opole | 0 | 0 | 0 | 63,03 | 0 | 0 | 63,03 |
66 | KUBLICKI | Maciej | CSS Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,11 | 0 | 60,11 |
67 | Woźniak | Rafał | COLT Łódź (ŁDZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,02 | 59,02 |
68 | DUDA | Mariusz | ZSD Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,16 | 58,16 |
69 | DYRCZ | Maciej | GWARDIA1924 Sosnowiec | 0 | 56,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,54 |
70 | JARCO | Barbara | GUN CLUB Bielsko-Biała (ŚLK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,66 | 0 | 52,66 |
71 | SCHUPPIK | Dariusz | ALFA Siemianowice Śląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,44 | 0 | 50,44 |
72 | WOCŁAW | Marcin | SAGITTARIUS Gogolin (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,65 | 0 | 49,65 |
73 | KORDAŚ | Piotr | ZKS Warszawa (MAZ) | 0 | 49,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,54 |
74 | AJMOCKA | Małgorzata | SWKS Warka (MAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,68 | 48,68 |
75 | LUDWIN | Tomasz | KASZTELAN Rzeszów | 44,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,57 |
76 | MAGDA | Mirosław | ŚLĄSK Wrocław | 43,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,25 |
77 | STANO | Karolina | GWARDIA 1924 Sosnowiec | 0 | 36,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,54 |
78 | DYRCZ | Justyna | GWARDIA1924 Sosnowiec | 0 | 30,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,18 |
79 | KIELIBA | Inez | EXPERT Jaworzno (ŚLK) | 0 | 29,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,64 |
80 | MIERZEJEWSKI | Dariusz | AMATOR Wrocław | 3,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,49 | 4,52 |
81 | MIKSZA | Maciej | ARDEA Gdańsk | 0 | 0 | 3,48 | 0 | 0 | 0 | 3,48 |
82 | KOSTRZEWA | Zbigniew | IGLICA Warszawa | 0 | 3,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,38 |
83 | JARZĄBEK | Adriana | AMATOR Wrocaw | 2,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,22 |
Production
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Silesia Cup | Shooting Academy Cup | Warmia-Mazury Cup | Halinka Arms Cup | Cracow Open | Autdor Mecz | SUMA |
1 | SIENKIEWICZ | Piotr | GATLING Połczyn Zdrój | 95,17 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 400 |
2 | KACZMARCZYK | Sebastian | HALINKA ARMS Jawiszowice | 100 | 0 | 89,1 | 80,82 | 98,49 | 0 | 368,41 |
3 | NOWAK | Marcin | ARSENAŁ Kraków | 88,58 | 0 | 89,86 | 79,25 | 89,44 | 85,55 | 353,43 |
4 | MIRZWA | Kamil | MAGNUM Chełm | 0 | 79,47 | 90,88 | 81,25 | 93,92 | 85,7 | 351,75 |
5 | WIŚNIEWSKI | Maciej | Ziemia Chełmińska | 92,73 | 82,21 | 0 | 81,51 | 93,46 | 80,52 | 349,91 |
6 | NOWAKOWSKI | Rafał | COVER Warszawa | 82,49 | 76,27 | 2,13 | 88,49 | 87,29 | 0 | 334,54 |
7 | ĆWIKOWSKI | Hubert | KASZTELAN Rzeszów | 89,73 | 0 | 22,66 | 73,11 | 92,93 | 77,33 | 333,1 |
8 | BOLKA | Michał | AMATOR Wrocław | 83,1 | 69,54 | 87,09 | 75,64 | 82,59 | 72,13 | 328,42 |
