Open Senior
Msc | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Gryf Shotgun Open | Mistrzostwa Polski | Letnia Strzelba | Mistrzostwa Wielkopolski | Razem | |
1 | 27906 | NIEWIADOMSKI | Piotr | KS LOK „Grot” w Płocku | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | |
2 | 29429 | Kaniewski | Andrzej | Tarcza Szamotuły | 91,26 | 86,27 | 0,00 | 86,83 | 264,36 | |
3 | 73149 | Topolski | Bogusław | ZKS Warszawa | 89,32 | 0,00 | 70,47 | 80,12 | 239,91 | |
4 | 45500 | Zawada | Krzysztof | PROELIA Warszawa | 85,10 | 65,09 | 68,96 | 83,59 | 237,64 | |
5 | 47805 | STEPURA | Leszek | NSS Lubasz | 60,34 | 0,00 | 64,74 | 75,13 | 200,22 | |
6 | 49093 | Panieński | Paweł | WTS Tarcza Poznań | 60,05 | 0,00 | 71,99 | 61,53 | 193,57 | |
7 | 33916 | SZULIŃSKI | Adam | STS Szczecin | 81,48 | 0,00 | 0,00 | 76,17 | 157,65 | |
8 | 31539 | Łaptaś | Łukasz | KS Garda Ostróda | 73,69 | 67,67 | 0,00 | 0,00 | 141,36 | |
9 | 586229 | KOBYLAREK | ROBERT | Dwór Grunwaldzki Poznań | 68,15 | 0,00 | 52,47 | 0,00 | 120,62 | |
10 | 33555 | Sanowski | Paweł | Kurkowe Bractwo Strzeleckie Zbaszynek | 0,00 | 0,00 | 60,05 | 52,36 | 112,41 | |
11 | 53395 | Gdaniec | Marcin | Elita | 97,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,92 | |
12 | 47291 | IGNAŚ | ANTONI | Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie | 86,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,13 | |
13 | 38834 | ŻURAWSKI | JAROSŁAW | WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO STRZELECKIE TARCZA POZNAŃ | 0,00 | 0,00 | 38,72 | 38,87 | 77,59 | |
14 | 5935 | Karaś | Rafał | ZSD Kraków | 0,00 | 67,77 | 0,00 | 0,00 | 67,77 | |
15 | 4019 | KRÓL | Jarosław | SKSS DRAGON SIEDLCE | 0,00 | 66,41 | 0,00 | 0,00 | 66,41 | |
16 | 46436 | Wichary | Andrzej | Expert Jaworzno | 0,00 | 62,45 | 0,00 | 0,00 | 62,45 | |
17 | 33323 | Wyzgała | Robert | KABAR Łódź | 61,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | |
18 | 50822 | BASZCZUK | Zbigniew | WKSS Poznań | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 52,91 | 53,57 | |
19 | 24721 | Kolowca | Krzysztof | BELLONA Kalisz | 51,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,40 | |
20 | 3512 | Połoński | Krzysztof | ZKS Warszawa | 0,00 | 27,91 | 0,00 | 0,00 | 27,91 | |
21 | 71523 | Przybylski | Marcin | Tarcza Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 26,13 | 0,00 | 26,13 |
Standard Lady
Msc | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Gryf Shotgun Open | Mistrzostwa Polski | Letnia Strzelba | Mistrzostwa Wielkopolski | Razem | |
1 | 48153 | Niedzieska | Magdalena | LOK Grot Płock | 94,11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | |
2 | 45972 | Sarna | Marta | KS LOK „Grot” w Płocku | 100,00 | 98,86 | 86,84 | 98,55 | 297,41 | |
3 | 43759 | Mazur | Joanna | WSS Wrocław | 0,00 | 76,44 | 74,45 | 82,20 | 233,09 | |
4 | 48816 | Boszko | Natalia | Stowarzyszenie Klub Sportowy Grot | 76,66 | 67,68 | 0,00 | 79,03 | 223,37 | |
5 | 61179 | Bolek | Alicja | KS HALINKA ARMS | 61,46 | 61,62 | 68,96 | 69,97 | 200,55 | |
6 | 63715 | Omielczenko | Magdalena | ZKS Warszawa | 0,00 | 50,61 | 52,49 | 0,00 | 103,11 | |
7 | 43773 | Bocheńska | Aneta | Wielkopolskie Towarzystwo Sportowe Tarcza Poznań | 0,00 | 0,00 | 86,01 | 0,00 | 86,01 | |
8 | 40648 | Wrzesień-Ostrowska | Magdalena | Legia Warszawa | 0,00 | 58,13 | 0,00 | 0,00 | 58,13 | |
9 | 62643 | ZAWIERUCHA | Dorota | SIGMA SHOOTING Łódź | 0,00 | 0,49 | 27,95 | 0,00 | 28,44 | |
10 | 27048 | Prokop | Katarzyna | Świt Starachowice | 0,00 | 1,11 | 0,63 | 0,37 | 2,11 | |
11 | 31348 | Szymaniak | Wiktoria | Bellona Kalisz | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | |
12 | 36082 | Madajewska | Marta | Tarcza Szamotuły | 0,00 | 0,42 | 1,08 | 0,29 | 1,79 |
Standard Senior
Msc | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Gryf Shotgun Open | Mistrzostwa Polski | Letnia Strzelba | Mistrzostwa Wielkopolski | Razem | |
1 | 63359 | JACKOWSKI | SYLWESTER | KS CEL GRÓJEC | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | |
2 | 48544 | Baszyński | Michał | Tarcza Szamotuły | 100,00 | 81,02 | 48,88 | 53,46 | 234,48 | |
3 | 49965 | MATCZUK | Rafał | Tarcza Szamotuły | 88,23 | 70,27 | 53,95 | 63,25 | 221,75 | |
4 | 59715 | Szydłowski | Tomasz | Grot Płock | 0,00 | 82,90 | 57,93 | 72,49 | 213,32 | |
5 | 67689 | Rojewski | Piotr | UR Jawor | 93,50 | 0,00 | 0,00 | 81,70 | 175,20 | |
6 | 31798 | Chmielewski | Sławomir | Legia Warszawa | 0,00 | 92,55 | 64,40 | 0,00 | 156,94 | |
7 | 47714 | Cichoń | Artur | ZKS | 0,00 | 89,96 | 0,00 | 0,00 | 89,96 | |
8 | 52144 | Majewski | Maciej | Klub Strzelecki Cel w Grójcu | 0,00 | 83,86 | 0,00 | 0,00 | 83,86 | |
9 | 36366 | Poncyljusz | Wojciech | STS Szczecin | 82,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,91 | |
10 | 36793 | Minkowski | Adam | 10 Olsztyn | 0,00 | 82,07 | 0,00 | 0,00 | 82,07 | |
11 | 25624 | Kuczyński | Piotr | AMATOR Wrocław | 81,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,49 | |
12 | 61187 | Polański | Artur | Klub Strzelnica Bojowa | 0,00 | 0,00 | 75,31 | 0,00 | 75,31 | |
13 | 29385 | WADEŁEK | PAWEŁ | KS Proelia | 0,00 | 71,82 | 0,00 | 0,00 | 71,82 | |
14 | 36635 | Bismor | Dariusz | Klub Strzelecki "Silesia Guns" | 0,00 | 59,61 | 0,00 | 0,00 | 59,61 | |
15 | 41664 | Kuźmiński | Wojciech | ZKS | 0,00 | 54,14 | 0,00 | 0,00 | 54,14 | |
16 | 25768 | Gruszczyński | Jacek | ZKS Warszawa | 0,00 | 53,76 | 0,00 | 0,00 | 53,76 | |
17 | 73141 | Georgiew | Marczello | Dywizjon | 0,00 | 0,00 | 29,86 | 0,00 | 29,86 | |
18 | 87831 | Dobak | Stefan | Klub Strzelecki "Tarcza" Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 28,47 | 0,00 | 28,47 | |
19 | 29944 | MIERZEJEWSKI | Dariusz | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
Standard Manual Senior
Msc | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Gryf Shotgun Open | Mistrzostwa Polski | Letnia Strzelba | Mistrzostwa Wielkopolski | Razem | |
1 | 41607 | Niezabitowski | Tomasz | 10-ka Radomsko | 100,00 | 91,70 | 92,41 | 100,00 | 292,41 | |
2 | 48676 | Kołodziejek | Marek | ZKS Warszawa | 0,00 | 97,00 | 81,18 | 93,42 | 271,60 | |
3 | 35777 | Olech | Paweł | Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie ( STS Szczecin) | 78,74 | 93,09 | 79,16 | 84,99 | 257,24 | |
4 | 24606 | Bałuszyński | Grzegorz | Tarcza Szamotuły | 62,17 | 85,05 | 51,42 | 71,37 | 218,59 | |
5 | 73291 | Spodar | Grzegorz | LTS | 64,02 | 76,72 | 66,85 | 0,00 | 207,60 | |
6 | 46869 | SZYNKAREK | Jacek | TARCZA Poznań | 57,29 | 63,86 | 71,90 | 67,54 | 203,30 | |
7 | 43591 | Kopania | Paweł | SHOOTING-ACADEMY Łódź | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 96,35 | 196,35 | |
8 | 87833 | TYSZKIEWICZ | Tomasz | Klub Strzelecki Tarcza Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 60,14 | 56,49 | 116,63 | |
9 | 40716 | BATIS | PAWEŁ | Wielkopolskie Towarzystwo Strzeleckie Tarcza Poznań | 0,00 | 0,00 | 53,80 | 58,66 | 112,46 | |
10 | 25628 | BOJANOWSKI | PIOTR | ZKS WARSZAWA | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
11 | 23340 | Grabarczyk | Jacek | Świt-Starachowice | 0,00 | 0,00 | 80,26 | 0,00 | 80,26 | |
12 | 43795 | Buda | Robert | 10-KA Radomsko | 0,00 | 77,64 | 0,00 | 0,00 | 77,64 | |
13 | 42253 | Kochanowicz | Rafał | AMATOR Wrocław | 0,00 | 68,36 | 0,00 | 0,00 | 68,36 | |
14 | 25768 | Gruszczyński | Jacek | ZKS Warszawa | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 |
Standard Manual Super Senior
Msc | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Gryf Shotgun Open | Mistrzostwa Polski | Letnia Strzelba | Mistrzostwa Wielkopolski | Razem | |
1 | 24104 | Madajewski | Leszek | TARCZA Szamotuły | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,90 | 300,00 | |
2 | 57349 | Unold | Jacek | Śląsk Wrocław | 78,25 | 81,92 | 77,26 | 100,00 | 260,17 | |
3 | 35516 | Berezowski | Paweł | ZKS Warszawa | 73,88 | 71,14 | 70,90 | 81,59 | 226,61 | |
4 | 22256 | Molenda | Dariusz | SWIT Starachowice | 0,00 | 80,81 | 88,02 | 0,00 | 168,84 | |
5 | 17836 | Koput | Jurand | Tarcza Szamotuły | 64,87 | 0,00 | 69,52 | 0,00 | 134,40 | |
6 | 24756 | Górka | Tadeusz | Krokus Nowy Sącz | 0,00 | 74,52 | 0,00 | 1,86 | 76,38 | |
7 | 42369 | WOJTCZAK | ANDRZEJ | SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO STRZELECKIE | 51,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,33 | |
8 | 23381 | Noga | Tadeusz | ZSD Kraków | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 2,12 | 4,25 |