ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

OPEN

Msc ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz Halinka Arms Cup Warmia-Mazury Cup The Big 3 Razem
1 27316 Tausiewicz Marcin Legia Warszawa 99,90 98,44 100,00 100,00 100,00 300,00
2 64897 Chojnowski Dawid Klub Strzelecki”Sagittarius” 100,00 100,00 88,78 91,71 99,07 299,07
3 54731 Wojcieszek Marcin COLT Łódź 0,00 86,19 87,73 89,65 92,11 269,49
4 52729 Samson Adrian Skaut Bielsko-Biała 83,48 92,05 85,32 0,00 86,71 264,08
5 44105 Lipiński Mariusz NTS Warszawa 83,27 78,82 0,00 77,74 87,80 249,89
6 63270 Nowak Maciej Stowarzyszenie KS Amator 78,78 74,16 71,40 74,51 75,60 228,90
7 42828 Pojda Rafał KS Cover 0,00 70,72 73,78 79,36 0,00 223,86
8 43107 Chojnowski Łukasz Klub Strzelecki"Sagittarius" 74,35 67,71 64,78 72,73 70,55 217,63
9 43890 Filipiak Remigiusz Ardea 71,42 63,62 66,18 65,18 74,21 211,81
10 28212 Pawlik Celina KSS VIS Zamość 72,19 73,17 62,52 0,00 0,00 207,88
11 38580 Kosiński Tomasz KKS-ARSENAŁ 0,00 58,88 66,09 63,53 0,00 188,50
12 29031 Dąbrowski Juliusz Ks Cover 68,53 0,00 56,71 60,38 59,38 188,29
13 24721 Kolowca Krzysztof BELLONA Kalisz 0,00 47,34 50,01 0,00 46,44 143,79
14 57232 Sęk Ireneusz  Wielkopolski Klub Strzelectwa Swportowego  0,00 0,00 58,38 0,00 72,02 130,40
15 78591 Krasowski Wojciech Colt Lodz 0,00 57,87 0,00 58,83 0,00 116,70
16 2108 Pietrzak Macie-Roch Stowarzyszenie Klub Strzelecki Proelia Warszawa 0,00 58,84 0,00 39,93 0,00 98,77
17 21160 Magda Mirosław  WKS Śląsk Wrocław  48,44 0,00 40,17 0,00 0,00 88,61
18 68578 Brzostowski Kamil Sagittarius 77,81 0,00 0,00 0,00 0,00 77,81
19 54552 Napiórkowski Mikołaj SWKS Warka 67,07 0,00 0,00 0,00 0,00 67,07
20 42536 Matuszek Adam Gwardia Zielona Góra 0,00 0,00 54,80 0,00 0,00 54,80
21 68631 Skopiński Jacek KS Amator Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 51,60 51,60
22 6768 Gołąb Tadeusz ZSD Kraków 50,54 0,00 0,00 0,00 0,00 50,54
23 52368 Kruczyński Przemysław ZKS Warszawa 36,34 0,00 0,00 0,00 0,00 36,34
24 45948 Stelmaszczyk Michał Tarcza Poznań 0,00 0,00 36,24 0,00 0,00 36,24

 

CLASSIC

Msc ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz Halinka Arms Cup Warmia-Mazury Cup The Big 3 Razem
1 30510 Szczęsny Bartosz Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie  0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00
2 44635 Staszczyk Bartosz KVG Paczółtowice 0,00 69,22 63,42 79,25 80,06 228,53
3 61053 Podsiadło Maciej Stowarzyszenie Klub Strzelecki LUPUS 0,00 70,88 68,06 0,00 82,32 221,26
4 34897 Goślicki Rafał CWKS Legia Warszawa 0,00 58,62 57,18 75,61 0,00 191,41
5 28213 Gałązka Marcin NTS Warszawa 0,00 77,19 82,73 0,00 0,00 159,92
6 68126 Busza Marcin Colt Łódź 0,00 0,00 47,07 0,00 59,79 106,86
7 25768 Gruszczyński Jacek ZKS Warszawa 0,00 40,15 0,00 45,69 0,00 85,84
8 41268 Kudliński Jakub ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 43,62 37,96 81,58
9 19759 Sokołowski Leszek WSS Wrocław 0,00 0,00 63,56 0,00 0,00 63,56
10 52003 Śmiech Łukasz Kabar 0,00 40,53 0,00 0,00 0,00 40,53
11 16354 Wrzesińska Agata SQUAD Kraków 0,00 0,00 4,47 0,00 0,00 4,47
12 56145 Sieczka Karol HALINKA ARMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 29944 MIERZEJEWSKI Dariusz AMATOR Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 47793 Michoń Krzysztof COLT Łódź 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 53059 Skwarek Anna Halinka Arms 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 53061 Adamiak Piotr Halinka Arms 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 29031 Dąbrowski Juliusz Ks Cover 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 38285 Drożdż Halina KS Halinka ARMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 23904 Kubicz Zbigniew KS Halinka ARMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 79795 ORLIŃSKA Justyna KSK Nieczajna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 42214 Orliński Dominik Nieczajna Złotniki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 62644 ZAWIERUCHA  Bartłomiej  SIGMA SHOOTING Łódź 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Standard 

Msc ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz Halinka Arms Cup Warmia-Mazury Cup The Big 3 Razem
1 45955 Mikeska Szymon MKS LOK Rybnik 93,90 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00
2 30844 Michalik Krzysztof SQUAD KRAKÓW 82,53 92,25 99,44 91,97 98,91 290,60
3 36830 Koronkiewicz  Michał  COLT Łódź  94,62 95,06 92,50 92,09 78,04 282,18
4 37101 Brzeziński Jacek Legia Warszawa 0,00 90,48 0,00 94,12 96,10 280,69
5 46145 Bury Dawid Legion Tarnów 88,49 91,62 96,24 92,11 90,26 279,97
6 36161 Woliński Emil KS Snajper Lublin 86,36 88,84 95,98 83,07 81,74 271,18
7 67593 Waślicki Karol Ks Amator Wrocław 82,31 92,66 91,11 87,40 0,00 271,17
8 29428 Hoczyk Andrzej SKS Ardea 84,72 86,14 86,92 90,72 88,99 266,64
9 33264 Markowski Robert Shooting-Academy Łódź 0,00 90,83 0,00 83,47 86,07 260,37
10 57056 Sobiech Marcin EXPERT 0,00 90,63 85,58 76,22 0,00 252,43
11 43773 Bocheńska Aneta Wielkopolskie Towarzystwo Sportowe Tarcza Poznań 0,00 0,00 77,25 81,77 78,13 237,15
12 80807 Koc Marcin ZKS WARSZAWA 0,00 77,25 0,00 80,58 79,17 237,00
13 45167 Rybka Mateusz KS Cover Warszawa 78,04 75,61 0,00 69,90 76,20 229,84
14 60914 Usiński Kacper Iglica Warszawa 74,45 73,24 0,00 0,00 76,95 224,64
15 76369 Mazurkiewicz Tomasz KS Lupus 73,93 70,71 69,63 0,00 64,52 214,27
16 48092 Murzydło Małgorzata SKS Ardea 66,89 70,53 73,39 69,74 68,80 213,66
17 65506 Pelc Patryk Amator Wrocław 69,24 67,91 67,94 0,00 67,00 205,09
18 60674 Helbin Gabriela ZSD kraków 69,77 68,92 61,35 66,31 0,00 205,00
19 22234 Burzec Wiesław Związek Strzelectwa Dynamicznego Kraków 69,61 66,87 0,00 67,58 63,46 204,06
20 58005 Gardocki Rafał Klub strzelectwa sportowego i historycznego „Club 308” 66,05 68,73 0,00 57,77 0,00 192,55
21 61626 Gdela Gabriela  FUN GUN Świdnik 66,34 61,68 63,52 0,00 0,00 191,54
22 58588 Duda Mariusz COLT Łódź 60,58 62,81 55,37 0,00 64,95 188,34
23 47764 SZCZĘSNA ANNA COLT 60,87 60,84 60,94 58,35 0,00 182,65
24 59835 KRUPIŃSKI Aleksander ZSD Kraków 58,96 56,96 52,07 53,23 63,94 179,86
25 26621 Muniak Maciej LOK Squad Kraków 0,00 87,12 0,00 0,00 92,24 179,36
26 26567 Załuska Witold KSI Gdynia 0,00 50,38 0,00 59,97 65,32 175,68
27 23381 Noga Tadeusz ZSD Kraków 58,73 57,31 0,00 59,07 0,00 175,11
28 80808 Leszczyńska Julia ZKS Warszawa 0,00 44,14 0,00 57,81 68,24 170,20
29 71282 Ajmocka Małgorzata SWKS Warka 50,29 53,14 48,49 53,91 60,90 167,95
30 49772 MILLER Przemysław COLT Łódź 50,21 48,78 48,33 56,16 58,37 164,74
31 29385 WADEŁEK PAWEŁ KS Proelia 0,00 81,02 0,00 0,00 77,99 159,01
32 83638 Lenarczyk Michał Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej KSI 0,00 0,00 0,00 71,81 80,83 152,65
33 25465 Szymanek Sonia BELLONA Kalisz 74,44 77,36 0,00 0,00 0,00 151,80
34 43776 Królski Bartosz WKSS Poznań 0,00 74,50 0,00 74,87 0,00 149,37
35 46832 Chreptowicz Przemysław STS Szczecin 0,00 78,87 0,00 63,81 0,00 142,68
36 47793 Michoń Krzysztof COLT Łódź 68,25 0,00 64,79 0,00 0,00 133,04
37 59939 Helbin Bartłomiej ZSD Kraków 61,89 70,79 0,00 0,00 0,00 132,68
38 51071 Hoffman Artur WKS ŚLĄSK 66,86 65,21 0,00 0,00 0,00 132,07
39 57324 Sauter Marcin Dziesiątka Łódź 0,00 62,16 0,00 65,06 0,00 127,22
40 66119 Holtz Paulina K.S Cover 0,00 65,92 0,00 60,80 0,00 126,72
41 70057 Rogalski Kacper Gwardia Zielona Góra 41,79 0,00 35,64 42,50 0,00 119,93
42 40648 Wrzesień-Ostrowska Magdalena Legia Warszawa 0,00 54,60 0,00 0,00 57,95 112,55
43 7682 Sanecznik Krzysztof M.K.S. LOK Rybnik 0,00 0,00 56,14 0,00 56,21 112,35
44 72109 Grzegorzewska Katarzyna KS Amator Wrocław 0,00 60,96 46,90 0,00 0,00 107,86
45 73076 Kieliba Inez EXPERT Jaworzno  33,90 30,92 0,00 41,91 0,00 106,73
46 35777 Olech Paweł  Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie ( STS Szczecin) 0,00 54,18 51,40 0,00 0,00 105,58
47 30510 Szczęsny Bartosz Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie  100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
48 36789 Piotrowski Konrad WSS Jonkowo 0,00 0,00 0,00 49,96 47,68 97,64
49 76878 Bachanek Krzysztof OSS Rybieniec 0,00 45,11 0,00 49,60 0,00 94,71
50 40683 Słodkowski-Struzik Przemysław Legia Warszawa 0,00 80,78 0,00 0,00 0,00 80,78
51 71508 Woźniak Adam KSK Nieczajna 0,00 76,73 0,00 0,00 0,00 76,73
52 75688 Woźniak Rafał Colt 0,00 0,00 0,00 76,29 0,00 76,29
53 79937 Bieniak Adam KS Amator 0,00 0,00 0,00 0,00 76,22 76,22
54 31873 Wołek Krzysztof Związek Strzelectwa Dynamicznego 75,35 0,00 0,00 0,00 0,00 75,35
55 60867 Mokwiński Tomasz COVER Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 73,01 73,01
56 31798 Chmielewski Sławomir  Legia Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 69,43 69,43
57 63307 HUSIATYŃSKI Andrzej LEGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 65,72 65,72
58 36394 Ostrowski Michał  Legia  0,00 64,38 0,00 0,00 0,00 64,38
59 52494 Herman Łukasz Kochambroń.pl 63,04 0,00 0,00 0,00 0,00 63,04
60 31584 Hajduga Maciej Klub Strzelecki "Skaut" 61,92 0,00 0,00 0,00 0,00 61,92
61 50880 Michałowicz Weronika Cover 0,00 0,00 0,00 0,00 58,85 58,85
62 60279 Raduchowski  Bartosz  Śląsk Wrocław  0,00 0,00 54,86 0,00 0,00 54,86
63 18025 Kornijczuk Andrzej OCS Piast Opole 0,00 0,00 54,67 0,00 0,00 54,67
64 21165 Świątek Artur COLT Łódź 0,00 0,00 52,70 0,00 0,00 52,70
65 30607 Piasecki Artur STS Szczecin 0,00 0,00 0,00 51,59 0,00 51,59
66 64850 Kotrys Bartosz  Wks Śląsk Wrocław  0,00 46,26 0,00 0,00 0,00 46,26
67 70060 Kuźmiński Bartosz Krakowski Klub Sportowy "Arsenał" 0,00 0,00 44,18 0,00 0,00 44,18
68 49965 MATCZUK Rafał Tarcza Szamotuły 0,00 0,00 0,00 0,00 43,09 43,09
69 42885 Jarząbek  Adriana KS Amator Wrocław 42,75 0,00 0,00 0,00 0,00 42,75
70 68351 Poniatowski Jacek Patron Grajewo 0,00 0,00 0,00 0,00 42,61 42,61
71 67818 Makowska Monika SKS Ardea 0,00 0,00 40,63 0,00 0,00 40,63
72 25265 Kuc Maciej ZSD Kraków 38,60 0,00 0,00 0,00 0,00 38,60
73 25659 PRZYBYLSKI SEBASTIAN ZSD Kraków 0,00 37,59 0,00 0,00 0,00 37,59
74 53056 OSTROWSKI Andrzej Klub Strzelecki Gaston 0,00 0,00 0,00 29,79 0,00 29,79
75 5935 Karaś Rafał ZSD Kraków 6,21 0,00 0,00 0,00 0,00 6,21
76 82320 Prochownik Anna Klub Strzelecki HALINKA ARMS 0,00 0,00 5,38 0,00 0,00 5,38

 

Production

Msc ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz Halinka Arms Cup Warmia-Mazury Cup The Big 3 Razem
1 52730 Kaczmarczyk Sebastian Ks Halinka ARMS JAWISZOWICE 100,00 96,05 84,16 99,10 88,33 295,15
2 56285 Mirzwa Kamil Magnum Chełm 94,94 98,84 94,53 92,82 100,00 293,78
3 63592 Sieczka Adam Halinka Arms 92,76 98,28 91,15 100,00 93,44 291,71
4 42694 JAKUBOWSKI Paweł KS Amator Wrocław 84,73 91,30 78,26 88,36 98,28 277,94
5 34293 Opęchowski Krzysztof Obrońca Troszyn 87,13 90,52 79,97 90,38 94,95 275,85
6 36475 Nowak Marcin Arsenał Kraków 91,23 94,00 0,00 0,00 82,35 267,58
7 64249 Bilon Piotr Klub Strzelecki "Senior" LOK w Gdańsku 74,71 92,95 80,99 85,11 88,89 266,95
8 56145 Sieczka Karol HALINKA ARMS 0,00 91,39 76,91 87,53 82,93 261,85
9 42420 Nowacki Krzysztof Stowarzyszenie Strzelców Czarnoprochowych Ziemii Chełmińskiej 0,00 87,98 73,76 79,24 89,55 256,77
10 24055 Borkowski  Łukasz  PROELIA Warszawa 0,00 85,62 0,00 84,92 84,99 255,54
11 54161 Ajmocki Jakub SWKS Warka 83,12 81,77 65,33 80,44 90,44 255,32
12 25628 BOJANOWSKI PIOTR ZKS WARSZAWA 80,39 87,22 70,29 0,00 82,82 250,43
13 84474 Antosiak Maciek Pionier 78,24 81,50 70,69 84,96 0,00 244,69
14 67823 Bolka Michał Amator Wrocław 86,00 80,75 77,11 0,00 0,00 243,86
15 58322 Niedzielski Przemysław EXPERT Jaworzno 82,51 83,83 65,52 76,43 0,00 242,77
16 27967 Gądek Wojciech TS44 KRAKÓW 74,90 79,55 71,11 81,49 74,82 235,95
17 61187 Polański Artur Klub Strzelnica Bojowa 0,00 79,71 66,15 77,20 77,40 234,30
18 43872 Górszczak Dawid Związek Strzelectwa Dynamicznego 78,90 0,00 70,39 72,70 82,13 233,73
19 30790 ZIELIŃSKI ANDRZEJ KS GARDA 0,00 79,47 0,00 76,70 75,95 232,12
20 38785 SKORUPKA BOGDAN LEGIA WARSZAWA 0,00 70,75 0,00 78,39 81,15 230,28
21 66114 Goik Mateusz SHOOTING-ACADEMY Łódź 71,70 0,00 0,00 71,32 86,54 229,56
22 62318 Kubis  Andrzej NTS 77,71 77,50 64,97 72,76 0,00 227,97
23 15692 Łoziński Paweł WKS "ŚLĄSK" 69,85 76,85 76,12 0,00 0,00 222,82
24 36946 Kociołek Jacek KSB Paczółtowice 0,00 69,47 0,00 65,88 68,80 204,15
25 46300 Kaczyński  Krzysztof  ZKS Warszawa  66,63 67,82 53,64 67,89 67,43 203,14
26 71326 Waleczko Marcin ZKS (Związkowy Klub Strzelecki) 67,03 66,68 59,54 66,26 57,94 199,97
27 43039 Kossakowski Adam Combat Shooting Knyszyn 66,16 0,00 0,00 65,58 64,02 195,75
28 35516 Berezowski Paweł ZKS Warszawa 59,88 64,61 54,15 64,37 64,93 193,90
29 43950 Mijal Rafał KKS Arsenał Kraków 93,38 0,00 100,00 0,00 0,00 193,38
30 67021 Nowakowski Rafał KS COVER 0,00 100,00 0,00 91,36 0,00 191,36
31 67897 Gzyl Bartosz  Kochambron.pl 68,02 62,00 58,14 0,00 0,00 188,16
32 80314 Chomicki Szymon Halinka Arms 52,15 0,00 55,30 68,03 64,55 187,88
33 30845 Duda Mariusz ZSD 62,74 64,35 58,19 60,16 0,00 187,25
34 57349 Unold Jacek Śląsk Wrocław 57,78 67,99 49,57 0,00 53,32 179,08
35 84117 Kurcz Szymon KS Halinka ARMS 55,78 60,18 49,25 60,55 57,59 178,32
36 48955 Walczak Adrian COVER 62,30 0,00 42,02 0,00 71,94 176,26
37 44416 Kicerman Jacek WARMIŃSKI KLUB STRZELECKI 10  0,00 0,00 54,21 59,52 61,11 174,84
38 24756 Górka Tadeusz Krokus Nowy Sącz 62,58 0,00 48,95 62,85 0,00 174,38
39 70359 Wyrozębski Krystian KS Amator 57,64 58,73 55,39 0,00 0,00 171,77
40 74093 Chomicki Karol VIS Zamość 54,70 53,74 50,25 54,25 61,08 170,03
41 78655 Pietrusiński Hubert ZKS Warszawa 53,96 51,30 37,50 50,53 59,38 164,64
42 58003 Putkowski Rafał COMBAT SHOOTING Knyszyn 82,64 0,00 0,00 81,92 0,00 164,56
43 45948 Stelmaszczyk Michał Tarcza Poznań 76,60 71,40 0,00 0,00 0,00 148,00
44 66411 Czapski Maciej KSI Gdynia 0,00 73,84 0,00 73,87 0,00 147,71
45 42884 Samson Piotr KS Skaut 48,95 51,62 16,57 0,00 42,69 143,27
46 40761 Musiał Paweł SKS Ardea 0,00 0,00 0,00 65,59 74,82 140,41
47 36665 Hobot Kamil ZDZ 0,00 0,00 63,38 71,12 0,00 134,50
48 63484 Jaskot Jacek AMATOR Wrocław 0,00 63,13 52,83 0,00 0,00 115,96
49 80608 Orłowski Adam CSS Częstochowa 49,72 0,00 0,00 0,00 65,57 115,29
50 51143 Stefaniuk Jacek ZkS Warszaw 60,00 54,18 0,00 0,00 0,00 114,19
51 36635 Bismor Dariusz Klub Strzelecki "Silesia Guns" 49,04 52,01 0,00 0,00 0,00 101,04
52 66662 JABŁOŃSKI WOJCIECH VIS LOK Gostyń 0,00 58,99 41,83 0,00 0,00 100,81
53 30769 Eidrigevicius Ignacy Cover Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 99,74 99,74
54 34372 Nowak Krzysztof ZSD 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 94,00
55 23355 Redecki Tomasz KABAR Łódź 0,00 82,70 0,00 0,00 0,00 82,70
56 31689 Girycki Rafał Temida Zabrze 79,74 0,00 0,00 0,00 0,00 79,74
57 40867 Kowalski Paweł Związkowy Klub Strzelecki 0,00 0,00 0,00 0,00 77,83 77,83
58 73501 Pasoń  Tomasz KOBUDO 77,16 0,00 0,00 0,00 0,00 77,16
59 67022 MŁOCHOWSKI RAFAŁ KS COVER 0,00 75,33 0,00 0,00 0,00 75,33
60 46170 Liszka Piotr Legion Tarnów 74,69 0,00 0,00 0,00 0,00 74,69
61 74152 Czuba Łukasz ZKS Warszawa 0,00 36,32 38,16 0,00 0,00 74,47
62 59273 Kostrzewa Adam KS Proelia 0,00 72,91 0,00 0,00 0,00 72,91
63 48676 Kołodziejek Marek ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 72,54 72,54
64 49645 Ruciński Adam COVER Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 70,63 70,63
65 59322 Borgosz Jakub ZSD Kraków 69,67 0,00 0,00 0,00 0,00 69,67
66 70996 Wybierała Paweł  Colt  Łódź 0,00 69,07 0,00 0,00 0,00 69,07
67 72065 Królik  Jacek  ZSD Kraków  69,03 0,00 0,00 0,00 0,00 69,03
68 65243 Eljasik Piotr GARDA Ostróda 0,00 0,00 0,00 68,82 0,00 68,82
69 64941 Podgórski Maciej STRZELEC Jelenia Góra 0,00 0,00 68,35 0,00 0,00 68,35
70 58682 Sobczak Jakub Strzelecki klub sportowy ARDEA 0,00 0,00 0,00 67,74 0,00 67,74
71 61041 Szczechla Maciej KS AMATOR 0,00 0,00 67,71 0,00 0,00 67,71
72 38589 Węglarczyk Stanisław ZSD 66,77 0,00 0,00 0,00 0,00 66,77
73 72021 Szymczyk  Marcin Target Suwałki 0,00 0,00 0,00 0,00 66,12 66,12
74 45785 Stelmaszczyk Marek Tarcza Poznań  0,00 0,00 65,44 0,00 0,00 65,44
75 21165 Świątek Artur COLT Łódź 0,00 64,69 0,00 0,00 0,00 64,69
76 88206 Zalewski  Janusz Klub Strzelecki Target  0,00 0,00 0,00 0,00 63,98 63,98
77 40460 Smołka  Tomasz  Miejski Kluby Strzelecki LOK Rybnik  0,00 0,00 63,55 0,00 0,00 63,55
78 68586 Klepacki Marcin Klub Strzelecki Sagittarius 62,77 0,00 0,00 0,00 0,00 62,77
79 72332 Drewnikowski Grzegorz KSI 0,00 0,00 0,00 0,00 62,59 62,59
80 69646 Kosior Jakub Stowarzyszenie Ks Amator  0,00 0,00 61,63 0,00 0,00 61,63
81 62643 ZAWIERUCHA  Dorota SIGMA SHOOTING Łódź 0,00 0,00 0,00 61,04 0,00 61,04
82 62643 ZAWIERUCHA  Dorota SIGMA SHOOTING Łódź 0,00 0,00 0,00 61,04 0,00 61,04
83 52368 Kruczyński Przemysław ZKS Warszawa 0,00 60,95 0,00 0,00 0,00 60,95
84 47472 Ludwin Piotr LOK Kasztelan Rzeszów 60,51 0,00 0,00 0,00 0,00 60,51
85 43125 STANCLIK JACEK STOWARZYSZENIE KLUB STRZELECKI PROELIA 0,00 0,00 0,00 0,00 59,53 59,53
86 32156 GOSSA JAKUB VIS KWIDZYN 0,00 0,00 0,00 59,28 0,00 59,28
87 70293 Świątek Jan HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 58,54 0,00 0,00 58,54
88 47859 Koprowski Zbigniew LUPUS Zgorzelec 0,00 0,00 57,52 0,00 0,00 57,52
89 76305 Höher Piotr STRZELEC Jelenia Góra 0,00 0,00 57,07 0,00 0,00 57,07
90 81092 Ioskevich Vitaly Związek Strzelectwa Dynamicznego 56,74 0,00 0,00 0,00 0,00 56,74
91 59495 Palkowski Marcin Legia Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 56,51 56,51
92 75098 Krzysztofowicz Dominik AMATOR Wrocław 56,24 0,00 0,00 0,00 0,00 56,24
93 59837 Putseyeu Anatoli ZSD 54,74 0,00 0,00 0,00 0,00 54,74
94 76634 Konopski Marcin Colt Łódź 0,00 0,00 53,53 0,00 0,00 53,53
95 26893 Bieniasz Grzegorz KVG Paczółtowice 52,75 0,00 0,00 0,00 0,00 52,75
96 45832 Prochownik Dariusz Klub Strzelecki HALINKA ARMS 0,00 0,00 51,41 0,00 0,00 51,41
97 34183 MATRACKI ANDRZEJ wks 10 0,00 0,00 0,00 50,96 0,00 50,96
98 75363 Flajszer Kamil Stowarzyszenie KS Amator 50,44 0,00 0,00 0,00 0,00 50,44
99 53548 Pluciński Paweł KS Snajper Mrągowo 0,00 0,00 0,00 50,30 0,00 50,30
100 40695 Szuba Zbigniew ZSD Kraków 50,19 0,00 0,00 0,00 0,00 50,19
101 34017 Poklewski-Koziełł Aleksander Legia Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 49,50 49,50
102 64946 Święcki Przemysław Strzelec Jelenia Góra 0,00 0,00 49,38 0,00 0,00 49,38
103 75106 Marszałek Karol Stowarzyszenie KS Amator 48,99 0,00 0,00 0,00 0,00 48,99
104 23454 SZYMANEK Arkadiusz BELLONA Kalisz 0,00 0,00 48,91 0,00 0,00 48,91
105 23006 Bekier Piotr Związek Strzelectwa Dynamicznego Kraków 48,16 0,00 0,00 0,00 0,00 48,16
106 23173 Popławski Grzegorz Cover Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 48,02 48,02
107 41721 Cichostępski Dariusz Krokus Nowy Sącz 0,00 0,00 47,50 0,00 0,00 47,50
108 61266 Sołtysek Mateusz Klub Strzelecki "Skaut" 0,00 0,00 44,79 0,00 0,00 44,79
109 39269 Papierz Przemysław Stowarzyszenie KS Amator 44,74 0,00 0,00 0,00 0,00 44,74
110 64944 Kardyś Robert STRZELEC Jelenia Góra 0,00 0,00 44,34 0,00 0,00 44,34
111 25658 Pikul Adam ZSD Kraków 43,64 0,00 0,00 0,00 0,00 43,64
112 77602 Hadaś Dariusz KS Skaut Bielsko-Biała 0,00 0,00 43,33 0,00 0,00 43,33
113 42176 Świątkowska-Mrozowska Irena Colt Łódz 0,00 39,93 0,00 0,00 0,00 39,93
114 45204 Balcerek Marcin Kabar Łódź 0,00 34,83 0,00 0,00 0,00 34,83
115 31507 Rogoziński Stefan Śląski Klub Strzelecki "Alfa" 0,00 31,94 0,00 0,00 0,00 31,94
116 75753 Miszczuk Jarosław ZSD Kraków 28,93 0,00 0,00 0,00 0,00 28,93
117 19178 WÓJCIK MARIUSZ ZSD 18,41 0,00 0,00 0,00 0,00 18,41
118 78505 Kużdżał Katarzyna KS Amator 0,00 0,00 17,50 0,00 0,00 17,50
119 46593 BETLEJ REMIGIUSZ KKS Perkun Kamienna Góra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 33364 Głuch Jacek Ardea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 42888 KOCOŃ Wojciech KS SKAUT Bielsko-Biała 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 47787 Koleśnikowski Piotr STRZELMISTRZ Łódź 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

 

 

 Production Optics

Msc ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz Halinka Arms Cup Warmia-Mazury Cup The Big 3 Razem
1 57869 Sienkiewicz Piotr KS LOK Bialogard 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00
2 30769 Eidrigevicius Ignacy Cover Warszawa 100,00 95,35 90,15 94,60 0,00 289,95
3 28370 Górski Dominik KS Cover 98,42 95,57 87,49 87,06 89,70 283,69
4 32779 Ćwikowski Hubert KS Kasztelan Rzeszów 91,04 75,31 85,33 89,08 85,78 265,90
5 47205 Gardian Michał Delfin Tarnów 88,62 85,17 78,50 86,07 83,54 259,86
6 61627 Jakóbczak  Kamil VIS ZAMOŚĆ  91,35 78,99 81,95 0,00 78,70 252,29
7 50066 Kobos Krzysztof TKS LOK Tarnów 81,77 80,03 67,72 83,85 83,46 249,08
8 33440 CIOSEK ŁUKASZ SKS ARDEA  0,00 84,90 70,91 81,99 80,34 247,23
9 56959 Grabowski Jarosław Legionowskie Towarzystwo Sportowe - LTS 90,33 71,49 77,88 78,39 78,20 246,93
10 55329 Wysocki Nikodem JASZCZUR Gdynia 0,00 84,17 75,53 75,20 83,45 243,15
11 59977 Franków Maksymilian KS Silesia Guns 84,21 73,99 74,01 75,70 73,60 233,92
12 36793 Minkowski Adam 10 Olsztyn 70,32 79,04 69,66 76,96 77,05 233,05
13 43970 Tubek Sławomir Ardea 0,00 80,49 0,00 71,35 76,53 228,36
14 49317 Byra Tomasz Colt Łódź 0,00 79,10 73,06 0,00 72,51 224,67
15 68200 Jama Michał AMATOR Wrocław 67,11 68,43 57,42 77,84 72,04 218,31
16 66236 Kumorek Adam Stowarzyszenie Byłych Funkcjonariuszy Służb Mundurowych  PASJONAT 67,44 64,15 57,18 64,45 60,84 196,03
17 48273 LIS Krzysztof  WKSS Poznan 0,00 66,01 64,95 0,00 61,19 192,15
18 62563 Ogiński Piotr ZKS Warszawa 61,51 60,19 51,04 62,84 0,00 184,54
19 5921 Wrzesiński Przemysław LEGIA Warszawa 66,60 0,00 54,56 61,42 0,00 182,58
20 51502 Dembiński Arkadiusz Proelia Warszawa 0,00 78,51 0,00 79,50 0,00 158,01
21 30191 Sadłoń Bartosz Hetman Nysa 83,94 71,32 0,00 0,00 0,00 155,26
22 66480 Hołubowski Tomasz ESHOT 88,92 0,00 60,31 0,00 0,00 149,23
23 53858 Szydełko Andrzej COLT Łódź 0,00 0,00 69,36 0,00 76,07 145,43
24 66703 Kalinowski MIchał Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej KSI 0,00 0,00 0,00 70,04 73,73 143,76
