Modified
Miejsce | Nazwisko | Imię | Silesia CUP | Mistrzostwa Wielkopolski | Premia +10% za MP 2021 | Gryf Shotgun Open | Letnia Strzelba | Arsenał Shotgun Trophy | WARMIA I MAZURY CHALLANGE | SUMA |
1 | JAROSIEWICZ | Szymon | 90,89 | 100,00 | 95,82 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 400,00 |
2 | KOSIŃSKI | Tomasz | 88,77 | 66,92 | 110,00 | 89,37 | 95,27 | 72,11 | 0,00 | 383,41 |
3 | CIERPICA | Tomasz | 89,83 | 0,00 | 104,97 | 0,00 | 99,09 | 84,88 | 0,00 | 378,77 |
4 | SOKOŁOWSKI | Leszek | 100,00 | 95,20 | 98,85 | 79,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,02 |
5 | OSTROWSKI | Daniel | 0,00 | 0,00 | 89,24 | 75,28 | 80,01 | 85,07 | 0,00 | 329,60 |
6 | SADŁOŃ | Bartosz | 82,22 | 69,64 | 79,86 | 0,00 | 0,00 | 89,22 | 0,00 | 320,94 |
7 | KUBLICKI | Maciej | 71,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,46 | 0,00 | 0,00 | 129,99 |
8 | CZEKALA | Tomasz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81 |
9 | GAŁĄZKA | Marcin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,57 | 0,00 | 78,57 |
10 | DŹWIG | Sebastian | 77,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,48 |
11 | PAWLIK | Celina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,41 | 0,00 | 64,41 |
12 | NAWROCKI | Karol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,98 | 0,00 | 0,00 | 37,98 |
13 | KALINOWSKI | Kamil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 5,94 |
14 | MADAJEWSKA | Marta | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 |
15 | ŁAPTAŚ | ŁUKASZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | STANKIEWICZ | Mateusz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | GOŚLICKI | Rafał | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | KOCIOŁEK | Jacek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | MIERZEJEWSKI | Dariusz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Open
Miejsce | Nazwisko | Imię | Silesia CUP | Mistrzostwa Wielkopolski | Premia +10% za MP 2021 | Gryf Shotgun Open | Letnia Strzelba | Arsenał Shotgun Trophy | WARMIA I MAZURY CHALLANGE | SUMA |
1 | TAUSIEWICZ | Marcin | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 98,66 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 410,00 |
2 | NIEWIADOMSKI | Piotr | 71,67 | 88,39 | 96,79 | 100,00 | 90,24 | 90,06 | 0,00 | 377,09 |
3 | ŁOZYK | Łukasz | 79,01 | 80,29 | 0,00 | 85,63 | 83,94 | 80,90 | 0,00 | 330,76 |
4 | ZAWADA | Krzysztof | 74,30 | 82,19 | 81,43 | 74,06 | 77,17 | 70,87 | 0,00 | 315,09 |
5 | KANIEWSKI | Andrzej | 0,00 | 70,85 | 86,76 | 70,91 | 70,67 | 73,30 | 0,00 | 301,82 |
6 | KLACZYŃSKI | Krzysztof | 0,00 | 73,46 | 82,69 | 67,09 | 59,01 | 72,74 | 0,00 | 295,98 |
7 | SANOWSKI | Paweł | 0,00 | 69,43 | 72,25 | 57,48 | 57,44 | 0,00 | 0,00 | 256,60 |
8 | DOMARADZKI | Grzegorz | 0,00 | 77,03 | 86,06 | 0,00 | 69,88 | 0,00 | 0,00 | 232,97 |
9 | MITULSKI | Leszek | 0,00 | 0,00 | 74,02 | 65,46 | 64,23 | 0,00 | 0,00 | 203,71 |
10 | STEPURA | Leszek | 0,00 | 50,15 | 48,49 | 53,82 | 0,00 | 50,09 | 0,00 | 202,55 |
11 | GOŁĄB | Tadeusz | 50,26 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 43,55 | 52,01 | 0,00 | 198,32 |
12 | BASZCZUK | Zbigniew | 0,00 | 48,75 | 50,31 | 0,00 | 46,77 | 44,09 | 0,00 | 189,92 |
13 | LIS | Krzysztof | 0,00 | 49,05 | 55,49 | 59,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,53 |
14 | GDANIEC | Marcin | 0,00 | 0,00 | 66,76 | 80,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,73 |
15 | DĄBROWSKI | Juliusz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,43 | 39,95 | 55,54 | 0,00 | 145,92 |
16 | PANIEŃSKI | Paweł | 0,00 | 1,62 | 73,38 | 0,00 | 69,43 | 0,00 | 0,00 | 144,43 |
17 | KUSZ | Krzysztof | 0,00 | 71,73 | 71,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,88 |
18 | MICHALAK | Mateusz | 0,00 | 41,30 | 0,00 | 0,00 | 49,97 | 50,62 | 0,00 | 141,89 |
19 | SZULIŃSKI | Adam | 0,00 | 70,71 | 70,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,18 |
20 | KOBYLAREK | Robert | 0,00 | 0,00 | 43,98 | 51,46 | 0,00 | 43,19 | 0,00 | 138,63 |
21 | IGNAŚ | Antoni | 0,00 | 0,00 | 72,90 | 61,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 |
22 | KOLOWCA | Krzysztof | 0,00 | 53,29 | 47,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,51 |
23 | SIECZKA | Karol | 0,00 | 0,00 | 57,28 | 0,00 | 0,00 | 39,72 | 0,00 | 97,00 |
24 | CUDNY | Michał | 0,00 | 0,00 | 95,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,67 |
25 | CZAUDERNA | Sławomnir | 0,00 | 0,00 | 69,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,18 |
26 | PIETRZAK | Arkadiusz | 0,00 | 0,00 | 67,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,63 |
27 | WYZGAŁA | Robert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,42 |
28 | GUZY | Jakub | 0,00 | 0,00 | 65,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,60 |
29 | TOPOLSKI | Bogusław | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 65,18 | 0,00 | 65,18 |
30 | ZIMMER | Tadeusz | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,88 |
31 | KARAŚ | Rafał | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,79 | 0,00 | 0,00 | 53,79 |
32 | DUDA | Mariusz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,83 | 0,00 | 51,83 |
33 | NOWAK | Maciej | 0,00 | 50,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,83 |
34 | BEREZA | Jacek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,55 |
35 | WŁOCZEWSKI | Mateusz | 0,00 | 0,00 | 45,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,56 |
36 | KULASIŃSKI | Eryk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,16 | 0,00 | 0,00 | 43,16 |
37 | KIELIBA | Inez | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 38,06 | 0,00 | 38,06 |
38 | SIECZKA | Adam | 0,00 | 0,00 | 36,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,33 |
39 | OGIŃSKI | Piotr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,37 | 0,00 | 0,00 | 35,37 |
40 | ĆWIKOWSKI | Hubert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 31,60 |
41 | POŁOŃSKI | Krzysztof | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,62 |
42 | KACZMARCZYK | Sebastian | 0,00 | 0,00 | 13,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,57 |
43 | DĄBROWSKI | Dariusz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 2,80 |
44 | SKIBIŃSKI | Dawid | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
45 | GAWLIK | Krzysztof | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 |
Standard
Miejsce | Nazwisko | Imię | Silesia CUP | Mistrzostwa Wielkopolski | Premia +10% za MP 2021 | Gryf Shotgun Open | Letnia Strzelba | Arsenał Shotgun Trophy | WARMIA I MAZURY CHALLANGE | SUMA |
1 | BOSZKO | Maciej | 94,24 | 99,65 | 106,76 | 100,00 | 93,30 | 98,53 | 0,00 | 404,93 |
2 | MARCELA | Przemysław | 100,00 | 100,00 | 44,18 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 400,00 |
3 | KALBARCZYK | Piotr | 0,00 | 95,45 | 109,63 | 95,78 | 0,00 | 94,04 | 0,00 | 394,90 |
4 | NOWAK | Marcin | 89,96 | 88,77 | 110,00 | 95,51 | 94,78 | 83,42 | 0,00 | 390,25 |
5 | BOLEK | Michał | 80,51 | 0,00 | 94,31 | 90,63 | 0,00 | 82,10 | 0,00 | 347,55 |
6 | TRUBOWICZ | Radosław | 85,38 | 80,33 | 87,93 | 88,48 | 83,17 | 82,30 | 0,00 | 344,96 |
7 | NIEDZIESKA | Magdalena | 84,43 | 86,11 | 82,30 | 86,65 | 77,51 | 76,54 | 0,00 | 339,49 |
8 | KOCHAN | Grzegorz | 84,02 | 76,60 | 90,46 | 73,34 | 73,53 | 76,66 | 0,00 | 327,74 |
9 | DANIELUK | Paweł | 81,28 | 0,00 | 85,86 | 83,63 | 0,00 | 70,97 | 0,00 | 321,74 |
10 | SARNA | Marta | 74,30 | 73,54 | 86,17 | 82,10 | 77,86 | 72,83 | 0,00 | 320,43 |
11 | JACKOWSKI | Sylwester | 79,13 | 65,13 | 82,16 | 80,36 | 70,57 | 78,64 | 0,00 | 320,29 |
12 | PAWŁOWSKI | Dariusz | 82,95 | 79,88 | 84,07 | 70,54 | 65,39 | 72,82 | 0,00 | 319,72 |
13 | DUDZIC | Mateusz | 0,00 | 75,77 | 88,47 | 91,13 | 62,90 | 0,00 | 0,00 | 318,27 |
14 | OZYRA | Marcin | 0,00 | 70,94 | 89,50 | 83,42 | 0,00 | 66,83 | 0,00 | 310,69 |
15 | BOCHEŃSKA | Aneta | 0,00 | 73,69 | 85,26 | 80,38 | 67,66 | 0,00 | 0,00 | 306,99 |
16 | ZIOMEK | Piotr | 68,26 | 72,40 | 80,96 | 75,20 | 78,31 | 66,37 | 0,00 | 306,87 |
17 | BIAŁASZEK | Bartłomiej | 70,94 | 68,38 | 82,78 | 79,84 | 70,25 | 0,00 | 0,00 | 303,81 |
18 | DŹWIG | Sebastian | 0,00 | 73,95 | 82,69 | 70,67 | 61,10 | 71,56 | 0,00 | 298,87 |
19 | MATUSZEK | Adam | 0,00 | 71,85 | 73,36 | 74,61 | 65,10 | 0,00 | 0,00 | 284,92 |
20 | CHMIELEWSKI | Sławomir | 70,47 | 61,39 | 74,55 | 65,96 | 0,00 | 61,68 | 0,00 | 272,66 |
21 | GOLONKA | Michał | 66,04 | 67,59 | 70,71 | 65,69 | 0,00 | 61,80 | 0,00 | 270,03 |
22 | BOGDAŃSKI | Michał | 92,03 | 0,00 | 91,75 | 0,00 | 0,00 | 85,17 | 0,00 | 268,95 |
23 | PIASECKI | Artur | 66,45 | 64,57 | 67,56 | 66,68 | 59,05 | 58,17 | 0,00 | 265,26 |
24 | STASZCZYK | Bartosz | 58,16 | 62,17 | 70,17 | 56,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,14 |
25 | MOSIEK | Maciej | 80,66 | 0,00 | 0,00 | 77,42 | 79,72 | 0,00 | 0,00 | 237,80 |
26 | MIKULSKI | Mariusz | 0,00 | 55,63 | 50,37 | 64,51 | 57,92 | 55,43 | 0,00 | 233,49 |
27 | POLAŃSKI | Artur | 48,58 | 0,00 | 55,70 | 0,00 | 51,83 | 59,29 | 0,00 | 215,40 |
28 | PIETRUSZEWSKI | Hubert | 59,60 | 45,42 | 58,20 | 50,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,21 |
29 | OMIELCZENKO | Magdalena | 58,59 | 50,37 | 0,00 | 54,86 | 44,21 | 49,46 | 0,00 | 213,28 |
30 | JANC | Bartosz | 0,00 | 70,29 | 71,68 | 0,00 | 64,61 | 0,00 | 0,00 | 206,58 |
31 | WOŹNIAK | Adam | 0,00 | 60,77 | 63,66 | 78,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,93 |
32 | ANDRZEJEWSKI | Michał | 61,84 | 65,05 | 71,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,87 |
33 | BASZYŃSKI | Michał | 50,67 | 51,05 | 0,00 | 46,82 | 40,79 | 49,15 | 0,00 | 197,69 |
34 | GOLUB | Sergiy | 0,00 | 57,80 | 0,00 | 70,31 | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 191,30 |
35 | KORTAS | Łukasz | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,32 | 65,51 | 0,00 | 187,96 |
36 | NOWAK | Leszek | 0,00 | 69,62 | 58,74 | 0,00 | 59,55 | 0,00 | 0,00 | 187,91 |
37 | MAŁECKI | Mirosław | 0,00 | 0,00 | 88,88 | 82,82 | 0,00 | 0,00 | 171,70 | |
38 | MICHALIK | Piotr | 0,00 | 83,77 | 84,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,50 |
39 | KIEROŃSKI | Marcin | 0,00 | 45,66 | 0,00 | 49,32 | 31,03 | 41,91 | 0,00 | 167,92 |
40 | ZAWIERUCHA | Bartłomiej | 0,00 | 57,84 | 0,00 | 55,76 | 49,13 | 0,00 | 0,00 | 162,73 |
41 | PALA | Alicja | 7,70 | 0,00 | 38,40 | 52,23 | 0,00 | 46,40 | 0,00 | 144,73 |
42 | MATCZUK | Rafał | 0,00 | 48,85 | 50,77 | 0,00 | 42,95 | 0,00 | 0,00 | 142,57 |
43 | BOSZKO | Natalia | 75,09 | 64,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,81 |
44 | PAWLAK | Kazimierz | 75,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,59 | 0,00 | 136,75 |
45 | MAZUR | Joanna | 0,00 | 50,96 | 81,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,49 |
46 | WIEJATA | Marcin | 60,80 | 0,00 | 69,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,21 |
47 | SOBIECH | Marcin | 0,00 | 0,00 | 56,74 | 0,00 | 0,00 | 71,93 | 0,00 | 128,67 |
48 | NIEDZIELSKI | Przemysław | 62,12 | 0,00 | 63,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,09 |
49 | TAFF | Mateusz | 56,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,57 | 0,00 | 122,68 |
50 | KUBLICKI | Maciej | 0,00 | 47,65 | 70,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,11 |
51 | MAJEWSKI | Kamil | 0,00 | 0,00 | 47,78 | 63,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,57 |
52 | BISMOR | Dariusz | 56,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,54 | 0,00 | 109,84 |
53 | ZMACZYŃSKI | Bartosz | 0,00 | 43,16 | 60,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,72 |
54 | REDECKI | Tomasz | 0,00 | 0,00 | 103,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,55 |
55 | MAJEWSKI | Maciej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,27 | 61,63 | 0,00 | 101,90 |
56 | SZYMANIAK | Wiktoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,85 | 44,47 | 0,00 | 0,00 | 94,32 |
57 | CICHOŃ | Paweł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,80 | 52,13 | 0,00 | 93,93 |
58 | CHREPTOWICZ | Przemysław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,30 | 47,11 | 0,00 | 0,00 | 93,41 |
59 | ŁUPKOWSKI | Łukasz | 0,00 | 0,00 | 81,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,65 |
60 | CZEKALA | Tomasz | 0,00 | 0,00 | 81,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,44 |
61 | RAWSKI | Maciej | 0,00 | 0,00 | 77,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,84 |
62 | CHOJNACKI | Marcin | 0,00 | 0,00 | 77,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,67 |
63 | HARĘŻA | Damian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
64 | CIEŚLIK | Jarosław | 0,00 | 0,00 | 73,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,43 |
65 | WOJCIESZEK | Marcin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,85 |
66 | SMOTER | Jakub | 0,00 | 0,00 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,54 |
67 | ROJEWSKI | Piotr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,13 |
68 | WEGNER | Ryszard | 0,00 | 32,29 | 0,00 | 0,00 | 34,48 | 0,00 | 0,00 | 66,77 |
69 | PILATOWSKI | Łukasz | 0,00 | 0,00 | 65,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,03 |
70 | WADEŁEK | Paweł | 0,00 | 0,00 | 64,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,76 |
71 | CICHOŃ | Artur | 0,00 | 0,00 | 64,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,39 |
72 | SZOPIŃSKI | Tomasz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,08 |
73 | CZAJKOWSKI | Sebastian | 0,00 | 0,00 | 62,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,51 |
74 | NOSKO | Przemysław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,44 | 0,00 | 62,44 |
75 | FLIS | Piotr | 58,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,08 |
76 | SZCZEPIŃSKI | Marek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,94 |
77 | MINKOWSKI | Adam | 0,00 | 0,00 | 56,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,89 |
78 | WIELOGÓRSKI | Maciej | 0,00 | 56,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,39 |
79 | PODGÓRSKI | Maciej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,38 | 0,00 | 53,38 |
80 | ESPENSCHIED | Bartosz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,89 | 0,00 | 52,89 |
81 | NAROWSKI | Karol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,43 |
82 | PALUSZEK | Maciej | 49,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,55 |
83 | ŁAPKOWSKI | Marcin | 47,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,52 |
84 | STAWIARSKI | Marcin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,67 |
85 | ZARZYCKI | Marcin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,65 |
86 | GEUSZCZYŃSKI | Jacek | 0,00 | 0,00 | 36,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,42 |
87 | SZYMANKIEWICZ | Michał | 0,00 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |
88 | ŚWIERZBIŃSKI | Kamil | 0,00 | 0,00 | 29,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,88 |
89 | WŁOCZEWSKI | Adam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,77 | 0,00 | 25,77 |
90 | JASKOT | Jacek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,97 | 0,00 | 0,00 | 24,97 |
91 | KALETKA | Zbigniew | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 0,00 | 8,14 |
92 | PROKOP | Katarzyna | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 8,02 |
93 | MADAJEWSKA | Marta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 5,64 |
94 | MIKA | Tomasz | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,15 |
95 | JANICKI | Piotr | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 |
96 | ZAWIERUCHA | Dorota | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 2,89 |
97 | MIERZEJEWSKI | Dariusz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 2,02 |
98 | KUCZYŃSKI | Piotr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 |
99 | GAWLIK | Krzysztof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
100 | NOGA | Tadeusz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
101 | BOROWIAK | Klaudiusz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Standard Manual
Miejsce | Nazwisko | Imię | Silesia CUP | Mistrzostwa Wielkopolski | Premia +10% za MP 2021 | Gryf Shotgun Open | Letnia Strzelba | Arsenał Shotgun Trophy | SUMA |
1 | Borkowski | Łukasz | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 0,00 | 100,00 | 98,28 | 410,00 |
2 | RENDCHEN | Szymon | 0,00 | 92,81 | 0,00 | 100,00 | 97,40 | 92,85 | 383,06 |
3 | Stolarek | Adam | 92,90 | 97,32 | 0,00 | 93,59 | 96,17 | 91,55 | 379,98 |
4 | KORONKIEWICZ | Michał | 89,30 | 85,40 | 97,86 | 96,31 | 0,00 | 88,20 | 371,67 |
5 | TALAREK | Andzrzej | 0,00 | 87,53 | 95,17 | 86,26 | 88,59 | 0,00 | 357,55 |
6 | Skałacki | Marek | 74,80 | 87,83 | 93,80 | 83,66 | 70,13 | 79,19 | 344,48 |
7 | Omielczenko | Wojciech | 80,43 | 81,69 | 85,83 | 89,96 | 80,14 | 84,11 | 341,59 |
8 | HECK | Michał | 0,00 | 77,49 | 99,41 | 71,23 | 83,51 | 0,00 | 331,64 |
9 | Abel | Radosław | 73,80 | 72,97 | 84,60 | 80,10 | 80,43 | 0,00 | 318,93 |
10 | Kopania | Paweł | 77,65 | 73,23 | 83,09 | 0,00 | 0,00 | 78,65 | 312,62 |
11 | Niezabitowski | Tomasz | 72,32 | 69,50 | 72,03 | 74,54 | 59,59 | 81,13 | 300,02 |
12 | Bulda | Łukasz | 64,76 | 0,00 | 70,69 | 0,00 | 75,11 | 79,77 | 290,33 |
13 | MADAJEWSKI | Leszek | 0,00 | 69,81 | 0,00 | 71,75 | 68,18 | 75,77 | 285,51 |
14 | Mielczarek | Jakub | 69,44 | 0,00 | 62,57 | 0,00 | 70,40 | 80,96 | 283,37 |
15 | Mikeska | Szymon | 91,56 | 0,00 | 91,76 | 0,00 | 0,00 | 92,64 | 275,96 |
16 | Michoń | Krzysztof | 55,68 | 65,01 | 69,17 | 62,70 | 0,00 | 69,85 | 266,73 |
17 | Olech | Paweł | 60,83 | 60,31 | 0,00 | 56,54 | 67,91 | 58,64 | 247,69 |
18 | KOPUT | Jurand | 0,00 | 61,28 | 0,00 | 55,79 | 54,26 | 51,85 | 223,18 |
19 | Pałka | Tadeusz | 69,22 | 67,60 | 67,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,34 |
20 | Mijal | Rafal | 99,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 199,33 |
21 | BEREZOWSKI | Paweł | 0,00 | 0,00 | 59,41 | 54,32 | 0,00 | 55,37 | 169,10 |
22 | NOWAK | Leszek | 0,00 | 0,00 | 58,74 | 70,07 | 0,00 | 0,00 | 128,81 |
23 | ROMANKIEWICZ-HECK | Agnieszka | 0,00 | 41,76 | 39,72 | 0,00 | 39,38 | 0,00 | 120,86 |
24 | CICHOSTĘPSKI | Dariusz | 0,00 | 0,00 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 59,76 | 118,89 |
25 | SZYNKAREK | Jacek | 0,00 | 31,75 | 0,00 | 0,00 | 41,63 | 44,05 | 117,43 |
26 | Kania | Paweł | 61,08 | 42,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,40 |
27 | Fryda | Grzegorz | 54,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,99 | 102,48 |
28 | BAŁUSZYŃSKI | Grzegorz | 0,00 | 50,36 | 0,00 | 0,00 | 47,24 | 0,00 | 97,60 |
29 | WEJMAN | Piotr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,72 | 52,59 | 93,31 |
30 | KOCHANOWICZ | Rafał | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,36 | 47,38 | 0,00 | 90,74 |
31 | BATIS | Paweł | 0,00 | 38,71 | 0,00 | 0,00 | 40,44 | 0,00 | 79,15 |
32 | BAŁUSZYŃSKI | Piotr | 0,00 | 42,39 | 0,00 | 0,00 | 36,08 | 0,00 | 78,47 |
33 | BURY | Dawid | 0,00 | 0,00 | 76,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,15 |
34 | KOŁODZIEJEK | Marek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,02 | 0,00 | 0,00 | 73,02 |
35 | MARCZELLO | Georgiev | 0,00 | 0,00 | 37,39 | 0,00 | 33,75 | 0,00 | 71,14 |
36 | KRÓLSKI | Bartosz | 0,00 | 67,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,49 |
37 | WĘGLARCZYK | Stanisław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,85 | 65,85 |
38 | Molenda | Dariusz | 63,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,59 |
39 | Pajestka | Marek | 61,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,02 |
40 | JANUSZKIEWICZ | Marek | 0,00 | 0,00 | 60,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,12 |
41 | ŚWIĆ | Marcin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,83 | 0,00 | 0,00 | 58,83 |
42 | SPODAR | Grzegorz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,20 | 57,20 |
43 | ZDRAL | Przemysław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,74 | 0,00 | 0,00 | 53,74 |
44 | Dziubany | Andrzej | 53,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,67 |
