
Szanowni Strzelcy
Z przyczyn zdrowotno-zawodowych zwolniły się dwa miejsca na mecz główny na Mistrzostwa Świata w pistolecie IPSC w RPA w terminie od 11 do 28 września 2025.
Chcących pojechać proszę o kontakt na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Temat jest o tyle pilny, że do 20 czerwca DR może zarejestrować zawodnika na te Mistrzostwa.
Halina Drożdż
DR IPSC Polska

Liczna Reprezentacja Polski zakończyła pierwsze Mistrzostwa Świata PCC i Mini Rifle 2025 w Czechach z imponującymi wynikami, zdobywając medale zarówno w klasyfikacji indywidualnej jak i drużynowej.
W klasyfikacji indywidualnej wyróżnili się:
- Łukasz Borkowski – srebrny medal w kategorii PCC Iron Senior,
- Andrzej Kaniewski – srebrny medal w kategorii Mini Rifle Open Super Senior,
- Tomasz Szopiński – 4 miejsce Mini Rifle Open Senior,
- Robert Małyszka – 5 miejsce w kategorii PCC Iron Senior,
- Kamil Świerzbiński – 8 miejsce Mini Rifle Overall,
- Katsiaryna Sviryd – 9 miejsce w kategorii PCC Optics LADY
- Rafał Mijal – 9 miejsce PCC Iron Overall,
- Grzegorz Popiołek – 10 miejsce w kategorii PCC Optics Senior,
- Jakub Stadnicki – 9 miejsce Mini Rifle Standard Overall,
- Andrzej Talarek – 10 miejsce Mini Rifle Standard Overall,
- Marcin Nowak – 11 miejsce Mini Rifle Standard Overall,
W klasyfikacji drużynowej 3 miejsce wywalczył Team PCC Iron Senior w składzie:
- Łukasz Borkowski
- Robert Małyszka
- Adam Włoczewski
- Emil Leszczyński
Tuż poza podium na 4 miejscu uplasował się Team PCC Optics Overall w składzie:
- Amadeusz Szyszka
- Vitaly Yakutik
- Bartosz Dunder
- Szymon Mikeska
Zwykle mówi się, że 4 miejsce jest najgorsze, ale kiedy w rywalizacji bierze udział 30 drużyn, to jest naprawdę bardzo dobre miejsce.
Serdecznie gratulujemy Wszystkim zawodnikom za ich wysiłek, determinację i pasję.
Zyskaliście cenne doświadczenie, które z pewnością zaprocentuje w nadchodzących zawodach krajowych i międzynarodowych.
Dzięki Waszym sukcesom, nasz Region zyskuje coraz większe uznanie na międzynarodowej scenie tej dyscypliny sportu.
Chcąc docenić Medalistów, wzorem lat poprzednich, otrzymujecie od Regionu jednorazowe stypendium sportowe w wysokości 2 000,00 zł za zdobycie srebrnego medalu i 1 500,00 zł za zdobycie brązowego medalu.
Wielkie gratulacje za dostarczenie nam tylu emocji i niezapomnianych chwil podczas Mistrzostw Świata PCC i Mini Rifle 2025! Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i profesjonalizm, które sprawiają, że jesteśmy z Was dumni.

19 maja 2025 roku, Reprezentacja Polski oficjalnie rozpoczęła udział na Mistrzostwach Świata w konkurencjach PCC i Mini Rifle, które odbywają się w Czechach.
Mistrzostwa te są jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu strzelectwa dynamicznego IPSC. Zawody zgromadziły najlepszych zawodników z całego świata, którzy rywalizują na 30 zróżnicowanych torach strzeleckich, wymagających zarówno precyzji, jak i szybkości.
Polskę reprezentuje silna, ponad 30-to osobowa Reprezentacja składająca się z zawodników startujących w różnych kategoriach i klasach sprzętowych. W Reprezentacji znajdują się doświadczeni strzelcy, którzy mają na swoim koncie sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej.
Udział w Mistrzostwach Świata to nie tylko prestiż, ale również szansa na zdobycie cennego doświadczenia i porównanie swoich umiejętności z najlepszymi zawodnikami z innych krajów. Dla wielu reprezentantów to kulminacyjny punkt sezonu, do którego przygotowywali się miesiącami.
Cała społeczność IPSC w Polsce trzyma kciuki za naszą Reprezentację, licząc na dobre występy, sportową rywalizację na najwyższym poziomie i powrót z medalami.








Rejestracja: https://practiscore.com/polish-open-2025-powered-by-ceska-zbrojowka-i-halinka-arms-cup-pcc-l3/register
Match starts: August 30, 2025 @ 8:00 AM · Match ends: August 31, 2025 @ 8:00 PM
Lokalizacja:
GPS: 51.561946, 15.609367
https://goo.gl/maps/yyFbYfaiATBzcuj56
Wiechlice, Polska 67-300 Szprotawa
Drodzy strzelcy, pragniemy poinformować, że Mistrzostwa Polski w pistolecie „POLISH OPEN 2025” odbywają się w tym samym czasie, co mecz PCC "Halinka ARMS Cup PCC" III poziomu.
Nazwa meczu: POLISH OPEN 2025 POWERED BY ČESKÁ ZBROJOVKA i Halinka ARMS Cup PCC
Poziom: III, Pistolet i PCC
Region: POL
Lokalizacja: Wiechlice, Polska
Organizator: Klub Strzelecki Halinka ARMS Jawiszowice
Match Director: Halina Drożdż
Range Master: Stanislav Grubiak
Range Master prematch: Zbigniew Kubicz
Delegat techniczny: Wiesław GENO Sioda
Biuro: Aleksander Krupiński, Joanna Śliwińska
Projekty Torów: Paweł Danieluk
strona meczu: https://ipscpolishopen.pl
Prematch: 28-29 sierpnia 2025 r
Mecz Głowny: 30 - 31 sierpnia 2025 r
Rodzaj: Pistolet + PCC
Liczba dni: 2
Prematch: 72 zawodników, 1 zmiana/2 dni strzelania
Główny mecz: 384 zawodników, 8 strzelców w drużynie, 2 zmiany/2 dni strzelania
Minimalna ilość strzałów ocenianych: Pistolet/PCC - 420;
Liczba torów: 24
Dywizje: Open, Standard, Production, Production Optic, Classic, Revolver, PCC Optics, PCC Iron, Optics
Kategorie: Regular, Lady, Super Junior, Junior, Senior, Super Senior, Grand Senior, Lady Senior
Zamknięcie rejestracji: 20 sierpnia 2025 r
Zamknięcie rejestracji Drużyn: 15 lipca 2025 r
adres e-mail biura: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wyposażenie obowiązkowe: Ochronniki słuchu i oczu (nauszniki, okulary)
Uczestnicy: Aktywni członkowie uznanego regionu IPSC
Broń i amunicja: własne, zgodnie z przepisami IPSC. Zabrania się używania amunicji z pociskami przebijającymi i zapalającymi.
W polu „Tytuł płatności” podaj: swoje imię i nazwisko, Polish Open 2025
Weryfikacja opłat: Prosimy o dokonanie opłaty startowej do 15 maja 2025. W przypadku niedokonania opłaty przed wskazanym terminem zawodnik zostanie usunięty z zawodów. Opłata nie może być wycofana, ale może zostać przeniesiona na innego zawodnika.
Uwagi:
1) Strzelcy startują na własny koszt lub na koszt organizacji wysyłającej na własne ryzyko. Strzelcy ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
2) Harmonogram może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników meczu. Poniższy harmonogram ma charakter orientacyjny.
3) Organizator zastrzega sobie również możliwość zmiany terminu zawodów.
Harmonogram:
27 sierpnia 2025, godz. 15:00-18:00 - Prematch: rejestracja, guncheck
28 sierpnia 2025, 8:00-9:30 - Prematch: rejestracja, guncheck
28 sierpnia - 29 sierpnia 2025 r. - Prematch: 2 dni strzelania
29 sierpnia 2025, godz. 12:00-17:00 - Mecz Główny: rejestracja, guncheck
30 sierpnia 2025, godz 6:30-8:30. - Mecz Główny: Shift 1 rejestracja, guncheck
30 sierpnia 2025, godz 11:00-12:30. - Mecz Główny: Shift 2 rejestracja, guncheck
30 sierpnia - 31 sierpnia 2025, 2 dni strzelania,
31 sierpnia 18:30 - Ceremonia wręczenia nagród
Mecz główny:
30 sierpnia 2025:
8:30-13:00: składy M1-M24
11:00-12:30: sprawdzanie broni (dla squadów popołudniowych)
14:00-18:30: składy M25-M48
31 sierpnia 2025:
7:30-12:30 składy M25-M48
13:00-17:30 składy M1-M24
Wszyscy zatwierdzeni przez organizatorów RO są uprawnione do strzelania w przedmeczu. RO są zwolnieni z opłaty startowej, otrzymają zakwaterowanie i śniadanie w hotelu oraz obiad w trakcie meczu. Są również zaproszeni na imprezę RO.
Klasyfikacja drużynowa
1. Do klasyfikacji drużynowej może zgłosić się drużyna składająca się z minimalnie 3 a maksymalnie 4 zawodników.
2. Zawodnicy w danej drużynie muszą być zawodnikami startującymi w tej samej klasie sprzętowej.
3. Wynikiem całej drużyny jest suma punktów 3 najlepszych zawodników danej drużyny.
4. Otwarcie klasyfikacji drużynowej wymaga zgłoszenia się przynajmniej 3 drużyn.
5. Opłata dodatkowa za zgłoszenie drużyny wynosi 200 zł za całą drużynę. Po 15.07 opłata nie podlega zwrotowi.
6. Opłata dodatkowa za zgłoszenie drużyny zostanie zwrócona jeśli do 15.07 nie zgłosi się wymagana do otwarcia klasyfikacji liczba drużyn.
7. Drużyny należy zgłosić mailowo do 15.07. Treść zgłoszenia musi zawierać nazwę drużyny oraz imiona i nazwiska członków drużyny. Email do zgłaszania teamów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8. Wniesienie opłaty dodatkowej z tytułu zgłoszenia drużyny nie zwalnia zawodników z uiszczenia swojej opłaty startowej. Brak uiszczenia opłaty startowej przez danego zawodnika do dnia 15.07 spowoduje automatyczne usunięcie go ze składu drużyny.
CLASSIC SENIOR
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | The Big Mazovia | Razem |
| 1 | 28457 | KALETKA | Zbigniew | SILESIA GUNS Gierałtowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2 | 74455 | SOSNOWSKI | Daniel | SAGITTARIUS Piątnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,68 | 0,00 | 0,00 | 100,68 |
| 3 | 34897 | GOŚLICKI | Rafał | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,09 | 0,00 | 0,00 | 98,09 |
| 4 | 25768 | GRUSZCZYŃSKI | Jacek | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,73 | 0,00 | 0,00 | 68,73 |
| 5 | 25795 | WŁOCZEWSKI | Adam | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,01 | 0,00 | 0,00 | 59,01 |
OPEN SENIOR
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | The Big Mazovia | Razem |
| 1 | 43890 | FILIPIAK | Remigiusz | ARDEA Gdańsk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2 | 53395 | GDANIEC | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | 87673 | ZAMORSKI | Karol | ARDEA Gdańsk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,15 |
| 4 | 48417 | PIETRZAK | Michał | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,11 | 0,00 | 0,00 | 74,11 |
| 5 | 47805 | STEPURA | Leszek | NSS Czarnków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,11 | 0,00 | 0,00 | 68,11 |
OPEN SUPER SENIOR
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | The Big Mazovia | Razem |
| 1 | 33916 | SZULIŃSKI | Adam | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2 | 21160 | MAGDA | Mirosław | ŚLĄSK Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,26 | 0,00 | 0,00 | 71,26 |
| 3 | 6768 | GOŁĄB | Tadeusz | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,65 | 0,00 | 0,00 | 64,65 |
PRODUCTION LADY
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | The Big Mazovia | Razem |
| 1 | 94560 | GRZESIAK-NIESPODZIEWANY | Elżbieta | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2 | 53059 | SKWAREK | Anna | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
PRODUCTION SENIOR
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | The Big Mazovia | Razem |
| 1 | 67021 | NOWAKOWSKI | Rafał | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 110,00 | 0,00 | 100,00 | 403,43 |
| 2 | 34293 | OPĘCHOWSKI | Krzysztof | OBROŃCA Troszyn | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,53 | 0,00 | 96,97 | 400,00 |
| 3 | 38785 | SKORUPKA | Bogdan | LEGIA Warszawa | 91,76 | 98,30 | 0,00 | 100,00 | 87,00 | 80,60 | 0,00 | 86,69 | 0,00 | 91,22 | 93,79 | 0,00 | 89,67 | 383,86 |
| 4 | 27967 | GĄDEK | Wojciech | TS 44 Kraków | 85,75 | 88,97 | 0,00 | 96,18 | 0,00 | 84,31 | 100,00 | 92,38 | 0,00 | 79,63 | 84,12 | 0,00 | 0,00 | 377,53 |
| 5 | 33264 | MARKOWSKI | Robert | EXCALIBUR Zgierz | 0,00 | 91,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,63 | 87,37 | 0,00 | 0,00 | 369,96 |
| 6 | 25628 | BOJANOWSKI | Piotr | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,63 | 0,00 | 89,45 | 0,00 | 87,79 | 83,36 | 0,00 | 71,72 | 348,23 |
| 7 | 24756 | GÓRKA | Tadeusz | KROKUS Nowy Sącz | 0,00 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,80 | 0,00 | 74,91 | 0,00 | 69,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,02 |
| 8 | 23011 | MIKLASZEWSKI | Robert | ZSD Kraków | 96,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,65 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 271,70 |
| 9 | 96004 | NAPOROWSKI | Artur | TKS LOK Tarnów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,82 | 69,01 | 0,00 | 70,35 | 271,05 |
| 10 | 29903 | SOWA | Tomasz | TS 44 Kraków | 67,26 | 0,00 | 0,00 | 73,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,87 | 60,32 | 0,00 | 0,00 | 269,58 |
| 11 | 50412 | DUCZEK | Piotr | DRAGON Siedlce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,71 | 0,00 | 81,39 | 246,00 |
| 12 | 15692 | ŁOZIŃSKI | Paweł | ŚLĄSK Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,45 | 0,00 | 86,39 | 0,00 | 0,00 | 79,35 | 0,00 | 0,00 | 241,19 |
| 13 | 82910 | ŚLEDZIŃSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,59 | 0,00 | 0,00 | 79,18 | 217,32 |
| 14 | 35516 | BEREZOWSKI | Paweł | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,65 | 0,00 | 72,50 | 0,00 | 63,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,82 |
| 15 | 74455 | SOSNOWSKI | Daniel | SAGITTARIUS Piątnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,48 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,48 |
| 16 | 70996 | WYBIERAŁA | Paweł | AMATOR Wrocław | 0,00 | 88,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,74 |
| 17 | 23006 | BEKIER | Piotr | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,89 | 0,00 | 49,89 | 0,00 | 54,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,17 |
| 18 | 24606 | BAŁUSZYŃSKI | Grzegorz | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 76,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,51 | 0,00 | 0,00 | 150,89 |
| 19 | 23454 | SZYMANEK | Arkadiusz | BELLONA Kalisz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,96 |
| 20 | 30845 | DUDA | Mariusz | ZSD Kraków | 68,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,42 |
| 21 | 36635 | BISMOR | Dariusz | SILESIA GUNS Gierałtowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,06 |
| 22 | 77602 | HADAŚ | Dariusz | HALINKA ARMS Jawiszowice | 63,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,61 | 0,00 | 0,00 | 119,91 |
| 23 | 23502 | LEWANDOWSKI | Przemysław | KABAR Łódź | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,41 | 93,41 |
| 24 | 40761 | MUSIAŁ | Paweł | ARDEA Gdańsk | 0,00 | 85,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,82 |
| 25 | 61187 | POLAŃSKI | Artur | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,80 | 0,00 | 0,00 | 80,80 |
| 26 | 129369 | KRAWCZUK | Zbigniew | COLT Łódź | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,53 | 77,03 |
| 27 | 47472 | LUDWIN | Piotr | KASZTELAN Rzeszów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,57 |
| 28 | 85182 | MIRLAK | Tomasz | AMATOR Wrocław | 72,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,08 |
| 29 | 35816 | KOS | Michał | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,36 |
| 30 | 60379 | BANACH | Grzegorz | VIS Łomża | 0,00 | 66,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,07 |
| 31 | 67022 | MŁOCHOWSKI | Rafał | COVER Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,26 |
| 32 | 64248 | BLEDZIEWSKI | Grzegorz | SENIOR Gdańsk | 0,00 | 64,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,35 |
| 33 | 38557 | WYSZKOWSKI | Robert | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,50 | 0,00 | 0,00 | 63,50 |
| 34 | 117306 | OSADOWSKI | Artur | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,89 |
| 35 | 33241 | BAŁUSZYŃSKI | Piotr | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 58,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,46 |
| 36 | 110010 | WILK | Rafał | IRON TEDDY Bukowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,46 |
| 37 | 50177 | GADZAŁA | Grzegorz | OBROŃCA Troszyn | 0,00 | 52,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,73 |
| 38 | 32528 | MÓŁKA | Patrik | KROKUS Nowy Sącz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,10 |
| 39 | 78987 | SOBIESIAK | Piotr | SAGITTARIUS Piątnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 34,20 |
| 40 | 100835 | LISZKA | Dariusz | SZANIEC Prażmów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,07 |
| 41 | 117756 | RUMIAN | Witold | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,02 |
PRODUCTION SUPER SENIOR
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | The Big Mazovia | Razem |
| 1 | 24756 | GÓRKA | Tadeusz | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2 | 35516 | BEREZOWSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,67 | 0,00 | 0,00 | 102,67 |
PRODUCTION JUNIOR
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | The Big Mazovia | Razem |
| 1 | 80314 | CHOMICKI | Szymon | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2 | 84117 | KURCZ | Szymon | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,73 | 0,00 | 0,00 | 94,73 |
| 3 | 126217 | WIŚNIEWSKI | Maciej | KOCHAMBROŃ.PL Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,66 | 0,00 | 0,00 | 64,66 |
PRODUCTION OPTICS LADY
