Production Senior
ID | Nazwisko | Imię | Klub | Incorsa Cup | Autdor Mecz | Halinka Arms Cup | Warmia-Mazury Cup | The Big 3 | Razem |
25628 | BOJANOWSKI | PIOTR | ZKS WARSZAWA | 100 | 100,00 | 92,34 | 0,00 | 100,00 | 300,00 |
27967 | Gądek | Wojciech | TS44 KRAKÓW | 93,17 | 91,20 | 93,42 | 100,00 | 90,34 | 286,59 |
15692 | Łoziński | Paweł | WKS "ŚLĄSK" | 86,89 | 88,11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
46300 | Kaczyński | Krzysztof | ZKS Warszawa | 0 | 77,76 | 0,00 | 83,30 | 81,42 | 242,48 |
35516 | Berezowski | Paweł | ZKS Warszawa | 0 | 74,07 | 0,00 | 78,99 | 78,39 | 231,46 |
30845 | Duda | Mariusz | ZSD | 78,04 | 73,78 | 76,45 | 73,82 | 0,00 | 228,30 |
61187 | Polański | Artur | Klub Strzelnica Bojowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,73 | 93,45 | 188,18 |
44416 | Kicerman | Jacek | WARMIŃSKI KLUB STRZELECKI 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,04 | 73,79 | 146,83 |
57349 | Unold | Jacek | Śląsk Wrocław | 0 | 77,95 | 0,00 | 0,00 | 64,38 | 142,33 |
51143 | Stefaniuk | Jacek | ZkS Warszaw | 74,63 | 62,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,76 |
36635 | Busza | Dariusz | Klub Strzelecki "Silesia Guns" | 61 | 59,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,63 |
48676 | Kołodziejek | Marek | ZKS Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,59 | 87,59 |
67022 | MŁOCHOWSKI | RAFAŁ | KS COVER | 0 | 86,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,37 |
45785 | Stelmaszczyk | Marek | Tarcza Poznań | 0 | 0 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 85,96 |
45948 | Stelmaszczyk | Michał | Tarcza Poznań | 0 | 81,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,86 |
88206 | Zalewski | Janusz | Target | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,25 | 77,25 |
24756 | Górka | Tadeusz | Krokus Nowy Sącz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,12 | 0,00 | 77,12 |
47472 | Ludwin | Piotr | LOK Kasztelan Rzeszów | 75,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,26 |
43125 | STANCLIK | JACEK | STOWARZYSZENIE KLUB STRZELECKI PROELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,88 | 71,88 |
74471 | Żbikowski | Piotr | Cover | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,98 | 69,98 |
23454 | SZYMANEK | Arkadiusz | BELLONA Kalisz | 0 | 0 | 64,25 | 0,00 | 0,00 | 64,25 |
40695 | Szuba | Zbigniew | ZSD Kraków | 62,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,43 |
23006 | Bekier | Piotr | Związek Strzelectwa Dynamicznego Kraków | 59,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,90 |
64944 | Kardyś | Robert | STRZELEC Jelenia Góra | 0 | 0 | 58,25 | 0,00 | 0,00 | 58,25 |
23173 | Popławski | Grzegorz | Cover Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,99 | 57,99 |
42888 | KOCOŃ | Wojciech | KS SKAUT Bielsko-Biała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Standard Senior
ID | Nazwisko | Imię | Klub | Incorsa Cup | Autdor Mecz | Halinka Arms Cup | Warmia-Mazury Cup | The Big 3 | Razem |
33264 | Markowski | Robert | Shooting-Academy Łódź | 0 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
57056 | Sobiech | Marcin | EXPERT | 0 | 99,78 | 100,00 | 91,31 | 0,00 | 291,09 |
22234 | Burzec | Wiesław | Związek Strzelectwa Dynamicznego Kraków | 0 | 73,62 | 0,00 | 80,96 | 73,74 | 228,32 |
47764 | SZCZĘSNA | ANNA | COLT | 0 | 66,98 | 71,21 | 69,90 | 0,00 | 208,09 |
29385 | WADEŁEK | PAWEŁ | KS Proelia | 0 | 89,20 | 0,00 | 0,00 | 90,62 | 179,82 |
57324 | Sauter | Marcin | Dziesiątka Łódź | 0 | 68,44 | 0,00 | 77,94 | 0,00 | 146,38 |
23381 | Noga | Tadeusz | ZSD Kraków | 0 | 63,10 | 0,00 | 70,76 | 0,00 | 133,86 |
7682 | Sanecznik | Krzysztof | M.K.S. LOK Rybnik | 0 | 0,00 | 65,60 | 0,00 | 65,31 | 130,90 |
76878 | Bachanek | Krzysztof | OSS Rybieniec | 0 | 49,67 | 0,00 | 59,42 | 0,00 | 109,09 |
31798 | Chmielewski | Sławomir | Legia Warszawa | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 80,67 | 80,67 |
63307 | HUSIATYŃSKI | Andrzej | LEGIA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 76,36 | 76,36 |
51071 | Hoffman | Artur | WKS ŚLĄSK | 0 | 71,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,80 |
36394 | Ostrowski | Michał | Legia | 0 | 70,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,88 |
18025 | Kornijczuk | Andrzej | OCS Piast Opole | 0 | 0,00 | 63,89 | 0,00 | 0,00 | 63,89 |
21165 | Świątek | Artur | COLT Łódź | 0 | 0,00 | 61,58 | 0,00 | 0,00 | 61,58 |
35777 | Olech | Paweł | Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie ( STS Szczecin) | 0 | 59,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,65 |
49965 | MATCZUK | Rafał | Tarcza Szamotuły | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50,07 | 50,07 |
68351 | Poniatowski | Jacek | Patron Grajewo | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 49,51 | 49,51 |
Standard Lady
ID | Nazwisko | Imię | Klub | Incorsa Cup | Autdor Mecz | Halinka Arms Cup | Warmia-Mazury Cup | The Big 3 | Razem |
43773 | Bocheńska | Aneta | Wielkopolskie Towarzystwo Sportowe Tarcza Poznań | 0 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
48092 | Murzydło | Małgorzata | SKS Ardea | 89,85 | 91,17 | 95,00 | 85,29 | 88,06 | 276,02 |
60674 | Helbin | Gabriela | ZSD kraków | 93,72 | 89,09 | 79,42 | 81,09 | 0,00 | 263,90 |
61626 | Gdela | Gabriela | FUN GUN Świdnik | 89,12 | 79,73 | 82,23 | 0,00 | 0,00 | 251,08 |
80808 | Leszczyńska | Julia | ZKS Warszawa | 0 | 57,05 | 0,00 | 70,70 | 87,35 | 215,10 |
71282 | Ajmocka | Małgorzata | SWKS Warka | 67,56 | 68,69 | 62,77 | 65,93 | 77,95 | 214,20 |
25465 | Szymanek | Sonia | BELLONA Kalisz | 100 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
66119 | Holtz | Paulina | K.S Cover | 0 | 85,21 | 0,00 | 74,35 | 0,00 | 159,56 |
40648 | Wrzesień-Ostrowska | Magdalena | Legia Warszawa | 0 | 70,57 | 0,00 | 0,00 | 74,17 | 144,74 |
72109 | Grzegorzewska | Katarzyna | KS Amator Wrocław | 0 | 78,80 | 60,71 | 0,00 | 0,00 | 139,51 |
73076 | Kieliba | Inez | EXPERT Jaworzno | 45,54 | 39,97 | 0,00 | 51,25 | 0,00 | 136,76 |
47764 | SZCZĘSNA | ANNA | COLT | 81,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,77 |
50880 | Michałowicz | Weronika | Cover | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,33 | 75,33 |
42885 | Jarząbek | Adriana | KS Amator Wrocław | 57,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,42 |
67818 | Makowska | Monika | SKS Ardea | 0 | 0,00 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | 52,60 |
82320 | Prochownik | Anna | Klub Strzelecki HALINKA ARMS | 0 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 6,96 |
Production Junior
ID | Nazwisko | Imię | Klub | Incorsa Cup | Autdor Mecz | Halinka Arms Cup | Warmia-Mazury Cup | The Big 3 | Razem |
63592 | Sieczka | Adam | Halinka Arms | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
52730 | Kaczmarczyk | Sebastian | Ks Halinka ARMS JAWISZOWICE | 0 | 97,73 | 92,34 | 99,10 | 94,53 | 291,36 |
56145 | Sieczka | Karol | HALINKA ARMS | 0 | 92,99 | 84,37 | 87,53 | 88,75 | 269,27 |
80314 | Chomicki | Szymon | Halinka Arms | 0 | 0,00 | 60,67 | 68,03 | 69,08 | 197,78 |
84117 | Kurcz | Szymon | KS Halinka ARMS | 0 | 61,24 | 54,03 | 60,55 | 61,63 | 183,42 |
70293 | Świątek | Jan | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0 | 65,83 | 64,23 | 0,00 | 0,00 | 130,06 |
PCC Senior
ID | Nazwisko | Imię | Klub | Incorsa Cup | Autdor Mecz | Halinka Arms Cup | Warmia-Mazury Cup | The Big 3 | Razem |
57341 | Małyszka | Robert | KS Amaotr | 0,00 | 100,00 | 98,25 | 0,00 | 94,53 | 292,78 |
45500 | Zawada | Krzysztof | PROELIA Warszawa | 0,00 | 94,26 | 100,00 | 92,95 | 95,82 | 290,08 |
33323 | Wyzgała | Robert | KABAR Łódź | 0,00 | 0,00 | 98,81 | 83,87 | 81,12 | 263,80 |
47805 | STEPURA | Leszek | NSS Lubasz | 0,00 | 59,52 | 78,75 | 67,31 | 77,50 | 223,56 |
29429 | Kaniewski | Andrzej | Tarcza Szamotuły | 0,00 | 97,29 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 197,29 |
44052 | SZOPINSKI | TOMASZ | STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA | 0,00 | 91,12 | 0,00 | 0,00 | 90,58 | 181,70 |
27906 | NIEWIADOMSKI | Piotr | KS LOK „Grot” w Płocku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
33621 | Sobolewski | Piotr | Legia Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,72 | 86,72 |
31539 | Łaptaś | Łukasz | KS Garda Ostróda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,88 | 78,88 |
48162 | Śrutek | Mścisław | Stowarzyszenie Strzelców Czarnoprochowych Ziemi Chełmińskiej | 0,00 | 62,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,25 |
50822 | BASZCZUK | Zbigniew | WKSS Poznań | 0,00 | 45,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,30 |
25768 | Gruszczyński | Jacek | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 1,47 |
OPEN
Msc | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Incorsa Cup | Autdor Mecz | Halinka Arms Cup | Warmia-Mazury Cup | The Big 3 | Razem |
1 | 27316 | Tausiewicz | Marcin | Legia Warszawa | 99,90 | 98,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
2 | 64897 | Chojnowski | Dawid | Klub Strzelecki”Sagittarius” | 100,00 | 100,00 | 88,78 | 91,71 | 99,07 | 299,07 |
3 | 54731 | Wojcieszek | Marcin | COLT Łódź | 0,00 | 86,19 | 87,73 | 89,65 | 92,11 | 269,49 |
4 | 52729 | Samson | Adrian | Skaut Bielsko-Biała | 83,48 | 92,05 | 85,32 | 0,00 | 86,71 | 264,08 |
5 | 44105 | Lipiński | Mariusz | NTS Warszawa | 83,27 | 78,82 | 0,00 | 77,74 | 87,80 | 249,89 |
6 | 63270 | Nowak | Maciej | Stowarzyszenie KS Amator | 78,78 | 74,16 | 71,40 | 74,51 | 75,60 | 228,90 |
7 | 42828 | Pojda | Rafał | KS Cover | 0,00 | 70,72 | 73,78 | 79,36 | 0,00 | 223,86 |
8 | 43107 | Chojnowski | Łukasz | Klub Strzelecki"Sagittarius" | 74,35 | 67,71 | 64,78 | 72,73 | 70,55 | 217,63 |
9 | 43890 | Filipiak | Remigiusz | Ardea | 71,42 | 63,62 | 66,18 | 65,18 | 74,21 | 211,81 |
10 | 28212 | Pawlik | Celina | KSS VIS Zamość | 72,19 | 73,17 | 62,52 | 0,00 | 0,00 | 207,88 |
11 | 38580 | Kosiński | Tomasz | KKS-ARSENAŁ | 0,00 | 58,88 | 66,09 | 63,53 | 0,00 | 188,50 |
12 | 29031 | Dąbrowski | Juliusz | Ks Cover | 68,53 | 0,00 | 56,71 | 60,38 | 59,38 | 188,29 |
13 | 24721 | Kolowca | Krzysztof | BELLONA Kalisz | 0,00 | 47,34 | 50,01 | 0,00 | 46,44 | 143,79 |
14 | 57232 | Sęk | Ireneusz | Wielkopolski Klub Strzelectwa Swportowego | 0,00 | 0,00 | 58,38 | 0,00 | 72,02 | 130,40 |
15 | 78591 | Krasowski | Wojciech | Colt Lodz | 0,00 | 57,87 | 0,00 | 58,83 | 0,00 | 116,70 |
16 | 2108 | Pietrzak | Macie-Roch | Stowarzyszenie Klub Strzelecki Proelia Warszawa | 0,00 | 58,84 | 0,00 | 39,93 | 0,00 | 98,77 |
17 | 21160 | Magda | Mirosław | WKS Śląsk Wrocław | 48,44 | 0,00 | 40,17 | 0,00 | 0,00 | 88,61 |
18 | 68578 | Brzostowski | Kamil | Sagittarius | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,81 |
19 | 54552 | Napiórkowski | Mikołaj | SWKS Warka | 67,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,07 |
20 | 42536 | Matuszek | Adam | Gwardia Zielona Góra | 0,00 | 0,00 | 54,80 | 0,00 | 0,00 | 54,80 |
21 | 68631 | Skopiński | Jacek | KS Amator Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,60 | 51,60 |
22 | 6768 | Gołąb | Tadeusz | ZSD Kraków | 50,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,54 |
23 | 52368 | Kruczyński | Przemysław | ZKS Warszawa | 36,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,34 |
24 | 45948 | Stelmaszczyk | Michał | Tarcza Poznań | 0,00 | 0,00 | 36,24 | 0,00 | 0,00 | 36,24 |
CLASSIC
Msc | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Incorsa Cup | Autdor Mecz | Halinka Arms Cup | Warmia-Mazury Cup | The Big 3 | Razem |
1 | 30510 | Szczęsny | Bartosz | Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
2 | 44635 | Staszczyk | Bartosz | KVG Paczółtowice | 0,00 | 69,22 | 63,42 | 79,25 | 80,06 | 228,53 |
3 | 61053 | Podsiadło | Maciej | Stowarzyszenie Klub Strzelecki LUPUS | 0,00 | 70,88 | 68,06 | 0,00 | 82,32 | 221,26 |
4 | 34897 | Goślicki | Rafał | CWKS Legia Warszawa | 0,00 | 58,62 | 57,18 | 75,61 | 0,00 | 191,41 |
5 | 28213 | Gałązka | Marcin | NTS Warszawa | 0,00 | 77,19 | 82,73 | 0,00 | 0,00 | 159,92 |
6 | 68126 | Busza | Marcin | Colt Łódź | 0,00 | 0,00 | 47,07 | 0,00 | 59,79 | 106,86 |
7 | 25768 | Gruszczyński | Jacek | ZKS Warszawa | 0,00 | 40,15 | 0,00 | 45,69 | 0,00 | 85,84 |
8 | 41268 | Kudliński | Jakub | ZKS Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,62 | 37,96 | 81,58 |
9 | 19759 | Sokołowski | Leszek | WSS Wrocław | 0,00 | 0,00 | 63,56 | 0,00 | 0,00 | 63,56 |
10 | 52003 | Śmiech | Łukasz | Kabar | 0,00 | 40,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,53 |
11 | 16354 | Wrzesińska | Agata | SQUAD Kraków | 0,00 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 4,47 |
12 | 56145 | Sieczka | Karol | HALINKA ARMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | 29944 | MIERZEJEWSKI | Dariusz | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | 47793 | Michoń | Krzysztof | COLT Łódź | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | 53059 | Skwarek | Anna | Halinka Arms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | 53061 | Adamiak | Piotr | Halinka Arms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | 29031 | Dąbrowski | Juliusz | Ks Cover | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | 38285 | Drożdż | Halina | KS Halinka ARMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | 23904 | Kubicz | Zbigniew | KS Halinka ARMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | 79795 | ORLIŃSKA | Justyna | KSK Nieczajna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | 42214 | Orliński | Dominik | Nieczajna Złotniki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | 62644 | ZAWIERUCHA | Bartłomiej | SIGMA SHOOTING Łódź | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Standard
Msc | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Incorsa Cup | Autdor Mecz | Halinka Arms Cup | Warmia-Mazury Cup | The Big 3 | Razem |
1 | 45955 | Mikeska | Szymon | MKS LOK Rybnik | 93,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
2 | 30844 | Michalik | Krzysztof | SQUAD KRAKÓW | 82,53 | 92,25 | 99,44 | 91,97 | 98,91 | 290,60 |
3 | 36830 | Koronkiewicz | Michał | COLT Łódź | 94,62 | 95,06 | 92,50 | 92,09 | 78,04 | 282,18 |
4 | 37101 | Brzeziński | Jacek | Legia Warszawa | 0,00 | 90,48 | 0,00 | 94,12 | 96,10 | 280,69 |
5 | 46145 | Bury | Dawid | Legion Tarnów | 88,49 | 91,62 | 96,24 | 92,11 | 90,26 | 279,97 |
6 | 36161 | Woliński | Emil | KS Snajper Lublin | 86,36 | 88,84 | 95,98 | 83,07 | 81,74 | 271,18 |
7 | 67593 | Waślicki | Karol | Ks Amator Wrocław | 82,31 | 92,66 | 91,11 | 87,40 | 0,00 | 271,17 |
8 | 29428 | Hoczyk | Andrzej | SKS Ardea | 84,72 | 86,14 | 86,92 | 90,72 | 88,99 | 266,64 |
9 | 33264 | Markowski | Robert | Shooting-Academy Łódź | 0,00 | 90,83 | 0,00 | 83,47 | 86,07 | 260,37 |
10 | 57056 | Sobiech | Marcin | EXPERT | 0,00 | 90,63 | 85,58 | 76,22 | 0,00 | 252,43 |
11 | 43773 | Bocheńska | Aneta | Wielkopolskie Towarzystwo Sportowe Tarcza Poznań | 0,00 | 0,00 | 77,25 | 81,77 | 78,13 | 237,15 |
12 | 80807 | Koc | Marcin | ZKS WARSZAWA | 0,00 | 77,25 | 0,00 | 80,58 | 79,17 | 237,00 |
13 | 45167 | Rybka | Mateusz | KS Cover Warszawa | 78,04 | 75,61 | 0,00 | 69,90 | 76,20 | 229,84 |
14 | 60914 | Usiński | Kacper | Iglica Warszawa | 74,45 | 73,24 | 0,00 | 0,00 | 76,95 | 224,64 |
15 | 76369 | Mazurkiewicz | Tomasz | KS Lupus | 73,93 | 70,71 | 69,63 | 0,00 | 64,52 | 214,27 |
16 | 48092 | Murzydło | Małgorzata | SKS Ardea | 66,89 | 70,53 | 73,39 | 69,74 | 68,80 | 213,66 |
17 | 65506 | Pelc | Patryk | Amator Wrocław | 69,24 | 67,91 | 67,94 | 0,00 | 67,00 | 205,09 |
18 | 60674 | Helbin | Gabriela | ZSD kraków | 69,77 | 68,92 | 61,35 | 66,31 | 0,00 | 205,00 |
19 | 22234 | Burzec | Wiesław | Związek Strzelectwa Dynamicznego Kraków | 69,61 | 66,87 | 0,00 | 67,58 | 63,46 | 204,06 |
20 | 58005 | Gardocki | Rafał | Klub strzelectwa sportowego i historycznego „Club 308” | 66,05 | 68,73 | 0,00 | 57,77 | 0,00 | 192,55 |
21 | 61626 | Gdela | Gabriela | FUN GUN Świdnik | 66,34 | 61,68 | 63,52 | 0,00 | 0,00 | 191,54 |
22 | 58588 | Duda | Mariusz | COLT Łódź | 60,58 | 62,81 | 55,37 | 0,00 | 64,95 | 188,34 |
23 | 47764 | SZCZĘSNA | ANNA | COLT | 60,87 | 60,84 | 60,94 | 58,35 | 0,00 | 182,65 |
24 | 59835 | KRUPIŃSKI | Aleksander | ZSD Kraków | 58,96 | 56,96 | 52,07 | 53,23 | 63,94 | 179,86 |
25 | 26621 | Muniak | Maciej | LOK Squad Kraków | 0,00 | 87,12 | 0,00 | 0,00 | 92,24 | 179,36 |
26 | 26567 | Załuska | Witold | KSI Gdynia | 0,00 | 50,38 | 0,00 | 59,97 | 65,32 | 175,68 |
27 | 23381 | Noga | Tadeusz | ZSD Kraków | 58,73 | 57,31 | 0,00 | 59,07 | 0,00 | 175,11 |
28 | 80808 | Leszczyńska | Julia | ZKS Warszawa | 0,00 | 44,14 | 0,00 | 57,81 | 68,24 | 170,20 |
29 | 71282 | Ajmocka | Małgorzata | SWKS Warka | 50,29 | 53,14 | 48,49 | 53,91 | 60,90 | 167,95 |
30 | 49772 | MILLER | Przemysław | COLT Łódź | 50,21 | 48,78 | 48,33 | 56,16 | 58,37 | 164,74 |
31 | 29385 | WADEŁEK | PAWEŁ | KS Proelia | 0,00 | 81,02 | 0,00 | 0,00 | 77,99 | 159,01 |
32 | 83638 | Lenarczyk | Michał | Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej KSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,81 | 80,83 | 152,65 |
33 | 25465 | Szymanek | Sonia | BELLONA Kalisz | 74,44 | 77,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,80 |
34 | 43776 | Królski | Bartosz | WKSS Poznań | 0,00 | 74,50 | 0,00 | 74,87 | 0,00 | 149,37 |
35 | 46832 | Chreptowicz | Przemysław | STS Szczecin | 0,00 | 78,87 | 0,00 | 63,81 | 0,00 | 142,68 |
36 | 47793 | Michoń | Krzysztof | COLT Łódź | 68,25 | 0,00 | 64,79 | 0,00 | 0,00 | 133,04 |
37 | 59939 | Helbin | Bartłomiej | ZSD Kraków | 61,89 | 70,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,68 |
38 | 51071 | Hoffman | Artur | WKS ŚLĄSK | 66,86 | 65,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,07 |
39 | 57324 | Sauter | Marcin | Dziesiątka Łódź | 0,00 | 62,16 | 0,00 | 65,06 | 0,00 | 127,22 |
40 | 66119 | Holtz | Paulina | K.S Cover | 0,00 | 65,92 | 0,00 | 60,80 | 0,00 | 126,72 |
41 | 70057 | Rogalski | Kacper | Gwardia Zielona Góra | 41,79 | 0,00 | 35,64 | 42,50 | 0,00 | 119,93 |
42 | 40648 | Wrzesień-Ostrowska | Magdalena | Legia Warszawa | 0,00 | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 57,95 | 112,55 |
43 | 7682 | Sanecznik | Krzysztof | M.K.S. LOK Rybnik | 0,00 | 0,00 | 56,14 | 0,00 | 56,21 | 112,35 |
44 | 72109 | Grzegorzewska | Katarzyna | KS Amator Wrocław | 0,00 | 60,96 | 46,90 | 0,00 | 0,00 | 107,86 |
45 | 73076 | Kieliba | Inez | EXPERT Jaworzno | 33,90 | 30,92 | 0,00 | 41,91 | 0,00 | 106,73 |
46 | 35777 | Olech | Paweł | Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie ( STS Szczecin) | 0,00 | 54,18 | 51,40 | 0,00 | 0,00 | 105,58 |
47 | 30510 | Szczęsny | Bartosz | Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
48 | 36789 | Piotrowski | Konrad | WSS Jonkowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,96 | 47,68 | 97,64 |
49 | 76878 | Bachanek | Krzysztof | OSS Rybieniec | 0,00 | 45,11 | 0,00 | 49,60 | 0,00 | 94,71 |
50 | 40683 | Słodkowski-Struzik | Przemysław | Legia Warszawa | 0,00 | 80,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,78 |
51 | 71508 | Woźniak | Adam | KSK Nieczajna | 0,00 | 76,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,73 |
52 | 75688 | Woźniak | Rafał | Colt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,29 | 0,00 | 76,29 |
53 | 79937 | Bieniak | Adam | KS Amator | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,22 | 76,22 |
54 | 31873 | Wołek | Krzysztof | Związek Strzelectwa Dynamicznego | 75,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,35 |
55 | 60867 | Mokwiński | Tomasz | COVER Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,01 | 73,01 |
56 | 31798 | Chmielewski | Sławomir | Legia Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,43 | 69,43 |
57 | 63307 | HUSIATYŃSKI | Andrzej | LEGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,72 | 65,72 |
58 | 36394 | Ostrowski | Michał | Legia | 0,00 | 64,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,38 |
59 | 52494 | Herman | Łukasz | Kochambroń.pl | 63,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,04 |
60 | 31584 | Hajduga | Maciej | Klub Strzelecki "Skaut" | 61,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,92 |
61 | 50880 | Michałowicz | Weronika | Cover | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,85 | 58,85 |
62 | 60279 | Raduchowski | Bartosz | Śląsk Wrocław | 0,00 | 0,00 | 54,86 | 0,00 | 0,00 | 54,86 |
63 | 18025 | Kornijczuk | Andrzej | OCS Piast Opole | 0,00 | 0,00 | 54,67 | 0,00 | 0,00 | 54,67 |
64 | 21165 | Świątek | Artur | COLT Łódź | 0,00 | 0,00 | 52,70 | 0,00 | 0,00 | 52,70 |
65 | 30607 | Piasecki | Artur | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,59 | 0,00 | 51,59 |
66 | 64850 | Kotrys | Bartosz | Wks Śląsk Wrocław | 0,00 | 46,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,26 |
67 | 70060 | Kuźmiński | Bartosz | Krakowski Klub Sportowy "Arsenał" | 0,00 | 0,00 | 44,18 | 0,00 | 0,00 | 44,18 |
68 | 49965 | MATCZUK | Rafał | Tarcza Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,09 | 43,09 |
69 | 42885 | Jarząbek | Adriana | KS Amator Wrocław | 42,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,75 |
70 | 68351 | Poniatowski | Jacek | Patron Grajewo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,61 | 42,61 |
71 | 67818 | Makowska | Monika | SKS Ardea | 0,00 | 0,00 | 40,63 | 0,00 | 0,00 | 40,63 |
72 | 25265 | Kuc | Maciej | ZSD Kraków | 38,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,60 |
73 | 25659 | PRZYBYLSKI | SEBASTIAN | ZSD Kraków | 0,00 | 37,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,59 |
74 | 53056 | OSTROWSKI | Andrzej | Klub Strzelecki Gaston | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,79 | 0,00 | 29,79 |
75 | 5935 | Karaś | Rafał | ZSD Kraków | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,21 |
76 | 82320 | Prochownik | Anna | Klub Strzelecki HALINKA ARMS | 0,00 | 0,00 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 5,38 |
Production
