Lp | Nazwisko | Imię | Licencja | Klasa NROI | SO | Klasa IROA |
1 | Abratkiewicz | Łukasz | 14038/RO/24 | RO | ||
2 | Adamiak | Piotr | 8248/I/21 | CRO | ||
3 | Antos | Radosław | 20234/ARO/24 | k.RO | ||
4 | Babicz | Tomasz | 13748/III20 | k.RO | ||
5 | Bajor | Bartłomiej | 15484/III/22 | k.RO | ||
6 | Bakota | Maciej | 14824/ARO/21 | k.RO | ||
7 | Balcerek | Marcin | 8810/II/19 | RO | SO | |
8 | Bałuszyński | Grzegorz | 9534/II/22 | RO | ||
9 | Barankiewicz | Marcin | 12812/II/23 | RO | ||
10 | Barankiewicz | Paweł | 13570/II/23 | RO | ||
11 | Baszczuk | Zbigniew | 9714/I/21 | CRO | SO | |
12 | Baszyński | Michał | 12739/II/21 | RO | ||
13 | Berezowski | Paweł | 6838/I/18 | CRO |
RO IROA HG,RO IROA RF,RO IROA SG
|
|
14 | Bernat | Jerzy | 13031/III/23 | k.RO | ||
15 | Bicz Jr. | Andrzej | 19710/III/24 | k.RO | ||
16 | Bieliński | Jarosław | 1230/P/19 | RM | SO | |
17 | Bismor | Dariusz | 6627/I/21 | CRO | SO | |
18 | Bobrowski | Michał | 9942/III/24 | k.RO | ||
19 | Bocoń | Rafał | 18189/III/23 | k.RO | ||
20 | Bocoń | Rafał | 18189/III/23 | k.RO | ||
21 | Bogdański | Michał | 7699/II/20 | RO | ||
22 | Bojanowski | Piotr | 1829/I/16 | CRO | ||
23 | Bonczek | Krzysztof | 3544/III/15 | k.RO | ||
24 | Borkacka | Beata | 17848/III/24 | k.RO | ||
25 | Borkacki | Jeremi | 17849/III/24 | k.RO | ||
26 | Borkowski | Łukasz | 3850/P/20 | RM | ||
27 | Bularz | Emil | 19110/III/24 | k.RO | ||
28 | Bury | Dawid | 19111/III/24 | k.RO | ||
29 | Burzec | Wiesław | 1250/P/11 | RM | ||
30 | Chirk | Robert | 16549/ARO/24 | k.RO | ||
31 | Chmiel | Michał | 19112/III/24 | k.RO | SO | |
32 | Chmielewski | Mariusz | 3926/III/21 | k.RO | ||
33 | Chmielewski | Sławomir | 7274/II/17 | RO | ||
34 | Cholewiński | Tomasz | 17262/III/23 | k.RO | ||
35 | Choma | Mirosław | 14569/ARO/24 | k.RO | ||
36 | Chrąchol | Dawid | 16465/III/22 | k.RO | ||
37 | Chreptowicz | Przemysław | 14170/II/22 | RO | ||
38 | Chyła | Michał | 19086/III/23 | k.RO | ||
39 | Ciach | Paweł | 11475/II/24 | RO | ||
40 | Ciaś | Mikołaj | 2836/RO/25 | RO | ||
41 | Cichecki | Wojciech | 16292/III22 | k.RO | ||
42 | Cichecki | Mateusz | 12874/III/19 | k.RO | ||
43 | Cichoń | Paweł | 20664/ARO/25 | k.RO | ||
44 | Cichostępski | Dariusz | 12884/II/22 | RO | SO | |
45 | Cierpica | Tomasz | 6787/I/24 | CRO | SO | |
46 | Cieślik | Jarek | 12457/II/22 | RO | ||
47 | Cieślik | Łukasz | 12456/RO/22 | RO | ||
48 | Czapla | Aleksandra | 3272/P/19 | RM | RO IROA HG | |
49 | Czerniak | Mariusz | 14400/III/21 | k.RO | ||
50 | Czerski | Konrad | 14864/III/24 | k.RO | ||
51 | Ćwikowski | Hubert | 8013/I/24 | CRO | SO | |
52 | Dajczak | Marek | 13755/III/20 | k.RO | ||
53 | Damek | Marcin | 20242/III/24 | k.RO | ||
54 | Danieluk | Paweł | 12023/I/22 | CRO | SO | |
55 | Dąbrowski | Dariusz | 1453/P/19 | RM |
CRO IROA HG, RO IROA SG
|
|
56 | Domański | Grzegorz | 15892/III/22 | k.RO | ||
57 | Draniewicz | Mateusz | 20245/ARO/24 | k.RO | ||
58 | Drewnikowski | Grzegorz | 15576/RO/24 | RO | ||
59 | Drożdż | Halinka | 5294/I/17 | CRO | SO | |
60 | Drygaś | Wojciech | 19875/III/24 | k.RO | ||
61 | Duda | Marcin | 18443/III/23 | k.RO | ||
62 | Duda | Mariusz | 5295/I/19 | CRO | ||
63 | Dziubany | Andrzej | 3674/II/15 | RO | ||
64 | Flajszer | Kamil | 16399/II/23 | RO | SO | |
65 | Fraszek | Wojciech | 13388/III/20 | k.RO | ||
66 | Frączek | Marcin | 19113/III/24 | k.RO | ||
67 | Galanciak | Przemysław | 5961/II/15 | RO | ||
68 | Gawlik | Krzysztof | 10838/II/21 | RO | ||
69 | Gądek | Wojciech | 11743/I/22 | CRO | ||
70 | Gdela | Gabriela | 13265/II/22 | RO | ||
71 | Glapińska | Krystyna | 20564/ARO/24 | k.RO | ||
72 | Glonek | Łukasz | 15786/II/24 | RO | SO | |
73 | Głuszak | Dariusz | 19115/III/24 | k.RO | SO | |
74 | Golicki | Daniel | 765/III/24 | k.RO | ||
75 | Golonka | Michał | 16466/III/22 | k.RO | ||
76 | Goślicki | Rafał | 5927/I/19 | CRO | RO IROA HG | |
77 | Goździk | Daniel | LD-644/ARO/22 | k.RO | ||
78 | Górecki | Grzegorz | 18582/RO/25 | RO | ||
79 | Górski | Dominik | 3062/I/14 | CRO | ||
80 | Górszczak | Dawid | 19116/III/24 | k.RO | ||
81 | Grochowski | Dariusz | 4071/ARO/24 | k.RO | ||
82 | Gruszczyński | Jacek | 4959/I/18 | CRO | RO IROA HG | |
83 | Guzy | Paweł | 12070/III/19 | k.RO | ||
84 | Gzyl | Bartosz | 19117/III/24 | k.RO | SO | |
85 | Habel | Piotr | 12435/III/24 | k.RO | ||
86 | Hadaś | Dariusz | 14829/II/23 | RO | SO | |
87 | Hoppe | Przemysław | 11191/II/24 | RO | ||
88 | Horyza | Mateusz | 18586/III/23 | k.RO | ||
89 | Hryniewicki | Piotr | 12010/II/22 | k.RO | ||
90 | Jakubowski | Paweł | 20669/III/25 | k.RO | ||
91 | Jama | Michał | 13835/II/22 | RO | ||
92 | Jamny | Piotr | 20566/ARO/24 | k.RO | ||
93 | Janicki | Piotr | 10300/II/20 | RO | ||
94 | Janisiów | Marcin | 19377/III/24 | k.RO | ||
95 | Jankowski | Maciej | 12492/II/22 | RO | ||
96 | Jankowski | Mariusz | 8797/ARO/18 | k.RO | ||
97 | Jantoń | Seweryn | 18507/ARO/23 | k.RO | ||
98 | Jarosiewicz | Szymon | 9316/II/18 | RO | ||
99 | Jarząbek | Adriana | 7726/II/18 | RO | ||
100 | Jaskot | Jacek | 12676/II/22 | RO | ||
101 | Jastrzębski | Dawid | 13283/II/22 | RO | ||
102 | Jastrzębski | Piotr | 1101/II/20 | RO | ||
103 | Jączek | Jarosław | 7223/II/19 | RO | ||
104 | Jędryczka | Paweł | 14051/III/23 | k.RO | ||
105 | Jóźwiak | Piotr | 8902/II/23 | RO | ||
106 | Jurczyk | Mateusz | 18891/III/23 | k.RO | ||
107 | Jurczyk | Robert | 12256/II/23 | RO | ||
108 | Kaczyński | Krzysztof | 8035/III/22 | k.RO | ||
109 | Karaś | Rafał | 1466/I/14 | CRO | ||
110 | Karkutkiewicz | Mariusz | 2623/II/20 | RO | ||
111 | Karoń | Piotr | 9633/III/23 | k.RO | ||
112 | Karpiak | Andrzej | 14053/III/21 | k.RO | ||
113 | Karpiak | Michał | 14054/III/21 | k.RO | ||
114 | Kielczyk | Mariusz | 16572/II/24 | RO | ||
115 | King | Tomasz | 19883/III/24 | k.RO | ||
116 | Klaczyński | Krzysztof | 3987/II/17 | RO | ||
117 | Klaga | Janusz | 5470/II/23 | RO | ||
118 | Kłeczek | Kamil | 12678/III/19 | k.RO | ||
119 | Kłyk | Karolina | 17472/III/23 | k.RO | ||
120 | Kłyk | Robert | 17463/III/23 | k.RO | ||
121 | Kobus | Armin | 18771/III/23 | k.RO | ||
122 | Kochanowicz | Rafał | 10240/II/18 | RO | SO | |
123 | Kociołek | Jacek | 6300/I/22 | CRO | ||
124 | Kocoń | Wojciech | 7728/I/22 | CRO | SO | RO IROA HG |
125 | Kokociński | Marcin | 7933/lll/23 | k.RO | ||
126 | Koleśnikowski | Piotr | 9485/II/19 | RO | ||
127 | Kołodziejek | Marek | 15963/III/22 | k.RO | ||
128 | Kończewski | Jerzy | 9430/III/20 | k.RO | ||
129 | Kończewski | Jerzy | 9430/III/20 | k.RO | ||
130 | Korcala | Andrzej | 13768/II/20 | RO | SO | |
131 | Kordiak | Rafał | 20003/ARO/24 | k.RO | ||
132 | Korycki | Paweł | 19085/III/23 | k.RO | ||
133 | Kosiński | Tomasz | 7644/I/24 | CRO | SO | |
134 | Kosk | Krzysztof | 18637/III/24 | k.RO | ||
135 | Kossakowski | Adam | 9664/II/19 | RO | ||
136 | Kossakowski | Jakub | 20251/ARO/24 | k.RO | ||
137 | Kowalczyk | Sebastian | 16244/III/22 | k.RO | ||
138 | Kowaliszyn | Edward | 13611/III/23 | k.RO | ||
139 | Krauze | Marek | 10445/I/22 | CRO | SO |
RO IROA HG, RO IROA SG
|
140 | Krawczyk | Szymon | 12727/II/23 | RO | ||
141 | Kret | Michał | 14396/III/21 | k.RO | ||
142 | Krężel | Wojciech | 19119/III/24 | k.RO | ||
143 | Królski | Bartosz | 10847/II/21 | RO | ||
144 | Krupa | Dariusz | 19120/III/24 | k.RO | SO | |
145 | Krupa | Henryk | 18513/ARO/23 | k.RO | ||
146 | Krupiński | Aleksander | 11479/I/23 | CRO | SO | |
147 | Kryszeń | Tomasz | 13104/III/20 | k.RO | ||
148 | Krzeszowski | Zbigniew | 16299/III/22 | k.RO | ||
149 | Krzysztofowicz | Dominik | 19121/III/24 | k.RO | ||
150 | Kubis | Andrzej | 11959/II/23 | RO | ||
151 | Kublicki | Maciej | 9800/lll/17 | k.RO | ||
152 | Kucharski | Tomasz | 1583/I/16 | CRO | ||
153 | Kuczyński | Piotr | 1009/P/23 | RM | SO | |
154 | Kudliński | Jakub | 7634/I/22 | CRO | RO IROA HG | |
155 | Kujawiak | Eugeniusz | 19296/III/24 | k.RO | ||
156 | Kushunin | Aliaksei | 20671/III/25 | k.RO | ||
157 | Kwiatkowski | Łukasz | 11480/III/23 | k.RO | ||
158 | Lachowicz | Przemysław | 11846/III/23 | k.RO | SO | |
159 | Lenarczyk | Piotr | 18274/III/23 | k.RO | ||
160 | Leszczyński | Emil | 20672/ARO/25 | k.RO | ||
161 | Linda | Paweł | 14628/II/23 | RO | ||
162 | Lipski | Jędrzej | 8910/III/20 | k.RO | ||
163 | Lis | Krzysztof | 9722/II/19 | RO | ||
164 | Lisiecki | Michał | 15451/III/22 | k.RO | ||
165 | Liszka | Monika | 19122/III/24 | k.RO | ||
166 | Liszka | Piotr | 17897/III/23 | k.RO | ||
167 | Łaptaś | Łukasz | 9644/II/19 | RO | SO | |
168 | Łękawski | Konrad | 19123/III/24 | k.RO | ||
169 | Łukasiewicz | Zenon | 10244/II/24 | RO | ||
170 | Łukaszewski | Zdzisław | 12618/III/23 | k.RO | ||
171 | Machajska | Patrycja | 20239/III/24 | k.RO | ||
172 | Machocki | Roman | 18195/III/23 | k.RO | ||
173 | Madajewska | Marta | 6795/II/18 | RO | SO | |
174 | Madajewski | Leszek | 5310/I/18 | CRO | SO | RO IROA HG |
175 | Majerowska | Katarzyna | 17851/III/24 | k.RO | ||
176 | Majewski | Patryk | 7986/II/23 | RO | ||
177 | Marek | Piotr | 7846/III/24 | k.RO | ||
178 | Matczuk | Rafał | 13087/II/23 | RO | ||
179 | Matuszczak | Łukasz | 7730/I/22 | CRO | RO IROA HG | |
180 | Matuszczak | Magdalena | 14831/III/21 | k.RO | ||
181 | Mazur | Marcin | 8691/III/21 | k.RO | ||
182 | Mazur | Robert | 19125/III/24 | k.RO | ||
183 | Michalak | Witold | 20494/ARO/24 | k.RO | ||
184 | Michalski | Maciej | 16471/III/22 | k.RO | ||
185 | Michoń | Krzysztof | 11864/I/22 | CRO | SO | |
186 | Michurski | Jakub | 3334/III/18 | k.RO | ||
187 | Miciński | Bohdan | 1146/III/20 | k.RO | ||
188 | Mierzejewski | Dariusz | 1280/P/19 | RM | ||
189 | Miklaszewski | Robert | 1468/RO/24 | RO | ||
190 | Mikołajczak | Mariusz | 9724/III/21 | k.RO | ||
191 | Miksza | Maciej | 3301/P/19 | RM | RO IROA HG | |
192 | Mikulski | Mariusz | 11462/III/19 | k.RO | ||
193 | Miller | Maja | 17362/III/23 | k.RO | ||
194 | Miller | Przemysław | 11239/I/22 | CRO | SO | |
195 | Mirzwa | Kamil | 16845/III/22 | k.RO | ||
196 | Miśkiewicz | Grzegorz | 14506/II/24 | RO | ||
197 | Mitulski | Leszek | 5313/II/18 | RO | ||
198 | Modzelewski | Piotr | 20673/ARO/25 | k.RO | ||
199 | Modzelewski | Wiktor | 16407/III/22 | k.RO | ||
200 | Mokwiński | Tomasz | 20674/III/24 | k.RO | ||
201 | Mucek | Robert | 19126/III/24 | k.RO | ||
202 | Musiał | Marcin | 19127/III/24 | k.RO | ||
203 | Musiał | Paweł | 8144/II/22 | RO | SO | |
204 | Namysł | Grzegorz | 1086/P/19 | RM | ||
205 | Napierała | Przemysław | 10854/III/18 | k.RO | ||
206 | Nizioł | Łukasz | 16468/III/22 | k.RO | ||
207 | Noga | Tadeusz | 1252/P/19 | RM | RO IROA HG | |
208 | Nowak | Maciej | 13786/III/20 | k.RO | ||
209 | Nowak | Marcin | 7647/II/20 | RO | SO | |
210 | Nowicki | Grzegorz | 3793/II/18 | RO | ||
211 | Oczesała | Krzysztof | 479/P/17 | RM | ||
212 | Omielczenko | Wojciech | 14508/III/24 | k.RO | ||
213 | Orzeł | Krzysztof | 9959/II/23 | RO | ||
214 | Osajda | Marcin | 16933/ARO/23 | k.RO | ||
215 | Osman | Radosław | 18090/ARO/23 | k.RO | ||
216 | Ostrowski | Andrzej | 8259/I/24 | CRO | ||
217 | Ostrowski | Daniel | 7711/III/16 | k.RO | ||
218 | Paciorek | Dariusz | 17694/ARO/24 | k.RO | ||
219 | Pacześ | Mariusz | 20008/III/24 | k.RO | ||
220 | Padło | Łukasz | 19128/lll/24 | k.RO | ||
221 | Paluch | Marcin | 20431/III/24 | k.RO | ||
222 | Panieński | Paweł | 9375/ARO/17 | k.RO | ||
223 | Partyka | Jacek | 12701/III/19 | k.RO | ||
224 | Paskuda | Przemysław | 15083/II/24 | RO | ||
225 | Patrzyczny | Robert | 18814/III/23 | k.RO | ||
226 | Pawlak | Justyna | 18448/III/23 | k.RO | ||
227 | Pawlak | Kazimierz | 11256/I/24 | CRO | ||
228 | Pęcak | Przemysław | 12565/III/19 | k.RO | ||
229 | Piasecki | Artur | 10370/I/21 | CRO | SO | |
230 | Piaseczny | Marek | 13590/III/23 | k.RO | SO | |
231 | Piątkowski | Michał | 19879/III/24 | k.RO | SO | |
232 | Piechocki | Jacek | 12952/II/22 | RO | ||
233 | Piekonko | Mirosław | 19880/III/24 | k.RO | ||
234 | Piernik | Zbigniew | 18449II/24 | RO | SO | |
235 | Pietrusiński | Hubert | 15972/II/24 | RO | ||
236 | Pikul | Adam | 2193/II/14 | RO | ||
237 | Pilatowski | Łukasz | 14509/III/21 | k.RO | ||
238 | Piotrowski | Konrad | 7540/II/20 | RO | ||
239 | Piotrowski | Piotr | 19881/III/24 | k.RO | ||
240 | Pliszczak | Piotr | 18184/III/23 | k.RO | ||
241 | Podgórski | Maciej | 11916/ARO/19 | k.RO | ||
242 | Podsiadło | Maciej | 14751/III/21 | k.RO | ||
243 | Pogorzelski | Krystian | 10823/II/24 | RO | SO | |
244 | Polak | Marcin | 16205/ARO/24 | k.RO | ||
245 | Porada | Krzysztof | 18603/III/23 | k.RO | ||
246 | Potaszyńska | Aneta | 20240/ARO/24 | k.RO | ||
247 | Prochownik | Anna | 14834/II/23 | RO | ||
248 | Prochownik | Dariusz | 14835/II/23 | RO | ||
249 | Pruszyński | Wojciech | 18778/III/23 | k.RO | ||
250 | Przybyła | Krystian | 615/P/15 | RM | ||
251 | Putkowski | Rafał | 14395/III/21 | k.RO | ||
252 | Putseyeu | Anatoli | 10414/III/18 | k.RO | ||
253 | Rabczak | Karolina | 14629/RO/25 | RO | ||
254 | Raduchowska | Olga | 12932/I/23 | CRO | SO | |
255 | Radzion | Marian | 1111/III/13 | k.RO | ||
256 | Rogoziński | Stefan | 5388/II/15 | RO | ||
257 | Rokita | Zbigniew | 5608/II/19 | RO | ||
258 | Romanowski | Łukasz | 16413/III/22 | k.RO | SO | |
259 | Rosner | Piotr | 16309/II/24 | RO | ||
260 | Roszkowski | Maksymilian | 17222/III/23 | k.RO | ||
261 | Rożyński | Michał | 8148/I/22 | CRO | ||
262 | Rumian | Witold | 20010/III/24 | k.RO | ||
263 | Rupieta | Krzysztof | 17998/III/24 | k.RO | ||
264 | Ruszkiewicz | Paweł | 853/I/21 | CRO | ||
265 | Rybicki | Przemysław | 20511/ARO/24 | k.RO | ||
266 | Rybicki | Wiesław | 14056/III/22 | k.RO | ||
267 | Rybka | Mateusz | 11727/III/18 | k.RO | ||
268 | Rycka | Magdalena | 11484/I/22 | CRO | SO | |
269 | Ryngwelski | Wojciech | 18855/III/23 | k.RO | ||
270 | Sadłoń | Bartosz | 5163/I/19 | CRO | SO | |
271 | Sanecznik | Krzysztof | 1586/I/16 | CRO | ||
272 | Sarna | Marta | 11493/III/18 | k.RO | ||
273 | Schuppik | Dariusz | 1309/I/11 | CRO | ||
274 | Siemiączko | Filip | 17976/III/23 | k.RO | ||
275 | Sioda | Katarzyna | 3570/P/19 | RM | ||
276 | Sioda | Wiesław | 2185/P/11 | RM | SO |
CRO IROA HG,SOIROA
|
277 | Siwek | Piast | 18643/III/24 | k.RO | ||
278 | Skałacki | Marek | 16472/III/22 | k.RO | SO | |
279 | Skiba | Przemysław | 13351/III/20 | k.RO | ||
280 | Skorupka | Bogdan | 7286/III/15 | k.RO | ||
281 | Skrzypińska | Alicja | 10351/II/24 | RO | ||
282 | Skwarek | Anna | 8266/I/21 | CRO | ||
283 | Słowik | Waldemar | 13976/III/23 | k.RO | ||
284 | Snopczyński | Maciej | 18154/III/23 | k.RO | ||
285 | Sokół | Mirosław | 20565/ARO/24 | k.RO | ||
286 | Sołtysek | Mateusz | 12027/II/20 | RO | SO | |
287 | Sosnowski | Daniel | 20257/III/24 | k.RO | ||
288 | Sosnowski | Mariusz | 13287/III/22 | k.RO | ||
289 | Sowa | Tomasz | 4603/I/19 | CRO | ||
290 | Spodar | Grzegorz | 18187/III/23 | k.RO | ||
291 | Stadyk | Tadeusz | 19129/III/24 | k.RO | ||
292 | Stanisławski | Jan | 14989/III/23 | k.RO | ||
293 | Stankiewicz | Tomasz | 19463/III/24 | k.RO | ||
294 | Stefaniak | Sebastian | 8219/I/22 | CRO | SO | RO IROA HG |
295 | Stepura | Leszek | 9380/I/23 | CRO | ||
296 | Strypling | Marek | 14836/II/23 | RO | SO | |
297 | Szafran | Mariusz | 16312/II/24 | RO | ||
298 | Szafrański | Andrzej | 11485/II/20 | RO | ||
299 | Szczepiński | Marek | 16343/III/22 | k.RO | ||
300 | Szepelak | Tomasz | 4515/ARO/2025 | k.RO | ||
301 | Szewc | Dariusz | 14106/III/21 | k.RO | ||
302 | Szpakowicz | Jarosław | 7742/II/17 | RO | ||
303 | Sztandera | Jędrzej | 17059/RO/25 | RO | ||
304 | Szuba | Zbigniew | 7656/II/19 | RO | SO | |
305 | Szuliński | Adam | 7240/II/23 | RO | ||
306 | Szymaniak | Wiktoria | 6688/I/19 | CRO |
RO IROA HG,RO IROA RF,RO IROA SG
|
|
307 | Szymankiewicz | Michał | 10461/III/21 | k.RO | ||
308 | Świątek | Artur | 13271/II/24 | RO | ||
309 | Świątek | Edward | 5614/ARO/23 | k.RO | ||
310 | Świątek | Jan | 13272/II/24 | RO | ||
311 | Świerczek | Zbigniew | 1310/P/07 | RM | ||
312 | Święcki | Przemysław | 11920/III/19 | k.RO | ||
313 | Talarek | Andrzej | 7503/II/23 | RO | ||
314 | Tomanek | Rafał | 5095/I/24 | CRO | SO | |
315 | Trojanek | Marcin | 13848/III/21 | k.RO | ||
316 | Trojanowski | Jakub | 10394/III/18 | k.RO | ||
317 | Trubowicz | Radosław | 13026/III/20 | k.RO | ||
318 | Truty | Tomasz | 3835/II/21 | RO | ||
319 | Turmowicz | Krzysztof | 14841/III/22 | k.RO | ||
320 | Waśniowski | Łukasz | 13030/III/20 | k.RO | ||
321 | Wegner | Ryszard | 3408/II/21 | RO | ||
322 | Wickiewicz | Wojciech | 9735/III/19 | k.RO | ||
323 | Wieczorek | Grzegorz | 7571/II/20 | RO | ||
324 | Wiejata | Marcin | 12028/II/20 | RO | ||
325 | Wielogórski | Maciej | 7242/III/18 | k.RO | ||
326 | Wiśniewska | Izabela | 11471/II/23 | RO | ||
327 | Witczak | Jacek | 18432/III/23 | k.RO | ||
328 | Wojcieszek | Marcin | 11870/II/24 | RO | ||
329 | Wolski | Rafał | 19130/III/24 | k.RO | ||
330 | Wołąkiewicz | Grzegorz | 13471/III/20 | k.RO | ||
331 | Wójciak | Gabriela | 17591/III/23 | k.RO | ||
332 | Wójcik | Jakub | 7662/II/19 | RO | ||
333 | Wójcik | Jarosław | 10020/III/19 | k.RO | ||
334 | Wójcik | Mariusz | 7663/II/22 | RO | ||
335 | Wrona | Robert | 1311/P/18 | RM | ||
336 | Wrzałek | Juliusz | 11486/III/18 | k.RO | ||
337 | Wrzesińska | Agata | 5939/I/18 | CRO | SO | |
338 | Wrzesiński | Przemysław | 5940/I/18 | CRO | RO IROA HG | |
339 | Wyspiański | Rafał | 16195/II/24 | RO | ||
340 | Wyzgała | Robert | 4012/P/20 | RM | ||
341 | Wziątek | Paweł | 20570/ARO/24 | k.RO | ||
342 | Wzorek | Mateusz | 17911/III/24 | k.RO | ||
343 | Zaczek | Krzysztof | 10254/III/19 | k.RO | ||
344 | Załuska | Witold | 3835/I/21 | CRO | SO | RO IROA HG |
345 | Zarzyczny | Bartosz | 11731/III/18 | k.RO | ||
346 | Zawiślak | Mateusz | 17913/III/23 | k.RO | ||
347 | Zdral | Przemysław | 9729/I/24 | CRO | SO | |
348 | Zierke | Aneta | 15495/III/22 | k.RO | ||
349 | Zierke | Jacek | 15494/III/22 | k.RO | ||
350 | Zmaczyński | Bartosz | 10639/II/24 | RO | ||
351 | Zmyślony | Piotr | 14059/III/21 | k.RO | ||
352 | Zuzga | Paweł | 8771/III/23 | k.RO | ||
353 | Żołędź | Piotr | 13404/III/20 | k.RO | ||
354 | Żurowski | Adrian | 19310/III/24 | k.RO | SO |
Lp | Nazwisko | Imię | Licencja | Klasa NROI | SO | Klasa IROA |
1 | Bajkowski | Michał | LD-734/ARO/22 | k.RO | ||
2 | Barborka | Krzysztof | LD-668/ARO/23 | k.RO | ||
3 | Basińska | Bernadetta | LD-542/RO/25 | RO | SO | |
4 | Basiński | Mariusz | LD-541/RO/25 | RO | SO | |
5 | Batis | Paweł | LD-727/ARO/19 | k.RO | ||
6 | Bełz | Maciej | LD-362/ARO/24 | k.RO | ||
7 | Białecki | Zbigniew | LD-612/RO/25 | RO | ||
8 | Bicz | Andrzej | LD-653/RO/24 | RO | ||
9 | Bicz | Anna | LD-654/ARO/24 | k.RO | ||
10 | Biela | Piotr | LD-699/ARO/23 | k.RO | ||
11 | Biernat | Wiesław | LD-717/RO/24 | RO | ||
12 | Blonkowski | Norbert | LD-690/RO/24 | RO | SO | |
13 | Bojdo | Przemysław | LD-281/ARO/24 | k.RO | ||
14 | Bolek | Alicja | LD-721/RO/21 | RO | ||
15 | Bolek | Michał | LD-723/RO/19 | RO | ||
16 | Chrzanowski | Krzysztof | LD-676/RO/24 | RO | SO | |
17 | Cuch | Mariusz | LD-244/ARO/25 | k.RO | ||
18 | Czapski | Maciej | LD-733/CRO/24 | CRO | SO | |
19 | Czarny | Agnieszka | LD-730/ARO/22 | k.RO | ||
20 | Czarny | Eryk | LD-718/ARO/24 | k.RO | ||
21 | Dawiduk | Paweł | LD-458/RO/25 | RO | ||
22 | Dąbrowski | Tomasz | LD-684/RO/24 | RO | ||
23 | Denis | Dariusz | LD-655/ARO/24 | k.RO | ||
24 | Dyś | Adam | LD-268/ARO/25 | k.RO | ||
25 | Dźwig | Sebastian | LD-701/RO/24 | RO | ||
26 | Fryczka | Krzysztof | LD-661/ARO/23 | k.RO | ||
27 | Gąsiorek | Grzegorz | LD-332/ARO/25 | k.RO | ||
28 | Gładecki | Adrian | LD-189/ARO/23 | k.RO | ||
29 | Głuch | Jacek | LD-650/CRO/23 | CRO | SO | |
30 | Golański | Grzegorz | LD-538/ARO/25 | k.RO | ||
31 | Golonka | Jacek | LD-742/ARO/23 | k.RO | ||
32 | Golonko | Natalia | LD-680/ARO/24 | k.RO | SO | |
33 | Górka | Tadeusz | LD-646/CRO/18 | CRO | ||
34 | Górski | Łukasz | LD-709/ARO/23 | k.RO | ||
35 | Grygorczuk | Andrzej | LD-731/RO/24 | RO | ||
36 | Haręża | Damian | LD-687/RO/20 | RO | ||
37 | Harlak | Robert | LD-666/ARO/23 | k.RO | ||
38 | Höher | Piotr | LD-738/RO/24 | RO | ||
39 | Ignaś | Antoni | LD-659/CRO/21 | CRO | SO | |
40 | Inglot | Jerzy | LD-53/ARO/25 | k.RO | ||
41 | Jacek | Zdzisław | LD-9/RM/17 | RM | SO | |
42 | Jakubiak | Kamil | LD-673/ARO/24 | k.RO | SO | |
43 | Jarmuszewicz | Damian | LD-312/ARO/25 | k.RO | ||
44 | Kaczmarczyk | Sebastian | LD-715/CRO/24 | CRO | ||
45 | Kaczor | Jarosław | LD-689/ARO/24 | k.RO | ||
46 | Kaletka | Milena | LD-741/ARO/24 | k.RO | SO | |
47 | Kaletka | Zbigniew | LD-711/CRO/18 | CRO | SO | |
48 | Kalinowski | Paweł | LD-692/ARO/22 | k.RO | ||
49 | Kardyś | Robert | LD-739/RO/24 | RO | ||
50 | Karolak | Alicja | LD-745/RO/24 | RO | ||
51 | Kądzielski | Mirosław | LD-265/RO/25 | RO | SO | |
52 | Kęszka | Szymon | LD-681/ARO/24 | k.RO | SO | |
53 | Kohmann | Michał | LD-181/ARO/24 | k.RO | ||
54 | Kolowca | Krzysztof | LD-710/RM/23 | RM | SO | |
55 | Komorniczak | Dariusz | LD-672/ARO/23 | k.RO | ||
56 | Kopernik | Paweł | LD-658/RO/23 | RO | ||
57 | Koprowski | Zbigniew | LD-744/RO/22 | RO | ||
58 | Kornijczuk | Andrzej | LD-628/CRO/23 | CRO | ||
59 | Koronkiewicz | Michał | LD-732/RM/23 | RM | SO | |
60 | Kortas | Łukasz | LD-722/RO/20 | RO | SO | |
61 | Kot | Mariusz | LD-337/RO/25 | RO | SO | |
62 | Krysiński | Adam | LD-514/ARO/25 | k.RO | ||
63 | Kubicki | Dariusz | LD-48/RO/22 | RO | ||
64 | Kubicz | Zbigniew | LD-644/RM/07 | RM | SO | RO IROA HG |
65 | Kucinski | Tomasz | LD-679/ARO/24 | k.RO | ||
66 | Kulasiński | Eryk | LD-657/RO/23 | RO | ||
67 | Kuliś | Janusz | LD-61/RM/10 | RM | ||
68 | Kuźnar | Przemysław | LD-694/RO/24 | RO | SO | |
69 | Lorenc-Osowski | Tomasz | LD-652/RO/24 | RO | SO | |
70 | Łaziński | Paweł | LD-685/RO/19 | RO | ||
71 | Łupkowski | Łukasz | LD-670/ARO/20 | k.RO | ||
72 | Majewski | Kamil | LD-696/RO/21 | RO | ||
73 | Makowska | Monika | LD-613/RO/25 | RO | ||
74 | Marcinek | Maciej | LD-662/ARO/24 | k.RO | ||
75 | Marszałek | Grzegorz | LD-703/ARO/24 | k.RO | ||
76 | Matus | Krzysztof | LD-708/ARO/24 | k.RO | ||
77 | Matysek | Przemysław | LD-325/ARO/25 | k.RO | ||
78 | Matz | Radosław | LD-536/RO/25 | RO | SO | |
