Rejestracja: https://practiscore.com/polish-open-2025-powered-by-ceska-zbrojowka-i-halinka-arms-cup-pcc-l3/register
Match starts: August 30, 2025 @ 8:00 AM · Match ends: August 31, 2025 @ 8:00 PM
Lokalizacja:
GPS: 51.561946, 15.609367
https://goo.gl/maps/yyFbYfaiATBzcuj56
Wiechlice, Polska 67-300 Szprotawa
Drodzy strzelcy, pragniemy poinformować, że Mistrzostwa Polski w pistolecie „POLISH OPEN 2025” odbywają się w tym samym czasie, co mecz PCC "Halinka ARMS Cup PCC" III poziomu.
Nazwa meczu: POLISH OPEN 2025 POWERED BY ČESKÁ ZBROJOVKA i Halinka ARMS Cup PCC
Poziom: III, Pistolet i PCC
Region: POL
Lokalizacja: Wiechlice, Polska
Organizator: Klub Strzelecki Halinka ARMS Jawiszowice
Match Director: Halina Drożdż
Range Master: Stanislav Grubiak
Range Master prematch: Zbigniew Kubicz
Delegat techniczny: Wiesław GENO Sioda
Biuro: Aleksander Krupiński, Joanna Śliwińska
Projekty Torów: Paweł Danieluk
strona meczu: https://ipscpolishopen.pl
Prematch: 28-29 sierpnia 2025 r
Mecz Głowny: 30 - 31 sierpnia 2025 r
Rodzaj: Pistolet + PCC
Liczba dni: 2
Prematch: 72 zawodników, 1 zmiana/2 dni strzelania
Główny mecz: 384 zawodników, 8 strzelców w drużynie, 2 zmiany/2 dni strzelania
Minimalna ilość strzałów ocenianych: Pistolet/PCC - 420;
Liczba torów: 24
Dywizje: Open, Standard, Production, Production Optic, Classic, Revolver, PCC Optics, PCC Iron, Optics
Kategorie: Regular, Lady, Super Junior, Junior, Senior, Super Senior, Grand Senior, Lady Senior
Zamknięcie rejestracji: 20 sierpnia 2025 r
Zamknięcie rejestracji Drużyn: 15 lipca 2025 r
adres e-mail biura: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wyposażenie obowiązkowe: Ochronniki słuchu i oczu (nauszniki, okulary)
Uczestnicy: Aktywni członkowie uznanego regionu IPSC
Broń i amunicja: własne, zgodnie z przepisami IPSC. Zabrania się używania amunicji z pociskami przebijającymi i zapalającymi.
W polu „Tytuł płatności” podaj: swoje imię i nazwisko, Polish Open 2025
Weryfikacja opłat: Prosimy o dokonanie opłaty startowej do 15 maja 2025. W przypadku niedokonania opłaty przed wskazanym terminem zawodnik zostanie usunięty z zawodów. Opłata nie może być wycofana, ale może zostać przeniesiona na innego zawodnika.
Uwagi:
1) Strzelcy startują na własny koszt lub na koszt organizacji wysyłającej na własne ryzyko. Strzelcy ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
2) Harmonogram może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników meczu. Poniższy harmonogram ma charakter orientacyjny.
3) Organizator zastrzega sobie również możliwość zmiany terminu zawodów.
Harmonogram:
27 sierpnia 2025, godz. 15:00-18:00 - Prematch: rejestracja, guncheck
28 sierpnia 2025, 8:00-9:30 - Prematch: rejestracja, guncheck
28 sierpnia - 29 sierpnia 2025 r. - Prematch: 2 dni strzelania
29 sierpnia 2025, godz. 12:00-17:00 - Mecz Główny: rejestracja, guncheck
30 sierpnia 2025, godz 6:30-8:30. - Mecz Główny: Shift 1 rejestracja, guncheck
30 sierpnia 2025, godz 11:00-12:30. - Mecz Główny: Shift 2 rejestracja, guncheck
30 sierpnia - 31 sierpnia 2025, 2 dni strzelania,
31 sierpnia 18:30 - Ceremonia wręczenia nagród
Mecz główny:
30 sierpnia 2025:
8:30-13:00: składy M1-M24
11:00-12:30: sprawdzanie broni (dla squadów popołudniowych)
14:00-18:30: składy M25-M48
31 sierpnia 2025:
7:30-12:30 składy M25-M48
13:00-17:30 składy M1-M24
Wszyscy zatwierdzeni przez organizatorów RO są uprawnione do strzelania w przedmeczu. RO są zwolnieni z opłaty startowej, otrzymają zakwaterowanie i śniadanie w hotelu oraz obiad w trakcie meczu. Są również zaproszeni na imprezę RO.
Klasyfikacja drużynowa
1. Do klasyfikacji drużynowej może zgłosić się drużyna składająca się z minimalnie 3 a maksymalnie 4 zawodników.
2. Zawodnicy w danej drużynie muszą być zawodnikami startującymi w tej samej klasie sprzętowej.
3. Wynikiem całej drużyny jest suma punktów 3 najlepszych zawodników danej drużyny.
4. Otwarcie klasyfikacji drużynowej wymaga zgłoszenia się przynajmniej 3 drużyn.
5. Opłata dodatkowa za zgłoszenie drużyny wynosi 200 zł za całą drużynę. Po 15.07 opłata nie podlega zwrotowi.
6. Opłata dodatkowa za zgłoszenie drużyny zostanie zwrócona jeśli do 15.07 nie zgłosi się wymagana do otwarcia klasyfikacji liczba drużyn.
7. Drużyny należy zgłosić mailowo do 15.07. Treść zgłoszenia musi zawierać nazwę drużyny oraz imiona i nazwiska członków drużyny. Email do zgłaszania teamów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8. Wniesienie opłaty dodatkowej z tytułu zgłoszenia drużyny nie zwalnia zawodników z uiszczenia swojej opłaty startowej. Brak uiszczenia opłaty startowej przez danego zawodnika do dnia 15.07 spowoduje automatyczne usunięcie go ze składu drużyny.
PRODUCTION SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 34293 | OPĘCHOWSKI | Krzysztof | OBROŃCA Troszyn | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 23011 | MIKLASZEWSKI | Robert | ZSD Kraków | 96,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,05 |
3 | 38785 | SKORUPKA | Bogdan | LEGIA Warszawa | 91,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,76 |
4 | 27967 | GĄDEK | Wojciech | TS44 Kraków | 85,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,75 |
5 | 85182 | MIRLAK | Tomasz | AMATOR Wrocław | 72,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,08 |
6 | 30845 | DUDA | Mariusz | ZSD Kraków | 68,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,91 |
7 | 29903 | SOWA | Tomasz | TS44 Kraków | 67,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,26 |
8 | 77602 | HADAŚ | Dariusz | HALINKA ARMS Jawiszowice | 63,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,29 |
PRODUCTION OPTICS SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 47205 | GARDIAN | Michał | DELFIN Tarnów | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 36793 | MINKOWSKI | Adam | 10 Olsztyn | 90,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,34 |
3 | 34809 | BEREŚ | Krzysztof | KROKUS Nowy Sącz | 82,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,30 |
4 | 19911 | WILCZYŃSKI | Artur | LEGIA Warszawa | 72,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,72 |
5 | 41724 | JURKOWSKI | Adam | KROKUS Nowy Sącz | 70,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,22 |
6 | 73417 | PUŁAWSKI | Wojciech | COLT Łódż | 58,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,97 |
STANDARD LADY
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 48092 | MURZYDŁO | Małgorzata | ARDEA Gdańsk | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 73416 | PUŁAWSKA | Beata | COLT Łódź | 86,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,63 |
3 | 41683 | PILCH | Marta | ARSENAŁ Kraków | 80,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,37 |
4 | 92955 | GLAPIŃSKA | Krystyna | COLT Łódź | 67,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,29 |
5 | 84642 | ZABROCKA-ŁABAZIEWICZ | Katarzyna | AMATOR Wrocław | 60,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,97 |
6 | 51365 | JANUCIK | Joanna | K-15 Halickie | 58,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,86 |
7 | 72916 | BICZ | Anna | BK Jelenia Góra | 22,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,85 |
STANDARD SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 30844 | MICHALIK | Krzysztof | SQUAD Kraków | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 57056 | SOBIECH | Marcin | EXPERT Jaworzno | 97,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,31 |
3 | 13113 | WIDŁA | Radosław | TARCZA Poznań | 89,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,95 |
4 | 28457 | KALETKA | Zbigniew | SILESIA GUNS Gierałtowice | 80,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,24 |
5 | 40143 | MIODUSZEWSKI | Tomasz | EXPERT Jaworzno | 72,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,10 |
6 | 68351 | PONIATOWSKI | Jacek | PATRON Grajewo | 71,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,57 |
7 | 18025 | KORNIJCZUK | Andrzej | PIAST Opole | 70,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,33 |
8 | 48417 | PIETRZAK | Michał | LEGIA Warszawa | 67,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,42 |
9 | 74163 | STRONIAS | Artur | ORZEŁ Kutno | 67,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,25 |
10 | 57324 | SAUTER | Marcin | COLT Łódź | 66,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,87 |
11 | 114917 | SUNDMAN | Przemysław | PROELIA Warszawa | 56,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,31 |
STANDARD SUPER SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 81944 | PAJĄK | Mirek | ORZEŁ Kutno | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 30074 | BONCZEK | Krzysztof | STS Szczecin | 98,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,36 |
3 | 22234 | BURZEC | Wiesław | ZSD Kraków | 87,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,07 |
4 | 4364 | GAWĘDA | Bogusław | ALFA Będzin | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 |
5 | 23381 | NOGA | Tadeusz | ZSD Kraków | 82,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,37 |
PCC OPTIC SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 23355 | REDECKI | Tomasz | KABAR Łódź | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 52558 | POPIOŁEK | Grzegorz | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |
3 | 45500 | ZAWADA | Krzysztof | PROELIA Warszawa | 89,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,51 |
4 | 46436 | WICHARY | Andrzej | HAJDUKI Chorzów | 78,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,95 |
5 | 50358 | DŹWIG | Sebastian | COLT Łódź | 68,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,65 |
6 | 50822 | BASZCZUK | Zbigniew | WKSS Poznań | 63,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,03 |
7 | 87150 | MĄCZNIEWSKI | Roman | AGAT Złotoryja | 62,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,86 |
8 | 50360 | KUBLICKI | Maciej | CSS Częstochowa | 44,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,18 |
CLASSIC
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OPEN
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 54731 | WOJCIESZEK | Marcin | COLT Łódź | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 61627 | JAKÓBCZAK | Kamil | VIS Zamość | 96,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,32 |
3 | 101731 | KWIATKOWSKI | Jakub | C4 GUNS Łódź | 93,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,35 |
4 | 97267 | WOJCIESZEK | Bartosz | COLT Łódź | 89,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,91 |
5 | 86790 | PRÓCHNICKI | Paweł | KSO Świdnica | 80,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,37 |
6 | 35604 | ZAKRZEWSKI | Bartosz | ARSENAŁ Kraków | 80,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,06 |
7 | 29031 | DĄBROWSKI | Juliusz | COVER Warszawa | 75,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,33 |
8 | 38285 | DROŻDŻ | Halinka | HALINKA ARMS Jawiszowice | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
9 | 75754 | ŚLIWIŃSKA | Joanna | ZSD Kraków | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,19 |
PRODUCTION
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 73501 | PASOŃ | Tomasz | KOBUDO Opole | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 54161 | AJMOCKI | Jakub | SWKS Warka | 91,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,85 |
3 | 94573 | KRĘŻEL | Wojciech | LEGION Tarnów | 90,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,83 |
4 | 34293 | OPĘCHOWSKI | Krzysztof | OBROŃCA Troszyn | 89,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,05 |
5 | 56145 | SIECZKA | Karol | HALINKA ARMS Jawiszowice | 87,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,67 |
6 | 46170 | LISZKA | Piotr | LEGION Tarnów | 87,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,42 |
7 | 91258 | MAZUR | Maciej | COLT Łódź | 87,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,35 |
8 | 43872 | GÓRSZCZAK | Dawid | LEGION Tarnów | 86,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,01 |
9 | 23011 | MIKLASZEWSKI | Robert | ZSD Kraków | 85,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,53 |
10 | 86192 | BARTOSZ | Łukasz | AMATOR Wrocław | 84,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,64 |
11 | 91012 | KOWALCZYK | Krzysztof | COLT Łódź | 84,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,23 |
12 | 80314 | CHOMICKI | Szymon | HALINKA ARMS Jawiszowice | 82,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,83 |
13 | 38785 | SKORUPKA | Bogdan | LEGIA Warszawa | 81,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,72 |
14 | 58322 | NIEDZIELSKI | Przemysław | EXPERT Jaworzno | 78,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,32 |
15 | 43039 | KOSSAKOWSKI | Adam | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 76,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,73 |
16 | 27967 | GĄDEK | Wojciech | TS44 Kraków | 76,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,36 |
17 | 89866 | BRZOSKO | Maciej | AMATOR Wrocław | 75,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,40 |
18 | 74093 | CHOMICKI | Karol | VIS Zamość | 74,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,90 |
19 | 61041 | SZCZECHLA | Maciej | AMATOR Wrocław | 72,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,24 |
20 | 109973 | ALEKSENKA | Dzianis | ZSD Kraków | 69,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,86 |
21 | 64589 | ŁAPIŃSKI | Maciej | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 69,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,54 |
22 | 80608 | ORŁOWSKI | Adam | CSS Częstochowa | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,51 |
23 | 81092 | IOSKEVICH | Vitaly | ZSD Kraków | 67,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,19 |
24 | 51367 | JANUCIK | Tomasz | K-15 Halickie | 66,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,66 |
