ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

CLASSIC

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup Cracow Open Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 56145 SIECZKA Karol HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 99,33 74,67 0,00 0,00 100,00 81,87 0,00 355,87
4 30510 SZCZĘSNY Bartosz KS KOBE 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 210,00
2 25768 GRUSZCZYŃSKI Jacek ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 58,71 0,00 0,00 0,00 62,36 49,10 0,00 170,17
2 28457 KALETKA Zbigniew SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,24 76,30 0,00 169,54
5 34897 GOŚLICKI Rafał LEGIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,68 0,00 165,68
6 28996 BARTOSIK Mateusz GRYF SŁUPSKI Słupsk 0,00 0,00 0,00 92,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,96
14 45955 MIKESKA  Szymon MKS Rybnik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,04 0,00 91,04
15 44635 STASZCZYK  Bartosz KVG Paczółtowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,82 0,00 90,82
16 5921 WRZESIŃSKI  Przemysław LEGIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,45 0,00 62,45
17 46152 WŁOCZEWSKI  Mateusz ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,27 0,00 62,27
18 41268 KUDLIŃSKI  Jakub AMATOR Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,24 0,00 39,24
7 18025 KORNIJCZUK Andrzej PIAST Opole 0,00 0,00 0,00 0,00 15,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,24
8 53061 ADAMIAK Piotr HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63
9 25708 SKOWRON Marcin GASTON Redło 0,00 0,00 0,00 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02
10 67744 KORCALA Andrzej ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77
11 53059 SKWAREK Anna HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76
12 94369 ŚLIWA Mateusz LEGION Tarnów 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31
19 23381 NOGA  Tadeusz ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 1,10
13 113590 PRZEDPEŁSKA Joanna KSI Gdynia 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80
20 38285 DROŻDŻ Halina HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

OPEN

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup Cracow Open Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 54731 WOJCIESZEK Marcin COLT Łódź 0,00 99,59 100,00 100,00 100,00 0,00 99,16 0,00 109,81 0,00 409,81
2 42828 POJDA Rafał COVER Warszawa 0,00 92,06 92,92 93,03 0,00 0,00 84,53 100,00 99,38 0,00 385,33
3 97267 WOJCIESZEK Bartosz COLT Łódź 0,00 80,03 82,22 90,80 0,00 0,00 0,00 0,00 92,98 0,00 346,03
4 63270 NOWAK Maciej AMATOR Wrocław 0,00 0,00 84,14 85,32 0,00 0,00 80,64 0,00 88,86 0,00 338,96
5 43890 FILIPIAK Remigiusz ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 78,63 82,19 0,00 0,00 0,00 88,40 83,95 0,00 333,17
6 64897 CHOJNOWSKI Dawid SAGITTARIUS Piątnica 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 110,00 0,00 310,00
7 28212 PAWLIK Celina VIS Zamość 0,00 82,69 0,00 0,00 0,00 0,00 39,33 88,74 89,00 0,00 299,76
8 24721 KOLOWCA Krzysztof BELLONA Kalisz 0,00 48,03 0,00 43,15 0,00 0,00 0,00 62,01 49,71 0,00 202,90
9 53395 GDANIEC Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 0,00 0,00 0,00 0,00 81,24 0,00 0,00 0,00 92,98 0,00 174,22
10 38580 KOSIŃSKI Tomasz ARSENAŁ Kraków 0,00 74,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,99 0,00 0,00 161,73
11 35604 ZAKRZEWSKI Bartosz ARSENAŁ Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,55 69,31 0,00 148,86
12 73711 MODZELEWSKI Jarosław SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 68,59 0,00 0,00 0,00 79,25 0,00 0,00 0,00 147,84
13 6768 GOŁĄB Tadeusz ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,89 53,22 0,00 112,11
14 87673 ZAMORSKI Karol ARDEA Gdańsk 0,00 53,59 0,00 53,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,40
15 57232 SĘK Ireneusz PERUN Luboń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,17 0,00 89,17
16 57382 PIETRZAK Arkadiusz LEGIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,40 0,00 84,40
17 78591 KRASOWSKI Wojciech COLT Łódź 0,00 0,00 0,00 80,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,13
18 23077 MICHAŁOWSKI Krzysztof STS Szczecin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,33 0,00 79,33
19 33916 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,91 0,00 74,91
20 56259 KLONOWSKI Artur KS VALKIRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,53 0,00 68,53
21 96492 FEDOROWICZ Sebastian LTS Legionowo 0,00 0,00 67,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,86
22 68631 SKOPIŃSKI Jacek AMATOR Wrocław 0,00 0,00 66,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,33
23 21160 MAGDA Mirosław ŚLĄSK Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,29 0,00 63,29
24 91515 KOBUS Armin SNAJPER Mrągowo 0,00 0,00 0,00 59,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,67
25 85612 KRAJEWSKI Tomasz C4GUNS Łódź 0,00 56,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,38
26 17836 KOPUT Jurand TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,47 0,00 55,47
27 70658 ŁATKO Marcin SHOOTING-ACADEMY Łódź 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,35 0,00 55,35
28 86783 JAROSZ Piotr HUZAR Oleśnica 0,00 39,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,74
29 5921 WRZESIŃSKI Przemysław LEGIA Warszawa 0,00 0,00 7,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,21
30 56514 MIŚKIEWICZ Grzegorz ZKS Warszawa 0,00 0,00 6,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,89
31 22233 DĄBROWSKI Dariusz ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47 0,00 0,00 2,47

 

PRODUCTION

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup Cracow Open Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 27316 TAUSIEWICZ Marcin LEGIA Warszawa 96,45 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 110,00 0,00 410,00
2 63592 SIECZKA Adam HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 97,56 0,00 96,35 100,00 0,00 93,28 91,08 107,37 0,00 401,28
3 43950 MIJAL Rafał KVG Paczółtowice 100,00 0,00 0,00 94,68 0,00 0,00 90,14 94,27 100,79 0,00 389,74
4 73501 PASOŃ Tomasz KOBUDO Opole 0,00 0,00 0,00 0,00 95,06 95,34 93,10 82,82 98,54 0,00 382,04
5 45277 WIŚNIEWSKI Maciej ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 0,00 84,11 98,17 88,57 90,10 96,28 0,00 78,79 91,00 0,00 375,55
6 54161 AJMOCKI Jakub SWKS Warka 90,30 84,30 100,00 87,32 91,03 0,00 89,25 80,95 91,90 0,00 373,23
7 67021 NOWAKOWSKI Rafał LEGIA Warszawa 0,00 82,06 0,00 0,00 0,00 100,00 88,24 77,08 91,62 0,00 361,93
8 34293 OPĘCHOWSKI Krzysztof OBROŃCA Troszyn 85,69 77,75 99,73 85,00 0,00 83,75 76,43 73,50 85,45 0,00 355,87
9 91258 MAZUR Maciej COLT Łódź 83,24 0,00 90,39 0,00 0,00 76,84 83,52 71,82 86,27 0,00 343,42
10 42420 NOWACKI Krzysztof ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 0,00 79,62 0,00 84,43 86,17 87,97 0,00 0,00 84,45 0,00 343,01
11 43872 GÓRSZCZAK Dawid LEGION Tarnów 76,81 0,00 92,29 83,49 0,00 0,00 77,90 75,09 83,51 0,00 337,20
12 57151 KOTOWICZ Sebastian ZKS Warszawa 75,44 79,54 93,81 81,38 0,00 77,86 80,39 74,82 0,00 0,00 335,12
13 96779 ILLUKIEWICZ Maciej EXPERT Jaworzno 77,61 72,76 87,52 76,77 80,26 0,00 80,87 71,60 85,26 0,00 333,91
14 25628 BOJANOWSKI Piotr ZKS Warszawa 80,82 76,61 86,08 83,02 0,00 80,65 0,00 70,92 76,34 0,00 330,56
15 64249 BILON Piotr SENIOR Gdańsk 0,00 81,56 0,00 80,14 0,00 86,47 74,09 68,02 81,93 0,00 330,10
16 86192 BARTOSZ Łukasz AMATOR Wrocław 71,63 77,77 0,00 0,00 86,66 0,00 0,00 0,00 85,36 0,00 321,42
17 38785 SKORUPKA Bogdan LEGIA Warszawa 72,35 74,99 86,77 80,36 0,00 75,80 73,80 60,69 76,54 0,00 319,47
18 80314 CHOMICKI Szymon HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 79,45 75,15 0,00 0,00 61,40 0,00 71,11 85,91 0,00 311,61
19 27967 GĄDEK Wojciech TS 44 Kraków 73,50 68,98 83,13 74,41 0,00 73,02 70,92 0,00 75,81 0,00 306,85
20 30790 ZIELIŃSKI Andrzej GARDA Ostróda 0,00 72,63 86,35 72,14 0,00 0,00 0,00 0,00 75,44 0,00 306,57
21 87740 DĄBROWSKI Henryk Gun Storm Toruń 70,00 69,75 0,00 75,73 0,00 0,00 85,13 0,00 0,00 0,00 300,61
22 81089 ŻYLIŃSKI Grzegorz ARSENAŁ Kraków 81,37 71,34 0,00 0,00 0,00 0,00 72,89 70,67 0,00 0,00 296,27
23 61041 SZCZECHLA Maciej AMATOR Wrocław 62,03 63,88 0,00 67,67 75,67 64,26 71,20 62,07 74,11 0,00 288,65
24 61187 POLAŃSKI Artur ZSD Kraków 74,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,64 64,75 71,15 0,00 285,02
25 74093 CHOMICKI Karol VIS Zamość 0,00 70,78 79,27 0,00 0,00 63,62 0,00 65,94 67,12 0,00 283,11
26 74455 SOSNOWSKI Daniel SAGITTARIUS Piątnica 0,00 65,09 0,00 68,80 0,00 0,00 0,00 67,97 78,77 0,00 280,62
27 71089 AULICH Bartosz COLT Łódź 0,00 64,87 64,49 64,44 72,87 0,00 63,21 62,49 76,40 0,00 278,64
28 43039 KOSSAKOWSKI Adam COMBAT SHOOTING Knyszyn 0,00 0,00 79,61 0,00 0,00 0,00 60,10 66,43 71,43 0,00 277,57
29 64990 KANCZKOWSKI Radosław PERKUN Miszewko 0,00 63,64 74,52 0,00 0,00 0,00 0,00 64,72 73,65 0,00 276,52
30 69646 KOSIOR Jakub AMATOR Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 89,05 0,00 91,70 0,00 95,62 0,00 276,36
31 79821 MUSIAŁ Marcin LEGION Tarnów 68,27 54,63 0,00 0,00 0,00 0,00 71,78 60,43 65,03 0,00 265,51
32 95418 KUCHARZEWSKI Hubert 10 Olsztyn 61,91 55,42 76,48 70,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,80
33 46300 KACZYŃSKI Krzysztof ZKS Warszawa 0,00 0,00 74,46 0,00 62,58 0,00 59,55 57,32 0,00 0,00 253,92
34 79820 MUCEK Robert LEGION Tarnów 61,35 63,08 0,00 0,00 0,00 0,00 62,83 0,00 63,83 0,00 251,09
35 24756 GÓRKA Tadeusz KROKUS Nowy Sącz 56,01 60,18 0,00 61,38 0,00 0,00 62,55 58,10 63,48 0,00 247,59
36 84117 KURCZ Szymon HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 62,50 0,00 0,00 0,00 0,00 65,17 59,40 60,01 0,00 247,07
37 78655 PIETRUSIŃSKI Hubert ZKS Warszawa 53,13 64,09 0,00 60,51 0,00 57,43 0,00 57,27 60,12 0,00 242,15
38 50957 WOJTASIK Sławomir AMATOR Wrocław 74,03 0,00 0,00 0,00 83,63 0,00 0,00 0,00 79,37 0,00 237,03
39 63484 JASKOT Jacek AMATOR Wrocław 0,00 59,34 0,00 0,00 0,00 0,00 58,04 55,06 60,81 0,00 233,25
40 72332 DREWNIKOWSKI Grzegorz KSI Gdynia 0,00 0,00 79,19 74,10 0,00 0,00 0,00 0,00 78,82 0,00 232,10
41 75098 KRZYSZTOFOWICZ Dominik AMATOR Wrocław 60,14 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 55,92 58,04 0,00 0,00 231,01
42 57349 UNOLD Jacek ŚLĄSK Wrocław 63,40 57,23 0,00 0,00 0,00 0,00 53,77 51,12 52,78 0,00 227,18
43 81092 IOSKEVICH Vitaly ZSD Kraków 61,19 55,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,51 59,79 0,00 224,32
44 85182 MIRLAK Tomasz AMATOR Wrocław 55,09 0,00 0,00 0,00 0,00 48,49 49,00 55,72 0,00 0,00 208,30
45 15692 ŁOZIŃSKI Paweł ŚLĄSK Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,96 63,64 74,27 0,00 207,87
46 98021 NARTYMAU Siarhei ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,60 64,76 77,79 0,00 204,15
47 23011 MIKLASZEWSKI Robert ZSD Kraków 63,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,15 73,77 0,00 203,21
48 109973 ALEKSENKA Dzianis ZSD Kraków 69,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,18 62,95 0,00 0,00 189,88
49 35516 BEREZOWSKI Paweł ZKS Warszawa 0,00 59,94 0,00 50,79 0,00 0,00 0,00 0,00 63,04 0,00 173,77
50 48955 WALCZAK Adrian COVER Warszawa 70,85 0,00 86,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,47
51 50412 DUCZEK Piotr DRAGON Siedlce 0,00 70,86 0,00 0,00 0,00 85,05 0,00 0,00 0,00 0,00 155,91
52 59837 PUTSEYEU Anatoli ZSD Kraków 51,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,79 51,07 0,00 0,00 155,15
53 52883 KURIATA Oskar ŚLĄSK Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,34 79,08 0,00 149,42
54 46170 LISZKA Piotr LEGION Tarnów 79,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,68 0,00 0,00 149,38
55 40460 SMOŁKA Tomasz MKS Rybnik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,90 0,00 75,45 0,00 145,35
56 105360 SKOWRONEK Czesław ZSD Kraków 52,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,94 48,21 0,00 0,00 143,51
57 77602 HADAŚ Dariusz HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,77 46,69 46,14 0,00 142,60
58 47859 KOPROWSKI Zbyszek STRZELEC Jelenia Góra 0,00 73,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,80 0,00 139,10
59 109073 STRZALIŃSKI Maciej SAGITTARIUS Piątnica 0,00 0,00 69,80 63,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,95
60 67897 GZYL Bartosz LEGION Tarnów 66,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,32 0,00 0,00 0,00 132,88
61 67022 MŁOCHOWSKI Rafał COVER Warszawa 0,00 59,78 0,00 0,00 0,00 66,65 0,00 0,00 0,00 0,00 126,43
62 23006 BEKIER Piotr ZSD Kraków 44,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,66 43,38 0,00 0,00 126,26
63 24606 BAŁUSZYŃSKI Grzegorz TARCZA Szamotuły 0,00 50,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 115,87
64 94369 ŚLIWA Mateusz LEGION Tarnów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,59 59,18 0,00 109,77
65 104176 POSŁUSZNY Jacek ZKS Warszawa 0,00 0,00 60,74 0,00 0,00 46,57 0,00 0,00 0,00 0,00 107,31
66 36635 BISMOR Dariusz SILESIA GUNS Gierałtowice 62,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,02 0,00 0,00 106,09
67 41690 WÓJCIK Jakub ZSD Kraków 52,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,36 0,00 0,00 101,89
68 64688 SNOPCZYŃSKI Maciej ARSENAŁ Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,55 46,59 0,00 0,00 95,14
69 54434 RUDEK Tomasz KSB Paczółtowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,72 51,34 0,00 94,06
70 30282 SANEJKO Piotr MKS Rybnik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,86 46,80 0,00 0,00 93,66
71 48676 KOŁODZIEJEK Marek ZKS Warszawa 0,00 0,00 81,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,54
72 33264 MARKOWSKI Robert EXKALIBUR Zgierz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,30 0,00 81,30
73 94573 KRĘŻEL Wojciech LEGION Tarnów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,27 0,00 0,00 81,27
74 59273 KOSTRZEWA Adam PROELIA Warszawa 0,00 80,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,77
75 65243 ELJASIK Piotr GARDA Ostróda 0,00 0,00 78,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,20
76 76305 HÖHER Piotr STRZELEC Jelenia Góra 0,00 75,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,20
77 74872 KLEKOTKA Remigiusz ALFA Siemianowice Śląskie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,03 0,00 0,00 0,00 74,03
78 61863 WASIEK Bartłomiej KSI Gdynia 0,00 0,00 0,00 73,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,27
79 70293 ŚWIĄTEK Jan HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 0,00 72,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,49
80 68200 JAMA Michal AMATOR Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,28 0,00 0,00 0,00 0,00 71,28
81 52841 DANIELUK Paweł HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,02 0,00 70,02
82 42978 ABEL Radosław COLT Łódź 0,00 69,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,65
83 43320 BUŚKO Łukasz ZKS Warszawa 69,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,59
84 28996 BARTOSIK Mateusz GRYF SŁUPSKI Słupsk 0,00 66,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,73
85 69272 SZABAŁA Tomasz JASTRZĄB Elizówka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,27 0,00 66,27
86 42401 ANTOS Radosław HALINKA ARMS Jawiszowice 66,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,17
87 52499 OLKO Karol SILVER TARGET Kraków 64,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,57
88 40269 CIEŚLIK Jarek VIS Zamość 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,22 0,00 64,22
89 64589 ŁAPIŃSKI Maciej COMBAT SHOOTING Knyszyn 0,00 0,00 64,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,12
90 80608 ORŁOWSKI Adam CSS Częstochowa 63,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,45
91 33968 GŁUCH Marcin ZAWISZA Bydgoszcz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,74 0,00 62,74
92 47551 POGORZELSKI Krystian LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,25 0,00 62,25
93 28458 NOWICKI Grzegorz SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,20 0,00 0,00 0,00 61,20
94 64655 CIEŚLIK Łukasz PATRON Krasnystaw 0,00 59,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,94
95 53407 ZAWISTOWSKI Igor SENIOR Gdańsk 0,00 59,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,34
96 35816 KOS Michał ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,70 0,00 0,00 0,00 0,00 58,70
97 30845 DUDA Mariusz ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,69 0,00 57,69
98 93324 TUROWSKI Rafał ORĘŻ Ełk 0,00 57,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,52
99 73473 OBST Michał UR Jawor 0,00 57,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,39
100 89642 CHOLEWIŃSKI Tomasz KASZTELAN Rzeszów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 56,00
101 38589 WĘGLARCZYK Stanisław ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,69 0,00 0,00 55,69
102 89775 NODZEWSKI Robert GROT Białystok 0,00 0,00 0,00 54,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,85
103 61266 SOŁTYSEK Mateusz SKAUT Bielsko-Biała 54,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,09
104 98601 CHYŁA Michał KSI Gdynia 0,00 0,00 0,00 53,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,88
105 47472 LUDWIN Piotr KASZTELAN Rzeszów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,60 0,00 0,00 0,00 53,60
106 97289 SAWICKI Tomasz LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,71 0,00 52,71
107 38557 WYSZKOWSKI Robert LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,86 0,00 50,86
108 32528 MÓŁKA Patrik KROKUS Nowy Sącz 50,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,82
109 34372 NOWAK Krzysztof ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,23 0,00 0,00 50,23
110 60379 BANACH Grzegorz VIS ŁOMŻA 0,00 49,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,63
111 42366 STAWIARSKI Marcin STRZELEC Szczecin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,50 0,00 49,50
112 64248 BLEDZIEWSKI Grzegorz SENIOR Gdańsk 0,00 0,00 0,00 48,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,99
113 24320 PIĘTAK Grzegorz ZSD Kraków 48,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,70
114 46884 BICZ Andrzej BK Jelenia Góra 47,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,89
115 80657 KINDZIUK Marek PROELIA Warszawa 0,00 0,00 46,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,05
116 68714 KAZANOWSKI Rafał GKS Gliwice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,83 0,00 0,00 45,83
117 79717 WÓJTOWICZ Konrad SNAJPER Lublin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,18 0,00 0,00 0,00 0,00 45,18
118 55268 LINDA Karolina KSI Gdynia 0,00 0,00 0,00 44,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,58
119 45616 PRZYCHODZEŃ Paweł KVG Paczółtowice 0,00 0,00 0,00 44,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,33
120 29903 SOWA Tomasz TS 44 Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,28 0,00 0,00 44,28
121 35478 GANKOWSKI Daniel SALWA Wołomin 0,00 0,00 43,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,63
122 41870 ŁUKASIEWICZ Zenon BK Jelenia Góra 43,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,59
123 94948 PARZYSZEK Artur PROELIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,54 0,00 43,54
124 50177 GADZAŁA Grzegorz OBROŃCA Troszyn 0,00 43,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,13
125 28459 JANICKI Piotr SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,96 0,00 0,00 0,00 41,96
126 94949 TRUCHEL Paweł PROELIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,54 0,00 41,54
127 33364 GŁUCH Jacek ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 35,24 0,00 40,55
128 82276 FRYDEL Paweł AMATOR Wrocław 39,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,86
129 71506 KULASIŃSKI Eryk TARCZA Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,09 0,00 0,00 0,00 0,00 39,09
130 45204 BALCEREK Marcin EXCALIBUR Zgierz 0,00 38,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,89
131 47876 BEŁZ Maciej ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,71 0,00 0,00 34,71
