Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy sędziowie NROI,
Lp | Nazwisko | Imię | Licencja | Klasa NROI | SO | Klasa IROA |
1 | Abratkiewicz | Łukasz | 14038/RO/24 | RO | ||
2 | Adamiak | Piotr | 8248/I/21 | CRO | ||
3 | Antos | Radosław | 20234/ARO/24 | k.RO | ||
4 | Babicz | Tomasz | 13748/III20 | k.RO | ||
5 | Bajor | Bartłomiej | 15484/III/22 | k.RO | ||
6 | Bakota | Maciej | 14824/ARO/21 | k.RO | ||
7 | Balcerek | Marcin | 8810/II/19 | RO | SO | |
8 | Bałuszyński | Grzegorz | 9534/II/22 | RO | ||
9 | Barankiewicz | Marcin | 12812/II/23 | RO | ||
10 | Barankiewicz | Paweł | 13570/II/23 | RO | ||
11 | Barborka | Krzysztof | 18427/III/23 | k.RO | ||
12 | Basińska | Bernadetta | 16671/III/23 | k.RO | SO | |
13 | Basiński | Mariusz | 14513/III/21 | k.RO | SO | |
14 | Baszczuk | Zbigniew | 9714/I/21 | CRO | SO | |
15 | Baszyński | Michał | 12739/II/21 | RO | ||
16 | Batis | Paweł | 10876/III/19 | k.RO | ||
17 | Bełz | Maciej | 19108/III/24 | k.RO | ||
18 | Berezowski | Paweł | 6838/I/18 | CRO |
RO IROA HG,RO IROA RF,RO IROA SG
|
|
19 | Bernat | Jerzy | 13031/III/23 | k.RO | ||
20 | Białecki | Zbigniew | 18188/III/23 | k.RO | ||
21 | Bicz | Andrzej | 14028/II/24 | RO | ||
22 | Bicz | Anna | 20561/ARO/24 | k.RO | ||
23 | Bicz Jr. | Andrzej | 19710/III/24 | k.RO | ||
24 | Bieliński | Jarosław | 1230/P/19 | RM | SO | |
25 | Biernat | Wiesław | 14566/II/24 | RO | ||
26 | Bismor | Dariusz | 6627/I/21 | CRO | SO | |
27 | Blonkowski | Norbert | 15308/II/24 | RO | SO | |
28 | Bobrowski | Michał | 9942/III/24 | k.RO | ||
29 | Bocoń | Rafał | 18189/III/23 | k.RO | ||
30 | Bocoń | Rafał | 18189/III/23 | k.RO | ||
31 | Bogdański | Michał | 7699/II/20 | RO | ||
32 | Bojanowski | Piotr | 1829/I/16 | CRO | ||
33 | Bojdo | Przemysław | 18470/III/24 | k.RO | ||
34 | Bolek | Alicja | 12026/II/21 | RO | ||
35 | Bolek | Michał | 12021/II/22 | RO | ||
36 | Bonczek | Krzysztof | 3544/III/15 | k.RO | ||
37 | Borkacka | Beata | 17848/III/24 | k.RO | ||
38 | Borkacki | Jeremi | 17849/III/24 | k.RO | ||
39 | Borkowski | Łukasz | 3850/P/20 | RM | ||
40 | Bularz | Emil | 19110/III/24 | k.RO | ||
41 | Bury | Dawid | 19111/III/24 | k.RO | ||
42 | Burzec | Wiesław | 1250/P/11 | RM | ||
43 | Chirk | Robert | 16549/ARO/24 | k.RO | ||
44 | Chmiel | Michał | 19112/III/24 | k.RO | SO | |
45 | Chmielewski | Mariusz | 3926/III/21 | k.RO | ||
46 | Chmielewski | Sławomir | 7274/II/17 | RO | ||
47 | Cholewiński | Tomasz | 17262/III/23 | k.RO | ||
48 | Choma | Mirosław | 14569/ARO/24 | k.RO | ||
49 | Chrąchol | Dawid | 16465/III/22 | k.RO | ||
50 | Chreptowicz | Przemysław | 14170/II/22 | RO | ||
51 | Chrzanowski | Krzysztof | 18767/II/24 | RO | SO | |
52 | Chyła | Michał | 19086/III/23 | k.RO | ||
53 | Ciach | Paweł | 11475/II/24 | RO | ||
54 | Ciaś | Mikołaj | 2836/RO/25 | RO | ||
55 | Cichecki | Wojciech | 16292/III22 | k.RO | ||
56 | Cichecki | Mateusz | 12874/III/19 | k.RO | ||
57 | Cichoń | Paweł | 20664/ARO/25 | k.RO | ||
58 | Cichostępski | Dariusz | 12884/II/22 | RO | SO | |
59 | Cierpica | Tomasz | 6787/I/24 | CRO | SO | |
60 | Cieślik | Jarek | 12457/II/22 | RO | ||
61 | Cieślik | Łukasz | 12456/RO/22 | RO | ||
62 | Czapla | Aleksandra | 3272/P/19 | RM | RO IROA HG | |
63 | Czapski | Maciej | 13415/I/24 | CRO | SO | |
64 | Czarny | Agnieszka | 16238/III/22 | k.RO | ||
65 | Czarny | Eryk | 20315/III/24 | k.RO | ||
66 | Czerniak | Mariusz | 14400/III/21 | k.RO | ||
67 | Czerski | Konrad | 14864/III/24 | k.RO | ||
68 | Ćwikowski | Hubert | 8013/I/24 | CRO | SO | |
69 | Damek | Marcin | 20242/III/24 | k.RO | ||
70 | Danieluk | Paweł | 12023/I/22 | CRO | SO | |
71 | Dawiduk | Paweł | LD-458/RO/25 | RO | ||
72 | Dąbrowski | Dariusz | 1453/P/19 | RM |
CRO IROA HG, RO IROA SG
|
|
73 | Dąbrowski | Tomasz | 18426/II/24 | RO | ||
74 | Denis | Dariusz | 19285/III/24 | k.RO | ||
75 | Domański | Grzegorz | 15892/III/22 | k.RO | ||
76 | Draniewicz | Mateusz | 20245/ARO/24 | k.RO | ||
77 | Drewnikowski | Grzegorz | 15576/RO/24 | RO | ||
78 | Drożdż | Halinka | 5294/I/17 | CRO | SO | |
79 | Drygaś | Wojciech | 19875/III/24 | k.RO | ||
80 | Duda | Marcin | 18443/III/23 | k.RO | ||
81 | Duda | Mariusz | 5295/I/19 | CRO | ||
82 | Dyś | Adam | LD-268/ARO/25 | k.RO | ||
83 | Dziubany | Andrzej | 3674/II/15 | RO | ||
84 | Dźwig | Sebastian | 12433/II/24 | RO | ||
85 | Flajszer | Kamil | 16399/II/23 | RO | SO | |
86 | Fraszek | Wojciech | 13388/III/20 | k.RO | ||
87 | Frączek | Marcin | 19113/III/24 | k.RO | ||
88 | Fryczka | Krzysztof | 18428/lll/23 | k.RO | ||
89 | Galanciak | Przemysław | 5961/II/15 | RO | ||
90 | Gawlik | Krzysztof | 10838/II/21 | RO | ||
91 | Gądek | Wojciech | 11743/I/22 | CRO | ||
92 | Gąsiorek | Grzegorz | LD-332/ARO/25 | k.RO | ||
93 | Gdela | Gabriela | 13265/II/22 | RO | ||
94 | Glapińska | Krystyna | 20564/ARO/24 | k.RO | ||
95 | Glonek | Łukasz | 15786/II/24 | RO | SO | |
96 | Gładecki | Adrian | 17691/III/23 | k.RO | ||
97 | Głuch | Jacek | 8138/I/23 | CRO | SO | |
98 | Głuszak | Dariusz | 19115/III/24 | k.RO | SO | |
99 | Golicki | Daniel | 765/III/24 | k.RO | ||
100 | Golonka | Jacek | 7889/III/23 | k.RO | ||
101 | Golonka | Michał | 16466/III/22 | k.RO | ||
102 | Golonko | Natalia | 20247/III/24 | k.RO | SO | |
103 | Goślicki | Rafał | 5927/I/19 | CRO | RO IROA HG | |
104 | Goździk | Daniel | 16240/III/22 | k.RO | ||
105 | Górecki | Grzegorz | 18582/RO/25 | RO | ||
106 | Górka | Tadeusz | 3167/I/18 | CRO | ||
107 | Górski | Dominik | 3062/I/14 | CRO | ||
108 | Górski | Łukasz | 18267/III/23 | k.RO | ||
109 | Górszczak | Dawid | 19116/III/24 | k.RO | ||
110 | Grochowski | Dariusz | 4071/ARO/24 | k.RO | ||
111 | Gruszczyński | Jacek | 4959/I/18 | CRO | RO IROA HG | |
112 | Grygorczuk | Andrzej | 12628/RO/24 | RO | ||
113 | Guzy | Paweł | 12070/III/19 | k.RO | ||
114 | Gzyl | Bartosz | 19117/III/24 | k.RO | SO | |
115 | Habel | Piotr | 12435/III/24 | k.RO | ||
116 | Hadaś | Dariusz | 14829/II/23 | RO | SO | |
117 | Haręża | Damian | 7704/II/20 | RO | ||
118 | Harlak | Robert | 16094/lll/23 | k.RO | ||
119 | Höher | Piotr | 13607/II/24 | RO | ||
120 | Hoppe | Przemysław | 11191/II/24 | RO | ||
121 | Horyza | Mateusz | 18586/III/23 | k.RO | ||
122 | Hryniewicki | Piotr | 12010/II/22 | k.RO | ||
123 | Ignaś | Antoni | 9028/I/21 | CRO | SO | |
124 | Inglot | Jerzy | LD-53/ARO/25 | k.RO | ||
125 | Jacek | Zdzisław | 1345/P/17 | RM | SO | |
126 | Jakubiak | Kamil | 7373/III/24 | k.RO | SO | |
127 | Jakubowski | Paweł | 20669/III/25 | k.RO | ||
128 | Jama | Michał | 13835/II/22 | RO | ||
129 | Jamny | Piotr | 20566/ARO/24 | k.RO | ||
130 | Janicki | Piotr | 10300/II/20 | RO | ||
131 | Janisiów | Marcin | 19377/III/24 | k.RO | ||
132 | Jankowski | Maciej | 12492/II/22 | RO | ||
133 | Jankowski | Mariusz | 8797/ARO/18 | k.RO | ||
134 | Jantoń | Seweryn | 18507/ARO/23 | k.RO | ||
135 | Jarmuszewicz | Damian | LD-312/ARO/25 | k.RO | ||
136 | Jarosiewicz | Szymon | 9316/II/18 | RO | ||
137 | Jarząbek | Adriana | 7726/II/18 | RO | ||
138 | Jaskot | Jacek | 12676/II/22 | RO | ||
139 | Jastrzębski | Dawid | 13283/II/22 | RO | ||
140 | Jastrzębski | Piotr | 1101/II/20 | RO | ||
141 | Jędryczka | Paweł | 14051/III/23 | k.RO | ||
142 | Jóźwiak | Piotr | 8902/II/23 | RO | ||
143 | Jurczyk | Mateusz | 18891/III/23 | k.RO | ||
144 | Jurczyk | Robert | 12256/II/23 | RO | ||
145 | Kaczmarczyk | Sebastian | 13266/I/24 | CRO | ||
146 | Kaczor | Jarosław | 13704/III/24 | k.RO | ||
147 | Kaletka | Milena | 20237/ARO/24 | k.RO | SO | |
148 | Kaletka | Zbigniew | 3789/I/18 | CRO | SO | |
149 | Karaś | Rafał | 1466/I/14 | CRO | ||
150 | Kardyś | Robert | 11921/III/19 | k.RO | ||
151 | Kardyś | Robert | 11921/RO/24 | RO | ||
152 | Karkutkiewicz | Mariusz | 2623/II/20 | RO | ||
153 | Karolak | Alicja | 13286/II/24 | RO | ||
154 | Karoń | Piotr | 9633/III/23 | k.RO | ||
155 | Karpiak | Andrzej | 14053/III/21 | k.RO | ||
156 | Karpiak | Michał | 14054/III/21 | k.RO | ||
157 | Kądzielski | Mirosław | LD-265/RO/25 | RO | SO | |
158 | Kęszka | Szymon | 19292/III/24 | k.RO | SO | |
159 | Kielczyk | Mariusz | 16572/II/24 | RO | ||
160 | King | Tomasz | 19883/III/24 | k.RO | ||
161 | Klaczyński | Krzysztof | 3987/II/17 | RO | ||
162 | Klaga | Janusz | 5470/II/23 | RO | ||
163 | Kłeczek | Kamil | 12678/III/19 | k.RO | ||
164 | Kłyk | Karolina | 17472/III/23 | k.RO | ||
165 | Kłyk | Robert | 17463/III/23 | k.RO | ||
166 | Kobus | Armin | 18771/III/23 | k.RO | ||
167 | Kochanowicz | Rafał | 10240/II/18 | RO | SO | |
168 | Kociołek | Jacek | 6300/I/22 | CRO | ||
169 | Kocoń | Wojciech | 7728/I/22 | CRO | SO | RO IROA HG |
170 | Kohmann | Michał | LD-181/ARO/24 | k.RO | ||
171 | Kokociński | Marcin | 7933/lll/23 | k.RO | ||
172 | Koleśnikowski | Piotr | 9485/II/19 | RO | ||
173 | Kolowca | Krzysztof | 1206/P/23 | RM | SO | |
174 | Kołodziejek | Marek | 15963/III/22 | k.RO | ||
175 | Komorniczak | Dariusz | 16099/III/23 | k.RO | ||
176 | Kończewski | Jerzy | 9430/III/20 | k.RO | ||
177 | Kończewski | Jerzy | 9430/III/20 | k.RO | ||
178 | Kopernik | Paweł | 6641/II/14 | RO | ||
179 | Koprowski | Zbigniew | 10224/II/22 | RO | ||
180 | Korcala | Andrzej | 13768/II/20 | RO | SO | |
181 | Kordiak | Rafał | 20003/ARO/24 | k.RO | ||
182 | Kornijczuk | Andrzej | 448/I/23 | CRO | ||
183 | Koronkiewicz | Michał | 5888/P/23 | RM | SO | |
184 | Kortas | Łukasz | 12436/II/20 | RO | SO | |
185 | Korycki | Paweł | 19085/III/23 | k.RO | ||
186 | Kosiński | Tomasz | 7644/I/24 | CRO | SO | |
187 | Kosk | Krzysztof | 18637/III/24 | k.RO | ||
188 | Kossakowski | Adam | 9664/II/19 | RO | ||
189 | Kossakowski | Jakub | 20251/ARO/24 | k.RO | ||
190 | Kot | Mariusz | LD-337/RO/25 | RO | SO | |
191 | Kowalczyk | Sebastian | 16244/III/22 | k.RO | ||
192 | Kowaliszyn | Edward | 13611/III/23 | k.RO | ||
193 | Krauze | Marek | 10445/I/22 | CRO | SO |
RO IROA HG, RO IROA SG
|
194 | Krawczyk | Szymon | 12727/II/23 | RO | ||
195 | Kret | Michał | 14396/III/21 | k.RO | ||
196 | Krężel | Wojciech | 19119/III/24 | k.RO | ||
197 | Królski | Bartosz | 10847/II/21 | RO | ||
198 | Krupa | Dariusz | 19120/III/24 | k.RO | SO | |
199 | Krupa | Henryk | 18513/ARO/23 | k.RO | ||
200 | Krupiński | Aleksander | 11479/I/23 | CRO | SO | |
201 | Krysiński | Adam | LD-514/ARO/25 | k.RO | ||
202 | Kryszeń | Tomasz | 13104/III/20 | k.RO | ||
203 | Krzeszowski | Zbigniew | 16299/III/22 | k.RO | ||
204 | Krzysztofowicz | Dominik | 19121/III/24 | k.RO | ||
205 | Kubicki | Dariusz | 7345/II/22 | RO | ||
206 | Kubicz | Zbigniew | 1582/P/16 | RM | SO | RO IROA HG |
207 | Kubis | Andrzej | 11959/II/23 | RO | ||
208 | Kublicki | Maciej | 9800/lll/17 | k.RO | ||
209 | Kucharski | Tomasz | 1583/I/16 | CRO | ||
210 | Kucinski | Tomasz | 19380/III/24 | k.RO | ||
211 | Kuczyński | Piotr | 1009/P/23 | RM | SO | |
212 | Kudliński | Jakub | 7634/I/22 | CRO | RO IROA HG | |
213 | Kujawiak | Eugeniusz | 19296/III/24 | k.RO | ||
214 | Kulasiński | Eryk | 13346/II/23 | RO | ||
215 | Kuliś | Janusz | 621/P/07 | RM | ||
216 | Kushunin | Aliaksei | 20671/III/25 | k.RO | ||
217 | Kuźnar | Przemysław | 11689/II/24 | RO | SO | |
218 | Kwiatkowski | Łukasz | 11480/III/23 | k.RO | ||
219 | Lachowicz | Przemysław | 11846/III/23 | k.RO | SO | |
220 | Lenarczyk | Piotr | 18274/III/23 | k.RO | ||
221 | Leszczyński | Emil | 20672/ARO/25 | k.RO | ||
222 | Linda | Paweł | 14628/II/23 | RO | ||
223 | Lipski | Jędrzej | 8910/III/20 | k.RO | ||
224 | Lis | Krzysztof | 9722/II/19 | RO | ||
225 | Lisiecki | Michał | 15451/III/22 | k.RO | ||
226 | Liszka | Monika | 19122/III/24 | k.RO | ||
227 | Liszka | Piotr | 17897/III/23 | k.RO | ||
228 | Lorenc-Osowski | Tomasz | 15747/II/24 | RO | SO | |
229 | Łaptaś | Łukasz | 9644/II/19 | RO | SO | |
230 | Łaziński | Paweł | 9636/II/19 | RO | ||
231 | Łękawski | Konrad | 19123/III/24 | k.RO | ||
232 | Łukasiewicz | Zenon | 10244/II/24 | RO | ||
233 | Łukaszewski | Zdzisław | 12618/III/23 | k.RO | ||
234 | Łupkowski | Łukasz | 12929/III/20 | k.RO | ||
235 | Machajska | Patrycja | 20239/III/24 | k.RO | ||
236 | Machocki | Roman | 18195/III/23 | k.RO | ||
237 | Madajewska | Marta | 6795/II/18 | RO | SO | |
238 | Madajewski | Leszek | 5310/I/18 | CRO | SO | RO IROA HG |
239 | Majerowska | Katarzyna | 17851/III/24 | k.RO | ||
240 | Majewski | Kamil | 9953/II/21 | RO | ||
241 | Majewski | Patryk | 7986/II/23 | RO | ||
242 | Makowska | Monika | 14630/III/21 | k.RO | ||
243 | Marcinek | Maciej | 19877/III/24 | k.RO | ||
244 | Marek | Piotr | 7846/III/24 | k.RO | ||
245 | Marszałek | Grzegorz | 20236/ARO/24 | k.RO | ||
246 | Matczuk | Rafał | 13087/II/23 | RO | ||
247 | Matus | Krzysztof | 20253/ARO/24 | k.RO | ||
248 | Matuszczak | Łukasz | 7730/I/22 | CRO | RO IROA HG | |
249 | Matuszczak | Magdalena | 14831/III/21 | k.RO | ||
250 | Matysek | Przemysław | LD-325/ARO/25 | k.RO | ||
251 | Matz | Radosław | 16693/III/23 | k.RO | SO | |
252 | Mazur | Marcin | 8691/III/21 | k.RO | ||
253 | Mazur | Robert | 19125/III/24 | k.RO | ||
254 | Merckushov | Anton | 18447/RO/25 | RO | SO | |
255 | Michalak | Witold | 20494/ARO/24 | k.RO | ||
256 | Michalski | Jacek | 18270/III/23 | k.RO | ||
257 | Michalski | Maciej | 16471/III/22 | k.RO | ||
258 | Michoń | Krzysztof | 11864/I/22 | CRO | SO | |
259 | Michurski | Jakub | 3334/III/18 | k.RO | ||
260 | Miciński | Bohdan | 1146/III/20 | k.RO | ||
261 | Mierzejewski | Dariusz | 1280/P/19 | RM | ||
262 | Miklaszewski | Robert | 1468/RO/24 | RO | ||
263 | Mikołajczak | Mariusz | 9724/III/21 | k.RO | ||
264 | Miksza | Maciej | 3301/P/19 | RM | RO IROA HG | |
265 | Mikulski | Mariusz | 11462/III/19 | k.RO | ||
266 | Miller | Maja | 17362/III/23 | k.RO | ||
267 | Miller | Przemysław | 11239/I/22 | CRO | SO | |
268 | Minkowski | Adam | 7514/I/19 | CRO | SO | RO IROA HG |
269 | Mioduszewski | Tomasz | 11254/II/20 | RO | ||
270 | Mirzwa | Kamil | 16845/III/22 | k.RO | ||
271 | Miśkiewicz | Grzegorz | 14506/II/24 | RO | ||
272 | Mitulski | Leszek | 5313/II/18 | RO | ||
273 | Modzelewski | Piotr | 20673/ARO/25 | k.RO | ||
274 | Modzelewski | Wiktor | 16407/III/22 | k.RO | ||
275 | Mokwiński | Tomasz | 20674/III/24 | k.RO | ||
276 | Moskal | Adam | LD-257/ARO/25 | k.RO | ||
277 | Mucek | Robert | 19126/III/24 | k.RO | ||
278 | Musiał | Marcin | 19127/III/24 | k.RO | ||
279 | Musiał | Paweł | 8144/II/22 | RO | SO | |
280 | Mytkowski | Marcin | 10588/III/21 | k.RO | ||
281 | Namysł | Grzegorz | 1086/P/19 | RM | ||
282 | Napierała | Przemysław | 10854/III/18 | k.RO | ||
283 | Narowski | Karol | 10680/I/24 | CRO | SO | RO IROA HG |
284 | Nieczuja-Ostrowski | Adam | 11207/ARO/25 | k.RO | ||
285 | Niewiadomski | Piotr | 3143/P/23 | RM | P IROA SG | |
286 | Nizioł | Łukasz | 16468/III/22 | k.RO | ||
287 | Noga | Tadeusz | 1252/P/19 | RM | RO IROA HG | |
288 | Nowak | Maciej | 13786/III/20 | k.RO | ||
289 | Nowak | Marcin | 7647/II/20 | RO | SO | |
290 | Nowak | Przemysław | 2149/III/17 | k.RO | ||
291 | Nowakowski | Krzysztof | 16695/III/23 | k.RO | SO | |
292 | Nowicki | Grzegorz | 3793/II/18 | RO | ||
293 | Oczesała | Krzysztof | 479/P/17 | RM | ||
294 | Olech | Anna | 17621/II/24 | RO | ||
295 | Olech | Paweł | 7233/I/19 | CRO | SO | |
296 | Omielczenko | Wojciech | 14508/III/24 | k.RO | ||
297 | Ornass-Duliba | Artur | 15850/ARO/22 | k.RO | ||
298 | Orzeł | Krzysztof | 9959/II/23 | RO | ||
299 | Osajda | Marcin | 16933/ARO/23 | k.RO | ||
300 | Osman | Radosław | 18090/ARO/23 | k.RO | ||
301 | Ostrowski | Andrzej | 8259/I/24 | CRO | ||
302 | Ostrowski | Daniel | 7711/III/16 | k.RO | ||
303 | Paciorek | Dariusz | 17694/ARO/24 | k.RO | ||
304 | Pacocha | Łukasz | 15708/II/24 | RO | SO | |
305 | Pacześ | Mariusz | 20008/III/24 | k.RO | ||
306 | Padło | Łukasz | 19128/lll/24 | k.RO | ||
307 | Pajestka | Marek | 12025/II/20 | RO | ||
308 | Paluch | Marcin | 20431/III/24 | k.RO | ||
309 | Panieński | Paweł | 9375/ARO/17 | k.RO | ||
310 | Partyka | Jacek | 12701/III/19 | k.RO | ||
311 | Paskuda | Przemysław | 15083/II/24 | RO | ||
312 | Patrzyczny | Robert | 18814/III/23 | k.RO | ||
313 | Pawlak | Justyna | 18448/III/23 | k.RO | ||
314 | Pawlak | Kazimierz | 11256/I/24 | CRO | ||
315 | Pęcak | Przemysław | 12565/III/19 | k.RO | ||
316 | Piasecki | Artur | 10370/I/21 | CRO | SO | |
317 | Piaseczny | Marek | 13590/III/23 | k.RO | SO | |
318 | Piątkowski | Michał | 19879/III/24 | k.RO | SO | |
319 | Piechocki | Jacek | 12952/II/22 | RO | ||
320 | Piekonko | Mirosław | 19880/III/24 | k.RO | ||
321 | Pieniążek | Tymoteusz | LD-282/ARO/25 | k.RO | ||
322 | Piernik | Zbigniew | 18449II/24 | RO | SO | |
323 | Pietrusiński | Hubert | 15972/II/24 | RO | ||
324 | Piko-Zemła | Marzena | 20567/ARO/24 | k.RO | ||
325 | Pilatowski | Łukasz | 14509/III/21 | k.RO | ||
326 | Piotrowski | Konrad | 7540/II/20 | RO | ||
327 | Piotrowski | Piotr | 19881/III/24 | k.RO | ||
328 | Piskorz | Jarosław | 18153/III/23 | k.RO | ||
329 | Pliszczak | Piotr | 18184/III/23 | k.RO | ||
330 | Podsiadło | Maciej | 14751/III/21 | k.RO | ||
331 | Pogorzelski | Krystian | 10823/II/24 | RO | SO | |
332 | Polak | Marcin | 16205/ARO/24 | k.RO | ||
333 | Polański | Artur | 11733/I/24 | CRO | SO | |
334 | Porada | Krzysztof | 18603/III/23 | k.RO | ||
335 | Potaszyńska | Aneta | 20240/ARO/24 | k.RO | ||
336 | Prochownik | Anna | 14834/II/23 | RO | ||
337 | Prochownik | Dariusz | 14835/II/23 | RO | ||
338 | Prusinowski | Piotr | 13348/II/22 | RO | SO | |
339 | Pruszyński | Wojciech | 18778/III/23 | k.RO | ||
340 | Przybylski | Marcin | 14561/II/23 | RO | SO | |
341 | Przybyła | Krystian | 615/P/15 | RM | ||
342 | Putkowski | Rafał | 14395/III/21 | k.RO | ||
343 | Putseyeu | Anatoli | 10414/III/18 | k.RO | ||
344 | Rabczak | Karolina | 14629/RO/25 | RO | ||
345 | Radczak | Jakub | LD-263/ARO/25 | k.RO | ||
346 | Raduchowska | Olga | 12932/I/23 | CRO | SO | |
347 | Raduchowski | Bartosz | 11482/I/22 | CRO | SO | |
348 | Radzion | Marian | 1111/III/13 | k.RO | ||
349 | Raiński | Piotr | 18898/III/23 | k.RO | ||
350 | Redecki | Tomasz | 1290/P/11 | RM | ||
351 | Rogoziński | Stefan | 5388/II/15 | RO | ||
352 | Rokita | Zbigniew | 5608/II/19 | RO | ||
353 | Romanowski | Łukasz | 16413/III/22 | k.RO | SO | |
354 | Rosner | Piotr | 16309/II/24 | RO | ||
355 | Roszkowski | Maksymilian | 17222/III/23 | k.RO | ||
356 | Rożyński | Michał | 8148/I/22 | CRO | ||
357 | Rumian | Witold | 20010/III/24 | k.RO | ||
358 | Rupieta | Krzysztof | 17998/III/24 | k.RO | ||
359 | Ruszkiewicz | Paweł | 853/I/21 | CRO | ||
360 | Rutkowski | Michał | LD-326/RO/25 | RO | ||
361 | Rybicki | Wiesław | 14056/III/22 | k.RO | ||
362 | Rybka | Mateusz | 11727/III/18 | k.RO | ||
363 | Rycka | Magdalena | 11484/I/22 | CRO zawieszona do 30.06.2025 |
SO | |
364 | Ryngwelski | Wojciech | 18855/III/23 | k.RO | ||
365 | Sadłoń | Bartosz | 5163/I/19 | CRO | SO | |
366 | Sanecznik | Krzysztof | 1586/I/16 | CRO | ||
367 | Sarna | Marta | 11493/III/18 | k.RO | ||
368 | Sawicki | Tomasz | 20261/III/24 | k.RO | SO | |
369 | Schuppik | Dariusz | 1309/I/11 | CRO | ||
370 | Sieczka | Adam | 18450/II/24 | RO | SO | |
371 | Sieczka | Karol | 13270/I/24 | CRO | SO | |
372 | Siemiączko | Filip | 17976/III/23 | k.RO | ||
373 | Siwek | Piast | 18643/III/24 | k.RO | ||
374 | Skałacki | Marek | 16472/III/22 | k.RO | SO | |
375 | Skiba | Przemysław | 13351/III/20 | k.RO | ||
376 | Skorupka | Bogdan | 7286/III/15 | k.RO | ||
377 | Skowron | Marcin | 0733/I/19 | CRO | ||
378 | Skrzypińska | Alicja | 10351/II/24 | RO | ||
379 | Skwarek | Anna | 8266/I/21 | CRO | ||
380 | Słowik | Waldemar | 13976/III/23 | k.RO | ||
381 | Snopczyński | Maciej | 18154/III/23 | k.RO | ||
382 | Sokół | Mirosław | 20565/ARO/24 | k.RO | ||
383 | Sołtysek | Mateusz | 12027/II/20 | RO | SO | |
384 | Sosnowski | Daniel | 20257/III/24 | k.RO | ||
385 | Sosnowski | Mariusz | 13287/III/22 | k.RO | ||
386 | Sowa | Tomasz | 4603/I/19 | CRO | ||
387 | Spodar | Grzegorz | 18187/III/23 | k.RO | ||
388 | Stadyk | Tadeusz | 19129/III/24 | k.RO | ||
389 | Stanisławski | Jan | 14989/III/23 | k.RO | ||
390 | Stankiewicz | Tomasz | 19463/III/24 | k.RO | ||
391 | Starkowski | Krzysztof | 18661/III/24 | k.RO | ||
392 | Stawiarski | Marcin | 9963/I/21 | CRO | SO | P IROA HG |
393 | Stefaniak | Sebastian | 8219/I/22 | CRO | SO | RO IROA HG |
394 | Stepura | Leszek | 9380/I/23 | CRO | ||
395 | Strypling | Marek | 14836/II/23 | RO | SO | |
396 | Szabała | Tomasz | LD-271/RO/25 | RO | ||
397 | Szafran | Mariusz | 16312/II/24 | RO | ||
398 | Szafrański | Andrzej | 11485/II/20 | RO | ||
399 | Szczepiński | Marek | 16343/III/22 | k.RO | ||
400 | Szegda | Krystian | LD-140/ARO/25 | k.RO | ||
401 | Szepelak | Tomasz | 4515/ARO/2025 | k.RO | ||
402 | Szerszeń | Paweł | LD-322/ARO/25 | k.RO | ||
403 | Szewc | Dariusz | 14106/III/21 | k.RO | ||
404 | Szopinski | Tomasz | 7326/II/20 | RO | ||
405 | Szpakowicz | Jarosław | 7742/II/17 | RO | ||
406 | Szpyra | Marcin | 20241/ARO/24 | k.RO | ||
407 | Sztandar | Robert | 16241/III/23 | k.RO | ||
408 | Sztandera | Jędrzej | 17059/RO/25 | RO | ||
409 | Szuba | Zbigniew | 7656/II/19 | RO | SO | |
410 | Szuliński | Adam | 7240/II/23 | RO | ||
411 | Szymanek | Arkadiusz | 1090/P/23 | RM | ||
412 | Szymaniak | Wiktoria | 6688/I/19 | CRO |
RO IROA HG,RO IROA RF,RO IROA SG
|
|
413 | Szymankiewicz | Michał | 10461/III/21 | k.RO | ||
414 | Szynkarek | Jacek | 10892/II/23 | RO | SO | |
415 | Śliwa | Mateusz | 17908/II/24 | RO | SO | |
416 | Śliwińska | Joanna | 6974/II/23 | RO | SO | |
417 | Śliwińska | Małgorzata | 7515/II/20 | RO | ||
418 | Świątek | Artur | 13271/II/24 | RO | ||
419 | Świątek | Edward | 5614/ARO/23 | k.RO | ||
420 | Świątek | Jan | 13272/II/24 | RO | ||
421 | Święcki | Przemysław | 11920/III/19 | k.RO | ||
422 | Świgulski | Marcin | 11242/II/22 | RO | ||
423 | Talarek | Andrzej | 7503/II/23 | RO | ||
424 | Toczyński | Michał | 13831/II/23 | RO | ||
425 | Tomanek | Rafał | 5095/I/24 | CRO | SO | |
426 | Toporowski | Sebastian | 13619/II/24 | RO | ||
427 | Trojanek | Marcin | 13848/III/21 | k.RO | ||
428 | Trojanowski | Jakub | 10394/III/18 | k.RO | ||
429 | Trubowicz | Radosław | 13026/III/20 | k.RO | ||
430 | Truty | Tomasz | 3835/II/21 | RO | ||
431 | Trzęsała | Adam | 20694/ARO/25 | k.RO | ||
432 | Turmowicz | Krzysztof | 14841/III/22 | k.RO | ||
433 | Tusiński | Maciej | LD-160/ARO/25 | k.RO | ||
434 | Walkowiak | Szymon | LD-415/ARO/25 | k.RO | ||
435 | Waśniowski | Łukasz | 13030/III/20 | k.RO | ||
436 | Wegner | Ryszard | 3408/II/21 | RO | ||
