ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

PODKARPACIE OPEN PLSD

Miejsce: Strzelnica „Franków” Dukla woj. Podkarpackie
Data: 22 czerwca 2024r
Godzina rozpoczęcia: 08:00:00
Konkurencje/dyscypliny: Pistolet i karabin PCC
Czy w kalendarzu MZSS tak
Organizator: SMB Kochambroń
MD: Janusz Krowicki
RM: Aleksander Krupiński
Liczba uczestników: 60
Liczba torów: 6
Liczba strzałów: 120
Cena za 1 osobostart: 250
Data rozpoczęcia rejestracji: 24-5-30 22:00
Liczba składów: 7
Ile osób w składzie: 8

BSM2024 logo

Strzelbowe strzelanie IPSC to jedna z bardziej widowiskowych dynamicznych konkurencji strzeleckich. Huk wystrzałów, upadające blachy, kruszące się rzutki a do tego dużo piachu, słońca i potu zawodników - tak było na tegorocznej edycji zawodów Benelli Shotgun Marynino rozgrywanych pod koniec maja na największej plenerowej, cywilnej strzelnicy w środkowej Polsce. Dzięki trudowi organizatorów i wytrwałości sędziów przez cały czas dwudniowych zawodów strzelcy mieli do ostrzelania aż 24 tory. Zawodnicy dopisali i na starcie stanęło ich ponad dwustu z kilku europejski krajów ale przede wszystkim z Polski. To bardzo dobrze świadczy o renomie tutejszej imprezy gdyż w 2024 roku nie ma żadnych większych zawodów do których start w Maryninie byłby jakąś formą etapu przygotowań. Inaczej powinno już być w 2025 roku kiedy to będą rozgrywane na Węgrzech Mistrzostwa Europy w strzelbie IPSC.
Liczymy, że przyszłoroczne BSM25, planowane na ten sam co obecnie termin - czyli czwarty weekend maja, zgromadzi na starcie już absolutnie całą europejską czołówkę strzelców „miłujących ołów” i będzie to dla nich ostatni, wielki sprawdzian formy przed zaplanowanymi na koniec czerwca węgierskimi zmaganiami L4. Ale to są dopiero plany na kolejny sezon a w tegorocznym należy podkreślić i uhonorować strzelców zdobywających laury a co za tym idzie, jeśli tradycja będzie zachowana, nominacje do najbliższych Mistrzostw Europy także. W trakcie największych do tej pory strzelbowych zawodów IPSC w Polsce czyli „Benelli Shotgun Marynino 2024” wywalczyli najwyższe miejsca a co za tym idzie tytuły Mistrzów kraju następujący zawodnicy z naszego Regionu:

- w klasie MODIFIED
1. Kosiński Tomasz,
2. Bartosz Sadłoń,
3. Szymon Jarosiewicz.

- w klasie OPEN
1. Marcin Tausiewicz,
2. Piotr Niewiadomski,
3. Łukasz Łozyk,

- w kategorii OPEN SENIOR
1. Piotr Niewiadomski,
2. Bogusław Topolski,
3. Grzegorz Domaradzki.

- w klasie STANDARD
1. Piotr Kalbarczyk,
2. Przemysław Marcela,
3. Maciej Boszko.

- w kategorii STANDARD SENIOR
1. Sylwester Jackowski,
2. Tomasz Redecki,
3. Kazimierz Pawlak,

- w kategorii STANDARD LADY
1. Marta Sarna,
2. Magdalena Tausiewicz,
3. Aneta Bocheńska.

- w klasie STANDARD MANUAL
1. Adam Stolarek,
2. Marek Skałacki,
3. Szymon Rendchen.

- w kategorii STANDARD MANUAL SENIOR
1. Łukasz Borkowski,
2. Marek Kołodziejek,
3. Piotr Bojanowski.

- w kategorii STANDARD MANUAL SUPER SENIOR
1. Leszek Madajewski,
2. Jacek Unold,
3. Paweł Berezowski.

Najserdeczniejsze Gratulacje i oby te tytuły były wspaniałą motywacją do dalszej pracy i kolejnych świetnych wyników na strzelnicach całego świata pod flagą IPSC Polska.

Oczywiście, jak właściwie wszystkie zawody IPSC nie odbyły by się one gdyby nie pomoc i wsparcie naszych sponsorów którymi w tym roku byli:
Benelli - https://www.facebook.com/BenelliDynamicShooters
INCORSA - https://www.facebook.com/Incorsapl
Strzelnica Marynino - https://www.facebook.com/profile.php?id=100063455742830
LTS Legionowskie Towarzystwo Sportowe - https://www.facebook.com/profile.php?id=100069048337313
BALLISTOL - https://www.facebook.com/ballistol
CAMOSHOP - https://www.facebook.com/search/top/?q=camoshop
FIOCCHI - https://www.facebook.com/search/top?q=fiocchi
Fam Pionki - https://www.facebook.com/FAMPIONKI
DynamiteOutfit - https://www.facebook.com/DynamiteOutfit
Custom H8-Guns - https://www.facebook.com/Custom-H8-Guns-102501312082847
MagLoad - https://www.facebook.com/magload
MTS Targets - https://www.facebook.com/mtstargets
AWEN Innovations - https://www.customguns.co.uk/awen-innovations

Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy za rok!!!
Ekipa BSM24

Pozdrawiam serdecznie,
Łukasz Borkowski
MD BSM 24

OPEN SEMI-AUTO LADY

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Wiechlice Rifle Cup Vortex Cup Polish Rifle Champ. Benelli ShotguDelta 360 Rifle Cupn Marynino RAZEM
1 104458 SVIRYD Katsiaryna COLT Łódź 100,00 85,27 0,00 185,27
2 31348 SZYMANIAK Wiktoria BELLONA Kalisz 52,99 42,24 0,00 95,23
3 53059 SKWAREK Anna HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 3,16 0,00 3,16

 

OPEN SEMI-AUTO SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Wiechlice Rifle Cup Vortex Cup Polish Rifle Champ. Benelli ShotguDelta 360 Rifle Cupn Marynino RAZEM
1 23355 REDECKI Tomasz Kabar Łódź 100,00 73,14 0,00 173,14
2 57341 MAŁYSZKA Robert LUPUS Zgorzelec 92,91 79,72 0,00 172,63
3 51946 DOMARADZKI Grzegorz BRASS Gorzów Wlkp. 96,59 75,26 0,00 171,85
4 44052 SZOPIŃSKI Tomasz ARDEA Gdańsk 88,25 70,84 0,00 159,09
5 31346 MITULSKI Leszek TARCZA Szamotuły 84,88 68,40 0,00 153,28
6 44448 SZYMANKIEWICZ Michał LEGIA Warszawa 83,15 65,93 0,00 149,08
7 48273 LIS Krzysztof WKSS Poznań 78,26 56,02 0,00 134,28
8 29395 JAŹWIŃSKI Arkadiusz LEGIA Warszawa 0,00 81,49 0,00 81,49
9 61287 DUDZIŃSKI Marcin FLOTA Elbląg 0,00 62,03 0,00 62,03
10 42536 MATUSZEK Adam GWARDIA Zielona Góra 0,00 57,31 0,00 57,31
11 33555 SANOWSKI Pawel KBS Zbąszynek 0,00 52,45 0,00 52,45
12 49645 RUCIŃSKI Adam COVER Warszawa 0,00 50,55 0,00 50,55
13 47805 STEPURA Leszek NSS Lubasz 0,00 44,46 0,00 44,46
14 86783 JAROSZ Piotr HUZAR Oleśnica 43,14 0,00 0,00 43,14
15 22103 MIZURO Maciej UR Jawor 0,00 42,67 0,00 42,67
16 46436 WICHARY Andrzej HAJDUKI Chorzów 0,00 37,18 0,00 37,18
17 35241 ŁOSZCZYNSKI Jarek DYWIZJON Poznań 0,00 31,41 0,00 31,41
18 64944 KARDYŚ Robert STRZELEC Jelenia Góra 0,00 30,14 0,00 30,14
19 53834 PIECHOCKI Jacek DYWIZJON Poznań 0,00 26,80 0,00 26,80
20 64282 PINTOWSKI Piotr STS Szczecin 0,00 25,81 0,00 25,81
21 47714 CICHOŃ Artur ZKS Warszawa 0,00 15,08 0,00 15,08

 

OPEN SEMI-AUTO SUPER SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Wiechlice Rifle Cup Vortex Cup Polish Rifle Champ. Benelli ShotguDelta 360 Rifle Cupn Marynino RAZEM
1 29429 KANIEWSKI Andrzej TARCZA Szamotuły 98,39 100,50 0,00 198,89
2 18624 TOMCZAK Andrzej LEGIA Warszawa 100,00 86,90 0,00 186,90
3 49965 MATCZUK Rafał TARCZA Szamotuły 73,54 74,29 0,00 147,83
4 33621 SOBOLEWSKI Piotr LEGIA Warszawa 0,00 70,74 0,00 70,74
5 33916 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 0,00 65,31 0,00 65,31
6 24756 GÓRKA Tadeusz KROKUS Nowy Sącz 0,00 50,51 0,00 50,51
7 35516 BEREZOWSKI PAWEŁ ZKS Warszawa 0,00 48,08 0,00 48,08
8 57349 UNOLD Jacek ŚLĄSK Wrocław 0,00 43,63 0,00 43,63
9 24721 KOLOWCA Krzysztof BELLONA Kalisz 0,00 42,89 0,00 42,89

 

STANDARD SEMI-AUTO SUPER SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Wiechlice Rifle Cup Vortex Cup Polish Rifle Champ. Benelli ShotguDelta 360 Rifle Cupn Marynino RAZEM
1 35777 OLECH Paweł STS Szczecin 100,00 44,35 0,00 144,35
2 24055 BORKOWSKI Łukasz PREOLIA Warszawa 0,00 76,10 0,00 76,10
3 31798 CHMIELEWSKI Sławomir LEGIA Warszawa 0,00 52,51 0,00 52,51
4 42335 MAJEWSKI Kamil STS Szczecin 0,00 43,62 0,00 43,62
5 36635 BISMOR Dariusz SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 24,71 0,00 24,71

 

OPEN SEMI-AUTO

Miejsce ID NAZWISKO Imię Klub Wiechlice Rifle Cup Vortex Cup Polish Rifle Championship Benelli ShotguDelta 360 Rifle Cupn Marynino RAZEM
1 31893 WANDZEL Robert Kabar Łódź 100,00 80,41 0,00 180,41
2 104459 YAKUTIK Vitaly COLT Łódź 99,34 80,62 0,00 179,96
3 42012 ŚWIERZBIŃSKI Kamil LEGIA Warszawa 92,48 83,26 0,00 175,74
4 57341 MAŁYSZKA Robert LUPUS Zgorzelec 84,44 79,72 0,00 164,15
5 23355 REDECKI Tomasz Kabar Łódź 90,88 73,14 0,00 164,02
6 51946 DOMARADZKI Grzegorz BRASS Gorzów Wlkp. 87,78 75,26 0,00 163,04
7 62190 ŚMIAŁKOWSKI Rafał LUPUS Zgorzelec 82,29 77,62 0,00 159,91
8 53311 PONIKOWSKI Maciej ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 85,68 73,02 0,00 158,69
9 44052 SZOPIŃSKI Tomasz ARDEA Gdańsk 80,20 70,84 0,00 151,04
10 29429 KANIEWSKI Andrzej TARCZA Szamotuły 78,52 69,80 0,00 148,32
11 31346 MITULSKI Leszek TARCZA Szamotuły 77,14 68,40 0,00 145,54
12 97328 CHIOSSI Tomasz SILESIA GUNS Gierałtowice 77,11 65,01 0,00 142,12
13 44448 SZYMANKIEWICZ Michał LEGIA Warszawa 75,56 65,93 0,00 141,50
14 104458 SVIRYD Katsiaryna COLT Łódź 82,79 58,39 0,00 141,18
15 18624 TOMCZAK Andrzej LEGIA Warszawa 79,81 60,36 0,00 140,17
16 57232 SĘK Ireneusz PERUN Luboń 78,41 60,31 0,00 138,72
17 42536 MATUSZEK Adam GWARDIA Zielona Góra 73,00 57,31 0,00 130,31
18 48273 LIS Krzysztof WKSS Poznań 71,12 56,02 0,00 127,14
19 35184 KAROŃ Piotr BRASS Gorzów Wlkp. 68,85 50,05 0,00 118,90
20 46141 RUDZIŃSKI Michał MKS-LOK Racibórz 68,73 47,77 0,00 116,50
21 51516 JANC Bartosz TARCZA Poznań 69,10 42,24 0,00 111,34
22 49965 MATCZUK Rafał TARCZA Szamotuły 58,69 51,60 0,00 110,29
23 42540 GOLUB Sergiej GWARDIA Zielona Góra 38,69 46,09 0,00 84,78
24 29395 JAŹWIŃSKI Arkadiusz LEGIA Warszawa 0,00 81,49 0,00 81,49
25 77217 DUNDER Bartosz DEFENDU Poznań 0,00 78,25 0,00 78,25
26 31348 SZYMANIAK Wiktoria BELLONA Kalisz 43,87 28,92 0,00 72,79
27 58225 DUDZIC Mateusz BRASS Gorzów Wlkp. 0,00 71,38 0,00 71,38
28 43570 RAKOCZY Rafał ZKS Warszawa 0,00 71,37 0,00 71,37
29 61287 DUDZIŃSKI Marcin FLOTA Elbląg 0,00 62,03 0,00 62,03
30 59348 ROSNER Piotr STS Szczecin 0,00 61,05 0,00 61,05
31 91630 STARKOWSKI Krzysztof TARCZA Poznań 0,00 61,05 0,00 61,05
32 56959 GRABOWSKI Jarosław LTS Legionowo 0,00 58,66 0,00 58,66
33 47291 IGNAŚ Antoni STS Szczecin 0,00 57,44 0,00 57,44
34 43320 BUŚKO Łukasz ZKS Warszawa 0,00 56,73 0,00 56,73
35 61053 PODSIADŁO Maciej LUPUS Zgorzelec 0,00 55,08 0,00 55,08
36 59475 KRUKOWSKI Kamil LUPUS Zgorzelec 0,00 52,56 0,00 52,56
37 33555 SANOWSKI Pawel KBS Zbąszynek 0,00 52,45 0,00 52,45
38 43431 ADAMONIS Maciej BRASS Gorzów Wlkp. 0,00 50,89 0,00 50,89
39 49645 RUCIŃSKI Adam COVER Warszawa 0,00 50,55 0,00 50,55
40 76305 HÖHER Piotr LUPUS Zgorzelec 0,00 49,37 0,00 49,37
41 33621 SOBOLEWSKI Piotr LEGIA Warszawa 0,00 49,14 0,00 49,14
42 42013 KOWALCZUK Cezary LEGIA Warszawa 0,00 46,70 0,00 46,70
43 64941 PODGÓRSKI Maciej LUPUS Zgorzelec 0,00 46,61 0,00 46,61
44 47793 MICHOŃ Krzysztof COLT Łódź 0,00 46,55 0,00 46,55
45 33916 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 0,00 45,35 0,00 45,35
46 26493 PAWIŁOJĆ Sebastian ZKS Warszawa 0,00 44,75 0,00 44,75
47 52003 ŚMIECH Łukasz Kabar Łódź 0,00 44,65 0,00 44,65
48 47805 STEPURA Leszek NSS Lubasz 0,00 44,46 0,00 44,46
49 38580 KOSINSKI Tomasz ARSENAŁ Kraków 0,00 44,09 0,00 44,09
50 71506 KULASIŃSKI Eryk TARCZA Poznań 0,00 43,32 0,00 43,32
51 22103 MIZURO Maciej UR Jawor 0,00 42,67 0,00 42,67
52 64946 ŚWIĘCKI Przemysław STRZELEC Jelenia Góra 0,00 42,14 0,00 42,14
53 86783 JAROSZ Piotr HUZAR Oleśnica 39,21 0,00 0,00 39,21
54 66264 CHMIELEWSKI Mariusz LUPUS Zgorzelec 0,00 37,92 0,00 37,92
55 46152 WŁOCZEWSKI Mateusz ZSD Kraków 0,00 37,71 0,00 37,71
56 85663 MERCKUSHOV Anton ZSD Kraków 0,00 37,70 0,00 37,70
57 46436 WICHARY Andrzej HAJDUKI Chorzów 0,00 37,18 0,00 37,18
58 24756 GÓRKA Tadeusz KROKUS Nowy Sącz 0,00 35,08 0,00 35,08
59 35516 BEREZOWSKI PAWEŁ ZKS Warszawa 0,00 33,40 0,00 33,40
60 76303 DĄBROWSKI Tomasz STRZELEC Jelenia Góra 0,00 33,23 0,00 33,23
61 34897 GOŚLICKI Rafał LEGIA Warszawa 0,00 31,91 0,00 31,91
62 35241 ŁOSZCZYNSKI Jarek DYWIZJON Poznań 0,00 31,41 0,00 31,41
63 57349 UNOLD Jacek ŚLĄSK Wrocław 0,00 30,29 0,00 30,29
64 64944 KARDYŚ Robert STRZELEC Jelenia Góra 0,00 30,14 0,00 30,14
65 24721 KOLOWCA Krzysztof BELLONA Kalisz 0,00 29,79 0,00 29,79
66 98021 NARTYMAU Siarhei ZSD Kraków 0,00 28,04 0,00 28,04
67 53834 PIECHOCKI Jacek DYWIZJON Poznań 0,00 26,80 0,00 26,80
68 64282 PINTOWSKI Piotr STS Szczecin 0,00 25,81 0,00 25,81
69 47316 CZAJKOWSKI Grzegorz STS Szczecin 0,00 21,12 0,00 21,12
70 55547 MYTKOWSKI Marcin TARCZA Poznań 0,00 17,15 0,00 17,15
71 25795 WŁOCZEWSKI Adam ZSD Kraków 0,00 16,79 0,00 16,79
72 47714 CICHOŃ Artur ZKS Warszawa 0,00 15,08 0,00 15,08
73 53059 SKWAREK Anna HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 2,17 0,00 2,17
74 24606 BAŁUSZYŃSKI Grzegorz TARCZA Szamotuły 0,00 1,79 0,00 1,79

 

STANDARD SEMI-AUTO

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Wiechlice Rifle Cup Vortex Cup Polish Rifle Championship Benelli ShotguDelta 360 Rifle Cupn Marynino RAZEM
1 30481 STADNICKI Jakub ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 100,00 80,95 0,00 180,95
2 36475 NOWAK Marcin ARSENAŁ Kraków 90,91 82,29 0,00 173,20
3 43329 KALBARCZYK Piotr ZKS Warszawa 91,15 78,64 0,00 169,79
4 40680 TALAREK Andrzej ZKS Warszawa 93,44 69,95 0,00 163,39
5 51714 JANISIÓW Marcin KOBE Pawłów 90,77 68,90 0,00 159,67
6 37793 SUŁEK Maciej ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 81,33 66,12 0,00 147,45
7 47878 BULDA Łukasz ARSENAŁ Kraków 88,96 48,16 0,00 137,12
8 35777 OLECH Paweł STS Szczecin 75,59 44,35 0,00 119,94
9 24055 BORKOWSKI Łukasz PREOLIA Warszawa 0,00 76,10 0,00 76,10
10 31798 CHMIELEWSKI Sławomir LEGIA Warszawa 0,00 52,51 0,00 52,51
11 53609 BOBROWSKI Michał ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 0,00 51,61 0,00 51,61
12 67632 PRUSINOWSKI Piotr DYWIZJON Poznań 0,00 49,69 0,00 49,69
13 28186 NAROWSKI Karol GWARDIA 1924 Sosnowiec 0,00 48,69 0,00 48,69
14 54515 SZAFRAN Mariusz STS Szczecin 0,00 47,33 0,00 47,33
15 44710 URBAN Tomasz ZAWISZA Bydgoszcz 0,00 47,19 0,00 47,19
16 34193 GARBIEŃ Michał ARSENAŁ Kraków 0,00 46,21 0,00 46,21
17 42335 MAJEWSKI Kamil STS Szczecin 0,00 43,62 0,00 43,62
18 51454 ZDRAL Przemysław UR Jawor 0,00 27,60 0,00 27,60
19 36635 BISMOR Dariusz SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 24,71 0,00 24,71
20 53061 ADAMIAK Piotr HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 1,79 0,00 1,79

 

OPEN SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf L2 Wiechlice Shotgun Cup L3 Silesia Shotgun Cup L2 Gryf in Airbase Shtgun Cup L3 MP Benelli Shotgun Marynino L3 Letnia Strzelba WZSS L2 Łowęcice CSM Shotgun Challange L2 Łowęcice CSM Shotgun Challange L3 Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba L2 Benelli Shotgun Marynino L2 RAZEM
1 27906 NIEWIADOMSKI Piotr GROT Płock 93,68 100,00 100,00 100,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00
2 51946 DOMARADZKI Grzegorz BRASS Gorzów Wlkp. 94,92 84,17 90,30 93,85 101,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,07
3 73149 TOPOLSKI Bogusław ZKS Warszawa 100,00 81,74 0,00 86,98 101,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,84
4 45500 ZAWADA Krzysztof PROELIA Warszawa 97,49 0,00 79,78 85,64 98,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,38
5 47805 STEPURA Leszek NSS Lubasz 91,19 80,02 80,18 83,55 91,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,95
6 85810 PISKORZ Jarosław HTS Kraków 86,54 77,51 62,20 76,27 84,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,78
7 31539 ŁAPTAŚ Łukasz GARDA Ostróda 67,84 0,00 0,00 72,09 77,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,35
8 33555 SANOWSKI Paweł KBS Zbąszynek 76,82 71,23 0,00 56,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,32
9 31346 MITULSKI Leszek TARCZA Szamotuły 98,76 0,00 0,00 74,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,78
10 33323 WYZGAŁA Robert KABAR Łódź 86,38 0,00 0,00 70,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,54
11 29054 KLACZYŃSKI Krzysztof TARCZA Poznań 0,00 0,00 0,00 67,01 75,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,24
12 58629 KOBYLAREK Robert DWÓR GRUNWALDZKI Poznań 0,00 0,00 0,00 64,05 78,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,08
13 46436 WICHARY Andrzej Hajduki Chorzów 0,00 0,00 54,63 0,00 75,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,45
14 29429 KANIEWSKI Andrzej TARCZA Szamotuły 96,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,72
15 53395 GDANIEC Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 92,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,15
16 18624 TOPOLSKI Bogusław LEGIA Warszawa 0,00 0,00 85,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,71
17 49093 PANIEŃSKI Pawel TARCZA Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 77,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,66
18 33916 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00
19 6768 GOŁĄB Tadeusz ZSD Kraków 0,00 0,00 53,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,89

 

OPEN SUPER SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf L2 Wiechlice Shotgun Cup L3 Silesia Shotgun Cup L2 Gryf in Airbase Shtgun Cup L3 MP Benelli Shotgun Marynino L3 Letnia Strzelba WZSS L2 Łowęcice CSM Shotgun Challange L2 Łowęcice CSM Shotgun Challange L3 Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba L2 Benelli Shotgun Marynino L2 RAZEM
1 33916 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 

STANDARD SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf L2 Wiechlice Shotgun Cup L3 Silesia Shotgun Cup L2 Gryf in Airbase Shtgun Cup L3 MP Benelli Shotgun Marynino L3 Letnia Strzelba WZSS L2 Łowęcice CSM Shotgun Challange L2 Łowęcice CSM Shotgun Challange L3 Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba L2 Benelli Shotgun Marynino L2 RAZEM
1 59715 SZYDŁOWSKI Tomasz GROT Płock 100,00 0,00 75,47 88,00 68,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,21
2 47714 CICHOŃ Artur ZKS Warszawa 96,28 0,00 73,96 88,29 72,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,79
3 58321 PAWLAK Kazimierz HALINKA ARMS Jawiszowice 74,32 0,00 86,73 88,61 79,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,87
4 90088 WRÓBLEWSKI Piotr COLT Łódź 84,58 0,00 63,68 78,97 69,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,65
5 50358 DŹWIG Sebastian COLT Łódź 0,00 0,00 66,90 100,00 67,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,28
6 63359 JACKOWSKI Sylwester SWKS Warka 0,00 0,00 100,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
7 23355 REDECKI Tomasz KABAR Łódź 0,00 100,00 0,00 0,00 86,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,48
8 25768 GRUSZCZYŃSKI Jacek ZKS Warszawa 59,75 0,00 0,00 54,93 45,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,38
9 88329 SYRÓWKA Janusz PROELIA Warszawa 78,43 0,00 0,00 0,00 59,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,30
10 48544 BASZYŃSKI Michał TARCZA Szamotuły 69,21 0,00 0,00 54,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,07
11 61187 POLAŃSKI Artur ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 78,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,15
12 67689 ROJEWSKI Piotr STS Szczecin 75,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,87
13 36635 BISMOR Dariusz SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 0,00 71,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,74
14 49645 RUCIŃSKI Adam COVER Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 68,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,83
15 31798 CHMIELEWSKI Sławomir LEGIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 62,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,62
16 36793 MINKOWSKI Adam 10 Olsztyn 0,00 0,00 0,00 0,00 62,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,58
17 18025 KORNIJCZUK Andrzej PIAST Opole 0,00 0,00 0,00 62,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,27
18 49965 MATCZUK Rafał TARCZA Szamotuły 61,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,82
19 51696 KOMORNICZAK Dariusz GROT Płock 0,00 0,00 0,00 0,00 58,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,55
20 80657 KINDZIUK Marek PROELIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 53,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,17
21 73129 NOWAK Bronisław TARCZA Poznań 0,00 0,00 50,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,02
22 81915 MARKOWSKI Paweł Zbrojownia Modlin 0,00 0,00 0,00 0,00 47,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,77

 

STANDARD MANUAL SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf L2 Wiechlice Shotgun Cup L3 Silesia Shotgun Cup L2 Gryf in Airbase Shtgun Cup L3 MP Benelli Shotgun Marynino L3 Letnia Strzelba WZSS L2 Łowęcice CSM Shotgun Challange L2 Łowęcice CSM Shotgun Challange L3 Mistrzostwa Wielkopolski Strzelba L2 Benelli Shotgun Marynino L2 RAZEM
1 24055 BORKOWSKI Łukasz PROELIA Warszawa 100,00 0,00 100,00 100,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00
2 43591 KOPANIA Paweł KSK EXCALIBUR Zgierz 81,05 0,00 78,70 0,00 84,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,20
3 41607 NIEZABITOWSKI Tomasz 10-KA Radomsko 81,42 0,00 0,00 70,17 73,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,07
4 25628 BOJANOWSKI Piotr ZKS Warszawa 67,01 0,00 68,12 0,00 85,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,59
5 81701 TULISZKA Cezary 10-KA Sulmierzyce 70,95 0,00 68,77 76,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,34
6 35777 OLECH Paweł STS Szczecin 60,28 0,00 0,00 68,95 70,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,28
7 43795 BUDA Robert 10-KA Radomsko 80,48 0,00 0,00 73,01 15,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,78
8 48676 KOŁODZIEJEK Marek ZKS Warszawa 0,00 0,00 64,32 0,00 91,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,00
9 50360 KUBLICKI Maciej CSS Częstochowa 0,00 0,00 62,19 0,00 72,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,18
10 46869 SZYNKAREK Jacek TARCZA Poznań 60,10 0,00 0,00 0,00 60,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,11
11 70759 ZIERKE Jacek 1. SKS Ściechów 59,83 0,00 0,00 59,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,63
12 57349 UNOLD Jacek ŚLĄSK Wrocław 0,00 0,00 73,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,97
13 40716 BATIS Paweł TARCZA Poznań 60,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,12
14 24606 BAŁUSZYŃSKI Grzegorz TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 0,00 58,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,68
15 24104 MADAJEWSKI Leszek TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 57,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,84
