Lp | Nazwisko | Imię | Licencja | Klasa NROI | SO | Klasa IROA |
1 | Abratkiewicz | Łukasz | 14038/RO/24 | RO | ||
2 | Adamiak | Piotr | 8248/I/21 | CRO | ||
3 | Antos | Radosław | 20234/ARO/24 | k.RO | ||
4 | Babicz | Tomasz | 13748/III20 | k.RO | ||
5 | Bajor | Bartłomiej | 15484/III/22 | k.RO | ||
6 | Bakota | Maciej | 14824/ARO/21 | k.RO | ||
7 | Balcerek | Marcin | 8810/II/19 | RO | SO | |
8 | Bałuszyński | Grzegorz | 9534/II/22 | RO | ||
9 | Barankiewicz | Marcin | 12812/II/23 | RO | ||
10 | Barankiewicz | Paweł | 13570/II/23 | RO | ||
11 | Baszczuk | Zbigniew | 9714/I/21 | CRO | SO | |
12 | Baszyński | Michał | 12739/II/21 | RO | ||
13 | Berezowski | Paweł | 6838/I/18 | CRO |
RO IROA HG,RO IROA RF,RO IROA SG
|
|
14 | Bernat | Jerzy | 13031/III/23 | k.RO | ||
15 | Bicz Jr. | Andrzej | 19710/III/24 | k.RO | ||
16 | Bieliński | Jarosław | 1230/P/19 | RM | SO | |
17 | Bismor | Dariusz | 6627/I/21 | CRO | SO | |
18 | Bobrowski | Michał | 9942/III/24 | k.RO | ||
20 | Bocoń | Rafał | 18189/III/23 | k.RO | ||
21 | Bogdański | Michał | 7699/II/20 | RO | ||
22 | Bojanowski | Piotr | 1829/I/16 | CRO | ||
23 | Bonczek | Krzysztof | 3544/III/15 | k.RO | ||
24 | Borkacka | Beata | 17848/III/24 | k.RO | ||
25 | Borkacki | Jeremi | 17849/III/24 | k.RO | ||
26 | Borkowski | Łukasz | 3850/P/20 | RM | ||
27 | Bularz | Emil | 19110/III/24 | k.RO | ||
28 | Bury | Dawid | 19111/III/24 | k.RO | ||
29 | Burzec | Wiesław | 1250/P/11 | RM | ||
30 | Chirk | Robert | 16549/ARO/24 | k.RO | ||
31 | Chmiel | Michał | 19112/III/24 | k.RO | SO | |
32 | Chmielewski | Mariusz | 3926/III/21 | k.RO | ||
33 | Chmielewski | Sławomir | 7274/II/17 | RO | ||
34 | Cholewiński | Tomasz | 17262/III/23 | k.RO | ||
35 | Choma | Mirosław | 14569/ARO/24 | k.RO | ||
36 | Chrąchol | Dawid | 16465/III/22 | k.RO | ||
37 | Chreptowicz | Przemysław | 14170/II/22 | RO | ||
38 | Chyła | Michał | 19086/III/23 | k.RO | ||
39 | Ciach | Paweł | 11475/II/24 | RO | ||
40 | Ciaś | Mikołaj | 2836/RO/25 | RO | ||
41 | Cichecki | Wojciech | 16292/III22 | k.RO | ||
42 | Cichecki | Mateusz | 12874/III/19 | k.RO | ||
43 | Cichoń | Paweł | 20664/ARO/25 | k.RO | ||
44 | Cichostępski | Dariusz | 12884/II/22 | RO | SO | |
45 | Cierpica | Tomasz | 6787/I/24 | CRO | SO | |
46 | Cieślik | Jarek | 12457/II/22 | RO | ||
47 | Cieślik | Łukasz | 12456/RO/22 | RO | ||
48 | Czapla | Aleksandra | 3272/P/19 | RM | RO IROA HG | |
49 | Czerniak | Mariusz | 14400/III/21 | k.RO | ||
50 | Czerski | Konrad | 14864/III/24 | k.RO | ||
51 | Ćwikowski | Hubert | 8013/I/24 | CRO | SO | |
52 | Dajczak | Marek | 13755/III/20 | k.RO | ||
53 | Damek | Marcin | 20242/III/24 | k.RO | ||
54 | Danieluk | Paweł | 12023/I/22 | CRO | SO | |
55 | Dąbrowski | Dariusz | 1453/P/19 | RM |
CRO IROA HG, RO IROA SG
|
|
56 | Dobrzański | Piotr | 18067/III/23 | k.RO | ||
57 | Domański | Grzegorz | 15892/III/22 | k.RO | ||
58 | Draniewicz | Mateusz | 20245/ARO/24 | k.RO | ||
59 | Drewnikowski | Grzegorz | 15576/RO/24 | RO | ||
60 | Drożdż | Halinka | 5294/I/17 | CRO | SO | |
61 | Drygaś | Wojciech | 19875/III/24 | k.RO | ||
62 | Duda | Marcin | 18443/III/23 | k.RO | ||
63 | Duda | Mariusz | 5295/I/19 | CRO | ||
64 | Dziubany | Andrzej | 3674/II/15 | RO | ||
65 | Flajszer | Kamil | 16399/II/23 | RO | SO | |
66 | Fraszek | Wojciech | 13388/III/20 | k.RO | ||
67 | Frączek | Marcin | 19113/III/24 | k.RO | ||
68 | Galanciak | Przemysław | 5961/II/15 | RO | ||
69 | Gawlik | Krzysztof | 10838/II/21 | RO | ||
70 | Gądek | Wojciech | 11743/I/22 | CRO | ||
71 | Gdela | Gabriela | 13265/II/22 | RO | ||
72 | Glapińska | Krystyna | 20564/ARO/24 | k.RO | ||
73 | Glonek | Łukasz | 15786/II/24 | RO | SO | |
74 | Głuszak | Dariusz | 19115/III/24 | k.RO | SO | |
75 | Golicki | Daniel | 765/III/24 | k.RO | ||
76 | Golonka | Michał | 16466/III/22 | k.RO | ||
77 | Goślicki | Rafał | 5927/I/19 | CRO | RO IROA HG | |
78 | Goździk | Daniel | LD-644/ARO/22 | k.RO | ||
79 | Górecki | Grzegorz | 18582/RO/25 | RO | ||
80 | Górski | Dominik | 3062/I/14 | CRO | ||
81 | Górszczak | Dawid | 19116/III/24 | k.RO | ||
82 | Grochowski | Dariusz | 4071/ARO/24 | k.RO | ||
83 | Gruszczyński | Jacek | 4959/I/18 | CRO | RO IROA HG | |
84 | Guzy | Paweł | 12070/III/19 | k.RO | ||
85 | Gzyl | Bartosz | 19117/III/24 | k.RO | SO | |
86 | Habel | Piotr | 12435/III/24 | k.RO | ||
87 | Hadaś | Dariusz | 14829/II/23 | RO | SO | |
88 | Hoppe | Przemysław | 11191/II/24 | RO | ||
89 | Horyza | Mateusz | 18586/III/23 | k.RO | ||
90 | Hryniewicki | Piotr | 12010/II/22 | k.RO | ||
91 | Jakubowski | Paweł | 20669/III/25 | k.RO | ||
92 | Jama | Michał | 13835/II/22 | RO | ||
93 | Jamny | Piotr | 20566/ARO/24 | k.RO | ||
94 | Janicki | Piotr | 10300/II/20 | RO | ||
95 | Janisiów | Marcin | 19377/III/24 | k.RO | ||
96 | Jankowski | Maciej | 12492/II/22 | RO | ||
97 | Jankowski | Mariusz | 8797/ARO/18 | k.RO | ||
98 | Jantoń | Seweryn | 18507/ARO/23 | k.RO | ||
99 | Jarosiewicz | Szymon | 9316/II/18 | RO | ||
100 | Jarząbek | Adriana | 7726/II/18 | RO | ||
101 | Jaskot | Jacek | 12676/II/22 | RO | ||
102 | Jastrzębski | Dawid | 13283/II/22 | RO | ||
103 | Jastrzębski | Piotr | 1101/II/20 | RO | ||
104 | Jączek | Jarosław | 7223/II/19 | RO | ||
105 | Jędryczka | Paweł | 14051/III/23 | k.RO | ||
106 | Jóźwiak | Piotr | 8902/II/23 | RO | ||
107 | Jurczyk | Mateusz | 18891/III/23 | k.RO | ||
108 | Jurczyk | Robert | 12256/II/23 | RO | ||
109 | Kaczyński | Krzysztof | 8035/III/22 | k.RO | ||
110 | Karaś | Rafał | 1466/I/14 | CRO | ||
111 | Karkutkiewicz | Mariusz | 2623/II/20 | RO | ||
112 | Karoń | Piotr | 9633/III/23 | k.RO | ||
113 | Karpiak | Andrzej | 14053/III/21 | k.RO | ||
114 | Karpiak | Michał | 14054/III/21 | k.RO | ||
115 | Kielczyk | Mariusz | 16572/II/24 | RO | ||
116 | King | Tomasz | 19883/III/24 | k.RO | ||
117 | Klaczyński | Krzysztof | 3987/II/17 | RO | ||
118 | Klaga | Janusz | 5470/II/23 | RO | ||
119 | Kłeczek | Kamil | 12678/III/19 | k.RO | ||
120 | Kłyk | Karolina | 17472/III/23 | k.RO | ||
121 | Kłyk | Robert | 17463/III/23 | k.RO | ||
122 | Kobus | Armin | 18771/III/23 | k.RO | ||
123 | Kochanowicz | Rafał | 10240/II/18 | RO | SO | |
124 | Kociołek | Jacek | 6300/I/22 | CRO | ||
125 | Kocoń | Wojciech | 7728/I/22 | CRO | SO | RO IROA HG |
126 | Kokociński | Marcin | 7933/lll/23 | k.RO | ||
127 | Koleśnikowski | Piotr | 9485/II/19 | RO | ||
128 | Kołodziejek | Marek | 15963/III/22 | k.RO | ||
129 | Kończewski | Jerzy | 9430/III/20 | k.RO | ||
130 | Kończewski | Jerzy | 9430/III/20 | k.RO | ||
131 | Korcala | Andrzej | 13768/II/20 | RO | SO | |
132 | Kordiak | Rafał | 20003/ARO/24 | k.RO | ||
133 | Korycki | Paweł | 19085/III/23 | k.RO | ||
134 | Kosiński | Tomasz | 7644/I/24 | CRO | SO | |
135 | Kosk | Krzysztof | 18637/III/24 | k.RO | ||
136 | Kossakowski | Adam | 9664/II/19 | RO | ||
137 | Kossakowski | Jakub | 20251/ARO/24 | k.RO | ||
138 | Kowalczyk | Sebastian | 16244/III/22 | k.RO | ||
139 | Kowaliszyn | Edward | 13611/III/23 | k.RO | ||
140 | Krauze | Marek | 10445/I/22 | CRO | SO |
RO IROA HG, RO IROA SG
|
141 | Krawczyk | Szymon | 12727/II/23 | RO | ||
142 | Kret | Michał | 14396/III/21 | k.RO | ||
143 | Krężel | Wojciech | 19119/III/24 | k.RO | ||
144 | Królski | Bartosz | 10847/II/21 | RO | ||
145 | Krupa | Dariusz | 19120/III/24 | k.RO | SO | |
146 | Krupa | Henryk | 18513/ARO/23 | k.RO | ||
147 | Krupiński | Aleksander | 11479/I/23 | CRO | SO | |
148 | Kryszeń | Tomasz | 13104/III/20 | k.RO | ||
149 | Krzeszowski | Zbigniew | 16299/III/22 | k.RO | ||
150 | Krzysztofowicz | Dominik | 19121/III/24 | k.RO | ||
151 | Kubis | Andrzej | 11959/II/23 | RO | ||
152 | Kublicki | Maciej | 9800/lll/17 | k.RO | ||
153 | Kucharski | Tomasz | 1583/I/16 | CRO | ||
154 | Kuczyński | Piotr | 1009/P/23 | RM | SO | |
155 | Kudliński | Jakub | 7634/I/22 | CRO | RO IROA HG | |
156 | Kujawiak | Eugeniusz | 19296/III/24 | k.RO | ||
157 | Kushunin | Aliaksei | 20671/III/25 | k.RO | ||
158 | Kwiatkowski | Łukasz | 11480/III/23 | k.RO | ||
159 | Lachowicz | Przemysław | 11846/III/23 | k.RO | SO | |
160 | Lenarczyk | Piotr | 18274/III/23 | k.RO | ||
161 | Leszczyński | Emil | 20672/ARO/25 | k.RO | ||
162 | Linda | Paweł | 14628/II/23 | RO | ||
163 | Lipski | Jędrzej | 8910/III/20 | k.RO | ||
164 | Lis | Krzysztof | 9722/II/19 | RO | ||
165 | Lisiecki | Michał | 15451/III/22 | k.RO | ||
166 | Liszka | Monika | 19122/III/24 | k.RO | ||
167 | Liszka | Piotr | 17897/III/23 | k.RO | ||
168 | Łaptaś | Łukasz | 9644/II/19 | RO | SO | |
169 | Łękawski | Konrad | 19123/III/24 | k.RO | ||
170 | Łukasiewicz | Zenon | 10244/II/24 | RO | ||
171 | Łukaszewski | Zdzisław | 12618/III/23 | k.RO | ||
172 | Machajska | Patrycja | 20239/III/24 | k.RO | ||
173 | Machocki | Roman | 18195/III/23 | k.RO | ||
174 | Madajewska | Marta | 6795/II/18 | RO | SO | |
175 | Madajewski | Leszek | 5310/I/18 | CRO | SO | RO IROA HG |
176 | Majerowska | Katarzyna | 17851/III/24 | k.RO | ||
177 | Majewski | Patryk | 7986/II/23 | RO | ||
178 | Marek | Piotr | 7846/III/24 | k.RO | ||
179 | Matczuk | Rafał | 13087/II/23 | RO | ||
180 | Matuszczak | Łukasz | 7730/I/22 | CRO | RO IROA HG | |
181 | Matuszczak | Magdalena | 14831/III/21 | k.RO | ||
182 | Mazur | Marcin | 8691/III/21 | k.RO | ||
183 | Mazur | Robert | 19125/III/24 | k.RO | ||
184 | Michalak | Witold | 20494/ARO/24 | k.RO | ||
185 | Michalski | Maciej | 16471/III/22 | k.RO | ||
186 | Michoń | Krzysztof | 11864/I/22 | CRO | SO | |
187 | Michurski | Jakub | 3334/III/18 | k.RO | ||
188 | Miciński | Bohdan | 1146/III/20 | k.RO | ||
189 | Mierzejewski | Dariusz | 1280/P/19 | RM | ||
190 | Mika | Tomasz | 12169/III/19 | k.RO | ||
191 | Miklaszewski | Robert | 1468/RO/24 | RO | ||
192 | Mikołajczak | Mariusz | 9724/III/21 | k.RO | ||
193 | Miksza | Maciej | 3301/P/19 | RM | RO IROA HG | |
194 | Mikulski | Mariusz | 11462/III/19 | k.RO | ||
195 | Miller | Maja | 17362/III/23 | k.RO | ||
196 | Miller | Przemysław | 11239/I/22 | CRO | SO | |
197 | Mirzwa | Kamil | 16845/III/22 | k.RO | ||
198 | Miśkiewicz | Grzegorz | 14506/II/24 | RO | ||
199 | Mitulski | Leszek | 5313/II/18 | RO | ||
200 | Modzelewski | Piotr | 20673/ARO/25 | k.RO | ||
201 | Modzelewski | Wiktor | 16407/III/22 | k.RO | ||
202 | Mokwiński | Tomasz | 20674/III/24 | k.RO | ||
203 | Mucek | Robert | 19126/III/24 | k.RO | ||
204 | Musiał | Marcin | 19127/III/24 | k.RO | ||
205 | Musiał | Paweł | 8144/II/22 | RO | SO | |
206 | Namysł | Grzegorz | 1086/P/19 | RM | ||
207 | Napierała | Przemysław | 10854/III/18 | k.RO | ||
208 | Nizioł | Łukasz | 16468/III/22 | k.RO | ||
209 | Noga | Tadeusz | 1252/P/19 | RM | RO IROA HG | |
210 | Nowak | Maciej | 13786/III/20 | k.RO | ||
211 | Nowak | Marcin | 7647/II/20 | RO | SO | |
212 | Nowicki | Grzegorz | 3793/II/18 | RO | ||
213 | Oczesała | Krzysztof | 479/P/17 | RM | ||
214 | Omielczenko | Wojciech | 14508/III/24 | k.RO | ||
215 | Orzeł | Krzysztof | 9959/II/23 | RO | ||
216 | Osajda | Marcin | 16933/ARO/23 | k.RO | ||
217 | Osman | Radosław | 18090/ARO/23 | k.RO | ||
218 | Ostrowski | Andrzej | 8259/I/24 | CRO | ||
219 | Ostrowski | Daniel | 7711/III/16 | k.RO | ||
220 | Paciorek | Dariusz | 17694/ARO/24 | k.RO | ||
221 | Pacześ | Mariusz | 20008/III/24 | k.RO | ||
222 | Padło | Łukasz | 19128/lll/24 | k.RO | ||
223 | Pająk | Tomasz | 6360/ARO/14 | k.RO | ||
224 | Paluch | Marcin | 20431/III/24 | k.RO | ||
225 | Panieński | Paweł | 9375/ARO/17 | k.RO | ||
226 | Partyka | Jacek | 12701/III/19 | k.RO | ||
227 | Paskuda | Przemysław | 15083/II/24 | RO | ||
228 | Patrzyczny | Robert | 18814/III/23 | k.RO | ||
229 | Pawlak | Justyna | 18448/III/23 | k.RO | ||
230 | Pawlak | Kazimierz | 11256/I/24 | CRO | ||
231 | Pęcak | Przemysław | 12565/III/19 | k.RO | ||
232 | Piasecki | Artur | 10370/I/21 | CRO | SO | |
233 | Piaseczny | Marek | 13590/III/23 | k.RO | SO | |
234 | Piątkowski | Michał | 19879/III/24 | k.RO | SO | |
235 | Piechocki | Jacek | 12952/II/22 | RO | ||
236 | Piekonko | Mirosław | 19880/III/24 | k.RO | ||
237 | Piernik | Zbigniew | 18449II/24 | RO | SO | |
238 | Pietrusiński | Hubert | 15972/II/24 | RO | ||
239 | Pikul | Adam | 2193/II/14 | RO | ||
240 | Pilatowski | Łukasz | 14509/III/21 | k.RO | ||
241 | Piotrowski | Konrad | 7540/II/20 | RO | ||
242 | Piotrowski | Piotr | 19881/III/24 | k.RO | ||
243 | Pliszczak | Piotr | 18184/III/23 | k.RO | ||
244 | Podgórski | Maciej | 11916/ARO/19 | k.RO | ||
245 | Podsiadło | Maciej | 14751/III/21 | k.RO | ||
246 | Pogorzelski | Krystian | 10823/II/24 | RO | SO | |
247 | Polak | Marcin | 16205/ARO/24 | k.RO | ||
248 | Porada | Krzysztof | 18603/III/23 | k.RO | ||
249 | Potaszyńska | Aneta | 20240/ARO/24 | k.RO | ||
250 | Prochownik | Anna | 14834/II/23 | RO | ||
251 | Prochownik | Dariusz | 14835/II/23 | RO | ||
252 | Pruszyński | Wojciech | 18778/III/23 | k.RO | ||
253 | Przybyła | Krystian | 615/P/15 | RM | ||
254 | Putkowski | Rafał | 14395/III/21 | k.RO | ||
255 | Putseyeu | Anatoli | 10414/III/18 | k.RO | ||
256 | Rabczak | Karolina | 14629/RO/25 | RO | ||
257 | Raduchowska | Olga | 12932/I/23 | CRO | SO | |
258 | Radzion | Marian | 1111/III/13 | k.RO | ||
259 | Rogoziński | Stefan | 5388/II/15 | RO | ||
260 | Rokita | Zbigniew | 5608/II/19 | RO | ||
261 | Romanowski | Łukasz | 16413/III/22 | k.RO | SO | |
262 | Rosner | Piotr | 16309/II/24 | RO | ||
263 | Roszkowski | Maksymilian | 17222/III/23 | k.RO | ||
264 | Rożyński | Michał | 8148/I/22 | CRO | ||
265 | Rumian | Witold | 20010/III/24 | k.RO | ||
266 | Rupieta | Krzysztof | 17998/III/24 | k.RO | ||
267 | Ruszkiewicz | Paweł | 853/I/21 | CRO | ||
268 | Rybicki | Przemysław | 20511/ARO/24 | k.RO | ||
269 | Rybicki | Wiesław | 14056/III/22 | k.RO | ||
270 | Rybka | Mateusz | 11727/III/18 | k.RO | ||
271 | Rycka | Magdalena | 11484/I/22 | CRO | SO | |
272 | Ryngwelski | Wojciech | 18855/III/23 | k.RO | ||
273 | Sadłoń | Bartosz | 5163/I/19 | CRO | SO | |
274 | Sanecznik | Krzysztof | 1586/I/16 | CRO | ||
275 | Sarna | Marta | 11493/III/18 | k.RO | ||
276 | Schuppik | Dariusz | 1309/I/11 | CRO | ||
277 | Siemiączko | Filip | 17976/III/23 | k.RO | ||
278 | Sioda | Katarzyna | 3570/P/19 | RM | ||
279 | Sioda | Wiesław | 2185/P/11 | RM | SO |
CRO IROA HG,SOIROA
|
280 | Siwek | Piast | 18643/III/24 | k.RO | ||
281 | Skałacki | Marek | 16472/III/22 | k.RO | SO | |
282 | Skiba | Przemysław | 13351/III/20 | k.RO | ||
283 | Skorupka | Bogdan | 7286/III/15 | k.RO | ||
284 | Skrzypińska | Alicja | 10351/II/24 | RO | ||
285 | Skwarek | Anna | 8266/I/21 | CRO | ||
286 | Słowik | Waldemar | 13976/III/23 | k.RO | ||
287 | Snopczyński | Maciej | 18154/III/23 | k.RO | ||
288 | Sokół | Mirosław | 20565/ARO/24 | k.RO | ||
289 | Sołtysek | Mateusz | 12027/II/20 | RO | SO | |
290 | Sosnowski | Daniel | 20257/III/24 | k.RO | ||
291 | Sosnowski | Mariusz | 13287/III/22 | k.RO | ||
292 | Sowa | Tomasz | 4603/I/19 | CRO | ||
293 | Spodar | Grzegorz | 18187/III/23 | k.RO | ||
294 | Stadyk | Tadeusz | 19129/III/24 | k.RO | ||
295 | Stanisławski | Jan | 14989/III/23 | k.RO | ||
296 | Stankiewicz | Tomasz | 19463/III/24 | k.RO | ||
297 | Stefaniak | Sebastian | 8219/I/22 | CRO | SO | RO IROA HG |
298 | Stepura | Leszek | 9380/I/23 | CRO | ||
299 | Strypling | Marek | 14836/II/23 | RO | SO | |
300 | Szafran | Mariusz | 16312/II/24 | RO | ||
301 | Szafrański | Andrzej | 11485/II/20 | RO | ||
302 | Szczepiński | Marek | 16343/III/22 | k.RO | ||
303 | Szepelak | Tomasz | 4515/ARO/2025 | k.RO | ||
304 | Szewc | Dariusz | 14106/III/21 | k.RO | ||
305 | Szpakowicz | Jarosław | 7742/II/17 | RO | ||
306 | Sztandera | Jędrzej | 17059/RO/25 | RO | ||
307 | Szuba | Zbigniew | 7656/II/19 | RO | SO | |
308 | Szuliński | Adam | 7240/II/23 | RO | ||
309 | Szymaniak | Wiktoria | 6688/I/19 | CRO |
RO IROA HG,RO IROA RF,RO IROA SG
|
|
310 | Szymankiewicz | Michał | 10461/III/21 | k.RO | ||
311 | Świątek | Artur | 13271/II/24 | RO | ||
312 | Świątek | Edward | 5614/ARO/23 | k.RO | ||
313 | Świątek | Jan | 13272/II/24 | RO | ||
314 | Świerczek | Zbigniew | 1310/P/07 | RM | ||
315 | Święcki | Przemysław | 11920/III/19 | k.RO | ||
316 | Talarek | Andrzej | 7503/II/23 | RO | ||
317 | Tomanek | Rafał | 5095/I/24 | CRO | SO | |
318 | Trojanek | Marcin | 13848/III/21 | k.RO | ||
319 | Trojanowski | Jakub | 10394/III/18 | k.RO | ||
320 | Trubowicz | Radosław | 13026/III/20 | k.RO | ||
321 | Truty | Tomasz | 3835/II/21 | RO | ||
322 | Turmowicz | Krzysztof | 14841/III/22 | k.RO | ||
323 | Waśniowski | Łukasz | 13030/III/20 | k.RO | ||
324 | Wegner | Ryszard | 3408/II/21 | RO | ||
325 | Wickiewicz | Wojciech | 9735/III/19 | k.RO | ||
326 | Wieczorek | Grzegorz | 7571/II/20 | RO | ||
327 | Wiejata | Marcin | 12028/II/20 | RO | ||
328 | Wielogórski | Maciej | 7242/III/18 | k.RO | ||
329 | Wiśniewska | Izabela | 11471/II/23 | RO | ||
330 | Witczak | Jacek | 18432/III/23 | k.RO | ||
331 | Wojcieszek | Marcin | 11870/II/24 | RO | ||
332 | Wolski | Rafał | 19130/III/24 | k.RO | ||
333 | Wołąkiewicz | Grzegorz | 13471/III/20 | k.RO | ||
334 | Wójciak | Gabriela | 17591/III/23 | k.RO | ||
335 | Wójcik | Jakub | 7662/II/19 | RO | ||
336 | Wójcik | Jarosław | 10020/III/19 | k.RO | ||
337 | Wójcik | Mariusz | 7663/II/22 | RO | ||
338 | Wrona | Robert | 1311/P/18 | RM | ||
339 | Wrzałek | Juliusz | 11486/III/18 | k.RO | ||
340 | Wrzesińska | Agata | 5939/I/18 | CRO | SO | |
341 | Wrzesiński | Przemysław | 5940/I/18 | CRO | RO IROA HG | |
342 | Wyspiański | Rafał | 16195/II/24 | RO | ||
343 | Wyzgała | Robert | 4012/P/20 | RM | ||
344 | Wziątek | Paweł | 20570/ARO/24 | k.RO | ||
345 | Wzorek | Mateusz | 17911/III/24 | k.RO | ||
346 | Zaczek | Krzysztof | 10254/III/19 | k.RO | ||
347 | Załuska | Witold | 3835/I/21 | CRO | SO | RO IROA HG |
348 | Zarzyczny | Bartosz | 11731/III/18 | k.RO | ||
349 | Zawiślak | Mateusz | 17913/III/23 | k.RO | ||
350 | Zdral | Przemysław | 9729/I/24 | CRO | SO | |
351 | Zierke | Aneta | 15495/III/22 | k.RO | ||
352 | Zierke | Jacek | 15494/III/22 | k.RO | ||
353 | Zmaczyński | Bartosz | 10639/II/24 | RO | ||
354 | Zmyślony | Piotr | 14059/III/21 | k.RO | ||
355 | Zuzga | Paweł | 8771/III/23 | k.RO | ||
356 | Żołędź | Piotr | 13404/III/20 | k.RO | ||
357 | Żurowski | Adrian | 19310/III/24 | k.RO | SO |