ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

27 2021 baner halinka główny sponsor

Standard Lady

Miejsce Nazwisko Imię Klub Silesia Cup Shooting Academy Cup Warmia-Mazury Cup Halinka Arms Cup Cracow Open Autdor Mecz SUMA
1 Bocheńska Aneta TARCZA 96 Poznań 100 100 100 100 100 0 400
2 Szymanek Sonia BELLONA Kalisz 86,59 95,52 0 89,79 94,3 0 366,2
3 Murzydło Małgorzata ARDEA Gdańsk 85,03 81,39 67,38 86,3 86,81 100 358,14
4 Holtz Paulina COVER Warszawa 75,57 88,79 0 69,97 83,35 91,53 339,24
5 Szczęsna Anna COLT Wrocław 78,37 0 71,34 67,95 76,97 84,58 311,26
6 Mróz Krystyna ZKS Warszawa 60,7 0 67,66 72,11 75,93 76,72 292,42
7 HUBICKA Jolanta COVER Warszawa 0 89,22 69,91 0 84,71 0 243,84
8 Grzegorzewska Katarzyna AMATOR Wrocław (DŚL) 0 0 35,84 57,98 66,53 70,48 230,83
9 Makowska Monika ARDEA Gdańsk (POM) 0 51,32 52,83 0 0 60,4 164,55
10 Prokop Katarzyna ŚWIT Starachowice 2,31 0 37,45 0 53,42 53,27 146,45
11 Pala Alicja HALINKA ARMS Jawiszowice 36,6 0 6,26 51,97 0 0 94,83
12 Gdela Gabriela FUN GUN Lublin (LBL) 0 0 0 0 83,25 0 83,25
13 Jarząbek Małgorzata SWKS Warka (MAZ) 0 0 0 0 0 71,97 71,97
14 Jarco Barbara GUN CLUB Bielsko-Biała (ŚLK) 0 0 0 0 66,58 0 66,58
15 Stano Karolina GWARDIA 1924 Sosnowiec 0 46,84 0 0 0 0 46,84
16 Dyrcz Justyna GWARDIA1924 Sosnowiec 0 38,68 0 0 0 0 38,68
17 Kieliba Inez EXPERT Jaworzno (ŚLK) 0 37,99 0 0 0 0 37,99
18 Drożdż Halina Halinka Arms Jawiszowice 3,7 0 0 0 0 0 3,7
19 Jarząbek Adriana AMATOR Wrocaw 2,88 0 0 0 0 0 2,88

 

Standard Senior

Miejsce Nazwisko Imię Klub Silesia Cup Shooting Academy Cup Warmia-Mazury Cup Halinka Arms Cup Cracow Open Autdor Mecz SUMA
1 Markowski Robert SHOOTING-ACADEMY Łódź 100 0 100,00 0 100,00 100 400,00
2 Burzec Wiesław ZSD Kraków 79,53 0 77,49 0 72,12 74,32 303,46
3 Noga Tadeusz ZSD Kraków 67,75 0 71,26 89,62 67,99 68,45 297,32
4 Sanecznik Krzysztof LOK Rybnik 65,36 0 0 93,54 72,89 0 231,79
5 Olech Paweł STS Szczecin 0 0 65,96 76,48 0 60,01 202,45
6 Madajewski Leszek TARCZA Szamotuły 0 0 81,47 33,03 74,74 0 189,24
7 Chmielewski Sławomir LEGIA Warszawa 0 0 0 100,00 74,35 0 174,35
8 Hoffman Artur ŚLĄSK Wrocław 64,64 0 0 89,63 0 0 154,27
9 Turakiewicz Leszek ZSD Kraków 60,3 0 0 0 66,66 0 126,96
10 Kornijczuk Andrzej PIAST Opole 0 0 0 88,64 0 0 88,64
11 Borowy Robert KASZTELAN Rzeszów 0 0 0 0 78,26 0 78,26
12 Schuppik Dariusz ALFA Siemianowice Śląskie 0 0 0 0 55,51 0 55,51
13 Ludwin Tomasz KASZTELAN Rzeszów 50,53 0 0 0 0 0 50,53
14 Magda Mirosław ŚLĄSK Wrocław 49,03 0 0 0 0 0 49,03
15 Mierzejewski Dariusz AMATOR Wrocław 3,43 0 0 0 0 1,83 5,26

 

Production Senior

Miejsce Nazwisko Imię Klub Silesia Cup Shooting Academy Cup Warmia-Mazury Cup Halinka Arms Cup Cracow Open Autdor Mecz SUMA
1 BOJANOWSKI Piotr ZKS Warszawa 0 100 98 100,00 100 100 400,00
2 Gądek Wojciech TS 44 Kraków 100 88,53 80,46 92,88 92,63 0 374,04
3 Łoziński Paweł ŚLĄSK Wrocław 89,51 88,27 0 90,27 83,73 0 351,78
4 Duda Mariusz ZSD Kraków 90 0 69,23 74,14 79,12 80,97 324,23
5 Kaczyński Krzysztof ZKS Warszawa 78,26 76,1 0 0 82,75 71,67 308,78
6 Stanclik Jacek PROELIA Warszawa 0 82,32 66,99 85,30 71,81 0 306,42
7 SZOŁKOWSKI Piotr PROELIA Warszawa 0 71,41 67,53 69,96 80,41 0 289,31
8 Stefaniuk Jacek ZKS Warszawa 76,82 0 47,81 69,97 72,87 0 267,47
9 Górka Tadeusz KROKUS Nowy Sącz 86,94 72,13 0 0 79,54 0 238,61
10 Kicerman Jacek GWARDIA Olsztyn 84,73 61,65 0 0 0 80,86 227,24
11 Berezowski Paweł ZKS Warszawa 76,29 0 0 0 73,91 75,15 225,35
12 Kaczmarek Wojciech 10 Olsztyn 71,2 64,64 0 0 0 52,05 187,89
13 Nowak Bronisław STS Tychy 61,27 35,48 0 0 65,15 0 161,90
14 Jurkowski Adam KROKUS Nowy Sącz 0 0 0 75,74 85,6 0 161,34
15 Bismor Dariusz SILESIA GUNS Gierałtowice 78,24 60,33 0 0 0 0 138,57
16 Kaleta Jarosław KS Skaut Bielsko-Biała 58,56 0 0 0 61,68 0 120,24
17 Ostrzycki Jacek GWARDIA Olsztyn 0 0 100 0 0 0 100,00
18 Filipczak Wojciech VIS Kwidzyn 0 41,45 0 0 0 57,44 98,89
19 Mrozowski Paweł Colt Łódź 0 0 0 0 0 76,19 76,19
20 Ludwin Piotr KASZTELAN Rzeszów 75,09 0 0 0 0 0 75,09
21 Bekier Piotr ZSD Kraków 0 0 0 0 64,14 0 64,14
22 Pikul Adam ZSD Kraków 0 0 0 0 55,3 0 55,30
23 Kochanowicz Rafał WSS Wrocław 0 0 0 0 51,35 0 51,35
24 Spodar Grzegorz LTS Legionowo (MAZ) 0 48,69 0 0 0 0 48,69

 

PCC Senior

Miejsce Nazwisko Imię Klub Silesia Cup Shooting Academy Cup Warmia-Mazury Cup Halinka Arms Cup Cracow Open Autdor Mecz SUMA
1 KANIEWSKI Andrzej TARCZA Szamotuły 0 100 97,35 100 0 96,06 393,41
2 SZOPIŃSKI Tomasz ARDEA Gdańsk 0 86,63 98,40 97,59 0 100 382,62
3 ZAWADA Krzysztof PROELIA Warszawa 0 89,57 0 97,14 0 98,5 285,21
4 WYZGAŁA Robert KABAR Łódź 0 84,62 100,00 99,13 0 0 283,75
5 SOBOLEWSKI Piotr LEGIA Warszawa 0 81,27 90,36 0 0 0 171,63
6 Bieliński Jarosław SHOOTING ACADEMY Łódź 0 69,31 85,91 0 0 0 155,22
7 BASZCZUK Zbigniew DYWIZJON Poznań 0 55,05 0 0 0 66,92 121,97
8 BASZYŃSKI MICHAŁ TARCZA Szamotuły 0 0 48,62 70,91 0 0 119,53
9 TOMCZAK Andrzej LEGIA Warszawa 0 86,46 0 0 0 0 86,46
10 ŁAPTAŚ ŁUKASZ GARDA Ostróda 0 0 0 0 0 84,74 84,74
11 Panieński Paweł TARCZA 96 Poznań 0 79,87 0 0 0 0 79,87
12 Śrutek Mścisław SSCZC Chełmno 0 0 58,32 0 0 0 58,32
13 STEPURA Leszek NSS Lubasz 0 55,87 0 0 0 0 55,87
14 Mierzejewski Dariusz AMATOR Wrocław 0 0 0 0 0 2,71 2,71