ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

27 2021 baner halinka główny sponsor

OPEN

Miejsce Nazwisko Imię Klub Silesia Cup Shooting Academy Cup Warmia-Mazury Cup Halinka Arms Cup Cracow Open Autdor Mecz King’s Cup SUMA
1 TAUSIEWICZ Marcin LEGIA Warszawa 100 100 100 100 100 100 0 400
2 WOJCIESZEK Marcin SIGMA SHOOTING Łódź 90,3 95,14 88,23 86,41 81,5 89,87 0 363,54
3 CHOJNOWSKI Dawid SAGITTARIUS Piątnica 87,75 87,4 93,61 90,22 0 89,82 0 361,4
4 BRZOSTOWSKI Kamil SAGITTARIUS Piątnica 77,47 82,7 83,67 81,44 0 88,39 0 336,2
5 SAMSON Adrian SKAUT Bielsko Biała 82,36 84,08 10,19 0 78,83 89,39 0 334,66
6 CZARNECKI Rafał KVG Paczółtowice 76,07 75,59 75,36 77,37 79,43 0 0 308,46
7 BUSZKIEWICZ Lechosław TARCZA Szamotuły 79,43 76,54 75,46 67,34 0 70,1 0 301,53
8 FILIPIAK Remigiusz ARDEA Gdańsk 78,97 65,24 67,75 75,27 72,67 70,89 0 297,8
9 NOWAK Maciej AMATOR Wrocław 0 68,28 76,38 74,42 70,79 62,71 0 289,87
10 SKRAJNY Antoni DRAGON Siedlce 73,86 60,36 0 73,67 70,86 68,67 0 287,06
11 CHOJNOWSKI Łukasz SAGITTARIUS Piątnica 69,47 70,38 66,88 70,56 0 70,49 0 280,9
12 DĄBROWSKI Juliusz LEGIA Warszawa 55,69 73 0 70,03 69,64 66,16 0 278,83
13 KOSIŃSKI Tomasz ARSENAŁ Kraków 62,04 64,76 70,74 68,62 65,24 73,03 0 277,63
14 PAWLIK Celina NTS Warszawa 64,26 0 0 68,51 69,97 69,43 0 272,17
15 ZAKRZEWSKI Bartosz ARSENAŁ Kraków 72,27 0 81,66 0 76,88 0 0 230,81
16 KLONOWSKI Artur LTS Leszno 60,73 0 0 65,95 0 65,95 0 192,63
17 GOŁĄB Tadeusz ZSD Kraków 53,99 0 0 0 54,48 0 0 108,47
18 CZAUDERNA Sławomir ZKS Warszawa 0 0 79,08 0 0 0 0 79,08
19 GAŁĄZKA Marcin NTS Warszawa 0 0 0 76,95 0 0 0 76,95
20 ROSZKOWSKI Piotr FLOTA Gdynia 0 0 72,94 0 0 0 0 72,94
21 WARDĘCKI Adam WSS Jonkowo 0 0 66,93 0 0 0 0 66,93
22 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 0 0 0 65,37 0 0 0 65,37
23 MODER Paweł PROELIA Warszawa 0 0 0 0 64,66 0 0 64,66
24 GÓRECKI Grzegorz LOK Kraków 63,51 0 0 0 0 0 0 63,51
25 STELMASZCZYK Marek VIS Gostyń 0 0 0 56,33 0 0 0 56,33
26 CUKRAS Przemysław LTS Leszno 51,52 0 0 0 0 0 0 51,52
27 KOLOWCA Krzysztof BELLONA Kalisz 0 0 0 50,3 0 0 0 50,3

 Classic

Miejsce Nazwisko Imię Klub Silesia Cup Shooting Academy Cup Warmia-Mazury Cup Halinka Arms Cup Cracow Open Autdor Mecz King’s Cup SUMA
1 SZCZĘSNY Bartosz NTS Warszawa 0 0 100 100 0 100 0 300
2 STASZCZYK Bartosz KVG Paczółtowice 0 0 63,57 68,61 0 70,04 0 202,22
3 GOŚLICKI Rafał LEGIA Warszawa 0 0 63,96 65,16 0 66,29 0 195,41
4 Sokołowski Leszek WSS Wrocław 0 0 0 80,45 0 80,07 0 160,52
5 KALETKA Zbigniew SILESIAGUNS Gierałtowice 0 0 70,29 73,31 0 0 0 143,6
6 ROŻYŃSKI Michał ARDEA Gdańsk 0 0 50,08 0 0 53,24 0 103,32
7 GRUSZCZYŃSKI Jacek ZKS Warszawa 0 0 38,91 40,4 0 0 0 79,31
8 KUDLIŃSKI Jakub ZKS Warszawa 0 0 35,1 0 0 0 0 35,1
9 Głuch Jacek ARDEA Gdańsk 0 0 0 0 0 5,42 0 5,42
10 KUBICZ Zbigniew HALINKA ARMS Jawiszowice 0 0 2,24 0 0 0 0 2,24
11 MIERZEJEWSKI Dariusz AMATOR Wrocław 0 0 1,79 0 0 0 0 1,79

 

Standard

Miejsce Nazwisko Imię Klub Silesia Cup Shooting Academy Cup Warmia-Mazury Cup Halinka Arms Cup Cracow Open Autdor Mecz SUMA
1 MICHALIK Krzysztof SQUAD Kraków 94,88 0 100 98,9 92,28 88,69 386,06
2 KORONKIEWICZ Michał Colt Łódź 94,33 0 95,79 96,92 95,82 0 382,86
3 MIKESKA Szymon LOK Rybnik 90,57 98,24 0 100 93,93 88,35 382,74
4 HOCZYK Andrzej TARCZA Starogard Gdański 88,21 94,06 85,19 95,38 0 93,48 371,13
5 BURY Dawid ZSD Kraków 0 97,47 93,37 93,86 85,28 81,07 369,98
6 MARKOWSKI Robert SHOOTING-ACADEMY Łódź 88,22 100 86,53 0 90,86 81,35 365,61
7 BYRA Tomasz COLT Wrocław 75,29 94,67 0 90,79 87,59 0 348,34
8 WAŚLICKI Karol AMATOR Wrocław 77,45 87,79 75,78 88,27 86,81 78,25 341,12
9 WOLIŃSKI Emil SNAJPER Lublin 74,97 87,33 87,95 88,19 0 77,54 341,01
10 SOBIECH Marcin EXPERT Jaworzno 62,87 80,46 77,13 82,86 90,66 0 331,11
11 BOCHEŃSKA Aneta TARCZA 96 Poznań 77,2 78,01 86,25 86,03 79,09 0 329,38
12 STANO Bartosz Gwardia 1924 Sosnowiec 68,51 79,45 0 85,67 83,8 0 317,43
13 DUDZIŃSKI Marcin FLOTA Elbląg 72,72 82,22 72,63 68,23 78,85 69,69 306,42
14 SZYMANEK Sonia BELLONA Kalisz 66,85 74,54 0 77,25 74,58 0 293,22
15 RYBKA Mateusz LEGIA Warszawa 69,26 84,92 0 0 68,37 67,03 289,58
16 PELC Patryk AMATOR Wrocław 66,64 65,4 72,19 71,99 71,45 66,29 282,27
17 MICHOŃ Krzysztof SHOOTING ACADEMY Łódź 68,18 0 68,67 0 70,37 71,78 279
18 GAŁĄZKA Marcin NTS Warszawa 94,87 0 0 0 91,25 92,63 278,75
19 MURZYDŁO Małgorzata ARDEA Gdańsk 65,64 63,49 0 74,25 68,66 67,64 276,19
20 BURZEC Wiesław ZSD Kraków 70,16 64,8 67,05 0 65,53 60,46 267,54
21 MUNIAK Maciej SQUAD Kraków 79,87 0 91,33 0 86,58 0 257,78
22 HOLTZ Paulina COVER Warszawa 58,34 69,26 0 60,2 65,92 61,91 257,29
23 KUMOREK Adam PASJONAT Opole 63,07 60,4 60,61 64,94 56,86 59,19 249,02
24 NOGA Tadeusz ZSD Kraków 59,77 0 61,67 63,72 61,78 55,69 246,94
25 KRUPIŃSKI Aleksander ZSD Kraków 58,23 64,61 63,04 0 59,1 53,91 244,98
26 SZCZĘSNA Anna COLT Wrocław 60,5 0 61,53 58,46 60,88 57,21 241,37
27 MRÓZ Krystyna ZKS Warszawa 46,86 0 58,36 62,04 60,05 51,89 232,34
28 OLECH Paweł STS Szczecin 60,16 57,74 57,08 54,38 0 48,82 229,36
29 PIASECKI Artur STS Szczecin 53,1 54,98 55,42 60,05 0 48,92 223,55
30 SZCZĘSNY Bartosz NTS Warszawa 100 0 0 0 100 0 200
31 CHŁAPEK Wojciech SILESIA GUNS Gierałtowice 62,82 0 0 70,49 64,52 0 197,83
32 HUBICKA Jolanta COVER Warszawa 0 69,6 60,3 0 67 0 196,9
33 BOGACZEWSKI Krzysztof AMATOR Wrocław 61,59 0 0 66,25 63,31 0 191,15
34 SANECZNIK Krzysztof LOK Rybnik 57,66 0 0 66,51 66,22 0 190,39
35 SAUTER Marcin DZIESIĄTKA Łódź 0 56,89 0 76,78 0 49,61 183,28
36 RAUSZ Daniel ARDEA Gdańsk 0 89,85 93,24 0 0 0 183,09
37 MADAJEWSKI Leszek TARCZA Szamotuły 0 0 70,5 23,49 67,91 0 161,9
38 STRUZIK-SŁODKOWSKI Przemysław LEGIA Warszawa 0 78,68 76,14 0 0 0 154,82
39 GRZEGORZEWSKA Katarzyna AMATOR Wrocław (DŚL) 0 0 0 49,88 52,62 47,67 150,17
40 CHMIELEWSKI Sławomir LEGIA Warszawa 0 0 0 71,1 67,55 0 138,65
41 MAKOWSKA Monika ARDEA Gdańsk (POM) 0 40,03 45,57 0 0 40,85 126,45
42 HOFFMAN Artur ŚLĄSK Wrocław 57,03 0 0 63,73 0 0 120,76
43 MICHALEWICZ Maurycy LTS Leszno 56,96 0 0 60,66 0 0 117,62
44 TURAKIEWICZ Leszek ZSD Kraków 53,2 0 0 0 60,56 0 113,76
45 PROKOP Katarzyna ŚWIT Starachowice 1,78 0 32,3 0 42,25 36,03 112,36
46 ZAŁUSKA Witold KSI Gdynia 0 0 52,41 0 0 48,99 101,4
47 EIDRIGEVICIUS Ignacy COVER Warszawa 0 0 0 0 0 100 100
48 MILLER Przemysław COLT Łódź 0 0 43,16 0 50,78 0 93,94
49 KOSTUŃ Remigiusz LOK Rybnik 46,31 0 0 43,27 0 0 89,58
50 WĘGLARCZYK Mariusz LEGIA Warszawa 0 86,08 0 0 0 0 86,08
51 SĄDECKI Marcin KSB Paczółtowice 44,74 0 0 36,48 0 0 81,22
52 PALA Alicja HALINKA ARMS Jawiszowice 28,25 0 5,4 44,71 0 0 78,36
53 KALETKA Zbigniew SILESIAGUNS Gierałtowice 0 0 0 0 76,44 0 76,44
54 TAŃSKI Tomasz LEGIA Warszawa 0 72,91 0 0 0 0 72,91
55 BOROWY Robert KASZTELAN Rzeszów 0 0 0 0 71,1 0 71,1
56 Chreptowicz Przemysław STS Szczecin (ZPO) 0 0 0 0 0 70,05 70,05
57 Linda Paweł KSI Gdynia (POM) 0 0 0 0 0 69,58 69,58
58 KRÓLSKI Bartosz WKSS Poznań 0 0 0 0 0 69,24 69,24
59 DYLOWICZ Łukasz ZSD Kraków 0 0 0 0 67,95 0 67,95
60 JAKUBOWICZ Artur Target Suwałki 0 0 66,8 0 0 0 66,8
61 ŚWIĆ Marcin DYWIZJON Poznań 0 0 66,03 0 0 0 66,03
62 CIAŚ Mikołaj LEGIA Warszawa 0 66,01 0 0 0 0 66,01
63 GDELA Gabriela FUN GUN Lublin (LBL) 0 0 0 0 65,84 0 65,84
64 CHOJNOWSKI Kamil SAGITTARIUS Piątnica (PDL) 0 64,72 0 0 0 0 64,72
65 KORNIJCZUK Andrzej PIAST Opole 0 0 0 63,03 0 0 63,03
66 KUBLICKI Maciej CSS Częstochowa 0 0 0 0 60,11 0 60,11
67 Woźniak Rafał COLT Łódź (ŁDZ) 0 0 0 0 0 59,02 59,02
68 DUDA Mariusz ZSD Kraków 0 0 0 0 0 58,16 58,16
69 DYRCZ Maciej GWARDIA1924 Sosnowiec 0 56,54 0 0 0 0 56,54
70 JARCO Barbara GUN CLUB Bielsko-Biała (ŚLK) 0 0 0 0 52,66 0 52,66
71 SCHUPPIK Dariusz ALFA Siemianowice Śląskie 0 0 0 0 50,44 0 50,44
72 WOCŁAW Marcin SAGITTARIUS Gogolin (OPO) 0 0 0 0 49,65 0 49,65
73 KORDAŚ Piotr ZKS Warszawa (MAZ) 0 49,54 0 0 0 0 49,54
74 AJMOCKA Małgorzata SWKS Warka (MAZ) 0 0 0 0 0 48,68 48,68
75 LUDWIN Tomasz KASZTELAN Rzeszów 44,57 0 0 0 0 0 44,57
76 MAGDA Mirosław ŚLĄSK Wrocław 43,25 0 0 0 0 0 43,25
77 STANO Karolina GWARDIA 1924 Sosnowiec 0 36,54 0 0 0 0 36,54
78 DYRCZ Justyna GWARDIA1924 Sosnowiec 0 30,18 0 0 0 0 30,18
79 KIELIBA Inez EXPERT Jaworzno (ŚLK) 0 29,64 0 0 0 0 29,64
80 MIERZEJEWSKI Dariusz AMATOR Wrocław 3,03 0 0 0 0 1,49 4,52
81 MIKSZA Maciej ARDEA Gdańsk 0 0 3,48 0 0 0 3,48
82 KOSTRZEWA Zbigniew IGLICA Warszawa 0 3,38 0 0 0 0 3,38
83 JARZĄBEK Adriana AMATOR Wrocaw 2,22 0 0 0 0 0 2,22

 

Production

Miejsce Nazwisko Imię Klub Silesia Cup Shooting Academy Cup Warmia-Mazury Cup Halinka Arms Cup Cracow Open Autdor Mecz SUMA
1 SIENKIEWICZ Piotr GATLING Połczyn Zdrój 95,17 100 100 100 0 100 400
2 KACZMARCZYK Sebastian HALINKA ARMS Jawiszowice 100 0 89,1 80,82 98,49 0 368,41
3 NOWAK Marcin ARSENAŁ Kraków 88,58 0 89,86 79,25 89,44 85,55 353,43
4 MIRZWA Kamil MAGNUM Chełm 0 79,47 90,88 81,25 93,92 85,7 351,75
5 WIŚNIEWSKI Maciej Ziemia Chełmińska 92,73 82,21 0 81,51 93,46 80,52 349,91
6 NOWAKOWSKI Rafał COVER Warszawa 82,49 76,27 2,13 88,49 87,29 0 334,54
7 ĆWIKOWSKI Hubert KASZTELAN Rzeszów 89,73 0 22,66 73,11 92,93 77,33 333,1
8 BOLKA Michał AMATOR Wrocław 83,1 69,54 87,09 75,64 82,59 72,13 328,42
9 SIECZKA Adam HALINKA ARMS Jawiszowice 85,62 0 84,71 70,35 86,74 0 327,42
10 GARDIAN Michał DELFIN Tarnów 74,73 70,04 84,08 77,4 86,82 74,31 323,03
11 BORKOWSKI Łukasz PROELIA Warszawa 84,41 64,7 77,76 72,45 87,42 72,34 322,04
12 JAKUBOWSKI Paweł KS AMATOR Wrocław 73,02 71,79 87,35 0 85,25 75,44 321,06
13 PODSIADŁO Maciej BASTION Zgorzelec 75,92 76,55 0 74,03 84,43 80,63 317,53
14 OPĘCHOWSKI Krzysztof OBROŃCA Troszyn 76,53 68,45 86,96 78,79 0 74,92 317,2
15 BOJANOWSKI Piotr ZKS Warszawa 0 68,19 86,15 71,65 85,38 73,56 316,74
16 BETLEJ Remigiusz PERKUN Kamienna Góra 73,33 71,42 84,89 73,95 83,74 0 315,91
17 SIECZKA Karol HALINKA ARMS Jawiszowice 82,69 0 77,94 69,47 82,1 72,07 314,8
18 KOPER Adam LOK Rybnik 77,62 0 80,81 73,56 79,4 0 311,39
19 NIEDZIELSKI Przemysław EXPERT Jaworzno 79,49 58,8 79,6 71 80,01 0 310,1
20 ZIELIŃSKI Andrzej GARDA Ostróda 72,52 0 79,08 67,48 82,31 70,27 304,18
21 BILON Piotr ARDEA Gdańsk 72,35 66,68 82,51 0 78,58 0 300,12
22 NOWACKI Krzysztof Ziemia Chełmińska 0 68,41 64,78 0 87,4 73,97 294,56
23 GĄDEK Wojciech TS 44 Kraków 69,64 60,36 70,73 66,55 79,08 0 286
24 JURKOWSKI Marcin KROKUS Nowy Sącz 0 0 0 88,51 100 84,18 272,69
25 SZCZECHLA Maciej AMATOR Wrocław 63,62 60,55 0 65,87 78,34 0 268,38
26 GOIK Mateusz SHOOTING-ACADEMY Łódź (ŁDZ) 69,75 55,79 66,03 64,1 0 63,2 263,08
27 ŁOZIŃSKI Paweł ŚLĄSK Wrocław 62,33 60,19 0 64,67 71,48 0 258,67
28 POLAŃSKI Artur KSB Paczółtowice 63,08 57,21 0 64,01 69,92 60,1 257,11
29 DUDA Mariusz ZSD Kraków 62,67 0 60,85 53,12 67,55 59,56 250,63
30 GÓRSZCZAK Dawid ZSD Kraków 63,18 56,29 0 0 72,34 57,57 249,38
31 MACIĄG Piotr SNAJPER Lublin 62,14 0 60,23 57,91 67,89 58,67 248,93
32 GÓRKA Tadeusz KROKUS Nowy Sącz 60,55 49,18 61,54 54,82 67,91 0 244,82
33 BEREZOWSKI Paweł ZKS Warszawa 53,13 0 62,71 57,96 63,1 55,28 239,05
34 STANCLIK Jacek PROELIA Warszawa 0 56,13 58,89 61,12 61,31 0 237,45
35 KACZYŃSKI Krzysztof ZKS Warszawa 54,5 51,89 57,16 52,91 70,65 52,72 235,22
36 JASKOT Jacek AMATOR Wrocław 56,11 42,51 54,17 58,53 59,46 51,85 228,27
37 OGIŃSKI Piotr ZKS Warszawa 0 53,44 61,48 54,98 0 57,13 227,03
38 SZOŁKOWSKI Piotr PROELIA Warszawa 0 48,69 59,36 50,13 68,65 0 226,83
39 SMOŁKA Tomasz LOK Rybnik 73,08 0 80,72 68,09 0 0 221,89
40 GOZDAWA-GOŁĘBIOWSKI Maciej ZKS Warszawa 61,41 48,46 62,21 0 0 49,1 221,18
41 GUZY Jakub HALINKA ARMS Jawiszowice 73,46 0 72,21 74,32 0 0 219,99
42 MRÓZ Marcin ZKS Warszawa 53,16 0 0 49,62 59,32 49,51 211,61
43 USIŃSKI Kacper PROELIA Warszawa 72,66 0 65,23 0 73,23 0 211,12
44 STEFANIUK Jacek ZKS Warszawa 53,5 0 42,02 50,13 62,21 0 207,86
45 RUCIŃSKI Adam COVER Warszawa 0 57,84 77,2 66,07 0 0 201,11
46 PODGÓRSKI Maciej JTS Strzelec Jelenia Góra 70,72 0 69,53 59,71 0 0 199,96
47 NAPIÓRKOWSKI Mikołaj SWKS Warka 65,25 60,34 63,72 0 0 0 189,31
48 JURKOWSKI Adam KROKUS Nowy Sącz 0 0 0 54,26 73,08 57,24 184,58
49 MIJAL Rafał ARSENAŁ Kraków 90,6 0 0 0 92,95 0 183,55
50 MAJEWSKI Arkadiusz DZIESIĄTKA Łódź 69,65 0 0 52,94 0 60,76 183,35
51 ZAWIERUCHA Bartłomiej SIGMA SHOOTING Łódź 0 0 52,25 0 64,56 55,36 172,17
52 KICERMAN Jacek GWARDIA Olsztyn 59,01 42,04 0 0 0 59,48 160,53
53 PASEK Albert AMATOR Wrocław 69,78 0 0 0 80,57 0 150,35
54 SAMSON Piotr SKAUT Bielsko Biała 36,36 29,81 11,53 0 52,1 30,36 148,63
55 SZYDEŁKO Andrzej COLT Wrocław 73,99 0 0 71,34 0 0 145,33
56 PUTKOWSKI Rafał COMBAT SHOOTING Knyszyn 0 0 71,27 0 0 73,47 144,74
57 ADAMSKI Dariusz KABAR Łódź 0 0 77,65 0 0 64,71 142,36
58 WYROZEBSKI Krystian KS Amator 0 25,65 33,99 27,38 54,15 0 141,17
59 KACZMAREK Wojciech 10 Olsztyn 49,58 44,08 5,07 0 0 38,29 137,02
60 KAMIŃSKI Bogusław C4 GUNSŁódź 0 67,26 0 0 0 69,05 136,31
61 NOWAK Bronisław STS Tychy 42,67 24,19 0 0 55,62 0 122,48
62 ŚMIAŁKOWSKI Rafał BASTION Zgorzelec 68 51,83 0 0 0 0 119,83
63 KOSSAKOWSKI Adam COMBAT Knyszyn 0 0 66,72 0 0 51,83 118,55
64 ZAWIERUCHA Dorota SIGMA SHOOTING Łódź 0 0 38,67 0 43,85 34,3 116,82
65 SOŁTYSEK Mateusz SKAUT Bielsko Biała 51,55 0 0 0 58,79 0 110,34
66 KOCIOŁEK Jacek STRZELNICA BOJOWA Paczółtowice 0 50,9 59,14 0 0 0 110,04
67 BRYNIAK Dariusz ZKS Warszawa 0 0 0 0 59,09 50,86 109,95
68 WIEJATA Marcin SKAUT Bielsko Biała 60,14 0 49,58 0 0 0 109,72
69 HOBOT Kamil ZSD Kraków 0 0 0 56,75 0 48,32 105,07
70 ZIONKOWSKI Cezary VIS Zamość 51,94 0 51,78 0 0 0 103,72
71 KRUCZYŃSKI Przemysław ZKS Warszawa 0 0 54,66 48,79 0 0 103,45
72 BŁASZCZYK Jarosław KVG Paczółtowice 0 0 45,51 0 57,91 0 103,42
73 SANEJKO Piotr LOK Rybnik 48,55 0 0 0 54,49 0 103,04
74 KARDYŚ Robert STRZELEC Jelenia Góra (DŚL) 51,83 0 0 50,05 0 0 101,88
75 BISMOR Dariusz SILESIA GUNS Gierałtowice 54,49 41,14 0 0 0 0 95,63
76 EIDRIGEVICIUS Ignacy COVER Warszawa 0 0 0 0 93,77 0 93,77
77 KALETA Jarosław SKAUT Bielsko Biała 40,78 0 0 0 52,66 0 93,44
78 TULISZKA Daniel LTS Leszno 46,38 0 0 45,48 0 0 91,86
79 OSTRZYCKI Jacek GWARDIA Olsztyn 0 0 87,9 0 0 0 87,9
80 EIDRIGEVICIUS Igancy Cover Warszawa 0 87,35 0 0 0 0 87,35
81 RADUCHOWSKI Bartosz WKS Śląsk Wrocław 0 0 0 34,16 52,67 0 86,83
82 BOLEK Michał HALINKA ARMS Jawiszowice 67,05 0 12,92 0 0 0 79,97
83 ROLAK Krzysztof COLT Wrocław 79,27 0 0 0 0 0 79,27
84 KAZANOWSKI Rafał Gliwicki Klub Strzelecki 0 0 0 32,64 46,44 0 79,08
85 STELMASZCZYK Marek VIS Gostyń 0 0 0 0 77,51 0 77,51
86 MŁOCHOWSKI RAFAŁ COVER Warszawa 0 0 6,25 65,31 0 0 71,56
87 FILIPCZAK Wojciech VIS Kwidzyn 0 28,26 0 0 0 42,25 70,51
88 KOŁODZIEJEK Marek ZKS Warszawa 0 0 69,71 0 0 0 69,71
89 WĘGLARCZYK Stanisław ZSD Kraków 0 0 0 0 69,56 0 69,56
90 PAWLIK Krzysztof COLT Łódź 0 0 69,55 0 0 0 69,55
91 ANTOSIAK Maciej PIONIER Gubin 0 0 0 69,43 0 0 69,43
92 PACHOWICZ Marcin FUN GUN Lublin 0 0 68,96 0 0 0 68,96
93 WOJTASIK Sławomir COLT Wrocław 0 0 0 0 67,99 0 67,99
94 WIECZOREK Grzegorz LOK Myszków 0 0 0 67,5 0 0 67,5
95 Ajmocki Jakub ZKS Warszawa 0 0 0 0 0 66,7 66,7
96 SOBCZAK Jakub ARDEA Gdańsk 0 0 65,82 0 0 0 65,82
97 NOWICKI Grzegorz SILESIAGUNS Gierałtowice 65,35 0 0 0 0 0 65,35
98 RUDZIŃSKI Marcin COLT Łódź 64,49 0 0 0 0 0 64,49
99 GOSSA Jakub VIS Kwidzyn 0 0 64,11 0 0 0 64,11
100 POLOCZEK Grzegorz MKS Rybnik (ŚLK) 63,6 0 0 0 0 0 63,6
101 KUBIS Andrzej PIONIER Gubin 0 0 0 62,77 0 0 62,77
102 GZYL Bartosz Kochambroń.pl 0 0 0 0 62,67 0 62,67
103 LINDA Paweł KSI Gdynia (POM) 0 0 62,01 0 0 0 62,01
104 KONOPKA Krzysztof MKS Rybnik (ŚLK) 0 0 0 0 61,12 0 61,12
105 STOŁOWSKI Łukasz COLT Wrocław 0 0 0 61,04 0 0 61,04
106 SKORUPKA Bogdan LEGIA Warszawa 0 60,91 0 0 0 0 60,91
107 MOKWIŃSKI Tomasz COVER Warszawa 0 60,62 0 0 0 0 60,62
108 PUTSEYEU Anatoli ZSD Kraków 0 0 0 0 60,38 0 60,38
109 SZYCA Zbigniew Senior Gdańsk 0 0 59,52 0 0 0 59,52
110 MOSKWIK Bartosz ALFA Siemianowice Śląskie (ŚLK) 0 0 0 0 59,29 0 59,29
111 MICHNIUK Mariusz Target Suwałki 0 0 59,08 0 0 0 59,08
112 HÖHER Piotr STRZELEC Jelenia Góra (DŚL) 58,23 0 0 0 0 0 58,23
113 BAŁUSZYŃSKI Grzegorz TARCZA Szamotuły 0 0 57,76 0 0 0 57,76
114 Głuch Marcin ZAWISZA Bydgoszcz 0 0 0 0 0 57,17 57,17
115 Mrozowski Paweł Colt Łódź 0 0 0 0 0 56,05 56,05
116 OMIELCZENKO Wojciech ZKS Warszawa 0 55,69 0 0 0 0 55,69
117 Klepacki Marcin SAGITTARIUS Piątnica (PDL) 0 0 0 0 0 55,62 55,62
118 MARCINCZYK Tomasz GROT Białystok 0 0 0 0 0 55,59 55,59
119 BEKIER Piotr ZSD Kraków 0 0 0 0 54,76 0 54,76
120 PIĘKOŚ Kamil KKS Arsenał 0 0 0 0 54,39 0 54,39
121 MARCHEWICZ Tomasz ARDEA Gdańsk 0 54,27 0 0 0 0 54,27
122 JABŁOŃSKI Wojciech VIS Gostyń (WLK) 0 0 0 0 54,26 0 54,26
123 LUDWIN Piotr KASZTELAN Rzeszów 52,3 0 0 0 0 0 52,3
124 ŚWIĘCKI Przemysław JTS Strzelec Jelenia Góra 0 0 0 52,25 0 0 52,25
125 WOŹNIAK Rafał COLT Łódź (ŁDZ) 0 52,13 0 0 0 0 52,13
126 WÓJCIK Jakub ZSD Kraków 0 0 0 0 51,4 0 51,4
127 Czapski Maciej KSI Gdynia (POM) 0 0 0 0 0 50,97 50,97
128 MAJCHER Grzegorz SAGITTARIUS Gogolin (OPO) 0 0 0 0 50,73 0 50,73
129 KAMIŃSKI Rafał COLT Łódź (ŁDZ) 0 0 0 50,58 0 0 50,58
130 BLEDZIEWSKI Grzegorz KS Senior LOK Gdansk 0 0 49,5 0 0 0 49,5
131 MATRACKI Andrzej 10 Olsztyn 0 0 49,32 0 0 0 49,32
132 SZYDŁOWSKI Mariusz WKS10 0 0 49,15 0 0 0 49,15
133 BAJEROWSKI Tomasz WKS 10 Olsztyn 0 0 47,71 0 0 0 47,71
134 PIKUL Adam ZSD Kraków 0 0 0 0 47,22 0 47,22
135 NAROWSKI Karol GWARDIA 1924 Sosnowiec 0 0 0 0 46,85 0 46,85
136 Osiński Adam Stowarzyszenie Strzelców Czarnoprochowych Ziemi Chełmińskiej 0 0 0 0 0 45,4 45,4
137 KOCHANOWICZ Rafał WSS Wrocław 0 0 0 0 43,84 0 43,84
138 SZYMANEK Arkadiusz BELLONA Kalisz 0 0 0 43,1 0 0 43,1
139 KORTAS Łukasz ARSENAŁ Kraków 0 0 0 42,9 0 0 42,9
140 Jaśkiewicz Krzysztof ZAWISZA Bydgoszcz 0 0 0 0 0 42,86 42,86
141 BABICZ Tomasz AMATOR WROCŁAW 0 0 42,51 0 0 0 42,51
142 LIS Tobiasz Target Suwałki 0 0 42,35 0 0 0 42,35
143 CICHOSTĘPSKI Dariusz KROKUS Nowy Sącz 0 0 0 42,27 0 0 42,27
144 POTORSKI Andrzej 10 Olsztyn (WMA) 0 0 42,26 0 0 0 42,26
145 GAJEWSKI Bartłomiej AMATOR WROCŁAW 41,79 0 0 0 0 0 41,79
146 KOTRYS Bartosz ŚLĄSK Wrocław 0 41,13 0 0 0 0 41,13
147 SZEPELAK Tomasz GARDA Ostróda 0 0 40,67 0 0 0 40,67
148 ZACZEK Krzysztof GWARDIA 1924 Sosnowiec 0 0 0 0 40,41 0 40,41
149 MAZURKIEWICZ Tomasz KS Lupus 0 0 0 37,29 0 0 37,29
150 WNOROWSKI Mariusz AMATOR Wrocław (DŚL) 0 0 0 0 37,01 0 37,01
151 KOŃCZEWSKI Jerzy CZAK-DZW Wrocław 0 0 0 36,39 0 0 36,39
152 JÓZWIK Rafał WSS Jonkowo 0 0 34,66 0 0 0 34,66
153 KACZMAREK Ewa GWARDIA Olsztyn 0 0 34,54 0 0 0 34,54
154 BALCEREK Marcin KABAR Łódź 0 3,54 0 0 0 30,14 33,68
155 SPODAR Grzegorz LTS Legionowo (MAZ) 0 33,2 0 0 0 0 33,2
156 KIELER Sławomir AKMS Opole (OPO) 32,47 0 0 0 0 0 32,47
157 JANICKI Jacek SILESIA GUNS Gierałtowice 31,49 0 0 0 0 0 31,49
158 POŁOŃSKI Krzysztof ZKS Warszawa 0 0 29,15 0 0 0 29,15
159 ŚLIWIŃSKA Małgorzata WSS Jonkowo 0 0 13 0 0 0 13

 

Production Optics

 

Miejsce Nazwisko Miejsce Nazwisko Imię Klub Silesia Cup Shooting Academy Cup Warmia-Mazury Cup Halinka Arms Cup Cracow Open Autdor Mecz SUMA
1 Górski 1 GÓRSKI Dominik Cover Warszawa 100 100 92,11 100 93,48 98,81 398,81
2 Pojda 2 POJDA Rafał COVER Warszawa 95,69 86,7 85,74 93,63 95,37 99,56 384,25
3 Grabowski 3 GRABOWSKI Jarosław LTS Legionowo 81,84 94,36 90,39 89,52 97,75 91,05 373,55
4 Dembiński 4 DEMBIŃSKI Arkadiusz PROELIA Warszawa 0 0 88,29 86,2 88,96 100 363,45
