ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

Open

Msc ID Nazwisko Imię Klub Gryf Shotgun Open Mistrzostwa Polski Letnia Strzelba Mistrzostwa Wielkopolski Warmia-Mazury SHOTGUN CHALLENGE Razem
1 27316 Tausiewicz Marcin Legia Warszawa 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 300,00
2 27906 NIEWIADOMSKI Piotr KS LOK „Grot” w Płocku 90,42 89,47 92,26 95,36 0,00 278,04
3 64975 Łozyk Łukasz Expert Jaworzno 88,59 77,07 0,00 87,06 0,00 252,72
4 29429 Kaniewski Andrzej Tarcza Szamotuły 82,52 77,19 73,64 82,80 0,00 242,51
5 51946 Domaradzki Grzegorz GTS BRASS Gorzów Wlkp. 48,25 75,25 78,79 85,10 0,00 239,14
6 31346 Mitulski Leszek Tarcza Szamotuły 72,78 63,76 72,82 82,37 0,00 227,97
7 73149 Topolski Bogusław ZKS Warszawa 80,76 0,00 65,02 76,40 0,00 222,18
8 45500 Zawada Krzysztof PROELIA Warszawa 76,95 58,24 63,62 79,72 0,00 220,29
9 50358 Dźwig Sebastian Colt Łódź 64,56 55,63 68,18 55,42 0,00 188,37
10 47805 STEPURA Leszek NSS Lubasz 54,57 0,00 59,73 71,65 0,00 185,95
11 49093 Panieński Paweł WTS Tarcza Poznań 54,30 0,00 66,42 58,68 0,00 179,40
12 71506 KULASIŃSKI Eryk KSK Nieczajna 0,00 50,66 61,78 62,18 0,00 174,62
13 33916 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 73,68 0,00 0,00 72,63 0,00 146,31
14 31539 Łaptaś Łukasz KS Garda Ostróda 66,63 60,54 0,00 0,00 0,00 127,17
15 40402 Michalak Mateusz Tarcza Szamotuły 44,87 0,00 31,72 39,00 0,00 115,59
16 586229 KOBYLAREK ROBERT Dwór Grunwaldzki Poznań 61,62 0,00 48,41 0,00 0,00 110,03
17 29031 Dąbrowski Juliusz Ks Cover 64,30 44,89 0,00 0,00 0,00 109,19
18 33555 Sanowski Paweł Kurkowe Bractwo Strzeleckie Zbaszynek 0,00 0,00 55,40 49,93 0,00 105,33
19 6768 Gołąb Tadeusz ZSD Kraków 0,00 0,00 49,62 53,14 0,00 102,76
20 53395 Gdaniec Marcin Elita  88,54 0,00 0,00 0,00 0,00 88,54
21 47291 IGNAŚ ANTONI Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie 78,73 0,00 0,00 0,00 0,00 78,73
22 38834 ŻURAWSKI JAROSŁAW Tarcza Poznań 0,00 0,00 35,72 37,06 0,00 72,78
23 36360 Łaziński Paweł Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie 69,16 0,00 0,00 0,00 0,00 69,16
24 32082 Zimmer Tadeusz  Tarcza Szamotuły 0,00 0,00 18,03 50,16 0,00 68,19
25 60958 Hoppe Przemysław Klub Strzelecki "Garda" 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00
26 19911 Wilczyński Artur LEGIA Warszawa Sekcja Strzelecka  0,00 63,19 0,00 0,00 0,00 63,19
27 3512 Połoński Krzysztof ZKS Warszawa 0,00 24,97 35,83 0,00 0,00 60,80
28 5935 Karaś Rafał ZSD Kraków 0,00 60,63 0,00 0,00 0,00 60,63
29 57382 Pietrzak Arkadiusz SKSS ROGÓW 0,00 59,47 0,00 0,00 0,00 59,47
30 4019 KRÓL  Jarosław  SKSS DRAGON SIEDLCE  0,00 59,42 0,00 0,00 0,00 59,42
31 27025 Ciaś Mikołaj LEGIA 0,00 56,47 0,00 0,00 0,00 56,47
32 57232 Sęk Ireneusz  Wielkopolski Klub Strzelectwa Swportowego  0,00 0,00 0,00 56,32 0,00 56,32
33 46436 Wichary Andrzej Expert Jaworzno 0,00 55,87 0,00 0,00 0,00 55,87
34 33323 Wyzgała Robert KABAR Łódź 55,87 0,00 0,00 0,00 0,00 55,87
35 50822 BASZCZUK Zbigniew WKSS Poznań 0,00 0,00 0,61 50,46 0,00 51,07
36 42540 Golub Sergiy ZKS “Gwardia”  0,00 0,00 50,27 0,00 0,00 50,27
37 24721 Kolowca Krzysztof BELLONA Kalisz 46,48 0,00 0,00 0,00 0,00 46,48
38 71507 Skibiński Dawid Amarant Poznań 0,00 0,00 38,51 0,00 0,00 38,51
39 71523 Przybylski Marcin Tarcza Szamotuły 0,00 0,00 24,11 0,43 0,00 24,54
40 24756 Górka Tadeusz Krokus Nowy Sącz 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 1,25

 

Standard

Msc ID Nazwisko Imię Klub Gryf Shotgun Open Mistrzostwa Polski Letnia Strzelba Mistrzostwa Wielkopolski Warmia-Mazury SHOTGUN CHALLENGE Razem
1 43010 Marcela Przemysław NTS Warszawa 100,00 97,90 100,00 100,00 0,00 300,00
2 48815 Boszko Maciej Klub Strzelecki LOK „Grot” w Płocku 99,00 100,00 82,47 88,84 0,00 287,84
3 36475 Nowak Marcin Arsenał Kraków 0,00 97,45 91,06 91,55 0,00 280,06
4 43329 Kalbarczyk Piotr ZKS WARSZAWA 0,00 94,86 86,86 93,00 0,00 274,72
5 61163 Bolek  Michał  KS Halinka ARMS  92,90 89,20 80,64 88,69 0,00 270,79
6 47397 Małecki Mirosław Leszczyńskie Towarzystwo Strzeleckie 90,30 95,24 74,98 77,76 0,00 263,30
7 63330 Białaszek Bartłomiej GROT Płock 92,87 85,36 81,05 81,99 0,00 260,22
8 67830 ŁUPKOWSKI  ŁUKASZ AMATOR Wrocław  0,00 82,22 84,55 89,12 0,00 255,89
9 71508 Woźniak Adam KSK Nieczajna 78,53 85,91 81,58 82,89 0,00 250,38
10 46820 Trubowicz Radosław AGAT Złotoryja 0,00 89,18 75,67 84,04 0,00 248,89
11 48153 Niedzieska Magdalena LOK Grot Płock 77,94 83,14 81,08 80,45 0,00 244,67
12 45972 Sarna Marta KS LOK „Grot” w Płocku 82,81 82,19 70,41 79,28 0,00 244,28
13 58225 Dudzic Mateusz STS Szczecin 89,82 0,00 80,24 70,50 0,00 240,56
14 63359 JACKOWSKI SYLWESTER KS CEL GRÓJEC 0,00 74,68 84,82 79,13 0,00 238,63
15 48755 Kochan Grzegorz KKS Arsenał 83,38 81,38 66,94 71,56 0,00 236,32
16 58737 Kortas Łukasz ARSENAŁ KRAKÓW 70,47 81,39 69,82 76,67 0,00 228,53
17 78874 Wojtarek Konrad EXPERT Jaworzno 0,00 78,64 68,93 77,57 0,00 225,14
18 61784 Wiejata Marcin KS HALINKA ARMS 0,00 79,01 70,62 68,28 0,00 217,91
19 77486 Karaś Marcin COLT Łódź 0,00 63,62 71,63 72,81 0,00 208,06
20 30214 ESPENSCHIED BARTOSZ STRZELEC JELENIA GÓRA 62,80 0,00 65,93 78,40 0,00 207,13
21 51150 Pilatowski Łukasz ZKS Warszawa 0,00 67,99 71,26 66,79 0,00 206,04
22 42536 Matuszek Adam Gwardia Zielona Góra 72,41 0,00 64,21 66,17 0,00 202,79
23 61187 Polański Artur Klub Strzelnica Bojowa 65,02 67,38 63,88 64,52 0,00 196,92
24 30607 Piasecki Artur STS Szczecin 64,22 65,30 49,28 60,97 0,00 190,49
25 56161 Mikulski Mariusz Grot Mikołajewo 64,31 62,86 62,92 54,34 0,00 190,09
26 43759 Mazur Joanna WSS Wrocław 0,00 63,55 60,37 66,13 0,00 190,05
27 63998 Golonka Michał Stowarzyszenie KS Amator 64,70 0,00 50,77 69,46 0,00 184,93
28 67840 Kleszcz Daniel AMATOR Wrocław 0,00 60,00 56,81 62,64 0,00 179,45
29 64544 Bujas Marek KKS ARSENAŁ 60,04 61,36 55,29 0,00 0,00 176,69
30 49645 Ruciński Adam COVER Warszawa 0,00 62,06 53,06 59,35 0,00 174,47
31 23355 Redecki Tomasz KABAR Łódź 80,71 90,45 0,00 0,00 0,00 171,16
32 59715 Szydłowski Tomasz Grot Płock 0,00 61,91 49,14 57,36 0,00 168,41
33 48544 Baszyński Michał Tarcza Szamotuły 56,20 60,51 41,46 42,30 0,00 159,01
34 61179 Bolek Alicja Tarcza Poznań 50,89 51,23 55,91 0,00 0,00 158,03
35 52841 Danieluk Paweł KS Halinka-Arms 70,60 82,01 0,00 0,00 0,00 152,61
36 44189 Pawłowski Dariusz LOK "Grot" w Płocku 78,34 0,00 0,00 73,98 0,00 152,32
37 49965 MATCZUK Rafał Tarcza Szamotuły 49,58 52,48 45,76 50,06 0,00 152,12
38 58321 Pawlak  Kazimierz  Expert Jaworzno  72,56 77,08 0,00 0,00 0,00 149,64
39 60932 Kieroński Marcin Tarcza Poznań 55,48 46,52 0,00 42,46 0,00 144,46
40 63715 Omielczenko Magdalena ZKS Warszawa 53,10 42,08 42,56 0,00 0,00 137,74
41 74084 Szymański Marcin STRZELEC Jelenia Góra 52,68 83,48 0,00 0,00 0,00 136,16
42 64996 Flis Piotr ZKS Warszawa 0,00 70,75 64,82 0,00 0,00 135,57
43 72408 Banaś Łukasz AMATOR Wrocław 69,47 64,45 0,00 0,00 0,00 133,92
44 52144 Majewski Maciej Klub Strzelecki Cel w Grójcu 0,00 62,63 63,51 0,00 0,00 126,14
45 31798 Chmielewski Sławomir  Legia Warszawa 0,00 69,12 54,62 0,00 0,00 123,74
46 48816 Boszko Natalia Stowarzyszenie Klub Sportowy Grot 63,49 56,27 0,00 0,00 0,00 119,76
47 64803 SZCZEPIŃSKI MAREK STS-SZCZECIN 54,17 0,00 0,00 64,14 0,00 118,31
48 67689 Rojewski Piotr STS SZCZECIN 52,55 0,00 0,00 64,65 0,00 117,20
49 66411 Czapski Maciej KSI Gdynia 57,38 0,00 0,00 48,44 0,00 105,82
50 36366 Poncyljusz Wojciech STS Szczecin 46,59 0,00 0,00 46,51 0,00 93,10
51 70057 Rogalski Kacper Gwardia Zielona Góra 43,77 0,00 40,66 0,00 0,00 84,43
52 38678 Bogdański Michał K. S. Expert LOK Jaworzno 0,00 83,20 0,00 0,00 0,00 83,20
53 47238 Nosko Przemysław  OKS Husarz  0,00 0,00 0,00 77,02 0,00 77,02
54 68586 Klepacki Marcin Klub Strzelecki Sagittarius 0,00 76,03 0,00 0,00 0,00 76,03
55 51516 Janc Bartosz Wielkopolskie Towarzystwo Strzeleckie Tarcza Poznań 0,00 71,47 0,00 0,00 0,00 71,47
56 43773 Bocheńska Aneta Wielkopolskie Towarzystwo Sportowe Tarcza Poznań 0,00 0,00 69,74 0,00 0,00 69,74
57 21339 Riedel Piotr LTS Leszno 0,00 0,00 68,87 0,00 0,00 68,87
58 52624 WILIM Wilhelm ZKS Warszawa 0,00 67,57 0,00 0,00 0,00 67,57
59 47714 Cichoń Artur ZKS 0,00 67,18 0,00 0,00 0,00 67,18
60 47401 ZMACZYŃSKI BARTOSZ JAWORSKI KLUB STRZELECKI UR 0,00 0,00 66,28 0,00 0,00 66,28
61 65243 Eljasik Piotr GARDA Ostróda 0,00 64,65 0,00 0,00 0,00 64,65
62 58322 Niedzielski Przemysław EXPERT Jaworzno 0,00 62,71 0,00 0,00 0,00 62,71
63 32779 Ćwikowski Hubert KS Kasztelan Rzeszów 0,00 62,42 0,00 0,00 0,00 62,42
64 36793 Minkowski Adam 10 Olsztyn 0,00 61,29 0,00 0,00 0,00 61,29
65 50360 Kublicki Maciej CSS Częstochowa 0,00 59,52 0,00 0,00 0,00 59,52
66 79937 Bieniak Adam KS Amator 0,00 0,00 0,00 59,21 0,00 59,21
67 62562 Cichoń Hubert ZKS 0,00 58,76 0,00 0,00 0,00 58,76
68 25320 Chodyra Dominik Agat Złotoryja 56,20 0,00 0,00 0,00 0,00 56,20
69 29385 WADEŁEK PAWEŁ KS Proelia 0,00 53,64 0,00 0,00 0,00 53,64
70 72139 Cichon Pawel Klub Sportów Obronnych Świdnica  52,38 0,00 0,00 0,00 0,00 52,38
71 69098 Laskowski Michał Klub Sportowy "Klub Strzelecki Defendu" 0,00 0,00 0,00 52,15 0,00 52,15
72 46832 Chreptowicz Przemysław STS Szczecin 49,34 0,00 0,00 0,00 0,00 49,34
73 40648 Wrzesień-Ostrowska Magdalena Legia Warszawa 0,00 48,33 0,00 0,00 0,00 48,33
74 40761 Musiał Paweł SKS Ardea 0,00 0,00 0,00 47,09 0,00 47,09
75 64338 Mendelewski Tomasz TARCZA Szamotuły  0,00 0,00 46,83 0,00 0,00 46,83
76 87831 Dobak Stefan Klub Strzelecki "Tarcza" Szamotuły 0,00 0,00 24,15 21,96 0,00 46,11
77 25624 Kuczyński Piotr AMATOR Wrocław 45,80 0,00 0,00 0,00 0,00 45,80
78 65061 Pietruszewski Hubert STS Szczecin 45,63 0,00 0,00 0,00 0,00 45,63
79 51869 Zarzyka Marcin Amator Wrocław 45,61 0,00 0,00 0,00 0,00 45,61
80 36635 Bismor Dariusz Klub Strzelecki "Silesia Guns" 0,00 44,52 0,00 0,00 0,00 44,52
81 31348 Szymaniak Wiktoria Bellona Kalisz 1,59 41,82 0,00 0,00 0,00 43,41
82 59348 Rosner Piotr STS Szczecin 43,28 0,00 0,00 0,00 0,00 43,28
83 41664 Kuźmiński Wojciech ZKS 0,00 40,43 0,00 0,00 0,00 40,43
84 25768 Gruszczyński Jacek ZKS Warszawa 0,00 40,15 0,00 0,00 0,00 40,15
85 42335 Majewski Kamil Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie 0,00 0,00 39,20 0,00 0,00 39,20
86 63484 Jaskot Jacek AMATOR Wrocław 0,00 38,74 0,00 0,00 0,00 38,74
87 59573 Ciach Paweł Sigma Shooting 0,00 0,00 0,00 38,37 0,00 38,37
88 72747 Ocalewski Krzysztof STS Szczecin 37,27 0,00 0,00 0,00 0,00 37,27
89 87832 Litke Mirosław Klub Sportowy "Tarcza" Szamotuły 0,00 0,00 0,00 30,79 0,00 30,79
90 73141 Georgiew Marczello Dywizjon 0,00 0,00 25,33 0,00 0,00 25,33
91 55547 Mytkowski Marcin Klub Żołnierzy Rezerwy LOK "Snajper" 0,00 0,00 23,23 0,00 0,00 23,23
92 62643 ZAWIERUCHA  Dorota SIGMA SHOOTING Łódź 0,00 0,41 22,66 0,00 0,00 23,07
93 42366 Stawiarski Marcin Stowarzyszenie "ZJEDNOCZENI STRZELCY" 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14
94 27048 Prokop Katarzyna Świt Starachowice  0,00 0,92 0,51 0,30 0,00 1,73
95 48654 Zionkowski Cezary VIS Zamość 0,00 0,00 0,00 1,48 0,00 1,48
96 36082 Madajewska Marta Tarcza Szamotuły  0,00 0,35 0,88 0,23 0,00 1,46
97 53061 Adamiak Piotr Halinka Arms 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,65
98 53059 Skwarek Anna Halinka Arms 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,63
99 29944 MIERZEJEWSKI Dariusz AMATOR Wrocław 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15

 

Standard Manual

Msc ID Nazwisko Imię Klub Gryf Shotgun Open Mistrzostwa Polski Letnia Strzelba Mistrzostwa Wielkopolski Warmia-Mazury SHOTGUN CHALLENGE Razem
1 54424 Rendchen Szymon Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie 100,00 73,29 100,00 100,00 0,00 300,00
2 42977 Stolarek Adam KABAR Łódź 99,99 96,61 95,01 88,21 0,00 291,61
3 66056 Skałacki Marek UR Jawor 96,40 87,63 98,23 92,91 0,00 287,54
4 24055 Borkowski  Łukasz  PROELIA Warszawa 0,00 96,99 95,20 88,59 0,00 280,78
5 47878 Bulda Łukasz KKS Arsenał 91,43 91,10 79,09 90,47 0,00 273,00
6 40680 Talarek Andrzej ZKS Warszawa 91,69 88,01 58,45 71,72 0,00 251,42
7 42978 Abel Radosław KABAR Łódź 87,47 84,26 0,00 78,41 0,00 250,14
8 50872 Omielczenko Wojciech ZKS Warszawa 88,71 85,35 75,24 0,00 0,00 249,30
9 36830 Koronkiewicz  Michał  COLT Łódź  80,76 83,13 77,53 0,00 0,00 241,42
10 41607 Niezabitowski Tomasz 10-ka Radomsko 88,31 69,09 71,01 70,42 0,00 229,74
11 59862 Mielczarek Jakub KSB Paczółtowice 85,29 78,07 60,11 63,68 0,00 227,04
12 24104 Madajewski Leszek TARCZA Szamotuły 77,50 75,49 67,46 55,89 0,00 220,45
13 43591 Kopania Paweł SHOOTING-ACADEMY Łódź 0,00 71,51 76,84 67,85 0,00 216,20
14 48676 Kołodziejek Marek ZKS Warszawa 0,00 73,08 62,38 65,78 0,00 201,24
15 47793 Michoń Krzysztof COLT Łódź 69,49 66,23 61,25 65,35 0,00 201,07
16 35777 Olech Paweł  Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie ( STS Szczecin) 69,54 70,13 60,83 59,85 0,00 200,50
17 57349 Unold Jacek Śląsk Wrocław 60,65 61,84 52,12 57,09 0,00 179,58
18 24606 Bałuszyński Grzegorz Tarcza Szamotuły 54,90 64,08 51,15 50,26 0,00 170,13
19 73291 Spodar Grzegorz LTS 56,54 57,80 51,37 0,00 0,00 165,71
20 74152 Czuba Łukasz ZKS Warszawa 0,00 38,25 60,97 58,40 0,00 157,62
21 35516 Berezowski Paweł ZKS Warszawa 57,26 49,89 47,83 46,58 0,00 154,98
22 46869 SZYNKAREK Jacek TARCZA Poznań 50,59 48,11 55,25 47,56 0,00 153,95
23 67961 Kłeczek Kamil LUPUS Zgorzelec 76,69 75,99 0,00 0,00 0,00 152,68
24 84623 Piotr Jakub Stowarzyszenie KS Amator 0,00 0,00 74,77 72,88 0,00 147,65
25 22256 Molenda Dariusz SWIT Starachowice 0,00 59,55 59,38 0,00 0,00 118,93
26 23077 Michałowski Krzysztof Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie ( STS Szczecin) 63,93 0,00 0,00 51,00 0,00 114,93
27 43950 Mijal Rafał KKS Arsenał Kraków 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
28 17836 Koput Jurand Tarcza Szamotuły 50,28 0,00 46,90 0,00 0,00 97,18
29 87833 TYSZKIEWICZ Tomasz Klub Strzelecki Tarcza Szamotuły 0,00 0,00 46,21 39,78 0,00 85,99
30 45955 Mikeska Szymon MKS LOK Rybnik 0,00 84,38 0,00 0,00 0,00 84,38
31 33241 BAŁUSZYŃSKI PIOTR TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 39,51 43,72 0,00 83,23
32 40716 BATIS PAWEŁ Wielkopolskie Towarzystwo Strzeleckie Tarcza Poznań 0,00 0,00 41,34 41,31 0,00 82,65
33 45602 Czerwiński Konrad KKS Arsenał 0,00 80,19 0,00 0,00 0,00 80,19
34 40867 Kowalski Paweł Związkowy Klub Strzelecki 0,00 78,79 0,00 0,00 0,00 78,79
35 25628 BOJANOWSKI PIOTR ZKS WARSZAWA 0,00 75,34 0,00 0,00 0,00 75,34
36 51714 Janisiów Marcin Colt Łódź 0,00 73,69 0,00 0,00 0,00 73,69
37 29950 Golicki Daniel LTS Legionowo 0,00 64,54 0,00 0,00 0,00 64,54
38 36992 Chojnacki Marcin Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie 0,00 64,05 0,00 0,00 0,00 64,05
39 23340 Grabarczyk Jacek Świt-Starachowice 0,00 0,00 61,67 0,00 0,00 61,67
40 46314 Karol Gorzkowski ZKS Warszawa 0,00 60,15 0,00 0,00 0,00 60,15
41 43795 Buda Robert 10-KA Radomsko 0,00 58,49 0,00 0,00 0,00 58,49
42 41721 Cichostępski Dariusz Krokus Nowy Sącz 0,00 0,00 0,00 56,32 0,00 56,32
43 24756 Górka Tadeusz Krokus Nowy Sącz 0,00 54,18 0,00 1,08 0,00 55,26
44 42253 Kochanowicz  Rafał AMATOR Wrocław 0,00 51,50 0,00 0,00 0,00 51,50
45 87831 Dobak Stefan Klub Strzelecki "Tarcza" Szamotuły 0,00 0,00 0,00 47,05 0,00 47,05
46 59573 Ciach Paweł Sigma Shooting 0,00 0,00 46,31 0,00 0,00 46,31
47 42369 WOJTCZAK ANDRZEJ SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO STRZELECKIE 39,78 0,00 0,00 0,00 0,00 39,78
48 51454 Zdral Przemysław UR Jawor 0,00 38,92 0,00 0,00 0,00 38,92
49 54515 Szafran Mariusz STS Szczecin 38,90 0,00 0,00 0,00 0,00 38,90
50 55975 Romankiewicz-Heck Agnieszka Klub Strzelecko-Kolekcjonerski "Pretor" 0,00 0,00 0,00 37,42 0,00 37,42
51 87878 Dobak Piotr Klub Strzelecki "Tarcza" Szamotuły 0,00 0,00 36,41 0,00 0,00 36,41
52 46835 Komorowski  Marcin  STS Szczecin  33,55 0,00 0,00 0,00 0,00 33,55
53 77804 Kenik Andre Cover 0,00 32,26 0,00 0,00 0,00 32,26
54 55547 Mytkowski Marcin Klub Żołnierzy Rezerwy LOK "Snajper" 0,00 0,00 0,00 29,01 0,00 29,01
55 23381 Noga Tadeusz ZSD Kraków 0,00 1,37 0,00 1,21 0,00 2,58
56 25768 Gruszczyński Jacek ZKS Warszawa 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18
57 48317 Kaufman Waldemar Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Modified

Msc ID Nazwisko Imię Klub Gryf Shotgun Open Mistrzostwa Polski Letnia Strzelba Mistrzostwa Wielkopolski Warmia-Mazury SHOTGUN CHALLENGE Razem
1 47220 Jarosiewicz Szymon Klub Strzelecki Kraków Valley Golf  95,34 92,32 99,00 100,00 0,00 294,34
2 38580 Kosiński Tomasz KKS-ARSENAŁ 100,00 89,22 100,00 88,27 0,00 289,22
3 37557 Ostrowski Daniel NTS 80,22 86,81 94,66 85,99 0,00 267,46
4 57646 Ziomek Piotr JKS UR 0,00 74,07 91,51 71,88 0,00 237,46
5 30191 Sadłoń Bartosz Hetman Nysa 70,08 66,11 57,09 69,84 0,00 206,03
6 23314 Cierpica Tomasz Expert Jaworzno 77,95 78,63 0,00 0,00 0,00 156,58
7 28186 Narowski Karol KS Gwardia 1924  53,42 64,35 0,00 0,00 0,00 117,77
8 33038 Czekala Tomasz Proelia Warszawa 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
9 50360 Kublicki Maciej CSS Częstochowa 0,00 0,00 0,00 64,74 0,00 64,74
10 62644 ZAWIERUCHA  Bartłomiej  SIGMA SHOOTING Łódź 0,00 7,68 0,00 0,00 0,00 7,68