ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

OPEN SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Letnia Strzelba Benelli Shotgun Marynino CSM Shotgun Challenge Mistrzostwa Wielkopolski Silesia Cup RAZEM
1 27906 NIEWIADOMSKI Piotr GROT Płock 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 400,00
2 45500 ZAWADA Krzysztof PROELIA Warszawa 87,61 83,66 90,00 92,12 100,00 99,22 381,34
3 47805 STEPURA Leszek NSS Lubasz 64,05 51,03 69,96 76,57 87,05 85,21 318,79
4 33916 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 69,95 58,48 69,39 0,00 75,43 0,00 273,25
5 29429 KANIEWSKI Andrzej TARCZA Szamotuły 87,63 0,00 0,00 83,24 0,00 90,25 261,12
6 31346 MITULSKI Leszek TARCZA Szamotuły 85,58 76,70 0,00 0,00 87,15 0,00 249,43
7 33555 SANOWSKI Paweł KBS Zbąszynek 71,68 60,46 0,00 0,00 71,95 0,00 204,09
8 58629 KOBYLAREK Robert DWÓR GRUNWALDZKI Poznań 61,93 57,02 69,62 0,00 0,00 0,00 188,57
9 36366 PONCYLJUSZ Wojciech STS Szczecin 66,98 41,20 0,00 0,00 67,82 0,00 176,00
10 73149 TOPOLSKI Bogusław ZKS Warszawa 0,00 0,00 83,56 0,00 0,00 85,63 169,19
11 29054 Klaczyński Krzysztof TARCZA Poznań 0,00 0,00 0,00 79,86 0,00 84,17 164,03
12 33323 WYZGAŁA Robert KABAR Łódź 73,83 0,00 0,00 0,00 88,23 0,00 162,06
13 51946 DOMARADZKI Grzegorz BRASS Gorzów Wlkp. 0,00 71,83 84,94 0,00 0,00 0,00 156,77
14 49093 PANIEŃSKI Paweł TARCZA Poznań 0,00 62,76 0,00 0,00 92,09 0,00 154,85
15 22103 Mizuro Maciej WSS Wrocław 0,00 0,00 0,00 74,41 78,89 0,00 153,30
16 31539 ŁAPTAŚ Łukasz GARDA Ostróda 0,00 59,13 72,37 0,00 0,00 0,00 131,50
17 50822 BASZCZUK Zbigniew WKSS Poznań 0,00 39,16 0,00 0,00 69,97 0,00 109,13
18 53395 GDANIEC Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 89,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,10
19 5935 KARAŚ Rafał COLT Łódź 0,00 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00
20 6768 GOŁĄB Tadeusz ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,40 56,40
21 83466 KASPERKOWICZ Maciej JURA Kochcice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,66 35,66
22 38834 ŻURAWSKI Jarosław TARCZA Poznań 0,00 35,32 0,00 0,00 0,00 0,00 35,32

 

OPEN SUPER SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Letnia Strzelba Benelli Shotgun Marynino CSM Shotgun Challenge Mistrzostwa Wielkopolski Silesia Cup RAZEM
1 29429 KANIEWSKI Andrzej TARCZA Szamotuły 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 200,00
2 6768 GOŁĄB Tadeusz ZDS Kraków 0,00 50,82 0,00 0,00 59,67 0,00 110,49
3 3512 POŁOŃSKI Krzysztof ZKS Warszawa 0,00 32,71 0,00 0,00 39,22 0,00 71,93
4 32082 ZIMMER Tadeusz TARCZA Szamotuły 0,00 67,03 0,00 0,00 0,00 0,00 67,03
5 26850 WEGNER Ryszard TARCZA Szamotuły 0,00 23,07 0,00 0,00 33,06 0,00 56,13

 

STANDARD SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Letnia Strzelba Benelli Shotgun Marynino CSM Shotgun Challenge Mistrzostwa Wielkopolski Silesia Cup RAZEM
1 63359 JACKOWSKI Sylwester SWKS Warka 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
2 61187 POLAŃSKI Artur ZSD Kraków 82,08 75,65 93,01 86,70 81,17 94,51 356,30
3 58321 PAWLAK Kazimierz EXPERT Jaworzno 75,57 0,00 88,76 80,00 68,40 87,85 332,18
4 59715 SZYDŁOWSKI Tomasz GROT Płock 80,72 69,62 86,29 70,46 66,40 78,87 316,34
5 90088 Wróblewski Piotr COLT Łódź 0,00 0,00 0,00 69,71 62,18 78,14 210,03
6 21339 Riedel Piotr LTS Leszno 0,00 0,00 0,00 97,90 76,29 0,00 174,19
7 47714 CICHOŃ Artur ZKS Warszawa 75,14 0,00 82,69 0,00 0,00 0,00 157,83
8 48544 BASZYŃSKI Michał TARCZA Szamotuły 47,66 2,34 54,54 51,18 0,00 0,00 155,72
9 88329 SYRÓWKA Janusz PROELIA Warszawa 0,00 42,44 0,00 64,59 48,16 0,00 155,19
10 31798 CHMIELEWSKI Sławomir Legia Warszawa 0,00 0,00 78,83 69,97 0,00 0,00 148,80
11 36635 BISMOR Dariusz SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 70,62 0,00 0,00 75,48 146,10
12 67689 ROJEWSKI Piotr STS Szczecin 67,17 69,03 0,00 0,00 0,00 0,00 136,20
13 49965 MATCZUK Rafał TARCZA Szamotuły 55,62 0,00 0,00 0,00 53,26 0,00 108,88
14 36793 MINKOWSKI Adam 10 Olsztyn 0,00 0,00 76,95 0,00 0,00 0,00 76,95
15 73141 GEORGIEW Marczello DYWIZJON Poznań 33,51 0,00 0,00 0,00 33,16 0,00 66,67
16 50552 PAJESTKA Marek SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,93 64,93
17 25768 GRUSZCZYŃSKI Jacek ZSD Kraków 0,00 0,00 53,19 0,00 0,00 0,00 53,19
18 42253 KOCHANOWICZ Rafał AMATOR Wrocław 0,00 0,00 51,90 0,00 0,00 0,00 51,90
19 53800 NOWAK Bronisław ŚTS Tychy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,14 50,14
20 44052 SZOPINSKI Tomasz ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 0,00 48,56 0,00 48,56
21 72165 Szewc Dariusz UR Jawor 0,00 0,00 0,00 44,05 0,00 0,00 44,05
22 4620 SKOCZEK Michał WLKS GRUNWALD Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 39,15 0,00 39,15
23 24121 RUSZKIEWICZ Paweł PERUN Luboń 0,00 0,00 0,00 0,00 36,60 0,00 36,60
24 72362 ROGIŃSKI Andrzej TARCZA Szamotuły 0,00 31,51 0,00 0,00 0,00 0,00 31,51
25 87831 DOBAK Stefan TARCZA Szamotuły 0,00 17,57 0,00 0,00 0,00 0,00 17,57
26 22570 Cybulski Michał CZAK Wałbrzych 0,00 0,00 0,00 14,29 0,00 0,00 14,29
27 18025 KORNIJCZUK Andrzej PIAST Opole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00

 

STANDARD MANUAL SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Letnia Strzelba Benelli Shotgun Marynino CSM Shotgun Challenge Mistrzostwa Wielkopolski Silesia Cup RAZEM
1 43591 KOPANIA Paweł SHOOTING ACADEMY Łódź 0,00 88,01 82,32 95,70 100,00 100,00 383,71
2 41607 NIEZABITOWSKI Tomasz 10-KA Radomsko 94,04 89,76 0,00 100,00 87,02 93,47 377,27
3 43795 BUDA Robert 10-KA Radomsko 100,00 87,41 90,49 88,04 84,39 97,70 376,23
4 25628 BOJANOWSKI Piotr ZKS Warszawa 82,59 100,00 100,00 0,00 72,14 87,49 370,08
5 48676 KOŁODZIEJEK Marek ZKS Warszawa 0,00 94,50 91,98 0,00 80,99 94,44 361,91
6 46869 SZYNKAREK Jacek TARCZA Poznań 57,86 62,09 65,62 0,00 60,49 66,92 255,12
7 24606 BAŁUSZYŃSKI Grzegorz TARCZA Szamotuły 78,26 60,43 0,00 0,00 59,49 0,00 198,18
8 40716 BATIS Paweł TARCZA Poznań 56,96 50,76 0,00 0,00 54,93 0,00 162,65
9 35777 OLECH Paweł STS Szczecin 74,41 0,00 0,00 0,00 71,90 0,00 146,31
10 22256 MOLENDA Dariusz ŚWIT Starachowice 0,00 0,00 0,00 74,12 0,00 67,43 141,55
11 33241 BAŁUSZYŃSKI Piotr TARCZA Szamotuły 45,34 45,59 0,00 0,00 47,42 0,00 138,35
12 57349 UNOLD Jacek ŚLĄSK Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,66 90,66
13 31307 HECK Michał BRASS Gorzów Wlkp. 0,00 0,00 0,00 0,00 89,07 0,00 89,07
14 4364 GAWĘDA Bogusław ALFA Siemianowice Śląskie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,53 88,53
15 24104 MADAJEWSKI Leszek  Tarcza Szamotuły 0,00 0,00 0,00 84,25 0,00 0,00 84,25
16 23340 GRABARCZYK Jacek ŚWIT Starachowice 0,00 0,00 0,00 0,00 56,20 0,00 56,20
17 13113 WIDŁA Radosław TARCZA Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 52,44 0,00 52,44
18 35241 ŁOSZCZYNSKI Jarosław DYWIZJON Poznań 35,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,81

 

STANDARD MANUAL SUPER SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Letnia Strzelba Benelli Shotgun Marynino CSM Shotgun Challenge Mistrzostwa Wielkopolski Silesia Cup RAZEM
1 57349 UNOLD Jacek ŚLĄSK Wrocław 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 400,00
2 24104 MADAJEWSKI Leszek TARCZA Szamotuły 90,17 73,38 93,89 0,00 0,00 0,00 257,44
3 22256 MOLENDA Dariusz ŚWIT Starachowice 0,00 78,85 84,61 0,00 88,13 0,00 251,59
4 35516 BEREZOWSKI Paweł ZKS Warszawa 65,05 54,43 74,79 0,00 0,00 0,00 194,27
5 24756 GÓRKA Tadeusz KROKUS Nowy Sącz 0,00 2,31 60,14 0,00 0,00 0,00 62,45
6 17836 KOPUT Jurand TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 0,00 0,00 57,12 0,00 57,12
7 23381 NOGA Tadeusz ZSD Kraków 1,10 0,00 0,00 0,00 3,59 0,00 4,69
8 42369 WOJTCZAK Andrzej STS Szczecin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

STANDARD LADY

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Letnia Strzelba Benelli Shotgun Marynino CSM Shotgun Challenge Mistrzostwa Wielkopolski Silesia Cup RAZEM
1 48816 BOSZKO Natalia GROT Mikołajewo 84,45 72,75 85,58 0,00 100,00 100,00 370,03
2 45972 SARNA Marta GROT Płock 91,20 82,31 92,67 0,00 0,00 97,87 364,05
3 48153 TAUSIEWICZ Magdalena GROT Płock 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 300,00
4 61179 BOLEK Alicja HALINKA ARMS Jawiszowice 76,47 64,20 0,00 0,00 77,95 74,29 292,91
5 43759 MAZUR Joanna WSS Wrocław 87,74 67,43 0,00 0,00 93,11 0,00 248,28
6 63715 OMIELCZENKO Magdalena ZKS Warszawa 0,00 52,71 56,76 0,00 75,33 0,00 184,80
7 43773 BOCHEŃSKA Aneta TARCZA Poznań 88,79 81,01 0,00 0,00 0,00 0,00 169,80
8 31348 SZYMANIAK Wiktoria BELLONA Kalisz 46,71 41,46 0,00 0,00 58,16 0,00 146,33
9 51339 DYRCZ Justyna HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,71 45,71
10 98335 MACHAJSKA Patrycja HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,51 44,51
11 55975 ROMANKIEWICZ-HECK Agnieszka BRASS Gorzów Wlkp. 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00
12 61626 GDELA Gabriela GUN CLUB Bielsko-Biała 26,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,78
13 27048 PROKOP Katarzyna ŚWIT Starachowice 0,00 0,57 0,71 0,00 3,32 0,00 4,60
14 53059 SKWAREK Anna HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 1,47 0,00 0,00 1,86 0,00 3,33
15 36082 MADAJEWSKA Marta TARCZA Szamotuły 0,00 0,80 0,42 0,00 1,62 0,00 2,84
16 62643 ZAWIERUCHA Dorota SIGMA SHOOTING Łódź 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90

 

MODIFIED LADY

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Letnia Strzelba Benelli Shotgun Marynino CSM Shotgun Challenge Mistrzostwa Wielkopolski Silesia Cup RAZEM
1 43773 BOCHEŃSKA Aneta TARCZA Poznań 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 43759 MAZUR Joanna WSS Wrocław 0,00 0,00 95,21 0,00 0,00 0,00 95,21
3 61179 BOLEK Alicja HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 66,16 0,00 0,00 0,00 66,16
4 40648 WRZESIEŃ-OSTROWSKA Magdalena LEGIA Warszawa 0,00 0,00 55,27 0,00 0,00 0,00 55,27
5 31348 SZYMANIAK Wiktoria BELLONA Kalisz 0,00 0,00 45,72 0,00 0,00 0,00 45,72
6 62643 ZAWIERUCHA Dorota SIGMA SHOOTING Łódź 0,00 0,00 5,80 0,00 0,00 0,00 5,80