OPEN SEMI-AUTO LADY
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Wiechlice Rifle Cup | Vortex Cup Polish Rifle Champ. | Benelli ShotguDelta 360 Rifle Cupn Marynino | RAZEM |
1 | 104458 | SVIRYD | Katsiaryna | COLT Łódź | 100,00 | 85,27 | 0,00 | 185,27 |
2 | 31348 | SZYMANIAK | Wiktoria | BELLONA Kalisz | 52,99 | 42,24 | 0,00 | 95,23 |
3 | 53059 | SKWAREK | Anna | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 3,16 |
OPEN SEMI-AUTO SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Wiechlice Rifle Cup | Vortex Cup Polish Rifle Champ. | Benelli ShotguDelta 360 Rifle Cupn Marynino | RAZEM |
1 | 23355 | REDECKI | Tomasz | Kabar Łódź | 100,00 | 73,14 | 0,00 | 173,14 |
2 | 57341 | MAŁYSZKA | Robert | LUPUS Zgorzelec | 92,91 | 79,72 | 0,00 | 172,63 |
3 | 51946 | DOMARADZKI | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 96,59 | 75,26 | 0,00 | 171,85 |
4 | 44052 | SZOPIŃSKI | Tomasz | ARDEA Gdańsk | 88,25 | 70,84 | 0,00 | 159,09 |
5 | 31346 | MITULSKI | Leszek | TARCZA Szamotuły | 84,88 | 68,40 | 0,00 | 153,28 |
6 | 44448 | SZYMANKIEWICZ | Michał | LEGIA Warszawa | 83,15 | 65,93 | 0,00 | 149,08 |
7 | 48273 | LIS | Krzysztof | WKSS Poznań | 78,26 | 56,02 | 0,00 | 134,28 |
8 | 29395 | JAŹWIŃSKI | Arkadiusz | LEGIA Warszawa | 0,00 | 81,49 | 0,00 | 81,49 |
9 | 61287 | DUDZIŃSKI | Marcin | FLOTA Elbląg | 0,00 | 62,03 | 0,00 | 62,03 |
10 | 42536 | MATUSZEK | Adam | GWARDIA Zielona Góra | 0,00 | 57,31 | 0,00 | 57,31 |
11 | 33555 | SANOWSKI | Pawel | KBS Zbąszynek | 0,00 | 52,45 | 0,00 | 52,45 |
12 | 49645 | RUCIŃSKI | Adam | COVER Warszawa | 0,00 | 50,55 | 0,00 | 50,55 |
13 | 47805 | STEPURA | Leszek | NSS Lubasz | 0,00 | 44,46 | 0,00 | 44,46 |
14 | 86783 | JAROSZ | Piotr | HUZAR Oleśnica | 43,14 | 0,00 | 0,00 | 43,14 |
15 | 22103 | MIZURO | Maciej | UR Jawor | 0,00 | 42,67 | 0,00 | 42,67 |
16 | 46436 | WICHARY | Andrzej | HAJDUKI Chorzów | 0,00 | 37,18 | 0,00 | 37,18 |
17 | 35241 | ŁOSZCZYNSKI | Jarek | DYWIZJON Poznań | 0,00 | 31,41 | 0,00 | 31,41 |
18 | 64944 | KARDYŚ | Robert | STRZELEC Jelenia Góra | 0,00 | 30,14 | 0,00 | 30,14 |
19 | 53834 | PIECHOCKI | Jacek | DYWIZJON Poznań | 0,00 | 26,80 | 0,00 | 26,80 |
20 | 64282 | PINTOWSKI | Piotr | STS Szczecin | 0,00 | 25,81 | 0,00 | 25,81 |
21 | 47714 | CICHOŃ | Artur | ZKS Warszawa | 0,00 | 15,08 | 0,00 | 15,08 |
OPEN SEMI-AUTO SUPER SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Wiechlice Rifle Cup | Vortex Cup Polish Rifle Champ. | Benelli ShotguDelta 360 Rifle Cupn Marynino | RAZEM |
1 | 29429 | KANIEWSKI | Andrzej | TARCZA Szamotuły | 98,39 | 100,50 | 0,00 | 198,89 |
2 | 18624 | TOMCZAK | Andrzej | LEGIA Warszawa | 100,00 | 86,90 | 0,00 | 186,90 |
3 | 49965 | MATCZUK | Rafał | TARCZA Szamotuły | 73,54 | 74,29 | 0,00 | 147,83 |
4 | 33621 | SOBOLEWSKI | Piotr | LEGIA Warszawa | 0,00 | 70,74 | 0,00 | 70,74 |
5 | 33916 | SZULIŃSKI | Adam | STS Szczecin | 0,00 | 65,31 | 0,00 | 65,31 |
6 | 24756 | GÓRKA | Tadeusz | KROKUS Nowy Sącz | 0,00 | 50,51 | 0,00 | 50,51 |
7 | 35516 | BEREZOWSKI | PAWEŁ | ZKS Warszawa | 0,00 | 48,08 | 0,00 | 48,08 |
8 | 57349 | UNOLD | Jacek | ŚLĄSK Wrocław | 0,00 | 43,63 | 0,00 | 43,63 |
9 | 24721 | KOLOWCA | Krzysztof | BELLONA Kalisz | 0,00 | 42,89 | 0,00 | 42,89 |
STANDARD SEMI-AUTO SUPER SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Wiechlice Rifle Cup | Vortex Cup Polish Rifle Champ. | Benelli ShotguDelta 360 Rifle Cupn Marynino | RAZEM |
1 | 35777 | OLECH | Paweł | STS Szczecin | 100,00 | 44,35 | 0,00 | 144,35 |
2 | 24055 | BORKOWSKI | Łukasz | PREOLIA Warszawa | 0,00 | 76,10 | 0,00 | 76,10 |
3 | 31798 | CHMIELEWSKI | Sławomir | LEGIA Warszawa | 0,00 | 52,51 | 0,00 | 52,51 |
4 | 42335 | MAJEWSKI | Kamil | STS Szczecin | 0,00 | 43,62 | 0,00 | 43,62 |
5 | 36635 | BISMOR | Dariusz | SILESIA GUNS Gierałtowice | 0,00 | 24,71 | 0,00 | 24,71 |