ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

OPEN SEMI-AUTO

Miejsce ID NAZWISKO Imię Klub Wiechlice Rifle Cup Vortex Cup Polish Rifle Championship Benelli ShotguDelta 360 Rifle Cupn Marynino RAZEM
1 31893 WANDZEL Robert Kabar Łódź 100,00 80,41 0,00 180,41
2 104459 YAKUTIK Vitaly COLT Łódź 99,34 80,62 0,00 179,96
3 42012 ŚWIERZBIŃSKI Kamil LEGIA Warszawa 92,48 83,26 0,00 175,74
4 57341 MAŁYSZKA Robert LUPUS Zgorzelec 84,44 79,72 0,00 164,15
5 23355 REDECKI Tomasz Kabar Łódź 90,88 73,14 0,00 164,02
6 51946 DOMARADZKI Grzegorz BRASS Gorzów Wlkp. 87,78 75,26 0,00 163,04
7 62190 ŚMIAŁKOWSKI Rafał LUPUS Zgorzelec 82,29 77,62 0,00 159,91
8 53311 PONIKOWSKI Maciej ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 85,68 73,02 0,00 158,69
9 44052 SZOPIŃSKI Tomasz ARDEA Gdańsk 80,20 70,84 0,00 151,04
10 29429 KANIEWSKI Andrzej TARCZA Szamotuły 78,52 69,80 0,00 148,32
11 31346 MITULSKI Leszek TARCZA Szamotuły 77,14 68,40 0,00 145,54
12 97328 CHIOSSI Tomasz SILESIA GUNS Gierałtowice 77,11 65,01 0,00 142,12
13 44448 SZYMANKIEWICZ Michał LEGIA Warszawa 75,56 65,93 0,00 141,50
14 104458 SVIRYD Katsiaryna COLT Łódź 82,79 58,39 0,00 141,18
15 18624 TOMCZAK Andrzej LEGIA Warszawa 79,81 60,36 0,00 140,17
16 57232 SĘK Ireneusz PERUN Luboń 78,41 60,31 0,00 138,72
17 42536 MATUSZEK Adam GWARDIA Zielona Góra 73,00 57,31 0,00 130,31
18 48273 LIS Krzysztof WKSS Poznań 71,12 56,02 0,00 127,14
19 35184 KAROŃ Piotr BRASS Gorzów Wlkp. 68,85 50,05 0,00 118,90
20 46141 RUDZIŃSKI Michał MKS-LOK Racibórz 68,73 47,77 0,00 116,50
21 51516 JANC Bartosz TARCZA Poznań 69,10 42,24 0,00 111,34
22 49965 MATCZUK Rafał TARCZA Szamotuły 58,69 51,60 0,00 110,29
23 42540 GOLUB Sergiej GWARDIA Zielona Góra 38,69 46,09 0,00 84,78
24 29395 JAŹWIŃSKI Arkadiusz LEGIA Warszawa 0,00 81,49 0,00 81,49
25 77217 DUNDER Bartosz DEFENDU Poznań 0,00 78,25 0,00 78,25
26 31348 SZYMANIAK Wiktoria BELLONA Kalisz 43,87 28,92 0,00 72,79
27 58225 DUDZIC Mateusz BRASS Gorzów Wlkp. 0,00 71,38 0,00 71,38
28 43570 RAKOCZY Rafał ZKS Warszawa 0,00 71,37 0,00 71,37
29 61287 DUDZIŃSKI Marcin FLOTA Elbląg 0,00 62,03 0,00 62,03
30 59348 ROSNER Piotr STS Szczecin 0,00 61,05 0,00 61,05
31 91630 STARKOWSKI Krzysztof TARCZA Poznań 0,00 61,05 0,00 61,05
32 56959 GRABOWSKI Jarosław LTS Legionowo 0,00 58,66 0,00 58,66
33 47291 IGNAŚ Antoni STS Szczecin 0,00 57,44 0,00 57,44
34 43320 BUŚKO Łukasz ZKS Warszawa 0,00 56,73 0,00 56,73
35 61053 PODSIADŁO Maciej LUPUS Zgorzelec 0,00 55,08 0,00 55,08
36 59475 KRUKOWSKI Kamil LUPUS Zgorzelec 0,00 52,56 0,00 52,56
37 33555 SANOWSKI Pawel KBS Zbąszynek 0,00 52,45 0,00 52,45
38 43431 ADAMONIS Maciej BRASS Gorzów Wlkp. 0,00 50,89 0,00 50,89
39 49645 RUCIŃSKI Adam COVER Warszawa 0,00 50,55 0,00 50,55
40 76305 HÖHER Piotr LUPUS Zgorzelec 0,00 49,37 0,00 49,37
41 33621 SOBOLEWSKI Piotr LEGIA Warszawa 0,00 49,14 0,00 49,14
42 42013 KOWALCZUK Cezary LEGIA Warszawa 0,00 46,70 0,00 46,70
43 64941 PODGÓRSKI Maciej LUPUS Zgorzelec 0,00 46,61 0,00 46,61
44 47793 MICHOŃ Krzysztof COLT Łódź 0,00 46,55 0,00 46,55
45 33916 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 0,00 45,35 0,00 45,35
46 26493 PAWIŁOJĆ Sebastian ZKS Warszawa 0,00 44,75 0,00 44,75
47 52003 ŚMIECH Łukasz Kabar Łódź 0,00 44,65 0,00 44,65
48 47805 STEPURA Leszek NSS Lubasz 0,00 44,46 0,00 44,46
49 38580 KOSINSKI Tomasz ARSENAŁ Kraków 0,00 44,09 0,00 44,09
50 71506 KULASIŃSKI Eryk TARCZA Poznań 0,00 43,32 0,00 43,32
51 22103 MIZURO Maciej UR Jawor 0,00 42,67 0,00 42,67
52 64946 ŚWIĘCKI Przemysław STRZELEC Jelenia Góra 0,00 42,14 0,00 42,14
53 86783 JAROSZ Piotr HUZAR Oleśnica 39,21 0,00 0,00 39,21
54 66264 CHMIELEWSKI Mariusz LUPUS Zgorzelec 0,00 37,92 0,00 37,92
55 46152 WŁOCZEWSKI Mateusz ZSD Kraków 0,00 37,71 0,00 37,71
56 85663 MERCKUSHOV Anton ZSD Kraków 0,00 37,70 0,00 37,70
57 46436 WICHARY Andrzej HAJDUKI Chorzów 0,00 37,18 0,00 37,18
58 24756 GÓRKA Tadeusz KROKUS Nowy Sącz 0,00 35,08 0,00 35,08
59 35516 BEREZOWSKI PAWEŁ ZKS Warszawa 0,00 33,40 0,00 33,40
60 76303 DĄBROWSKI Tomasz STRZELEC Jelenia Góra 0,00 33,23 0,00 33,23
61 34897 GOŚLICKI Rafał LEGIA Warszawa 0,00 31,91 0,00 31,91
62 35241 ŁOSZCZYNSKI Jarek DYWIZJON Poznań 0,00 31,41 0,00 31,41
63 57349 UNOLD Jacek ŚLĄSK Wrocław 0,00 30,29 0,00 30,29
64 64944 KARDYŚ Robert STRZELEC Jelenia Góra 0,00 30,14 0,00 30,14
65 24721 KOLOWCA Krzysztof BELLONA Kalisz 0,00 29,79 0,00 29,79
66 98021 NARTYMAU Siarhei ZSD Kraków 0,00 28,04 0,00 28,04
67 53834 PIECHOCKI Jacek DYWIZJON Poznań 0,00 26,80 0,00 26,80
68 64282 PINTOWSKI Piotr STS Szczecin 0,00 25,81 0,00 25,81
69 47316 CZAJKOWSKI Grzegorz STS Szczecin 0,00 21,12 0,00 21,12
70 55547 MYTKOWSKI Marcin TARCZA Poznań 0,00 17,15 0,00 17,15
71 25795 WŁOCZEWSKI Adam ZSD Kraków 0,00 16,79 0,00 16,79
72 47714 CICHOŃ Artur ZKS Warszawa 0,00 15,08 0,00 15,08
73 53059 SKWAREK Anna HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 2,17 0,00 2,17
74 24606 BAŁUSZYŃSKI Grzegorz TARCZA Szamotuły 0,00 1,79 0,00 1,79

 

STANDARD SEMI-AUTO

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Wiechlice Rifle Cup Vortex Cup Polish Rifle Championship Benelli ShotguDelta 360 Rifle Cupn Marynino RAZEM
1 30481 STADNICKI Jakub ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 100,00 80,95 0,00 180,95
2 36475 NOWAK Marcin ARSENAŁ Kraków 90,91 82,29 0,00 173,20
3 43329 KALBARCZYK Piotr ZKS Warszawa 91,15 78,64 0,00 169,79
4 40680 TALAREK Andrzej ZKS Warszawa 93,44 69,95 0,00 163,39
5 51714 JANISIÓW Marcin KOBE Pawłów 90,77 68,90 0,00 159,67
6 37793 SUŁEK Maciej ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 81,33 66,12 0,00 147,45
7 47878 BULDA Łukasz ARSENAŁ Kraków 88,96 48,16 0,00 137,12
8 35777 OLECH Paweł STS Szczecin 75,59 44,35 0,00 119,94
9 24055 BORKOWSKI Łukasz PREOLIA Warszawa 0,00 76,10 0,00 76,10
10 31798 CHMIELEWSKI Sławomir LEGIA Warszawa 0,00 52,51 0,00 52,51
11 53609 BOBROWSKI Michał ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 0,00 51,61 0,00 51,61
12 67632 PRUSINOWSKI Piotr DYWIZJON Poznań 0,00 49,69 0,00 49,69
13 28186 NAROWSKI Karol GWARDIA 1924 Sosnowiec 0,00 48,69 0,00 48,69
14 54515 SZAFRAN Mariusz STS Szczecin 0,00 47,33 0,00 47,33
15 44710 URBAN Tomasz ZAWISZA Bydgoszcz 0,00 47,19 0,00 47,19
16 34193 GARBIEŃ Michał ARSENAŁ Kraków 0,00 46,21 0,00 46,21
17 42335 MAJEWSKI Kamil STS Szczecin 0,00 43,62 0,00 43,62
18 51454 ZDRAL Przemysław UR Jawor 0,00 27,60 0,00 27,60
19 36635 BISMOR Dariusz SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 24,71 0,00 24,71
20 53061 ADAMIAK Piotr HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 1,79 0,00 1,79