ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

PRODUCTION SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup Cracow Open Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 67021 NOWAKOWSKI Rafał LEGIA Warszawa 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 94,96 110,00 0,00 410,00
2 34293 OPĘCHOWSKI Krzysztof OBROŃCA Troszyn 100,00 94,31 100,00 100,00 0,00 83,75 86,62 90,56 102,59 0,00 402,59
3 25628 BOJANOWSKI Piotr ZKS Warszawa 94,32 92,93 86,31 97,67 0,00 80,65 0,00 87,38 91,65 0,00 376,57
4 27967 GĄDEK Wojciech TS 44 Kraków 85,77 83,67 83,35 87,55 0,00 73,02 80,38 0,00 91,02 0,00 348,01
5 61187 POLAŃSKI Artur ZSD Kraków 86,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,59 79,77 85,42 0,00 336,71
6 15692 ŁOZIŃSKI Paweł ŚLĄSK Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,29 78,41 89,17 0,00 246,87
7 23011 MIKLASZEWSKI Robert ZSD Kraków 73,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,50 88,57 0,00 243,93
8 46300 KACZYŃSKI Krzysztof ZKS Warszawa 0,00 0,00 74,66 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,66
9 50412 DUCZEK Piotr DRAGON Siedlce 0,00 85,95 0,00 0,00 0,00 85,05 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00
10 24756 GÓRKA Tadeusz KROKUS Nowy Sącz 0,00 73,00 0,00 72,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,22
11 67022 MŁOCHOWSKI RafaŁ COVER Warszawa 0,00 72,51 0,00 0,00 0,00 66,65 0,00 0,00 0,00 0,00 139,16
12 35516 BEREZOWSKI Paweł ZKS Warszawa 0,00 72,70 0,00 59,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,46
13 36635 BISMOR Dariusz SILESIA GUNS Gierałtowice 72,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,24 0,00 0,00 126,67
14 33264 MARKOWSKI Robert EXKALIBUR Zgierz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,61 0,00 97,61
15 48676 KOŁODZIEJEK Marek ZKS Warszawa 0,00 0,00 81,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,76
16 24606 BAŁUSZYŃSKI Grzegorz TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,03 0,00 78,03
17 33968 GŁUCH Marcin ZAWISZA Bydgoszcz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,33 0,00 75,33
18 57349 UNOLD Jacek ŚLĄSK Wrocław 0,00 69,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,42
19 28458 NOWICKI Grzegorz SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,36 0,00 0,00 0,00 69,36
20 30845 DUDA Mariusz ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,26 0,00 69,26
21 98601 CHYŁA Michał KSI Gdynia 0,00 0,00 0,00 63,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,39
22 38557 WYSZKOWSKI Robert LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,06 0,00 61,06
23 47472 LUDWIN Piotr KASZTELAN Rzeszów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,75 0,00 0,00 0,00 60,75
24 60379 BANACH Grzegorz VIS ŁOMŻA 0,00 60,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,20
25 32528 MÓŁKA Patrik KROKUS Nowy Sącz 59,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,31
26 35816 KOS Michał ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,70 0,00 0,00 0,00 0,00 58,70
27 64248 BLEDZIEWSKI Grzegorz SENIOR Gdańsk 0,00 0,00 0,00 57,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,64
28 29903 SOWA Tomasz TS 44 Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,56 0,00 0,00 54,56
29 50177 GADZAŁA Grzegorz OBROŃCA Troszyn 0,00 52,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,31
30 80657 KINDZIUK Marek PROELIA Warszawa 0,00 0,00 46,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,17
31 42884 SAMSON Piotr SKAUT Bielsko-Biała 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,04 0,00 0,00 0,00 32,04
32 28267 MIKSZA Maciej ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 10,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,22

 

PRODUCTION SUPER SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup Cracow Open Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 24756 GÓRKA  Tadeusz KROKUS Nowy Sącz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 110,00 0,00 210,00
2 57349 UNOLD  Jacek ŚLĄSK Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 91,45 0,00 179,45
3 35516 BEREZOWSKI Paweł ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,24 0,00 109,24
4 46300 KACZYŃSKI  Krzysztof ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,67 0,00 0,00 98,67
5 23006 BEKIER  Piotr ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,67 0,00 0,00 74,67
6 25658 PIKUL Adam ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,61 0,00 0,00 36,61

 

PRODUCTION JUNIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup Cracow Open Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 80314 CHOMICKI Szymon HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00
2 84117 KURCZ Szymon HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,84 0,00 76,84

 

PROCUCTION OPTICS SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup Cracow Open Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 47205 GARDIAN MichaŁ DELFIN Tarnów 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 110,00 0,00 410,00
2 66480 HOŁUBOWSKI Tomasz ESHOT Wałbrzych 0,00 89,34 0,00 0,00 98,03 0,00 0,00 98,90 96,95 0,00 383,22
3 36793 MINKOWSKI Adam 10 Olsztyn 0,00 87,39 0,00 89,95 88,28 100,00 0,00 91,06 90,88 0,00 371,89
4 44651 MAJEWSKI Arkadiusz COLT Łódź 0,00 66,70 0,00 0,00 0,00 90,23 0,00 0,00 82,29 0,00 239,22
5 19991 WILCZYŃSKI Artur LEGIA Warszawa 0,00 75,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,29 0,00 168,10
6 22103 MIZURO  Maciej UR Jawor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,97 80,56 0,00 161,53
7 102979 WOŁOCH  Stanisław SKAUT Bielsko-Biała 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,58 67,62 0,00 140,20
8 48654 ZIONKOWSKI Cezary VIS Zamość 0,00 0,00 0,00 63,40 0,00 0,00 0,00 0,00 71,12 0,00 134,52
9 105734 PIOTROWSKI Michał LEGIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,36 0,00 0,00 63,93 0,00 121,29
10 82322 GOLAŃSKI Grzegorz ORZEŁ Kutno 0,00 0,00 0,00 51,48 0,00 62,84 0,00 0,00 0,00 0,00 114,32
11 34293 OPĘCHOWSKI Krzysztof OBROŃCA Troszyn 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
12 34809 BEREŚ  Krzysztof KROKUS Nowy Sącz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,47 0,00 0,00 94,47
13 25628 BOJANOWSKI Piotr L-25628 94,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,32
14 33323 WYZGAŁA Robert KABAR Łódź 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,57 0,00 87,57
15 61187 POLAŃSKI Artur ZSD Kraków 86,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,93
16 27967 GĄDEK Wojciech TS 44 Kraków 85,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,77
17 33555 SANOWSKI Paweł KBS Zbąszynek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,08 0,00 81,08
18 41724 JURKOWSKI  Adam KROKUS Nowy Sącz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,68 0,00 0,00 80,68
19 56259 KLONOWSKI  Artur KS VALKIRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,23 0,00 0,00 76,23
20 23011 MIKLASZEWSKI Robert ZSD Kraków 73,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,86
21 36635 BISMOR Dariusz SILESIA GUNS Gierałtowice 72,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,43
22 42175 MROZOWSKI Pawł COLT Łódź 0,00 63,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,24
23 21165 ŚWIĄTEK Artur COLT Łódź 0,00 0,00 0,00 0,00 62,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,76
24 95119 HEMKA Krzysztof SHOOTING-ACADEMY Łódź 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,98 0,00 0,00 0,00 0,00 59,98
25 32528 MÓŁKA Patrik KROKUS Nowy Sącz 59,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,31
26 87224 PROKOP  Piotr GWARDIA 1924 Sosnowiec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,64 0,00 0,00 57,64
27 104975 WIERZCHNICKI  Karol SNAJPER Mrągowo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,50 0,00 0,00 56,50
28 90244 KOPEĆ Jarosław SHOOTING-ACADEMY Łódź 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,88 0,00 0,00 0,00 0,00 50,88
29 32732 KACZMAREK Wojciech 10 Olsztyn 0,00 0,00 0,00 50,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,69
30 100933 STADYK  Tadeusz LEGION Tarnów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,46 0,00 0,00 49,46
31 40695 SZUBA  Zbigniew ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,36 0,00 0,00 6,36

 

STANDARD LADY

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup Cracow Open Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 48092 MURZYDŁO Małgorzata ARDEA Gdańsk 100,00 87,01 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 96,72 101,06 0,00 401,06
2 71282 AJMOCKA Małgorzata SWKS Warka 98,54 86,39 96,75 98,53 100,00 0,00 96,85 100,00 97,65 0,00 397,07
3 80808 LESZCZYŃSKA Julia ZKS Warszawa 91,05 83,11 99,38 89,61 0,00 0,00 93,65 0,00 94,34 0,00 378,42
4 73076 KIELIBA Inez EXPERT Jaworzno 76,54 66,61 74,59 64,06 77,24 0,00 85,11 76,18 76,41 0,00 315,30
5 60674 HELBIN Gabriela ZSD Kraków 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,75 0,00 110,00 0,00 309,75
6 41683 PILCH Marta ARSENAŁ Kraków 74,82 59,58 0,00 0,00 0,00 0,00 77,57 83,49 0,00 0,00 295,46
7 87033 SOWA Joanna KS VALKIRIA 91,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,15 97,13 0,00 279,12
8 70216 JARCO Barbara HALINKA ARMS Jawiszowice 84,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,91 90,37 0,00 268,38
9 61626 GDELA Gabriela GUN CLUB Bielsko-Biała 87,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,86 0,00 89,07 0,00 262,68
10 42885 JARZĄBEK Adriana AMATOR Wrocław 54,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,01 67,80 0,00 0,00 173,92
11 95653 ZMARZŁY-JAREK Kinga KROKUS Nowy Sącz 41,57 40,12 0,00 46,30 0,00 0,00 0,00 0,00 45,93 0,00 173,91
12 29634 WIDŁA Agnieszka TARCZA Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,86 65,43 0,00 141,29
13 88464 NIEMIRSKA Eliza COVER Warszawa 0,00 0,00 67,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,99 0,00 134,09
14 25465 SZYMANEK Sonia BELLONA Kalisz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,65 0,00 103,65
15 47764 SZCZĘSNA Anna LUPUS Zgorzelec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,34 0,00 76,34
16 105697 OLECH Anna STS Szczecin 0,00 32,16 0,00 0,00 40,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,97
17 67818 MAKOWSKA Monika ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 70,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,29
18 27048 PROKOP Katarzyna ŚWIT Starachowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,96 0,00 59,96
19 84642 ZABROCKA-ŁABAZIEWICZ Katarzyna AMATOR Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,55 0,00 0,00 0,00 54,55
20 113191 JUZALSKA Natalia ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 47,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,43
21 78505 KUŻDŻAŁ Katarzyna ŚLĄSK Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 42,00
22 75754 ŚLIWIŃSKA Joanna ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 0,00 2,27
23 38285 DROŻDŻ Halinka HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21 0,00 2,21

 

STANDARD SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup Cracow Open Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 30844 MICHALIK Krzysztof SQUAD Kraków 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 88,54 110,00 0,00 410,00
2 57056 SOBIECH Marcin EXPERT Jaworzno 100,00 100,00 100,00 97,47 92,86 0,00 97,74 100,00 107,97 0,00 407,97
3 40143 WIDŁA Radosław TARCZA Poznań 0,00 0,00 0,00 83,30 83,61 0,00 0,00 71,21 77,08 0,00 315,19
4 74163 SAUTER Marcin DZIESIĄTKA Łódź 0,00 75,30 0,00 71,53 0,00 99,15 0,00 0,00 67,03 0,00 313,01
5 13113 STRONIAS Artur ORZEŁ Kutno 58,64 77,43 64,72 59,43 0,00 0,00 63,79 53,81 82,11 0,00 288,04
6 57324 MIODUSZEWSKI Tomasz EXPERT Jaworzno 57,72 0,00 76,13 0,00 0,00 0,00 67,89 63,90 74,94 0,00 282,85
7 35777 OLECH Paweł STS Szczecin 61,13 78,42 0,00 0,00 61,59 0,00 0,00 0,00 73,07 0,00 274,21
8 105688 PONIATOWSKI Jacek PATRON Grajewo 0,00 70,90 0,00 65,37 0,00 0,00 53,71 0,00 40,92 0,00 230,90
9 24122 TROJANOWSKI Mariusz KS Kołobrzeg 35,81 49,55 48,07 43,79 0,00 0,00 0,00 0,00 64,49 0,00 205,91
10 30074 BONCZEK Krzysztof STS Szczecin 0,00 0,00 71,96 0,00 0,00 99,27 0,00 0,00 0,00 0,00 171,23
11 81944 PAJĄK Mirosław ORZEŁ Kutno 0,00 0,00 71,71 0,00 0,00 94,69 0,00 0,00 0,00 0,00 166,40
12 92935 KOZŁOWSKI Tomasz TARCZA Piła 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,32 84,27 0,00 155,59
13 36366 HOFFMAN Artur ŚLĄSK Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 66,89 0,00 0,00 0,00 84,46 0,00 151,35
14 18025 KORNIJCZUK Andrzej PIAST Opole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,35 73,48 0,00 139,83
15 77453 HAJDAMOWICZ Jacek KSO Świdnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,15 0,00 74,91 0,00 139,06
16 68351 WENDE Jakub LEGIA Warszawa 0,00 0,00 60,63 0,00 0,00 62,96 0,00 0,00 0,00 0,00 123,59
17 33264 MARKOWSKI Robert EXKALIBUR Zgierz 0,00 107,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,74
18 22234 BURZEC Wiesław ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
19 17741 SIODA Wiesław SQUAD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,30 0,00 94,30
20 49093 PANIEŃSKI Paweł TARCZA Poznań 0,00 84,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,20
21 29385 WADEŁEK Paweł PROELIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 83,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,35
22 76878 KALETKA Zbigniew SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,43 0,00 0,00 0,00 72,43
23 51071 BACHANEK Krzysztof ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 0,00 69,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,62
24 24484 BOROWY Robert KASZTELAN Rzeszów 63,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,84
25 46154 TURAKIEWICZ Leszek LEGION Tarnów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,81 0,00 0,00 50,81
26 45500 ZAWADA Krzysztof PROELIA Warszawa 4,29 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,57
27 28267 MIKSZA Maciej ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74 0,00 1,74
28 28457 PONCYLJUSZ Wojciech STS Szczecin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

STANDARD SUPER SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup Cracow Open Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 30074 BONCZEK Krzysztof STS Szczecin 93,99 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 92,92 110,00 0,00 410,00
2 22234 BURZEC Wiesław ZSD Kraków 100,00 72,38 0,00 98,82 0,00 0,00 89,26 100,00 92,24 0,00 391,06
3 81944 PAJĄK Mirosław ORZEŁ Kutno 92,90 72,99 0,00 95,26 0,00 0,00 88,91 93,82 106,56 0,00 388,54
4 47764 SZCZĘSNA Anna LUPUS Zgorzelec 82,52 66,20 0,00 90,61 76,93 0,00 0,00 86,67 0,00 0,00 336,73
5 24104 MADAJEWSKI Leszek TARCZA Szamotuły 86,69 73,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 0,00 0,00 243,61
6 7682 SANECZNIK Krzysztof MKS Rybnik 71,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,89 0,00 79,62 0,00 227,91
7 23381 NOGA Tadeusz ZSD Kraków 86,38 0,00 0,00 93,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,64
8 46154 TURAKIEWICZ Leszek LEGION Tarnów 83,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,35 0,00 0,00 0,00 157,85
9 46300 KACZYŃSKI Krzysztof ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,75 0,00 97,75
10 4365 GAWĘDA Bogusław ALFA Siemianowice Śląskie 95,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,21
11 25633 AMER Andrzej ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 87,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,79
12 29420 KLAGA Janusz BELLONA Kalisz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,94 0,00 80,94

 

OPEN SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup Cracow Open Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 43890 FILIPIAK Remigiusz ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 96,93 99,32 0,00 296,25
2 53395 GDANIEC Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 210,00
3 24721 KOLOWCA Krzysztof BELLONA Kalisz 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 120,49
4 56259 KLONOWSKI Artur KS VALKIRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,07 0,00 81,07
5 21160 MAGDA Mirosław ŚLĄSK Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,88 0,00 74,88
6 70658 ŁATKO Marcin SHOOTING-ACADEMY Łódź 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,47 0,00 65,47
7 87673 ZAMORSKI Karol ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 65,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,47
8 6768 GOŁĄB Tadeusz ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,58 0,00 0,00 64,58
9 22233 DABROWSKI Dariusz ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 2,70

 

OPEN SUPER SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup Cracow Open Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 33916 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00
2 17836 KOPUT Jurand TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,46 0,00 81,46
3 6768 GOŁĄB Tadeusz ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,14 0,00 78,14
4 24721 KOLOWCA Krzysztof BELLONA Kalisz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,99 0,00 72,99

 

CLASSIC SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup Cracow Open Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 28457 KALETKA Zbigniew SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00
2 18025 KORNIJCZUK Andrzej PIAST Opole 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3 25768 GRUSZCZYŃSKI Jacek ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,80 0,00 70,80
4 23381 NOGA Tadeusz ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 0,00 1,58

 

PCC SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup Cracow Open Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 61287 DUDZIŃSKI Marcin FLOTA Elbląg 98,37 100,00 94,84 100,00 0,00 91,61 0,00 0,00 100,00 0,00 398,37
2 23355 REDECKI Tomasz KABAR Łódź 0,00 92,54 98,64 95,19 100,00 100,00 0,00 0,00 96,11 0,00 394,75
3 71826 LESZCZYŃSKI Emil ZKS Warszawa 89,36 80,24 83,10 77,37 0,00 77,86 77,53 0,00 0,00 0,00 330,57
4 27906 NIEWIADOMSKI Piotr GROT Płock 100,00 0,00 0,00 0,00 97,86 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 297,86
5 48273 LIS Krzysztof WKSS Poznań 73,40 0,00 82,50 0,00 0,00 68,40 0,00 0,00 71,15 0,00 295,45
6 25795 WŁOCZEWSKI Adam ZSD Kraków 71,76 79,50 0,00 70,32 0,00 0,00 0,00 0,00 71,31 0,00 292,89
7 23502 LEWANDOWSKI Przemysław KABAR Łódź 0,00 89,07 90,93 87,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,12
8 45500 ZAWADA Krzysztof PROELIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,34 87,95 0,00 91,64 0,00 257,93
9 46436 WICHARY Andrzej Hajduki Chorzów 80,31 0,00 0,00 0,00 0,00 78,26 81,57 0,00 0,00 0,00 240,14
10 50358 DŹWIG Sebastian COLT Łódź 84,55 0,00 0,00 0,00 0,00 63,23 73,31 0,00 0,00 0,00 221,09
11 52558 POPIOŁEK Grzegorz ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 0,00 95,77 0,00 99,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,63
12 75742 LENARCZYK Piotr COVER Warszawa 0,00 0,00 0,00 83,32 0,00 66,25 0,00 0,00 0,00 0,00 149,57
13 63983 ŁUKASZEWSKI Zdzisław VIS Lipno 0,00 71,05 0,00 0,00 0,00 63,81 0,00 0,00 0,00 0,00 134,86
14 50822 BASZCZUK Zbigniew WKSS Poznań 0,00 62,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,95 0,00 121,16
15 29395 JAŹWIŃSKI Arkadiusz LEGIA Warszawa 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
16 57341 MAŁYSZKA Robert LUPUS Zgorzelec 0,00 0,00 91,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,53
17 18624 TOMCZAK Andrzej LEGIA Warszawa 0,00 0,00 84,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,63
18 44052 SZOPINSKI Tomasz ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,39 0,00 0,00 0,00 0,00 84,39
