PRODUCTION SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 34293 | OPĘCHOWSKI | Krzysztof | OBROŃCA Troszyn | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
2 | 38785 | SKORUPKA | Bogdan | LEGIA Warszawa | 91,76 | 98,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,06 |
3 | 27967 | GĄDEK | Wojciech | TS 44 Kraków | 85,75 | 88,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,72 |
4 | 23011 | MIKLASZEWSKI | Robert | ZSD Kraków | 96,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,05 |
5 | 33264 | MARKOWSKI | Robert | EXCALIBUR Zgierz | 0,00 | 91,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,79 |
6 | 70996 | WYBIERAŁA | Paweł | AMATOR Wrocław | 0,00 | 88,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,71 |
7 | 40761 | MUSIAŁ | Paweł | ARDEA Gdańsk | 0,00 | 85,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,82 |
8 | 24606 | BAŁUSZYŃSKI | Grzegorz | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 76,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,38 |
9 | 85182 | MIRLAK | Tomasz | AMATOR Wrocław | 72,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,08 |
10 | 24756 | GÓRKA | Tadeusz | KROKUS Nowy Sącz | 0,00 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,60 |
11 | 30845 | DUDA | Mariusz | ZSD Kraków | 68,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,91 |
12 | 29903 | SOWA | Tomasz | TS 44 Kraków | 67,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,26 |
13 | 60379 | BANACH | Grzegorz | VIS Łomża | 0,00 | 66,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,07 |
14 | 64248 | BLEDZIEWSKI | Grzegorz | SENIOR Gdańsk | 0,00 | 64,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,35 |
15 | 77602 | HADAŚ | Dariusz | HALINKA ARMS Jawiszowice | 63,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,29 |
16 | 33241 | BAŁUSZYŃSKI | Piotr | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 58,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,46 |
17 | 50177 | GADZAŁA | Grzegorz | OBROŃCA Troszyn | 0,00 | 52,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,73 |
PRODUCTION OPTICS SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 47205 | GARDIAN | Michał | DELFIN Tarnów | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
2 | 36793 | MINKOWSKI | Adam | 10 Olsztyn | 90,34 | 82,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
3 | 47291 | IGNAŚ | Antoni | STS Szczecin | 0,00 | 83,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,85 |
4 | 34809 | BEREŚ | Krzysztof | KROKUS Nowy Sącz | 82,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,30 |
5 | 24889 | PALUSZYŃSKI | Paweł | COVER Warszawa | 0,00 | 77,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,02 |
6 | 19911 | WILCZYŃSKI | Artur | LEGIA Warszawa | 72,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,72 |
7 | 44651 | MAJEWSKI | Arkadiusz | COLT Łódź | 0,00 | 71,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,35 |
8 | 41724 | JURKOWSKI | Adam | KROKUS Nowy Sącz | 70,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,22 |
9 | 33323 | WYZGAŁA | Robert | KABAR Łódź | 0,00 | 69,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,77 |
10 | 82322 | GOLAŃSKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 0,00 | 66,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,69 |
11 | 48654 | ZIONKOWSKI | Cezary | VIS Zamość | 0,00 | 62,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,15 |
12 | 73417 | PUŁAWSKI | Wojciech | COLT Łódż | 58,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,97 |
13 | 104975 | WIERZCHNICKI | Karol | SNAJPER Mrągowo | 0,00 | 58,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,11 |
14 | 42175 | MROZOWSKI | Paweł | COLT Łódź | 0,00 | 52,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,72 |
STANDARD LADY
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 48092 | MURZYDŁO | Małgorzata | ARDEA Gdańsk | 100,00 | 87,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,06 |
2 | 51365 | JANUCIK | Joanna | K-15 Halickie | 58,86 | 51,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,44 |
3 | 71282 | AJMOCKA | Małgorzata | SWKS Warka | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
4 | 73416 | PUŁAWSKA | Beata | COLT Łódź | 86,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,63 |
5 | 41683 | PILCH | Marta | ARSENAŁ Kraków | 80,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,37 |
6 | 92955 | GLAPIŃSKA | Krystyna | COLT Łódź | 67,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,29 |
7 | 84642 | ZABROCKA-ŁABAZIEWICZ | Katarzyna | AMATOR Wrocław | 60,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,97 |
8 | 95653 | ZMARZŁY-JAREK | Kinga | KROKUS Nowy Sącz | 0,00 | 53,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,03 |
9 | 72916 | BICZ | Anna | BK Jelenia Góra | 22,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,85 |
STANDARD SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 57056 | SOBIECH | Marcin | EXPERT Jaworzno | 97,31 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,31 |
2 | 30844 | MICHALIK | Krzysztof | SQUAD Kraków | 100,00 | 92,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,78 |
3 | 68351 | PONIATOWSKI | Jacek | PATRON Grajewo | 71,57 | 64,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,06 |
4 | 57324 | SAUTER | Marcin | COLT Łódź | 66,87 | 68,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,53 |
5 | 40143 | MIODUSZEWSKI | Tomasz | EXPERT Jaworzno | 72,10 | 58,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,09 |
6 | 48417 | PIETRZAK | Michał | LEGIA Warszawa | 67,42 | 61,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,37 |
7 | 13113 | WIDŁA | Radosław | TARCZA Poznań | 89,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,95 |
8 | 37101 | BRZEZIŃSKI | Jacek | LEGIA Warszawa | 0,00 | 87,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,75 |
9 | 74455 | SOSNOWSKI | Daniel | SAGITTARIUS Piątnica | 0,00 | 82,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,10 |
10 | 28457 | KALETKA | Zbigniew | SILESIA GUNS Gierałtowice | 80,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,24 |
11 | 92935 | KOZŁOWSKI | Tomasz | TARCZA Piła | 0,00 | 76,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,99 |
12 | 60297 | RADUCHOWSKI | Bartosz | STRZELEC Jelenia Góra | 0,00 | 71,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,50 |
13 | 18025 | KORNIJCZUK | Andrzej | PIAST Opole | 70,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,33 |
14 | 43498 | PRUSZYŃSKI | Wojciech | SNAJPER Mrągowo | 0,00 | 70,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,04 |
15 | 49093 | PANIEŃSKI | Paweł | TARCZA Poznań | 0,00 | 68,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,46 |
16 | 74163 | STRONIAS | Artur | ORZEŁ Kutno | 67,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,25 |
17 | 30074 | BONCZEK | Krzysztof | STS Szczecin | 0,00 | 65,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,57 |
18 | 81944 | PAJĄK | Mirek | ORZEŁ Kutno | 0,00 | 64,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,64 |
19 | 24104 | MADAJEWSKI | Leszek | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 64,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,10 |
20 | 47764 | SZCZĘSNA | Anna | KOBE Jelcz Laskowice | 0,00 | 60,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,24 |
21 | 114917 | SUNDMAN | Przemysław | PROELIA Warszawa | 56,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,31 |
STANDARD SUPER SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 81944 | PAJĄK | Mirek | ORZEŁ Kutno | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 30074 | BONCZEK | Krzysztof | STS Szczecin | 98,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,36 |
3 | 22234 | BURZEC | Wiesław | ZSD Kraków | 87,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,07 |
4 | 4364 | GAWĘDA | Bogusław | ALFA Będzin | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 |
5 | 23381 | NOGA | Tadeusz | ZSD Kraków | 82,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,37 |
OPTICS SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 66480 | HOŁUBOWSKI | Tomasz | KOBE Jelcz Laskowice | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 24721 | KOLOWCA | Krzysztof | BELLONA Kalisz | 0,00 | 59,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,54 |
3 | 114917 | SUNDMAN | Przemysław | PROELIA Warszawa | 0,00 | 57,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,42 |
4 | 14566 | BIERNAT | Wiesław | AMATOR Wrocław | 0,00 | 53,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,51 |
5 | 28267 | MIKSZA | Maciej | ARDEA Gdańsk | 0,00 | 6,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,74 |
PCC OPTIC SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | INCORSA Cup 2025 | AUTDOR Mecz 2025 | Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC | Pomerania Cup IPSC 2025 | Shooting-Academy Cup 2024 | Silesia Cup L3 | Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC | KOBE MECZ 2025 | The Big Three | CRACOW Open 2025 | Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC | MTS Polish MR/PCC Championship 2025 | Razem |
1 | 23355 | REDECKI | Tomasz | KABAR Łódź | 100,00 | 98,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,57 |
2 | 52558 | POPIOŁEK | Grzegorz | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 98,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
3 | 50822 | BASZCZUK | Zbigniew | WKSS Poznań | 63,03 | 63,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,29 |
4 | 61287 | DUDZIŃSKI | Marcin | FLOTA Elbląg | 0,00 | 89,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,62 |
5 | 45500 | ZAWADA | Krzysztof | PROELIA Warszawa | 89,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,51 |
6 | 46436 | WICHARY | Andrzej | HAJDUKI Chorzów | 78,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,95 |
7 | 75742 | LENARCZYK | Piotr | COVER Warszawa | 0,00 | 73,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,31 |
8 | 50358 | DŹWIG | Sebastian | COLT Łódź | 68,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,65 |
9 | 87150 | MĄCZNIEWSKI | Roman | AGAT Złotoryja | 62,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,86 |
10 | 50360 | KUBLICKI | Maciej | CSS Częstochowa | 44,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,18 |