ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

CLASSIC

ID Nazwisko Imię Klub INCORSA Cup 2025 AUTDOR Mecz 2025 Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC Pomerania Cup IPSC 2025 Shooting-Academy Cup 2024 Silesia Cup L3 Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC KOBE MECZ 2025 The Big Three CRACOW Open 2025 Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC MTS Polish MR/PCC Championship 2025 Razem
30510 SZCZĘSNY Bartosz KOBE Jelcz Laskowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 210,00
34897 GOŚLICKI Rafał  LEGIA Warszawa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,6 67,23 0,00 138,83
25768 GRUSZCZYŃSKI Jacek  ZKS Warszawa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,1 47,11 0,00 106,21
45955 MIKESKA Szymon MKS Rybnik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,68 0,00 92,68
25795 WŁOCZEWSKI Adam  ZSD Kraków  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,63 40,45 0,00 87,08
99978 TOMANEK Rafał COVER Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,07 0,00 80,07
28457 KALETKA Zbigniew SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,41 0,00 75,41
100197 SZTANDERA Jędrzej COVER Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,26 0,00 73,26
24055 BORKOWSKI Łukasz  PROELIA Warszawa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,19 0,00 0,00 70,19
74455 SOSNOWSKI Daniel SAGITTARIUS Piątnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,01 0,00 69,01
53059 SKWAREK Anna HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,82
81089 ŻYLIŃSKI Grzegorz ARSENAŁ Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,43 0,00 66,43
47705 CHRÓŚCICKI Adam DRAGON Siedlce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,14 0,00 65,14
53061 ADAMIAK Piotr HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,03
5921 WRZESIŃSKI Przemysław LEGIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,11 0,00 59,11
41268 KUDLIŃSKI Jakub AMATOR Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,36 0,00 39,36

 

OPEN

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub INCORSA Cup 2025 AUTDOR Mecz 2025 Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC Pomerania Cup IPSC 2025 Shooting-Academy Cup 2024 Silesia Cup L3 Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC KOBE MECZ 2025 The Big Three CRACOW Open 2025 Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC MTS Polish MR/PCC Championship 2025 Razem
1 57869 SIENKIEWICZ Piotr ZBROJOWNIA Modlin 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 96,73 110,00 0,00 410,00
2 54731 WOJCIESZEK Marcin COLT Łódź 100,00 91,26 100,00 95,16 93,76 93,40 98,92 100,00 0,00 100,00 100,07 0,00 400,07
3 61627 JAKÓBCZAK Kamil VIS Zamość 96,32 86,27 0,00 0,00 100,00 83,63 92,55 99,20 0,00 97,96 99,62 0,00 396,78
4 101731 KWIATKOWSKI Jakub C4 GUNS Łódź 93,35 76,52 91,10 87,55 89,26 82,73 78,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,26
5 97267 WOJCIESZEK Bartosz COLT Łódź 89,91 79,44 0,00 88,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,97 88,91 0,00 346,68
6 28212 PAWLIK Celina VIS Zamość 0,00 75,21 88,84 0,00 0,00 74,66 82,37 79,70 0,00 76,16 84,82 0,00 335,73
7 57151 KOTOWICZ Sebastian ZKS Warszawa 0,00 68,59 0,00 0,00 85,89 76,55 0,00 83,17 0,00 86,84 0,00 0,00 332,45
8 86790 PRÓCHNICKI Paweł KSO Świdnica 80,37 0,00 0,00 84,98 0,00 71,78 0,00 75,15 0,00 0,00 85,50 0,00 326,00
9 53395 GDANIEC Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 0,00 75,82 0,00 84,86 85,58 0,00 77,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323,81
10 63270 NOWAK Maciej AMATOR Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 76,94 0,00 77,20 74,64 0,00 0,00 82,06 0,00 310,84
11 43890 FILIPIAK Remigiusz ARDEA Gdańsk 0,00 65,13 0,00 81,32 0,00 0,00 0,00 70,81 0,00 81,26 74,61 0,00 308,00
12 35604 ZAKRZEWSKI Bartosz ARSENAŁ Kraków 80,06 0,00 0,00 0,00 0,00 71,95 66,04 0,00 0,00 69,65 71,82 0,00 293,48
13 29031 DĄBROWSKI Juliusz COVER Warszawa 75,33 59,06 65,49 0,00 0,00 62,77 0,00 65,72 0,00 0,00 72,77 0,00 279,31
14 42828 POJDA Rafał COVER Warszawa 0,00 84,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,59 80,30 0,00 246,51
15 38580 KOSIŃSKI Tomasz ARSENAŁ Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,05 77,68 0,00 0,00 76,37 0,00 226,10
16 33916 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 0,00 0,00 0,00 71,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,60 0,00 139,51
17 51516 JANC Bartosz TARCZA Poznań 0,00 0,00 73,20 0,00 0,00 0,00 62,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,30
18 6768 GOŁĄB Tadeusz ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,64 0,00 0,00 0,00 40,63 39,73 0,00 114,00
19 97328 CHIOSSI Tomasz  KOBE Jelcz Laskowice  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,94 0,00 0,00 78,94
20 51502 DEMBIŃSKI Arkadiusz PROELIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 78,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,34
21 23077 MICHAŁOWSKI Krzysztof STS Szczecin 0,00 0,00 0,00 72,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,77
22 42540 GOLUB Sergiy GWARDIA Zielona Góra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,14 0,00 67,14
23 87673 ZAMORSKI Karol ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,15
24 65243 ELJASIK Piotr GARDA Ostróda 0,00 59,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,45
25 57382 PIETRZAK Arkadiusz LEGIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,44 0,00 55,44
26 55179 TROJANOWSKI Jakub LEGION Stargard  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,34 0,00 0,00 0,00 0,00 53,34
27 34542 KRZYCKI Radosław WSS Jonkowo  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,83 0,00 0,00 0,00 0,00 51,83
28 48417 PIETRZAK Michał LEGIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,27 0,00 50,27
29 47805 STEPURA Leszek NSS Czarnków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,20 0,00 46,20
30 21160 MAGDA Mirosław ŚLĄSK Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,79 0,00 43,79
31 59836 MOMOT Krzysztof  ZSD Kraków  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,27 0,00 0,00 42,27
32 70189 TOPOROWSKI Sebastian STRZELEC Jelenia Góra 0,00 37,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,73
33 51869 ZARZYKA Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,65 0,00 30,65
34 109709 ŁUSZPAK-ZAJĄC Agnieszka COLT Łódź 0,00 0,00 0,00 27,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,37
35 99999 CZARNY Agnieszka STRZELEC Jelenia Góra  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,23 0,00 0,00 0,00 0,00 15,23
36 38285 DROŻDŻ Halinka HALINKA ARMS Jawiszowice 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87
37 75754 ŚLIWIŃSKA Joanna ZSD Kraków 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,19

 

PRODUCTION

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub INCORSA Cup 2025 AUTDOR Mecz 2025 Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC Pomerania Cup IPSC 2025 Shooting-Academy Cup 2024 Silesia Cup L3 Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC KOBE MECZ 2025 The Big Three CRACOW Open 2025 Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC MTS Polish MR/PCC Championship 2025 Razem
1 27316 TAUSIEWICZ Marcin LEGIA Warszawa 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 110,00 0,00 410,00
2 63592 SIECZKA Adam HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 91,00 0,00 89,25 0,00 97,61 98,61 90,36 0,00 82,11 107,00 0,00 394,23
3 73501 PASOŃ Tomasz KOBUDO Opole 100,00 93,47 96,94 87,58 95,81 93,19 0,00 91,23 0,00 85,09 101,02 0,00 393,77
4 54161 AJMOCKI Jakub SWKS Warka 91,85 85,81 90,41 81,89 100,00 87,91 89,36 79,40 0,00 79,58 90,73 0,00 372,99
5 45277 WIŚNIEWSKI Maciej ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 0,00 89,90 89,53 81,91 96,92 0,00 35,64 0,00 0,00 47,54 92,48 0,00 368,83
6 80314 CHOMICKI Szymon HALINKA ARMS Jawiszowice 82,83 73,73 92,44 81,67 0,00 93,11 84,05 78,98 0,00 81,40 97,75 0,00 367,35
7 69646 KOSIOR Jakub LUPUS Zgorzelec 0,00 91,04 0,00 0,00 0,00 86,18 0,00 84,59 0,00 0,00 97,24 0,00 359,05
8 91258 MAZUR Maciej COLT Łódź 87,35 83,99 86,76 0,00 89,73 81,14 0,00 81,93 0,00 76,32 91,67 0,00 355,51
9 64249 BILON Piotr JASZCZUR Gdynia 0,00 85,88 81,45 0,00 95,12 0,00 79,34 71,00 0,00 75,61 87,94 0,00 350,38
10 34293 OPĘCHOWSKI Krzysztof OBROŃCA Troszyn 89,05 79,65 0,00 0,00 93,36 82,39 0,00 0,00 0,00 0,00 83,66 0,00 348,46
11 58322 NIEDZIELSKI Przemysław EXPERT Jaworzno 78,32 0,00 0,00 0,00 93,25 79,39 0,00 74,43 0,00 74,58 95,11 0,00 346,07
12 94573 KRĘŻEL Wojciech LEGION Tarnów 90,83 0,00 0,00 0,00 0,00 87,25 0,00 82,75 0,00 79,91 0,00 0,00 340,74
13 43872 GÓRSZCZAK Dawid LEGION Tarnów 86,01 80,89 84,22 80,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,71 85,92 0,00 337,04
14 86192 BARTOSZ Łukasz AMATOR Wrocław 84,64 76,77 85,50 0,00 0,00 0,00 0,00 74,34 0,00 0,00 88,41 0,00 335,31
15 91012 KOWALCZYK Krzysztof COLT Łódź 84,23 77,35 0,00 79,38 75,38 79,03 0,00 77,50 0,00 73,68 89,63 0,00 332,27
16 96779 ILLUKIEWICZ Maciej EXPERT Jaworzno 0,00 0,00 80,37 82,06 0,00 0,00 0,00 74,27 0,00 0,00 87,70 0,00 324,39
17 56145 SIECZKA Karol HALINKA ARMS Jawiszowice 87,67 76,17 0,00 74,13 0,00 78,36 77,38 72,21 0,00 70,52 80,11 0,00 323,52
18 38785 SKORUPKA Bogdan LEGIA Warszawa 81,72 78,30 0,00 71,96 81,22 66,41 0,00 65,15 0,00 70,37 82,15 0,00 323,39
19 66114 GOIK Mateusz SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 72,91 0,00 74,45 82,29 77,34 0,00 0,00 0,00 62,57 85,76 0,00 319,84
20 61041 SZCZECHLA Maciej AMATOR Wrocław 72,24 64,71 84,10 0,00 74,88 75,96 69,57 65,64 0,00 64,48 78,62 0,00 313,56
21 33264 MARKOWSKI Robert EXCALIBUR Zgierz 0,00 73,12 0,00 0,00 0,00 77,58 0,00 0,00 0,00 74,54 76,53 0,00 301,77
22 84117 KURCZ Szymon HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 69,39 0,00 0,00 0,00 68,41 0,00 0,00 0,00 72,93 84,17 0,00 294,90
23 27967 GĄDEK Wojciech TS44 Kraków 76,36 70,87 0,00 69,21 0,00 69,47 72,67 69,44 0,00 61,43 73,68 0,00 293,57
24 43039 KOSSAKOWSKI Adam COMBAT SHOOTING Knyszyn 76,73 70,53 0,00 68,85 0,00 74,02 0,00 65,01 0,00 68,13 0,00 0,00 290,13
25 81319 GLONEK Łukasz STS Szczecin 0,00 68,72 0,00 0,00 0,00 0,00 73,81 68,45 0,00 0,00 76,00 0,00 286,98
26 25628 BOJANOWSKI Piotr LEGIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,20 0,00 67,23 0,00 67,73 73,00 0,00 280,16
27 94430 WAWRZYŃCZAK Mieszko COLT Łódź 56,39 70,37 75,53 0,00 0,00 63,41 0,00 69,26 0,00 0,00 0,00 0,00 278,57
28 10224 KOPROWSKI Zbigniew STRZELEC Jelenia Góra 0,00 69,42 0,00 0,00 0,00 0,00 69,74 62,80 0,00 0,00 74,39 0,00 276,36
29 109973 ALEKSENKA Dzianis ZSD Kraków 69,86 0,00 0,00 0,00 0,00 61,68 0,00 68,25 0,00 63,82 67,75 0,00 269,68
30 100618 PALUSZYŃSKI Piotr COVER Warszawa 0,00 85,22 0,00 86,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,59 0,00 267,29
31 67021 NOWAKOWSKI Rafał LEGIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 87,22 0,00 0,00 0,00 0,00 77,15 96,35 0,00 260,72
32 24756 GÓRKA Tadeusz KROKUS Nowy Sącz 64,46 55,44 0,00 0,00 0,00 58,33 0,00 56,30 0,00 53,78 60,94 0,00 240,03
33 46170 LISZKA Piotr LEGION Tarnów 87,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,43 0,00 77,58 0,00 0,00 238,43
34 94369 ŚLIWA Mateusz LEGION Tarnów 66,06 62,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,92 0,00 55,57 53,18 0,00 237,69
35 75098 KRZYSZTOFOWICZ Dominik LEGION Tarnów 0,00 57,68 0,00 59,17 0,00 57,49 0,00 48,95 0,00 55,81 0,00 0,00 230,15
36 23011 MIKLASZEWSKI Robert ZSD Kraków 85,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,47 72,69 0,00 229,69
37 64990 KANCZKOWSKI Radosław PERKUN Miszewko 0,00 77,35 0,00 0,00 71,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,02 0,00 227,66
38 35516 BEREZOWSKI Paweł ZKS Warszawa 58,03 0,00 0,00 0,00 0,00 54,09 0,00 54,49 0,00 49,12 56,90 0,00 223,51
39 63484 JASKOT Jacek AMATOR Wrocław 0,00 52,32 0,00 0,00 0,00 55,45 0,00 18,88 0,00 54,18 60,15 0,00 222,10
40 95418 KUCHARZEWSKI Hubert 10 Olsztyn 0,00 74,42 0,00 66,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 0,00 220,31
41 29903 SOWA Tomasz TS 44 Kraków 59,90 0,00 0,00 52,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,13 52,84 0,00 218,49
42 89866 BRZOSKO Maciej AMATOR Wrocław 75,40 68,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,44 0,00 0,00 0,00 0,00 209,28
43 74093 CHOMICKI Karol VIS Zamość 74,90 63,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,53 0,00 201,97
44 81092 IOSKEVICH Vitaly ZSD Kraków 67,19 65,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,08 0,00 198,89
45 86712 KOMAR Szymon KSI Gdynia 0,00 61,56 0,00 57,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,75 0,00 197,67
46 15692 ŁOZIŃSKI Paweł ŚLĄSK Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,16 0,00 64,93 0,00 0,00 69,50 0,00 196,59
47 79717 WÓJTOWICZ Konrad SNAJPER Lublin 0,00 0,00 0,00 0,00 67,10 0,00 0,00 0,00 0,00 56,72 67,57 0,00 191,39
48 64589 ŁAPIŃSKI Maciej COMBAT SHOOTING Knyszyn 69,54 0,00 0,00 0,00 0,00 58,65 0,00 0,00 0,00 0,00 57,46 0,00 185,65
49 112367 ŁASICA Mateusz COLT Łódź 0,00 0,00 0,00 0,00 45,19 47,02 0,00 42,83 0,00 45,98 46,59 0,00 184,78
50 36946 KOCIOŁEK Jacek KSB Paczółtowice 0,00 0,00 0,00 56,46 0,00 0,00 0,00 53,89 0,00 57,25 0,00 0,00 167,60
51 96004 NAPOROWSKI Artur TKS LOK Tarnów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,80 0,00 0,00 0,00 53,09 60,44 0,00 165,33
52 96306 KUJAWIAK Eugeniusz BELLONA Kalisz 0,00 0,00 0,00 0,00 86,20 0,00 0,00 73,92 0,00 0,00 0,00 0,00 160,12
53 74455 SOSNOWSKI Daniel SAGITTARIUS Piątnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,84 0,00 75,15 0,00 0,00 0,00 0,00 152,99
54 50412 DUCZEK Piotr DRAGON Siedlce 0,00 0,00 0,00 0,00 76,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,45 0,00 148,91
55 30790 ZIELIŃSKI Andrzej  GARDA Ostróda  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,05 72,66 0,00 140,71
56 70996 WYBIERAŁA Paweł AMATOR Wrocław 0,00 70,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,17 0,00 0,00 0,00 0,00 139,83
57 69272 SZABAŁA Tomasz  JASTRZĄB Elizówka  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,39 72,46 0,00 137,85
58 23006 BEKIER Piotr ZSD Kraków 49,84 0,00 0,00 0,00 0,00 41,11 0,00 0,00 0,00 41,96 0,00 0,00 132,91
59 70293 ŚWIĄTEK Jan HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 68,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,64 0,00 131,83
60 103097 WIERTEL Jakub SILESIA GORILLAS Katowice 0,00 0,00 0,00 0,00 70,61 60,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,34
61 114376 WODECKI Bartłomiej  AMATOR Wrocław  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,84 70,90 0,00 129,74
62 24606 BAŁUSZYŃSKI Grzegorz TARCZA Szamotuły 0,00 60,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,26 0,00 126,10
63 119897 RADCZAK Jakub TWIERDZA Zamość 0,00 58,60 0,00 0,00 0,00 64,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,17
64 82910 ŚLEDZIŃSKI Piotr AMATOR Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 58,39 0,00 0,00 0,00 0,00 58,32 0,00 0,00 116,71
65 30845 DUDA Mariusz ZSD Kraków 61,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,40 0,00 0,00 115,77
66 78655 PIETRUSIŃSKI Hubert ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 55,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,71 0,00 112,74
67 101212 STANOWSKI Michał EXPERT Jaworzno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,11 0,00 0,00 0,00 60,69 0,00 0,00 111,80
68 78128 SKARUL Wojciech COLT Łódź 0,00 0,00 0,00 58,03 0,00 0,00 0,00 53,24 0,00 0,00 0,00 0,00 111,27
69 88006 GAWIN Karol KŻR LOK Gdańsk 0,00 0,00 0,00 49,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,70 0,00 108,75
70 77602 HADAŚ Dariusz HALINKA ARMS Jawiszowice 56,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,57 0,00 105,93
71 36635 BISMOR Dariusz SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,97 0,00 0,00 0,00 50,74 0,00 0,00 103,71
72 23454 SZYMANEK Arkadiusz BELLONA Kalisz 0,00 0,00 0,00 51,95 0,00 0,00 0,00 51,68 0,00 0,00 0,00 0,00 103,63
73 46884 BICZ Andrzej BK Jelenia Góra 52,29 50,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,33
74 71506 KULASIŃSKI Eryk RENEGACI Bytkowo 0,00 53,45 0,00 0,00 47,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,79
75 98359 GŁUSZAK Dariusz LEGION Tarnów 53,71 45,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,12
76 120267 CHROMIK Tomasz SKAUT Bielsko-Biała 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,49 0,00 46,95 0,00 0,00 0,00 0,00 97,44
77 53059 SKWAREK Anna HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 93,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,03
78 47876 BEŁZ Maciej ZSD Kraków 48,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,99 0,00 0,00 91,69
79 43950 MIJAL Rafał LEGION Tarnów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,64
80 100222 FABRYCY Jan KVG Paczółtowice 0,00 0,00 82,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,36
81 94560 GRZESIAK-NIESPODZIEWANY Elżbieta  AMATOR Wrocław  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,71 37,72 0,00 75,43
82 82276 FRYDEL Paweł AMATOR Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,89 0,00 0,00 0,00 0,00 41,79 0,00 74,68
83 34781 WIECZOREK Grzegorz KS LOK Myszków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,65
84 61187 POLAŃSKI Artur ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,77 0,00 70,77
85 52883 KURIATA Oskar ŚLĄSK Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,57 0,00 70,57
86 80608 ORŁOWSKI Adam CSS Częstochowa 69,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,51
87 40761 MUSIAŁ Paweł ARDEA Gdańsk 0,00 68,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,36
88 78208 RUSYNIAK Adam LEGION Tarnów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,23
89 51367 JANUCIK Tomasz K-15 Halickie 66,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,66
90 43776 KRÓLSKI Bartosz WKSS Poznań 0,00 65,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,26
91 134063 MAREK Dawid  KOCHAMBROŃ.PL Kraków  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,24 0,00 0,00 65,24
92 103995 KUSHUNIN Aliaksei COVER Warszawa 64,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,94
93 76305 HÖHER Piotr STRZELEC Jelenia Góra 0,00 64,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,46
94 94807 STACHOWIAK Szymon ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,21 0,00 64,21
95 85182 MIRLAK Tomasz AMATOR Wrocław 64,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,18
96 35816 KOS Michał ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 63,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,82
97 34372 NOWAK Krzysztof ZSD Kraków 63,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,32
98 93744 BIERNAT Piotr AMATOR Wrocław 63,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,05
99 64946 ŚWIĘCKI Przemysław STRZELEC Jelenia Góra  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,49 0,00 0,00 0,00 0,00 62,49
100 67022 MŁOCHOWSKI Rafał COVER Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 60,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,92
101 112727 BARTCZAK Dariusz KOLIMATOR Łódź 0,00 0,00 0,00 0,00 60,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,81
102 64941 PODGÓRSKI Maciej STRZELEC Jelenia Góra  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,11 0,00 0,00 0,00 0,00 60,11
103 76551 MACZACZA Robert STRZELCY Bytów 0,00 0,00 0,00 57,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,74
104 126217 WIŚNIEWSKI Maciej KOCHAMBROŃ.PL Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,46 0,00 57,46
105 97900 KUŚMIREK Jakub STS Szczecin 0,00 57,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,06
106 47472 LUDWIN Piotr  KASZTELAN Rzeszów  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,75 0,00 0,00 56,75
107 105360 SKOWRONEK Czesław ZSD Kraków 56,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,67
108 40680 TALAREK Andrzej  ZKS Warszawa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,03 0,00 0,00 56,03
