OPEN SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 | Silesia Cup Strzelba L2 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC | Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 | RAZEM |
1 | 27906 | NIEWIADOMSKI | Piotr | GROT Płock | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 51946 | DOMARADZKI | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 99,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61 |
3 | 45500 | ZAWADA | Krzysztof | PROELIA Warszawa | 97,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,76 |
4 | 29429 | KANIEWSKI | Andrzej | TARCZA Szamotuły | 89,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,04 |
5 | 31346 | MITULSKI | Leszek | RENEGACI Bytkowo | 86,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,58 |
6 | 47805 | STEPURA | Leszek | NSS Czarnków | 84,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,03 |
7 | 85810 | PISKORZ | Jarosław | HTS Kraków | 82,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,65 |
8 | 29054 | KLACZYŃSKI | Krzysztof | TARCZA Poznań | 80,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,87 |
9 | 58629 | KOBYLAREK | Robert | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 80,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,24 |
10 | 31539 | ŁAPTAŚ | Łukasz | GARDA Ostróda | 79,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,83 |
11 | 33916 | SZULIŃSKI | Adam | STS Szczecin | 77,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,83 |
12 | 36360 | ŁAZIŃSKI | Paweł | STS Szczecin | 68,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,67 |
OPEN SUPER SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 | Silesia Cup Strzelba L2 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC | Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 | RAZEM |
.
MODIFIED SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 | Silesia Cup Strzelba L2 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC | Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 | RAZEM |
1 | 50358 | DŹWIG | Sebastian | COLT Łódź | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 58321 | PAWLAK | Kazimierz | EXPERT Jaworzno | 99,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73 |
3 | 30607 | PIASECKI | Artur | STS Szczecin | 93,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,60 |
4 | 42335 | MAJEWSKI | Kamil | STS Szczecin | 91,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,73 |
5 | 105697 | OLECH | Anna | STS Szczecin | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 |
STANDARD SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 | Silesia Cup Strzelba L2 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC | Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 | RAZEM |
1 | 63359 | JACKOWSKI | Sylwester | KALIBER 30 Dawidy Bankowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 58737 | KORTAS | Łukasz | ARSENAŁ Kraków | 90,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,52 |
3 | 59715 | SZYDŁOWSKI | Tomasz | GROT Płock | 77,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,71 |
4 | 61187 | POLAŃSKI | Artur | ZSD Kraków | 77,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,69 |
5 | 47714 | CICHOŃ | Artur | ZKS Warszawa | 75,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,58 |
6 | 90088 | WRÓBLEWSKI | Piotr | COLT Łódź | 72,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,30 |
7 | 88329 | SYRÓWKA | Janusz | PROELIA Warszawa | 61,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,37 |
8 | 67689 | ROJEWSKI | Piotr | STS Szczecin | 55,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,30 |
9 | 51862 | CICHECKI | Wojciech | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 51,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,49 |
10 | 110473 | SZUSTAK | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 41,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,52 |
STANDARD MANUAL SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 | Silesia Cup Strzelba L2 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC | Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 | RAZEM |
1 | 24055 | BORKOWSKI | Łukasz | PROELIA Warszawa | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 48676 | KOŁODZIEJEK | Marek | ZKS Warszawa | 76,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,64 |
3 | 41607 | NIEZABITOWSKI | Tomasz | 10-KA Sulmierzyce | 74,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,77 |
4 | 81701 | TULISZKA | Cezary | 10-KA Sulmierzyce | 74,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,71 |
5 | 57349 | UNOLD | Jacek | ŚLĄSK Wrocław | 72,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,04 |
6 | 43795 | BUDA | Robert | 10-KA Sulmierzyce | 71,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,16 |
7 | 31307 | HECK | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | 68,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,38 |
8 | 35777 | OLECH | Paweł | STS Szczecin | 60,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,41 |
9 | 24606 | BAŁUSZYŃSKI | Grzegorz | TARCZA Szamotuły | 51,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,71 |
10 | 35516 | BEREZOWSKI | PAWEŁ | ZKS Warszawa | 51,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,53 |
11 | 46869 | SZYNKAREK | Jacek | TARCZA Poznań | 50,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,45 |
12 | 40716 | BATIS | Paweł | TARCZA Poznań | 49,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,02 |
13 | 42369 | WOJTCZAK | Andrzej | STS Szczecin | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,11 |
STANDAR MANUAL SUPER SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 | Silesia Cup Strzelba L2 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC | Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 | RAZEM |
.
STANDARD LADY
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 | Silesia Cup Strzelba L2 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC | Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 | RAZEM |
1 | 45972 | SARNA | Marta | GROT Płock | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 48816 | BOSZKO | Natalia | GROT Mikołajewo | 88,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,58 |
3 | 48153 | TAUSIEWICZ | Magdalena | GROT Płock | 85,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,99 |
4 | 41683 | PILCH | Marta | ARSENAŁ Kraków | 84,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,81 |
5 | 67818 | MAKOWSKA | Monika | ARDEA Gdańsk | 60,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,83 |
6 | 53059 | SKWAREK | Anna | HALINKA ARMS Jawiszowice | 38,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57 |
MODIFIED LADY
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 | Silesia Cup Strzelba L2 | Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS | Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC | Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 | RAZEM |
.