ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

OPEN

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 Silesia Cup Strzelba L2 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 RAZEM
1 27316 TAUSIEWICZ Marcin LEGIA Warszawa 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 58225 DUDZIC Mateusz BRASS Gorzów Wlkp. 85,99 0,00 0,00 0,00 0,00 85,99
3 27906 NIEWIADOMSKI Piotr GROT Płock 82,18 0,00 0,00 0,00 0,00 82,18
4 51946 DOMARADZKI Grzegorz BRASS Gorzów Wlkp. 81,87 0,00 0,00 0,00 0,00 81,87
5 85210 MARCINKOWSKI Mateusz STRZELEC Jelenia Góra 81,40 0,00 0,00 0,00 0,00 81,40
6 45500 ZAWADA Krzysztof PROELIA Warszawa 80,34 0,00 0,00 0,00 0,00 80,34
7 29950 GOLICKI Daniel LTS Legionowo 75,28 0,00 0,00 0,00 0,00 75,28
8 29429 KANIEWSKI Andrzej TARCZA Szamotuły 73,18 0,00 0,00 0,00 0,00 73,18
9 31346 MITULSKI Leszek RENEGACI Bytkowo 71,15 0,00 0,00 0,00 0,00 71,15
10 47805 STEPURA Leszek NSS Czarnków 69,06 0,00 0,00 0,00 0,00 69,06
11 85810 PISKORZ Jarosław HTS Kraków 67,93 0,00 0,00 0,00 0,00 67,93
12 46145 BURY Dawid LEGION Tarnów 67,25 0,00 0,00 0,00 0,00 67,25
13 29054 KLACZYŃSKI Krzysztof TARCZA Poznań 66,46 0,00 0,00 0,00 0,00 66,46
14 58629 KOBYLAREK Robert DWÓR GRUNWALDZKI Poznań 65,95 0,00 0,00 0,00 0,00 65,95
15 31539 ŁAPTAŚ Łukasz GARDA Ostróda 65,61 0,00 0,00 0,00 0,00 65,61
16 33916 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 63,96 0,00 0,00 0,00 0,00 63,96
17 23314 CIERPICA Tomasz SILESIA GUNS Gierałtowice 63,50 0,00 0,00 0,00 0,00 63,50
18 36360 ŁAZIŃSKI Paweł STS Szczecin 56,43 0,00 0,00 0,00 0,00 56,43
19 23077 MICHAŁOWSKI Krzysztof STS Szczecin 55,67 0,00 0,00 0,00 0,00 55,67
20 71506 KULASIŃSKI Eryk RENEGACI Bytkowo 54,75 0,00 0,00 0,00 0,00 54,75
21 55547 MYTKOWSKI Marcin TARCZA Poznań 36,91 0,00 0,00 0,00 0,00 36,91

 

STANDARD

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 Silesia Cup Strzelba L2 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 RAZEM
1 43329 KALBARCZYK Piotr ZKS Warszawa 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 43010 MARCELA Przemysław ARSENAŁ Kraków 97,92 0,00 0,00 0,00 0,00 97,92
3 64996 FLIS Piotr ZKS Warszawa 97,90 0,00 0,00 0,00 0,00 97,90
4 63330 BIAŁASZEK Bartłomiej GROT Płock 96,42 0,00 0,00 0,00 0,00 96,42
5 67830 ŁUPKOWSKI Łukasz AMATOR Wrocław 94,03 0,00 0,00 0,00 0,00 94,03
6 50057 TAFF Mateusz ARSENAŁ Kraków 90,96 0,00 0,00 0,00 0,00 90,96
7 91630 STARKOWSKI Krzysztof TARCZA Poznań 88,57 0,00 0,00 0,00 0,00 88,57
8 51150 PILATOWSKI Łukasz ZKS Warszawa 87,94 0,00 0,00 0,00 0,00 87,94
9 30214 ESPENSCHIED Bartosz STRZELEC Jelenia Góra 87,78 0,00 0,00 0,00 0,00 87,78
10 63359 JACKOWSKI Sylwester KALIBER 30 Dawidy Bankowe 87,66 0,00 0,00 0,00 0,00 87,66
11 74084 SZYMAŃSKI Marcin STRZELEC Jelenia Góra 85,91 0,00 0,00 0,00 0,00 85,91
12 97127 WITECKI Kamil UR Jawor 85,29 0,00 0,00 0,00 0,00 85,29
13 79450 MORAWIEC Robert ARSENAŁ Kraków 84,64 0,00 0,00 0,00 0,00 84,64
14 45972 SARNA Marta GROT Płock 84,62 0,00 0,00 0,00 0,00 84,62
15 48815 BOSZKO Maciej GROT Mikołajewo 84,36 0,00 0,00 0,00 0,00 84,36
16 47414 ZUZGA Paweł SNAJPER Mrągowo 81,42 0,00 0,00 0,00 0,00 81,42
17 77486 KARAŚ Marcin COLT Łódź 79,96 0,00 0,00 0,00 0,00 79,96
18 58737 KORTAS Łukasz ARSENAŁ Kraków 79,36 0,00 0,00 0,00 0,00 79,36
19 46820 TRUBOWICZ Radosław AGAT Złotoryja 79,28 0,00 0,00 0,00 0,00 79,28
20 41328 ZASOWSKI Tomasz SWKS Warka 77,93 0,00 0,00 0,00 0,00 77,93
21 64688 SNOPCZYŃSKI Maciej ARSENAŁ Kraków 76,24 0,00 0,00 0,00 0,00 76,24
22 48816 BOSZKO Natalia GROT Mikołajewo 74,95 0,00 0,00 0,00 0,00 74,95
23 48755 KOCHAN Grzegorz ARSENAŁ Kraków 74,92 0,00 0,00 0,00 0,00 74,92
24 63998 GOLONKA Michał UR Jawor 74,06 0,00 0,00 0,00 0,00 74,06
25 63043 CZARNOCKI Dominik UR Jawor 73,81 0,00 0,00 0,00 0,00 73,81
26 52144 MAJEWSKI Maciej CEL Grójec 73,48 0,00 0,00 0,00 0,00 73,48
27 48153 TAUSIEWICZ Magdalena GROT Płock 72,77 0,00 0,00 0,00 0,00 72,77
28 41683 PILCH Marta ARSENAŁ Kraków 71,77 0,00 0,00 0,00 0,00 71,77
29 59715 SZYDŁOWSKI Tomasz GROT Płock 68,13 0,00 0,00 0,00 0,00 68,13
30 61187 POLAŃSKI Artur ZSD Kraków 68,10 0,00 0,00 0,00 0,00 68,10
31 96509 PIĄTKOWSKI Michał STS Szczecin 67,82 0,00 0,00 0,00 0,00 67,82
32 64544 BUJAS Marek ARSENAŁ Kraków 66,58 0,00 0,00 0,00 0,00 66,58
33 47714 CICHOŃ Artur ZKS Warszawa 66,25 0,00 0,00 0,00 0,00 66,25
34 65978 OŚKA Paweł UR Jawor 65,63 0,00 0,00 0,00 0,00 65,63
35 59348 ROSNER Piotr STS Szczecin 63,88 0,00 0,00 0,00 0,00 63,88
36 90088 WRÓBLEWSKI Piotr COLT Łódź 63,38 0,00 0,00 0,00 0,00 63,38
37 67744 KORCALA Andrzej ARDEA Gdańsk 61,60 0,00 0,00 0,00 0,00 61,60
38 70979 FORNAL Piotr GRAJCAR Police 60,38 0,00 0,00 0,00 0,00 60,38
39 75098 KRZYSZTOFOWICZ Dominik LEGION Tarnów 59,64 0,00 0,00 0,00 0,00 59,64
40 81567 TURCZYŃSKI Tomasz STS Szczecin 59,54 0,00 0,00 0,00 0,00 59,54
41 88329 SYRÓWKA Janusz PROELIA Warszawa 53,80 0,00 0,00 0,00 0,00 53,80
42 67818 MAKOWSKA Monika ARDEA Gdańsk 51,47 0,00 0,00 0,00 0,00 51,47
43 72332 DREWNIKOWSKI Grzegorz KSI Gdynia 50,39 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39
44 67689 ROJEWSKI Piotr STS Szczecin 48,48 0,00 0,00 0,00 0,00 48,48
45 51869 ZARZYKA Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 47,93 0,00 0,00 0,00 0,00 47,93
46 80704 PISZ Paweł SKS Ściechów 46,30 0,00 0,00 0,00 0,00 46,30
47 51862 CICHECKI Wojciech POLIGON DRAWSKI Oleszno 45,14 0,00 0,00 0,00 0,00 45,14
48 53061 ADAMIAK Piotr HALINKA ARMS Jawiszowice 38,95 0,00 0,00 0,00 0,00 38,95
49 110473 SZUSTAK Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 36,40 0,00 0,00 0,00 0,00 36,40
50 53059 SKWAREK Anna HALINKA ARMS Jawiszowice 32,64 0,00 0,00 0,00 0,00 32,64
51 26512 ROŻYŃSKI Michał ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

STANDARD MANUAL

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 Silesia Cup Strzelba L2 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 RAZEM
1 66056 SKAŁACKI Marek UR Jawor 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 54424 RENDCHEN Szymon NTS Warszawa 94,79 0,00 0,00 0,00 0,00 94,79
3 24055 BORKOWSKI Łukasz PROELIA Warszawa 91,01 0,00 0,00 0,00 0,00 91,01
4 42977 STOLAREK Adam COLT Łódź 87,75 0,00 0,00 0,00 0,00 87,75
5 78217 ZEGAR Kacper AMATOR Wrocław 83,43 0,00 0,00 0,00 0,00 83,43
6 50872 OMIELCZENKO Wojciech ZKS Warszawa 83,39 0,00 0,00 0,00 0,00 83,39
7 42978 ABEL Radosław COLT Łódź 83,17 0,00 0,00 0,00 0,00 83,17
8 75925 WIĘCKO Piotr SNAJPER Mrągowo 82,57 0,00 0,00 0,00 0,00 82,57
9 95217 ŻUROWSKI Adrian UR Jawor 81,55 0,00 0,00 0,00 0,00 81,55
10 45602 CZERWIŃSKI Konrad ARSENAŁ Kraków 78,20 0,00 0,00 0,00 0,00 78,20
11 95468 TABOR Łukasz GROT Płock 77,29 0,00 0,00 0,00 0,00 77,29
12 78192 NIZIOŁ Łukasz UR Jawor 74,34 0,00 0,00 0,00 0,00 74,34
13 47895 ZARZYCZNY Bartosz LEGION Tarnów 73,42 0,00 0,00 0,00 0,00 73,42
14 59862 MIELCZAREK Jakub KSB Paczółtowice 71,99 0,00 0,00 0,00 0,00 71,99
15 66411 CZAPSKI Maciej ARDEA Gdańsk 71,66 0,00 0,00 0,00 0,00 71,66
16 64439 OSMAN Radosław UR Jawor 70,95 0,00 0,00 0,00 0,00 70,95
17 48676 KOŁODZIEJEK Marek ZKS Warszawa 69,74 0,00 0,00 0,00 0,00 69,74
18 74152 CZUBA Łukasz ZKS Warszawa 69,38 0,00 0,00 0,00 0,00 69,38
19 41607 NIEZABITOWSKI Tomasz 10-KA Sulmierzyce 68,04 0,00 0,00 0,00 0,00 68,04
20 81701 TULISZKA Cezary 10-KA Sulmierzyce 67,99 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99
21 84611 LORENC-OSOWSKI Tomasz UR Jawor 67,57 0,00 0,00 0,00 0,00 67,57
22 62878 MICHALAK Witold UR Jawor 67,32 0,00 0,00 0,00 0,00 67,32
23 47878 BULDA Łukasz ARSENAŁ Kraków 67,05 0,00 0,00 0,00 0,00 67,05
24 57349 UNOLD Jacek ŚLĄSK Wrocław 65,56 0,00 0,00 0,00 0,00 65,56
25 55269 LINDA Paweł ARDEA Gdańsk 65,52 0,00 0,00 0,00 0,00 65,52
26 43795 BUDA Robert 10-KA Sulmierzyce 64,76 0,00 0,00 0,00 0,00 64,76
27 54515 SZAFRAN Mariusz STS Szczecin 63,89 0,00 0,00 0,00 0,00 63,89
28 31307 HECK Michał BRASS Gorzów Wlkp. 62,23 0,00 0,00 0,00 0,00 62,23
29 40680 TALAREK Andrzej ZKS Warszawa 62,21 0,00 0,00 0,00 0,00 62,21
30 75828 SOKÓŁ Mirosław UR Jawor 57,51 0,00 0,00 0,00 0,00 57,51
31 35777 OLECH Paweł STS Szczecin 54,98 0,00 0,00 0,00 0,00 54,98
32 75691 GŁOGOWSKI-KURPISZ Filip KSI Gdynia 54,05 0,00 0,00 0,00 0,00 54,05
33 24606 BAŁUSZYŃSKI Grzegorz TARCZA Szamotuły 47,06 0,00 0,00 0,00 0,00 47,06
34 71523 PRZYBYLSKI Marcin TARCZA Szamotuły 46,98 0,00 0,00 0,00 0,00 46,98
35 35516 BEREZOWSKI PAWEŁ ZKS Warszawa 46,89 0,00 0,00 0,00 0,00 46,89
36 46869 SZYNKAREK Jacek TARCZA Poznań 45,92 0,00 0,00 0,00 0,00 45,92
37 40716 BATIS Paweł TARCZA Poznań 44,61 0,00 0,00 0,00 0,00 44,61
38 67632 PRUSINOWSKI Piotr UR Jawor 43,21 0,00 0,00 0,00 0,00 43,21
39 42369 WOJTCZAK Andrzej STS Szczecin 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 3,74

 

MODIFIED

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 Silesia Cup Strzelba L2 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 RAZEM
1 47220 JAROSIEWICZ Szymon KROKUS Nowy Sącz 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 37557 OSTROWSKI Daniel NTS Warszawa 93,65 0,00 0,00 0,00 0,00 93,65
3 97121 PIOTROWSKI Robert EXPERT Jaworzno 93,61 0,00 0,00 0,00 0,00 93,61
4 98685 DUDA Marcin LEGION Tarnów 93,38 0,00 0,00 0,00 0,00 93,38
5 131158 KOSIŃSKI Tomasz ARSENAŁ Kraków 91,36 0,00 0,00 0,00 0,00 91,36
6 61826 BEKASIEWICZ Daniel CEL Grójec 89,50 0,00 0,00 0,00 0,00 89,50
7 80489 BULARZ Emil LEGION Tarnów 85,78 0,00 0,00 0,00 0,00 85,78
8 43872 GÓRSZCZAK Dawid LEGION Tarnów 78,60 0,00 0,00 0,00 0,00 78,60
9 79821 MUSIAŁ Marcin LEGION Tarnów 77,99 0,00 0,00 0,00 0,00 77,99
10 79820 MUCEK Robert LEGION Tarnów 74,53 0,00 0,00 0,00 0,00 74,53
11 50358 DŹWIG Sebastian COLT Łódź 71,52 0,00 0,00 0,00 0,00 71,52
12 58321 PAWLAK Kazimierz EXPERT Jaworzno 71,32 0,00 0,00 0,00 0,00 71,32
13 30607 PIASECKI Artur STS Szczecin 66,94 0,00 0,00 0,00 0,00 66,94
14 47793 MICHOŃ Krzysztof COLT Łódź 66,34 0,00 0,00 0,00 0,00 66,34
15 42335 MAJEWSKI Kamil STS Szczecin 65,61 0,00 0,00 0,00 0,00 65,61
16 42366 STAWIARSKI Marcin STRZELEC Szczecin 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 55,20
17 105697 OLECH Anna STS Szczecin 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44

.