ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

OPEN

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 Silesia Cup Strzelba L2 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 RAZEM
1 27316 TAUSIEWICZ Marcin LEGIA Warszawa 100,00 0,00 100,00 110,00 0,00 310,00
2 27906 NIEWIADOMSKI Piotr GROT Płock 82,18 100,00 94,52 96,53 99,89 296,42
3 58225 DUDZIC Mateusz BRASS Gorzów Wlkp. 85,99 96,38 91,23 99,33 100,00 295,71
4 46145 BURY Dawid LEGION Tarnów 67,25 94,44 94,78 98,31 0,00 287,53
5 85210 MARCINKOWSKI Mateusz STRZELEC Jelenia Góra 81,40 96,81 79,44 94,04 86,09 276,94
6 51946 DOMARADZKI Grzegorz BRASS Gorzów Wlkp. 81,87 96,84 85,54 91,25 0,00 273,63
7 45500 ZAWADA Krzysztof PROELIA Warszawa 80,34 89,95 85,58 79,92 87,80 263,33
8 29429 KANIEWSKI Andrzej TARCZA Szamotuły 73,18 77,12 80,95 80,25 81,54 242,74
9 29950 GOLICKI Daniel LTS Legionowo 75,28 84,86 72,48 80,37 66,54 240,51
10 47805 STEPURA Leszek NSS Czarnków 69,06 87,20 72,94 77,16 75,98 240,34
11 74151 GRZESIK Grzegorz ARSENAŁ Kraków 0,00 85,87 61,66 78,83 0,00 226,36
12 31346 MITULSKI Leszek RENEGACI Bytkowo 71,15 0,00 65,55 76,42 78,27 225,84
13 85810 PISKORZ Jarosław HTS Kraków 67,93 82,99 70,12 70,72 0,00 223,83
14 29054 KLACZYŃSKI Krzysztof TARCZA Poznań 66,46 0,00 67,30 71,16 67,08 205,55
15 33916 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 63,96 0,00 0,00 68,52 64,62 197,10
16 58629 KOBYLAREK Robert DWÓR GRUNWALDZKI Poznań 65,95 0,00 64,90 0,00 66,24 197,09
17 71506 KULASIŃSKI Eryk RENEGACI Bytkowo 54,75 0,00 47,00 68,16 70,43 193,34
18 28213 GAŁĄZKA Marcin VIS Zamość 0,00 89,62 0,00 87,94 0,00 177,56
19 104459 YAKUTIK  Vitaly COLT Łódź 0,00 0,00 0,00 91,22 83,66 174,88
20 73149 TOPOLSKI Bogusław ZKS Warszawa 0,00 86,72 0,00 76,50 0,00 163,22
21 55547 MYTKOWSKI Marcin TARCZA Poznań 36,91 0,00 44,04 50,12 47,11 141,27
22 23077 MICHAŁOWSKI Krzysztof STS Szczecin 55,67 0,00 0,00 69,03 0,00 124,70
23 6768 GOŁĄB Tadeusz ZSD Kraków 0,00 46,20 35,60 0,00 38,25 120,05
24 40402 MICHALAK Mateusz TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 48,79 56,84 0,00 105,63
25 33974 GALAZKA Marcin KABAR Łódź 0,00 0,00 87,11 0,00 0,00 87,11
26 38834 ŻURAWSKI Jarosław TARCZA Poznań 0,00 0,00 34,39 0,00 48,87 83,26
27 24721 KOLOWCA Krzysztof BELLONA Kalisz 0,00 0,00 38,94 41,69 0,00 80,63
28 4019 KRÓL  Jarosław DRAGON Siedlce 0,00 0,00 0,00 74,51 0,00 74,51
29 46436 WICHARY Andrzej Hajduki Chorzów 0,00 69,50 0,00 0,00 0,00 69,50
30 31539 ŁAPTAŚ Łukasz GARDA Ostróda 65,61 0,00 0,00 0,00 0,00 65,61
31 22103 MIZURO  Maciej UR Jawor 0,00 0,00 0,00 64,90 0,00 64,90
32 24192 PANIENSKI Pawel SALWA Wołomin 0,00 0,00 64,89 0,00 0,00 64,89
33 33323 WYZGAŁA Robert KABAR Łódź 0,00 0,00 64,70 0,00 0,00 64,70
34 44052 SZOPINSKI Tomasz ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 0,00 63,95 63,95
35 23314 CIERPICA Tomasz SILESIA GUNS Gierałtowice 63,50 0,00 0,00 0,00 0,00 63,50
36 42540 GOLUB  Sergiy GWARDIA Zielona Góra 0,00 0,00 0,00 60,03 0,00 60,03
37 49093 PANIEŃSKI Paweł TARCZA Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 59,84 59,84
38 33555 SANOWSKI  Paweł KBS Zbąszynek 0,00 0,00 0,00 58,75 0,00 58,75
39 42401 ANTOS Radosław HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 43,76 0,00 13,38 0,00 57,14
40 36360 ŁAZIŃSKI Paweł STS Szczecin 56,43 0,00 0,00 0,00 0,00 56,43
41 32082 ZIMMER Tadeusz TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 39,71 0,00 12,86 52,57
42 3512 POŁOŃSKI Krzysztof ZKS Warszawa 0,00 0,00 32,25 0,00 18,98 51,23
43 23381 NOGA Tadeusz ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

STANDARD

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 Silesia Cup Strzelba L2 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 RAZEM
1 64996 FLIS Piotr ZKS Warszawa 97,90 98,32 100,00 110,00 97,78 308,32
2 43329 KALBARCZYK Piotr ZKS Warszawa 100,00 100,00 93,53 107,46 100,00 307,46
3 43010 MARCELA Przemysław ARSENAŁ Kraków 97,92 96,15 0,00 106,72 0,00 300,79
4 63330 BIAŁASZEK Bartłomiej GROT Płock 96,42 96,09 89,96 101,43 98,73 296,58
5 48815 BOSZKO Maciej GROT Mikołajewo 84,36 91,34 83,67 101,57 94,73 287,64
6 67830 ŁUPKOWSKI Łukasz AMATOR Wrocław 94,03 94,66 79,51 96,01 90,93 284,70
7 50057 TAFF Mateusz ARSENAŁ Kraków 90,96 89,52 79,11 97,08 83,45 277,56
8 47238 NOSKO Przemysław HUSARZ Tułowice 0,00 89,81 73,77 99,10 88,08 276,99
9 74084 SZYMAŃSKI Marcin STRZELEC Jelenia Góra 85,91 92,18 70,21 89,94 0,00 268,03
10 97127 WITECKI Kamil UR Jawor 85,29 92,95 73,36 89,17 81,59 267,41
11 91630 STARKOWSKI Krzysztof TARCZA Poznań 88,57 0,00 76,58 95,32 82,32 266,21
12 79450 MORAWIEC Robert ARSENAŁ Kraków 84,64 0,00 73,92 93,94 87,25 265,83
13 63359 JACKOWSKI Sylwester KALIBER 30 Dawidy Bankowe 87,66 84,87 78,78 92,37 82,86 264,90
14 81089 ŻYLIŃSKI Grzegorz ARSENAŁ Kraków 0,00 80,17 85,50 94,05 85,13 264,68
15 47414 ZUZGA Paweł SNAJPER Mrągowo 81,42 88,24 0,00 94,50 77,13 264,16
16 78874 WOJTAREK Konrad EXPERT Jaworzno 0,00 86,26 0,00 97,50 79,26 263,02
17 51150 PILATOWSKI Łukasz ZKS Warszawa 87,94 82,26 74,18 91,43 81,18 261,63
18 30214 ESPENSCHIED Bartosz STRZELEC Jelenia Góra 87,78 92,48 78,71 0,00 0,00 258,97
19 21339 RIEDEL Piotr Valkiria 0,00 83,34 74,45 87,13 83,37 253,84
20 45972 SARNA Marta GROT Płock 84,62 84,41 71,59 84,15 79,50 253,18
21 46820 TRUBOWICZ Radosław AGAT Złotoryja 79,28 82,70 0,00 87,98 0,00 249,96
22 58737 KORTAS Łukasz ARSENAŁ Kraków 79,36 82,35 65,41 82,96 74,36 244,67
23 48755 KOCHAN Grzegorz ARSENAŁ Kraków 74,92 82,34 72,17 85,32 0,00 242,58
24 64688 SNOPCZYŃSKI Maciej ARSENAŁ Kraków 76,24 83,65 62,39 78,61 0,00 238,50
25 48816 BOSZKO Natalia GROT Mikołajewo 74,95 80,21 59,12 76,62 69,36 231,78
26 64544 BUJAS Marek ARSENAŁ Kraków 66,58 71,86 63,12 84,01 0,00 222,45
27 65978 OŚKA Paweł UR Jawor 65,63 59,04 54,80 72,40 77,09 215,12
28 96509 PIĄTKOWSKI Michał STS Szczecin 67,82 0,00 56,27 76,73 67,75 212,30
29 43773 BOCHEŃSKA Aneta TARCZA Poznań 0,00 68,95 59,26 72,20 70,79 211,94
30 41683 PILCH Marta ARSENAŁ Kraków 71,77 71,57 64,12 0,00 67,46 210,80
31 63998 GOLONKA Michał UR Jawor 74,06 0,00 54,74 81,25 0,00 210,05
32 59715 SZYDŁOWSKI Tomasz GROT Płock 68,13 0,00 0,00 72,08 65,23 205,44
33 44189 PAWŁOWSKI Dariusz GROT Mikołajewo 0,00 63,27 61,08 72,88 69,26 205,41
34 48153 TAUSIEWICZ Magdalena GROT Płock 72,77 0,00 54,99 76,71 0,00 204,47
35 91807 GREŃ Grzegorz UR Jawor 0,00 67,31 61,36 74,31 0,00 202,97
36 75098 KRZYSZTOFOWICZ Dominik LEGION Tarnów 59,64 72,18 0,00 67,94 52,57 199,76
37 90088 WRÓBLEWSKI Piotr COLT Łódź 63,38 62,25 54,14 65,36 64,61 193,35
38 70979 FORNAL Piotr GRAJCAR Police 60,38 0,00 50,71 63,94 67,66 191,98
39 69098 LASKOWSKI Michał DEFENDU Poznań 0,00 0,00 54,00 63,78 67,45 185,23
40 67744 KORCALA Andrzej ARDEA Gdańsk 61,60 0,00 0,00 62,33 59,29 183,22
41 36475 NOWAK Marcin ARSENAŁ Kraków 0,00 88,88 0,00 0,00 91,43 180,31
42 88329 SYRÓWKA Janusz PROELIA Warszawa 53,80 56,60 50,06 64,94 56,14 177,68
43 51696 KOMORNICZAK Dariusz GROT Płock 0,00 0,00 47,63 66,26 57,31 171,20
44 77486 KARAŚ Marcin COLT Łódź 79,96 88,30 0,00 0,00 0,00 168,26
45 51869 ZARZYKA Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 47,93 0,00 46,83 61,95 52,94 162,82
46 67818 MAKOWSKA Monika ARDEA Gdańsk 51,47 0,00 34,58 56,49 47,49 155,45
47 52144 MAJEWSKI Maciej CEL Grójec 73,48 72,57 0,00 0,00 0,00 146,05
48 47401 ZMACZYŃSKI  Bartosz UR Jawor 0,00 0,00 0,00 73,28 65,42 138,70
49 59348 ROSNER Piotr STS Szczecin 63,88 0,00 0,00 71,45 0,00 135,33
50 63043 CZARNOCKI Dominik UR Jawor 73,81 0,00 56,34 0,00 0,00 130,15
51 51516 JANC  Bartosz TARCZA Poznań 0,00 0,00 0,00 67,12 62,29 129,41
52 60932 KIEROŃSKI Marcin TARCZA Poznań 0,00 0,00 36,73 45,80 41,17 123,70
53 81567 TURCZYŃSKI Tomasz STS Szczecin 59,54 0,00 0,00 62,19 0,00 121,73
54 67805 KOSK Krzysztof COMBAT SHOOTING Knyszyn 0,00 0,00 48,29 62,25 0,00 110,54
55 110473 SZUSTAK Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 36,40 0,00 30,66 0,00 39,03 106,09
56 90048 GACKI Szymon TARCZA Poznań 0,00 0,00 46,61 0,00 54,77 101,38
57 53059 SKWAREK Anna HALINKA ARMS Jawiszowice 32,64 0,00 30,11 36,08 32,23 100,95
58 105458 MARCELA Przemyslaw AMATOR Wrocław 0,00 0,00 82,87 0,00 0,00 82,87
59 41328 ZASOWSKI Tomasz SWKS Warka 77,93 0,00 0,00 0,00 0,00 77,93
60 45277 WIŚNIEWSKI  Maciej ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 0,00 0,00 0,00 76,80 0,00 76,80
61 48544 BASZYŃSKI Michał TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 32,95 42,92 0,00 75,87
62 92912 BORKACKA Beata VALKIRIA Leszno 0,00 0,00 34,46 0,00 38,90 73,36
63 81087 HALISTA  Kamil ARSENAŁ Kraków 0,00 0,00 0,00 71,76 0,00 71,76
64 52841 DANIELUK Paweł HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 70,69 0,00 0,00 0,00 70,69
65 53061 ADAMIAK Piotr HALINKA ARMS Jawiszowice 38,95 0,00 26,94 3,61 0,00 69,50
66 64803 SZCZEPIŃSKI Marek STS Szczecin 0,00 0,00 0,00 0,00 68,33 68,33
67 61187 POLAŃSKI Artur ZSD Kraków 68,10 0,00 0,00 0,00 0,00 68,10
68 91298 ZUZGA Pawel COMBAT SHOOTING Knyszyn 0,00 0,00 66,84 0,00 0,00 66,84
69 47714 CICHOŃ Artur ZKS Warszawa 66,25 0,00 0,00 0,00 0,00 66,25
70 83467 KASPERKOWICZ Kamil JURA Kochcice 0,00 61,80 0,00 0,00 0,00 61,80
71 73141 GEORGIEW Marczello RENEGACI Bytkowo 0,00 0,00 29,94 0,00 29,87 59,81
72 122763 JANICKI Adam GROT Płock 0,00 0,00 0,00 0,00 59,27 59,27
73 130985 MACHNIK Michał KS ZO LOK Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 58,95 58,95
74 77727 SWĘDZIOŁ Paweł EXPERT Jaworzno 0,00 58,18 0,00 0,00 0,00 58,18
75 98335 MACHAJSKA Patrycja HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 55,39 0,00 0,00 0,00 55,39
76 54434 RUDEK Tomasz KSB Paczółtowice 0,00 50,81 0,00 0,00 0,00 50,81
77 72332 DREWNIKOWSKI Grzegorz KSI Gdynia 50,39 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39
78 63715 OMIELNICZENKO Magdalena ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 49,48 49,48
79 67689 ROJEWSKI Piotr STS Szczecin 48,48 0,00 0,00 0,00 0,00 48,48
80 31348 SZYMANIAK  Wiktoria BELLONA Kalisz 0,00 0,00 0,00 48,09 0,00 48,09
81 50880 MICHAŁOWICZ Weronika ZBROJOWNIA Modlin 0,00 0,00 0,00 0,00 48,01 48,01
82 61173 DOCHNIAK Piotr SKAUT Bielsko-Biała 0,00 47,26 0,00 0,00 0,00 47,26
83 80704 PISZ Paweł SKS Ściechów 46,30 0,00 0,00 0,00 0,00 46,30
84 46154 TURCZYŃSKI Tomasz LEGION Tarnów 0,00 0,00 45,91 0,00 0,00 45,91
85 51862 CICHECKI Wojciech POLIGON DRAWSKI Oleszno 45,14 0,00 0,00 0,00 0,00 45,14
86 92419 ZIÓŁKOWSKI Grzegorz GKS Gliwice 0,00 40,96 0,00 0,00 0,00 40,96
87 49965 MATCZUK Rafał RENEGACI Bytkowo 0,00 0,00 39,41 0,00 0,00 39,41
88 96124 STĘPIEŃ  Marek AMATOR Wrocław 0,00 0,00 0,00 37,08 0,00 37,08
89 112072 ADAMCZYK Jakub SKAUT Bielsko-Biała 0,00 34,29 0,00 0,00 0,00 34,29
90 59835 KRUPIŃSKI Aleksander SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 33,49 0,00 0,00 0,00 33,49
91 77602 HADAŚ Dariusz HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 23,21 0,00 0,00 0,00 23,21
92 61626 GDELA Gabriela GUN CLUB Bielsko-Biała 0,00 4,15 0,00 0,00 0,00 4,15
93 56145 SIECZKA  Karol HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,54
94 26512 ROŻYŃSKI Michał ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

STANDARD MANUAL

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 Silesia Cup Strzelba L2 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 RAZEM
1 66056 SKAŁACKI Marek UR Jawor 100,00 100,00 100,00 110,00 96,05 310,00
2 78217 ZEGAR Kacper AMATOR Wrocław 83,43 84,19 93,51 103,40 100,00 296,91
3 75925 WIĘCKO Piotr SNAJPER Mrągowo 82,57 83,24 96,92 98,32 99,25 294,49
4 42977 STOLAREK Adam COLT Łódź 87,75 85,15 94,88 101,41 94,08 290,37
5 24055 BORKOWSKI Łukasz PROELIA Warszawa 91,01 0,00 90,30 100,51 89,12 281,82
6 54424 RENDCHEN Szymon NTS Warszawa 94,79 87,32 88,25 93,54 91,37 279,70
7 42978 ABEL Radosław COLT Łódź 83,17 78,69 85,95 97,49 0,00 266,61
8 50872 OMIELCZENKO Wojciech ZKS Warszawa 83,39 72,60 81,54 93,60 81,91 258,90
9 47878 BULDA Łukasz ARSENAŁ Kraków 67,05 0,00 86,73 96,88 0,00 250,66
10 95468 TABOR Łukasz GROT Płock 77,29 76,41 83,86 87,90 78,03 249,79
11 95217 ŻUROWSKI Adrian UR Jawor 81,55 76,74 80,06 0,00 84,27 245,88
12 45602 CZERWIŃSKI Konrad ARSENAŁ Kraków 78,20 75,74 71,36 88,74 74,99 242,68
13 59862 MIELCZAREK Jakub KSB Paczółtowice 71,99 71,40 0,00 84,13 77,00 233,12
14 47895 ZARZYCZNY Bartosz LEGION Tarnów 73,42 73,80 69,72 79,62 78,21 231,63
15 64439 OSMAN Radosław UR Jawor 70,95 64,70 0,00 83,09 72,42 226,46
16 66411 CZAPSKI Maciej ARDEA Gdańsk 71,66 65,85 70,20 82,14 72,32 226,12
17 62878 MICHALAK Witold UR Jawor 67,32 62,99 0,00 77,72 80,46 225,50
18 84611 LORENC-OSOWSKI Tomasz UR Jawor 67,57 0,00 0,00 79,28 78,14 224,99
19 78192 NIZIOŁ Łukasz UR Jawor 74,34 67,72 70,89 77,35 70,11 222,58
20 55269 LINDA Paweł ARDEA Gdańsk 65,52 74,08 64,60 82,74 0,00 222,34
21 48676 KOŁODZIEJEK Marek ZKS Warszawa 69,74 0,00 71,23 75,75 0,00 216,71
22 57349 UNOLD Jacek ŚLĄSK Wrocław 65,56 66,91 72,08 77,40 0,00 216,38
23 74152 CZUBA Łukasz ZKS Warszawa 69,38 60,82 62,76 76,15 69,96 215,49
24 41607 NIEZABITOWSKI Tomasz 10-KA Sulmierzyce 68,04 65,43 64,43 70,39 71,40 209,83
25 81701 TULISZKA Cezary 10-KA Sulmierzyce 67,99 67,55 70,48 0,00 65,43 206,02
26 43795 BUDA Robert 10-KA Sulmierzyce 64,76 64,94 57,90 73,76 0,00 203,46
27 43591 KOPANIA Paweł KSK EXCALIBUR Zgierz 0,00 66,25 67,83 0,00 63,11 197,19
28 43950 MIJAL Rafał KVG Paczółtowice 0,00 87,76 0,00 108,58 0,00 196,34
29 75691 GŁOGOWSKI-KURPISZ Filip KSI Gdynia 54,05 58,98 57,04 71,14 63,73 193,85
30 54515 SZAFRAN Mariusz STS Szczecin 63,89 0,00 61,33 67,71 0,00 192,92
31 75828 SOKÓŁ Mirosław UR Jawor 57,51 62,21 0,00 0,00 72,79 192,51
32 109798 PROKOPOWICZ Jakub TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 53,37 62,68 65,19 181,24
33 109797 PROKOPOWICZ Dariusz TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 47,77 55,68 60,67 164,13
34 46869 SZYNKAREK Jacek TARCZA Poznań 45,92 0,00 44,25 59,46 57,18 162,56
35 71523 PRZYBYLSKI Marcin TARCZA Szamotuły 46,98 0,00 52,83 60,42 48,81 162,06
36 84281 KRÓLIKOWSKI Jarosław COVER Warszawa 0,00 63,55 0,00 76,19 0,00 139,74
37 40716 BATIS Paweł TARCZA Poznań 44,61 0,00 43,10 0,00 49,02 136,73
38 25628 BOJANOWSKI Piotr LEGIA Warszawa 0,00 0,00 54,33 78,20 0,00 132,53
39 24104 MADAJEWSKI  Leszek TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 0,00 70,41 61,30 131,71
40 71027 HARLAK  Robert GROT Płock 0,00 0,00 0,00 62,93 56,37 119,30
41 24606 BAŁUSZYŃSKI Grzegorz TARCZA Szamotuły 47,06 0,00 0,00 63,02 0,00 110,08
42 35516 BEREZOWSKI PAWEŁ ZKS Warszawa 46,89 0,00 0,00 47,54 0,00 94,43
43 45955 MIKESKA Szymon MKS Rybnik 0,00 76,53 0,00 0,00 0,00 76,53
44 41721 CICHOSTĘPSKI  Dariusz KROKUS Nowy Sącz 0,00 0,00 0,00 75,33 0,00 75,33
45 94247 ORĘZIAK Szymon COVER Warszawa 0,00 70,54 0,00 0,00 0,00 70,54
46 91807 GREŃ Grzegorz UR Jawor 0,00 0,00 0,00 0,00 70,37 70,37
47 43776 KRÓLSKI  Bartosz WKSS Poznań 0,00 0,00 0,00 63,21 0,00 63,21
48 66130 JAKUBOWSKI Mateusz EXPERT Jaworzno 0,00 63,05 0,00 0,00 0,00 63,05
49 31307 HECK Michał BRASS Gorzów Wlkp. 62,23 0,00 0,00 0,00 0,00 62,23
50 40680 TALAREK Andrzej ZKS Warszawa 62,21 0,00 0,00 0,00 0,00 62,21
51 55791 WAŚNIOWSKI  Łukasz EXPERT Jaworzno 0,00 0,00 0,00 59,76 0,00 59,76
52 50360 KUBLICKI  Maciej CSS Częstochowa 0,00 0,00 0,00 59,08 0,00 59,08
53 72139 CICHOSTEPSKI Dariusz KSO Świdnica 0,00 0,00 58,31 0,00 0,00 58,31
54 4364 GAWĘDA Bogusław ALFA Siemianowice Śląskie 0,00 56,88 0,00 0,00 0,00 56,88
55 60633 CHOŁDA Tomasz EXPERT Jaworzno 0,00 55,11 0,00 0,00 0,00 55,11
56 35777 OLECH Paweł STS Szczecin 54,98 0,00 0,00 0,00 0,00 54,98
57 43862 FRYDA Grzegorz SZAROTKA Nowy Targ 0,00 52,47 0,00 0,00 0,00 52,47
58 70759 ZIERKE Jacek SKS Ściechów 0,00 0,00 0,00 0,00 47,55 47,55
59 24756 GÓRKA  Tadeusz KROKUS Nowy Sącz 0,00 0,00 0,00 45,93 0,00 45,93
60 120766 KOWALIK Arkadiusz SHADOW Mosina 0,00 0,00 43,27 0,00 0,00 43,27
61 67632 PRUSINOWSKI Piotr UR Jawor 43,21 0,00 0,00 0,00 0,00 43,21
62 89512 PODGÓRSKI Radosław GKS Gliwice 0,00 40,39 0,00 0,00 0,00 40,39
63 33241 BAŁUSZYŃSKI Piotr TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 0,00 0,00 38,70 38,70
64 48544 BASZYŃSKI Michał TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 0,00 0,00 30,32 30,32
65 42369 WOJTCZAK Andrzej STS Szczecin 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 3,74

 

MODIFIED

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub FAM Pionki Gryf Shotgun Open 2025 Silesia Cup Strzelba L2 Letnia Strzelba IPSC L2 o Puchar Prezesa WZSS Beretta Polish Shotgun Open 2025 powered by FAM Pionki&Kaliber Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC Mistrzostwa Wielkopolski BENELLI Shotgun Poland L3 RAZEM
1 61163 BOLEK Michał HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 96,91 100,00 109,92 95,75 306,83
2 47220 JAROSIEWICZ Szymon KROKUS Nowy Sącz 100,00 86,72 95,27 109,33 0,00 304,60
3 97121 PIOTROWSKI Robert EXPERT Jaworzno 93,61 89,12 93,60 109,43 100,00 303,04
4 56871 RATYŃSKI Łukasz FENIKS Węgrów 0,00 92,01 87,54 110,00 98,49 300,50
5 98685 DUDA Marcin LEGION Tarnów 93,38 100,00 92,15 103,69 0,00 297,07
6 38580 KOSIŃSKI  Tomasz ARSENAŁ Kraków 91,36 0,00 0,00 103,65 90,55 285,57
7 61826 BEKASIEWICZ Daniel CEL Grójec 89,50 72,12 86,95 104,29 0,00 280,75
8 77486 KARAŚ Marcin COLT Łódź 0,00 0,00 87,25 103,39 89,44 280,08
9 37557 OSTROWSKI Daniel NTS Warszawa 93,65 85,32 87,15 0,00 0,00 266,12
10 41328 ZASOWSKI Tomasz SWKS Warka 0,00 79,58 89,09 96,48 66,67 265,15
11 80489 BULARZ Emil LEGION Tarnów 85,78 0,00 83,15 96,12 78,14 265,05
12 93629 JAREK Wiktor KASZTELAN Rzeszów 0,00 76,02 0,00 93,79 90,60 260,41
13 52144 MAJEWSKI Maciej CEL Grójec 0,00 0,00 76,78 94,84 84,56 256,19
14 23314 CIERPICA Tomasz SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 78,94 63,11 100,71 75,78 255,43
15 79821 MUSIAŁ Marcin LEGION Tarnów 77,99 0,00 0,00 98,90 77,36 254,25
16 61187 POLAŃSKI Artur ZSD Kraków 0,00 76,15 78,91 85,41 67,43 240,47
17 28212 PAWLIK Celina VIS Zamość 0,00 73,86 80,52 84,36 0,00 238,74
18 58321 PAWLAK Kazimierz EXPERT Jaworzno 71,32 68,33 74,71 91,62 0,00 237,65
19 50358 DŹWIG Sebastian COLT Łódź 71,52 76,71 0,00 86,79 67,24 235,02
20 30607 PIASECKI Artur STS Szczecin 66,94 69,97 74,74 82,80 65,32 227,51
21 47793 MICHOŃ Krzysztof COLT Łódź 66,34 0,00 77,72 80,86 0,00 224,91
22 61784 WIEJATA Marcin HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 65,52 75,90 82,07 0,00 223,49
23 79820 MUCEK Robert LEGION Tarnów 74,53 71,27 0,00 0,00 74,77 220,57
24 61179 BOLEK Alicja HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 64,84 74,18 78,28 63,27 217,30
25 80657 KINDZIUK Marek PROELIA Warszawa 0,00 55,30 57,06 72,86 59,67 189,59
26 30191 SADŁOŃ Bartosz HETMAN Nysa 0,00 82,01 0,00 103,71 0,00 185,72
27 47705 CHRÓŚCICKI Adam DRAGON Siedlce 0,00 0,00 80,80 89,73 0,00 170,53
28 77432 GRAD  Paweł COLT Łódź 0,00 0,00 0,00 80,09 75,96 156,05
29 42335 MAJEWSKI Kamil STS Szczecin 65,61 0,00 0,00 79,70 0,00 145,31
30 97634 SIKACHEV  Petr ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 96,21 0,00 96,21
31 41683 PILCH  Marta ARSENAŁ Kraków 0,00 0,00 0,00 91,57 0,00 91,57
32 47714 CICHOŃ  Artur ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 88,05 0,00 88,05
33 43872 GÓRSZCZAK Dawid LEGION Tarnów 78,60 0,00 0,00 0,00 0,00 78,60
34 43759 MAZUR Joanna TARCZA Poznań 0,00 0,00 74,48 0,00 0,00 74,48
35 42366 STAWIARSKI Marcin STRZELEC Szczecin 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 55,20
36 50552 PAJESTKA Marek SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 54,28 0,00 0,00 0,00 54,28
37 75754 ŚLIWIŃSKA  Joanna ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 1,86 0,00 1,86
38 105697 OLECH Anna STS Szczecin 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44

.