CLASSIC
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Cracow Open 2026 | AUTDOR MECZ L3 | Airbase Open Wiechlice 2026 HG i PCC | Silesia Cup HG/PCC L3 | Airbase Open : The Grand Slam 2026 HG and PCC | KOBE MECZ L3 2026 | Incorsa Cup 2026 | Mistrzostwa Polski w pistolecie IPSC 2026 i Halinka ARMS Cup PCC L3 | The Big Three | MTS Mini Rifle Polish Championship 2026 L3 /TS PCC Polish Championship 2026, L3 | The Big Three L3 | Razem |
| 1 | 36830 | KORONKIEWICZ | Michał | COLT Łódź | 90,28 | 98,09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,09 |
| 2 | 45955 | MIKESKA | Szymon | MKS Rybnik | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 98,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,14 |
| 3 | 28457 | KALETKA | Zbigniew | SILESIA GUNS Gierałtowice | 0,00 | 80,43 | 0,00 | 82,99 | 80,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,04 |
| 4 | 100197 | SZTANDERA | Jędrzej | COVER Warszawa | 75,23 | 81,85 | 0,00 | 79,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,63 |
| 5 | 103995 | KUSHUNIN | Aliaksei | COVER Warszawa | 0,00 | 71,77 | 0,00 | 73,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| 6 | 34897 | GOŚLICKI | Rafał | LEGIA Warszawa | 73,59 | 70,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,42 |
| 7 | 100835 | LISZKA | Dariusz | SZANIEC Prażmów | 32,27 | 0,00 | 35,92 | 39,09 | 35,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,96 |
| 8 | 5921 | WRZESIŃSKI | Przemysław | LEGIA Warszawa | 60,50 | 62,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,42 |
| 9 | 25768 | GRUSZCZYŃSKI | Jacek | ZKS Warszawa | 52,56 | 51,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,84 |
| 10 | 99978 | TOMANEK | Rafał | COVER Warszawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,19 |
| 11 | 81089 | ŻYLIŃSKI | Grzegorz | ARSENAŁ Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,77 |
| 12 | 56145 | SIECZKA | Karol | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 78,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,33 |
| 13 | 46152 | WŁOCZEWSKI | Mateusz | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,42 |
| 14 | 23904 | KUBICZ | Zbigniew | HALINKA ARMS Jawiszowice | 2,00 | 3,02 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,95 |
| 15 | 38285 | DROŻDŻ | Halinka | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 |
| 16 | 94369 | ŚLIWA | Mateusz | ZSD Kraków | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 |
| 17 | 25658 | PIKUL | Adam | ZSD Kraków | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 |
OPEN
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Cracow Open 2026 | AUTDOR MECZ L3 | Airbase Open Wiechlice 2026 HG i PCC | Silesia Cup HG/PCC L3 | Airbase Open : The Grand Slam 2026 HG and PCC | KOBE MECZ L3 2026 | Incorsa Cup 2026 | Mistrzostwa Polski w pistolecie IPSC 2026 i Halinka ARMS Cup PCC L3 | The Big Three | MTS Mini Rifle Polish Championship 2026 L3 /TS PCC Polish Championship 2026, L3 | The Big Three L3 | Razem |
| 1 | 61627 | JAKÓBCZAK | Kamil | VIS Zamość | 95,38 | 92,81 | 100,00 | 94,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,81 |
| 2 | 28212 | PAWLIK | Celina | VIS Zamość | 78,37 | 77,78 | 85,91 | 85,91 | 98,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,90 |
| 3 | 64897 | CHOJNOWSKI | Dawid | SAGITTARIUS Piątnica | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4 | 53395 | GDANIEC | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 0,00 | 87,29 | 90,53 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,82 |
| 5 | 119897 | RADCZAK | Jakub | TWIERDZA Zamość | 72,16 | 81,47 | 0,00 | 87,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,06 |
| 6 | 97328 | CHIOSSI | Tomasz | KOBE Pawłów | 87,69 | 0,00 | 0,00 | 86,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,88 |
| 7 | 96492 | FEDOROWICZ | Sebastian | LTS Legionowo | 0,00 | 0,00 | 84,42 | 77,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,65 |
| 8 | 57151 | KOTOWICZ | Sebastian | ZKS Warszawa | 0,00 | 81,59 | 0,00 | 75,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,82 |
| 9 | 62563 | OGINSKI | Piotr | ZKS Warszawa | 0,00 | 64,03 | 0,00 | 74,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,43 |
| 10 | 42828 | POJDA | Rafał | COVER Warszawa | 0,00 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,20 |
| 11 | 94972 | NOWAK | Maciej | PROELIA Warszawa | 0,00 | 82,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,41 |
| 12 | 42540 | GOLUB | Sergiy | GWARDIA Zielona Góra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,90 |
| 13 | 38580 | KOSIŃSKI | Tomasz | ARSENAŁ Kraków | 0,00 | 80,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,67 |
| 14 | 97267 | WOJCIESZEK | Bartosz | COLT Łódź | 78,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,10 |
| 15 | 136521 | OSIECKI | Sebastian | MKS Rybnik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,57 |
| 16 | 43890 | FILIPIAK | Remigiusz | ARDEA Gdańsk | 73,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,28 |
| 17 | 55179 | TROJANOWSKI | Jakub | LEGION Stargard | 0,00 | 68,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,77 |
| 18 | 51516 | JANC | Bartosz | TARCZA Poznań | 0,00 | 0,00 | 63,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,73 |
| 19 | 66114 | GOIK | Mateusz | SILESIA GUNS Gierałtowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,16 |
| 20 | 105697 | OLECH | Anna | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 22,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,64 |
| 21 | 6768 | GOŁĄB | Tadeusz | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,34 |
| 22 | 24104 | MADAJEWSKI | Leszek | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 |
| 23 | 46884 | BICZ | Andrzej | BK Jelenia Góra | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 |
| 24 | 31348 | SZYMANIAK | Wiktoria | BELLONA Kalisz | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 |
| 25 | 111456 | MARSZAŁEK | Grzegorz | HALINKA ARMS Jawiszowice | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 |
| 26 | 53061 | ADAMIAK | Piotr | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 |
| 27 | 53059 | SKWAREK | Anna | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
OPTICS
| Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Cracow Open 2026 | AUTDOR MECZ L3 | Airbase Open Wiechlice 2026 HG i PCC | Silesia Cup HG/PCC L3 | Airbase Open : The Grand Slam 2026 HG and PCC | KOBE MECZ L3 2026 | Incorsa Cup 2026 | Mistrzostwa Polski w pistolecie IPSC 2026 i Halinka ARMS Cup PCC L3 | The Big Three | MTS Mini Rifle Polish Championship 2026 L3 /TS PCC Polish Championship 2026, L3 | The Big Three L3 | Razem |
| 1 | 30510 | SZCZĘSNY | Bartosz | KOBE Pawłów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2 | 63592 | SIECZKA | Adam | HALINKA ARMS Jawiszowice | 99,29 | 98,61 | 91,61 | 96,51 | 95,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,66 |
| 3 | 54731 | WOJCIESZEK | Marcin | COLT Łódź | 98,09 | 88,81 | 94,74 | 100,00 | 96,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,46 |
| 4 | 28213 | GAŁĄZKA | Marcin | VIS Zamość | 91,02 | 92,67 | 91,70 | 91,55 | 91,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,63 |
| 5 | 132019 | KORDEK | Artur | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 87,00 | 89,51 | 81,63 | 93,80 | 87,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,97 |
| 6 | 28370 | GÓRSKI | Dominik | LTS Legionowo | 86,90 | 93,67 | 91,49 | 0,00 | 80,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,61 |
| 7 | 30844 | MICHALIK | Krzysztof | SQUAD Kraków | 78,24 | 88,19 | 83,45 | 86,46 | 83,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,81 |
| 8 | 35604 | ZAKRZEWSKI | Bartosz | ARSENAŁ Kraków | 79,86 | 0,00 | 78,39 | 86,44 | 79,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,70 |
| 9 | 82786 | KRUPA | Dariusz | LEGION Tarnów | 80,91 | 81,73 | 74,93 | 80,08 | 76,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,46 |
| 10 | 79820 | MUCEK | Robert | LEGION Tarnów | 78,15 | 79,90 | 74,47 | 0,00 | 77,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,71 |
| 11 | 128089 | DUDYS | Piotr | SKAUT Bielsko-Biała | 63,58 | 77,91 | 0,00 | 83,55 | 82,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,44 |
| 12 | 102307 | FRYDA | Marcin | SILESIA GUNS Gierałtowice | 67,71 | 0,00 | 78,60 | 81,67 | 77,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,38 |
| 13 | 79821 | MUSIAŁ | Marcin | LEGION Tarnów | 0,00 | 73,02 | 79,20 | 71,68 | 76,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,55 |
| 14 | 42536 | MATUSZEK | Adam | GWARDIA Zielona Góra | 69,47 | 70,93 | 70,01 | 75,73 | 77,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,31 |
| 15 | 33555 | SANOWSKI | Pawel | KBS Zbąszynek | 73,61 | 73,38 | 71,68 | 69,59 | 69,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,26 |
| 16 | 40143 | MIODUSZEWSKI | Tomasz | EXPERT Jaworzno | 69,05 | 71,50 | 71,50 | 66,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,96 |
| 17 | 100222 | FABRYCY | Jan | ZSD Kraków | 81,03 | 87,25 | 0,00 | 92,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,06 |
| 18 | 88204 | SĘKARA | Piotr | 9 MM Białystok | 87,61 | 85,79 | 0,00 | 79,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,51 |
| 19 | 66480 | HOŁUBOWSKI | Tomasz | KOBE Pawłów | 81,81 | 85,49 | 83,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,65 |
| 20 | 112567 | ROSZKOWSKI | Mikołaj | DEFENDU Poznań | 79,11 | 0,00 | 81,36 | 0,00 | 85,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,40 |
| 21 | 112072 | ADAMCZYK | Jakub | SKAUT Bielsko-Biała | 77,60 | 82,27 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,87 |
| 22 | 26567 | ZAŁUSKA | Witold | KSI Gdynia | 63,42 | 61,73 | 61,73 | 52,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,91 |
| 23 | 96004 | NAPOROWSKI | Artur | TKS LOK Tarnów | 58,82 | 0,00 | 59,44 | 57,11 | 58,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,62 |
| 24 | 105718 | MALMUR | Jacek | JURA Kochcice | 72,31 | 81,06 | 0,00 | 74,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,27 |
| 25 | 129741 | ROGALA | Michał | FENIKS Węgrów | 70,53 | 77,14 | 0,00 | 0,00 | 80,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,68 |
| 26 | 93483 | RUTKOWSKI | Michał | JASZCZUR Gdynia | 0,00 | 74,43 | 77,76 | 0,00 | 74,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,11 |
| 27 | 66411 | CZAPSKI | Maciej | ARDEA Gdańsk | 63,23 | 88,08 | 0,00 | 75,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,09 |
| 28 | 51365 | JANUCIK | Joanna | K-15 Halickie | 53,81 | 55,88 | 56,00 | 54,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,57 |
| 29 | 73417 | PUŁAWSKI | Wojciech | COLT Łódź | 72,63 | 74,17 | 71,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,33 |
| 30 | 101179 | STRÓŻYK | Rafał | VIS Wrocław | 69,78 | 0,00 | 74,39 | 73,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,66 |
| 31 | 33264 | MARKOWSKI | Robert | EXCALIBUR Zgierz | 0,00 | 72,05 | 72,05 | 71,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,70 |
| 32 | 71282 | AJMOCKA | Małgorzata | SWKS Warka | 0,00 | 65,48 | 65,48 | 0,00 | 68,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,32 |
| 33 | 82322 | GOLAŃSKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 0,00 | 66,39 | 66,39 | 60,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,83 |
| 34 | 87740 | DĄBROWSKI | Henryk | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 0,00 | 99,17 | 91,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,65 |
| 35 | 714163 | STRONIAS | Artur | ORZEŁ Kutno | 62,56 | 61,39 | 61,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,34 |
| 36 | 29031 | DĄBROWSKI | Juliusz | COVER Warszawa | 0,00 | 61,83 | 61,83 | 0,00 | 61,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,92 |
| 37 | 63266 | LASEK | Michał | AMATOR Wrocław | 87,17 | 0,00 | 0,00 | 95,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,22 |
| 38 | 24721 | KOLOWCA | Krzysztof | BELLONA Kalisz | 58,53 | 55,92 | 55,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,37 |
| 39 | 73711 | MODZELEWSKI | Jarosław | SILESIA GUNS Gierałtowice | 83,99 | 85,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,78 |
| 40 | 52499 | OLKO | Karol | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,59 | 81,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,48 |
| 41 | 92418 | DOLNIK | Grzegorz | GKS Gliwice | 78,08 | 0,00 | 81,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,73 |
| 42 | 76374 | HAPKA | Daniel | SKORPION Juszki | 0,00 | 83,13 | 0,00 | 0,00 | 75,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,26 |
| 43 | 112314 | SUKIENNIK | Rafał | ZSD Kraków | 78,51 | 0,00 | 0,00 | 77,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,05 |
| 44 | 86808 | DOBIJA | Marcin | SOKÓŁ Czechowice-Dziedzice | 77,42 | 77,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,89 |
| 45 | 34542 | KRZYCKI | Radosław | WSS Jonkowo | 73,18 | 75,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,03 |
| 46 | 75454 | PISKORSKI | Daniel | KSI Gdynia | 0,00 | 73,53 | 73,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,06 |
| 47 | 117003 | KAZIMIERCZAK | Marcin | SHOOTING-ACADEMY Łódź | 0,00 | 73,27 | 73,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,54 |
| 48 | 33323 | WYZGAŁA | Robert | KABAR Łódź | 0,00 | 75,25 | 69,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,46 |
| 49 | 19911 | WILCZYŃSKI | Artur | LEGIA Warszawa | 0,00 | 68,62 | 68,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,24 |
| 50 | 117059 | MOCHOCKI | Damian | EXPERT Jaworzno | 70,69 | 0,00 | 0,00 | 64,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,40 |
| 51 | 116224 | SABELA | Mariusz | SHOOTING-ACADEMY Łódź | 0,00 | 67,07 | 67,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,14 |
| 52 | 88322 | CIELOCH | Rafał | PROELIA Warszawa | 0,00 | 66,21 | 66,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,42 |
| 53 | 80489 | BULARZ | Emil | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 59,25 | 72,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,41 |
| 54 | 97914 | HAŁAS | Maksymilian | SKAUT Bielsko-Biała | 66,05 | 0,00 | 0,00 | 64,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,92 |
| 55 | 104975 | WIERZCHNICKI | Karol | SNAJPER Mrągowo | 0,00 | 60,41 | 60,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,82 |
| 56 | 81092 | IOSKEVICH | Vitaly | ZSD Kraków | 56,01 | 0,00 | 0,00 | 64,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,40 |
| 57 | 43498 | PRUSZYŃSKI | Wojciech | SNAJPER Mrągowo | 0,00 | 59,49 | 59,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,98 |
| 58 | 22234 | BURZEC | Wiesław | ZSD Kraków | 65,58 | 0,00 | 0,00 | 52,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,52 |
| 59 | 88614 | PACOCHA | Łukasz | SFORA Czaplino | 0,00 | 58,54 | 58,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,08 |
| 60 | 114917 | SUNDMAN | Przemysław | PROELIA Warszawa | 0,00 | 57,66 | 57,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,32 |
| 61 | 131368 | WIĘCEK | Jarosław | SILESIA GUNS Gierałtowice | 51,70 | 0,00 | 60,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,63 |
| 62 | 66022 | KOWALSKI | Janusz | SNAJPER Mrągowo | 0,00 | 55,65 | 55,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,30 |
| 63 | 101700 | MATUSIAK | Robert | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 0,00 | 54,95 | 54,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,90 |
| 64 | 126436 | PIWOWARCZYK | Włodzimierz | EXPERT Jaworzno | 48,80 | 0,00 | 0,00 | 60,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,65 |
| 65 | 117542 | DROŚ | Michał | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,14 |
| 66 | 96522 | OWCZARSKI | Jakub | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,94 |
| 67 | 67744 | KORCALA | Andrzej | ARDEA Gdańsk | 0,00 | 85,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,09 |
| 68 | 98525 | KARASIEWICZ | Jakub | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 83,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,65 |
| 69 | 119485 | PUZDRAKIEWICZ | Mateusz | SOKÓŁ Kazimierz Biskupi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,26 |
| 70 | 78208 | RUSYNIAK | Adam | LEGION Tarnów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,37 |
| 71 | 105380 | KRYSIŃSKI | Hubert | SILESIA GUNS Gierałtowice | 80,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,79 |
| 72 | 50510 | MATCZUK | Krzysztof | KALIBER Małaszewicze | 0,00 | 79,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,52 |
| 73 | 65437 | NOWAK | Leszek | WKSS Poznań | 0,00 | 79,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,51 |
| 74 | 109062 | GNIEDZIEJKO | Damian | SAGITTARIUS Piątnica | 0,00 | 79,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,16 |
| 75 | 76369 | MAZURKIEWICZ | Tomasz | LUPUS Zgorzelec | 0,00 | 78,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,21 |
| 76 | 111366 | PACHOLCZYK | Filip | KOBE Pawłów | 0,00 | 76,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,53 |
| 77 | 87131 | ROGOZIŃSKI | Michał | RP Aleksandrów Łódzki | 0,00 | 75,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,43 |
