ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

CLASSIC

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub AUTDOR MECZ 2023 Pomorze Open Shooting Academy Cup Silesia Cup The Big Warsaw Cracow Open Polish Open RAZEM
1 30510 SZCZĘSNY Bartosz NTS Warszawa 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 400,00
2 45955 MIKESKA Szymon MKS Rybnik 0,00 0,00 0,00 100,00 80,50 82,24 84,09 346,83
3 44635 STASZCZYK Bartosz KVG Paczółtowice 65,98 0,00 0,00 98,61 85,11 74,67 78,50 336,89
4 56145 SIECZKA Karol HALINKA ARMS Jawiszowice 63,64 100,00 0,00 95,53 70,22 63,10 69,31 335,06
5 34897 GOŚLICKI Rafał LEGIA Warszawa 59,31 86,48 77,65 0,00 0,00 0,00 61,86 285,30
6 28457 KALETKA Zbigniew SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 100,00 82,10 0,00 1,52 66,20 249,82
7 61053 PODSIADŁO Maciej LUPUS Zgorzelec 72,08 0,00 0,00 0,00 81,51 0,00 82,84 236,43
8 24055 BORKOWSKI Łukasz PROELIA Warszawa 0,00 0,00 87,53 74,42 0,00 65,26 0,00 227,21
9 68126 BUSZA Marcin COLT Łódź 60,76 0,00 0,00 68,83 0,00 0,00 68,74 198,33
10 76369 MAZURKIEWICZ Tomasz LUPUS Zgorzelec 54,15 0,00 0,00 0,00 0,00 57,49 66,11 177,75
11 25768 GRUSZCZYŃSKI Jacek ZKS Warszawa 0,00 52,91 0,00 0,00 0,00 0,00 44,80 97,71
12 41268 KUDLIŃSKI Jakub AMATOR Wrocław 0,00 58,98 0,00 0,00 0,00 0,00 35,65 94,63
13 28996 BARTOSIK Mateusz GRYF SŁUPSKI Słupsk 0,00 83,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,06
14 99978 TOMANEK Rafał COVER Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 68,25 0,00 0,00 68,25
15 100197 SZTANDERA Jędrzej COVER Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 53,38 0,00 0,00 53,38
16 23454 SZYMANEK Arkadiusz BELLONA Kalisz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,55 45,55
17 23904 KUBICZ Zbigniew HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,32
18 33364 GŁUCH Jacek ARDEA Gdańsk 0,00 5,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,23
19 38285 DROŻDŻ Halina HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,98
20 40761 MUSIAŁ Paweł ARDEA Gdańsk 0,00 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,11
21 23381 NOGA Tadeusz ZSD Kraków 0,00 2,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,96
22 28186 NAROWSKI Karol GWARDIA 1924 Sosnowiec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66 0,00 2,66
23 49772 MILLER Przemysław COLT Łódź 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48
24 36946 KOCIOŁEK Jacek KSB Paczółtowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 1,40
25 18503 STEFANIAK Sebastian TEMIDA Zabrze 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,88
26 75754 ŚLIWIŃSKA Joanna ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,83

 

OPEN

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub AUTDOR MECZ 2023 Pomorze Open Shooting Academy Cup Silesia Cup The Big Warsaw Cracow Open Polish Open RAZEM
1 27316 TAUSIEWICZ Marcin LEGIA Warszawa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,54 400,00
2 64897 CHOJNOWSKI Dawid SAGITTARIUS Piątnica 98,79 0,00 94,79 99,64 92,20 99,47 98,74 396,64
3 52729 SAMSON Adrian SKAUT Bielsko-Biała 0,00 80,60 0,00 99,74 93,01 0,00 97,03 370,38
4 54731 WOJCIESZEK Marcin COLT Łódź 91,70 0,00 89,82 90,72 90,25 90,04 92,92 365,59
5 42828 POJDA Rafał COVER Warszawa 82,45 0,00 0,00 80,25 0,00 85,25 83,30 331,25
6 28212 PAWLIK Celina VIS Zamość 74,30 0,00 0,00 84,51 72,03 79,22 77,23 315,26
7 63270 NOWAK Maciej AMATOR Wrocław 75,89 67,67 69,24 0,00 68,13 66,14 0,00 280,93
8 43890 FILIPIAK Remigiusz ARDEA Gdańsk 68,78 63,98 63,07 0,00 70,23 72,12 69,37 280,50
9 97267 WOJCIESZEK Bartosz COLT Łódź 57,22 0,00 65,55 0,00 77,04 0,00 75,22 275,03
10 29031 DĄBROWSKI Juliusz COVER Warszawa 69,91 0,00 57,23 67,21 64,10 67,05 60,07 268,27
11 45785 STELMASZCZYK Marek TARCZA Poznań 0,00 0,00 70,10 78,06 0,00 0,00 69,16 217,32
12 57232 SĘK Ireneusz NIECZAJNA Złotniki 0,00 63,48 68,61 0,00 0,00 0,00 70,54 202,63
13 38580 KOSIŃSKI Tomasz ARSENAŁ Kraków 64,88 0,00 0,00 0,00 0,00 70,88 65,51 201,27
14 24721 KOLOWCA Krzysztof BELLONA Kalisz 0,00 0,00 38,46 40,86 0,00 49,82 43,52 172,66
15 6768 GOŁĄB Tadeusz ZSD Kraków 0,00 0,00 41,87 45,15 0,00 41,78 39,19 167,99
16 23077 MICHAŁOWSKI Krzysztof STS Szczecin 0,00 0,00 67,04 0,00 0,00 0,00 69,51 136,55
17 57382 PIETRZAK Arkadiusz LEGIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,16 67,64 130,80
18 33916 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 0,00 0,00 59,12 0,00 0,00 0,00 65,04 124,16
19 20610 CZAUDERNA Sławek ZKS Warszawa 0,00 0,00 81,74 0,00 0,00 0,00 35,18 116,92
20 47805 STEPURA Leszek NSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,88 48,57 95,45
21 21160 MAGDA Mirosław ŚLĄSK Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,84 49,75 77,59
22 77217 DUNDER Bartosz DEFENDU Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 74,73 0,00 0,00 74,73
23 68578 BRZOSTOWSKI Kamil SAGITTARIUS Piątnica 74,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,28
24 45948 STELMASZCZYK Michał TARCZA Poznań 0,00 0,00 0,00 71,22 0,00 0,00 0,00 71,22
25 47369 CUKRAS Przemysław LTS Leszno 0,00 0,00 0,00 0,00 58,13 0,00 0,00 58,13
26 84117 KURCZ Szymon HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,80 54,80
27 17836 KOPUT Jurand TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,91 46,91
28 77378 DROBNIAK Daniel LEGIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 37,17 0,00 0,00 37,17
29 37752 SZUBART Mateusz KASZTELAN Rzeszów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,44 0,00 36,44
30 48417 PIETRZAK Michal LEGIA Warszawa 0,00 0,00 15,63 0,00 0,00 0,00 0,00 15,63

 

PRODUCTION

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub AUTDOR MECZ 2023 Pomorze Open Shooting Academy Cup Silesia Cup The Big Warsaw Cracow Open Polish Open RAZEM
1 63592 SIECZKA Adam HALINKA ARMS Jawiszowice 100,00 100,00 0,00 99,10 98,48 100,00 99,04 399,10
2 52730 KACZMARCZYK Sebastian HALINKA ARMS Jawiszowice 89,30 99,64 0,00 100,00 0,00 0,00 94,18 383,12
3 56285 MIRZWA Kamil MAGNUM Chełm 85,59 0,00 100,00 85,60 100,00 87,92 91,99 379,91
4 67021 NOWAKOWSKI Rafał COVER Warszawa 83,60 0,00 98,04 91,44 0,00 84,06 88,69 362,23
5 54161 AJMOCKI Jakub SWKS Warka 74,59 86,47 85,29 83,23 91,02 88,25 89,43 355,17
6 45277 WIŚNIEWSKI Maciej ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 76,26 85,42 89,00 89,95 89,76 80,43 79,87 354,13
7 57151 KOTOWICZ Sebastian ZKS Warszawa 0,00 83,80 92,78 83,97 82,45 69,68 82,26 343,00
8 34293 OPĘCHOWSKI Krzysztof OBROŃCA Troszyn 74,51 83,06 87,12 82,90 87,79 82,78 81,44 340,87
9 58322 NIEDZIELSKI Przemysław EXPERT Jaworzno 77,01 0,00 82,30 83,50 87,94 76,76 85,31 339,05
10 64249 BILON Piotr SENIOR Gdańsk 75,02 79,14 95,10 0,00 82,53 81,96 78,95 338,73
11 59273 KOSTRZEWA Adam PROELIA Warszawa 74,53 78,84 84,17 76,37 84,64 0,00 81,96 329,61
12 25628 BOJANOWSKI Piotr ZKS Warszawa 74,69 0,00 82,17 83,23 81,47 68,96 82,09 328,96
13 42420 NOWACKI Krzysztof ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 0,00 80,11 83,79 0,00 78,58 76,93 79,57 322,05
14 43872 GÓRSZCZAK Dawid ZSD Kraków 65,32 0,00 74,04 72,31 84,87 79,48 82,48 320,87
15 58003 PUTKOWSKI Rafał COMBAT SHOOTING Knyszyn 72,74 79,55 85,09 74,12 0,00 76,54 75,22 316,40
16 38785 SKORUPKA Bogdan LEGIA Warszawa 69,20 75,68 76,37 81,32 75,34 72,96 68,23 308,71
17 80314 CHOMICKI Szymon HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 72,17 82,15 65,10 80,38 299,80
18 43950 MIJAL Rafał KVG Paczółtowice 0,00 0,00 0,00 93,61 0,00 96,80 98,31 288,72
19 52841 DANIELUK Paweł HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 72,32 64,57 78,49 0,00 67,42 69,16 287,39
20 15692 ŁOZIŃSKI Paweł ŚLĄSK Wrocław 0,00 0,00 72,10 71,15 0,00 66,52 74,50 284,27
21 48955 WALCZAK Adrian COVER Warszawa 59,27 0,00 67,08 79,40 77,74 0,00 0,00 283,49
22 61187 POLAŃSKI Artur ZSD Kraków 63,71 0,00 68,40 0,00 72,72 67,71 74,06 282,89
23 61041 SZCZECHLA Maciej AMATOR Wrocław 0,00 75,45 64,76 71,99 67,16 65,81 67,63 282,23
24 70359 WYROZĘBSKI Krystian AMATOR Wrocław 54,39 0,00 67,39 75,54 0,00 65,79 73,40 282,12
25 76305 HÖHER Piotr STRZELEC Jelenia Góra 61,23 0,00 0,00 73,28 0,00 73,11 74,31 281,93
26 43039 KOSSAKOWSKI Adam COMBAT SHOOTING Knyszyn 57,01 64,85 61,43 57,27 76,52 69,11 64,71 275,19
27 66411 CZAPSKI Maciej KSI Gdynia 67,22 0,00 63,27 0,00 0,00 68,38 72,26 271,13
28 40761 MUSIAŁ Paweł ARDEA Gdańsk 62,08 0,00 0,00 0,00 71,02 68,12 66,28 267,50
29 98021 NARTYMAU Siarhei ZSD Kraków 57,32 0,00 68,91 64,69 0,00 62,91 68,91 265,42
30 46300 KACZYŃSKI Krzysztof ZKS Warszawa 49,40 64,05 62,58 68,15 67,08 59,21 63,06 262,34
31 74093 CHOMICKI Karol VIS Zamość 55,22 0,00 0,00 58,51 64,02 61,59 70,10 254,22
32 64990 KANCZKOWSKI Radosław PERKUN Miszewko 49,16 58,13 65,44 0,00 65,05 0,00 64,71 253,33
33 35516 BEREZOWSKI Paweł ZKS Warszawa 54,30 0,00 62,32 63,70 66,15 58,00 57,42 250,17
34 69646 KOSIOR Jakub AMATOR Wrocław 73,51 0,00 0,00 84,89 0,00 0,00 87,54 245,94
35 78655 PIETRUSIŃSKI Hubert ZKS Warszawa 50,08 53,78 0,00 0,00 63,74 61,23 58,38 237,13
36 63484 JASKOT Jacek AMATOR Wrocław 50,90 0,00 0,00 59,63 0,00 58,81 62,25 231,59
37 75098 KRZYSZTOFOWICZ Dominik AMATOR Wrocław 57,33 0,00 53,65 57,23 0,00 54,94 60,63 230,13
38 24756 GÓRKA Tadeusz KROKUS Nowy Sącz 47,56 0,00 0,00 60,85 0,00 64,02 55,85 228,28
39 65243 ELJASIK Piotr GARDA Ostróda 0,00 75,10 0,00 0,00 77,41 0,00 74,83 227,34
40 75817 SZAFRAŃSKI Leszek PROELIA Warszawa 51,02 0,00 51,62 0,00 58,32 0,00 52,27 213,23
41 57349 UNOLD Jacek ŚLĄSK Wrocław 47,78 0,00 44,80 56,55 0,00 0,00 57,16 206,29
42 93670 MIERZEJEWSKI Maciej PROELIA Warszawa 40,33 0,00 0,00 49,06 58,62 0,00 54,60 202,61
43 80608 ORŁOWSKI Adam CSS Częstochowa 0,00 0,00 0,00 63,28 67,66 62,38 0,00 193,32
44 59475 KRUKOWSKI Kamil LUPUS Zgorzelec 0,00 0,00 63,11 63,26 0,00 57,62 0,00 183,99
45 24606 BAŁUSZYŃSKI Grzegorz TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 60,92 0,00 0,00 60,59 60,52 182,03
46 42401 ANTOS Radosław HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 50,98 55,22 0,00 58,01 0,00 164,21
47 29903 SOWA Tomasz TS 44 Kraków 0,00 0,00 57,60 0,00 0,00 51,72 51,94 161,26
48 84117 KURCZ Szymon HALINKA ARMS Jawiszowice 51,18 0,00 55,44 0,00 54,29 0,00 0,00 160,91
49 77602 HADAŚ Dariusz HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 47,60 0,00 57,27 52,25 157,12
50 50957 WOJTASIK Sławomir AMATOR Wrocław 0,00 0,00 0,00 76,42 0,00 0,00 78,57 154,99
51 27967 GĄDEK Wojciech TS 44 Kraków 71,21 76,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,05
52 79821 MUSIAŁ Marcin TKS LOK Tarnów 0,00 0,00 74,51 0,00 0,00 62,59 0,00 137,10
53 30790 ZIELIŃSKI Andrzej GARDA Ostróda 61,19 70,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,52
54 64011 WOŹNIAK Bartosz AMATOR Wrocław 63,62 0,00 0,00 66,94 0,00 0,00 0,00 130,56
55 69272 SZABAŁA Tomasz JASTRZĄB Elizówka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,73 70,55 130,28
56 92759 LIS Samuel WKSS Poznań 36,85 0,00 29,82 0,00 58,00 0,00 0,00 124,67
57 70079 CZAPSKA Anna KSI Gdynia 31,50 48,40 42,93 0,00 0,00 0,00 0,00 122,83
58 67022 MŁOCHOWSKI Rafał COVER Warszawa 0,00 0,00 57,56 64,65 0,00 0,00 0,00 122,21
59 23011 MIKLASZEWSKI Robert ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,25 60,90 122,15
60 28458 NOWICKI Grzegorz SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 60,37 60,71 0,00 0,00 0,00 121,08
61 42884 SAMSON Piotr SKAUT Bielsko-Biała 0,00 0,00 42,04 33,58 43,20 0,00 0,00 118,82
62 44416 KICERMAN Jacek 10 Olsztyn 0,00 62,69 55,12 0,00 0,00 0,00 0,00 117,81
63 81092 IOSKEVICH Vitaly ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,19 58,45 115,64
64 66662 JABŁOŃSKI Wojciech VIS Gostyń 0,00 0,00 50,52 63,76 0,00 0,00 0,00 114,28
65 61905 ORNASS-DULIBA Artur DYWIZJON Poznań 53,56 0,00 52,77 0,00 0,00 0,00 0,00 106,33
66 64248 BLEDZIEWSKI Grzegorz SENIOR Gdańsk 46,43 52,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,76
67 36635 BISMOR Dariusz SILESIA GUNS Gierałtowice 43,57 0,00 0,00 54,60 0,00 0,00 0,00 98,17
68 71089 AULICH Bartosz COLT Łódź 51,71 0,00 44,90 0,00 0,00 0,00 0,00 96,61
69 54434 RUDEK Tomasz KSB Paczółtowice 0,00 0,00 0,00 47,85 45,54 0,00 0,00 93,39
70 77651 GRANAT Dominik IGLICA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 86,28 0,00 0,00 86,28
71 73624 DAWIDUK Paweł STRZELMISTRZ Łódź 0,00 0,00 35,07 0,00 51,00 0,00 0,00 86,07
72 23006 BEKIER Piotr ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 40,30 0,00 45,21 0,00 85,51
73 42694 JAKUBOWSKI Paweł SNAJPER Mrągowo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,47 80,47
74 87740 DĄBROWSKI Henryk SILESIA GORILLAS Katowice  0,00 0,00 0,00 76,93 0,00 0,00 0,00 76,93
75 79785 OSTROMECKI Jacek LEGIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 76,20 0,00 0,00 76,20
76 66725 KAMIŃSKI Bogusław C4 GUNS Łódź 0,00 0,00 75,30 0,00 0,00 0,00 0,00 75,30
77 78208 RUSYNIAK Adam AMATOR Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,35 74,35
78 74455 SOSNOWSKI Daniel SAGITTARIUS Piątnica 0,00 0,00 0,00 0,00 72,62 0,00 0,00 72,62
79 70996 WYBIERAŁA Paweł DKS Wilk 0,00 0,00 0,00 72,33 0,00 0,00 0,00 72,33
80 96779 ILLUKIEWICZ Maciej EXPERT Jaworzno 0,00 0,00 0,00 0,00 72,06 0,00 0,00 72,06
81 64941 PODGÓRSKI Maciej STRZELEC Jelenia Góra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,65 71,65
82 52883 KURIATA Oskar ŚLĄSK Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,08 71,08
83 88206 ZALEWSKI Janusz TARGET Suwałki 0,00 0,00 0,00 0,00 71,05 0,00 0,00 71,05
84 86192 BARTOSZ Łukasz AMATOR Wrocław 0,00 0,00 0,00 70,12 0,00 0,00 0,00 70,12
85 72021 SZYMCZYK Marcin TARGET Suwałki 0,00 0,00 0,00 0,00 69,96 0,00 0,00 69,96
86 77650 GRANAT Igor IGLICA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 68,91 0,00 0,00 68,91
87 81089 ŻYLIŃSKI Grzegorz ARSENAŁ Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,32 0,00 68,32
88 40460 SMOŁKA Tomasz MKS Rybnik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,15 68,15
89 93314 TUROWSKI Rafał PATRON Grajewo 0,00 0,00 0,00 0,00 67,81 0,00 0,00 67,81
90 46170 LISZKA Piotr LEGION Tarnów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,16 0,00 67,16
91 72332 DREWNIKOWSKI Grzegorz KSI Gdynia 0,00 66,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,78
92 74872 KLEKOTKA Remigiusz ALFA Będzin 0,00 0,00 0,00 66,74 0,00 0,00 0,00 66,74
93 36946 KOCIOŁEK Jacek KSB Paczółtowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,08 66,08
94 91258 MAZUR Maciej COLT Łódź 0,00 0,00 0,00 63,66 0,00 0,00 0,00 63,66
95 32966 GAWRYŚ Paweł GARDA Ostróda 0,00 0,00 0,00 0,00 63,27 0,00 0,00 63,27
96 40269 CIEŚLIK Jarek VIS Zamość 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,97 62,97
97 88204 SĘKARA Piotr 9 MM Białystok 0,00 0,00 0,00 0,00 62,29 0,00 0,00 62,29
98 64946 ŚWIĘCKI Przemysław STRZELEC Jelenia Góra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,18 61,18
99 74695 OŁDZIEJ Rafał ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 60,76 0,00 0,00 60,76
100 38589 WĘGLARCZYK Stanisław ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,86 0,00 58,86
101 81586 WIERZBICKI Michał DYWIZJON Poznań 0,00 0,00 58,38 0,00 0,00 0,00 0,00 58,38
102 23454 SZYMANEK Arkadiusz BELLONA Kalisz 0,00 0,00 0,00 57,91 0,00 0,00 0,00 57,91
103 92935 KOZŁOWSKI Tomasz TARCZA Piła 0,00 0,00 57,06 0,00 0,00 0,00 0,00 57,06
104 50412 DUCZEK Piotr DRAGON Siedlce 0,00 0,00 55,66 0,00 0,00 0,00 0,00 55,66
105 91289 ADAMSKI Sebastian COMBAT SHOOTING Knyszyn 0,00 0,00 0,00 0,00 53,04 0,00 0,00 53,04
106 63270 NOWAK Maciej AMATOR Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 52,91 0,00 0,00 52,91
107 61728 LIS Tomasz AMATOR Wrocław 0,00 0,00 0,00 52,02 0,00 0,00 0,00 52,02
108 79820 MUCEK Robert TKS LOK Tarnów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,66 0,00 51,66
109 30282 SANEJKO Piotr LOK Rybnik 0,00 0,00 0,00 51,31 0,00 0,00 0,00 51,31
110 94972 NOWAK Maciej PROELIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,18 51,18
111 36665 HOBOT Kamil ZSD Kraków 50,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,65
112 59837 PUTSEYEU Anatoli ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,48 0,00 50,48
113 74152 CZUBA Łukasz ZKS Warszawa 0,00 49,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,81
114 99635 WOJNOWSKI Wojciech PATRON Grajewo 0,00 0,00 0,00 0,00 49,52 0,00 0,00 49,52
115 28459 JANICKI Piotr SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 0,00 48,62 0,00 0,00 0,00 48,62
116 97900 KUŚMIREK Jakub STS Szczecin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,59 48,59
117 69695 BRODZIAK Sławomir VIS Zamość 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,04 0,00 48,04
118 34372 NOWAK Krzysztof ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,75 0,00 47,75
119 41690 WÓJCIK Jakub ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,50 0,00 47,50
120 70057 ROGALSKI Kacper GWARDIA Zielona Góra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,99 46,99
121 52003 ŚMIECH Łukasz KABAR Łódź 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,92 0,00 46,92
122 86194 BIELA Piotr HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,57 45,57
123 25658 PIKUL Adam ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,53 0,00 44,53
124 47876 BEŁZ Maciej ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,19 0,00 43,19
125 33241 BAŁUSZYŃSKI Piotr TARCZA Szamotuły 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,66 0,00 40,66
126 89775 NODZEWSKI Robert GROT Białystok 40,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,49
127 94948 PARZYSZEK Artur PROELIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,48 39,48
128 55268 LINDA Karolina KSI Gdynia 0,00 37,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,23
129 28271 FILIPCZAK Wojciech VIS Kwidzyn 35,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,90
130 78505 KUŻDŻAŁ Katarzyna ŚLĄSK Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,62 35,62
131 94949 TRUCHEL Paweł PROELIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,39 34,39
132 31539 ŁASIŃSKI Marcin GARDA Ostróda 0,00 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00 0,00 32,20
133 71506 KULASIŃSKI Eryk NIECZAJNA Złotniki 29,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,84
134 19178 WÓJCIK Mariusz ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,11 0,00 24,11
135 82276 FRYDEL Paweł AMATOR Wrocław 0,00 0,00 20,66 0,00 0,00 0,00 0,00 20,66
136 40695 SZUBA Zbigniew ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,85 0,00 18,85
137 53061 ADAMIAK Piotr HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,86
138 53059 SKWAREK Anna HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 2,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,58
139 75754 ŚLIWIŃSKA Joanna ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 0,97

 

PRODUCTION OPTICS

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub AUTDOR MECZ 2023 Pomorze Open Shooting Academy Cup Silesia Cup The Big Warsaw Cracow Open Polish Open RAZEM
1 57869 SIENKIEWICZ Piotr ZBROJOWNIA MODLIN Nowy Dwór Mazowiecki 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 97,41 397,41
2 28370 GÓRSKI Dominik COVER Warszawa 89,87 84,01 0,00 84,10 100,00 100,00 86,05 375,92
3 61627 JAKÓBCZAK Kamil VIS Zamość 84,99 83,51 0,00 91,33 97,04 89,77 84,60 363,13
4 28213 GAŁĄZKA Marcin VIS Zamość 86,40 0,00 0,00 85,43 96,05 90,53 83,14 358,41
5 47205 GARDIAN Michał DELFIN Tarnów 80,67 80,02 100,00 82,47 0,00 84,95 81,66 349,08
6 29428 HOCZYK Andrzej ARDEA Gdańsk 76,64 78,22 93,08 76,40 95,43 0,00 77,75 344,48
7 32779 ĆWIKOWSKI Hubert KASZTELAN Rzeszów 68,59 83,23 0,00 83,13 90,39 87,51 79,26 344,26
8 55329 WYSOCKI Nikodem JASZCZUR Gdynia 78,05 77,95 87,53 0,00 86,85 88,45 78,84 341,67
9 56959 GRABOWSKI Jarosław LTS Legionowo 78,97 0,00 0,00 78,39 93,32 88,23 79,80 340,32
10 36793 MINKOWSKI Adam 10 Olsztyn 74,31 76,00 94,22 0,00 83,38 0,00 70,11 327,91
11 66480 HOŁUBOWSKI Tomasz ESHOT Wałbrzych 72,34 0,00 0,00 74,05 89,10 82,36 77,48 322,99
12 34262 GOLASZ Przemysław SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 72,81 93,75 76,64 0,00 0,00 78,83 322,03
13 63266 LASEK Michał AMATOR Wrocław 72,27 76,45 0,00 74,48 86,86 81,78 0,00 319,57
14 79937 BIENIAK Adam AMATOR Wrocław 0,00 70,31 76,62 68,39 81,87 74,04 71,88 304,41
15 59977 FRANKÓW Maksymilian SILESIA GUNS Gierałtowice 73,90 0,00 91,21 62,75 0,00 0,00 72,83 300,69
16 66236 KUMOREK Adam PASJONAT Opole 70,90 65,20 0,00 74,65 76,93 75,91 71,62 299,11
17 73711 MODZELEWSKI Jarosław AMATOR Wrocław 0,00 70,01 0,00 69,54 82,82 74,42 68,17 296,79
18 56259 KLONOWSKI Artur LTS Leszno 67,33 70,22 0,00 0,00 81,21 74,90 69,56 295,89
19 74211 GŁADYSZ Michał AMATOR Wrocław 0,00 62,25 0,00 66,11 82,64 0,00 66,82 277,82
20 75355 SERAFIN Grzegorz PROELIA Warszawa 0,00 60,33 69,33 0,00 0,00 73,39 63,63 266,68
21 48273 LIS Krzysztof WKSS Poznań 59,31 55,38 75,04 0,00 72,99 0,00 59,06 266,40
22 22103 MIZURO Maciej WSS Wrocław 0,00 64,37 0,00 0,00 70,53 70,01 61,18 266,09
23 62563 OGINSKI Piotr ZKS Warszawa 61,90 62,05 0,00 64,19 0,00 75,09 64,50 265,83
24 26512 ROŻYŃSKI Michał ARDEA Gdańsk 53,87 0,00 71,75 0,00 71,76 63,75 0,00 261,13
25 44105 LIPIŃSKI Mariusz NTS Warszawa 78,22 77,00 0,00 79,06 0,00 0,00 0,00 234,28
26 33323 WYZGAŁA Robert KABAR Łódź 64,50 0,00 0,00 0,00 76,27 0,00 66,65 207,42
27 30191 SADŁOŃ Bartosz HETMAN Nysa 68,82 0,00 0,00 0,00 0,00 70,41 65,79 205,02
28 90770 SOSNOWSKI Mariusz PROELIA Warszawa 32,51 37,51 0,00 44,35 53,89 45,78 42,14 186,16
29 88329 SYRÓWKA Janusz PROELIA Warszawa 0,00 38,21 0,00 42,34 53,85 47,61 0,00 182,01
30 43970 TUBEK Slawomir ARDEA Gdańsk 70,11 0,00 88,87 0,00 0,00 0,00 0,00 158,98
