ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

CLASSIC

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub INCORSA Cup 2025 AUTDOR Mecz 2025 Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC Pomerania Cup IPSC 2025 Shooting-Academy Cup 2024 Silesia Cup L3 Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC KOBE MECZ 2025 The Big Three CRACOW Open 2025 Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC MTS Polish MR/PCC Championship 2025 Razem
1 30510 SZCZĘSNY Bartosz KOBE Jelcz Laskowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 53059 SKWAREK Anna HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69
3 53061 ADAMIAK Piotr HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62

 

OPEN

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub INCORSA Cup 2025 AUTDOR Mecz 2025 Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC Pomerania Cup IPSC 2025 Shooting-Academy Cup 2024 Silesia Cup L3 Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC KOBE MECZ 2025 The Big Three CRACOW Open 2025 Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC MTS Polish MR/PCC Championship 2025 Razem
1 57869 SIENKIEWICZ Piotr ZBROJOWNIA Modlin 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
2 54731 WOJCIESZEK Marcin COLT Łódź 100,00 91,26 100,00 95,16 93,76 93,40 98,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,08
3 61627 JAKÓBCZAK Kamil VIS Zamość 96,32 86,27 0,00 0,00 100,00 83,63 92,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,14
4 101731 KWIATKOWSKI Jakub C4 GUNS Łódź 93,35 76,52 91,10 87,55 89,26 82,73 78,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,26
5 53395 GDANIEC Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 0,00 75,82 0,00 84,86 85,58 0,00 77,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323,81
6 28212 PAWLIK Celina VIS Zamość 0,00 75,21 88,84 0,00 0,00 74,66 82,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,09
7 29031 DĄBROWSKI Juliusz COVER Warszawa 75,33 59,06 65,49 0,00 0,00 62,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,66
8 97267 WOJCIESZEK Bartosz COLT Łódź 89,91 79,44 0,00 88,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,77
9 86790 PRÓCHNICKI Paweł KSO Świdnica 80,37 0,00 0,00 84,98 0,00 71,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,13
10 57151 KOTOWICZ Sebastian ZKS Warszawa 0,00 68,59 0,00 0,00 85,89 76,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,03
11 35604 ZAKRZEWSKI Bartosz ARSENAŁ Kraków 80,06 0,00 0,00 0,00 0,00 71,95 66,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,05
12 63270 NOWAK Maciej AMATOR Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 76,94 0,00 77,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,14
13 43890 FILIPIAK Remigiusz ARDEA Gdańsk 0,00 65,13 0,00 81,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,45
14 51516 JANC Bartosz TARCZA Poznań 0,00 0,00 73,20 0,00 0,00 0,00 62,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,30
15 42828 POJDA Rafał COVER Warszawa 0,00 84,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,62
16 51502 DEMBIŃSKI Arkadiusz PROELIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 78,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,34
17 23077 MICHAŁOWSKI Krzysztof STS Szczecin 0,00 0,00 0,00 72,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,77
18 38580 KOSIŃSKI Tomasz ARSENAŁ Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,05
19 33916 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 0,00 0,00 0,00 71,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,91
20 87673 ZAMORSKI Karol ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,15
21 65243 ELJASIK Piotr GARDA Ostróda 0,00 59,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,45
22 70189 TOPOROWSKI Sebastian STRZELEC Jelenia Góra 0,00 37,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,73
23 6768 GOŁĄB Tadeusz ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,64
24 109709 ŁUSZPAK-ZAJĄC Agnieszka COLT Łódź 0,00 0,00 0,00 27,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,37
25 38285 DROŻDŻ Halinka HALINKA ARMS Jawiszowice 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87
26 75754 ŚLIWIŃSKA Joanna ZSD Kraków 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,19

 

PRODUCTION

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub INCORSA Cup 2025 AUTDOR Mecz 2025 Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC Pomerania Cup IPSC 2025 Shooting-Academy Cup 2024 Silesia Cup L3 Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC KOBE MECZ 2025 The Big Three CRACOW Open 2025 Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC MTS Polish MR/PCC Championship 2025 Razem
1 27316 TAUSIEWICZ Marcin LEGIA Warszawa 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
2 73501 PASOŃ Tomasz KOBUDO Opole 100,00 93,47 96,94 87,58 95,81 93,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386,22
3 63592 SIECZKA Adam HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 91,00 0,00 89,25 0,00 97,61 98,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,47
4 54161 AJMOCKI Jakub SWKS Warka 91,85 85,81 90,41 81,89 100,00 87,91 89,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,62
5 45277 WIŚNIEWSKI Maciej ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 0,00 89,90 89,53 81,91 96,92 0,00 35,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,26
6 80314 CHOMICKI Szymon HALINKA ARMS Jawiszowice 82,83 73,73 92,44 81,67 0,00 93,11 84,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,43
7 91258 MAZUR Maciej COLT Łódź 87,35 83,99 86,76 0,00 89,73 81,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,83
8 34293 OPĘCHOWSKI Krzysztof OBROŃCA Troszyn 89,05 79,65 0,00 0,00 93,36 82,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,45
9 64249 BILON Piotr JASZCZUR Gdynia 0,00 85,88 81,45 0,00 95,12 0,00 79,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,79
10 43872 GÓRSZCZAK Dawid LEGION Tarnów 86,01 80,89 84,22 80,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,97
11 91012 KOWALCZYK Krzysztof COLT Łódź 84,23 77,35 0,00 79,38 75,38 79,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,99
12 56145 SIECZKA Karol HALINKA ARMS Jawiszowice 87,67 76,17 0,00 74,13 0,00 78,36 77,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,59
13 38785 SKORUPKA Bogdan LEGIA Warszawa 81,72 78,30 0,00 71,96 81,22 66,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,20
14 61041 SZCZECHLA Maciej AMATOR Wrocław 72,24 64,71 84,10 0,00 74,88 75,96 69,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,18
15 66114 GOIK Mateusz SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 72,91 0,00 74,45 82,29 77,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,99
16 43039 KOSSAKOWSKI Adam COMBAT SHOOTING Knyszyn 76,73 70,53 0,00 68,85 0,00 74,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,13
17 27967 GĄDEK Wojciech TS44 Kraków 76,36 70,87 0,00 69,21 0,00 69,47 72,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,36
18 94430 WAWRZYŃCZAK Mieszko COLT Łódź 56,39 70,37 75,53 0,00 0,00 63,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,70
19 58322 NIEDZIELSKI Przemysław EXPERT Jaworzno 78,32 0,00 0,00 0,00 93,25 79,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,96
20 86192 BARTOSZ Łukasz AMATOR Wrocław 84,64 76,77 85,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,90
21 24756 GÓRKA Tadeusz KROKUS Nowy Sącz 64,46 55,44 0,00 0,00 0,00 58,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,23
22 94573 KRĘŻEL Wojciech LEGION Tarnów 90,83 0,00 0,00 0,00 0,00 87,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,08
23 69646 KOSIOR Jakub LUPUS Zgorzelec 0,00 91,04 0,00 0,00 0,00 86,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,22
24 75098 KRZYSZTOFOWICZ Dominik LEGION Tarnów 0,00 57,68 0,00 59,17 0,00 57,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,34
25 100618 PALUSZYŃSKI Piotr COVER Warszawa 0,00 85,22 0,00 86,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,71
26 96779 ILLUKIEWICZ Maciej EXPERT Jaworzno 0,00 0,00 80,37 82,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,43
27 33264 MARKOWSKI Robert EXCALIBUR Zgierz 0,00 73,12 0,00 0,00 0,00 77,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,70
28 64990 KANCZKOWSKI Radosław PERKUN Miszewko 0,00 77,35 0,00 0,00 71,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,64
29 89866 BRZOSKO Maciej AMATOR Wrocław 75,40 68,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,84
30 81319 GLONEK Łukasz STS Szczecin 0,00 68,72 0,00 0,00 0,00 0,00 73,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,53
31 95418 KUCHARZEWSKI Hubert 10 Olsztyn 0,00 74,42 0,00 66,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,32
32 10224 KOPROWSKI Zbigniew STRZELEC Jelenia Góra 0,00 69,42 0,00 0,00 0,00 0,00 69,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,17
33 74093 CHOMICKI Karol VIS Zamość 74,90 63,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,44
34 84117 KURCZ Szymon HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 69,39 0,00 0,00 0,00 68,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,80
35 81092 IOSKEVICH Vitaly ZSD Kraków 67,19 65,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,81
36 109973 ALEKSENKA Dzianis ZSD Kraków 69,86 0,00 0,00 0,00 0,00 61,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,54
37 103097 WIERTEL Jakub SILESIA GORILLAS Katowice 0,00 0,00 0,00 0,00 70,61 60,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,34
38 94369 ŚLIWA Mateusz LEGION Tarnów 66,06 62,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,94
39 64589 ŁAPIŃSKI Maciej COMBAT SHOOTING Knyszyn 69,54 0,00 0,00 0,00 0,00 58,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,19
40 119897 RADCZAK Jakub TWIERDZA Zamość 0,00 58,60 0,00 0,00 0,00 64,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,17
41 86712 KOMAR Szymon KSI Gdynia 0,00 61,56 0,00 57,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,92
42 29903 SOWA Tomasz TS 44 Kraków 59,90 0,00 0,00 52,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,52
43 35516 BEREZOWSKI Paweł ZKS Warszawa 58,03 0,00 0,00 0,00 0,00 54,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,12
44 63484 JASKOT Jacek AMATOR Wrocław 0,00 52,32 0,00 0,00 0,00 55,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,77
45 46884 BICZ Andrzej BK Jelenia Góra 52,29 50,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,33
46 71506 KULASIŃSKI Eryk RENEGACI Bytkowo 0,00 53,45 0,00 0,00 47,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,79
47 98359 GŁUSZAK Dariusz LEGION Tarnów 53,71 45,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,12
48 53059 SKWAREK Anna HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 93,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,03
49 112367 ŁASICA Mateusz COLT Łódź 0,00 0,00 0,00 0,00 45,19 47,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,21
50 23006 BEKIER Piotr ZSD Kraków 49,84 0,00 0,00 0,00 0,00 41,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,95
51 43950 MIJAL Rafał LEGION Tarnów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,64
52 46170 LISZKA Piotr LEGION Tarnów 87,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,42
53 67021 NOWAKOWSKI Rafał LEGIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 87,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,22
54 96306 KUJAWIAK Eugeniusz BELLONA Kalisz 0,00 0,00 0,00 0,00 86,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,20
55 23011 MIKLASZEWSKI Robert ZSD Kraków 85,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,53
56 100222 FABRYCY Jan KVG Paczółtowice 0,00 0,00 82,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,36
57 74455 SOSNOWSKI Daniel SAGITTARIUS Piątnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,84
58 50412 DUCZEK Piotr DRAGON Siedlce 0,00 0,00 0,00 0,00 76,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,46
59 25628 BOJANOWSKI Piotr LEGIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,20
60 34781 WIECZOREK Grzegorz KS LOK Myszków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,65
61 70996 WYBIERAŁA Paweł AMATOR Wrocław 0,00 70,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,66
62 80608 ORŁOWSKI Adam CSS Częstochowa 69,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,51
63 40761 MUSIAŁ Paweł ARDEA Gdańsk 0,00 68,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,36
64 78208 RUSYNIAK Adam LEGION Tarnów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,23
65 70293 ŚWIĄTEK Jan HALINKA ARMS Jawiszowice 0,00 0,00 68,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,19
66 79717 WÓJTOWICZ Konrad SNAJPER Lublin 0,00 0,00 0,00 0,00 67,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,10
67 51367 JANUCIK Tomasz K-15 Halickie 66,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,66
68 43776 KRÓLSKI Bartosz WKSS Poznań 0,00 65,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,26
69 103995 KUSHUNIN Aliaksei COVER Warszawa 64,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,94
70 76305 HÖHER Piotr STRZELEC Jelenia Góra 0,00 64,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,46
71 85182 MIRLAK Tomasz AMATOR Wrocław 64,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,18
72 35816 KOS Michał ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 63,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,82
73 34372 NOWAK Krzysztof ZSD Kraków 63,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,32
74 93744 BIERNAT Piotr AMATOR Wrocław 63,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,05
75 15692 ŁOZIŃSKI Paweł ŚLĄSK Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,16
76 30845 DUDA Mariusz ZSD Kraków 61,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,37
77 67022 MŁOCHOWSKI Rafał COVER Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 60,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,92
78 24606 BAŁUSZYŃSKI Grzegorz TARCZA Szamotuły 0,00 60,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,84
79 112727 BARTCZAK Dariusz KOLIMATOR Łódź 0,00 0,00 0,00 0,00 60,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,81
80 82910 ŚLEDZIŃSKI Piotr AMATOR Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 58,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,39
81 78128 SKARUL Wojciech COLT Łódź 0,00 0,00 0,00 58,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,03
82 76551 MACZACZA Robert STRZELCY Bytów 0,00 0,00 0,00 57,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,74
83 97900 KUŚMIREK Jakub STS Szczecin 0,00 57,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,06
84 105360 SKOWRONEK Czesław ZSD Kraków 56,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,67
85 36946 KOCIOŁEK Jacek KSB Paczółtowice 0,00 0,00 0,00 56,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,46
86 77602 HADAŚ Dariusz HALINKA ARMS Jawiszowice 56,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,36
87 78655 PIETRUSIŃSKI Hubert ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 55,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,03
88 135224 MARCINIAK Michał NTS Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,66
89 59837 PUTSEYEU Anatoli ZSD Kraków 54,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,13
90 28458 NOWICKI Grzegorz SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,96
91 41200 TUR Michał SENIOR Gdańsk 0,00 53,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,91
92 29031 DĄBROWSKI Juliusz COVER Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,85
93 36635 BISMOR Dariusz SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,97
94 60379 BANACH Grzegorz VIS Łomża 0,00 52,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,63
95 23454 SZYMANEK Arkadiusz BELLONA Kalisz 0,00 0,00 0,00 51,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,95
96 106893 GÓRECKI Grzegorz KBSK Kalisz 0,00 51,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,84
97 96004 NAPOROWSKI Artur TKS LOK Tarnów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,80
98 64248 BLEDZIEWSKI Grzegorz SENIOR Gdańsk 0,00 51,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,25
99 101212 STANOWSKI Michał EXPERT Jaworzno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,11
100 120267 CHROMIK Tomasz SKAUT Bielsko-Biała 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,49
101 88006 GAWIN Karol KŻR LOK Gdańsk 0,00 0,00 0,00 49,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,05
102 47876 BEŁZ Maciej ZSD Kraków 48,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,70
103 30282 SANEJKO Piotr MKS Rybnik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,69
104 33241 BAŁUSZYŃSKI Piotr TARCZA Szamotuły 0,00 46,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,56
105 33364 GŁUCH Jacek ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 45,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,62
106 28459 JANICKI Piotr SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,30
107 41690 WÓJCIK Jakub ZSD Kraków 45,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,16
108 117306 OSADOWSKI Artur STS Szczecin 0,00 0,00 0,00 43,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,10
109 50177 GADZAŁA Grzegorz OBROŃCA Troszyn 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00
110 110010 WILK Rafał IRON TEDDY Bukowa 0,00 0,00 0,00 41,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,34
111 81418 ROGOZIŃSKI Tomasz ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 0,00 41,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,28
112 113957 MOCNY Tomasz IRON TEDDY Bukowa 0,00 0,00 0,00 40,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,73
113 128100 ZASADA Patryk SKAUT Bielsko-Biała 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,81
114 82276 FRYDEL Paweł AMATOR Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,89
115 128098 SZYMKOWSKI Łukasz SKAUT Bielsko-Biała 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,61
116 101851 ZARZYKA Zuzanna POLIGON DRAWSKI Oleszno 0,00 0,00 0,00 4,59 26,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,89
117 97701 BOCOŃ Rafał AMATOR Wrocław 0,00 0,00 0,00 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,43

 

PRODUCTION OPTICS

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub INCORSA Cup 2025 AUTDOR Mecz 2025 Airbase Open Wiechlice 2025 HG i PCC Pomerania Cup IPSC 2025 Shooting-Academy Cup 2024 Silesia Cup L3 Airbase Open: The Grand Slam 2025 HG i PCC KOBE MECZ 2025 The Big Three CRACOW Open 2025 Polish Open 2025 i Halinka ARMS Cup PCC MTS Polish MR/PCC Championship 2025 Razem
1 28370 GÓRSKI Dominik LTS Legionowo 0,00 100,00 100,00 0,00 93,45 99,45 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,45
2 47205 GARDIAN Michał DELFIN Tarnów 100,00 97,67 97,88 100,00 94,35 99,69 94,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397,57
3 28213 GAŁĄZKA Marcin VIS Zamość 0,00 96,62 98,99 0,00 0,00 100,00 93,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,51
4 115962 SVIRIDOV Denys ZBROJOWNIA Modlin 0,00 95,72 95,75 97,35 100,00 95,56 94,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388,81
5 55329 WYSOCKI Nikodem JASZCZUR Gdynia 0,00 93,53 0,00 92,11 88,49 0,00 93,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,22
6 98021 NARTYMAU Siarhei ZSD Kraków 82,57 90,49 89,49 0,00 0,00 93,36 90,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,78
7 77375 CEKLARZ Michał LEGIA Warszawa 90,56 83,53 89,61 0,00 89,56 92,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,95
8 85612 KRAJEWSKI Tomasz C4 GUNS Łódź 79,39 89,83 89,92 90,25 86,54 85,45 91,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,15
9 68200 JAMA Michał AMATOR Wrocław 84,50 86,31 0,00 90,02 0,00 95,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,11
10 96522 OWCZARSKI Jakub AMATOR Wrocław 89,75 85,43 0,00 94,63 0,00 85,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,42
11 36793 MINKOWSKI Adam 10 Olsztyn 90,34 80,73 85,46 89,46 86,14 0,00 88,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,93
12 95871 CHMARA Maksym AMATOR Wrocław 85,31 86,80 0,00 0,00 85,19 93,85 88,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,97
13 66236 KUMOREK Adam PASJONAT Opole 89,68 0,00 87,31 90,31 81,60 83,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,62
14 102467 TOMAKA Piotr TWIERDZA Przemyśl 0,00 85,31 0,00 87,24 90,19 87,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,29
15 47291 IGNAŚ Antoni STS Szczecin 0,00 81,89 85,21 0,00 0,00 88,32 83,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,46
