W skład Pucharu Polski Pistolet i PCC 2022 wchodzą następujące zawody:
9-10.04.2022 Incorsa Cup - Bochnia - rejestracja
21-22.05.2022 Autdor Mecz - Rybieniec - rejestracja
4-5.06.2022 Halinka Arms Cup - Wiechlice - rejestracja
9-10.07.2022 Warmia-Mazury Cup Summer 2022 - Ostróda
30-31.07.2022 The Big 3 - Marynino - rejestracja
Regulamin Pucharu Polski Pistolet i PCC:
1. Celem prowadzenia Rankingu jest wyłonienie najlepszych zawodników w danym sezonie w dyscyplinach Pistolet IPSC oraz PCC
2. Ranking składa się z 5 zawodów wpisanych do oficjalnego kalendarza IPSC Polska oraz zgłoszonych do kalendarza sportowego PZSS(w niektórych przypadkach WZSS), z zachowaniem wszystkich obowiązujących w PZSS procedur.
3. Roczny ranking prowadzony jest w klasyfikacji indywidualnej we wszystkich klasach sprzętowych i kategoriach, które otworzone zostały na zawodach zgodnie z regulaminami IPSC.
a)Ogólny wynik w rocznym rankingu uzyskuje się poprzez zsumowanie najlepszych 3 wyników punktowych, które odpowiadają wynikom procentowym uzyskanym na poszczególnych zawodach.
b)Nagrody w ramach rankingu/pucharu Polski przyznawane są jedynie w klasach i kategoriach które otworzyły się na co najmniej 3 zawodach lub w przypadku zmiany liczby zawodów zgodnie z pkt 3.d.
c)w przypadku odwołania zawodów wchodzących w skład Pucharu mogą do niego zostać dołączone inne zawody poziomu 3 odbywające się w tym samym czasie co zawody odwołane. Inna data może zostać zaakceptowana jedynie gdy odwołanie zawodów nastąpiło przed 30 kwietnia
d)w przypadku zmniejszenia się liczby zawodów rankingowych wynik rankingu będzie obliczany zgodnie z zasadą: 3 z 4 , 2 z 3, 2 z 2.
4. W przypadku identycznego wyniku rozstrzygające będą punkty uzyskane przez zawodnika na Mistrzostwach Polski będących poza rankingiem.
5. Każdy zawodnik identyfikowany jest w Rankingu poprzez imię i nazwisko, przynależność klubową oraz unikatowy identyfikator stanowiący pierwszy człon jego licencji zawodniczej PZSS.
6. Organizator zawodów wchodzących do Rankingu obowiązany jest przesłać dyrektorowi regionalnemu, na co najmniej miesiąc przed zawodami i co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem rejestracji wszystkie istotne informacje, w tym:
– sposób prowadzenia zapisów oraz wysokość wpisowego,
– godziny rozpoczęcia zawodów,
– ilość torów,
– minimalną ilość strzałów,
– kontakt do organizatora,
- graficzny banner reklamowy/infomracyjny zawodów
7. Organizator zawodów wchodzących do Rankingu w terminie 2 dni od ich zakończenia obowiązany jest do przesłania lub udostępnienia pełnej bazy wyników a także Komunikatu z zawodów, zgodnego z zaleceniami NROI Polska, bezpośrednio po jego przygotowaniu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
a)Organizator jest dodatkowo zobowiązany dostarczyć wyniki zawodów wraz z przypisanym unikatowym identyfikatorem zawodników. Unikatowym identyfikatorem zawodników powinien być numer licencji zawodniczej PZSS lub pierwszym człon numeru licencji PZSS. Przykładowo :"L-NNNNN" lub same cyfry z tego ciągu, przykładowo "NNNNN".
b)Organizator zawodów odpowiada za jakość nadesłanych danych i ich kompletność. Zobowiązany jest również do ich poprawienia/uzupełnienia na żądanie Dyrektora Regionalnego lub NROI
8. Niestosowanie się do wyżej opisanych obowiązków może skutkować usunięciem zawodów z Rankingu, a także pominięciem danego organizatora przy kolejnych rankingach.
9. Każdy organizator zawodów jest zobowiązany weryfikować licencje zawodnicze i przynależność klubową zawodników – w szczególności na etapie rejestracji na zawody.
10. Zgłoszony do startu zawodnik, którego dane o przynależności klubowej (w zgłoszeniu startowym) nie zgadzają się z danymi w bazie danych PZSS lub nieposiadający aktualnej licencji zawodniczej, zostanie dopuszczony do udziału w zawodach poza konkurencją - tylko jeśli jest zawodnikiem na liście regionu IPSC Polska.
11.Organizatorzy oraz zawodnicy zobowiązani są do samodzielnej weryfikacji wyników/tabeli rankingu - tak jak ma to miejsce na zawodach L3. Wszystkie błedy i nieprawidłowości należy zgłosić za pomocą formularza zgłoszeniowego: LINK. Weryfikacja wyników trwa do końca dnia poprzedzającego ostatnie zawody w ramach danego rankingu/pucharu - po tym czasie wyniki mogą nie zostać poprawione i będą uwzględnione w ostatecznym wyniku.
W celu zgłoszenia zawodów do kalendarza IPSC Polska należy wypełnić poniższy formularz:
Każde zgłoszenie zawodów do kalendarza będzie weryfikowane. W przypadku gdy zgłoszone zawody nie spełniają wymogów Dyrektora Regionalnego lub NROI mogą nie zostać umieszczone w oficjalnym kalendarzu IPSC Polska.
Wymogi Dyrektora Regionalnego dla zawodów umieszczonych w kalendarzu:
1.Do kalendarza mogą być zgłoszone jedynie zawody odbywające się zgodnie z przepisami IPSC
2.Zawody powinny możliwie spełniać wymogi i rekomendacje z załącznika A1 przepisów IPSC oraz inne wymogi sankcjonowania zawodów opisane w dokumentach regionu, NROI oraz IPSC.
3.Wymagana liczba torów na zawodach wpisanych do oficjalnego kalendarza IPSC Polska:
a) Zawody poziomu 1(level1) muszą mieć co najmniej 3 tory ale nie więcej niż 6
b) Zawody poziomu 2(level2) powinny mieć co najmniej 6 torów ale nie więcej niż 12
c) Zawody poziomu 3(level3) muszą mieć co najmniej 12 torów
4.W formularzu zgłoszeniowym należy wypełnić wszystkie wymagane pola
5.Dyrektor Regionalny pozostawia sobie prawo odmówienia wpisania zawodów do kalendarza. W przypadku odmowy organizator otrzyma uzasadnienie takiej decyzji.
6.W przypadku zawodów Level1 w dyscyplinach Strzelba, Action Air, Karabin oraz Mini-Rifle wymogi dla zawodów w kalendarzu mogą zostać rozluźnione.
Wymogi NROI: LINK
W celu dołączenia do grona zawodników IPSC Polska, należy spełnić następujące warunki:
-posiadać aktualną licencję PZSS (zawodnikom zainteresowanym jedynie w startach w zawodach IPSC Action Air wystarczy licencja pneumatyczna)
-zdać egzamin kompetencyjny IPSC przeprowadzony przez jednego z autoryzowanych egzaminatorów (egzamin ten nie jest wymaganay w przypadku zawodników uprawionych jedynie do startów w zawodach IPSC Action Air)
-wypełnić deklarację przystąpienia: https://forms.gle/Snr8aj5nvQvN29zR7
-opłacić składkę zgodnie z instrukcjami na stronie regionu: https://ipsc-pl.org/2-uncategorised/845-decyzja-nr-8-2024
osoby które były na liście zawodników regionu IPSC Polska ale miały dłuższą przerwę proszone są o zapoznanie się z decyzją DR: https://ipsc-pl.org/home/decyzje/111-decyzja-3-2021-z-dnia-20-01-2021
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
-Składka od każdego zawodnika IPSC na 2022 rok wynosi 120 zł.
-Składka dla nowych członków Regionu wynosi 120 zł.
-Składki dla juniorów i super juniorów oraz dla zawodników Action Air wynoszą 50 zł.
-Zgodnie z decyzją: 7/2021 niektórzy sędziowie są zwolnieni z opłacenia skłądki na sezon 2022. Jednak i tak są zobowiązani do wypełnienia deklaracji zawodnika oraz deklaracji NROI.
Składki IPSC za rok 2022 r. będą przyjmowane na konto MZSS (mamy tam wydzielone subkonto Regionu IPSC Polska).
Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego
ul. Pomorska 2 , 30-039 Kraków
Santander Bank Polska SA, nr konta: 49 1500 1979 1219 7003 4124 0000
W tytule wpłaty należy wpisać jedynie – Numer aktualnej licencji zawodniczej PZSS.
Jednocześnie proszę wszystkich zawodników IPSC Polska o wypełnienie deklaracji z aktualnymi danymi. W roku 2022 wypełnienie deklaracji jest obowiązkowe. Zawodnik który zrobił przelew ale nie wypełnił deklaracji nie zostanie wpisany na listę. W przypadku gdy brakująca deklaracja nie zostanie uzupełniona w ciągu miesiąca od wykonania przelewu zawodnikowi zostanie zwrócona składka.
Osoby które były na liście zawodników regionu IPSC Polska ale miały dłuższą przerwę proszone są o zapoznanie się z decyzją DR: https://ipsc-pl.org/home/decyzje/111-decyzja-3-2021-z-dnia-20-01-2021
Rafał Pojda
Dyrektor Regionalny IPSC Polska
Standard Lady
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Silesia Cup | Shooting Academy Cup | Warmia-Mazury Cup | Halinka Arms Cup | Cracow Open | Autdor Mecz | SUMA |
1 | Bocheńska | Aneta | TARCZA 96 Poznań | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 400 |
2 | Szymanek | Sonia | BELLONA Kalisz | 86,59 | 95,52 | 0 | 89,79 | 94,3 | 0 | 366,2 |
3 | Murzydło | Małgorzata | ARDEA Gdańsk | 85,03 | 81,39 | 67,38 | 86,3 | 86,81 | 100 | 358,14 |
4 | Holtz | Paulina | COVER Warszawa | 75,57 | 88,79 | 0 | 69,97 | 83,35 | 91,53 | 339,24 |
5 | Szczęsna | Anna | COLT Wrocław | 78,37 | 0 | 71,34 | 67,95 | 76,97 | 84,58 | 311,26 |
6 | Mróz | Krystyna | ZKS Warszawa | 60,7 | 0 | 67,66 | 72,11 | 75,93 | 76,72 | 292,42 |
7 | HUBICKA | Jolanta | COVER Warszawa | 0 | 89,22 | 69,91 | 0 | 84,71 | 0 | 243,84 |
8 | Grzegorzewska | Katarzyna | AMATOR Wrocław (DŚL) | 0 | 0 | 35,84 | 57,98 | 66,53 | 70,48 | 230,83 |
9 | Makowska | Monika | ARDEA Gdańsk (POM) | 0 | 51,32 | 52,83 | 0 | 0 | 60,4 | 164,55 |
10 | Prokop | Katarzyna | ŚWIT Starachowice | 2,31 | 0 | 37,45 | 0 | 53,42 | 53,27 | 146,45 |
11 | Pala | Alicja | HALINKA ARMS Jawiszowice | 36,6 | 0 | 6,26 | 51,97 | 0 | 0 | 94,83 |
12 | Gdela | Gabriela | FUN GUN Lublin (LBL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,25 | 0 | 83,25 |
13 | Jarząbek | Małgorzata | SWKS Warka (MAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,97 | 71,97 |
14 | Jarco | Barbara | GUN CLUB Bielsko-Biała (ŚLK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,58 | 0 | 66,58 |
15 | Stano | Karolina | GWARDIA 1924 Sosnowiec | 0 | 46,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,84 |
16 | Dyrcz | Justyna | GWARDIA1924 Sosnowiec | 0 | 38,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,68 |
17 | Kieliba | Inez | EXPERT Jaworzno (ŚLK) | 0 | 37,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,99 |
18 | Drożdż | Halina | Halinka Arms Jawiszowice | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
19 | Jarząbek | Adriana | AMATOR Wrocaw | 2,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,88 |
Standard Senior
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Silesia Cup | Shooting Academy Cup | Warmia-Mazury Cup | Halinka Arms Cup | Cracow Open | Autdor Mecz | SUMA |
1 | Markowski | Robert | SHOOTING-ACADEMY Łódź | 100 | 0 | 100,00 | 0 | 100,00 | 100 | 400,00 |
2 | Burzec | Wiesław | ZSD Kraków | 79,53 | 0 | 77,49 | 0 | 72,12 | 74,32 | 303,46 |
3 | Noga | Tadeusz | ZSD Kraków | 67,75 | 0 | 71,26 | 89,62 | 67,99 | 68,45 | 297,32 |
4 | Sanecznik | Krzysztof | LOK Rybnik | 65,36 | 0 | 0 | 93,54 | 72,89 | 0 | 231,79 |
5 | Olech | Paweł | STS Szczecin | 0 | 0 | 65,96 | 76,48 | 0 | 60,01 | 202,45 |
6 | Madajewski | Leszek | TARCZA Szamotuły | 0 | 0 | 81,47 | 33,03 | 74,74 | 0 | 189,24 |
7 | Chmielewski | Sławomir | LEGIA Warszawa | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 74,35 | 0 | 174,35 |
8 | Hoffman | Artur | ŚLĄSK Wrocław | 64,64 | 0 | 0 | 89,63 | 0 | 0 | 154,27 |
9 | Turakiewicz | Leszek | ZSD Kraków | 60,3 | 0 | 0 | 0 | 66,66 | 0 | 126,96 |
10 | Kornijczuk | Andrzej | PIAST Opole | 0 | 0 | 0 | 88,64 | 0 | 0 | 88,64 |
11 | Borowy | Robert | KASZTELAN Rzeszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,26 | 0 | 78,26 |
12 | Schuppik | Dariusz | ALFA Siemianowice Śląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,51 | 0 | 55,51 |
13 | Ludwin | Tomasz | KASZTELAN Rzeszów | 50,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,53 |
14 | Magda | Mirosław | ŚLĄSK Wrocław | 49,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,03 |
15 | Mierzejewski | Dariusz | AMATOR Wrocław | 3,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 5,26 |
Production Senior
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Silesia Cup | Shooting Academy Cup | Warmia-Mazury Cup | Halinka Arms Cup | Cracow Open | Autdor Mecz | SUMA |
1 | BOJANOWSKI | Piotr | ZKS Warszawa | 0 | 100 | 98 | 100,00 | 100 | 100 | 400,00 |
2 | Gądek | Wojciech | TS 44 Kraków | 100 | 88,53 | 80,46 | 92,88 | 92,63 | 0 | 374,04 |
3 | Łoziński | Paweł | ŚLĄSK Wrocław | 89,51 | 88,27 | 0 | 90,27 | 83,73 | 0 | 351,78 |
4 | Duda | Mariusz | ZSD Kraków | 90 | 0 | 69,23 | 74,14 | 79,12 | 80,97 | 324,23 |
5 | Kaczyński | Krzysztof | ZKS Warszawa | 78,26 | 76,1 | 0 | 0 | 82,75 | 71,67 | 308,78 |
6 | Stanclik | Jacek | PROELIA Warszawa | 0 | 82,32 | 66,99 | 85,30 | 71,81 | 0 | 306,42 |
7 | SZOŁKOWSKI | Piotr | PROELIA Warszawa | 0 | 71,41 | 67,53 | 69,96 | 80,41 | 0 | 289,31 |
8 | Stefaniuk | Jacek | ZKS Warszawa | 76,82 | 0 | 47,81 | 69,97 | 72,87 | 0 | 267,47 |
9 | Górka | Tadeusz | KROKUS Nowy Sącz | 86,94 | 72,13 | 0 | 0 | 79,54 | 0 | 238,61 |
10 | Kicerman | Jacek | GWARDIA Olsztyn | 84,73 | 61,65 | 0 | 0 | 0 | 80,86 | 227,24 |
11 | Berezowski | Paweł | ZKS Warszawa | 76,29 | 0 | 0 | 0 | 73,91 | 75,15 | 225,35 |
12 | Kaczmarek | Wojciech | 10 Olsztyn | 71,2 | 64,64 | 0 | 0 | 0 | 52,05 | 187,89 |
13 | Nowak | Bronisław | STS Tychy | 61,27 | 35,48 | 0 | 0 | 65,15 | 0 | 161,90 |
14 | Jurkowski | Adam | KROKUS Nowy Sącz | 0 | 0 | 0 | 75,74 | 85,6 | 0 | 161,34 |
15 | Bismor | Dariusz | SILESIA GUNS Gierałtowice | 78,24 | 60,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,57 |
16 | Kaleta | Jarosław | KS Skaut Bielsko-Biała | 58,56 | 0 | 0 | 0 | 61,68 | 0 | 120,24 |
17 | Ostrzycki | Jacek | GWARDIA Olsztyn | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
18 | Filipczak | Wojciech | VIS Kwidzyn | 0 | 41,45 | 0 | 0 | 0 | 57,44 | 98,89 |
19 | Mrozowski | Paweł | Colt Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,19 | 76,19 |
20 | Ludwin | Piotr | KASZTELAN Rzeszów | 75,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,09 |
21 | Bekier | Piotr | ZSD Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,14 | 0 | 64,14 |
22 | Pikul | Adam | ZSD Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,3 | 0 | 55,30 |
23 | Kochanowicz | Rafał | WSS Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,35 | 0 | 51,35 |
24 | Spodar | Grzegorz | LTS Legionowo (MAZ) | 0 | 48,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,69 |
PCC Senior
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Silesia Cup | Shooting Academy Cup | Warmia-Mazury Cup | Halinka Arms Cup | Cracow Open | Autdor Mecz | SUMA |
1 | KANIEWSKI | Andrzej | TARCZA Szamotuły | 0 | 100 | 97,35 | 100 | 0 | 96,06 | 393,41 |
2 | SZOPIŃSKI | Tomasz | ARDEA Gdańsk | 0 | 86,63 | 98,40 | 97,59 | 0 | 100 | 382,62 |
3 | ZAWADA | Krzysztof | PROELIA Warszawa | 0 | 89,57 | 0 | 97,14 | 0 | 98,5 | 285,21 |
4 | WYZGAŁA | Robert | KABAR Łódź | 0 | 84,62 | 100,00 | 99,13 | 0 | 0 | 283,75 |
5 | SOBOLEWSKI | Piotr | LEGIA Warszawa | 0 | 81,27 | 90,36 | 0 | 0 | 0 | 171,63 |
6 | Bieliński | Jarosław | SHOOTING ACADEMY Łódź | 0 | 69,31 | 85,91 | 0 | 0 | 0 | 155,22 |
7 | BASZCZUK | Zbigniew | DYWIZJON Poznań | 0 | 55,05 | 0 | 0 | 0 | 66,92 | 121,97 |
8 | BASZYŃSKI | MICHAŁ | TARCZA Szamotuły | 0 | 0 | 48,62 | 70,91 | 0 | 0 | 119,53 |
9 | TOMCZAK | Andrzej | LEGIA Warszawa | 0 | 86,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,46 |
10 | ŁAPTAŚ | ŁUKASZ | GARDA Ostróda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,74 | 84,74 |
11 | Panieński | Paweł | TARCZA 96 Poznań | 0 | 79,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,87 |
12 | Śrutek | Mścisław | SSCZC Chełmno | 0 | 0 | 58,32 | 0 | 0 | 0 | 58,32 |
13 | STEPURA | Leszek | NSS Lubasz | 0 | 55,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,87 |
14 | Mierzejewski | Dariusz | AMATOR Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,71 | 2,71 |
OPEN
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Silesia Cup | Shooting Academy Cup | Warmia-Mazury Cup | Halinka Arms Cup | Cracow Open | Autdor Mecz | King’s Cup | SUMA |
1 | TAUSIEWICZ | Marcin | LEGIA Warszawa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 400 |
2 | WOJCIESZEK | Marcin | SIGMA SHOOTING Łódź | 90,3 | 95,14 | 88,23 | 86,41 | 81,5 | 89,87 | 0 | 363,54 |
3 | CHOJNOWSKI | Dawid | SAGITTARIUS Piątnica | 87,75 | 87,4 | 93,61 | 90,22 | 0 | 89,82 | 0 | 361,4 |
4 | BRZOSTOWSKI | Kamil | SAGITTARIUS Piątnica | 77,47 | 82,7 | 83,67 | 81,44 | 0 | 88,39 | 0 | 336,2 |
5 | SAMSON | Adrian | SKAUT Bielsko Biała | 82,36 | 84,08 | 10,19 | 0 | 78,83 | 89,39 | 0 | 334,66 |
6 | CZARNECKI | Rafał | KVG Paczółtowice | 76,07 | 75,59 | 75,36 | 77,37 | 79,43 | 0 | 0 | 308,46 |
7 | BUSZKIEWICZ | Lechosław | TARCZA Szamotuły | 79,43 | 76,54 | 75,46 | 67,34 | 0 | 70,1 | 0 | 301,53 |
8 | FILIPIAK | Remigiusz | ARDEA Gdańsk | 78,97 | 65,24 | 67,75 | 75,27 | 72,67 | 70,89 | 0 | 297,8 |
9 | NOWAK | Maciej | AMATOR Wrocław | 0 | 68,28 | 76,38 | 74,42 | 70,79 | 62,71 | 0 | 289,87 |
10 | SKRAJNY | Antoni | DRAGON Siedlce | 73,86 | 60,36 | 0 | 73,67 | 70,86 | 68,67 | 0 | 287,06 |
11 | CHOJNOWSKI | Łukasz | SAGITTARIUS Piątnica | 69,47 | 70,38 | 66,88 | 70,56 | 0 | 70,49 | 0 | 280,9 |
12 | DĄBROWSKI | Juliusz | LEGIA Warszawa | 55,69 | 73 | 0 | 70,03 | 69,64 | 66,16 | 0 | 278,83 |
13 | KOSIŃSKI | Tomasz | ARSENAŁ Kraków | 62,04 | 64,76 | 70,74 | 68,62 | 65,24 | 73,03 | 0 | 277,63 |
14 | PAWLIK | Celina | NTS Warszawa | 64,26 | 0 | 0 | 68,51 | 69,97 | 69,43 | 0 | 272,17 |
15 | ZAKRZEWSKI | Bartosz | ARSENAŁ Kraków | 72,27 | 0 | 81,66 | 0 | 76,88 | 0 | 0 | 230,81 |
16 | KLONOWSKI | Artur | LTS Leszno | 60,73 | 0 | 0 | 65,95 | 0 | 65,95 | 0 | 192,63 |
17 | GOŁĄB | Tadeusz | ZSD Kraków | 53,99 | 0 | 0 | 0 | 54,48 | 0 | 0 | 108,47 |
18 | CZAUDERNA | Sławomir | ZKS Warszawa | 0 | 0 | 79,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,08 |
19 | GAŁĄZKA | Marcin | NTS Warszawa | 0 | 0 | 0 | 76,95 | 0 | 0 | 0 | 76,95 |
20 | ROSZKOWSKI | Piotr | FLOTA Gdynia | 0 | 0 | 72,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,94 |
21 | WARDĘCKI | Adam | WSS Jonkowo | 0 | 0 | 66,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,93 |
22 | SZULIŃSKI | Adam | STS Szczecin | 0 | 0 | 0 | 65,37 | 0 | 0 | 0 | 65,37 |
23 | MODER | Paweł | PROELIA Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,66 | 0 | 0 | 64,66 |
24 | GÓRECKI | Grzegorz | LOK Kraków | 63,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,51 |
25 | STELMASZCZYK | Marek | VIS Gostyń | 0 | 0 | 0 | 56,33 | 0 | 0 | 0 | 56,33 |
26 | CUKRAS | Przemysław | LTS Leszno | 51,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,52 |
27 | KOLOWCA | Krzysztof | BELLONA Kalisz | 0 | 0 | 0 | 50,3 | 0 | 0 | 0 | 50,3 |
Classic
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Silesia Cup | Shooting Academy Cup | Warmia-Mazury Cup | Halinka Arms Cup | Cracow Open | Autdor Mecz | King’s Cup | SUMA |
1 | SZCZĘSNY | Bartosz | NTS Warszawa | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 300 |
2 | STASZCZYK | Bartosz | KVG Paczółtowice | 0 | 0 | 63,57 | 68,61 | 0 | 70,04 | 0 | 202,22 |
3 | GOŚLICKI | Rafał | LEGIA Warszawa | 0 | 0 | 63,96 | 65,16 | 0 | 66,29 | 0 | 195,41 |
4 | Sokołowski | Leszek | WSS Wrocław | 0 | 0 | 0 | 80,45 | 0 | 80,07 | 0 | 160,52 |
5 | KALETKA | Zbigniew | SILESIAGUNS Gierałtowice | 0 | 0 | 70,29 | 73,31 | 0 | 0 | 0 | 143,6 |
6 | ROŻYŃSKI | Michał | ARDEA Gdańsk | 0 | 0 | 50,08 | 0 | 0 | 53,24 | 0 | 103,32 |
7 | GRUSZCZYŃSKI | Jacek | ZKS Warszawa | 0 | 0 | 38,91 | 40,4 | 0 | 0 | 0 | 79,31 |
8 | KUDLIŃSKI | Jakub | ZKS Warszawa | 0 | 0 | 35,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,1 |
9 | Głuch | Jacek | ARDEA Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,42 | 0 | 5,42 |
10 | KUBICZ | Zbigniew | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0 | 0 | 2,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,24 |
11 | MIERZEJEWSKI | Dariusz | AMATOR Wrocław | 0 | 0 | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 |
Standard
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Silesia Cup | Shooting Academy Cup | Warmia-Mazury Cup | Halinka Arms Cup | Cracow Open | Autdor Mecz | SUMA |
1 | MICHALIK | Krzysztof | SQUAD Kraków | 94,88 | 0 | 100 | 98,9 | 92,28 | 88,69 | 386,06 |
2 | KORONKIEWICZ | Michał | Colt Łódź | 94,33 | 0 | 95,79 | 96,92 | 95,82 | 0 | 382,86 |
3 | MIKESKA | Szymon | LOK Rybnik | 90,57 | 98,24 | 0 | 100 | 93,93 | 88,35 | 382,74 |
4 | HOCZYK | Andrzej | TARCZA Starogard Gdański | 88,21 | 94,06 | 85,19 | 95,38 | 0 | 93,48 | 371,13 |
5 | BURY | Dawid | ZSD Kraków | 0 | 97,47 | 93,37 | 93,86 | 85,28 | 81,07 | 369,98 |
6 | MARKOWSKI | Robert | SHOOTING-ACADEMY Łódź | 88,22 | 100 | 86,53 | 0 | 90,86 | 81,35 | 365,61 |
7 | BYRA | Tomasz | COLT Wrocław | 75,29 | 94,67 | 0 | 90,79 | 87,59 | 0 | 348,34 |
8 | WAŚLICKI | Karol | AMATOR Wrocław | 77,45 | 87,79 | 75,78 | 88,27 | 86,81 | 78,25 | 341,12 |
9 | WOLIŃSKI | Emil | SNAJPER Lublin | 74,97 | 87,33 | 87,95 | 88,19 | 0 | 77,54 | 341,01 |
10 | SOBIECH | Marcin | EXPERT Jaworzno | 62,87 | 80,46 | 77,13 | 82,86 | 90,66 | 0 | 331,11 |
11 | BOCHEŃSKA | Aneta | TARCZA 96 Poznań | 77,2 | 78,01 | 86,25 | 86,03 | 79,09 | 0 | 329,38 |
12 | STANO | Bartosz | Gwardia 1924 Sosnowiec | 68,51 | 79,45 | 0 | 85,67 | 83,8 | 0 | 317,43 |
13 | DUDZIŃSKI | Marcin | FLOTA Elbląg | 72,72 | 82,22 | 72,63 | 68,23 | 78,85 | 69,69 | 306,42 |
14 | SZYMANEK | Sonia | BELLONA Kalisz | 66,85 | 74,54 | 0 | 77,25 | 74,58 | 0 | 293,22 |
15 | RYBKA | Mateusz | LEGIA Warszawa | 69,26 | 84,92 | 0 | 0 | 68,37 | 67,03 | 289,58 |
16 | PELC | Patryk | AMATOR Wrocław | 66,64 | 65,4 | 72,19 | 71,99 | 71,45 | 66,29 | 282,27 |
17 | MICHOŃ | Krzysztof | SHOOTING ACADEMY Łódź | 68,18 | 0 | 68,67 | 0 | 70,37 | 71,78 | 279 |
18 | GAŁĄZKA | Marcin | NTS Warszawa | 94,87 | 0 | 0 | 0 | 91,25 | 92,63 | 278,75 |
19 | MURZYDŁO | Małgorzata | ARDEA Gdańsk | 65,64 | 63,49 | 0 | 74,25 | 68,66 | 67,64 | 276,19 |
20 | BURZEC | Wiesław | ZSD Kraków | 70,16 | 64,8 | 67,05 | 0 | 65,53 | 60,46 | 267,54 |
21 | MUNIAK | Maciej | SQUAD Kraków | 79,87 | 0 | 91,33 | 0 | 86,58 | 0 | 257,78 |
22 | HOLTZ | Paulina | COVER Warszawa | 58,34 | 69,26 | 0 | 60,2 | 65,92 | 61,91 | 257,29 |
23 | KUMOREK | Adam | PASJONAT Opole | 63,07 | 60,4 | 60,61 | 64,94 | 56,86 | 59,19 | 249,02 |
