Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
-Składka od każdego zawodnika IPSC na 2023 rok wynosi 120 zł.
-Składka dla nowych członków Regionu wynosi 120 zł.
-Składki dla juniorów i super juniorów oraz dla zawodników Action Air wynoszą 50 zł.
Składki IPSC za rok 2023 r. będą przyjmowane na konto MZSS (mamy tam wydzielone subkonto Regionu IPSC Polska).
Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego
ul. Pomorska 2 , 30-039 Kraków
Santander Bank Polska SA, nr konta: 49 1500 1979 1219 7003 4124 0000
W tytule wpłaty należy wpisać jedynie – Numer(i tylko numer!!!!) aktualnej licencji zawodniczej PZSS lub licencji z 2022r.
Jednocześnie proszę wszystkich zawodników IPSC Polska o wypełnienie deklaracji z aktualnymi danymi. W roku 2023 wypełnienie deklaracji jest obowiązkowe. Zawodnik który zrobił przelew ale nie wypełnił deklaracji nie zostanie wpisany na listę.
Link do deklaracji: https://forms.office.com/e/M0cj06LNgj
Osoby które były na liście zawodników regionu IPSC Polska ale miały dłuższą przerwę proszone są o zapoznanie się z decyzją DR: https://ipsc-pl.org/home/decyzje/111-decyzja-3-2021-z-dnia-20-01-2021
Rafał Pojda
Dyrektor Regionalny IPSC Polska
Open Senior
Msc | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Gryf Shotgun Open | Mistrzostwa Polski | Letnia Strzelba | Mistrzostwa Wielkopolski | Razem | |
1 | 27906 | NIEWIADOMSKI | Piotr | KS LOK „Grot” w Płocku | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | |
2 | 29429 | Kaniewski | Andrzej | Tarcza Szamotuły | 91,26 | 86,27 | 0,00 | 86,83 | 264,36 | |
3 | 73149 | Topolski | Bogusław | ZKS Warszawa | 89,32 | 0,00 | 70,47 | 80,12 | 239,91 | |
4 | 45500 | Zawada | Krzysztof | PROELIA Warszawa | 85,10 | 65,09 | 68,96 | 83,59 | 237,64 | |
5 | 47805 | STEPURA | Leszek | NSS Lubasz | 60,34 | 0,00 | 64,74 | 75,13 | 200,22 | |
6 | 49093 | Panieński | Paweł | WTS Tarcza Poznań | 60,05 | 0,00 | 71,99 | 61,53 | 193,57 | |
7 | 33916 | SZULIŃSKI | Adam | STS Szczecin | 81,48 | 0,00 | 0,00 | 76,17 | 157,65 | |
8 | 31539 | Łaptaś | Łukasz | KS Garda Ostróda | 73,69 | 67,67 | 0,00 | 0,00 | 141,36 | |
9 | 586229 | KOBYLAREK | ROBERT | Dwór Grunwaldzki Poznań | 68,15 | 0,00 | 52,47 | 0,00 | 120,62 | |
10 | 33555 | Sanowski | Paweł | Kurkowe Bractwo Strzeleckie Zbaszynek | 0,00 | 0,00 | 60,05 | 52,36 | 112,41 | |
11 | 53395 | Gdaniec | Marcin | Elita | 97,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,92 | |
12 | 47291 | IGNAŚ | ANTONI | Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie | 86,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,13 | |
13 | 38834 | ŻURAWSKI | JAROSŁAW | WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO STRZELECKIE TARCZA POZNAŃ | 0,00 | 0,00 | 38,72 | 38,87 | 77,59 | |
14 | 5935 | Karaś | Rafał | ZSD Kraków | 0,00 | 67,77 | 0,00 | 0,00 | 67,77 | |
15 | 4019 | KRÓL | Jarosław | SKSS DRAGON SIEDLCE | 0,00 | 66,41 | 0,00 | 0,00 | 66,41 | |
16 | 46436 | Wichary | Andrzej | Expert Jaworzno | 0,00 | 62,45 | 0,00 | 0,00 | 62,45 | |
17 | 33323 | Wyzgała | Robert | KABAR Łódź | 61,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | |
18 | 50822 | BASZCZUK | Zbigniew | WKSS Poznań | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 52,91 | 53,57 | |
19 | 24721 | Kolowca | Krzysztof | BELLONA Kalisz | 51,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,40 | |
20 | 3512 | Połoński | Krzysztof | ZKS Warszawa | 0,00 | 27,91 | 0,00 | 0,00 | 27,91 | |
21 | 71523 | Przybylski | Marcin | Tarcza Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 26,13 | 0,00 | 26,13 |
Standard Lady
Msc | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Gryf Shotgun Open | Mistrzostwa Polski | Letnia Strzelba | Mistrzostwa Wielkopolski | Razem | |
1 | 48153 | Niedzieska | Magdalena | LOK Grot Płock | 94,11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | |
2 | 45972 | Sarna | Marta | KS LOK „Grot” w Płocku | 100,00 | 98,86 | 86,84 | 98,55 | 297,41 | |
3 | 43759 | Mazur | Joanna | WSS Wrocław | 0,00 | 76,44 | 74,45 | 82,20 | 233,09 | |
4 | 48816 | Boszko | Natalia | Stowarzyszenie Klub Sportowy Grot | 76,66 | 67,68 | 0,00 | 79,03 | 223,37 | |
5 | 61179 | Bolek | Alicja | KS HALINKA ARMS | 61,46 | 61,62 | 68,96 | 69,97 | 200,55 | |
6 | 63715 | Omielczenko | Magdalena | ZKS Warszawa | 0,00 | 50,61 | 52,49 | 0,00 | 103,11 | |
7 | 43773 | Bocheńska | Aneta | Wielkopolskie Towarzystwo Sportowe Tarcza Poznań | 0,00 | 0,00 | 86,01 | 0,00 | 86,01 | |
8 | 40648 | Wrzesień-Ostrowska | Magdalena | Legia Warszawa | 0,00 | 58,13 | 0,00 | 0,00 | 58,13 | |
9 | 62643 | ZAWIERUCHA | Dorota | SIGMA SHOOTING Łódź | 0,00 | 0,49 | 27,95 | 0,00 | 28,44 | |
10 | 27048 | Prokop | Katarzyna | Świt Starachowice | 0,00 | 1,11 | 0,63 | 0,37 | 2,11 | |
11 | 31348 | Szymaniak | Wiktoria | Bellona Kalisz | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | |
12 | 36082 | Madajewska | Marta | Tarcza Szamotuły | 0,00 | 0,42 | 1,08 | 0,29 | 1,79 |
Standard Senior
Msc | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Gryf Shotgun Open | Mistrzostwa Polski | Letnia Strzelba | Mistrzostwa Wielkopolski | Razem | |
1 | 63359 | JACKOWSKI | SYLWESTER | KS CEL GRÓJEC | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | |
2 | 48544 | Baszyński | Michał | Tarcza Szamotuły | 100,00 | 81,02 | 48,88 | 53,46 | 234,48 | |
3 | 49965 | MATCZUK | Rafał | Tarcza Szamotuły | 88,23 | 70,27 | 53,95 | 63,25 | 221,75 | |
4 | 59715 | Szydłowski | Tomasz | Grot Płock | 0,00 | 82,90 | 57,93 | 72,49 | 213,32 | |
5 | 67689 | Rojewski | Piotr | UR Jawor | 93,50 | 0,00 | 0,00 | 81,70 | 175,20 | |
6 | 31798 | Chmielewski | Sławomir | Legia Warszawa | 0,00 | 92,55 | 64,40 | 0,00 | 156,94 | |
7 | 47714 | Cichoń | Artur | ZKS | 0,00 | 89,96 | 0,00 | 0,00 | 89,96 | |
8 | 52144 | Majewski | Maciej | Klub Strzelecki Cel w Grójcu | 0,00 | 83,86 | 0,00 | 0,00 | 83,86 | |
9 | 36366 | Poncyljusz | Wojciech | STS Szczecin | 82,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,91 | |
10 | 36793 | Minkowski | Adam | 10 Olsztyn | 0,00 | 82,07 | 0,00 | 0,00 | 82,07 | |
11 | 25624 | Kuczyński | Piotr | AMATOR Wrocław | 81,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,49 | |
12 | 61187 | Polański | Artur | Klub Strzelnica Bojowa | 0,00 | 0,00 | 75,31 | 0,00 | 75,31 | |
13 | 29385 | WADEŁEK | PAWEŁ | KS Proelia | 0,00 | 71,82 | 0,00 | 0,00 | 71,82 | |
14 | 36635 | Bismor | Dariusz | Klub Strzelecki "Silesia Guns" | 0,00 | 59,61 | 0,00 | 0,00 | 59,61 | |
15 | 41664 | Kuźmiński | Wojciech | ZKS | 0,00 | 54,14 | 0,00 | 0,00 | 54,14 | |
16 | 25768 | Gruszczyński | Jacek | ZKS Warszawa | 0,00 | 53,76 | 0,00 | 0,00 | 53,76 | |
17 | 73141 | Georgiew | Marczello | Dywizjon | 0,00 | 0,00 | 29,86 | 0,00 | 29,86 | |
18 | 87831 | Dobak | Stefan | Klub Strzelecki "Tarcza" Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 28,47 | 0,00 | 28,47 | |
19 | 29944 | MIERZEJEWSKI | Dariusz | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
Standard Manual Senior
Msc | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Gryf Shotgun Open | Mistrzostwa Polski | Letnia Strzelba | Mistrzostwa Wielkopolski | Razem | |
1 | 41607 | Niezabitowski | Tomasz | 10-ka Radomsko | 100,00 | 91,70 | 92,41 | 100,00 | 292,41 | |
2 | 48676 | Kołodziejek | Marek | ZKS Warszawa | 0,00 | 97,00 | 81,18 | 93,42 | 271,60 | |
3 | 35777 | Olech | Paweł | Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie ( STS Szczecin) | 78,74 | 93,09 | 79,16 | 84,99 | 257,24 | |
4 | 24606 | Bałuszyński | Grzegorz | Tarcza Szamotuły | 62,17 | 85,05 | 51,42 | 71,37 | 218,59 | |
5 | 73291 | Spodar | Grzegorz | LTS | 64,02 | 76,72 | 66,85 | 0,00 | 207,60 | |
6 | 46869 | SZYNKAREK | Jacek | TARCZA Poznań | 57,29 | 63,86 | 71,90 | 67,54 | 203,30 | |
7 | 43591 | Kopania | Paweł | SHOOTING-ACADEMY Łódź | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 96,35 | 196,35 | |
8 | 87833 | TYSZKIEWICZ | Tomasz | Klub Strzelecki Tarcza Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 60,14 | 56,49 | 116,63 | |
9 | 40716 | BATIS | PAWEŁ | Wielkopolskie Towarzystwo Strzeleckie Tarcza Poznań | 0,00 | 0,00 | 53,80 | 58,66 | 112,46 | |
10 | 25628 | BOJANOWSKI | PIOTR | ZKS WARSZAWA | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
11 | 23340 | Grabarczyk | Jacek | Świt-Starachowice | 0,00 | 0,00 | 80,26 | 0,00 | 80,26 | |
12 | 43795 | Buda | Robert | 10-KA Radomsko | 0,00 | 77,64 | 0,00 | 0,00 | 77,64 | |
13 | 42253 | Kochanowicz | Rafał | AMATOR Wrocław | 0,00 | 68,36 | 0,00 | 0,00 | 68,36 | |
14 | 25768 | Gruszczyński | Jacek | ZKS Warszawa | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 |
Standard Manual Super Senior
Msc | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Gryf Shotgun Open | Mistrzostwa Polski | Letnia Strzelba | Mistrzostwa Wielkopolski | Razem | |
1 | 24104 | Madajewski | Leszek | TARCZA Szamotuły | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,90 | 300,00 | |
2 | 57349 | Unold | Jacek | Śląsk Wrocław | 78,25 | 81,92 | 77,26 | 100,00 | 260,17 | |
3 | 35516 | Berezowski | Paweł | ZKS Warszawa | 73,88 | 71,14 | 70,90 | 81,59 | 226,61 | |
4 | 22256 | Molenda | Dariusz | SWIT Starachowice | 0,00 | 80,81 | 88,02 | 0,00 | 168,84 | |
5 | 17836 | Koput | Jurand | Tarcza Szamotuły | 64,87 | 0,00 | 69,52 | 0,00 | 134,40 | |
6 | 24756 | Górka | Tadeusz | Krokus Nowy Sącz | 0,00 | 74,52 | 0,00 | 1,86 | 76,38 | |
7 | 42369 | WOJTCZAK | ANDRZEJ | SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO STRZELECKIE | 51,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,33 | |
8 | 23381 | Noga | Tadeusz | ZSD Kraków | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 2,12 | 4,25 |
Open
Msc | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Gryf Shotgun Open | Mistrzostwa Polski | Letnia Strzelba | Mistrzostwa Wielkopolski | Warmia-Mazury SHOTGUN CHALLENGE | Razem |
1 | 27316 | Tausiewicz | Marcin | Legia Warszawa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 300,00 |
2 | 27906 | NIEWIADOMSKI | Piotr | KS LOK „Grot” w Płocku | 90,42 | 89,47 | 92,26 | 95,36 | 0,00 | 278,04 |
3 | 64975 | Łozyk | Łukasz | Expert Jaworzno | 88,59 | 77,07 | 0,00 | 87,06 | 0,00 | 252,72 |
4 | 29429 | Kaniewski | Andrzej | Tarcza Szamotuły | 82,52 | 77,19 | 73,64 | 82,80 | 0,00 | 242,51 |
5 | 51946 | Domaradzki | Grzegorz | GTS BRASS Gorzów Wlkp. | 48,25 | 75,25 | 78,79 | 85,10 | 0,00 | 239,14 |
6 | 31346 | Mitulski | Leszek | Tarcza Szamotuły | 72,78 | 63,76 | 72,82 | 82,37 | 0,00 | 227,97 |
7 | 73149 | Topolski | Bogusław | ZKS Warszawa | 80,76 | 0,00 | 65,02 | 76,40 | 0,00 | 222,18 |
8 | 45500 | Zawada | Krzysztof | PROELIA Warszawa | 76,95 | 58,24 | 63,62 | 79,72 | 0,00 | 220,29 |
9 | 50358 | Dźwig | Sebastian | Colt Łódź | 64,56 | 55,63 | 68,18 | 55,42 | 0,00 | 188,37 |
10 | 47805 | STEPURA | Leszek | NSS Lubasz | 54,57 | 0,00 | 59,73 | 71,65 | 0,00 | 185,95 |
11 | 49093 | Panieński | Paweł | WTS Tarcza Poznań | 54,30 | 0,00 | 66,42 | 58,68 | 0,00 | 179,40 |
12 | 71506 | KULASIŃSKI | Eryk | KSK Nieczajna | 0,00 | 50,66 | 61,78 | 62,18 | 0,00 | 174,62 |
13 | 33916 | SZULIŃSKI | Adam | STS Szczecin | 73,68 | 0,00 | 0,00 | 72,63 | 0,00 | 146,31 |
14 | 31539 | Łaptaś | Łukasz | KS Garda Ostróda | 66,63 | 60,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,17 |
15 | 40402 | Michalak | Mateusz | Tarcza Szamotuły | 44,87 | 0,00 | 31,72 | 39,00 | 0,00 | 115,59 |
16 | 586229 | KOBYLAREK | ROBERT | Dwór Grunwaldzki Poznań | 61,62 | 0,00 | 48,41 | 0,00 | 0,00 | 110,03 |
17 | 29031 | Dąbrowski | Juliusz | Ks Cover | 64,30 | 44,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,19 |
18 | 33555 | Sanowski | Paweł | Kurkowe Bractwo Strzeleckie Zbaszynek | 0,00 | 0,00 | 55,40 | 49,93 | 0,00 | 105,33 |
19 | 6768 | Gołąb | Tadeusz | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 49,62 | 53,14 | 0,00 | 102,76 |
20 | 53395 | Gdaniec | Marcin | Elita | 88,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,54 |
21 | 47291 | IGNAŚ | ANTONI | Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie | 78,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,73 |
22 | 38834 | ŻURAWSKI | JAROSŁAW | Tarcza Poznań | 0,00 | 0,00 | 35,72 | 37,06 | 0,00 | 72,78 |
23 | 36360 | Łaziński | Paweł | Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie | 69,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,16 |
24 | 32082 | Zimmer | Tadeusz | Tarcza Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 18,03 | 50,16 | 0,00 | 68,19 |
25 | 60958 | Hoppe | Przemysław | Klub Strzelecki "Garda" | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
26 | 19911 | Wilczyński | Artur | LEGIA Warszawa Sekcja Strzelecka | 0,00 | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,19 |
27 | 3512 | Połoński | Krzysztof | ZKS Warszawa | 0,00 | 24,97 | 35,83 | 0,00 | 0,00 | 60,80 |
28 | 5935 | Karaś | Rafał | ZSD Kraków | 0,00 | 60,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,63 |
29 | 57382 | Pietrzak | Arkadiusz | SKSS ROGÓW | 0,00 | 59,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,47 |
30 | 4019 | KRÓL | Jarosław | SKSS DRAGON SIEDLCE | 0,00 | 59,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,42 |
31 | 27025 | Ciaś | Mikołaj | LEGIA | 0,00 | 56,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,47 |
32 | 57232 | Sęk | Ireneusz | Wielkopolski Klub Strzelectwa Swportowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,32 | 0,00 | 56,32 |
33 | 46436 | Wichary | Andrzej | Expert Jaworzno | 0,00 | 55,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,87 |
34 | 33323 | Wyzgała | Robert | KABAR Łódź | 55,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,87 |
35 | 50822 | BASZCZUK | Zbigniew | WKSS Poznań | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 50,46 | 0,00 | 51,07 |
36 | 42540 | Golub | Sergiy | ZKS “Gwardia” | 0,00 | 0,00 | 50,27 | 0,00 | 0,00 | 50,27 |
37 | 24721 | Kolowca | Krzysztof | BELLONA Kalisz | 46,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,48 |
38 | 71507 | Skibiński | Dawid | Amarant Poznań | 0,00 | 0,00 | 38,51 | 0,00 | 0,00 | 38,51 |
39 | 71523 | Przybylski | Marcin | Tarcza Szamotuły | 0,00 | 0,00 | 24,11 | 0,43 | 0,00 | 24,54 |
40 | 24756 | Górka | Tadeusz | Krokus Nowy Sącz | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
Standard
Msc | ID | Nazwisko | Imię | Klub | Gryf Shotgun Open | Mistrzostwa Polski | Letnia Strzelba | Mistrzostwa Wielkopolski | Warmia-Mazury SHOTGUN CHALLENGE | Razem |
1 | 43010 | Marcela | Przemysław | NTS Warszawa | 100,00 | 97,90 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 300,00 |
2 | 48815 | Boszko | Maciej | Klub Strzelecki LOK „Grot” w Płocku | 99,00 | 100,00 | 82,47 | 88,84 | 0,00 | 287,84 |
3 | 36475 | Nowak | Marcin | Arsenał Kraków | 0,00 | 97,45 | 91,06 | 91,55 | 0,00 | 280,06 |
4 | 43329 | Kalbarczyk | Piotr | ZKS WARSZAWA | 0,00 | 94,86 | 86,86 | 93,00 | 0,00 | 274,72 |
5 | 61163 | Bolek | Michał | KS Halinka ARMS | 92,90 | 89,20 | 80,64 | 88,69 | 0,00 | 270,79 |
6 | 47397 | Małecki | Mirosław | Leszczyńskie Towarzystwo Strzeleckie | 90,30 | 95,24 | 74,98 | 77,76 | 0,00 | 263,30 |
7 | 63330 | Białaszek | Bartłomiej | GROT Płock | 92,87 | 85,36 | 81,05 | 81,99 | 0,00 | 260,22 |
8 | 67830 | ŁUPKOWSKI | ŁUKASZ | AMATOR Wrocław | 0,00 | 82,22 | 84,55 | 89,12 | 0,00 | 255,89 |
9 | 71508 | Woźniak | Adam | KSK Nieczajna | 78,53 | 85,91 | 81,58 | 82,89 | 0,00 | 250,38 |
10 | 46820 | Trubowicz | Radosław | AGAT Złotoryja | 0,00 | 89,18 | 75,67 | 84,04 | 0,00 | 248,89 |
11 | 48153 | Niedzieska | Magdalena | LOK Grot Płock | 77,94 | 83,14 | 81,08 | 80,45 | 0,00 | 244,67 |
12 | 45972 | Sarna | Marta | KS LOK „Grot” w Płocku | 82,81 | 82,19 | 70,41 | 79,28 | 0,00 | 244,28 |
13 | 58225 | Dudzic | Mateusz | STS Szczecin | 89,82 | 0,00 | 80,24 | 70,50 | 0,00 | 240,56 |
14 | 63359 | JACKOWSKI | SYLWESTER | KS CEL GRÓJEC | 0,00 | 74,68 | 84,82 | 79,13 | 0,00 | 238,63 |
15 | 48755 | Kochan | Grzegorz | KKS Arsenał | 83,38 | 81,38 | 66,94 | 71,56 | 0,00 | 236,32 |
16 | 58737 | Kortas | Łukasz | ARSENAŁ KRAKÓW | 70,47 | 81,39 | 69,82 | 76,67 | 0,00 | 228,53 |
17 | 78874 | Wojtarek | Konrad | EXPERT Jaworzno | 0,00 | 78,64 | 68,93 | 77,57 | 0,00 | 225,14 |
18 | 61784 | Wiejata | Marcin | KS HALINKA ARMS | 0,00 | 79,01 | 70,62 | 68,28 | 0,00 | 217,91 |
19 | 77486 | Karaś | Marcin | COLT Łódź | 0,00 | 63,62 | 71,63 | 72,81 | 0,00 | 208,06 |
20 | 30214 | ESPENSCHIED | BARTOSZ | STRZELEC JELENIA GÓRA | 62,80 | 0,00 | 65,93 | 78,40 | 0,00 | 207,13 |
21 | 51150 | Pilatowski | Łukasz | ZKS Warszawa | 0,00 | 67,99 | 71,26 | 66,79 | 0,00 | 206,04 |
22 | 42536 | Matuszek | Adam | Gwardia Zielona Góra | 72,41 | 0,00 | 64,21 | 66,17 | 0,00 | 202,79 |
23 | 61187 | Polański | Artur | Klub Strzelnica Bojowa | 65,02 | 67,38 | 63,88 | 64,52 | 0,00 | 196,92 |
24 | 30607 | Piasecki | Artur | STS Szczecin | 64,22 | 65,30 | 49,28 | 60,97 | 0,00 | 190,49 |
25 | 56161 | Mikulski | Mariusz | Grot Mikołajewo | 64,31 | 62,86 | 62,92 | 54,34 | 0,00 | 190,09 |
26 | 43759 | Mazur | Joanna | WSS Wrocław | 0,00 | 63,55 | 60,37 | 66,13 | 0,00 | 190,05 |
27 | 63998 | Golonka | Michał | Stowarzyszenie KS Amator | 64,70 | 0,00 | 50,77 | 69,46 | 0,00 | 184,93 |
28 | 67840 | Kleszcz | Daniel | AMATOR Wrocław | 0,00 | 60,00 | 56,81 | 62,64 | 0,00 | 179,45 |
29 | 64544 | Bujas | Marek | KKS ARSENAŁ | 60,04 | 61,36 | 55,29 | 0,00 | 0,00 | 176,69 |
30 | 49645 | Ruciński | Adam | COVER Warszawa | 0,00 | 62,06 | 53,06 | 59,35 | 0,00 | 174,47 |
31 | 23355 | Redecki | Tomasz | KABAR Łódź | 80,71 | 90,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,16 |
32 | 59715 | Szydłowski | Tomasz | Grot Płock | 0,00 | 61,91 | 49,14 | 57,36 | 0,00 | 168,41 |
33 | 48544 | Baszyński | Michał | Tarcza Szamotuły | 56,20 | 60,51 | 41,46 | 42,30 | 0,00 | 159,01 |
34 | 61179 | Bolek | Alicja | Tarcza Poznań | 50,89 | 51,23 | 55,91 | 0,00 | 0,00 | 158,03 |
35 | 52841 | Danieluk | Paweł | KS Halinka-Arms | 70,60 | 82,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,61 |
36 | 44189 | Pawłowski | Dariusz | LOK "Grot" w Płocku | 78,34 | 0,00 | 0,00 | 73,98 | 0,00 | 152,32 |
37 | 49965 | MATCZUK | Rafał | Tarcza Szamotuły | 49,58 | 52,48 | 45,76 | 50,06 | 0,00 | 152,12 |
38 | 58321 | Pawlak | Kazimierz | Expert Jaworzno | 72,56 | 77,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,64 |
39 | 60932 | Kieroński | Marcin | Tarcza Poznań | 55,48 | 46,52 | 0,00 | 42,46 | 0,00 | 144,46 |
40 | 63715 | Omielczenko | Magdalena | ZKS Warszawa | 53,10 | 42,08 | 42,56 | 0,00 | 0,00 | 137,74 |
41 | 74084 | Szymański | Marcin | STRZELEC Jelenia Góra | 52,68 | 83,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,16 |
42 | 64996 | Flis | Piotr | ZKS Warszawa | 0,00 | 70,75 | 64,82 | 0,00 | 0,00 | 135,57 |
43 | 72408 | Banaś | Łukasz | AMATOR Wrocław | 69,47 | 64,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,92 |
44 | 52144 | Majewski | Maciej | Klub Strzelecki Cel w Grójcu | 0,00 | 62,63 | 63,51 | 0,00 | 0,00 | 126,14 |
45 | 31798 | Chmielewski | Sławomir | Legia Warszawa | 0,00 | 69,12 | 54,62 | 0,00 | 0,00 | 123,74 |
46 | 48816 | Boszko | Natalia | Stowarzyszenie Klub Sportowy Grot | 63,49 | 56,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,76 |
47 | 64803 | SZCZEPIŃSKI | MAREK | STS-SZCZECIN | 54,17 | 0,00 | 0,00 | 64,14 | 0,00 | 118,31 |
48 | 67689 | Rojewski | Piotr | STS SZCZECIN | 52,55 | 0,00 | 0,00 | 64,65 | 0,00 | 117,20 |
49 | 66411 | Czapski | Maciej | KSI Gdynia | 57,38 | 0,00 | 0,00 | 48,44 | 0,00 | 105,82 |
50 | 36366 | Poncyljusz | Wojciech | STS Szczecin | 46,59 | 0,00 | 0,00 | 46,51 | 0,00 | 93,10 |
51 | 70057 | Rogalski | Kacper | Gwardia Zielona Góra | 43,77 | 0,00 | 40,66 | 0,00 | 0,00 | 84,43 |
52 | 38678 | Bogdański | Michał | K. S. Expert LOK Jaworzno | 0,00 | 83,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,20 |
53 | 47238 | Nosko | Przemysław | OKS Husarz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,02 | 0,00 | 77,02 |
54 | 68586 | Klepacki | Marcin | Klub Strzelecki Sagittarius | 0,00 | 76,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,03 |
55 | 51516 | Janc | Bartosz | Wielkopolskie Towarzystwo Strzeleckie Tarcza Poznań | 0,00 | 71,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,47 |
56 | 43773 | Bocheńska | Aneta | Wielkopolskie Towarzystwo Sportowe Tarcza Poznań | 0,00 | 0,00 | 69,74 | 0,00 | 0,00 | 69,74 |
57 | 21339 | Riedel | Piotr | LTS Leszno | 0,00 | 0,00 | 68,87 | 0,00 | 0,00 | 68,87 |
58 | 52624 | WILIM | Wilhelm | ZKS Warszawa | 0,00 | 67,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,57 |
59 | 47714 | Cichoń | Artur | ZKS | 0,00 | 67,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,18 |
60 | 47401 | ZMACZYŃSKI | BARTOSZ | JAWORSKI KLUB STRZELECKI UR | 0,00 | 0,00 | 66,28 | 0,00 | 0,00 | 66,28 |
61 | 65243 | Eljasik | Piotr | GARDA Ostróda | 0,00 | 64,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,65 |
62 | 58322 | Niedzielski | Przemysław | EXPERT Jaworzno | 0,00 | 62,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,71 |
63 | 32779 | Ćwikowski | Hubert | KS Kasztelan Rzeszów | 0,00 | 62,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,42 |
64 | 36793 | Minkowski | Adam | 10 Olsztyn | 0,00 | 61,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,29 |
65 | 50360 | Kublicki | Maciej | CSS Częstochowa | 0,00 | 59,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,52 |
66 | 79937 | Bieniak | Adam | KS Amator | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,21 | 0,00 | 59,21 |
67 | 62562 | Cichoń | Hubert | ZKS | 0,00 | 58,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,76 |
68 | 25320 | Chodyra | Dominik | Agat Złotoryja | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,20 |
69 | 29385 | WADEŁEK | PAWEŁ | KS Proelia | 0,00 | 53,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,64 |
70 | 72139 | Cichon | Pawel | Klub Sportów Obronnych Świdnica | 52,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,38 |
71 | 69098 | Laskowski | Michał | Klub Sportowy "Klub Strzelecki Defendu" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,15 | 0,00 | 52,15 |
72 | 46832 | Chreptowicz | Przemysław | STS Szczecin | 49,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,34 |
